অমৃত সিদ্ধি যোগ
বছরের সব অমৃত সিদ্ধি যোগ, যখন নির্দিষ্ট নক্ষত্র নির্দিষ্ট বারে পড়ে, সময়সহ।
iএর মানে কী?
অমৃত সিদ্ধি যোগ তৈরি হয় যখন একটি নির্দিষ্ট নক্ষত্র একটি নির্দিষ্ট বারে পড়ে, যেমন রবিবারে হস্তা বা বৃহস্পতিবারে পুষ্যা। যে কোনো শুভ কাজের জন্য এটি সবচেয়ে শুভ যোগগুলির একটি। প্রথা কিছু তিথির সঙ্গে ব্যতিক্রম মানে, যা পুরোহিতের কাছ থেকে জেনে নিতে পারেন।
| শুরু | শেষ | বিবরণ |
|---|
| 14 জানু, 2026, 07:15 | 15 জানু, 2026, 03:03 | বুধবার · অনুরাধা |
| শুরু | শেষ | বিবরণ |
|---|
| 11 ফেব, 2026, 07:02 | 11 ফেব, 2026, 10:52 | বুধবার · অনুরাধা |
| 20 ফেব, 2026, 20:07 | 21 ফেব, 2026, 06:54 | শুক্রবার · রেবতী |
| শুরু | শেষ | বিবরণ |
|---|
| 20 মার্চ, 2026, 06:25 | 21 মার্চ, 2026, 02:27 | শুক্রবার · রেবতী |
| শুরু | শেষ | বিবরণ |
|---|
| 17 এপ্রি, 2026, 05:53 | 17 এপ্রি, 2026, 12:02 | শুক্রবার · রেবতী |
| 21 এপ্রি, 2026, 02:08 | 21 এপ্রি, 2026, 05:49 | সোমবার · মৃগশিরা |
| 23 এপ্রি, 2026, 20:57 | 24 এপ্রি, 2026, 05:46 | বৃহস্পতিবার · পুষ্যা |
| শুরু | শেষ | বিবরণ |
|---|
| 18 মে, 2026, 11:32 | 19 মে, 2026, 05:28 | সোমবার · মৃগশিরা |
| 21 মে, 2026, 05:27 | 22 মে, 2026, 02:49 | বৃহস্পতিবার · পুষ্যা |
| শুরু | শেষ | বিবরণ |
|---|
| 14 জুন, 2026, 01:17 | 14 জুন, 2026, 05:22 | শনিবার · রোহিণী |
| 15 জুন, 2026, 05:22 | 15 জুন, 2026, 19:08 | সোমবার · মৃগশিরা |
| 18 জুন, 2026, 05:23 | 18 জুন, 2026, 11:32 | বৃহস্পতিবার · পুষ্যা |
| শুরু | শেষ | বিবরণ |
|---|
| 11 জুল, 2026, 11:03 | 12 জুল, 2026, 05:31 | শনিবার · রোহিণী |
| 13 জুল, 2026, 05:32 | 13 জুল, 2026, 05:41 | সোমবার · মৃগশিরা |
| 19 জুল, 2026, 18:12 | 20 জুল, 2026, 05:35 | রবিবার · হস্তা |
| শুরু | শেষ | বিবরণ |
|---|
| 4 আগ, 2026, 21:54 | 5 আগ, 2026, 05:44 | মঙ্গলবার · অশ্বিনী |
| 8 আগ, 2026, 05:46 | 8 আগ, 2026, 16:51 | শনিবার · রোহিণী |
| 16 আগ, 2026, 05:50 | 17 আগ, 2026, 03:50 | রবিবার · হস্তা |
| শুরু | শেষ | বিবরণ |
|---|
| 1 সেপ্টেঃ, 2026, 05:59 | 2 সেপ্টেঃ, 2026, 02:42 | মঙ্গলবার · অশ্বিনী |
| 13 সেপ্টেঃ, 2026, 06:04 | 13 সেপ্টেঃ, 2026, 13:07 | রবিবার · হস্তা |
| 16 সেপ্টেঃ, 2026, 17:22 | 17 সেপ্টেঃ, 2026, 06:06 | বুধবার · অনুরাধা |
| 29 সেপ্টেঃ, 2026, 06:12 | 29 সেপ্টেঃ, 2026, 09:03 | মঙ্গলবার · অশ্বিনী |
| শুরু | শেষ | বিবরণ |
|---|
| 14 অক্টোঃ, 2026, 06:21 | 15 অক্টোঃ, 2026, 04:03 | বুধবার · অনুরাধা |
| শুরু | শেষ | বিবরণ |
|---|
| 11 নভেঃ, 2026, 06:40 | 11 নভেঃ, 2026, 11:38 | বুধবার · অনুরাধা |
| শুরু | শেষ | বিবরণ |
|---|
| 18 ডিসেঃ, 2026, 16:10 | 19 ডিসেঃ, 2026, 07:08 | শুক্রবার · রেবতী |
সময়গুলি Delhi, Delhi, India (Asia/Kolkata)-এর স্থানীয় সময় অনুযায়ী।