সর্বার্থ সিদ্ধি যোগ
বছরের সব সর্বার্থ সিদ্ধি যোগ: বার ও নক্ষত্রে তৈরি শুভ সময়, সময়সহ।
iএর মানে কী?
সর্বার্থ সিদ্ধি যোগ তৈরি হয় যখন কিছু নির্দিষ্ট নক্ষত্র কিছু নির্দিষ্ট বারে পড়ে। নাম অনুযায়ী এটি সব কাজে সাফল্য দেয়, তাই কাজ শুরু, কেনাকাটা ও যাত্রার জন্য বেছে নেওয়া হয়, এবং বলা হয় এটি মুহূর্তের অনেক দোষ কমায়।
| শুরু | শেষ | বিবরণ |
|---|
| 31 ডিসেঃ, 2025, 07:13 | 1 জানু, 2026, 01:30 | বুধবার · কৃত্তিকা |
| শুরু | শেষ | বিবরণ |
|---|
| 1 জানু, 2026, 01:30 | 1 জানু, 2026, 07:13 | বুধবার · রোহিণী |
| 4 জানু, 2026, 15:11 | 5 জানু, 2026, 07:14 | রবিবার · পুষ্যা |
| 5 জানু, 2026, 07:14 | 5 জানু, 2026, 13:25 | সোমবার · পুষ্যা |
| 6 জানু, 2026, 07:14 | 6 জানু, 2026, 12:17 | মঙ্গলবার · অশ্লেষা |
| 14 জানু, 2026, 07:15 | 15 জানু, 2026, 03:03 | বুধবার · অনুরাধা |
| 18 জানু, 2026, 10:14 | 19 জানু, 2026, 07:14 | রবিবার · উত্তরাষাঢ়া |
| 19 জানু, 2026, 11:52 | 20 জানু, 2026, 07:14 | সোমবার · শ্রবণা |
| 25 জানু, 2026, 13:35 | 26 জানু, 2026, 07:12 | রবিবার · অশ্বিনী |
| 27 জানু, 2026, 11:09 | 28 জানু, 2026, 07:11 | মঙ্গলবার · কৃত্তিকা |
| 28 জানু, 2026, 07:11 | 28 জানু, 2026, 09:27 | বুধবার · কৃত্তিকা |
| 28 জানু, 2026, 09:27 | 29 জানু, 2026, 07:10 | বুধবার · রোহিণী |
| 31 জানু, 2026, 03:27 | 31 জানু, 2026, 07:09 | শুক্রবার · পুনর্বসু |
| শুরু | শেষ | বিবরণ |
|---|
| 1 ফেব, 2026, 07:09 | 1 ফেব, 2026, 23:58 | রবিবার · পুষ্যা |
| 8 ফেব, 2026, 02:28 | 8 ফেব, 2026, 07:04 | শনিবার · স্বাতী |
| 11 ফেব, 2026, 07:02 | 11 ফেব, 2026, 10:52 | বুধবার · অনুরাধা |
| 15 ফেব, 2026, 06:59 | 15 ফেব, 2026, 19:48 | রবিবার · উত্তরাষাঢ়া |
| 16 ফেব, 2026, 06:58 | 16 ফেব, 2026, 20:48 | সোমবার · শ্রবণা |
| 20 ফেব, 2026, 20:07 | 21 ফেব, 2026, 06:54 | শুক্রবার · রেবতী |
| 22 ফেব, 2026, 06:53 | 22 ফেব, 2026, 17:54 | রবিবার · অশ্বিনী |
| 24 ফেব, 2026, 06:51 | 24 ফেব, 2026, 15:07 | মঙ্গলবার · কৃত্তিকা |
| 25 ফেব, 2026, 06:50 | 25 ফেব, 2026, 13:38 | বুধবার · রোহিণী |
| 25 ফেব, 2026, 13:38 | 26 ফেব, 2026, 06:49 | বুধবার · মৃগশিরা |
| 27 ফেব, 2026, 10:49 | 28 ফেব, 2026, 06:47 | শুক্রবার · পুনর্বসু |
| শুরু | শেষ | বিবরণ |
|---|
| 1 মার্চ, 2026, 06:46 | 1 মার্চ, 2026, 08:34 | রবিবার · পুষ্যা |
| 7 মার্চ, 2026, 11:15 | 8 মার্চ, 2026, 06:38 | শনিবার · স্বাতী |
| 9 মার্চ, 2026, 16:11 | 10 মার্চ, 2026, 06:36 | সোমবার · অনুরাধা |
| 15 মার্চ, 2026, 04:49 | 15 মার্চ, 2026, 06:31 | শনিবার · শ্রবণা |
| 20 মার্চ, 2026, 04:05 | 20 মার্চ, 2026, 06:25 | বৃহস্পতিবার · রেবতী |
| 20 মার্চ, 2026, 06:25 | 21 মার্চ, 2026, 02:27 | শুক্রবার · রেবতী |
| 21 মার্চ, 2026, 02:27 | 21 মার্চ, 2026, 06:24 | শুক্রবার · অশ্বিনী |
| 23 মার্চ, 2026, 20:49 | 24 মার্চ, 2026, 06:20 | সোমবার · রোহিণী |
| 25 মার্চ, 2026, 06:19 | 25 মার্চ, 2026, 17:33 | বুধবার · মৃগশিরা |
| 26 মার্চ, 2026, 16:19 | 27 মার্চ, 2026, 06:17 | বৃহস্পতিবার · পুনর্বসু |
| 27 মার্চ, 2026, 06:17 | 27 মার্চ, 2026, 15:24 | শুক্রবার · পুনর্বসু |
| শুরু | শেষ | বিবরণ |
|---|
| 1 এপ্রি, 2026, 16:17 | 2 এপ্রি, 2026, 06:10 | বুধবার · হস্তা |
| 4 এপ্রি, 2026, 06:08 | 4 এপ্রি, 2026, 21:35 | শনিবার · স্বাতী |
| 6 এপ্রি, 2026, 06:05 | 7 এপ্রি, 2026, 02:56 | সোমবার · অনুরাধা |
| 11 এপ্রি, 2026, 13:40 | 12 এপ্রি, 2026, 05:59 | শনিবার · শ্রবণা |
| 16 এপ্রি, 2026, 13:59 | 17 এপ্রি, 2026, 05:53 | বৃহস্পতিবার · রেবতী |
| 17 এপ্রি, 2026, 05:53 | 17 এপ্রি, 2026, 12:02 | শুক্রবার · রেবতী |
| 17 এপ্রি, 2026, 12:02 | 18 এপ্রি, 2026, 05:52 | শুক্রবার · অশ্বিনী |
| 20 এপ্রি, 2026, 05:50 | 21 এপ্রি, 2026, 02:08 | সোমবার · রোহিণী |
| 21 এপ্রি, 2026, 02:08 | 21 এপ্রি, 2026, 05:49 | সোমবার · মৃগশিরা |
| 23 এপ্রি, 2026, 05:47 | 23 এপ্রি, 2026, 20:57 | বৃহস্পতিবার · পুনর্বসু |
| 23 এপ্রি, 2026, 20:57 | 24 এপ্রি, 2026, 05:46 | বৃহস্পতিবার · পুষ্যা |
| 29 এপ্রি, 2026, 05:42 | 30 এপ্রি, 2026, 00:16 | বুধবার · হস্তা |
| শুরু | শেষ | বিবরণ |
|---|
| 4 মে, 2026, 05:38 | 4 মে, 2026, 09:58 | সোমবার · অনুরাধা |
| 8 মে, 2026, 21:20 | 9 মে, 2026, 05:34 | শুক্রবার · শ্রবণা |
| 9 মে, 2026, 05:34 | 9 মে, 2026, 23:24 | শনিবার · শ্রবণা |
| 13 মে, 2026, 01:17 | 13 মে, 2026, 05:31 | মঙ্গলবার · উত্তরভাদ্রপদ |
| 14 মে, 2026, 05:31 | 14 মে, 2026, 22:34 | বৃহস্পতিবার · রেবতী |
| 14 মে, 2026, 22:34 | 15 মে, 2026, 05:30 | বৃহস্পতিবার · অশ্বিনী |
| 15 মে, 2026, 05:30 | 15 মে, 2026, 20:14 | শুক্রবার · অশ্বিনী |
| 18 মে, 2026, 05:28 | 18 মে, 2026, 11:32 | সোমবার · রোহিণী |
| 18 মে, 2026, 11:32 | 19 মে, 2026, 05:28 | সোমবার · মৃগশিরা |
| 21 মে, 2026, 05:27 | 22 মে, 2026, 02:49 | বৃহস্পতিবার · পুষ্যা |
| 25 মে, 2026, 02:51 | 25 মে, 2026, 05:25 | রবিবার · উত্তরফাল্গুনী |
| 27 মে, 2026, 05:24 | 27 মে, 2026, 05:56 | বুধবার · হস্তা |
| শুরু | শেষ | বিবরণ |
|---|
| 5 জুন, 2026, 05:22 | 6 জুন, 2026, 05:22 | শুক্রবার · শ্রবণা |
| 6 জুন, 2026, 05:22 | 6 জুন, 2026, 06:03 | শনিবার · শ্রবণা |
| 9 জুন, 2026, 09:39 | 10 জুন, 2026, 05:22 | মঙ্গলবার · উত্তরভাদ্রপদ |
| 11 জুন, 2026, 05:22 | 11 জুন, 2026, 08:16 | বৃহস্পতিবার · রেবতী |
| 11 জুন, 2026, 08:16 | 12 জুন, 2026, 05:22 | বৃহস্পতিবার · অশ্বিনী |
| 12 জুন, 2026, 05:22 | 12 জুন, 2026, 06:28 | শুক্রবার · অশ্বিনী |
| 14 জুন, 2026, 01:17 | 14 জুন, 2026, 05:22 | শনিবার · রোহিণী |
| 15 জুন, 2026, 05:22 | 15 জুন, 2026, 19:08 | সোমবার · মৃগশিরা |
| 18 জুন, 2026, 05:23 | 18 জুন, 2026, 11:32 | বৃহস্পতিবার · পুষ্যা |
| 21 জুন, 2026, 09:31 | 22 জুন, 2026, 05:23 | রবিবার · উত্তরফাল্গুনী |
| 26 জুন, 2026, 19:16 | 27 জুন, 2026, 05:25 | শুক্রবার · অনুরাধা |
| 29 জুন, 2026, 01:09 | 29 জুন, 2026, 05:25 | রবিবার · মূলা |
| শুরু | শেষ | বিবরণ |
|---|
| 3 জুল, 2026, 05:27 | 3 জুল, 2026, 11:46 | শুক্রবার · শ্রবণা |
| 7 জুল, 2026, 05:29 | 7 জুল, 2026, 16:24 | মঙ্গলবার · উত্তরভাদ্রপদ |
| 9 জুল, 2026, 05:30 | 9 জুল, 2026, 14:56 | বৃহস্পতিবার · অশ্বিনী |
| 11 জুল, 2026, 11:03 | 12 জুল, 2026, 05:31 | শনিবার · রোহিণী |
| 13 জুল, 2026, 05:32 | 13 জুল, 2026, 05:41 | সোমবার · মৃগশিরা |
| 19 জুল, 2026, 05:35 | 19 জুল, 2026, 18:12 | রবিবার · উত্তরফাল্গুনী |
| 19 জুল, 2026, 18:12 | 20 জুল, 2026, 05:35 | রবিবার · হস্তা |
| 24 জুল, 2026, 01:42 | 24 জুল, 2026, 05:37 | বৃহস্পতিবার · অনুরাধা |
| 24 জুল, 2026, 05:37 | 25 জুল, 2026, 04:36 | শুক্রবার · অনুরাধা |
| 26 জুল, 2026, 07:34 | 27 জুল, 2026, 05:39 | রবিবার · মূলা |
| শুরু | শেষ | বিবরণ |
|---|
| 2 আগ, 2026, 21:37 | 3 আগ, 2026, 05:43 | রবিবার · উত্তরভাদ্রপদ |
| 4 আগ, 2026, 21:54 | 5 আগ, 2026, 05:44 | মঙ্গলবার · অশ্বিনী |
| 8 আগ, 2026, 05:46 | 8 আগ, 2026, 16:51 | শনিবার · রোহিণী |
| 16 আগ, 2026, 05:50 | 17 আগ, 2026, 03:50 | রবিবার · হস্তা |
| 20 আগ, 2026, 09:08 | 21 আগ, 2026, 05:53 | বৃহস্পতিবার · অনুরাধা |
| 21 আগ, 2026, 05:53 | 21 আগ, 2026, 11:53 | শুক্রবার · অনুরাধা |
| 23 আগ, 2026, 05:54 | 23 আগ, 2026, 17:44 | রবিবার · মূলা |
| 30 আগ, 2026, 05:58 | 31 আগ, 2026, 03:45 | রবিবার · উত্তরভাদ্রপদ |
| শুরু | শেষ | বিবরণ |
|---|
| 1 সেপ্টেঃ, 2026, 05:59 | 2 সেপ্টেঃ, 2026, 02:42 | মঙ্গলবার · অশ্বিনী |
| 3 সেপ্টেঃ, 2026, 01:43 | 3 সেপ্টেঃ, 2026, 06:00 | বুধবার · কৃত্তিকা |
| 7 সেপ্টেঃ, 2026, 18:14 | 8 সেপ্টেঃ, 2026, 06:02 | সোমবার · পুষ্যা |
| 8 সেপ্টেঃ, 2026, 16:39 | 9 সেপ্টেঃ, 2026, 06:02 | মঙ্গলবার · অশ্লেষা |
| 13 সেপ্টেঃ, 2026, 06:04 | 13 সেপ্টেঃ, 2026, 13:07 | রবিবার · হস্তা |
| 16 সেপ্টেঃ, 2026, 17:22 | 17 সেপ্টেঃ, 2026, 06:06 | বুধবার · অনুরাধা |
| 17 সেপ্টেঃ, 2026, 06:06 | 17 সেপ্টেঃ, 2026, 19:53 | বৃহস্পতিবার · অনুরাধা |
| 21 সেপ্টেঃ, 2026, 04:34 | 21 সেপ্টেঃ, 2026, 06:08 | রবিবার · উত্তরাষাঢ়া |
| 27 সেপ্টেঃ, 2026, 06:11 | 27 সেপ্টেঃ, 2026, 11:08 | রবিবার · উত্তরভাদ্রপদ |
| 29 সেপ্টেঃ, 2026, 06:12 | 29 সেপ্টেঃ, 2026, 09:03 | মঙ্গলবার · অশ্বিনী |
| 30 সেপ্টেঃ, 2026, 07:36 | 1 অক্টোঃ, 2026, 06:02 | বুধবার · কৃত্তিকা |
| শুরু | শেষ | বিবরণ |
|---|
| 1 অক্টোঃ, 2026, 06:02 | 1 অক্টোঃ, 2026, 06:13 | বুধবার · রোহিণী |
| 5 অক্টোঃ, 2026, 00:14 | 5 অক্টোঃ, 2026, 06:16 | রবিবার · পুষ্যা |
| 5 অক্টোঃ, 2026, 06:16 | 5 অক্টোঃ, 2026, 23:09 | সোমবার · পুষ্যা |
| 6 অক্টোঃ, 2026, 06:16 | 6 অক্টোঃ, 2026, 22:17 | মঙ্গলবার · অশ্লেষা |
| 14 অক্টোঃ, 2026, 06:21 | 15 অক্টোঃ, 2026, 04:03 | বুধবার · অনুরাধা |
| 18 অক্টোঃ, 2026, 12:49 | 19 অক্টোঃ, 2026, 06:24 | রবিবার · উত্তরাষাঢ়া |
| 19 অক্টোঃ, 2026, 15:38 | 20 অক্টোঃ, 2026, 06:24 | সোমবার · শ্রবণা |
| 25 অক্টোঃ, 2026, 19:22 | 26 অক্টোঃ, 2026, 06:28 | রবিবার · অশ্বিনী |
| 27 অক্টোঃ, 2026, 15:39 | 28 অক্টোঃ, 2026, 06:30 | মঙ্গলবার · কৃত্তিকা |
| 28 অক্টোঃ, 2026, 06:30 | 28 অক্টোঃ, 2026, 13:26 | বুধবার · কৃত্তিকা |
| 28 অক্টোঃ, 2026, 13:26 | 29 অক্টোঃ, 2026, 06:30 | বুধবার · রোহিণী |
| শুরু | শেষ | বিবরণ |
|---|
| 1 নভেঃ, 2026, 06:32 | 2 নভেঃ, 2026, 04:30 | রবিবার · পুষ্যা |
| 8 নভেঃ, 2026, 05:52 | 8 নভেঃ, 2026, 06:38 | শনিবার · স্বাতী |
| 11 নভেঃ, 2026, 06:40 | 11 নভেঃ, 2026, 11:38 | বুধবার · অনুরাধা |
| 15 নভেঃ, 2026, 06:43 | 15 নভেঃ, 2026, 23:29 | রবিবার · উত্তরাষাঢ়া |
| 16 নভেঃ, 2026, 06:44 | 17 নভেঃ, 2026, 02:17 | সোমবার · শ্রবণা |
| 22 নভেঃ, 2026, 06:49 | 23 নভেঃ, 2026, 04:15 | রবিবার · অশ্বিনী |
| 24 নভেঃ, 2026, 06:50 | 24 নভেঃ, 2026, 23:25 | মঙ্গলবার · কৃত্তিকা |
| 25 নভেঃ, 2026, 06:51 | 25 নভেঃ, 2026, 20:36 | বুধবার · রোহিণী |
| 25 নভেঃ, 2026, 20:36 | 26 নভেঃ, 2026, 06:52 | বুধবার · মৃগশিরা |
| 27 নভেঃ, 2026, 15:08 | 28 নভেঃ, 2026, 06:53 | শুক্রবার · পুনর্বসু |
| 29 নভেঃ, 2026, 06:54 | 29 নভেঃ, 2026, 10:59 | রবিবার · পুষ্যা |
| শুরু | শেষ | বিবরণ |
|---|
| 5 ডিসেঃ, 2026, 11:49 | 6 ডিসেঃ, 2026, 06:59 | শনিবার · স্বাতী |
| 7 ডিসেঃ, 2026, 15:48 | 8 ডিসেঃ, 2026, 07:01 | সোমবার · অনুরাধা |
| 13 ডিসেঃ, 2026, 06:12 | 13 ডিসেঃ, 2026, 07:04 | শনিবার · শ্রবণা |
| 14 ডিসেঃ, 2026, 07:05 | 14 ডিসেঃ, 2026, 09:12 | সোমবার · শ্রবণা |
| 18 ডিসেঃ, 2026, 16:10 | 19 ডিসেঃ, 2026, 07:08 | শুক্রবার · রেবতী |
| 20 ডিসেঃ, 2026, 07:08 | 20 ডিসেঃ, 2026, 14:55 | রবিবার · অশ্বিনী |
| 22 ডিসেঃ, 2026, 07:09 | 22 ডিসেঃ, 2026, 10:45 | মঙ্গলবার · কৃত্তিকা |
| 23 ডিসেঃ, 2026, 07:10 | 23 ডিসেঃ, 2026, 07:56 | বুধবার · রোহিণী |
| 23 ডিসেঃ, 2026, 07:56 | 24 ডিসেঃ, 2026, 04:53 | বুধবার · মৃগশিরা |
| 25 ডিসেঃ, 2026, 01:47 | 25 ডিসেঃ, 2026, 07:11 | বৃহস্পতিবার · পুনর্বসু |
| 25 ডিসেঃ, 2026, 07:11 | 25 ডিসেঃ, 2026, 22:50 | শুক্রবার · পুনর্বসু |
| 30 ডিসেঃ, 2026, 15:37 | 31 ডিসেঃ, 2026, 07:13 | বুধবার · হস্তা |
সময়গুলি Delhi, Delhi, India (Asia/Kolkata)-এর স্থানীয় সময় অনুযায়ী।