सर्वार्थ सिद्धी योग

वर्षातील सर्व सर्वार्थ सिद्धी योग: वार आणि नक्षत्रामुळे होणारे शुभ काळ, वेळेसह.

वर्ष
2026
28.65°N, 77.23°E · Asia/Kolkata
याचा अर्थ काय?
सर्वार्थ सिद्धी योग तेव्हा होतो जेव्हा काही विशिष्ट नक्षत्रे काही विशिष्ट वारी येतात. नावाप्रमाणे तो प्रत्येक कामात यश देतो, म्हणून कार्यारंभ, खरेदी आणि प्रवासासाठी निवडला जातो, आणि तो मुहूर्तातील इतर अनेक दोष कमी करतो असे म्हणतात.

डिसेंबर २०२५

सुरुवातसमाप्तीतपशील
31 डिसें, 2025, 07:131 जाने, 2026, 01:30बुधवार · कृत्तिका

जानेवारी २०२६

सुरुवातसमाप्तीतपशील
1 जाने, 2026, 01:301 जाने, 2026, 07:13बुधवार · रोहिणी
4 जाने, 2026, 15:115 जाने, 2026, 07:14रविवार · पुष्य
5 जाने, 2026, 07:145 जाने, 2026, 13:25सोमवार · पुष्य
6 जाने, 2026, 07:146 जाने, 2026, 12:17मंगळवार · आश्लेषा
14 जाने, 2026, 07:1515 जाने, 2026, 03:03बुधवार · अनुराधा
18 जाने, 2026, 10:1419 जाने, 2026, 07:14रविवार · उत्तराषाढा
19 जाने, 2026, 11:5220 जाने, 2026, 07:14सोमवार · श्रवण
25 जाने, 2026, 13:3526 जाने, 2026, 07:12रविवार · अश्विनी
27 जाने, 2026, 11:0928 जाने, 2026, 07:11मंगळवार · कृत्तिका
28 जाने, 2026, 07:1128 जाने, 2026, 09:27बुधवार · कृत्तिका
28 जाने, 2026, 09:2729 जाने, 2026, 07:10बुधवार · रोहिणी
31 जाने, 2026, 03:2731 जाने, 2026, 07:09शुक्रवार · पुनर्वसू

फेब्रुवारी २०२६

सुरुवातसमाप्तीतपशील
1 फेब्रु, 2026, 07:091 फेब्रु, 2026, 23:58रविवार · पुष्य
8 फेब्रु, 2026, 02:288 फेब्रु, 2026, 07:04शनिवार · स्वाती
11 फेब्रु, 2026, 07:0211 फेब्रु, 2026, 10:52बुधवार · अनुराधा
15 फेब्रु, 2026, 06:5915 फेब्रु, 2026, 19:48रविवार · उत्तराषाढा
16 फेब्रु, 2026, 06:5816 फेब्रु, 2026, 20:48सोमवार · श्रवण
20 फेब्रु, 2026, 20:0721 फेब्रु, 2026, 06:54शुक्रवार · रेवती
22 फेब्रु, 2026, 06:5322 फेब्रु, 2026, 17:54रविवार · अश्विनी
24 फेब्रु, 2026, 06:5124 फेब्रु, 2026, 15:07मंगळवार · कृत्तिका
25 फेब्रु, 2026, 06:5025 फेब्रु, 2026, 13:38बुधवार · रोहिणी
25 फेब्रु, 2026, 13:3826 फेब्रु, 2026, 06:49बुधवार · मृग
27 फेब्रु, 2026, 10:4928 फेब्रु, 2026, 06:47शुक्रवार · पुनर्वसू

मार्च २०२६

सुरुवातसमाप्तीतपशील
1 मार्च, 2026, 06:461 मार्च, 2026, 08:34रविवार · पुष्य
7 मार्च, 2026, 11:158 मार्च, 2026, 06:38शनिवार · स्वाती
9 मार्च, 2026, 16:1110 मार्च, 2026, 06:36सोमवार · अनुराधा
15 मार्च, 2026, 04:4915 मार्च, 2026, 06:31शनिवार · श्रवण
20 मार्च, 2026, 04:0520 मार्च, 2026, 06:25गुरुवार · रेवती
20 मार्च, 2026, 06:2521 मार्च, 2026, 02:27शुक्रवार · रेवती
21 मार्च, 2026, 02:2721 मार्च, 2026, 06:24शुक्रवार · अश्विनी
23 मार्च, 2026, 20:4924 मार्च, 2026, 06:20सोमवार · रोहिणी
25 मार्च, 2026, 06:1925 मार्च, 2026, 17:33बुधवार · मृग
26 मार्च, 2026, 16:1927 मार्च, 2026, 06:17गुरुवार · पुनर्वसू
27 मार्च, 2026, 06:1727 मार्च, 2026, 15:24शुक्रवार · पुनर्वसू

एप्रिल २०२६

सुरुवातसमाप्तीतपशील
1 एप्रि, 2026, 16:172 एप्रि, 2026, 06:10बुधवार · हस्त
4 एप्रि, 2026, 06:084 एप्रि, 2026, 21:35शनिवार · स्वाती
6 एप्रि, 2026, 06:057 एप्रि, 2026, 02:56सोमवार · अनुराधा
11 एप्रि, 2026, 13:4012 एप्रि, 2026, 05:59शनिवार · श्रवण
16 एप्रि, 2026, 13:5917 एप्रि, 2026, 05:53गुरुवार · रेवती
17 एप्रि, 2026, 05:5317 एप्रि, 2026, 12:02शुक्रवार · रेवती
17 एप्रि, 2026, 12:0218 एप्रि, 2026, 05:52शुक्रवार · अश्विनी
20 एप्रि, 2026, 05:5021 एप्रि, 2026, 02:08सोमवार · रोहिणी
21 एप्रि, 2026, 02:0821 एप्रि, 2026, 05:49सोमवार · मृग
23 एप्रि, 2026, 05:4723 एप्रि, 2026, 20:57गुरुवार · पुनर्वसू
23 एप्रि, 2026, 20:5724 एप्रि, 2026, 05:46गुरुवार · पुष्य
29 एप्रि, 2026, 05:4230 एप्रि, 2026, 00:16बुधवार · हस्त

मे २०२६

सुरुवातसमाप्तीतपशील
4 मे, 2026, 05:384 मे, 2026, 09:58सोमवार · अनुराधा
8 मे, 2026, 21:209 मे, 2026, 05:34शुक्रवार · श्रवण
9 मे, 2026, 05:349 मे, 2026, 23:24शनिवार · श्रवण
13 मे, 2026, 01:1713 मे, 2026, 05:31मंगळवार · उत्तरा भाद्रपदा
14 मे, 2026, 05:3114 मे, 2026, 22:34गुरुवार · रेवती
14 मे, 2026, 22:3415 मे, 2026, 05:30गुरुवार · अश्विनी
15 मे, 2026, 05:3015 मे, 2026, 20:14शुक्रवार · अश्विनी
18 मे, 2026, 05:2818 मे, 2026, 11:32सोमवार · रोहिणी
18 मे, 2026, 11:3219 मे, 2026, 05:28सोमवार · मृग
21 मे, 2026, 05:2722 मे, 2026, 02:49गुरुवार · पुष्य
25 मे, 2026, 02:5125 मे, 2026, 05:25रविवार · उत्तरा फाल्गुनी
27 मे, 2026, 05:2427 मे, 2026, 05:56बुधवार · हस्त

जून २०२६

सुरुवातसमाप्तीतपशील
5 जून, 2026, 05:226 जून, 2026, 05:22शुक्रवार · श्रवण
6 जून, 2026, 05:226 जून, 2026, 06:03शनिवार · श्रवण
9 जून, 2026, 09:3910 जून, 2026, 05:22मंगळवार · उत्तरा भाद्रपदा
11 जून, 2026, 05:2211 जून, 2026, 08:16गुरुवार · रेवती
11 जून, 2026, 08:1612 जून, 2026, 05:22गुरुवार · अश्विनी
12 जून, 2026, 05:2212 जून, 2026, 06:28शुक्रवार · अश्विनी
14 जून, 2026, 01:1714 जून, 2026, 05:22शनिवार · रोहिणी
15 जून, 2026, 05:2215 जून, 2026, 19:08सोमवार · मृग
18 जून, 2026, 05:2318 जून, 2026, 11:32गुरुवार · पुष्य
21 जून, 2026, 09:3122 जून, 2026, 05:23रविवार · उत्तरा फाल्गुनी
26 जून, 2026, 19:1627 जून, 2026, 05:25शुक्रवार · अनुराधा
29 जून, 2026, 01:0929 जून, 2026, 05:25रविवार · मूळ

जुलै २०२६

सुरुवातसमाप्तीतपशील
3 जुलै, 2026, 05:273 जुलै, 2026, 11:46शुक्रवार · श्रवण
7 जुलै, 2026, 05:297 जुलै, 2026, 16:24मंगळवार · उत्तरा भाद्रपदा
9 जुलै, 2026, 05:309 जुलै, 2026, 14:56गुरुवार · अश्विनी
11 जुलै, 2026, 11:0312 जुलै, 2026, 05:31शनिवार · रोहिणी
13 जुलै, 2026, 05:3213 जुलै, 2026, 05:41सोमवार · मृग
19 जुलै, 2026, 05:3519 जुलै, 2026, 18:12रविवार · उत्तरा फाल्गुनी
19 जुलै, 2026, 18:1220 जुलै, 2026, 05:35रविवार · हस्त
24 जुलै, 2026, 01:4224 जुलै, 2026, 05:37गुरुवार · अनुराधा
24 जुलै, 2026, 05:3725 जुलै, 2026, 04:36शुक्रवार · अनुराधा
26 जुलै, 2026, 07:3427 जुलै, 2026, 05:39रविवार · मूळ

ऑगस्ट २०२६

सुरुवातसमाप्तीतपशील
2 ऑग, 2026, 21:373 ऑग, 2026, 05:43रविवार · उत्तरा भाद्रपदा
4 ऑग, 2026, 21:545 ऑग, 2026, 05:44मंगळवार · अश्विनी
8 ऑग, 2026, 05:468 ऑग, 2026, 16:51शनिवार · रोहिणी
16 ऑग, 2026, 05:5017 ऑग, 2026, 03:50रविवार · हस्त
20 ऑग, 2026, 09:0821 ऑग, 2026, 05:53गुरुवार · अनुराधा
21 ऑग, 2026, 05:5321 ऑग, 2026, 11:53शुक्रवार · अनुराधा
23 ऑग, 2026, 05:5423 ऑग, 2026, 17:44रविवार · मूळ
30 ऑग, 2026, 05:5831 ऑग, 2026, 03:45रविवार · उत्तरा भाद्रपदा

सप्टेंबर २०२६

सुरुवातसमाप्तीतपशील
1 सप्टें, 2026, 05:592 सप्टें, 2026, 02:42मंगळवार · अश्विनी
3 सप्टें, 2026, 01:433 सप्टें, 2026, 06:00बुधवार · कृत्तिका
7 सप्टें, 2026, 18:148 सप्टें, 2026, 06:02सोमवार · पुष्य
8 सप्टें, 2026, 16:399 सप्टें, 2026, 06:02मंगळवार · आश्लेषा
13 सप्टें, 2026, 06:0413 सप्टें, 2026, 13:07रविवार · हस्त
16 सप्टें, 2026, 17:2217 सप्टें, 2026, 06:06बुधवार · अनुराधा
17 सप्टें, 2026, 06:0617 सप्टें, 2026, 19:53गुरुवार · अनुराधा
21 सप्टें, 2026, 04:3421 सप्टें, 2026, 06:08रविवार · उत्तराषाढा
27 सप्टें, 2026, 06:1127 सप्टें, 2026, 11:08रविवार · उत्तरा भाद्रपदा
29 सप्टें, 2026, 06:1229 सप्टें, 2026, 09:03मंगळवार · अश्विनी
30 सप्टें, 2026, 07:361 ऑक्टो, 2026, 06:02बुधवार · कृत्तिका

ऑक्टोबर २०२६

सुरुवातसमाप्तीतपशील
1 ऑक्टो, 2026, 06:021 ऑक्टो, 2026, 06:13बुधवार · रोहिणी
5 ऑक्टो, 2026, 00:145 ऑक्टो, 2026, 06:16रविवार · पुष्य
5 ऑक्टो, 2026, 06:165 ऑक्टो, 2026, 23:09सोमवार · पुष्य
6 ऑक्टो, 2026, 06:166 ऑक्टो, 2026, 22:17मंगळवार · आश्लेषा
14 ऑक्टो, 2026, 06:2115 ऑक्टो, 2026, 04:03बुधवार · अनुराधा
18 ऑक्टो, 2026, 12:4919 ऑक्टो, 2026, 06:24रविवार · उत्तराषाढा
19 ऑक्टो, 2026, 15:3820 ऑक्टो, 2026, 06:24सोमवार · श्रवण
25 ऑक्टो, 2026, 19:2226 ऑक्टो, 2026, 06:28रविवार · अश्विनी
27 ऑक्टो, 2026, 15:3928 ऑक्टो, 2026, 06:30मंगळवार · कृत्तिका
28 ऑक्टो, 2026, 06:3028 ऑक्टो, 2026, 13:26बुधवार · कृत्तिका
28 ऑक्टो, 2026, 13:2629 ऑक्टो, 2026, 06:30बुधवार · रोहिणी

नोव्हेंबर २०२६

सुरुवातसमाप्तीतपशील
1 नोव्हें, 2026, 06:322 नोव्हें, 2026, 04:30रविवार · पुष्य
8 नोव्हें, 2026, 05:528 नोव्हें, 2026, 06:38शनिवार · स्वाती
11 नोव्हें, 2026, 06:4011 नोव्हें, 2026, 11:38बुधवार · अनुराधा
15 नोव्हें, 2026, 06:4315 नोव्हें, 2026, 23:29रविवार · उत्तराषाढा
16 नोव्हें, 2026, 06:4417 नोव्हें, 2026, 02:17सोमवार · श्रवण
22 नोव्हें, 2026, 06:4923 नोव्हें, 2026, 04:15रविवार · अश्विनी
24 नोव्हें, 2026, 06:5024 नोव्हें, 2026, 23:25मंगळवार · कृत्तिका
25 नोव्हें, 2026, 06:5125 नोव्हें, 2026, 20:36बुधवार · रोहिणी
25 नोव्हें, 2026, 20:3626 नोव्हें, 2026, 06:52बुधवार · मृग
27 नोव्हें, 2026, 15:0828 नोव्हें, 2026, 06:53शुक्रवार · पुनर्वसू
29 नोव्हें, 2026, 06:5429 नोव्हें, 2026, 10:59रविवार · पुष्य

डिसेंबर २०२६

सुरुवातसमाप्तीतपशील
5 डिसें, 2026, 11:496 डिसें, 2026, 06:59शनिवार · स्वाती
7 डिसें, 2026, 15:488 डिसें, 2026, 07:01सोमवार · अनुराधा
13 डिसें, 2026, 06:1213 डिसें, 2026, 07:04शनिवार · श्रवण
14 डिसें, 2026, 07:0514 डिसें, 2026, 09:12सोमवार · श्रवण
18 डिसें, 2026, 16:1019 डिसें, 2026, 07:08शुक्रवार · रेवती
20 डिसें, 2026, 07:0820 डिसें, 2026, 14:55रविवार · अश्विनी
22 डिसें, 2026, 07:0922 डिसें, 2026, 10:45मंगळवार · कृत्तिका
23 डिसें, 2026, 07:1023 डिसें, 2026, 07:56बुधवार · रोहिणी
23 डिसें, 2026, 07:5624 डिसें, 2026, 04:53बुधवार · मृग
25 डिसें, 2026, 01:4725 डिसें, 2026, 07:11गुरुवार · पुनर्वसू
25 डिसें, 2026, 07:1125 डिसें, 2026, 22:50शुक्रवार · पुनर्वसू
30 डिसें, 2026, 15:3731 डिसें, 2026, 07:13बुधवार · हस्त

वेळा Delhi, Delhi, India (Asia/Kolkata) येथील स्थानिक वेळेनुसार आहेत.