सर्वार्थ सिद्धी योग
वर्षातील सर्व सर्वार्थ सिद्धी योग: वार आणि नक्षत्रामुळे होणारे शुभ काळ, वेळेसह.
iयाचा अर्थ काय?
सर्वार्थ सिद्धी योग तेव्हा होतो जेव्हा काही विशिष्ट नक्षत्रे काही विशिष्ट वारी येतात. नावाप्रमाणे तो प्रत्येक कामात यश देतो, म्हणून कार्यारंभ, खरेदी आणि प्रवासासाठी निवडला जातो, आणि तो मुहूर्तातील इतर अनेक दोष कमी करतो असे म्हणतात.
| सुरुवात | समाप्ती | तपशील |
|---|
| 31 डिसें, 2025, 07:13 | 1 जाने, 2026, 01:30 | बुधवार · कृत्तिका |
| सुरुवात | समाप्ती | तपशील |
|---|
| 1 जाने, 2026, 01:30 | 1 जाने, 2026, 07:13 | बुधवार · रोहिणी |
| 4 जाने, 2026, 15:11 | 5 जाने, 2026, 07:14 | रविवार · पुष्य |
| 5 जाने, 2026, 07:14 | 5 जाने, 2026, 13:25 | सोमवार · पुष्य |
| 6 जाने, 2026, 07:14 | 6 जाने, 2026, 12:17 | मंगळवार · आश्लेषा |
| 14 जाने, 2026, 07:15 | 15 जाने, 2026, 03:03 | बुधवार · अनुराधा |
| 18 जाने, 2026, 10:14 | 19 जाने, 2026, 07:14 | रविवार · उत्तराषाढा |
| 19 जाने, 2026, 11:52 | 20 जाने, 2026, 07:14 | सोमवार · श्रवण |
| 25 जाने, 2026, 13:35 | 26 जाने, 2026, 07:12 | रविवार · अश्विनी |
| 27 जाने, 2026, 11:09 | 28 जाने, 2026, 07:11 | मंगळवार · कृत्तिका |
| 28 जाने, 2026, 07:11 | 28 जाने, 2026, 09:27 | बुधवार · कृत्तिका |
| 28 जाने, 2026, 09:27 | 29 जाने, 2026, 07:10 | बुधवार · रोहिणी |
| 31 जाने, 2026, 03:27 | 31 जाने, 2026, 07:09 | शुक्रवार · पुनर्वसू |
| सुरुवात | समाप्ती | तपशील |
|---|
| 1 फेब्रु, 2026, 07:09 | 1 फेब्रु, 2026, 23:58 | रविवार · पुष्य |
| 8 फेब्रु, 2026, 02:28 | 8 फेब्रु, 2026, 07:04 | शनिवार · स्वाती |
| 11 फेब्रु, 2026, 07:02 | 11 फेब्रु, 2026, 10:52 | बुधवार · अनुराधा |
| 15 फेब्रु, 2026, 06:59 | 15 फेब्रु, 2026, 19:48 | रविवार · उत्तराषाढा |
| 16 फेब्रु, 2026, 06:58 | 16 फेब्रु, 2026, 20:48 | सोमवार · श्रवण |
| 20 फेब्रु, 2026, 20:07 | 21 फेब्रु, 2026, 06:54 | शुक्रवार · रेवती |
| 22 फेब्रु, 2026, 06:53 | 22 फेब्रु, 2026, 17:54 | रविवार · अश्विनी |
| 24 फेब्रु, 2026, 06:51 | 24 फेब्रु, 2026, 15:07 | मंगळवार · कृत्तिका |
| 25 फेब्रु, 2026, 06:50 | 25 फेब्रु, 2026, 13:38 | बुधवार · रोहिणी |
| 25 फेब्रु, 2026, 13:38 | 26 फेब्रु, 2026, 06:49 | बुधवार · मृग |
| 27 फेब्रु, 2026, 10:49 | 28 फेब्रु, 2026, 06:47 | शुक्रवार · पुनर्वसू |
| सुरुवात | समाप्ती | तपशील |
|---|
| 1 मार्च, 2026, 06:46 | 1 मार्च, 2026, 08:34 | रविवार · पुष्य |
| 7 मार्च, 2026, 11:15 | 8 मार्च, 2026, 06:38 | शनिवार · स्वाती |
| 9 मार्च, 2026, 16:11 | 10 मार्च, 2026, 06:36 | सोमवार · अनुराधा |
| 15 मार्च, 2026, 04:49 | 15 मार्च, 2026, 06:31 | शनिवार · श्रवण |
| 20 मार्च, 2026, 04:05 | 20 मार्च, 2026, 06:25 | गुरुवार · रेवती |
| 20 मार्च, 2026, 06:25 | 21 मार्च, 2026, 02:27 | शुक्रवार · रेवती |
| 21 मार्च, 2026, 02:27 | 21 मार्च, 2026, 06:24 | शुक्रवार · अश्विनी |
| 23 मार्च, 2026, 20:49 | 24 मार्च, 2026, 06:20 | सोमवार · रोहिणी |
| 25 मार्च, 2026, 06:19 | 25 मार्च, 2026, 17:33 | बुधवार · मृग |
| 26 मार्च, 2026, 16:19 | 27 मार्च, 2026, 06:17 | गुरुवार · पुनर्वसू |
| 27 मार्च, 2026, 06:17 | 27 मार्च, 2026, 15:24 | शुक्रवार · पुनर्वसू |
| सुरुवात | समाप्ती | तपशील |
|---|
| 1 एप्रि, 2026, 16:17 | 2 एप्रि, 2026, 06:10 | बुधवार · हस्त |
| 4 एप्रि, 2026, 06:08 | 4 एप्रि, 2026, 21:35 | शनिवार · स्वाती |
| 6 एप्रि, 2026, 06:05 | 7 एप्रि, 2026, 02:56 | सोमवार · अनुराधा |
| 11 एप्रि, 2026, 13:40 | 12 एप्रि, 2026, 05:59 | शनिवार · श्रवण |
| 16 एप्रि, 2026, 13:59 | 17 एप्रि, 2026, 05:53 | गुरुवार · रेवती |
| 17 एप्रि, 2026, 05:53 | 17 एप्रि, 2026, 12:02 | शुक्रवार · रेवती |
| 17 एप्रि, 2026, 12:02 | 18 एप्रि, 2026, 05:52 | शुक्रवार · अश्विनी |
| 20 एप्रि, 2026, 05:50 | 21 एप्रि, 2026, 02:08 | सोमवार · रोहिणी |
| 21 एप्रि, 2026, 02:08 | 21 एप्रि, 2026, 05:49 | सोमवार · मृग |
| 23 एप्रि, 2026, 05:47 | 23 एप्रि, 2026, 20:57 | गुरुवार · पुनर्वसू |
| 23 एप्रि, 2026, 20:57 | 24 एप्रि, 2026, 05:46 | गुरुवार · पुष्य |
| 29 एप्रि, 2026, 05:42 | 30 एप्रि, 2026, 00:16 | बुधवार · हस्त |
| सुरुवात | समाप्ती | तपशील |
|---|
| 4 मे, 2026, 05:38 | 4 मे, 2026, 09:58 | सोमवार · अनुराधा |
| 8 मे, 2026, 21:20 | 9 मे, 2026, 05:34 | शुक्रवार · श्रवण |
| 9 मे, 2026, 05:34 | 9 मे, 2026, 23:24 | शनिवार · श्रवण |
| 13 मे, 2026, 01:17 | 13 मे, 2026, 05:31 | मंगळवार · उत्तरा भाद्रपदा |
| 14 मे, 2026, 05:31 | 14 मे, 2026, 22:34 | गुरुवार · रेवती |
| 14 मे, 2026, 22:34 | 15 मे, 2026, 05:30 | गुरुवार · अश्विनी |
| 15 मे, 2026, 05:30 | 15 मे, 2026, 20:14 | शुक्रवार · अश्विनी |
| 18 मे, 2026, 05:28 | 18 मे, 2026, 11:32 | सोमवार · रोहिणी |
| 18 मे, 2026, 11:32 | 19 मे, 2026, 05:28 | सोमवार · मृग |
| 21 मे, 2026, 05:27 | 22 मे, 2026, 02:49 | गुरुवार · पुष्य |
| 25 मे, 2026, 02:51 | 25 मे, 2026, 05:25 | रविवार · उत्तरा फाल्गुनी |
| 27 मे, 2026, 05:24 | 27 मे, 2026, 05:56 | बुधवार · हस्त |
| सुरुवात | समाप्ती | तपशील |
|---|
| 5 जून, 2026, 05:22 | 6 जून, 2026, 05:22 | शुक्रवार · श्रवण |
| 6 जून, 2026, 05:22 | 6 जून, 2026, 06:03 | शनिवार · श्रवण |
| 9 जून, 2026, 09:39 | 10 जून, 2026, 05:22 | मंगळवार · उत्तरा भाद्रपदा |
| 11 जून, 2026, 05:22 | 11 जून, 2026, 08:16 | गुरुवार · रेवती |
| 11 जून, 2026, 08:16 | 12 जून, 2026, 05:22 | गुरुवार · अश्विनी |
| 12 जून, 2026, 05:22 | 12 जून, 2026, 06:28 | शुक्रवार · अश्विनी |
| 14 जून, 2026, 01:17 | 14 जून, 2026, 05:22 | शनिवार · रोहिणी |
| 15 जून, 2026, 05:22 | 15 जून, 2026, 19:08 | सोमवार · मृग |
| 18 जून, 2026, 05:23 | 18 जून, 2026, 11:32 | गुरुवार · पुष्य |
| 21 जून, 2026, 09:31 | 22 जून, 2026, 05:23 | रविवार · उत्तरा फाल्गुनी |
| 26 जून, 2026, 19:16 | 27 जून, 2026, 05:25 | शुक्रवार · अनुराधा |
| 29 जून, 2026, 01:09 | 29 जून, 2026, 05:25 | रविवार · मूळ |
| सुरुवात | समाप्ती | तपशील |
|---|
| 3 जुलै, 2026, 05:27 | 3 जुलै, 2026, 11:46 | शुक्रवार · श्रवण |
| 7 जुलै, 2026, 05:29 | 7 जुलै, 2026, 16:24 | मंगळवार · उत्तरा भाद्रपदा |
| 9 जुलै, 2026, 05:30 | 9 जुलै, 2026, 14:56 | गुरुवार · अश्विनी |
| 11 जुलै, 2026, 11:03 | 12 जुलै, 2026, 05:31 | शनिवार · रोहिणी |
| 13 जुलै, 2026, 05:32 | 13 जुलै, 2026, 05:41 | सोमवार · मृग |
| 19 जुलै, 2026, 05:35 | 19 जुलै, 2026, 18:12 | रविवार · उत्तरा फाल्गुनी |
| 19 जुलै, 2026, 18:12 | 20 जुलै, 2026, 05:35 | रविवार · हस्त |
| 24 जुलै, 2026, 01:42 | 24 जुलै, 2026, 05:37 | गुरुवार · अनुराधा |
| 24 जुलै, 2026, 05:37 | 25 जुलै, 2026, 04:36 | शुक्रवार · अनुराधा |
| 26 जुलै, 2026, 07:34 | 27 जुलै, 2026, 05:39 | रविवार · मूळ |
| सुरुवात | समाप्ती | तपशील |
|---|
| 2 ऑग, 2026, 21:37 | 3 ऑग, 2026, 05:43 | रविवार · उत्तरा भाद्रपदा |
| 4 ऑग, 2026, 21:54 | 5 ऑग, 2026, 05:44 | मंगळवार · अश्विनी |
| 8 ऑग, 2026, 05:46 | 8 ऑग, 2026, 16:51 | शनिवार · रोहिणी |
| 16 ऑग, 2026, 05:50 | 17 ऑग, 2026, 03:50 | रविवार · हस्त |
| 20 ऑग, 2026, 09:08 | 21 ऑग, 2026, 05:53 | गुरुवार · अनुराधा |
| 21 ऑग, 2026, 05:53 | 21 ऑग, 2026, 11:53 | शुक्रवार · अनुराधा |
| 23 ऑग, 2026, 05:54 | 23 ऑग, 2026, 17:44 | रविवार · मूळ |
| 30 ऑग, 2026, 05:58 | 31 ऑग, 2026, 03:45 | रविवार · उत्तरा भाद्रपदा |
| सुरुवात | समाप्ती | तपशील |
|---|
| 1 सप्टें, 2026, 05:59 | 2 सप्टें, 2026, 02:42 | मंगळवार · अश्विनी |
| 3 सप्टें, 2026, 01:43 | 3 सप्टें, 2026, 06:00 | बुधवार · कृत्तिका |
| 7 सप्टें, 2026, 18:14 | 8 सप्टें, 2026, 06:02 | सोमवार · पुष्य |
| 8 सप्टें, 2026, 16:39 | 9 सप्टें, 2026, 06:02 | मंगळवार · आश्लेषा |
| 13 सप्टें, 2026, 06:04 | 13 सप्टें, 2026, 13:07 | रविवार · हस्त |
| 16 सप्टें, 2026, 17:22 | 17 सप्टें, 2026, 06:06 | बुधवार · अनुराधा |
| 17 सप्टें, 2026, 06:06 | 17 सप्टें, 2026, 19:53 | गुरुवार · अनुराधा |
| 21 सप्टें, 2026, 04:34 | 21 सप्टें, 2026, 06:08 | रविवार · उत्तराषाढा |
| 27 सप्टें, 2026, 06:11 | 27 सप्टें, 2026, 11:08 | रविवार · उत्तरा भाद्रपदा |
| 29 सप्टें, 2026, 06:12 | 29 सप्टें, 2026, 09:03 | मंगळवार · अश्विनी |
| 30 सप्टें, 2026, 07:36 | 1 ऑक्टो, 2026, 06:02 | बुधवार · कृत्तिका |
| सुरुवात | समाप्ती | तपशील |
|---|
| 1 ऑक्टो, 2026, 06:02 | 1 ऑक्टो, 2026, 06:13 | बुधवार · रोहिणी |
| 5 ऑक्टो, 2026, 00:14 | 5 ऑक्टो, 2026, 06:16 | रविवार · पुष्य |
| 5 ऑक्टो, 2026, 06:16 | 5 ऑक्टो, 2026, 23:09 | सोमवार · पुष्य |
| 6 ऑक्टो, 2026, 06:16 | 6 ऑक्टो, 2026, 22:17 | मंगळवार · आश्लेषा |
| 14 ऑक्टो, 2026, 06:21 | 15 ऑक्टो, 2026, 04:03 | बुधवार · अनुराधा |
| 18 ऑक्टो, 2026, 12:49 | 19 ऑक्टो, 2026, 06:24 | रविवार · उत्तराषाढा |
| 19 ऑक्टो, 2026, 15:38 | 20 ऑक्टो, 2026, 06:24 | सोमवार · श्रवण |
| 25 ऑक्टो, 2026, 19:22 | 26 ऑक्टो, 2026, 06:28 | रविवार · अश्विनी |
| 27 ऑक्टो, 2026, 15:39 | 28 ऑक्टो, 2026, 06:30 | मंगळवार · कृत्तिका |
| 28 ऑक्टो, 2026, 06:30 | 28 ऑक्टो, 2026, 13:26 | बुधवार · कृत्तिका |
| 28 ऑक्टो, 2026, 13:26 | 29 ऑक्टो, 2026, 06:30 | बुधवार · रोहिणी |
| सुरुवात | समाप्ती | तपशील |
|---|
| 1 नोव्हें, 2026, 06:32 | 2 नोव्हें, 2026, 04:30 | रविवार · पुष्य |
| 8 नोव्हें, 2026, 05:52 | 8 नोव्हें, 2026, 06:38 | शनिवार · स्वाती |
| 11 नोव्हें, 2026, 06:40 | 11 नोव्हें, 2026, 11:38 | बुधवार · अनुराधा |
| 15 नोव्हें, 2026, 06:43 | 15 नोव्हें, 2026, 23:29 | रविवार · उत्तराषाढा |
| 16 नोव्हें, 2026, 06:44 | 17 नोव्हें, 2026, 02:17 | सोमवार · श्रवण |
| 22 नोव्हें, 2026, 06:49 | 23 नोव्हें, 2026, 04:15 | रविवार · अश्विनी |
| 24 नोव्हें, 2026, 06:50 | 24 नोव्हें, 2026, 23:25 | मंगळवार · कृत्तिका |
| 25 नोव्हें, 2026, 06:51 | 25 नोव्हें, 2026, 20:36 | बुधवार · रोहिणी |
| 25 नोव्हें, 2026, 20:36 | 26 नोव्हें, 2026, 06:52 | बुधवार · मृग |
| 27 नोव्हें, 2026, 15:08 | 28 नोव्हें, 2026, 06:53 | शुक्रवार · पुनर्वसू |
| 29 नोव्हें, 2026, 06:54 | 29 नोव्हें, 2026, 10:59 | रविवार · पुष्य |
| सुरुवात | समाप्ती | तपशील |
|---|
| 5 डिसें, 2026, 11:49 | 6 डिसें, 2026, 06:59 | शनिवार · स्वाती |
| 7 डिसें, 2026, 15:48 | 8 डिसें, 2026, 07:01 | सोमवार · अनुराधा |
| 13 डिसें, 2026, 06:12 | 13 डिसें, 2026, 07:04 | शनिवार · श्रवण |
| 14 डिसें, 2026, 07:05 | 14 डिसें, 2026, 09:12 | सोमवार · श्रवण |
| 18 डिसें, 2026, 16:10 | 19 डिसें, 2026, 07:08 | शुक्रवार · रेवती |
| 20 डिसें, 2026, 07:08 | 20 डिसें, 2026, 14:55 | रविवार · अश्विनी |
| 22 डिसें, 2026, 07:09 | 22 डिसें, 2026, 10:45 | मंगळवार · कृत्तिका |
| 23 डिसें, 2026, 07:10 | 23 डिसें, 2026, 07:56 | बुधवार · रोहिणी |
| 23 डिसें, 2026, 07:56 | 24 डिसें, 2026, 04:53 | बुधवार · मृग |
| 25 डिसें, 2026, 01:47 | 25 डिसें, 2026, 07:11 | गुरुवार · पुनर्वसू |
| 25 डिसें, 2026, 07:11 | 25 डिसें, 2026, 22:50 | शुक्रवार · पुनर्वसू |
| 30 डिसें, 2026, 15:37 | 31 डिसें, 2026, 07:13 | बुधवार · हस्त |
वेळा Delhi, Delhi, India (Asia/Kolkata) येथील स्थानिक वेळेनुसार आहेत.