ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ
ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗಗಳು: ವಾರ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಶುಭ ಸಮಯ, ಸಮಯಗಳೊಂದಿಗೆ.
iಇದರ ಅರ್ಥವೇನು?
ಕೆಲವು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಾರಗಳಂದು ಬಂದಾಗ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಸರಿನಂತೆ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ನೀಡುತ್ತದೆ; ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲಸ ಆರಂಭ, ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಆರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮುಹೂರ್ತದ ಅನೇಕ ದೋಷಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
| ಆರಂಭ | ಅಂತ್ಯ | ವಿವರಗಳು |
|---|
| ಡಿಸೆಂ 31,2025, 07:13 | ಜನ 1,2026, 01:30 | ಬುಧವಾರ · ಕೃತ್ತಿಕಾ |
| ಆರಂಭ | ಅಂತ್ಯ | ವಿವರಗಳು |
|---|
| ಜನ 1,2026, 01:30 | ಜನ 1,2026, 07:13 | ಬುಧವಾರ · ರೋಹಿಣಿ |
| ಜನ 4,2026, 15:11 | ಜನ 5,2026, 07:14 | ಭಾನುವಾರ · ಪುಷ್ಯ |
| ಜನ 5,2026, 07:14 | ಜನ 5,2026, 13:25 | ಸೋಮವಾರ · ಪುಷ್ಯ |
| ಜನ 6,2026, 07:14 | ಜನ 6,2026, 12:17 | ಮಂಗಳವಾರ · ಆಶ್ಲೇಷಾ |
| ಜನ 14,2026, 07:15 | ಜನ 15,2026, 03:03 | ಬುಧವಾರ · ಅನುರಾಧಾ |
| ಜನ 18,2026, 10:14 | ಜನ 19,2026, 07:14 | ಭಾನುವಾರ · ಉತ್ತರಾಷಾಢಾ |
| ಜನ 19,2026, 11:52 | ಜನ 20,2026, 07:14 | ಸೋಮವಾರ · ಶ್ರವಣ |
| ಜನ 25,2026, 13:35 | ಜನ 26,2026, 07:12 | ಭಾನುವಾರ · ಅಶ್ವಿನಿ |
| ಜನ 27,2026, 11:09 | ಜನ 28,2026, 07:11 | ಮಂಗಳವಾರ · ಕೃತ್ತಿಕಾ |
| ಜನ 28,2026, 07:11 | ಜನ 28,2026, 09:27 | ಬುಧವಾರ · ಕೃತ್ತಿಕಾ |
| ಜನ 28,2026, 09:27 | ಜನ 29,2026, 07:10 | ಬುಧವಾರ · ರೋಹಿಣಿ |
| ಜನ 31,2026, 03:27 | ಜನ 31,2026, 07:09 | ಶುಕ್ರವಾರ · ಪುನರ್ವಸು |
| ಆರಂಭ | ಅಂತ್ಯ | ವಿವರಗಳು |
|---|
| ಫೆಬ್ರ 1,2026, 07:09 | ಫೆಬ್ರ 1,2026, 23:58 | ಭಾನುವಾರ · ಪುಷ್ಯ |
| ಫೆಬ್ರ 8,2026, 02:28 | ಫೆಬ್ರ 8,2026, 07:04 | ಶನಿವಾರ · ಸ್ವಾತಿ |
| ಫೆಬ್ರ 11,2026, 07:02 | ಫೆಬ್ರ 11,2026, 10:52 | ಬುಧವಾರ · ಅನುರಾಧಾ |
| ಫೆಬ್ರ 15,2026, 06:59 | ಫೆಬ್ರ 15,2026, 19:48 | ಭಾನುವಾರ · ಉತ್ತರಾಷಾಢಾ |
| ಫೆಬ್ರ 16,2026, 06:58 | ಫೆಬ್ರ 16,2026, 20:48 | ಸೋಮವಾರ · ಶ್ರವಣ |
| ಫೆಬ್ರ 20,2026, 20:07 | ಫೆಬ್ರ 21,2026, 06:54 | ಶುಕ್ರವಾರ · ರೇವತಿ |
| ಫೆಬ್ರ 22,2026, 06:53 | ಫೆಬ್ರ 22,2026, 17:54 | ಭಾನುವಾರ · ಅಶ್ವಿನಿ |
| ಫೆಬ್ರ 24,2026, 06:51 | ಫೆಬ್ರ 24,2026, 15:07 | ಮಂಗಳವಾರ · ಕೃತ್ತಿಕಾ |
| ಫೆಬ್ರ 25,2026, 06:50 | ಫೆಬ್ರ 25,2026, 13:38 | ಬುಧವಾರ · ರೋಹಿಣಿ |
| ಫೆಬ್ರ 25,2026, 13:38 | ಫೆಬ್ರ 26,2026, 06:49 | ಬುಧವಾರ · ಮೃಗಶಿರಾ |
| ಫೆಬ್ರ 27,2026, 10:49 | ಫೆಬ್ರ 28,2026, 06:47 | ಶುಕ್ರವಾರ · ಪುನರ್ವಸು |
| ಆರಂಭ | ಅಂತ್ಯ | ವಿವರಗಳು |
|---|
| ಮಾರ್ಚ್ 1,2026, 06:46 | ಮಾರ್ಚ್ 1,2026, 08:34 | ಭಾನುವಾರ · ಪುಷ್ಯ |
| ಮಾರ್ಚ್ 7,2026, 11:15 | ಮಾರ್ಚ್ 8,2026, 06:38 | ಶನಿವಾರ · ಸ್ವಾತಿ |
| ಮಾರ್ಚ್ 9,2026, 16:11 | ಮಾರ್ಚ್ 10,2026, 06:36 | ಸೋಮವಾರ · ಅನುರಾಧಾ |
| ಮಾರ್ಚ್ 15,2026, 04:49 | ಮಾರ್ಚ್ 15,2026, 06:31 | ಶನಿವಾರ · ಶ್ರವಣ |
| ಮಾರ್ಚ್ 20,2026, 04:05 | ಮಾರ್ಚ್ 20,2026, 06:25 | ಗುರುವಾರ · ರೇವತಿ |
| ಮಾರ್ಚ್ 20,2026, 06:25 | ಮಾರ್ಚ್ 21,2026, 02:27 | ಶುಕ್ರವಾರ · ರೇವತಿ |
| ಮಾರ್ಚ್ 21,2026, 02:27 | ಮಾರ್ಚ್ 21,2026, 06:24 | ಶುಕ್ರವಾರ · ಅಶ್ವಿನಿ |
| ಮಾರ್ಚ್ 23,2026, 20:49 | ಮಾರ್ಚ್ 24,2026, 06:20 | ಸೋಮವಾರ · ರೋಹಿಣಿ |
| ಮಾರ್ಚ್ 25,2026, 06:19 | ಮಾರ್ಚ್ 25,2026, 17:33 | ಬುಧವಾರ · ಮೃಗಶಿರಾ |
| ಮಾರ್ಚ್ 26,2026, 16:19 | ಮಾರ್ಚ್ 27,2026, 06:17 | ಗುರುವಾರ · ಪುನರ್ವಸು |
| ಮಾರ್ಚ್ 27,2026, 06:17 | ಮಾರ್ಚ್ 27,2026, 15:24 | ಶುಕ್ರವಾರ · ಪುನರ್ವಸು |
| ಆರಂಭ | ಅಂತ್ಯ | ವಿವರಗಳು |
|---|
| ಏಪ್ರಿ 1,2026, 16:17 | ಏಪ್ರಿ 2,2026, 06:10 | ಬುಧವಾರ · ಹಸ್ತ |
| ಏಪ್ರಿ 4,2026, 06:08 | ಏಪ್ರಿ 4,2026, 21:35 | ಶನಿವಾರ · ಸ್ವಾತಿ |
| ಏಪ್ರಿ 6,2026, 06:05 | ಏಪ್ರಿ 7,2026, 02:56 | ಸೋಮವಾರ · ಅನುರಾಧಾ |
| ಏಪ್ರಿ 11,2026, 13:40 | ಏಪ್ರಿ 12,2026, 05:59 | ಶನಿವಾರ · ಶ್ರವಣ |
| ಏಪ್ರಿ 16,2026, 13:59 | ಏಪ್ರಿ 17,2026, 05:53 | ಗುರುವಾರ · ರೇವತಿ |
| ಏಪ್ರಿ 17,2026, 05:53 | ಏಪ್ರಿ 17,2026, 12:02 | ಶುಕ್ರವಾರ · ರೇವತಿ |
| ಏಪ್ರಿ 17,2026, 12:02 | ಏಪ್ರಿ 18,2026, 05:52 | ಶುಕ್ರವಾರ · ಅಶ್ವಿನಿ |
| ಏಪ್ರಿ 20,2026, 05:50 | ಏಪ್ರಿ 21,2026, 02:08 | ಸೋಮವಾರ · ರೋಹಿಣಿ |
| ಏಪ್ರಿ 21,2026, 02:08 | ಏಪ್ರಿ 21,2026, 05:49 | ಸೋಮವಾರ · ಮೃಗಶಿರಾ |
| ಏಪ್ರಿ 23,2026, 05:47 | ಏಪ್ರಿ 23,2026, 20:57 | ಗುರುವಾರ · ಪುನರ್ವಸು |
| ಏಪ್ರಿ 23,2026, 20:57 | ಏಪ್ರಿ 24,2026, 05:46 | ಗುರುವಾರ · ಪುಷ್ಯ |
| ಏಪ್ರಿ 29,2026, 05:42 | ಏಪ್ರಿ 30,2026, 00:16 | ಬುಧವಾರ · ಹಸ್ತ |
| ಆರಂಭ | ಅಂತ್ಯ | ವಿವರಗಳು |
|---|
| ಮೇ 4,2026, 05:38 | ಮೇ 4,2026, 09:58 | ಸೋಮವಾರ · ಅನುರಾಧಾ |
| ಮೇ 8,2026, 21:20 | ಮೇ 9,2026, 05:34 | ಶುಕ್ರವಾರ · ಶ್ರವಣ |
| ಮೇ 9,2026, 05:34 | ಮೇ 9,2026, 23:24 | ಶನಿವಾರ · ಶ್ರವಣ |
| ಮೇ 13,2026, 01:17 | ಮೇ 13,2026, 05:31 | ಮಂಗಳವಾರ · ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರಪದ |
| ಮೇ 14,2026, 05:31 | ಮೇ 14,2026, 22:34 | ಗುರುವಾರ · ರೇವತಿ |
| ಮೇ 14,2026, 22:34 | ಮೇ 15,2026, 05:30 | ಗುರುವಾರ · ಅಶ್ವಿನಿ |
| ಮೇ 15,2026, 05:30 | ಮೇ 15,2026, 20:14 | ಶುಕ್ರವಾರ · ಅಶ್ವಿನಿ |
| ಮೇ 18,2026, 05:28 | ಮೇ 18,2026, 11:32 | ಸೋಮವಾರ · ರೋಹಿಣಿ |
| ಮೇ 18,2026, 11:32 | ಮೇ 19,2026, 05:28 | ಸೋಮವಾರ · ಮೃಗಶಿರಾ |
| ಮೇ 21,2026, 05:27 | ಮೇ 22,2026, 02:49 | ಗುರುವಾರ · ಪುಷ್ಯ |
| ಮೇ 25,2026, 02:51 | ಮೇ 25,2026, 05:25 | ಭಾನುವಾರ · ಉತ್ತರ ಫಲ್ಗುಣಿ |
| ಮೇ 27,2026, 05:24 | ಮೇ 27,2026, 05:56 | ಬುಧವಾರ · ಹಸ್ತ |
| ಆರಂಭ | ಅಂತ್ಯ | ವಿವರಗಳು |
|---|
| ಜೂನ್ 5,2026, 05:22 | ಜೂನ್ 6,2026, 05:22 | ಶುಕ್ರವಾರ · ಶ್ರವಣ |
| ಜೂನ್ 6,2026, 05:22 | ಜೂನ್ 6,2026, 06:03 | ಶನಿವಾರ · ಶ್ರವಣ |
| ಜೂನ್ 9,2026, 09:39 | ಜೂನ್ 10,2026, 05:22 | ಮಂಗಳವಾರ · ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರಪದ |
| ಜೂನ್ 11,2026, 05:22 | ಜೂನ್ 11,2026, 08:16 | ಗುರುವಾರ · ರೇವತಿ |
| ಜೂನ್ 11,2026, 08:16 | ಜೂನ್ 12,2026, 05:22 | ಗುರುವಾರ · ಅಶ್ವಿನಿ |
| ಜೂನ್ 12,2026, 05:22 | ಜೂನ್ 12,2026, 06:28 | ಶುಕ್ರವಾರ · ಅಶ್ವಿನಿ |
| ಜೂನ್ 14,2026, 01:17 | ಜೂನ್ 14,2026, 05:22 | ಶನಿವಾರ · ರೋಹಿಣಿ |
| ಜೂನ್ 15,2026, 05:22 | ಜೂನ್ 15,2026, 19:08 | ಸೋಮವಾರ · ಮೃಗಶಿರಾ |
| ಜೂನ್ 18,2026, 05:23 | ಜೂನ್ 18,2026, 11:32 | ಗುರುವಾರ · ಪುಷ್ಯ |
| ಜೂನ್ 21,2026, 09:31 | ಜೂನ್ 22,2026, 05:23 | ಭಾನುವಾರ · ಉತ್ತರ ಫಲ್ಗುಣಿ |
| ಜೂನ್ 26,2026, 19:16 | ಜೂನ್ 27,2026, 05:25 | ಶುಕ್ರವಾರ · ಅನುರಾಧಾ |
| ಜೂನ್ 29,2026, 01:09 | ಜೂನ್ 29,2026, 05:25 | ಭಾನುವಾರ · ಮೂಲಾ |
| ಆರಂಭ | ಅಂತ್ಯ | ವಿವರಗಳು |
|---|
| ಜುಲೈ 3,2026, 05:27 | ಜುಲೈ 3,2026, 11:46 | ಶುಕ್ರವಾರ · ಶ್ರವಣ |
| ಜುಲೈ 7,2026, 05:29 | ಜುಲೈ 7,2026, 16:24 | ಮಂಗಳವಾರ · ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರಪದ |
| ಜುಲೈ 9,2026, 05:30 | ಜುಲೈ 9,2026, 14:56 | ಗುರುವಾರ · ಅಶ್ವಿನಿ |
| ಜುಲೈ 11,2026, 11:03 | ಜುಲೈ 12,2026, 05:31 | ಶನಿವಾರ · ರೋಹಿಣಿ |
| ಜುಲೈ 13,2026, 05:32 | ಜುಲೈ 13,2026, 05:41 | ಸೋಮವಾರ · ಮೃಗಶಿರಾ |
| ಜುಲೈ 19,2026, 05:35 | ಜುಲೈ 19,2026, 18:12 | ಭಾನುವಾರ · ಉತ್ತರ ಫಲ್ಗುಣಿ |
| ಜುಲೈ 19,2026, 18:12 | ಜುಲೈ 20,2026, 05:35 | ಭಾನುವಾರ · ಹಸ್ತ |
| ಜುಲೈ 24,2026, 01:42 | ಜುಲೈ 24,2026, 05:37 | ಗುರುವಾರ · ಅನುರಾಧಾ |
| ಜುಲೈ 24,2026, 05:37 | ಜುಲೈ 25,2026, 04:36 | ಶುಕ್ರವಾರ · ಅನುರಾಧಾ |
| ಜುಲೈ 26,2026, 07:34 | ಜುಲೈ 27,2026, 05:39 | ಭಾನುವಾರ · ಮೂಲಾ |
| ಆರಂಭ | ಅಂತ್ಯ | ವಿವರಗಳು |
|---|
| ಆಗ 2,2026, 21:37 | ಆಗ 3,2026, 05:43 | ಭಾನುವಾರ · ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರಪದ |
| ಆಗ 4,2026, 21:54 | ಆಗ 5,2026, 05:44 | ಮಂಗಳವಾರ · ಅಶ್ವಿನಿ |
| ಆಗ 8,2026, 05:46 | ಆಗ 8,2026, 16:51 | ಶನಿವಾರ · ರೋಹಿಣಿ |
| ಆಗ 16,2026, 05:50 | ಆಗ 17,2026, 03:50 | ಭಾನುವಾರ · ಹಸ್ತ |
| ಆಗ 20,2026, 09:08 | ಆಗ 21,2026, 05:53 | ಗುರುವಾರ · ಅನುರಾಧಾ |
| ಆಗ 21,2026, 05:53 | ಆಗ 21,2026, 11:53 | ಶುಕ್ರವಾರ · ಅನುರಾಧಾ |
| ಆಗ 23,2026, 05:54 | ಆಗ 23,2026, 17:44 | ಭಾನುವಾರ · ಮೂಲಾ |
| ಆಗ 30,2026, 05:58 | ಆಗ 31,2026, 03:45 | ಭಾನುವಾರ · ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರಪದ |
| ಆರಂಭ | ಅಂತ್ಯ | ವಿವರಗಳು |
|---|
| ಸೆಪ್ಟೆಂ 1,2026, 05:59 | ಸೆಪ್ಟೆಂ 2,2026, 02:42 | ಮಂಗಳವಾರ · ಅಶ್ವಿನಿ |
| ಸೆಪ್ಟೆಂ 3,2026, 01:43 | ಸೆಪ್ಟೆಂ 3,2026, 06:00 | ಬುಧವಾರ · ಕೃತ್ತಿಕಾ |
| ಸೆಪ್ಟೆಂ 7,2026, 18:14 | ಸೆಪ್ಟೆಂ 8,2026, 06:02 | ಸೋಮವಾರ · ಪುಷ್ಯ |
| ಸೆಪ್ಟೆಂ 8,2026, 16:39 | ಸೆಪ್ಟೆಂ 9,2026, 06:02 | ಮಂಗಳವಾರ · ಆಶ್ಲೇಷಾ |
| ಸೆಪ್ಟೆಂ 13,2026, 06:04 | ಸೆಪ್ಟೆಂ 13,2026, 13:07 | ಭಾನುವಾರ · ಹಸ್ತ |
| ಸೆಪ್ಟೆಂ 16,2026, 17:22 | ಸೆಪ್ಟೆಂ 17,2026, 06:06 | ಬುಧವಾರ · ಅನುರಾಧಾ |
| ಸೆಪ್ಟೆಂ 17,2026, 06:06 | ಸೆಪ್ಟೆಂ 17,2026, 19:53 | ಗುರುವಾರ · ಅನುರಾಧಾ |
| ಸೆಪ್ಟೆಂ 21,2026, 04:34 | ಸೆಪ್ಟೆಂ 21,2026, 06:08 | ಭಾನುವಾರ · ಉತ್ತರಾಷಾಢಾ |
| ಸೆಪ್ಟೆಂ 27,2026, 06:11 | ಸೆಪ್ಟೆಂ 27,2026, 11:08 | ಭಾನುವಾರ · ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರಪದ |
| ಸೆಪ್ಟೆಂ 29,2026, 06:12 | ಸೆಪ್ಟೆಂ 29,2026, 09:03 | ಮಂಗಳವಾರ · ಅಶ್ವಿನಿ |
| ಸೆಪ್ಟೆಂ 30,2026, 07:36 | ಅಕ್ಟೋ 1,2026, 06:02 | ಬುಧವಾರ · ಕೃತ್ತಿಕಾ |
| ಆರಂಭ | ಅಂತ್ಯ | ವಿವರಗಳು |
|---|
| ಅಕ್ಟೋ 1,2026, 06:02 | ಅಕ್ಟೋ 1,2026, 06:13 | ಬುಧವಾರ · ರೋಹಿಣಿ |
| ಅಕ್ಟೋ 5,2026, 00:14 | ಅಕ್ಟೋ 5,2026, 06:16 | ಭಾನುವಾರ · ಪುಷ್ಯ |
| ಅಕ್ಟೋ 5,2026, 06:16 | ಅಕ್ಟೋ 5,2026, 23:09 | ಸೋಮವಾರ · ಪುಷ್ಯ |
| ಅಕ್ಟೋ 6,2026, 06:16 | ಅಕ್ಟೋ 6,2026, 22:17 | ಮಂಗಳವಾರ · ಆಶ್ಲೇಷಾ |
| ಅಕ್ಟೋ 14,2026, 06:21 | ಅಕ್ಟೋ 15,2026, 04:03 | ಬುಧವಾರ · ಅನುರಾಧಾ |
| ಅಕ್ಟೋ 18,2026, 12:49 | ಅಕ್ಟೋ 19,2026, 06:24 | ಭಾನುವಾರ · ಉತ್ತರಾಷಾಢಾ |
| ಅಕ್ಟೋ 19,2026, 15:38 | ಅಕ್ಟೋ 20,2026, 06:24 | ಸೋಮವಾರ · ಶ್ರವಣ |
| ಅಕ್ಟೋ 25,2026, 19:22 | ಅಕ್ಟೋ 26,2026, 06:28 | ಭಾನುವಾರ · ಅಶ್ವಿನಿ |
| ಅಕ್ಟೋ 27,2026, 15:39 | ಅಕ್ಟೋ 28,2026, 06:30 | ಮಂಗಳವಾರ · ಕೃತ್ತಿಕಾ |
| ಅಕ್ಟೋ 28,2026, 06:30 | ಅಕ್ಟೋ 28,2026, 13:26 | ಬುಧವಾರ · ಕೃತ್ತಿಕಾ |
| ಅಕ್ಟೋ 28,2026, 13:26 | ಅಕ್ಟೋ 29,2026, 06:30 | ಬುಧವಾರ · ರೋಹಿಣಿ |
| ಆರಂಭ | ಅಂತ್ಯ | ವಿವರಗಳು |
|---|
| ನವೆಂ 1,2026, 06:32 | ನವೆಂ 2,2026, 04:30 | ಭಾನುವಾರ · ಪುಷ್ಯ |
| ನವೆಂ 8,2026, 05:52 | ನವೆಂ 8,2026, 06:38 | ಶನಿವಾರ · ಸ್ವಾತಿ |
| ನವೆಂ 11,2026, 06:40 | ನವೆಂ 11,2026, 11:38 | ಬುಧವಾರ · ಅನುರಾಧಾ |
| ನವೆಂ 15,2026, 06:43 | ನವೆಂ 15,2026, 23:29 | ಭಾನುವಾರ · ಉತ್ತರಾಷಾಢಾ |
| ನವೆಂ 16,2026, 06:44 | ನವೆಂ 17,2026, 02:17 | ಸೋಮವಾರ · ಶ್ರವಣ |
| ನವೆಂ 22,2026, 06:49 | ನವೆಂ 23,2026, 04:15 | ಭಾನುವಾರ · ಅಶ್ವಿನಿ |
| ನವೆಂ 24,2026, 06:50 | ನವೆಂ 24,2026, 23:25 | ಮಂಗಳವಾರ · ಕೃತ್ತಿಕಾ |
| ನವೆಂ 25,2026, 06:51 | ನವೆಂ 25,2026, 20:36 | ಬುಧವಾರ · ರೋಹಿಣಿ |
| ನವೆಂ 25,2026, 20:36 | ನವೆಂ 26,2026, 06:52 | ಬುಧವಾರ · ಮೃಗಶಿರಾ |
| ನವೆಂ 27,2026, 15:08 | ನವೆಂ 28,2026, 06:53 | ಶುಕ್ರವಾರ · ಪುನರ್ವಸು |
| ನವೆಂ 29,2026, 06:54 | ನವೆಂ 29,2026, 10:59 | ಭಾನುವಾರ · ಪುಷ್ಯ |
| ಆರಂಭ | ಅಂತ್ಯ | ವಿವರಗಳು |
|---|
| ಡಿಸೆಂ 5,2026, 11:49 | ಡಿಸೆಂ 6,2026, 06:59 | ಶನಿವಾರ · ಸ್ವಾತಿ |
| ಡಿಸೆಂ 7,2026, 15:48 | ಡಿಸೆಂ 8,2026, 07:01 | ಸೋಮವಾರ · ಅನುರಾಧಾ |
| ಡಿಸೆಂ 13,2026, 06:12 | ಡಿಸೆಂ 13,2026, 07:04 | ಶನಿವಾರ · ಶ್ರವಣ |
| ಡಿಸೆಂ 14,2026, 07:05 | ಡಿಸೆಂ 14,2026, 09:12 | ಸೋಮವಾರ · ಶ್ರವಣ |
| ಡಿಸೆಂ 18,2026, 16:10 | ಡಿಸೆಂ 19,2026, 07:08 | ಶುಕ್ರವಾರ · ರೇವತಿ |
| ಡಿಸೆಂ 20,2026, 07:08 | ಡಿಸೆಂ 20,2026, 14:55 | ಭಾನುವಾರ · ಅಶ್ವಿನಿ |
| ಡಿಸೆಂ 22,2026, 07:09 | ಡಿಸೆಂ 22,2026, 10:45 | ಮಂಗಳವಾರ · ಕೃತ್ತಿಕಾ |
| ಡಿಸೆಂ 23,2026, 07:10 | ಡಿಸೆಂ 23,2026, 07:56 | ಬುಧವಾರ · ರೋಹಿಣಿ |
| ಡಿಸೆಂ 23,2026, 07:56 | ಡಿಸೆಂ 24,2026, 04:53 | ಬುಧವಾರ · ಮೃಗಶಿರಾ |
| ಡಿಸೆಂ 25,2026, 01:47 | ಡಿಸೆಂ 25,2026, 07:11 | ಗುರುವಾರ · ಪುನರ್ವಸು |
| ಡಿಸೆಂ 25,2026, 07:11 | ಡಿಸೆಂ 25,2026, 22:50 | ಶುಕ್ರವಾರ · ಪುನರ್ವಸು |
| ಡಿಸೆಂ 30,2026, 15:37 | ಡಿಸೆಂ 31,2026, 07:13 | ಬುಧವಾರ · ಹಸ್ತ |
ಸಮಯಗಳು Delhi, Delhi, India (Asia/Kolkata) ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯದಂತೆ.