ସର୍ବାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ

ବର୍ଷର ସମସ୍ତ ସର୍ବାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ: ବାର ଓ ନକ୍ଷତ୍ରରୁ ତିଆରି ଶୁଭ ସମୟ, ସମୟ ସହ।

ବର୍ଷ
2026
28.65°N, 77.23°E · Asia/Kolkata
ଏହାର ଅର୍ଥ କ’ଣ?
ସର୍ବାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ କିଛି ନକ୍ଷତ୍ର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାରରେ ପଡ଼େ। ନାମ ଅନୁସାରେ ଏହା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଦିଏ, ତେଣୁ କାମ ଆରମ୍ଭ, କିଣାକିଣି ଓ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବଛାଯାଏ, ଏବଂ କୁହାଯାଏ ଏହା ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଅନେକ ଦୋଷ କମାଏ।

ଡିସେମ୍ବର 2025

ଆରମ୍ଭଶେଷବିବରଣୀ
ଡିସେମ୍ବର 31, 2025, 07:13ଜାନୁଆରୀ 1, 2026, 01:30ବୁଧବାର · କୃତ୍ତିକା

ଜାନୁଆରୀ 2026

ଆରମ୍ଭଶେଷବିବରଣୀ
ଜାନୁଆରୀ 1, 2026, 01:30ଜାନୁଆରୀ 1, 2026, 07:13ବୁଧବାର · ରୋହିଣୀ
ଜାନୁଆରୀ 4, 2026, 15:11ଜାନୁଆରୀ 5, 2026, 07:14ରବିବାର · ପୁଷ୍ୟା
ଜାନୁଆରୀ 5, 2026, 07:14ଜାନୁଆରୀ 5, 2026, 13:25ସୋମବାର · ପୁଷ୍ୟା
ଜାନୁଆରୀ 6, 2026, 07:14ଜାନୁଆରୀ 6, 2026, 12:17ମଙ୍ଗଳବାର · ଅଶ୍ଳେଷା
ଜାନୁଆରୀ 14, 2026, 07:15ଜାନୁଆରୀ 15, 2026, 03:03ବୁଧବାର · ଅନୁରାଧା
ଜାନୁଆରୀ 18, 2026, 10:14ଜାନୁଆରୀ 19, 2026, 07:14ରବିବାର · ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା
ଜାନୁଆରୀ 19, 2026, 11:52ଜାନୁଆରୀ 20, 2026, 07:14ସୋମବାର · ଶ୍ରବଣା
ଜାନୁଆରୀ 25, 2026, 13:35ଜାନୁଆରୀ 26, 2026, 07:12ରବିବାର · ଅଶ୍ୱିନୀ
ଜାନୁଆରୀ 27, 2026, 11:09ଜାନୁଆରୀ 28, 2026, 07:11ମଙ୍ଗଳବାର · କୃତ୍ତିକା
ଜାନୁଆରୀ 28, 2026, 07:11ଜାନୁଆରୀ 28, 2026, 09:27ବୁଧବାର · କୃତ୍ତିକା
ଜାନୁଆରୀ 28, 2026, 09:27ଜାନୁଆରୀ 29, 2026, 07:10ବୁଧବାର · ରୋହିଣୀ
ଜାନୁଆରୀ 31, 2026, 03:27ଜାନୁଆରୀ 31, 2026, 07:09ଶୁକ୍ରବାର · ପୁନର୍ବସୁ

ଫେବୃଆରୀ 2026

ଆରମ୍ଭଶେଷବିବରଣୀ
ଫେବୃଆରୀ 1, 2026, 07:09ଫେବୃଆରୀ 1, 2026, 23:58ରବିବାର · ପୁଷ୍ୟା
ଫେବୃଆରୀ 8, 2026, 02:28ଫେବୃଆରୀ 8, 2026, 07:04ଶନିବାର · ସ୍ୱାତୀ
ଫେବୃଆରୀ 11, 2026, 07:02ଫେବୃଆରୀ 11, 2026, 10:52ବୁଧବାର · ଅନୁରାଧା
ଫେବୃଆରୀ 15, 2026, 06:59ଫେବୃଆରୀ 15, 2026, 19:48ରବିବାର · ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା
ଫେବୃଆରୀ 16, 2026, 06:58ଫେବୃଆରୀ 16, 2026, 20:48ସୋମବାର · ଶ୍ରବଣା
ଫେବୃଆରୀ 20, 2026, 20:07ଫେବୃଆରୀ 21, 2026, 06:54ଶୁକ୍ରବାର · ରେବତୀ
ଫେବୃଆରୀ 22, 2026, 06:53ଫେବୃଆରୀ 22, 2026, 17:54ରବିବାର · ଅଶ୍ୱିନୀ
ଫେବୃଆରୀ 24, 2026, 06:51ଫେବୃଆରୀ 24, 2026, 15:07ମଙ୍ଗଳବାର · କୃତ୍ତିକା
ଫେବୃଆରୀ 25, 2026, 06:50ଫେବୃଆରୀ 25, 2026, 13:38ବୁଧବାର · ରୋହିଣୀ
ଫେବୃଆରୀ 25, 2026, 13:38ଫେବୃଆରୀ 26, 2026, 06:49ବୁଧବାର · ମୃଗଶିରା
ଫେବୃଆରୀ 27, 2026, 10:49ଫେବୃଆରୀ 28, 2026, 06:47ଶୁକ୍ରବାର · ପୁନର୍ବସୁ

ମାର୍ଚ୍ଚ 2026

ଆରମ୍ଭଶେଷବିବରଣୀ
ମାର୍ଚ୍ଚ 1, 2026, 06:46ମାର୍ଚ୍ଚ 1, 2026, 08:34ରବିବାର · ପୁଷ୍ୟା
ମାର୍ଚ୍ଚ 7, 2026, 11:15ମାର୍ଚ୍ଚ 8, 2026, 06:38ଶନିବାର · ସ୍ୱାତୀ
ମାର୍ଚ୍ଚ 9, 2026, 16:11ମାର୍ଚ୍ଚ 10, 2026, 06:36ସୋମବାର · ଅନୁରାଧା
ମାର୍ଚ୍ଚ 15, 2026, 04:49ମାର୍ଚ୍ଚ 15, 2026, 06:31ଶନିବାର · ଶ୍ରବଣା
ମାର୍ଚ୍ଚ 20, 2026, 04:05ମାର୍ଚ୍ଚ 20, 2026, 06:25ଗୁରୁବାର · ରେବତୀ
ମାର୍ଚ୍ଚ 20, 2026, 06:25ମାର୍ଚ୍ଚ 21, 2026, 02:27ଶୁକ୍ରବାର · ରେବତୀ
ମାର୍ଚ୍ଚ 21, 2026, 02:27ମାର୍ଚ୍ଚ 21, 2026, 06:24ଶୁକ୍ରବାର · ଅଶ୍ୱିନୀ
ମାର୍ଚ୍ଚ 23, 2026, 20:49ମାର୍ଚ୍ଚ 24, 2026, 06:20ସୋମବାର · ରୋହିଣୀ
ମାର୍ଚ୍ଚ 25, 2026, 06:19ମାର୍ଚ୍ଚ 25, 2026, 17:33ବୁଧବାର · ମୃଗଶିରା
ମାର୍ଚ୍ଚ 26, 2026, 16:19ମାର୍ଚ୍ଚ 27, 2026, 06:17ଗୁରୁବାର · ପୁନର୍ବସୁ
ମାର୍ଚ୍ଚ 27, 2026, 06:17ମାର୍ଚ୍ଚ 27, 2026, 15:24ଶୁକ୍ରବାର · ପୁନର୍ବସୁ

ଅପ୍ରେଲ 2026

ଆରମ୍ଭଶେଷବିବରଣୀ
ଅପ୍ରେଲ 1, 2026, 16:17ଅପ୍ରେଲ 2, 2026, 06:10ବୁଧବାର · ହସ୍ତା
ଅପ୍ରେଲ 4, 2026, 06:08ଅପ୍ରେଲ 4, 2026, 21:35ଶନିବାର · ସ୍ୱାତୀ
ଅପ୍ରେଲ 6, 2026, 06:05ଅପ୍ରେଲ 7, 2026, 02:56ସୋମବାର · ଅନୁରାଧା
ଅପ୍ରେଲ 11, 2026, 13:40ଅପ୍ରେଲ 12, 2026, 05:59ଶନିବାର · ଶ୍ରବଣା
ଅପ୍ରେଲ 16, 2026, 13:59ଅପ୍ରେଲ 17, 2026, 05:53ଗୁରୁବାର · ରେବତୀ
ଅପ୍ରେଲ 17, 2026, 05:53ଅପ୍ରେଲ 17, 2026, 12:02ଶୁକ୍ରବାର · ରେବତୀ
ଅପ୍ରେଲ 17, 2026, 12:02ଅପ୍ରେଲ 18, 2026, 05:52ଶୁକ୍ରବାର · ଅଶ୍ୱିନୀ
ଅପ୍ରେଲ 20, 2026, 05:50ଅପ୍ରେଲ 21, 2026, 02:08ସୋମବାର · ରୋହିଣୀ
ଅପ୍ରେଲ 21, 2026, 02:08ଅପ୍ରେଲ 21, 2026, 05:49ସୋମବାର · ମୃଗଶିରା
ଅପ୍ରେଲ 23, 2026, 05:47ଅପ୍ରେଲ 23, 2026, 20:57ଗୁରୁବାର · ପୁନର୍ବସୁ
ଅପ୍ରେଲ 23, 2026, 20:57ଅପ୍ରେଲ 24, 2026, 05:46ଗୁରୁବାର · ପୁଷ୍ୟା
ଅପ୍ରେଲ 29, 2026, 05:42ଅପ୍ରେଲ 30, 2026, 00:16ବୁଧବାର · ହସ୍ତା

ମଇ 2026

ଆରମ୍ଭଶେଷବିବରଣୀ
ମଇ 4, 2026, 05:38ମଇ 4, 2026, 09:58ସୋମବାର · ଅନୁରାଧା
ମଇ 8, 2026, 21:20ମଇ 9, 2026, 05:34ଶୁକ୍ରବାର · ଶ୍ରବଣା
ମଇ 9, 2026, 05:34ମଇ 9, 2026, 23:24ଶନିବାର · ଶ୍ରବଣା
ମଇ 13, 2026, 01:17ମଇ 13, 2026, 05:31ମଙ୍ଗଳବାର · ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ
ମଇ 14, 2026, 05:31ମଇ 14, 2026, 22:34ଗୁରୁବାର · ରେବତୀ
ମଇ 14, 2026, 22:34ମଇ 15, 2026, 05:30ଗୁରୁବାର · ଅଶ୍ୱିନୀ
ମଇ 15, 2026, 05:30ମଇ 15, 2026, 20:14ଶୁକ୍ରବାର · ଅଶ୍ୱିନୀ
ମଇ 18, 2026, 05:28ମଇ 18, 2026, 11:32ସୋମବାର · ରୋହିଣୀ
ମଇ 18, 2026, 11:32ମଇ 19, 2026, 05:28ସୋମବାର · ମୃଗଶିରା
ମଇ 21, 2026, 05:27ମଇ 22, 2026, 02:49ଗୁରୁବାର · ପୁଷ୍ୟା
ମଇ 25, 2026, 02:51ମଇ 25, 2026, 05:25ରବିବାର · ଉତ୍ତରଫାଲ୍ଗୁନୀ
ମଇ 27, 2026, 05:24ମଇ 27, 2026, 05:56ବୁଧବାର · ହସ୍ତା

ଜୁନ 2026

ଆରମ୍ଭଶେଷବିବରଣୀ
ଜୁନ 5, 2026, 05:22ଜୁନ 6, 2026, 05:22ଶୁକ୍ରବାର · ଶ୍ରବଣା
ଜୁନ 6, 2026, 05:22ଜୁନ 6, 2026, 06:03ଶନିବାର · ଶ୍ରବଣା
ଜୁନ 9, 2026, 09:39ଜୁନ 10, 2026, 05:22ମଙ୍ଗଳବାର · ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ
ଜୁନ 11, 2026, 05:22ଜୁନ 11, 2026, 08:16ଗୁରୁବାର · ରେବତୀ
ଜୁନ 11, 2026, 08:16ଜୁନ 12, 2026, 05:22ଗୁରୁବାର · ଅଶ୍ୱିନୀ
ଜୁନ 12, 2026, 05:22ଜୁନ 12, 2026, 06:28ଶୁକ୍ରବାର · ଅଶ୍ୱିନୀ
ଜୁନ 14, 2026, 01:17ଜୁନ 14, 2026, 05:22ଶନିବାର · ରୋହିଣୀ
ଜୁନ 15, 2026, 05:22ଜୁନ 15, 2026, 19:08ସୋମବାର · ମୃଗଶିରା
ଜୁନ 18, 2026, 05:23ଜୁନ 18, 2026, 11:32ଗୁରୁବାର · ପୁଷ୍ୟା
ଜୁନ 21, 2026, 09:31ଜୁନ 22, 2026, 05:23ରବିବାର · ଉତ୍ତରଫାଲ୍ଗୁନୀ
ଜୁନ 26, 2026, 19:16ଜୁନ 27, 2026, 05:25ଶୁକ୍ରବାର · ଅନୁରାଧା
ଜୁନ 29, 2026, 01:09ଜୁନ 29, 2026, 05:25ରବିବାର · ମୂଳା

ଜୁଲାଇ 2026

ଆରମ୍ଭଶେଷବିବରଣୀ
ଜୁଲାଇ 3, 2026, 05:27ଜୁଲାଇ 3, 2026, 11:46ଶୁକ୍ରବାର · ଶ୍ରବଣା
ଜୁଲାଇ 7, 2026, 05:29ଜୁଲାଇ 7, 2026, 16:24ମଙ୍ଗଳବାର · ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ
ଜୁଲାଇ 9, 2026, 05:30ଜୁଲାଇ 9, 2026, 14:56ଗୁରୁବାର · ଅଶ୍ୱିନୀ
ଜୁଲାଇ 11, 2026, 11:03ଜୁଲାଇ 12, 2026, 05:31ଶନିବାର · ରୋହିଣୀ
ଜୁଲାଇ 13, 2026, 05:32ଜୁଲାଇ 13, 2026, 05:41ସୋମବାର · ମୃଗଶିରା
ଜୁଲାଇ 19, 2026, 05:35ଜୁଲାଇ 19, 2026, 18:12ରବିବାର · ଉତ୍ତରଫାଲ୍ଗୁନୀ
ଜୁଲାଇ 19, 2026, 18:12ଜୁଲାଇ 20, 2026, 05:35ରବିବାର · ହସ୍ତା
ଜୁଲାଇ 24, 2026, 01:42ଜୁଲାଇ 24, 2026, 05:37ଗୁରୁବାର · ଅନୁରାଧା
ଜୁଲାଇ 24, 2026, 05:37ଜୁଲାଇ 25, 2026, 04:36ଶୁକ୍ରବାର · ଅନୁରାଧା
ଜୁଲାଇ 26, 2026, 07:34ଜୁଲାଇ 27, 2026, 05:39ରବିବାର · ମୂଳା

ଅଗଷ୍ଟ 2026

ଆରମ୍ଭଶେଷବିବରଣୀ
ଅଗଷ୍ଟ 2, 2026, 21:37ଅଗଷ୍ଟ 3, 2026, 05:43ରବିବାର · ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ
ଅଗଷ୍ଟ 4, 2026, 21:54ଅଗଷ୍ଟ 5, 2026, 05:44ମଙ୍ଗଳବାର · ଅଶ୍ୱିନୀ
ଅଗଷ୍ଟ 8, 2026, 05:46ଅଗଷ୍ଟ 8, 2026, 16:51ଶନିବାର · ରୋହିଣୀ
ଅଗଷ୍ଟ 16, 2026, 05:50ଅଗଷ୍ଟ 17, 2026, 03:50ରବିବାର · ହସ୍ତା
ଅଗଷ୍ଟ 20, 2026, 09:08ଅଗଷ୍ଟ 21, 2026, 05:53ଗୁରୁବାର · ଅନୁରାଧା
ଅଗଷ୍ଟ 21, 2026, 05:53ଅଗଷ୍ଟ 21, 2026, 11:53ଶୁକ୍ରବାର · ଅନୁରାଧା
ଅଗଷ୍ଟ 23, 2026, 05:54ଅଗଷ୍ଟ 23, 2026, 17:44ରବିବାର · ମୂଳା
ଅଗଷ୍ଟ 30, 2026, 05:58ଅଗଷ୍ଟ 31, 2026, 03:45ରବିବାର · ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ

ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026

ଆରମ୍ଭଶେଷବିବରଣୀ
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1, 2026, 05:59ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2, 2026, 02:42ମଙ୍ଗଳବାର · ଅଶ୍ୱିନୀ
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3, 2026, 01:43ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3, 2026, 06:00ବୁଧବାର · କୃତ୍ତିକା
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7, 2026, 18:14ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8, 2026, 06:02ସୋମବାର · ପୁଷ୍ୟା
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8, 2026, 16:39ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9, 2026, 06:02ମଙ୍ଗଳବାର · ଅଶ୍ଳେଷା
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 13, 2026, 06:04ସେପ୍ଟେମ୍ବର 13, 2026, 13:07ରବିବାର · ହସ୍ତା
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 16, 2026, 17:22ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17, 2026, 06:06ବୁଧବାର · ଅନୁରାଧା
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17, 2026, 06:06ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17, 2026, 19:53ଗୁରୁବାର · ଅନୁରାଧା
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21, 2026, 04:34ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21, 2026, 06:08ରବିବାର · ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27, 2026, 06:11ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27, 2026, 11:08ରବିବାର · ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 29, 2026, 06:12ସେପ୍ଟେମ୍ବର 29, 2026, 09:03ମଙ୍ଗଳବାର · ଅଶ୍ୱିନୀ
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30, 2026, 07:36ଅକ୍ଟୋବର 1, 2026, 06:02ବୁଧବାର · କୃତ୍ତିକା

ଅକ୍ଟୋବର 2026

ଆରମ୍ଭଶେଷବିବରଣୀ
ଅକ୍ଟୋବର 1, 2026, 06:02ଅକ୍ଟୋବର 1, 2026, 06:13ବୁଧବାର · ରୋହିଣୀ
ଅକ୍ଟୋବର 5, 2026, 00:14ଅକ୍ଟୋବର 5, 2026, 06:16ରବିବାର · ପୁଷ୍ୟା
ଅକ୍ଟୋବର 5, 2026, 06:16ଅକ୍ଟୋବର 5, 2026, 23:09ସୋମବାର · ପୁଷ୍ୟା
ଅକ୍ଟୋବର 6, 2026, 06:16ଅକ୍ଟୋବର 6, 2026, 22:17ମଙ୍ଗଳବାର · ଅଶ୍ଳେଷା
ଅକ୍ଟୋବର 14, 2026, 06:21ଅକ୍ଟୋବର 15, 2026, 04:03ବୁଧବାର · ଅନୁରାଧା
ଅକ୍ଟୋବର 18, 2026, 12:49ଅକ୍ଟୋବର 19, 2026, 06:24ରବିବାର · ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା
ଅକ୍ଟୋବର 19, 2026, 15:38ଅକ୍ଟୋବର 20, 2026, 06:24ସୋମବାର · ଶ୍ରବଣା
ଅକ୍ଟୋବର 25, 2026, 19:22ଅକ୍ଟୋବର 26, 2026, 06:28ରବିବାର · ଅଶ୍ୱିନୀ
ଅକ୍ଟୋବର 27, 2026, 15:39ଅକ୍ଟୋବର 28, 2026, 06:30ମଙ୍ଗଳବାର · କୃତ୍ତିକା
ଅକ୍ଟୋବର 28, 2026, 06:30ଅକ୍ଟୋବର 28, 2026, 13:26ବୁଧବାର · କୃତ୍ତିକା
ଅକ୍ଟୋବର 28, 2026, 13:26ଅକ୍ଟୋବର 29, 2026, 06:30ବୁଧବାର · ରୋହିଣୀ

ନଭେମ୍ବର 2026

ଆରମ୍ଭଶେଷବିବରଣୀ
ନଭେମ୍ବର 1, 2026, 06:32ନଭେମ୍ବର 2, 2026, 04:30ରବିବାର · ପୁଷ୍ୟା
ନଭେମ୍ବର 8, 2026, 05:52ନଭେମ୍ବର 8, 2026, 06:38ଶନିବାର · ସ୍ୱାତୀ
ନଭେମ୍ବର 11, 2026, 06:40ନଭେମ୍ବର 11, 2026, 11:38ବୁଧବାର · ଅନୁରାଧା
ନଭେମ୍ବର 15, 2026, 06:43ନଭେମ୍ବର 15, 2026, 23:29ରବିବାର · ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା
ନଭେମ୍ବର 16, 2026, 06:44ନଭେମ୍ବର 17, 2026, 02:17ସୋମବାର · ଶ୍ରବଣା
ନଭେମ୍ବର 22, 2026, 06:49ନଭେମ୍ବର 23, 2026, 04:15ରବିବାର · ଅଶ୍ୱିନୀ
ନଭେମ୍ବର 24, 2026, 06:50ନଭେମ୍ବର 24, 2026, 23:25ମଙ୍ଗଳବାର · କୃତ୍ତିକା
ନଭେମ୍ବର 25, 2026, 06:51ନଭେମ୍ବର 25, 2026, 20:36ବୁଧବାର · ରୋହିଣୀ
ନଭେମ୍ବର 25, 2026, 20:36ନଭେମ୍ବର 26, 2026, 06:52ବୁଧବାର · ମୃଗଶିରା
ନଭେମ୍ବର 27, 2026, 15:08ନଭେମ୍ବର 28, 2026, 06:53ଶୁକ୍ରବାର · ପୁନର୍ବସୁ
ନଭେମ୍ବର 29, 2026, 06:54ନଭେମ୍ବର 29, 2026, 10:59ରବିବାର · ପୁଷ୍ୟା

ଡିସେମ୍ବର 2026

ଆରମ୍ଭଶେଷବିବରଣୀ
ଡିସେମ୍ବର 5, 2026, 11:49ଡିସେମ୍ବର 6, 2026, 06:59ଶନିବାର · ସ୍ୱାତୀ
ଡିସେମ୍ବର 7, 2026, 15:48ଡିସେମ୍ବର 8, 2026, 07:01ସୋମବାର · ଅନୁରାଧା
ଡିସେମ୍ବର 13, 2026, 06:12ଡିସେମ୍ବର 13, 2026, 07:04ଶନିବାର · ଶ୍ରବଣା
ଡିସେମ୍ବର 14, 2026, 07:05ଡିସେମ୍ବର 14, 2026, 09:12ସୋମବାର · ଶ୍ରବଣା
ଡିସେମ୍ବର 18, 2026, 16:10ଡିସେମ୍ବର 19, 2026, 07:08ଶୁକ୍ରବାର · ରେବତୀ
ଡିସେମ୍ବର 20, 2026, 07:08ଡିସେମ୍ବର 20, 2026, 14:55ରବିବାର · ଅଶ୍ୱିନୀ
ଡିସେମ୍ବର 22, 2026, 07:09ଡିସେମ୍ବର 22, 2026, 10:45ମଙ୍ଗଳବାର · କୃତ୍ତିକା
ଡିସେମ୍ବର 23, 2026, 07:10ଡିସେମ୍ବର 23, 2026, 07:56ବୁଧବାର · ରୋହିଣୀ
ଡିସେମ୍ବର 23, 2026, 07:56ଡିସେମ୍ବର 24, 2026, 04:53ବୁଧବାର · ମୃଗଶିରା
ଡିସେମ୍ବର 25, 2026, 01:47ଡିସେମ୍ବର 25, 2026, 07:11ଗୁରୁବାର · ପୁନର୍ବସୁ
ଡିସେମ୍ବର 25, 2026, 07:11ଡିସେମ୍ବର 25, 2026, 22:50ଶୁକ୍ରବାର · ପୁନର୍ବସୁ
ଡିସେମ୍ବର 30, 2026, 15:37ଡିସେମ୍ବର 31, 2026, 07:13ବୁଧବାର · ହସ୍ତା

ସମୟ Delhi, Delhi, India (Asia/Kolkata)ର ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ।