ଯାନ କ୍ରୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ
ଏହି ବର୍ଷ ଯାନ କିଣିବା ବା ଡେଲିଭରି ନେବାର ଶୁଭ ଦିନ ଓ ସମୟ, ନକ୍ଷତ୍ର ଓ ତିଥି ସହ।
ବର୍ଷ
2026
28.65°N, 77.23°E · Asia/Kolkata
ଏହାର ଅର୍ଥ କ’ଣ?
ଯାନ ଚର ବା ଲଘୁ ନକ୍ଷତ୍ରରେ କିଣିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଯେପରି ଅଶ୍ୱିନୀ, ପୁନର୍ବସୁ, ପୁଷ୍ୟା, ହସ୍ତା, ଚିତ୍ରା, ସ୍ୱାତୀ, ଶ୍ରବଣା ବା ଧନିଷ୍ଠା; ତିଥି ଭଲ ହେବା ଦରକାର (ରିକ୍ତା ତିଥି 4, 9, 14 ଓ ଅମାବାସ୍ୟା ନୁହେଁ) ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ବା ଶନିବାର ନୁହେଁ। ଭଦ୍ରା ଏଡ଼ାଯାଏ। କୌଣସି ଋତୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସାରା ବର୍ଷ ତାରିଖ ମିଳେ।
ଜାନୁଆରୀ 2026
| ଆରମ୍ଭ | ଶେଷ | ବିବରଣୀ |
|---|---|---|
| ଜାନୁଆରୀ 1, 2026, 01:48 | ଜାନୁଆରୀ 1, 2026, 07:13 | ବୁଧବାର · ରୋହିଣୀ · ଶୁକ୍ଳ ତ୍ରୟୋଦଶୀ |
| ଜାନୁଆରୀ 1, 2026, 07:13 | ଜାନୁଆରୀ 1, 2026, 22:22 | ଗୁରୁବାର · ରୋହିଣୀ · ଶୁକ୍ଳ ତ୍ରୟୋଦଶୀ |
| ଜାନୁଆରୀ 4, 2026, 07:14 | ଜାନୁଆରୀ 4, 2026, 12:30 | ରବିବାର · ପୁନର୍ବସୁ · କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିପଦା |
| ଜାନୁଆରୀ 4, 2026, 12:30 | ଜାନୁଆରୀ 4, 2026, 15:11 | ରବିବାର · ପୁନର୍ବସୁ · କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟା |
| ଜାନୁଆରୀ 4, 2026, 15:11 | ଜାନୁଆରୀ 5, 2026, 07:14 | ରବିବାର · ପୁଷ୍ୟା · କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟା |
| ଜାନୁଆରୀ 5, 2026, 07:14 | ଜାନୁଆରୀ 5, 2026, 09:57 | ସୋମବାର · ପୁଷ୍ୟା · କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟା |
| ଜାନୁଆରୀ 5, 2026, 09:57 | ଜାନୁଆରୀ 5, 2026, 13:25 | ସୋମବାର · ପୁଷ୍ୟା · କୃଷ୍ଣ ତୃତୀୟା |
| ଜାନୁଆରୀ 8, 2026, 12:24 | ଜାନୁଆରୀ 9, 2026, 07:05 | ଗୁରୁବାର · ଉତ୍ତରଫାଲ୍ଗୁନୀ · କୃଷ୍ଣ ଷଷ୍ଠୀ |
| ଜାନୁଆରୀ 9, 2026, 19:39 | ଜାନୁଆରୀ 10, 2026, 07:15 | ଶୁକ୍ରବାର · ହସ୍ତା · କୃଷ୍ଣ ସପ୍ତମୀ |
| ଜାନୁଆରୀ 12, 2026, 12:43 | ଜାନୁଆରୀ 12, 2026, 21:05 | ସୋମବାର · ସ୍ୱାତୀ · କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ |
| ଜାନୁଆରୀ 14, 2026, 07:15 | ଜାନୁଆରୀ 14, 2026, 17:53 | ବୁଧବାର · ଅନୁରାଧା · କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ |
| ଜାନୁଆରୀ 14, 2026, 17:53 | ଜାନୁଆରୀ 15, 2026, 03:03 | ବୁଧବାର · ଅନୁରାଧା · କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାଦଶୀ |
| ଜାନୁଆରୀ 19, 2026, 01:22 | ଜାନୁଆରୀ 19, 2026, 07:14 | ରବିବାର · ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା · ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା |
| ଜାନୁଆରୀ 19, 2026, 07:14 | ଜାନୁଆରୀ 19, 2026, 11:52 | ସୋମବାର · ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା · ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା |
| ଜାନୁଆରୀ 19, 2026, 11:52 | ଜାନୁଆରୀ 20, 2026, 02:14 | ସୋମବାର · ଶ୍ରବଣା · ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା |
| ଜାନୁଆରୀ 20, 2026, 02:14 | ଜାନୁଆରୀ 20, 2026, 07:14 | ସୋମବାର · ଶ୍ରବଣା · ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା |
| ଜାନୁଆରୀ 21, 2026, 07:13 | ଜାନୁଆରୀ 21, 2026, 13:58 | ବୁଧବାର · ଧନିଷ୍ଠା · ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟା |
| ଜାନୁଆରୀ 21, 2026, 13:58 | ଜାନୁଆରୀ 22, 2026, 02:47 | ବୁଧବାର · ଶତଭିଷା · ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟା |
| ଜାନୁଆରୀ 23, 2026, 14:33 | ଜାନୁଆରୀ 24, 2026, 01:46 | ଶୁକ୍ରବାର · ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ · ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ |
| ଜାନୁଆରୀ 24, 2026, 01:46 | ଜାନୁଆରୀ 24, 2026, 07:12 | ଶୁକ୍ରବାର · ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ · ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀ |
| ଜାନୁଆରୀ 25, 2026, 07:12 | ଜାନୁଆରୀ 25, 2026, 13:35 | ରବିବାର · ରେବତୀ · ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀ |
| ଜାନୁଆରୀ 25, 2026, 13:35 | ଜାନୁଆରୀ 25, 2026, 23:10 | ରବିବାର · ଅଶ୍ୱିନୀ · ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀ |
| ଜାନୁଆରୀ 28, 2026, 09:27 | ଜାନୁଆରୀ 28, 2026, 16:36 | ବୁଧବାର · ରୋହିଣୀ · ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ |
| ଜାନୁଆରୀ 28, 2026, 16:36 | ଜାନୁଆରୀ 29, 2026, 03:17 | ବୁଧବାର · ରୋହିଣୀ · ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ |
| ଜାନୁଆରୀ 29, 2026, 13:55 | ଜାନୁଆରୀ 30, 2026, 05:29 | ଗୁରୁବାର · ମୃଗଶିରା · ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ |
| ଜାନୁଆରୀ 31, 2026, 03:27 | ଜାନୁଆରୀ 31, 2026, 07:09 | ଶୁକ୍ରବାର · ପୁନର୍ବସୁ · ଶୁକ୍ଳ ତ୍ରୟୋଦଶୀ |
ଫେବୃଆରୀ 2026
| ଆରମ୍ଭ | ଶେଷ | ବିବରଣୀ |
|---|---|---|
| ଫେବୃଆରୀ 1, 2026, 16:43 | ଫେବୃଆରୀ 1, 2026, 23:58 | ରବିବାର · ପୁଷ୍ୟା · ଶୁକ୍ଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା |
| ଫେବୃଆରୀ 6, 2026, 00:22 | ଫେବୃଆରୀ 6, 2026, 07:06 | ଗୁରୁବାର · ହସ୍ତା · କୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚମୀ |
| ଫେବୃଆରୀ 6, 2026, 07:06 | ଫେବୃଆରୀ 7, 2026, 00:24 | ଶୁକ୍ରବାର · ହସ୍ତା · କୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚମୀ |
| ଫେବୃଆରୀ 7, 2026, 00:24 | ଫେବୃଆରୀ 7, 2026, 01:19 | ଶୁକ୍ରବାର · ଚିତ୍ରା · କୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚମୀ |
| ଫେବୃଆରୀ 7, 2026, 01:19 | ଫେବୃଆରୀ 7, 2026, 07:05 | ଶୁକ୍ରବାର · ଚିତ୍ରା · କୃଷ୍ଣ ଷଷ୍ଠୀ |
| ଫେବୃଆରୀ 8, 2026, 15:55 | ଫେବୃଆରୀ 9, 2026, 05:01 | ରବିବାର · ସ୍ୱାତୀ · କୃଷ୍ଣ ସପ୍ତମୀ |
| ଫେବୃଆରୀ 11, 2026, 09:59 | ଫେବୃଆରୀ 11, 2026, 10:52 | ବୁଧବାର · ଅନୁରାଧା · କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ |
| ଫେବୃଆରୀ 15, 2026, 06:59 | ଫେବୃଆରୀ 15, 2026, 17:05 | ରବିବାର · ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା · କୃଷ୍ଣ ତ୍ରୟୋଦଶୀ |
| ଫେବୃଆରୀ 18, 2026, 06:57 | ଫେବୃଆରୀ 18, 2026, 16:58 | ବୁଧବାର · ଶତଭିଷା · ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା |
| ଫେବୃଆରୀ 18, 2026, 16:58 | ଫେବୃଆରୀ 18, 2026, 21:16 | ବୁଧବାର · ଶତଭିଷା · ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା |
| ଫେବୃଆରୀ 19, 2026, 20:52 | ଫେବୃଆରୀ 20, 2026, 06:55 | ଗୁରୁବାର · ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ · ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟା |
| ଫେବୃଆରୀ 20, 2026, 06:55 | ଫେବୃଆରୀ 20, 2026, 14:38 | ଶୁକ୍ରବାର · ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ · ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟା |
| ଫେବୃଆରୀ 22, 2026, 06:53 | ଫେବୃଆରୀ 22, 2026, 11:10 | ରବିବାର · ଅଶ୍ୱିନୀ · ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ |
| ଫେବୃଆରୀ 22, 2026, 11:10 | ଫେବୃଆରୀ 22, 2026, 17:54 | ରବିବାର · ଅଶ୍ୱିନୀ · ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀ |
| ଫେବୃଆରୀ 26, 2026, 02:41 | ଫେବୃଆରୀ 26, 2026, 06:49 | ବୁଧବାର · ମୃଗଶିରା · ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ |
| ଫେବୃଆରୀ 26, 2026, 06:49 | ଫେବୃଆରୀ 26, 2026, 12:11 | ଗୁରୁବାର · ମୃଗଶିରା · ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ |
| ଫେବୃଆରୀ 27, 2026, 10:49 | ଫେବୃଆରୀ 27, 2026, 11:32 | ଶୁକ୍ରବାର · ପୁନର୍ବସୁ · ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ |
| ଫେବୃଆରୀ 27, 2026, 22:33 | ଫେବୃଆରୀ 28, 2026, 06:47 | ଶୁକ୍ରବାର · ପୁନର୍ବସୁ · ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ |
ମାର୍ଚ୍ଚ 2026
| ଆରମ୍ଭ | ଶେଷ | ବିବରଣୀ |
|---|---|---|
| ମାର୍ଚ୍ଚ 1, 2026, 06:46 | ମାର୍ଚ୍ଚ 1, 2026, 08:34 | ରବିବାର · ପୁଷ୍ୟା · ଶୁକ୍ଳ ତ୍ରୟୋଦଶୀ |
| ମାର୍ଚ୍ଚ 4, 2026, 07:39 | ମାର୍ଚ୍ଚ 4, 2026, 16:49 | ବୁଧବାର · ଉତ୍ତରଫାଲ୍ଗୁନୀ · କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିପଦା |
| ମାର୍ଚ୍ଚ 4, 2026, 16:49 | ମାର୍ଚ୍ଚ 5, 2026, 06:42 | ବୁଧବାର · ଉତ୍ତରଫାଲ୍ଗୁନୀ · କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟା |
| ମାର୍ଚ୍ଚ 5, 2026, 06:42 | ମାର୍ଚ୍ଚ 5, 2026, 08:17 | ଗୁରୁବାର · ଉତ୍ତରଫାଲ୍ଗୁନୀ · କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟା |
| ମାର୍ଚ୍ଚ 5, 2026, 08:17 | ମାର୍ଚ୍ଚ 5, 2026, 17:04 | ଗୁରୁବାର · ହସ୍ତା · କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟା |
| ମାର୍ଚ୍ଚ 5, 2026, 17:04 | ମାର୍ଚ୍ଚ 6, 2026, 05:24 | ଗୁରୁବାର · ହସ୍ତା · କୃଷ୍ଣ ତୃତୀୟା |
| ମାର୍ଚ୍ଚ 8, 2026, 06:38 | ମାର୍ଚ୍ଚ 8, 2026, 13:31 | ରବିବାର · ସ୍ୱାତୀ · କୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚମୀ |
| ମାର୍ଚ୍ଚ 9, 2026, 16:11 | ମାର୍ଚ୍ଚ 9, 2026, 23:27 | ସୋମବାର · ଅନୁରାଧା · କୃଷ୍ଣ ଷଷ୍ଠୀ |
| ମାର୍ଚ୍ଚ 15, 2026, 06:31 | ମାର୍ଚ୍ଚ 15, 2026, 09:17 | ରବିବାର · ଶ୍ରବଣା · କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ |
| ମାର୍ଚ୍ଚ 15, 2026, 09:17 | ମାର୍ଚ୍ଚ 16, 2026, 05:56 | ରବିବାର · ଶ୍ରବଣା · କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାଦଶୀ |
| ମାର୍ଚ୍ଚ 16, 2026, 05:56 | ମାର୍ଚ୍ଚ 16, 2026, 06:29 | ରବିବାର · ଧନିଷ୍ଠା · କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାଦଶୀ |
| ମାର୍ଚ୍ଚ 16, 2026, 06:29 | ମାର୍ଚ୍ଚ 16, 2026, 09:41 | ସୋମବାର · ଧନିଷ୍ଠା · କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାଦଶୀ |
| ମାର୍ଚ୍ଚ 16, 2026, 09:41 | ମାର୍ଚ୍ଚ 17, 2026, 06:22 | ସୋମବାର · ଧନିଷ୍ଠା · କୃଷ୍ଣ ତ୍ରୟୋଦଶୀ |
| ମାର୍ଚ୍ଚ 19, 2026, 06:53 | ମାର୍ଚ୍ଚ 20, 2026, 04:05 | ଗୁରୁବାର · ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ · ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା |
| ମାର୍ଚ୍ଚ 20, 2026, 04:05 | ମାର୍ଚ୍ଚ 20, 2026, 04:52 | ଗୁରୁବାର · ରେବତୀ · ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା |
| ମାର୍ଚ୍ଚ 20, 2026, 04:52 | ମାର୍ଚ୍ଚ 20, 2026, 06:25 | ଗୁରୁବାର · ରେବତୀ · ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା |
| ମାର୍ଚ୍ଚ 20, 2026, 06:25 | ମାର୍ଚ୍ଚ 21, 2026, 02:27 | ଶୁକ୍ରବାର · ରେବତୀ · ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା |
| ମାର୍ଚ୍ଚ 21, 2026, 02:31 | ମାର୍ଚ୍ଚ 21, 2026, 06:24 | ଶୁକ୍ରବାର · ଅଶ୍ୱିନୀ · ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟା |
| ମାର୍ଚ୍ଚ 23, 2026, 20:49 | ମାର୍ଚ୍ଚ 24, 2026, 06:20 | ସୋମବାର · ରୋହିଣୀ · ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀ |
| ମାର୍ଚ୍ଚ 25, 2026, 06:19 | ମାର୍ଚ୍ଚ 25, 2026, 13:50 | ବୁଧବାର · ମୃଗଶିରା · ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀ |
| ମାର୍ଚ୍ଚ 27, 2026, 10:07 | ମାର୍ଚ୍ଚ 27, 2026, 15:24 | ଶୁକ୍ରବାର · ପୁନର୍ବସୁ · ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ |
| ମାର୍ଚ୍ଚ 27, 2026, 15:24 | ମାର୍ଚ୍ଚ 28, 2026, 06:16 | ଶୁକ୍ରବାର · ପୁଷ୍ୟା · ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ |
ଅପ୍ରେଲ 2026
| ଆରମ୍ଭ | ଶେଷ | ବିବରଣୀ |
|---|---|---|
| ଅପ୍ରେଲ 1, 2026, 19:21 | ଅପ୍ରେଲ 2, 2026, 06:10 | ବୁଧବାର · ହସ୍ତା · ଶୁକ୍ଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା |
| ଅପ୍ରେଲ 2, 2026, 06:10 | ଅପ୍ରେଲ 2, 2026, 07:42 | ଗୁରୁବାର · ହସ୍ତା · ଶୁକ୍ଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା |
| ଅପ୍ରେଲ 2, 2026, 07:42 | ଅପ୍ରେଲ 2, 2026, 17:38 | ଗୁରୁବାର · ହସ୍ତା · କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିପଦା |
| ଅପ୍ରେଲ 2, 2026, 17:38 | ଅପ୍ରେଲ 3, 2026, 06:09 | ଗୁରୁବାର · ଚିତ୍ରା · କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିପଦା |
| ଅପ୍ରେଲ 3, 2026, 06:09 | ଅପ୍ରେଲ 3, 2026, 08:42 | ଶୁକ୍ରବାର · ଚିତ୍ରା · କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିପଦା |
| ଅପ୍ରେଲ 3, 2026, 08:42 | ଅପ୍ରେଲ 3, 2026, 19:25 | ଶୁକ୍ରବାର · ଚିତ୍ରା · କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟା |
| ଅପ୍ରେଲ 3, 2026, 19:25 | ଅପ୍ରେଲ 4, 2026, 06:08 | ଶୁକ୍ରବାର · ସ୍ୱାତୀ · କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟା |
| ଅପ୍ରେଲ 6, 2026, 14:11 | ଅପ୍ରେଲ 7, 2026, 02:56 | ସୋମବାର · ଅନୁରାଧା · କୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚମୀ |
| ଅପ୍ରେଲ 12, 2026, 05:59 | ଅପ୍ରେଲ 12, 2026, 13:03 | ରବିବାର · ଶ୍ରବଣା · କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ |
| ଅପ୍ରେଲ 13, 2026, 01:17 | ଅପ୍ରେଲ 13, 2026, 05:58 | ରବିବାର · ଧନିଷ୍ଠା · କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ |
| ଅପ୍ରେଲ 13, 2026, 05:58 | ଅପ୍ରେଲ 13, 2026, 16:03 | ସୋମବାର · ଧନିଷ୍ଠା · କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ |
| ଅପ୍ରେଲ 13, 2026, 16:03 | ଅପ୍ରେଲ 14, 2026, 01:09 | ସୋମବାର · ଶତଭିଷା · କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ |
| ଅପ୍ରେଲ 14, 2026, 01:09 | ଅପ୍ରେଲ 14, 2026, 05:56 | ସୋମବାର · ଶତଭିଷା · କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାଦଶୀ |
| ଅପ୍ରେଲ 15, 2026, 15:22 | ଅପ୍ରେଲ 15, 2026, 22:31 | ବୁଧବାର · ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ · କୃଷ୍ଣ ତ୍ରୟୋଦଶୀ |
| ଅପ୍ରେଲ 17, 2026, 17:21 | ଅପ୍ରେଲ 18, 2026, 05:52 | ଶୁକ୍ରବାର · ଅଶ୍ୱିନୀ · ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା |
| ଅପ୍ରେଲ 20, 2026, 04:35 | ଅପ୍ରେଲ 20, 2026, 05:50 | ରବିବାର · ରୋହିଣୀ · ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟା |
| ଅପ୍ରେଲ 20, 2026, 05:50 | ଅପ୍ରେଲ 20, 2026, 07:28 | ସୋମବାର · ରୋହିଣୀ · ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟା |
| ଅପ୍ରେଲ 21, 2026, 04:15 | ଅପ୍ରେଲ 21, 2026, 05:49 | ସୋମବାର · ମୃଗଶିରା · ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ |
| ଅପ୍ରେଲ 22, 2026, 22:13 | ଅପ୍ରେଲ 22, 2026, 22:50 | ବୁଧବାର · ପୁନର୍ବସୁ · ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀ |
| ଅପ୍ରେଲ 22, 2026, 22:50 | ଅପ୍ରେଲ 23, 2026, 05:47 | ବୁଧବାର · ପୁନର୍ବସୁ · ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀ |
| ଅପ୍ରେଲ 23, 2026, 05:47 | ଅପ୍ରେଲ 23, 2026, 20:49 | ଗୁରୁବାର · ପୁନର୍ବସୁ · ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀ |
| ଅପ୍ରେଲ 27, 2026, 21:18 | ଅପ୍ରେଲ 28, 2026, 05:43 | ସୋମବାର · ଉତ୍ତରଫାଲ୍ଗୁନୀ · ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ |
| ଅପ୍ରେଲ 29, 2026, 05:42 | ଅପ୍ରେଲ 29, 2026, 19:52 | ବୁଧବାର · ହସ୍ତା · ଶୁକ୍ଳ ତ୍ରୟୋଦଶୀ |
ମଇ 2026
| ଆରମ୍ଭ | ଶେଷ | ବିବରଣୀ |
|---|---|---|
| ମଇ 1, 2026, 10:00 | ମଇ 1, 2026, 22:53 | ଶୁକ୍ରବାର · ସ୍ୱାତୀ · ଶୁକ୍ଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା |
| ମଇ 1, 2026, 22:53 | ମଇ 2, 2026, 04:35 | ଶୁକ୍ରବାର · ସ୍ୱାତୀ · କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିପଦା |
| ମଇ 3, 2026, 07:10 | ମଇ 4, 2026, 03:02 | ରବିବାର · ଅନୁରାଧା · କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟା |
| ମଇ 4, 2026, 03:02 | ମଇ 4, 2026, 05:38 | ରବିବାର · ଅନୁରାଧା · କୃଷ୍ଣ ତୃତୀୟା |
| ମଇ 4, 2026, 05:38 | ମଇ 4, 2026, 09:58 | ସୋମବାର · ଅନୁରାଧା · କୃଷ୍ଣ ତୃତୀୟା |
| ମଇ 7, 2026, 18:45 | ମଇ 8, 2026, 05:35 | ଗୁରୁବାର · ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା · କୃଷ୍ଣ ଷଷ୍ଠୀ |
| ମଇ 8, 2026, 05:35 | ମଇ 8, 2026, 12:22 | ଶୁକ୍ରବାର · ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା · କୃଷ୍ଣ ଷଷ୍ଠୀ |
| ମଇ 9, 2026, 01:16 | ମଇ 9, 2026, 05:34 | ଶୁକ୍ରବାର · ଶ୍ରବଣା · କୃଷ୍ଣ ସପ୍ତମୀ |
| ମଇ 11, 2026, 15:25 | ମଇ 12, 2026, 01:28 | ସୋମବାର · ଶତଭିଷା · କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ |
| ମଇ 13, 2026, 05:31 | ମଇ 13, 2026, 13:30 | ବୁଧବାର · ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ · କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ |
| ମଇ 13, 2026, 13:30 | ମଇ 14, 2026, 00:17 | ବୁଧବାର · ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ · କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାଦଶୀ |
| ମଇ 14, 2026, 00:17 | ମଇ 14, 2026, 05:31 | ବୁଧବାର · ରେବତୀ · କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାଦଶୀ |
| ମଇ 14, 2026, 05:31 | ମଇ 14, 2026, 11:21 | ଗୁରୁବାର · ରେବତୀ · କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାଦଶୀ |
| ମଇ 14, 2026, 11:21 | ମଇ 14, 2026, 22:34 | ଗୁରୁବାର · ରେବତୀ · କୃଷ୍ଣ ତ୍ରୟୋଦଶୀ |
| ମଇ 14, 2026, 22:34 | ମଇ 15, 2026, 05:30 | ଗୁରୁବାର · ଅଶ୍ୱିନୀ · କୃଷ୍ଣ ତ୍ରୟୋଦଶୀ |
| ମଇ 15, 2026, 05:30 | ମଇ 15, 2026, 08:31 | ଶୁକ୍ରବାର · ଅଶ୍ୱିନୀ · କୃଷ୍ଣ ତ୍ରୟୋଦଶୀ |
| ମଇ 17, 2026, 14:32 | ମଇ 17, 2026, 21:41 | ରବିବାର · ରୋହିଣୀ · ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା |
| ମଇ 17, 2026, 21:41 | ମଇ 18, 2026, 05:28 | ରବିବାର · ରୋହିଣୀ · ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା |
| ମଇ 18, 2026, 05:28 | ମଇ 18, 2026, 11:32 | ସୋମବାର · ରୋହିଣୀ · ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା |
| ମଇ 18, 2026, 11:32 | ମଇ 18, 2026, 17:53 | ସୋମବାର · ମୃଗଶିରା · ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା |
| ମଇ 18, 2026, 17:53 | ମଇ 19, 2026, 05:28 | ସୋମବାର · ମୃଗଶିରା · ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟା |
| ମଇ 20, 2026, 11:07 | ମଇ 21, 2026, 04:12 | ବୁଧବାର · ପୁନର୍ବସୁ · ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ |
| ମଇ 21, 2026, 04:12 | ମଇ 21, 2026, 05:27 | ବୁଧବାର · ପୁଷ୍ୟା · ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ |
| ମଇ 21, 2026, 05:27 | ମଇ 21, 2026, 08:27 | ଗୁରୁବାର · ପୁଷ୍ୟା · ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ |
| ମଇ 21, 2026, 08:27 | ମଇ 22, 2026, 02:49 | ଗୁରୁବାର · ପୁଷ୍ୟା · ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀ |
| ମଇ 25, 2026, 04:31 | ମଇ 25, 2026, 05:25 | ରବିବାର · ଉତ୍ତରଫାଲ୍ଗୁନୀ · ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ |
| ମଇ 25, 2026, 05:25 | ମଇ 26, 2026, 04:08 | ସୋମବାର · ଉତ୍ତରଫାଲ୍ଗୁନୀ · ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ |
| ମଇ 26, 2026, 04:08 | ମଇ 26, 2026, 05:11 | ସୋମବାର · ହସ୍ତା · ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ |
| ମଇ 27, 2026, 06:22 | ମଇ 28, 2026, 05:24 | ବୁଧବାର · ଚିତ୍ରା · ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ |
| ମଇ 28, 2026, 05:24 | ମଇ 28, 2026, 07:57 | ଗୁରୁବାର · ଚିତ୍ରା · ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ |
| ମଇ 28, 2026, 08:08 | ମଇ 29, 2026, 05:24 | ଗୁରୁବାର · ସ୍ୱାତୀ · ଶୁକ୍ଳ ତ୍ରୟୋଦଶୀ |
| ମଇ 29, 2026, 05:24 | ମଇ 29, 2026, 09:51 | ଶୁକ୍ରବାର · ସ୍ୱାତୀ · ଶୁକ୍ଳ ତ୍ରୟୋଦଶୀ |
| ମଇ 31, 2026, 05:23 | ମଇ 31, 2026, 14:15 | ରବିବାର · ଅନୁରାଧା · ଶୁକ୍ଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା |
| ମଇ 31, 2026, 14:15 | ମଇ 31, 2026, 16:12 | ରବିବାର · ଅନୁରାଧା · କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିପଦା |
ଜୁନ 2026
| ଆରମ୍ଭ | ଶେଷ | ବିବରଣୀ |
|---|---|---|
| ଜୁନ 4, 2026, 23:30 | ଜୁନ 5, 2026, 03:41 | ଗୁରୁବାର · ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା · କୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚମୀ |
| ଜୁନ 5, 2026, 03:41 | ଜୁନ 5, 2026, 05:22 | ଗୁରୁବାର · ଶ୍ରବଣା · କୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚମୀ |
| ଜୁନ 5, 2026, 05:22 | ଜୁନ 6, 2026, 01:20 | ଶୁକ୍ରବାର · ଶ୍ରବଣା · କୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚମୀ |
