वाहन खरीद मुहूर्त
इस वर्ष वाहन खरीदने या उसकी डिलीवरी लेने के शुभ दिन और समय, नक्षत्र और तिथि के साथ।
वर्ष
2026
28.65°N, 77.23°E · Asia/Kolkata
इसका क्या अर्थ है?
वाहन चल या लघु नक्षत्र में खरीदना श्रेष्ठ है, जैसे अश्विनी, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वाति, श्रवण या धनिष्ठा; अच्छी तिथि हो (रिक्ता तिथि 4, 9, 14 और अमावस्या नहीं) और मंगलवार या शनिवार न हो। भद्रा टाली जाती है। कोई मौसमी रोक नहीं है, इसलिए तिथियाँ पूरे वर्ष मिलती हैं।
जनवरी 2026
| आरंभ | समाप्ति | विवरण |
|---|---|---|
| 1 जन॰ 2026, 01:48 | 1 जन॰ 2026, 07:13 | बुधवार · रोहिणी · शुक्ल त्रयोदशी |
| 1 जन॰ 2026, 07:13 | 1 जन॰ 2026, 22:22 | गुरुवार · रोहिणी · शुक्ल त्रयोदशी |
| 4 जन॰ 2026, 07:14 | 4 जन॰ 2026, 12:30 | रविवार · पुनर्वसु · कृष्ण प्रतिपदा |
| 4 जन॰ 2026, 12:30 | 4 जन॰ 2026, 15:11 | रविवार · पुनर्वसु · कृष्ण द्वितीया |
| 4 जन॰ 2026, 15:11 | 5 जन॰ 2026, 07:14 | रविवार · पुष्य · कृष्ण द्वितीया |
| 5 जन॰ 2026, 07:14 | 5 जन॰ 2026, 09:57 | सोमवार · पुष्य · कृष्ण द्वितीया |
| 5 जन॰ 2026, 09:57 | 5 जन॰ 2026, 13:25 | सोमवार · पुष्य · कृष्ण तृतीया |
| 8 जन॰ 2026, 12:24 | 9 जन॰ 2026, 07:05 | गुरुवार · उत्तरा फाल्गुनी · कृष्ण षष्ठी |
| 9 जन॰ 2026, 19:39 | 10 जन॰ 2026, 07:15 | शुक्रवार · हस्त · कृष्ण सप्तमी |
| 12 जन॰ 2026, 12:43 | 12 जन॰ 2026, 21:05 | सोमवार · स्वाति · कृष्ण दशमी |
| 14 जन॰ 2026, 07:15 | 14 जन॰ 2026, 17:53 | बुधवार · अनुराधा · कृष्ण एकादशी |
| 14 जन॰ 2026, 17:53 | 15 जन॰ 2026, 03:03 | बुधवार · अनुराधा · कृष्ण द्वादशी |
| 19 जन॰ 2026, 01:22 | 19 जन॰ 2026, 07:14 | रविवार · उत्तराषाढ़ा · शुक्ल प्रतिपदा |
| 19 जन॰ 2026, 07:14 | 19 जन॰ 2026, 11:52 | सोमवार · उत्तराषाढ़ा · शुक्ल प्रतिपदा |
| 19 जन॰ 2026, 11:52 | 20 जन॰ 2026, 02:14 | सोमवार · श्रवण · शुक्ल प्रतिपदा |
| 20 जन॰ 2026, 02:14 | 20 जन॰ 2026, 07:14 | सोमवार · श्रवण · शुक्ल द्वितीया |
| 21 जन॰ 2026, 07:13 | 21 जन॰ 2026, 13:58 | बुधवार · धनिष्ठा · शुक्ल तृतीया |
| 21 जन॰ 2026, 13:58 | 22 जन॰ 2026, 02:47 | बुधवार · शतभिषा · शुक्ल तृतीया |
| 23 जन॰ 2026, 14:33 | 24 जन॰ 2026, 01:46 | शुक्रवार · उत्तरा भाद्रपद · शुक्ल पंचमी |
| 24 जन॰ 2026, 01:46 | 24 जन॰ 2026, 07:12 | शुक्रवार · उत्तरा भाद्रपद · शुक्ल षष्ठी |
| 25 जन॰ 2026, 07:12 | 25 जन॰ 2026, 13:35 | रविवार · रेवती · शुक्ल सप्तमी |
| 25 जन॰ 2026, 13:35 | 25 जन॰ 2026, 23:10 | रविवार · अश्विनी · शुक्ल सप्तमी |
| 28 जन॰ 2026, 09:27 | 28 जन॰ 2026, 16:36 | बुधवार · रोहिणी · शुक्ल दशमी |
| 28 जन॰ 2026, 16:36 | 29 जन॰ 2026, 03:17 | बुधवार · रोहिणी · शुक्ल एकादशी |
| 29 जन॰ 2026, 13:55 | 30 जन॰ 2026, 05:29 | गुरुवार · मृगशिरा · शुक्ल द्वादशी |
| 31 जन॰ 2026, 03:27 | 31 जन॰ 2026, 07:09 | शुक्रवार · पुनर्वसु · शुक्ल त्रयोदशी |
फ़रवरी 2026
| आरंभ | समाप्ति | विवरण |
|---|---|---|
| 1 फ़र॰ 2026, 16:43 | 1 फ़र॰ 2026, 23:58 | रविवार · पुष्य · शुक्ल पूर्णिमा |
| 6 फ़र॰ 2026, 00:22 | 6 फ़र॰ 2026, 07:06 | गुरुवार · हस्त · कृष्ण पंचमी |
| 6 फ़र॰ 2026, 07:06 | 7 फ़र॰ 2026, 00:24 | शुक्रवार · हस्त · कृष्ण पंचमी |
| 7 फ़र॰ 2026, 00:24 | 7 फ़र॰ 2026, 01:19 | शुक्रवार · चित्रा · कृष्ण पंचमी |
| 7 फ़र॰ 2026, 01:19 | 7 फ़र॰ 2026, 07:05 | शुक्रवार · चित्रा · कृष्ण षष्ठी |
| 8 फ़र॰ 2026, 15:55 | 9 फ़र॰ 2026, 05:01 | रविवार · स्वाति · कृष्ण सप्तमी |
| 11 फ़र॰ 2026, 09:59 | 11 फ़र॰ 2026, 10:52 | बुधवार · अनुराधा · कृष्ण दशमी |
| 15 फ़र॰ 2026, 06:59 | 15 फ़र॰ 2026, 17:05 | रविवार · उत्तराषाढ़ा · कृष्ण त्रयोदशी |
| 18 फ़र॰ 2026, 06:57 | 18 फ़र॰ 2026, 16:58 | बुधवार · शतभिषा · शुक्ल प्रतिपदा |
| 18 फ़र॰ 2026, 16:58 | 18 फ़र॰ 2026, 21:16 | बुधवार · शतभिषा · शुक्ल द्वितीया |
| 19 फ़र॰ 2026, 20:52 | 20 फ़र॰ 2026, 06:55 | गुरुवार · उत्तरा भाद्रपद · शुक्ल तृतीया |
| 20 फ़र॰ 2026, 06:55 | 20 फ़र॰ 2026, 14:38 | शुक्रवार · उत्तरा भाद्रपद · शुक्ल तृतीया |
| 22 फ़र॰ 2026, 06:53 | 22 फ़र॰ 2026, 11:10 | रविवार · अश्विनी · शुक्ल पंचमी |
| 22 फ़र॰ 2026, 11:10 | 22 फ़र॰ 2026, 17:54 | रविवार · अश्विनी · शुक्ल षष्ठी |
| 26 फ़र॰ 2026, 02:41 | 26 फ़र॰ 2026, 06:49 | बुधवार · मृगशिरा · शुक्ल दशमी |
| 26 फ़र॰ 2026, 06:49 | 26 फ़र॰ 2026, 12:11 | गुरुवार · मृगशिरा · शुक्ल दशमी |
| 27 फ़र॰ 2026, 10:49 | 27 फ़र॰ 2026, 11:32 | शुक्रवार · पुनर्वसु · शुक्ल एकादशी |
| 27 फ़र॰ 2026, 22:33 | 28 फ़र॰ 2026, 06:47 | शुक्रवार · पुनर्वसु · शुक्ल द्वादशी |
मार्च 2026
| आरंभ | समाप्ति | विवरण |
|---|---|---|
| 1 मार्च 2026, 06:46 | 1 मार्च 2026, 08:34 | रविवार · पुष्य · शुक्ल त्रयोदशी |
| 4 मार्च 2026, 07:39 | 4 मार्च 2026, 16:49 | बुधवार · उत्तरा फाल्गुनी · कृष्ण प्रतिपदा |
| 4 मार्च 2026, 16:49 | 5 मार्च 2026, 06:42 | बुधवार · उत्तरा फाल्गुनी · कृष्ण द्वितीया |
| 5 मार्च 2026, 06:42 | 5 मार्च 2026, 08:17 | गुरुवार · उत्तरा फाल्गुनी · कृष्ण द्वितीया |
| 5 मार्च 2026, 08:17 | 5 मार्च 2026, 17:04 | गुरुवार · हस्त · कृष्ण द्वितीया |
| 5 मार्च 2026, 17:04 | 6 मार्च 2026, 05:24 | गुरुवार · हस्त · कृष्ण तृतीया |
| 8 मार्च 2026, 06:38 | 8 मार्च 2026, 13:31 | रविवार · स्वाति · कृष्ण पंचमी |
| 9 मार्च 2026, 16:11 | 9 मार्च 2026, 23:27 | सोमवार · अनुराधा · कृष्ण षष्ठी |
| 15 मार्च 2026, 06:31 | 15 मार्च 2026, 09:17 | रविवार · श्रवण · कृष्ण एकादशी |
| 15 मार्च 2026, 09:17 | 16 मार्च 2026, 05:56 | रविवार · श्रवण · कृष्ण द्वादशी |
| 16 मार्च 2026, 05:56 | 16 मार्च 2026, 06:29 | रविवार · धनिष्ठा · कृष्ण द्वादशी |
| 16 मार्च 2026, 06:29 | 16 मार्च 2026, 09:41 | सोमवार · धनिष्ठा · कृष्ण द्वादशी |
| 16 मार्च 2026, 09:41 | 17 मार्च 2026, 06:22 | सोमवार · धनिष्ठा · कृष्ण त्रयोदशी |
| 19 मार्च 2026, 06:53 | 20 मार्च 2026, 04:05 | गुरुवार · उत्तरा भाद्रपद · शुक्ल प्रतिपदा |
| 20 मार्च 2026, 04:05 | 20 मार्च 2026, 04:52 | गुरुवार · रेवती · शुक्ल प्रतिपदा |
| 20 मार्च 2026, 04:52 | 20 मार्च 2026, 06:25 | गुरुवार · रेवती · शुक्ल द्वितीया |
| 20 मार्च 2026, 06:25 | 21 मार्च 2026, 02:27 | शुक्रवार · रेवती · शुक्ल द्वितीया |
| 21 मार्च 2026, 02:31 | 21 मार्च 2026, 06:24 | शुक्रवार · अश्विनी · शुक्ल तृतीया |
| 23 मार्च 2026, 20:49 | 24 मार्च 2026, 06:20 | सोमवार · रोहिणी · शुक्ल षष्ठी |
| 25 मार्च 2026, 06:19 | 25 मार्च 2026, 13:50 | बुधवार · मृगशिरा · शुक्ल सप्तमी |
| 27 मार्च 2026, 10:07 | 27 मार्च 2026, 15:24 | शुक्रवार · पुनर्वसु · शुक्ल दशमी |
| 27 मार्च 2026, 15:24 | 28 मार्च 2026, 06:16 | शुक्रवार · पुष्य · शुक्ल दशमी |
अप्रैल 2026
| आरंभ | समाप्ति | विवरण |
|---|---|---|
| 1 अप्रैल 2026, 19:21 | 2 अप्रैल 2026, 06:10 | बुधवार · हस्त · शुक्ल पूर्णिमा |
| 2 अप्रैल 2026, 06:10 | 2 अप्रैल 2026, 07:42 | गुरुवार · हस्त · शुक्ल पूर्णिमा |
| 2 अप्रैल 2026, 07:42 | 2 अप्रैल 2026, 17:38 | गुरुवार · हस्त · कृष्ण प्रतिपदा |
| 2 अप्रैल 2026, 17:38 | 3 अप्रैल 2026, 06:09 | गुरुवार · चित्रा · कृष्ण प्रतिपदा |
| 3 अप्रैल 2026, 06:09 | 3 अप्रैल 2026, 08:42 | शुक्रवार · चित्रा · कृष्ण प्रतिपदा |
| 3 अप्रैल 2026, 08:42 | 3 अप्रैल 2026, 19:25 | शुक्रवार · चित्रा · कृष्ण द्वितीया |
| 3 अप्रैल 2026, 19:25 | 4 अप्रैल 2026, 06:08 | शुक्रवार · स्वाति · कृष्ण द्वितीया |
| 6 अप्रैल 2026, 14:11 | 7 अप्रैल 2026, 02:56 | सोमवार · अनुराधा · कृष्ण पंचमी |
| 12 अप्रैल 2026, 05:59 | 12 अप्रैल 2026, 13:03 | रविवार · श्रवण · कृष्ण दशमी |
| 13 अप्रैल 2026, 01:17 | 13 अप्रैल 2026, 05:58 | रविवार · धनिष्ठा · कृष्ण एकादशी |
| 13 अप्रैल 2026, 05:58 | 13 अप्रैल 2026, 16:03 | सोमवार · धनिष्ठा · कृष्ण एकादशी |
| 13 अप्रैल 2026, 16:03 | 14 अप्रैल 2026, 01:09 | सोमवार · शतभिषा · कृष्ण एकादशी |
| 14 अप्रैल 2026, 01:09 | 14 अप्रैल 2026, 05:56 | सोमवार · शतभिषा · कृष्ण द्वादशी |
| 15 अप्रैल 2026, 15:22 | 15 अप्रैल 2026, 22:31 | बुधवार · उत्तरा भाद्रपद · कृष्ण त्रयोदशी |
| 17 अप्रैल 2026, 17:21 | 18 अप्रैल 2026, 05:52 | शुक्रवार · अश्विनी · शुक्ल प्रतिपदा |
| 20 अप्रैल 2026, 04:35 | 20 अप्रैल 2026, 05:50 | रविवार · रोहिणी · शुक्ल तृतीया |
| 20 अप्रैल 2026, 05:50 | 20 अप्रैल 2026, 07:28 | सोमवार · रोहिणी · शुक्ल तृतीया |
| 21 अप्रैल 2026, 04:15 | 21 अप्रैल 2026, 05:49 | सोमवार · मृगशिरा · शुक्ल पंचमी |
| 22 अप्रैल 2026, 22:13 | 22 अप्रैल 2026, 22:50 | बुधवार · पुनर्वसु · शुक्ल षष्ठी |
| 22 अप्रैल 2026, 22:50 | 23 अप्रैल 2026, 05:47 | बुधवार · पुनर्वसु · शुक्ल सप्तमी |
| 23 अप्रैल 2026, 05:47 | 23 अप्रैल 2026, 20:49 | गुरुवार · पुनर्वसु · शुक्ल सप्तमी |
| 27 अप्रैल 2026, 21:18 | 28 अप्रैल 2026, 05:43 | सोमवार · उत्तरा फाल्गुनी · शुक्ल द्वादशी |
| 29 अप्रैल 2026, 05:42 | 29 अप्रैल 2026, 19:52 | बुधवार · हस्त · शुक्ल त्रयोदशी |
मई 2026
| आरंभ | समाप्ति | विवरण |
|---|---|---|
| 1 मई 2026, 10:00 | 1 मई 2026, 22:53 | शुक्रवार · स्वाति · शुक्ल पूर्णिमा |
| 1 मई 2026, 22:53 | 2 मई 2026, 04:35 | शुक्रवार · स्वाति · कृष्ण प्रतिपदा |
| 3 मई 2026, 07:10 | 4 मई 2026, 03:02 | रविवार · अनुराधा · कृष्ण द्वितीया |
| 4 मई 2026, 03:02 | 4 मई 2026, 05:38 | रविवार · अनुराधा · कृष्ण तृतीया |
| 4 मई 2026, 05:38 | 4 मई 2026, 09:58 | सोमवार · अनुराधा · कृष्ण तृतीया |
| 7 मई 2026, 18:45 | 8 मई 2026, 05:35 | गुरुवार · उत्तराषाढ़ा · कृष्ण षष्ठी |
| 8 मई 2026, 05:35 | 8 मई 2026, 12:22 | शुक्रवार · उत्तराषाढ़ा · कृष्ण षष्ठी |
| 9 मई 2026, 01:16 | 9 मई 2026, 05:34 | शुक्रवार · श्रवण · कृष्ण सप्तमी |
| 11 मई 2026, 15:25 | 12 मई 2026, 01:28 | सोमवार · शतभिषा · कृष्ण दशमी |
| 13 मई 2026, 05:31 | 13 मई 2026, 13:30 | बुधवार · उत्तरा भाद्रपद · कृष्ण एकादशी |
| 13 मई 2026, 13:30 | 14 मई 2026, 00:17 | बुधवार · उत्तरा भाद्रपद · कृष्ण द्वादशी |
| 14 मई 2026, 00:17 | 14 मई 2026, 05:31 | बुधवार · रेवती · कृष्ण द्वादशी |
| 14 मई 2026, 05:31 | 14 मई 2026, 11:21 | गुरुवार · रेवती · कृष्ण द्वादशी |
| 14 मई 2026, 11:21 | 14 मई 2026, 22:34 | गुरुवार · रेवती · कृष्ण त्रयोदशी |
| 14 मई 2026, 22:34 | 15 मई 2026, 05:30 | गुरुवार · अश्विनी · कृष्ण त्रयोदशी |
| 15 मई 2026, 05:30 | 15 मई 2026, 08:31 | शुक्रवार · अश्विनी · कृष्ण त्रयोदशी |
| 17 मई 2026, 14:32 | 17 मई 2026, 21:41 | रविवार · रोहिणी · शुक्ल प्रतिपदा |
| 17 मई 2026, 21:41 | 18 मई 2026, 05:28 | रविवार · रोहिणी · शुक्ल द्वितीया |
| 18 मई 2026, 05:28 | 18 मई 2026, 11:32 | सोमवार · रोहिणी · शुक्ल द्वितीया |
| 18 मई 2026, 11:32 | 18 मई 2026, 17:53 | सोमवार · मृगशिरा · शुक्ल द्वितीया |
| 18 मई 2026, 17:53 | 19 मई 2026, 05:28 | सोमवार · मृगशिरा · शुक्ल तृतीया |
| 20 मई 2026, 11:07 | 21 मई 2026, 04:12 | बुधवार · पुनर्वसु · शुक्ल पंचमी |
| 21 मई 2026, 04:12 | 21 मई 2026, 05:27 | बुधवार · पुष्य · शुक्ल पंचमी |
| 21 मई 2026, 05:27 | 21 मई 2026, 08:27 | गुरुवार · पुष्य · शुक्ल पंचमी |
| 21 मई 2026, 08:27 | 22 मई 2026, 02:49 | गुरुवार · पुष्य · शुक्ल षष्ठी |
| 25 मई 2026, 04:31 | 25 मई 2026, 05:25 | रविवार · उत्तरा फाल्गुनी · शुक्ल दशमी |
| 25 मई 2026, 05:25 | 26 मई 2026, 04:08 | सोमवार · उत्तरा फाल्गुनी · शुक्ल दशमी |
| 26 मई 2026, 04:08 | 26 मई 2026, 05:11 | सोमवार · हस्त · शुक्ल दशमी |
| 27 मई 2026, 06:22 | 28 मई 2026, 05:24 | बुधवार · चित्रा · शुक्ल द्वादशी |
| 28 मई 2026, 05:24 | 28 मई 2026, 07:57 | गुरुवार · चित्रा · शुक्ल द्वादशी |
| 28 मई 2026, 08:08 | 29 मई 2026, 05:24 | गुरुवार · स्वाति · शुक्ल त्रयोदशी |
| 29 मई 2026, 05:24 | 29 मई 2026, 09:51 | शुक्रवार · स्वाति · शुक्ल त्रयोदशी |
| 31 मई 2026, 05:23 | 31 मई 2026, 14:15 | रविवार · अनुराधा · शुक्ल पूर्णिमा |
| 31 मई 2026, 14:15 | 31 मई 2026, 16:12 | रविवार · अनुराधा · कृष्ण प्रतिपदा |
जून 2026
| आरंभ | समाप्ति | विवरण |
|---|---|---|
| 4 जून 2026, 23:30 | 5 जून 2026, 03:41 | गुरुवार · उत्तराषाढ़ा · कृष्ण पंचमी |
| 5 जून 2026, 03:41 | 5 जून 2026, 05:22 | गुरुवार · श्रवण · कृष्ण पंचमी |
| 5 जून 2026, 05:22 | 6 जून 2026, 01:20 | शुक्रवार · श्रवण · कृष्ण पंचमी |
| 6 जून 2026, 01:20 | 6 जून 2026, 05:22 | शुक्रवार · श्रवण · कृष्ण षष्ठी |
| 7 जून 2026, 15:08 | 8 जून 2026, 03:25 | रविवार · शतभिषा · कृष्ण सप्तमी |
| 10 जून 2026, 05:22 | 10 जून 2026, 09:21 | बुधवार · उत्तरा भाद्रपद · कृष्ण दशमी |
| 10 जून 2026, 09:21 | 10 जून 2026, 13:52 | बुधवार · रेवती · कृष्ण दशमी |
| 11 जून 2026, 00:58 | 11 जून 2026, 05:22 | बुधवार · रेवती · कृष्ण एकादशी |
| 11 जून 2026, 05:22 | 11 जून 2026, 08:16 | गुरुवार · रेवती · कृष्ण एकादशी |
| 11 जून 2026, 08:16 | 11 जून 2026, 22:36 | गुरुवार · अश्विनी · कृष्ण एकादशी |
| 11 जून 2026, 22:36 | 12 जून 2026, 05:22 | गुरुवार · अश्विनी · कृष्ण द्वादशी |
| 12 जून 2026, 05:22 | 12 जून 2026, 06:28 | शुक्रवार · अश्विनी · कृष्ण द्वादशी |
| 15 जून 2026, 08:24 | 15 जून 2026, 19:08 | सोमवार · मृगशिरा · शुक्ल प्रतिपदा |
| 17 जून 2026, 05:23 | 17 जून 2026, 13:37 | बुधवार · पुनर्वसु · शुक्ल तृतीया |
| 17 जून 2026, 13:37 | 17 जून 2026, 21:39 | बुधवार · पुष्य · शुक्ल तृतीया |
| 21 जून 2026, 09:31 | 21 जून 2026, 15:21 | रविवार · उत्तरा फाल्गुनी · शुक्ल सप्तमी |
| 24 जून 2026, 05:24 | 24 जून 2026, 13:59 | बुधवार · चित्रा · शुक्ल दशमी |
| 24 जून 2026, 13:59 | 24 जून 2026, 18:12 | बुधवार · स्वाति · शुक्ल दशमी |
| 24 जून 2026, 18:12 | 25 जून 2026, 05:24 | बुधवार · स्वाति · शुक्ल एकादशी |
| 25 जून 2026, 05:24 | 25 जून 2026, 07:08 | गुरुवार · स्वाति · शुक्ल एकादशी |
| 26 जून 2026, 19:16 | 26 जून 2026, 22:22 | शुक्रवार · अनुराधा · शुक्ल द्वादशी |
| 26 जून 2026, 22:22 | 27 जून 2026, 05:25 | शुक्रवार · अनुराधा · शुक्ल त्रयोदशी |
जुलाई 2026
| आरंभ | समाप्ति | विवरण |
|---|---|---|
| 1 जुल॰ 2026, 06:51 | 1 जुल॰ 2026, 07:38 | बुधवार · उत्तराषाढ़ा · कृष्ण प्रतिपदा |
| 1 जुल॰ 2026, 07:38 | 2 जुल॰ 2026, 05:27 | बुधवार · उत्तराषाढ़ा · कृष्ण द्वितीया |
| 2 जुल॰ 2026, 05:27 | 2 जुल॰ 2026, 09:27 | गुरुवार · उत्तराषाढ़ा · कृष्ण द्वितीया |
| 2 जुल॰ 2026, 09:38 | 2 जुल॰ 2026, 22:32 | गुरुवार · श्रवण · कृष्ण तृतीया |
| 5 जुल॰ 2026, 05:28 | 5 जुल॰ 2026, 13:31 | रविवार · शतभिषा · कृष्ण पंचमी |
| 5 जुल॰ 2026, 13:31 | 5 जुल॰ 2026, 15:12 | रविवार · शतभिषा · कृष्ण षष्ठी |
| 7 जुल॰ 2026, 01:41 | 7 जुल॰ 2026, 05:29 | सोमवार · उत्तरा भाद्रपद · कृष्ण सप्तमी |
| 9 जुल॰ 2026, 10:38 | 9 जुल॰ 2026, 14:56 | गुरुवार · अश्विनी · कृष्ण दशमी |
| 12 जुल॰ 2026, 05:31 | 12 जुल॰ 2026, 08:29 | रविवार · रोहिणी · कृष्ण त्रयोदशी |
| 12 जुल॰ 2026, 08:29 | 12 जुल॰ 2026, 22:30 | रविवार · मृगशिरा · कृष्ण त्रयोदशी |
| 15 जुल॰ 2026, 05:33 | 15 जुल॰ 2026, 11:51 | बुधवार · पुष्य · शुक्ल प्रतिपदा |
| 15 जुल॰ 2026, 11:51 | 15 जुल॰ 2026, 21:46 | बुधवार · पुष्य · शुक्ल द्वितीया |
| 19 जुल॰ 2026, 05:35 | 19 जुल॰ 2026, 18:12 | रविवार · उत्तरा फाल्गुनी · शुक्ल षष्ठी |
| 19 जुल॰ 2026, 18:12 | 20 जुल॰ 2026, 03:30 | रविवार · हस्त · शुक्ल षष्ठी |
| 20 जुल॰ 2026, 03:30 | 20 जुल॰ 2026, 05:35 | रविवार · हस्त · शुक्ल सप्तमी |
| 20 जुल॰ 2026, 05:35 | 20 जुल॰ 2026, 19:09 | सोमवार · हस्त · शुक्ल सप्तमी |
| 20 जुल॰ 2026, 19:09 | 21 जुल॰ 2026, 04:03 | सोमवार · चित्रा · शुक्ल सप्तमी |
| 24 जुल॰ 2026, 01:42 | 24 जुल॰ 2026, 05:37 | गुरुवार · अनुराधा · शुक्ल दशमी |
| 24 जुल॰ 2026, 05:37 | 24 जुल॰ 2026, 09:13 | शुक्रवार · अनुराधा · शुक्ल दशमी |
| 24 जुल॰ 2026, 09:13 | 24 जुल॰ 2026, 22:23 | शुक्रवार · अनुराधा · शुक्ल एकादशी |
| 29 जुल॰ 2026, 07:15 | 29 जुल॰ 2026, 15:37 | बुधवार · उत्तराषाढ़ा · शुक्ल पूर्णिमा |
| 29 जुल॰ 2026, 15:37 | 29 जुल॰ 2026, 20:05 | बुधवार · श्रवण · शुक्ल पूर्णिमा |
| 29 जुल॰ 2026, 20:05 | 30 जुल॰ 2026, 05:41 | बुधवार · श्रवण · कृष्ण प्रतिपदा |
| 30 जुल॰ 2026, 05:41 | 30 जुल॰ 2026, 17:43 | गुरुवार · श्रवण · कृष्ण प्रतिपदा |
| 30 जुल॰ 2026, 17:43 | 30 जुल॰ 2026, 21:30 | गुरुवार · धनिष्ठा · कृष्ण प्रतिपदा |
| 30 जुल॰ 2026, 21:30 | 31 जुल॰ 2026, 05:41 | गुरुवार · धनिष्ठा · कृष्ण द्वितीया |
| 31 जुल॰ 2026, 05:41 | 31 जुल॰ 2026, 19:27 | शुक्रवार · धनिष्ठा · कृष्ण द्वितीया |
| 31 जुल॰ 2026, 19:27 | 31 जुल॰ 2026, 22:32 | शुक्रवार · शतभिषा · कृष्ण द्वितीया |
| 31 जुल॰ 2026, 22:32 | 1 अग॰ 2026, 05:42 | शुक्रवार · शतभिषा · कृष्ण तृतीया |
अगस्त 2026
| आरंभ | समाप्ति | विवरण |
|---|---|---|
| 2 अग॰ 2026, 23:15 | 3 अग॰ 2026, 05:43 | रविवार · उत्तरा भाद्रपद · कृष्ण पंचमी |
| 3 अग॰ 2026, 05:43 | 3 अग॰ 2026, 22:00 | सोमवार · उत्तरा भाद्रपद · कृष्ण पंचमी |
| 3 अग॰ 2026, 22:00 | 3 अग॰ 2026, 22:54 | सोमवार · रेवती · कृष्ण पंचमी |
| 3 अग॰ 2026, 22:54 | 4 अग॰ 2026, 05:44 | सोमवार · रेवती · कृष्ण षष्ठी |
| 5 अग॰ 2026, 09:26 | 5 अग॰ 2026, 20:42 | बुधवार · अश्विनी · कृष्ण सप्तमी |
| 7 अग॰ 2026, 18:43 | 8 अग॰ 2026, 03:21 | शुक्रवार · रोहिणी · कृष्ण दशमी |
| 9 अग॰ 2026, 05:46 | 9 अग॰ 2026, 11:05 | रविवार · मृगशिरा · कृष्ण एकादशी |
| 9 अग॰ 2026, 11:05 | 9 अग॰ 2026, 14:43 | रविवार · मृगशिरा · कृष्ण द्वादशी |
| 10 अग॰ 2026, 12:27 | 11 अग॰ 2026, 04:54 | सोमवार · पुनर्वसु · कृष्ण त्रयोदशी |
| 15 अग॰ 2026, 03:42 | 15 अग॰ 2026, 05:50 | शुक्रवार · उत्तरा फाल्गुनी · शुक्ल तृतीया |
| 16 अग॰ 2026, 16:53 | 17 अग॰ 2026, 03:50 | रविवार · हस्त · शुक्ल पंचमी |
| 17 अग॰ 2026, 03:50 | 17 अग॰ 2026, 05:51 | रविवार · चित्रा · शुक्ल पंचमी |
| 17 अग॰ 2026, 05:51 | 17 अग॰ 2026, 17:00 | सोमवार · चित्रा · शुक्ल पंचमी |
| 17 अग॰ 2026, 17:00 | 18 अग॰ 2026, 04:58 | सोमवार · चित्रा · शुक्ल षष्ठी |
| 18 अग॰ 2026, 04:58 | 18 अग॰ 2026, 05:51 | सोमवार · स्वाति · शुक्ल षष्ठी |
| 19 अग॰ 2026, 05:52 | 19 अग॰ 2026, 06:47 | बुधवार · स्वाति · शुक्ल सप्तमी |
| 24 अग॰ 2026, 20:28 | 25 अग॰ 2026, 05:55 | सोमवार · उत्तराषाढ़ा · शुक्ल द्वादशी |
| 26 अग॰ 2026, 05:55 | 26 अग॰ 2026, 07:59 | बुधवार · श्रवण · शुक्ल त्रयोदशी |
| 27 अग॰ 2026, 21:32 | 28 अग॰ 2026, 02:15 | गुरुवार · धनिष्ठा · शुक्ल पूर्णिमा |
| 28 अग॰ 2026, 02:15 | 28 अग॰ 2026, 05:57 | गुरुवार · शतभिषा · शुक्ल पूर्णिमा |
| 28 अग॰ 2026, 05:57 | 28 अग॰ 2026, 09:48 | शुक्रवार · शतभिषा · शुक्ल पूर्णिमा |
| 28 अग॰ 2026, 09:48 | 29 अग॰ 2026, 03:13 | शुक्रवार · शतभिषा · कृष्ण प्रतिपदा |
| 30 अग॰ 2026, 05:58 | 30 अग॰ 2026, 09:37 | रविवार · उत्तरा भाद्रपद · कृष्ण द्वितीया |
| 30 अग॰ 2026, 09:37 | 30 अग॰ 2026, 21:17 | रविवार · उत्तरा भाद्रपद · कृष्ण तृतीया |
सितंबर 2026
| आरंभ | समाप्ति | विवरण |
|---|---|---|
| 4 सित॰ 2026, 00:29 | 4 सित॰ 2026, 02:25 | गुरुवार · रोहिणी · कृष्ण सप्तमी |
| 6 सित॰ 2026, 19:52 | 7 सित॰ 2026, 06:01 | रविवार · पुनर्वसु · कृष्ण एकादशी |
| 7 सित॰ 2026, 06:01 | 7 सित॰ 2026, 17:04 | सोमवार · पुनर्वसु · कृष्ण एकादशी |
| 7 सित॰ 2026, 17:04 | 7 सित॰ 2026, 18:14 | सोमवार · पुनर्वसु · कृष्ण द्वादशी |
| 7 सित॰ 2026, 18:14 | 8 सित॰ 2026, 06:02 | सोमवार · पुष्य · कृष्ण द्वादशी |
| 11 सित॰ 2026, 13:16 | 12 सित॰ 2026, 06:04 | शुक्रवार · उत्तरा फाल्गुनी · शुक्ल प्रतिपदा |
| 13 सित॰ 2026, 06:04 | 13 सित॰ 2026, 07:08 | रविवार · हस्त · शुक्ल द्वितीया |
