संपत्ति खरीद मुहूर्त
इस वर्ष भूमि, मकान या अन्य संपत्ति खरीदने के शुभ दिन और समय, नक्षत्र और तिथि के साथ।
iइसका क्या अर्थ है?
भूमि और संपत्ति स्थिर या शुभ नक्षत्र (रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, मघा, उत्तरा फाल्गुनी, विशाखा, अनुराधा, मूल, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, रेवती) में, अच्छी तिथि पर और सोमवार, बुधवार, गुरुवार या शुक्रवार को, भद्रा के बाहर खरीदना श्रेष्ठ है। ऐसे समय में अनुबंध पर हस्ताक्षर या बयाना देना रजिस्ट्री जितना ही शुभ माना जाता है।
| आरंभ | समाप्ति | विवरण |
|---|
| 1 जन॰ 2026, 01:48 | 1 जन॰ 2026, 07:13 | बुधवार · रोहिणी · शुक्ल त्रयोदशी |
| 1 जन॰ 2026, 07:13 | 1 जन॰ 2026, 22:22 | गुरुवार · रोहिणी · शुक्ल त्रयोदशी |
| 5 जन॰ 2026, 07:14 | 5 जन॰ 2026, 09:57 | सोमवार · पुष्य · कृष्ण द्वितीया |
| 5 जन॰ 2026, 09:57 | 5 जन॰ 2026, 13:25 | सोमवार · पुष्य · कृष्ण तृतीया |
| 7 जन॰ 2026, 07:14 | 7 जन॰ 2026, 11:56 | बुधवार · मघा · कृष्ण पंचमी |
| 8 जन॰ 2026, 12:24 | 9 जन॰ 2026, 07:05 | गुरुवार · उत्तरा फाल्गुनी · कृष्ण षष्ठी |
| 12 जन॰ 2026, 21:05 | 13 जन॰ 2026, 02:00 | सोमवार · विशाखा · कृष्ण दशमी |
| 14 जन॰ 2026, 07:15 | 14 जन॰ 2026, 17:53 | बुधवार · अनुराधा · कृष्ण एकादशी |
| 14 जन॰ 2026, 17:53 | 15 जन॰ 2026, 03:03 | बुधवार · अनुराधा · कृष्ण द्वादशी |
| 16 जन॰ 2026, 05:47 | 16 जन॰ 2026, 07:14 | गुरुवार · मूल · कृष्ण त्रयोदशी |
| 16 जन॰ 2026, 07:14 | 16 जन॰ 2026, 22:22 | शुक्रवार · मूल · कृष्ण त्रयोदशी |
| 19 जन॰ 2026, 07:14 | 19 जन॰ 2026, 11:52 | सोमवार · उत्तराषाढ़ा · शुक्ल प्रतिपदा |
| 23 जन॰ 2026, 14:33 | 24 जन॰ 2026, 01:46 | शुक्रवार · उत्तरा भाद्रपद · शुक्ल पंचमी |
| 24 जन॰ 2026, 01:46 | 24 जन॰ 2026, 07:12 | शुक्रवार · उत्तरा भाद्रपद · शुक्ल षष्ठी |
| 28 जन॰ 2026, 09:27 | 28 जन॰ 2026, 16:36 | बुधवार · रोहिणी · शुक्ल दशमी |
| 28 जन॰ 2026, 16:36 | 29 जन॰ 2026, 03:17 | बुधवार · रोहिणी · शुक्ल एकादशी |
| 29 जन॰ 2026, 13:55 | 30 जन॰ 2026, 05:29 | गुरुवार · मृगशिरा · शुक्ल द्वादशी |
| 31 जन॰ 2026, 03:27 | 31 जन॰ 2026, 07:09 | शुक्रवार · पुनर्वसु · शुक्ल त्रयोदशी |
| आरंभ | समाप्ति | विवरण |
|---|
| 2 फ़र॰ 2026, 22:47 | 3 फ़र॰ 2026, 01:52 | सोमवार · मघा · कृष्ण प्रतिपदा |
| 3 फ़र॰ 2026, 01:52 | 3 फ़र॰ 2026, 07:08 | सोमवार · मघा · कृष्ण द्वितीया |
| 11 फ़र॰ 2026, 09:59 | 11 फ़र॰ 2026, 10:52 | बुधवार · अनुराधा · कृष्ण दशमी |
| 12 फ़र॰ 2026, 13:42 | 13 फ़र॰ 2026, 07:01 | गुरुवार · मूल · कृष्ण एकादशी |
| 13 फ़र॰ 2026, 07:01 | 13 फ़र॰ 2026, 14:26 | शुक्रवार · मूल · कृष्ण एकादशी |
| 13 फ़र॰ 2026, 14:26 | 13 फ़र॰ 2026, 16:12 | शुक्रवार · मूल · कृष्ण द्वादशी |
| 19 फ़र॰ 2026, 20:52 | 20 फ़र॰ 2026, 06:55 | गुरुवार · उत्तरा भाद्रपद · शुक्ल तृतीया |
| 20 फ़र॰ 2026, 06:55 | 20 फ़र॰ 2026, 14:38 | शुक्रवार · उत्तरा भाद्रपद · शुक्ल तृतीया |
| 26 फ़र॰ 2026, 02:41 | 26 फ़र॰ 2026, 06:49 | बुधवार · मृगशिरा · शुक्ल दशमी |
| 26 फ़र॰ 2026, 06:49 | 26 फ़र॰ 2026, 12:11 | गुरुवार · मृगशिरा · शुक्ल दशमी |
| 27 फ़र॰ 2026, 10:49 | 27 फ़र॰ 2026, 11:32 | शुक्रवार · पुनर्वसु · शुक्ल एकादशी |
| 27 फ़र॰ 2026, 22:33 | 28 फ़र॰ 2026, 06:47 | शुक्रवार · पुनर्वसु · शुक्ल द्वादशी |
| आरंभ | समाप्ति | विवरण |
|---|
| 3 मार्च 2026, 05:28 | 3 मार्च 2026, 06:44 | सोमवार · मघा · शुक्ल पूर्णिमा |
| 4 मार्च 2026, 07:39 | 4 मार्च 2026, 16:49 | बुधवार · उत्तरा फाल्गुनी · कृष्ण प्रतिपदा |
| 4 मार्च 2026, 16:49 | 5 मार्च 2026, 06:42 | बुधवार · उत्तरा फाल्गुनी · कृष्ण द्वितीया |
| 5 मार्च 2026, 06:42 | 5 मार्च 2026, 08:17 | गुरुवार · उत्तरा फाल्गुनी · कृष्ण द्वितीया |
| 9 मार्च 2026, 06:37 | 9 मार्च 2026, 16:11 | सोमवार · विशाखा · कृष्ण षष्ठी |
| 9 मार्च 2026, 16:11 | 9 मार्च 2026, 23:27 | सोमवार · अनुराधा · कृष्ण षष्ठी |
| 19 मार्च 2026, 06:53 | 20 मार्च 2026, 04:05 | गुरुवार · उत्तरा भाद्रपद · शुक्ल प्रतिपदा |
| 20 मार्च 2026, 04:05 | 20 मार्च 2026, 04:52 | गुरुवार · रेवती · शुक्ल प्रतिपदा |
| 20 मार्च 2026, 04:52 | 20 मार्च 2026, 06:25 | गुरुवार · रेवती · शुक्ल द्वितीया |
| 20 मार्च 2026, 06:25 | 21 मार्च 2026, 02:27 | शुक्रवार · रेवती · शुक्ल द्वितीया |
| 23 मार्च 2026, 20:49 | 24 मार्च 2026, 06:20 | सोमवार · रोहिणी · शुक्ल षष्ठी |
| 25 मार्च 2026, 06:19 | 25 मार्च 2026, 13:50 | बुधवार · मृगशिरा · शुक्ल सप्तमी |
| 27 मार्च 2026, 10:07 | 27 मार्च 2026, 15:24 | शुक्रवार · पुनर्वसु · शुक्ल दशमी |
| 27 मार्च 2026, 15:24 | 28 मार्च 2026, 06:16 | शुक्रवार · पुष्य · शुक्ल दशमी |
| 30 मार्च 2026, 06:13 | 30 मार्च 2026, 07:10 | सोमवार · मघा · शुक्ल द्वादशी |
| 30 मार्च 2026, 07:10 | 30 मार्च 2026, 14:48 | सोमवार · मघा · शुक्ल त्रयोदशी |
| आरंभ | समाप्ति | विवरण |
|---|
| 6 अप्रैल 2026, 14:11 | 7 अप्रैल 2026, 02:56 | सोमवार · अनुराधा · कृष्ण पंचमी |
| 8 अप्रैल 2026, 06:03 | 8 अप्रैल 2026, 19:02 | बुधवार · मूल · कृष्ण षष्ठी |
| 9 अप्रैल 2026, 08:13 | 9 अप्रैल 2026, 08:48 | गुरुवार · मूल · कृष्ण सप्तमी |
| 15 अप्रैल 2026, 15:22 | 15 अप्रैल 2026, 22:31 | बुधवार · उत्तरा भाद्रपद · कृष्ण त्रयोदशी |
| 20 अप्रैल 2026, 05:50 | 20 अप्रैल 2026, 07:28 | सोमवार · रोहिणी · शुक्ल तृतीया |
| 21 अप्रैल 2026, 04:15 | 21 अप्रैल 2026, 05:49 | सोमवार · मृगशिरा · शुक्ल पंचमी |
| 22 अप्रैल 2026, 22:13 | 22 अप्रैल 2026, 22:50 | बुधवार · पुनर्वसु · शुक्ल षष्ठी |
| 22 अप्रैल 2026, 22:50 | 23 अप्रैल 2026, 05:47 | बुधवार · पुनर्वसु · शुक्ल सप्तमी |
| 23 अप्रैल 2026, 05:47 | 23 अप्रैल 2026, 20:49 | गुरुवार · पुनर्वसु · शुक्ल सप्तमी |
| 27 अप्रैल 2026, 21:18 | 28 अप्रैल 2026, 05:43 | सोमवार · उत्तरा फाल्गुनी · शुक्ल द्वादशी |
| आरंभ | समाप्ति | विवरण |
|---|
| 2 मई 2026, 04:35 | 2 मई 2026, 05:39 | शुक्रवार · विशाखा · कृष्ण प्रतिपदा |
| 4 मई 2026, 05:38 | 4 मई 2026, 09:58 | सोमवार · अनुराधा · कृष्ण तृतीया |
| 6 मई 2026, 07:51 | 6 मई 2026, 15:53 | बुधवार · मूल · कृष्ण पंचमी |
| 7 मई 2026, 18:45 | 8 मई 2026, 05:35 | गुरुवार · उत्तराषाढ़ा · कृष्ण षष्ठी |
| 8 मई 2026, 05:35 | 8 मई 2026, 12:22 | शुक्रवार · उत्तराषाढ़ा · कृष्ण षष्ठी |
| 13 मई 2026, 05:31 | 13 मई 2026, 13:30 | बुधवार · उत्तरा भाद्रपद · कृष्ण एकादशी |
| 13 मई 2026, 13:30 | 14 मई 2026, 00:17 | बुधवार · उत्तरा भाद्रपद · कृष्ण द्वादशी |
| 14 मई 2026, 00:17 | 14 मई 2026, 05:31 | बुधवार · रेवती · कृष्ण द्वादशी |
| 14 मई 2026, 05:31 | 14 मई 2026, 11:21 | गुरुवार · रेवती · कृष्ण द्वादशी |
| 14 मई 2026, 11:21 | 14 मई 2026, 22:34 | गुरुवार · रेवती · कृष्ण त्रयोदशी |
| 18 मई 2026, 05:28 | 18 मई 2026, 11:32 | सोमवार · रोहिणी · शुक्ल द्वितीया |
| 18 मई 2026, 11:32 | 18 मई 2026, 17:53 | सोमवार · मृगशिरा · शुक्ल द्वितीया |
| 18 मई 2026, 17:53 | 19 मई 2026, 05:28 | सोमवार · मृगशिरा · शुक्ल तृतीया |
| 20 मई 2026, 11:07 | 21 मई 2026, 04:12 | बुधवार · पुनर्वसु · शुक्ल पंचमी |
| 21 मई 2026, 04:12 | 21 मई 2026, 05:27 | बुधवार · पुष्य · शुक्ल पंचमी |
| 21 मई 2026, 05:27 | 21 मई 2026, 08:27 | गुरुवार · पुष्य · शुक्ल पंचमी |
| 21 मई 2026, 08:27 | 22 मई 2026, 02:49 | गुरुवार · पुष्य · शुक्ल षष्ठी |
| 23 मई 2026, 02:08 | 23 मई 2026, 05:04 | शुक्रवार · मघा · शुक्ल सप्तमी |
| 25 मई 2026, 05:25 | 26 मई 2026, 04:08 | सोमवार · उत्तरा फाल्गुनी · शुक्ल दशमी |
| आरंभ | समाप्ति | विवरण |
|---|
| 1 जून 2026, 19:08 | 2 जून 2026, 05:23 | सोमवार · मूल · कृष्ण द्वितीया |
| 4 जून 2026, 23:30 | 5 जून 2026, 03:41 | गुरुवार · उत्तराषाढ़ा · कृष्ण पंचमी |
| 10 जून 2026, 05:22 | 10 जून 2026, 09:21 | बुधवार · उत्तरा भाद्रपद · कृष्ण दशमी |
| 10 जून 2026, 09:21 | 10 जून 2026, 13:52 | बुधवार · रेवती · कृष्ण दशमी |
| 11 जून 2026, 00:58 | 11 जून 2026, 05:22 | बुधवार · रेवती · कृष्ण एकादशी |
| 11 जून 2026, 05:22 | 11 जून 2026, 08:16 | गुरुवार · रेवती · कृष्ण एकादशी |
| 15 जून 2026, 08:24 | 15 जून 2026, 19:08 | सोमवार · मृगशिरा · शुक्ल प्रतिपदा |
| 17 जून 2026, 05:23 | 17 जून 2026, 13:37 | बुधवार · पुनर्वसु · शुक्ल तृतीया |
| 17 जून 2026, 13:37 | 17 जून 2026, 21:39 | बुधवार · पुष्य · शुक्ल तृतीया |
| 19 जून 2026, 10:07 | 19 जून 2026, 17:00 | शुक्रवार · मघा · शुक्ल पंचमी |
| 19 जून 2026, 17:00 | 20 जून 2026, 05:23 | शुक्रवार · मघा · शुक्ल षष्ठी |
| 25 जून 2026, 20:09 | 26 जून 2026, 05:25 | गुरुवार · विशाखा · शुक्ल द्वादशी |
| 26 जून 2026, 05:25 | 26 जून 2026, 19:16 | शुक्रवार · विशाखा · शुक्ल द्वादशी |
| 26 जून 2026, 19:16 | 26 जून 2026, 22:22 | शुक्रवार · अनुराधा · शुक्ल द्वादशी |
| 26 जून 2026, 22:22 | 27 जून 2026, 05:25 | शुक्रवार · अनुराधा · शुक्ल त्रयोदशी |
| 29 जून 2026, 16:17 | 30 जून 2026, 04:03 | सोमवार · मूल · शुक्ल पूर्णिमा |
| आरंभ | समाप्ति | विवरण |
|---|
| 1 जुल॰ 2026, 06:51 | 1 जुल॰ 2026, 07:38 | बुधवार · उत्तराषाढ़ा · कृष्ण प्रतिपदा |
| 1 जुल॰ 2026, 07:38 | 2 जुल॰ 2026, 05:27 | बुधवार · उत्तराषाढ़ा · कृष्ण द्वितीया |
| 2 जुल॰ 2026, 05:27 | 2 जुल॰ 2026, 09:27 | गुरुवार · उत्तराषाढ़ा · कृष्ण द्वितीया |
| 7 जुल॰ 2026, 01:41 | 7 जुल॰ 2026, 05:29 | सोमवार · उत्तरा भाद्रपद · कृष्ण सप्तमी |
| 15 जुल॰ 2026, 05:33 | 15 जुल॰ 2026, 11:51 | बुधवार · पुष्य · शुक्ल प्रतिपदा |
| 15 जुल॰ 2026, 11:51 | 15 जुल॰ 2026, 21:46 | बुधवार · पुष्य · शुक्ल द्वितीया |
| 16 जुल॰ 2026, 19:52 | 17 जुल॰ 2026, 05:34 | गुरुवार · मघा · शुक्ल तृतीया |
| 17 जुल॰ 2026, 05:34 | 17 जुल॰ 2026, 06:28 | शुक्रवार · मघा · शुक्ल तृतीया |
| 23 जुल॰ 2026, 07:03 | 24 जुल॰ 2026, 01:42 | गुरुवार · विशाखा · शुक्ल दशमी |
| 24 जुल॰ 2026, 01:42 | 24 जुल॰ 2026, 05:37 | गुरुवार · अनुराधा · शुक्ल दशमी |
| 24 जुल॰ 2026, 05:37 | 24 जुल॰ 2026, 09:13 | शुक्रवार · अनुराधा · शुक्ल दशमी |
| 24 जुल॰ 2026, 09:13 | 24 जुल॰ 2026, 22:23 | शुक्रवार · अनुराधा · शुक्ल एकादशी |
| 27 जुल॰ 2026, 05:39 | 27 जुल॰ 2026, 10:28 | सोमवार · मूल · शुक्ल त्रयोदशी |
| 29 जुल॰ 2026, 07:15 | 29 जुल॰ 2026, 15:37 | बुधवार · उत्तराषाढ़ा · शुक्ल पूर्णिमा |
| आरंभ | समाप्ति | विवरण |
|---|
| 3 अग॰ 2026, 05:43 | 3 अग॰ 2026, 22:00 | सोमवार · उत्तरा भाद्रपद · कृष्ण पंचमी |
| 3 अग॰ 2026, 22:00 | 3 अग॰ 2026, 22:54 | सोमवार · रेवती · कृष्ण पंचमी |
| 3 अग॰ 2026, 22:54 | 4 अग॰ 2026, 05:44 | सोमवार · रेवती · कृष्ण षष्ठी |
| 7 अग॰ 2026, 18:43 | 8 अग॰ 2026, 03:21 | शुक्रवार · रोहिणी · कृष्ण दशमी |
| 10 अग॰ 2026, 12:27 | 11 अग॰ 2026, 04:54 | सोमवार · पुनर्वसु · कृष्ण त्रयोदशी |
| 13 अग॰ 2026, 06:06 | 13 अग॰ 2026, 20:41 | गुरुवार · मघा · शुक्ल प्रतिपदा |
| 13 अग॰ 2026, 20:41 | 14 अग॰ 2026, 04:38 | गुरुवार · मघा · शुक्ल द्वितीया |
| 15 अग॰ 2026, 03:42 | 15 अग॰ 2026, 05:50 | शुक्रवार · उत्तरा फाल्गुनी · शुक्ल तृतीया |
| 19 अग॰ 2026, 06:47 | 19 अग॰ 2026, 19:19 | बुधवार · विशाखा · शुक्ल सप्तमी |
| 24 अग॰ 2026, 20:28 | 25 अग॰ 2026, 05:55 | सोमवार · उत्तराषाढ़ा · शुक्ल द्वादशी |
| आरंभ | समाप्ति | विवरण |
|---|
| 4 सित॰ 2026, 00:29 | 4 सित॰ 2026, 02:25 | गुरुवार · रोहिणी · कृष्ण सप्तमी |
| 7 सित॰ 2026, 06:01 | 7 सित॰ 2026, 17:04 | सोमवार · पुनर्वसु · कृष्ण एकादशी |
| 7 सित॰ 2026, 17:04 | 7 सित॰ 2026, 18:14 | सोमवार · पुनर्वसु · कृष्ण द्वादशी |
| 7 सित॰ 2026, 18:14 | 8 सित॰ 2026, 06:02 | सोमवार · पुष्य · कृष्ण द्वादशी |
| 11 सित॰ 2026, 13:16 | 12 सित॰ 2026, 06:04 | शुक्रवार · उत्तरा फाल्गुनी · शुक्ल प्रतिपदा |
| 16 सित॰ 2026, 06:06 | 16 सित॰ 2026, 08:59 | बुधवार · विशाखा · शुक्ल पंचमी |
| 16 सित॰ 2026, 08:59 | 16 सित॰ 2026, 17:22 | बुधवार · विशाखा · शुक्ल षष्ठी |
| 16 सित॰ 2026, 17:22 | 17 सित॰ 2026, 06:06 | बुधवार · अनुराधा · शुक्ल षष्ठी |
| 17 सित॰ 2026, 06:06 | 17 सित॰ 2026, 10:48 | गुरुवार · अनुराधा · शुक्ल षष्ठी |
| 17 सित॰ 2026, 10:48 | 17 सित॰ 2026, 19:53 | गुरुवार · अनुराधा · शुक्ल सप्तमी |
| 21 सित॰ 2026, 06:08 | 21 सित॰ 2026, 20:01 | सोमवार · उत्तराषाढ़ा · शुक्ल दशमी |
| 21 सित॰ 2026, 20:01 | 22 सित॰ 2026, 06:09 | सोमवार · उत्तराषाढ़ा · शुक्ल एकादशी |
| 28 सित॰ 2026, 06:12 | 28 सित॰ 2026, 10:16 | सोमवार · रेवती · कृष्ण द्वितीया |
| आरंभ | समाप्ति | विवरण |
|---|
| 1 अक्टू॰ 2026, 06:13 | 1 अक्टू॰ 2026, 12:35 | गुरुवार · रोहिणी · कृष्ण पंचमी |
| 1 अक्टू॰ 2026, 12:35 | 2 अक्टू॰ 2026, 04:27 | गुरुवार · रोहिणी · कृष्ण षष्ठी |
| 2 अक्टू॰ 2026, 04:27 | 2 अक्टू॰ 2026, 06:14 | गुरुवार · मृगशिरा · कृष्ण षष्ठी |
| 2 अक्टू॰ 2026, 06:14 | 2 अक्टू॰ 2026, 10:15 | शुक्रवार · मृगशिरा · कृष्ण षष्ठी |
| 2 अक्टू॰ 2026, 21:07 | 3 अक्टू॰ 2026, 02:55 | शुक्रवार · मृगशिरा · कृष्ण सप्तमी |
| 5 अक्टू॰ 2026, 06:16 | 5 अक्टू॰ 2026, 14:59 | सोमवार · पुष्य · कृष्ण दशमी |
| 7 अक्टू॰ 2026, 06:17 | 7 अक्टू॰ 2026, 21:40 | बुधवार · मघा · कृष्ण द्वादशी |
| 8 अक्टू॰ 2026, 21:20 | 8 अक्टू॰ 2026, 22:16 | गुरुवार · उत्तरा फाल्गुनी · कृष्ण त्रयोदशी |
| 12 अक्टू॰ 2026, 23:52 | 13 अक्टू॰ 2026, 06:20 | सोमवार · विशाखा · शुक्ल तृतीया |
| 15 अक्टू॰ 2026, 01:13 | 15 अक्टू॰ 2026, 04:03 | बुधवार · अनुराधा · शुक्ल पंचमी |
| 16 अक्टू॰ 2026, 06:47 | 17 अक्टू॰ 2026, 05:54 | शुक्रवार · मूल · शुक्ल षष्ठी |
| 23 अक्टू॰ 2026, 21:03 | 24 अक्टू॰ 2026, 06:27 | शुक्रवार · उत्तरा भाद्रपद · शुक्ल त्रयोदशी |
| 28 अक्टू॰ 2026, 13:26 | 28 अक्टू॰ 2026, 14:37 | बुधवार · रोहिणी · कृष्ण तृतीया |
| 29 अक्टू॰ 2026, 22:10 | 30 अक्टू॰ 2026, 06:31 | गुरुवार · मृगशिरा · कृष्ण पंचमी |
| 30 अक्टू॰ 2026, 06:31 | 30 अक्टू॰ 2026, 09:04 | शुक्रवार · मृगशिरा · कृष्ण पंचमी |
| आरंभ | समाप्ति | विवरण |
|---|
| 5 नव॰ 2026, 03:30 | 5 नव॰ 2026, 06:35 | बुधवार · उत्तरा फाल्गुनी · कृष्ण एकादशी |
| 5 नव॰ 2026, 06:35 | 5 नव॰ 2026, 10:36 | गुरुवार · उत्तरा फाल्गुनी · कृष्ण एकादशी |
| 5 नव॰ 2026, 10:36 | 6 नव॰ 2026, 03:56 | गुरुवार · उत्तरा फाल्गुनी · कृष्ण द्वादशी |
| 9 नव॰ 2026, 12:32 | 10 नव॰ 2026, 06:39 | सोमवार · विशाखा · शुक्ल प्रतिपदा |
| 11 नव॰ 2026, 06:40 | 11 नव॰ 2026, 11:38 | बुधवार · अनुराधा · शुक्ल द्वितीया |
| 12 नव॰ 2026, 14:19 | 12 नव॰ 2026, 18:09 | गुरुवार · मूल · शुक्ल तृतीया |
| 20 नव॰ 2026, 07:16 | 20 नव॰ 2026, 19:00 | शुक्रवार · उत्तरा भाद्रपद · शुक्ल एकादशी |
| 25 नव॰ 2026, 06:51 | 25 नव॰ 2026, 16:50 | बुधवार · रोहिणी · कृष्ण प्रतिपदा |
| 25 नव॰ 2026, 16:50 | 25 नव॰ 2026, 20:36 | बुधवार · रोहिणी · कृष्ण द्वितीया |
| 25 नव॰ 2026, 20:36 | 26 नव॰ 2026, 06:52 | बुधवार · मृगशिरा · कृष्ण द्वितीया |
| 26 नव॰ 2026, 06:52 | 26 नव॰ 2026, 13:15 | गुरुवार · मृगशिरा · कृष्ण द्वितीया |
| 26 नव॰ 2026, 13:15 | 26 नव॰ 2026, 17:47 | गुरुवार · मृगशिरा · कृष्ण तृतीया |
| 30 नव॰ 2026, 12:55 | 1 दिस॰ 2026, 00:12 | सोमवार · मघा · कृष्ण सप्तमी |
| आरंभ | समाप्ति | विवरण |
|---|
| 2 दिस॰ 2026, 22:52 | 3 दिस॰ 2026, 06:57 | बुधवार · उत्तरा फाल्गुनी · कृष्ण दशमी |
| 3 दिस॰ 2026, 06:57 | 3 दिस॰ 2026, 09:23 | गुरुवार · उत्तरा फाल्गुनी · कृष्ण दशमी |
| 9 दिस॰ 2026, 21:00 | 10 दिस॰ 2026, 07:02 | बुधवार · मूल · शुक्ल प्रतिपदा |
| 10 दिस॰ 2026, 07:02 | 10 दिस॰ 2026, 08:46 | गुरुवार · मूल · शुक्ल प्रतिपदा |
| 10 दिस॰ 2026, 08:46 | 10 दिस॰ 2026, 23:58 | गुरुवार · मूल · शुक्ल द्वितीया |
| 12 दिस॰ 2026, 03:04 | 12 दिस॰ 2026, 07:04 | शुक्रवार · उत्तराषाढ़ा · शुक्ल तृतीया |
| 18 दिस॰ 2026, 23:14 | 19 दिस॰ 2026, 07:08 | शुक्रवार · रेवती · शुक्ल दशमी |
| 23 दिस॰ 2026, 20:53 | 24 दिस॰ 2026, 04:53 | बुधवार · मृगशिरा · शुक्ल पूर्णिमा |
| 25 दिस॰ 2026, 01:47 | 25 दिस॰ 2026, 03:07 | गुरुवार · पुनर्वसु · कृष्ण प्रतिपदा |
| 25 दिस॰ 2026, 03:07 | 25 दिस॰ 2026, 07:11 | गुरुवार · पुनर्वसु · कृष्ण द्वितीया |
| 25 दिस॰ 2026, 07:11 | 25 दिस॰ 2026, 22:50 | शुक्रवार · पुनर्वसु · कृष्ण द्वितीया |
| 25 दिस॰ 2026, 22:50 | 25 दिस॰ 2026, 23:26 | शुक्रवार · पुष्य · कृष्ण द्वितीया |
| 25 दिस॰ 2026, 23:26 | 26 दिस॰ 2026, 07:11 | शुक्रवार · पुष्य · कृष्ण तृतीया |
| 28 दिस॰ 2026, 07:12 | 28 दिस॰ 2026, 14:58 | सोमवार · मघा · कृष्ण पंचमी |
| 28 दिस॰ 2026, 14:58 | 28 दिस॰ 2026, 16:33 | सोमवार · मघा · कृष्ण षष्ठी |
| 30 दिस॰ 2026, 07:13 | 30 दिस॰ 2026, 12:36 | बुधवार · उत्तरा फाल्गुनी · कृष्ण सप्तमी |
समय Delhi, Delhi, India (Asia/Kolkata) के स्थानीय समय के अनुसार हैं।