ਜਾਇਦਾਦ ਖ਼ਰੀਦ ਮਹੂਰਤ
ਇਸ ਸਾਲ ਜ਼ਮੀਨ, ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ, ਨਕਸ਼ੱਤਰ ਅਤੇ ਤਿਥੀ ਸਮੇਤ।
iਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?
ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸਥਿਰ ਜਾਂ ਸ਼ੁਭ ਨਕਸ਼ੱਤਰ (ਰੋਹਿਣੀ, ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਿਰਾ, ਪੁਨਰਵਸੂ, ਪੁਸ਼ਯ, ਮਘਾ, ਉੱਤਰਾ ਫਾਲਗੁਨੀ, ਵਿਸ਼ਾਖਾ, ਅਨੁਰਾਧਾ, ਮੂਲ, ਉੱਤਰਾਸ਼ਾੜਾ, ਉੱਤਰਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ, ਰੇਵਤੀ) ਵਿੱਚ, ਚੰਗੀ ਤਿਥੀ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸੋਮ, ਬੁੱਧ, ਵੀਰ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਭਦ੍ਰਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਜਾਂ ਬਿਆਨਾ ਦੇਣਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
| ਸ਼ੁਰੂ | ਸਮਾਪਤੀ | ਵੇਰਵਾ |
|---|
| 1 ਜਨ 2026, 01:48 | 1 ਜਨ 2026, 07:13 | ਬੁੱਧਵਾਰ · ਰੋਹਿਣੀ · ਸ਼ੁਕਲ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ |
| 1 ਜਨ 2026, 07:13 | 1 ਜਨ 2026, 22:22 | ਵੀਰਵਾਰ · ਰੋਹਿਣੀ · ਸ਼ੁਕਲ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ |
| 5 ਜਨ 2026, 07:14 | 5 ਜਨ 2026, 09:57 | ਸੋਮਵਾਰ · ਪੁਸ਼ਯ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੂਜ |
| 5 ਜਨ 2026, 09:57 | 5 ਜਨ 2026, 13:25 | ਸੋਮਵਾਰ · ਪੁਸ਼ਯ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੀਜ |
| 7 ਜਨ 2026, 07:14 | 7 ਜਨ 2026, 11:56 | ਬੁੱਧਵਾਰ · ਮਘਾ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੰਚਮੀ |
| 8 ਜਨ 2026, 12:24 | 9 ਜਨ 2026, 07:05 | ਵੀਰਵਾਰ · ਉੱਤਰਾ ਫਾਲਗੁਨੀ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਛੱਠ |
| 12 ਜਨ 2026, 21:05 | 13 ਜਨ 2026, 02:00 | ਸੋਮਵਾਰ · ਵਿਸ਼ਾਖਾ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਸਮੀ |
| 14 ਜਨ 2026, 07:15 | 14 ਜਨ 2026, 17:53 | ਬੁੱਧਵਾਰ · ਅਨੁਰਾਧਾ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਏਕਾਦਸ਼ੀ |
| 14 ਜਨ 2026, 17:53 | 15 ਜਨ 2026, 03:03 | ਬੁੱਧਵਾਰ · ਅਨੁਰਾਧਾ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੁਆਦਸ਼ੀ |
| 16 ਜਨ 2026, 05:47 | 16 ਜਨ 2026, 07:14 | ਵੀਰਵਾਰ · ਮੂਲ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ |
| 16 ਜਨ 2026, 07:14 | 16 ਜਨ 2026, 22:22 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ · ਮੂਲ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ |
| 19 ਜਨ 2026, 07:14 | 19 ਜਨ 2026, 11:52 | ਸੋਮਵਾਰ · ਉੱਤਰਾਸ਼ਾੜ੍ਹਾ · ਸ਼ੁਕਲ ਏਕਮ |
| 23 ਜਨ 2026, 14:33 | 24 ਜਨ 2026, 01:46 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ · ਉੱਤਰਾ ਭਾਦਰਪਦ · ਸ਼ੁਕਲ ਪੰਚਮੀ |
| 24 ਜਨ 2026, 01:46 | 24 ਜਨ 2026, 07:12 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ · ਉੱਤਰਾ ਭਾਦਰਪਦ · ਸ਼ੁਕਲ ਛੱਠ |
| 28 ਜਨ 2026, 09:27 | 28 ਜਨ 2026, 16:36 | ਬੁੱਧਵਾਰ · ਰੋਹਿਣੀ · ਸ਼ੁਕਲ ਦਸਮੀ |
| 28 ਜਨ 2026, 16:36 | 29 ਜਨ 2026, 03:17 | ਬੁੱਧਵਾਰ · ਰੋਹਿਣੀ · ਸ਼ੁਕਲ ਏਕਾਦਸ਼ੀ |
| 29 ਜਨ 2026, 13:55 | 30 ਜਨ 2026, 05:29 | ਵੀਰਵਾਰ · ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਿਰਾ · ਸ਼ੁਕਲ ਦੁਆਦਸ਼ੀ |
| 31 ਜਨ 2026, 03:27 | 31 ਜਨ 2026, 07:09 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ · ਪੁਨਰਵਸੁ · ਸ਼ੁਕਲ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ |
| ਸ਼ੁਰੂ | ਸਮਾਪਤੀ | ਵੇਰਵਾ |
|---|
| 2 ਫ਼ਰ 2026, 22:47 | 3 ਫ਼ਰ 2026, 01:52 | ਸੋਮਵਾਰ · ਮਘਾ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਏਕਮ |
| 3 ਫ਼ਰ 2026, 01:52 | 3 ਫ਼ਰ 2026, 07:08 | ਸੋਮਵਾਰ · ਮਘਾ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੂਜ |
| 11 ਫ਼ਰ 2026, 09:59 | 11 ਫ਼ਰ 2026, 10:52 | ਬੁੱਧਵਾਰ · ਅਨੁਰਾਧਾ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਸਮੀ |
| 12 ਫ਼ਰ 2026, 13:42 | 13 ਫ਼ਰ 2026, 07:01 | ਵੀਰਵਾਰ · ਮੂਲ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਏਕਾਦਸ਼ੀ |
| 13 ਫ਼ਰ 2026, 07:01 | 13 ਫ਼ਰ 2026, 14:26 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ · ਮੂਲ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਏਕਾਦਸ਼ੀ |
| 13 ਫ਼ਰ 2026, 14:26 | 13 ਫ਼ਰ 2026, 16:12 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ · ਮੂਲ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੁਆਦਸ਼ੀ |
| 19 ਫ਼ਰ 2026, 20:52 | 20 ਫ਼ਰ 2026, 06:55 | ਵੀਰਵਾਰ · ਉੱਤਰਾ ਭਾਦਰਪਦ · ਸ਼ੁਕਲ ਤੀਜ |
| 20 ਫ਼ਰ 2026, 06:55 | 20 ਫ਼ਰ 2026, 14:38 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ · ਉੱਤਰਾ ਭਾਦਰਪਦ · ਸ਼ੁਕਲ ਤੀਜ |
| 26 ਫ਼ਰ 2026, 02:41 | 26 ਫ਼ਰ 2026, 06:49 | ਬੁੱਧਵਾਰ · ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਿਰਾ · ਸ਼ੁਕਲ ਦਸਮੀ |
| 26 ਫ਼ਰ 2026, 06:49 | 26 ਫ਼ਰ 2026, 12:11 | ਵੀਰਵਾਰ · ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਿਰਾ · ਸ਼ੁਕਲ ਦਸਮੀ |
| 27 ਫ਼ਰ 2026, 10:49 | 27 ਫ਼ਰ 2026, 11:32 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ · ਪੁਨਰਵਸੁ · ਸ਼ੁਕਲ ਏਕਾਦਸ਼ੀ |
| 27 ਫ਼ਰ 2026, 22:33 | 28 ਫ਼ਰ 2026, 06:47 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ · ਪੁਨਰਵਸੁ · ਸ਼ੁਕਲ ਦੁਆਦਸ਼ੀ |
| ਸ਼ੁਰੂ | ਸਮਾਪਤੀ | ਵੇਰਵਾ |
|---|
| 3 ਮਾਰਚ 2026, 05:28 | 3 ਮਾਰਚ 2026, 06:44 | ਸੋਮਵਾਰ · ਮਘਾ · ਸ਼ੁਕਲ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ |
| 4 ਮਾਰਚ 2026, 07:39 | 4 ਮਾਰਚ 2026, 16:49 | ਬੁੱਧਵਾਰ · ਉੱਤਰਾ ਫਾਲਗੁਨੀ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਏਕਮ |
| 4 ਮਾਰਚ 2026, 16:49 | 5 ਮਾਰਚ 2026, 06:42 | ਬੁੱਧਵਾਰ · ਉੱਤਰਾ ਫਾਲਗੁਨੀ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੂਜ |
| 5 ਮਾਰਚ 2026, 06:42 | 5 ਮਾਰਚ 2026, 08:17 | ਵੀਰਵਾਰ · ਉੱਤਰਾ ਫਾਲਗੁਨੀ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੂਜ |
| 9 ਮਾਰਚ 2026, 06:37 | 9 ਮਾਰਚ 2026, 16:11 | ਸੋਮਵਾਰ · ਵਿਸ਼ਾਖਾ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਛੱਠ |
| 9 ਮਾਰਚ 2026, 16:11 | 9 ਮਾਰਚ 2026, 23:27 | ਸੋਮਵਾਰ · ਅਨੁਰਾਧਾ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਛੱਠ |
| 19 ਮਾਰਚ 2026, 06:53 | 20 ਮਾਰਚ 2026, 04:05 | ਵੀਰਵਾਰ · ਉੱਤਰਾ ਭਾਦਰਪਦ · ਸ਼ੁਕਲ ਏਕਮ |
| 20 ਮਾਰਚ 2026, 04:05 | 20 ਮਾਰਚ 2026, 04:52 | ਵੀਰਵਾਰ · ਰੇਵਤੀ · ਸ਼ੁਕਲ ਏਕਮ |
| 20 ਮਾਰਚ 2026, 04:52 | 20 ਮਾਰਚ 2026, 06:25 | ਵੀਰਵਾਰ · ਰੇਵਤੀ · ਸ਼ੁਕਲ ਦੂਜ |
| 20 ਮਾਰਚ 2026, 06:25 | 21 ਮਾਰਚ 2026, 02:27 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ · ਰੇਵਤੀ · ਸ਼ੁਕਲ ਦੂਜ |
| 23 ਮਾਰਚ 2026, 20:49 | 24 ਮਾਰਚ 2026, 06:20 | ਸੋਮਵਾਰ · ਰੋਹਿਣੀ · ਸ਼ੁਕਲ ਛੱਠ |
| 25 ਮਾਰਚ 2026, 06:19 | 25 ਮਾਰਚ 2026, 13:50 | ਬੁੱਧਵਾਰ · ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਿਰਾ · ਸ਼ੁਕਲ ਸਪਤਮੀ |
| 27 ਮਾਰਚ 2026, 10:07 | 27 ਮਾਰਚ 2026, 15:24 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ · ਪੁਨਰਵਸੁ · ਸ਼ੁਕਲ ਦਸਮੀ |
| 27 ਮਾਰਚ 2026, 15:24 | 28 ਮਾਰਚ 2026, 06:16 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ · ਪੁਸ਼ਯ · ਸ਼ੁਕਲ ਦਸਮੀ |
| 30 ਮਾਰਚ 2026, 06:13 | 30 ਮਾਰਚ 2026, 07:10 | ਸੋਮਵਾਰ · ਮਘਾ · ਸ਼ੁਕਲ ਦੁਆਦਸ਼ੀ |
| 30 ਮਾਰਚ 2026, 07:10 | 30 ਮਾਰਚ 2026, 14:48 | ਸੋਮਵਾਰ · ਮਘਾ · ਸ਼ੁਕਲ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ |
| ਸ਼ੁਰੂ | ਸਮਾਪਤੀ | ਵੇਰਵਾ |
|---|
| 6 ਅਪ੍ਰੈ 2026, 14:11 | 7 ਅਪ੍ਰੈ 2026, 02:56 | ਸੋਮਵਾਰ · ਅਨੁਰਾਧਾ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੰਚਮੀ |
| 8 ਅਪ੍ਰੈ 2026, 06:03 | 8 ਅਪ੍ਰੈ 2026, 19:02 | ਬੁੱਧਵਾਰ · ਮੂਲ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਛੱਠ |
| 9 ਅਪ੍ਰੈ 2026, 08:13 | 9 ਅਪ੍ਰੈ 2026, 08:48 | ਵੀਰਵਾਰ · ਮੂਲ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਪਤਮੀ |
| 15 ਅਪ੍ਰੈ 2026, 15:22 | 15 ਅਪ੍ਰੈ 2026, 22:31 | ਬੁੱਧਵਾਰ · ਉੱਤਰਾ ਭਾਦਰਪਦ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ |
| 20 ਅਪ੍ਰੈ 2026, 05:50 | 20 ਅਪ੍ਰੈ 2026, 07:28 | ਸੋਮਵਾਰ · ਰੋਹਿਣੀ · ਸ਼ੁਕਲ ਤੀਜ |
| 21 ਅਪ੍ਰੈ 2026, 04:15 | 21 ਅਪ੍ਰੈ 2026, 05:49 | ਸੋਮਵਾਰ · ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਿਰਾ · ਸ਼ੁਕਲ ਪੰਚਮੀ |
| 22 ਅਪ੍ਰੈ 2026, 22:13 | 22 ਅਪ੍ਰੈ 2026, 22:50 | ਬੁੱਧਵਾਰ · ਪੁਨਰਵਸੁ · ਸ਼ੁਕਲ ਛੱਠ |
| 22 ਅਪ੍ਰੈ 2026, 22:50 | 23 ਅਪ੍ਰੈ 2026, 05:47 | ਬੁੱਧਵਾਰ · ਪੁਨਰਵਸੁ · ਸ਼ੁਕਲ ਸਪਤਮੀ |
| 23 ਅਪ੍ਰੈ 2026, 05:47 | 23 ਅਪ੍ਰੈ 2026, 20:49 | ਵੀਰਵਾਰ · ਪੁਨਰਵਸੁ · ਸ਼ੁਕਲ ਸਪਤਮੀ |
| 27 ਅਪ੍ਰੈ 2026, 21:18 | 28 ਅਪ੍ਰੈ 2026, 05:43 | ਸੋਮਵਾਰ · ਉੱਤਰਾ ਫਾਲਗੁਨੀ · ਸ਼ੁਕਲ ਦੁਆਦਸ਼ੀ |
| ਸ਼ੁਰੂ | ਸਮਾਪਤੀ | ਵੇਰਵਾ |
|---|
| 2 ਮਈ 2026, 04:35 | 2 ਮਈ 2026, 05:39 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ · ਵਿਸ਼ਾਖਾ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਏਕਮ |
| 4 ਮਈ 2026, 05:38 | 4 ਮਈ 2026, 09:58 | ਸੋਮਵਾਰ · ਅਨੁਰਾਧਾ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੀਜ |
| 6 ਮਈ 2026, 07:51 | 6 ਮਈ 2026, 15:53 | ਬੁੱਧਵਾਰ · ਮੂਲ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੰਚਮੀ |
| 7 ਮਈ 2026, 18:45 | 8 ਮਈ 2026, 05:35 | ਵੀਰਵਾਰ · ਉੱਤਰਾਸ਼ਾੜ੍ਹਾ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਛੱਠ |
| 8 ਮਈ 2026, 05:35 | 8 ਮਈ 2026, 12:22 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ · ਉੱਤਰਾਸ਼ਾੜ੍ਹਾ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਛੱਠ |
| 13 ਮਈ 2026, 05:31 | 13 ਮਈ 2026, 13:30 | ਬੁੱਧਵਾਰ · ਉੱਤਰਾ ਭਾਦਰਪਦ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਏਕਾਦਸ਼ੀ |
| 13 ਮਈ 2026, 13:30 | 14 ਮਈ 2026, 00:17 | ਬੁੱਧਵਾਰ · ਉੱਤਰਾ ਭਾਦਰਪਦ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੁਆਦਸ਼ੀ |
| 14 ਮਈ 2026, 00:17 | 14 ਮਈ 2026, 05:31 | ਬੁੱਧਵਾਰ · ਰੇਵਤੀ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੁਆਦਸ਼ੀ |
| 14 ਮਈ 2026, 05:31 | 14 ਮਈ 2026, 11:21 | ਵੀਰਵਾਰ · ਰੇਵਤੀ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੁਆਦਸ਼ੀ |
| 14 ਮਈ 2026, 11:21 | 14 ਮਈ 2026, 22:34 | ਵੀਰਵਾਰ · ਰੇਵਤੀ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ |
| 18 ਮਈ 2026, 05:28 | 18 ਮਈ 2026, 11:32 | ਸੋਮਵਾਰ · ਰੋਹਿਣੀ · ਸ਼ੁਕਲ ਦੂਜ |
| 18 ਮਈ 2026, 11:32 | 18 ਮਈ 2026, 17:53 | ਸੋਮਵਾਰ · ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਿਰਾ · ਸ਼ੁਕਲ ਦੂਜ |
| 18 ਮਈ 2026, 17:53 | 19 ਮਈ 2026, 05:28 | ਸੋਮਵਾਰ · ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਿਰਾ · ਸ਼ੁਕਲ ਤੀਜ |
| 20 ਮਈ 2026, 11:07 | 21 ਮਈ 2026, 04:12 | ਬੁੱਧਵਾਰ · ਪੁਨਰਵਸੁ · ਸ਼ੁਕਲ ਪੰਚਮੀ |
| 21 ਮਈ 2026, 04:12 | 21 ਮਈ 2026, 05:27 | ਬੁੱਧਵਾਰ · ਪੁਸ਼ਯ · ਸ਼ੁਕਲ ਪੰਚਮੀ |
| 21 ਮਈ 2026, 05:27 | 21 ਮਈ 2026, 08:27 | ਵੀਰਵਾਰ · ਪੁਸ਼ਯ · ਸ਼ੁਕਲ ਪੰਚਮੀ |
| 21 ਮਈ 2026, 08:27 | 22 ਮਈ 2026, 02:49 | ਵੀਰਵਾਰ · ਪੁਸ਼ਯ · ਸ਼ੁਕਲ ਛੱਠ |
| 23 ਮਈ 2026, 02:08 | 23 ਮਈ 2026, 05:04 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ · ਮਘਾ · ਸ਼ੁਕਲ ਸਪਤਮੀ |
| 25 ਮਈ 2026, 05:25 | 26 ਮਈ 2026, 04:08 | ਸੋਮਵਾਰ · ਉੱਤਰਾ ਫਾਲਗੁਨੀ · ਸ਼ੁਕਲ ਦਸਮੀ |
| ਸ਼ੁਰੂ | ਸਮਾਪਤੀ | ਵੇਰਵਾ |
|---|
| 1 ਜੂਨ 2026, 19:08 | 2 ਜੂਨ 2026, 05:23 | ਸੋਮਵਾਰ · ਮੂਲ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੂਜ |
| 4 ਜੂਨ 2026, 23:30 | 5 ਜੂਨ 2026, 03:41 | ਵੀਰਵਾਰ · ਉੱਤਰਾਸ਼ਾੜ੍ਹਾ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੰਚਮੀ |
| 10 ਜੂਨ 2026, 05:22 | 10 ਜੂਨ 2026, 09:21 | ਬੁੱਧਵਾਰ · ਉੱਤਰਾ ਭਾਦਰਪਦ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਸਮੀ |
| 10 ਜੂਨ 2026, 09:21 | 10 ਜੂਨ 2026, 13:52 | ਬੁੱਧਵਾਰ · ਰੇਵਤੀ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਸਮੀ |
| 11 ਜੂਨ 2026, 00:58 | 11 ਜੂਨ 2026, 05:22 | ਬੁੱਧਵਾਰ · ਰੇਵਤੀ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਏਕਾਦਸ਼ੀ |
| 11 ਜੂਨ 2026, 05:22 | 11 ਜੂਨ 2026, 08:16 | ਵੀਰਵਾਰ · ਰੇਵਤੀ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਏਕਾਦਸ਼ੀ |
| 15 ਜੂਨ 2026, 08:24 | 15 ਜੂਨ 2026, 19:08 | ਸੋਮਵਾਰ · ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਿਰਾ · ਸ਼ੁਕਲ ਏਕਮ |
| 17 ਜੂਨ 2026, 05:23 | 17 ਜੂਨ 2026, 13:37 | ਬੁੱਧਵਾਰ · ਪੁਨਰਵਸੁ · ਸ਼ੁਕਲ ਤੀਜ |
| 17 ਜੂਨ 2026, 13:37 | 17 ਜੂਨ 2026, 21:39 | ਬੁੱਧਵਾਰ · ਪੁਸ਼ਯ · ਸ਼ੁਕਲ ਤੀਜ |
| 19 ਜੂਨ 2026, 10:07 | 19 ਜੂਨ 2026, 17:00 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ · ਮਘਾ · ਸ਼ੁਕਲ ਪੰਚਮੀ |
| 19 ਜੂਨ 2026, 17:00 | 20 ਜੂਨ 2026, 05:23 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ · ਮਘਾ · ਸ਼ੁਕਲ ਛੱਠ |
| 25 ਜੂਨ 2026, 20:09 | 26 ਜੂਨ 2026, 05:25 | ਵੀਰਵਾਰ · ਵਿਸ਼ਾਖਾ · ਸ਼ੁਕਲ ਦੁਆਦਸ਼ੀ |
| 26 ਜੂਨ 2026, 05:25 | 26 ਜੂਨ 2026, 19:16 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ · ਵਿਸ਼ਾਖਾ · ਸ਼ੁਕਲ ਦੁਆਦਸ਼ੀ |
| 26 ਜੂਨ 2026, 19:16 | 26 ਜੂਨ 2026, 22:22 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ · ਅਨੁਰਾਧਾ · ਸ਼ੁਕਲ ਦੁਆਦਸ਼ੀ |
| 26 ਜੂਨ 2026, 22:22 | 27 ਜੂਨ 2026, 05:25 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ · ਅਨੁਰਾਧਾ · ਸ਼ੁਕਲ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ |
| 29 ਜੂਨ 2026, 16:17 | 30 ਜੂਨ 2026, 04:03 | ਸੋਮਵਾਰ · ਮੂਲ · ਸ਼ੁਕਲ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ |
| ਸ਼ੁਰੂ | ਸਮਾਪਤੀ | ਵੇਰਵਾ |
|---|
| 1 ਜੁਲਾ 2026, 06:51 | 1 ਜੁਲਾ 2026, 07:38 | ਬੁੱਧਵਾਰ · ਉੱਤਰਾਸ਼ਾੜ੍ਹਾ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਏਕਮ |
| 1 ਜੁਲਾ 2026, 07:38 | 2 ਜੁਲਾ 2026, 05:27 | ਬੁੱਧਵਾਰ · ਉੱਤਰਾਸ਼ਾੜ੍ਹਾ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੂਜ |
| 2 ਜੁਲਾ 2026, 05:27 | 2 ਜੁਲਾ 2026, 09:27 | ਵੀਰਵਾਰ · ਉੱਤਰਾਸ਼ਾੜ੍ਹਾ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੂਜ |
| 7 ਜੁਲਾ 2026, 01:41 | 7 ਜੁਲਾ 2026, 05:29 | ਸੋਮਵਾਰ · ਉੱਤਰਾ ਭਾਦਰਪਦ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਪਤਮੀ |
| 15 ਜੁਲਾ 2026, 05:33 | 15 ਜੁਲਾ 2026, 11:51 | ਬੁੱਧਵਾਰ · ਪੁਸ਼ਯ · ਸ਼ੁਕਲ ਏਕਮ |
| 15 ਜੁਲਾ 2026, 11:51 | 15 ਜੁਲਾ 2026, 21:46 | ਬੁੱਧਵਾਰ · ਪੁਸ਼ਯ · ਸ਼ੁਕਲ ਦੂਜ |
| 16 ਜੁਲਾ 2026, 19:52 | 17 ਜੁਲਾ 2026, 05:34 | ਵੀਰਵਾਰ · ਮਘਾ · ਸ਼ੁਕਲ ਤੀਜ |
| 17 ਜੁਲਾ 2026, 05:34 | 17 ਜੁਲਾ 2026, 06:28 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ · ਮਘਾ · ਸ਼ੁਕਲ ਤੀਜ |
| 23 ਜੁਲਾ 2026, 07:03 | 24 ਜੁਲਾ 2026, 01:42 | ਵੀਰਵਾਰ · ਵਿਸ਼ਾਖਾ · ਸ਼ੁਕਲ ਦਸਮੀ |
| 24 ਜੁਲਾ 2026, 01:42 | 24 ਜੁਲਾ 2026, 05:37 | ਵੀਰਵਾਰ · ਅਨੁਰਾਧਾ · ਸ਼ੁਕਲ ਦਸਮੀ |
| 24 ਜੁਲਾ 2026, 05:37 | 24 ਜੁਲਾ 2026, 09:13 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ · ਅਨੁਰਾਧਾ · ਸ਼ੁਕਲ ਦਸਮੀ |
| 24 ਜੁਲਾ 2026, 09:13 | 24 ਜੁਲਾ 2026, 22:23 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ · ਅਨੁਰਾਧਾ · ਸ਼ੁਕਲ ਏਕਾਦਸ਼ੀ |
| 27 ਜੁਲਾ 2026, 05:39 | 27 ਜੁਲਾ 2026, 10:28 | ਸੋਮਵਾਰ · ਮੂਲ · ਸ਼ੁਕਲ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ |
| 29 ਜੁਲਾ 2026, 07:15 | 29 ਜੁਲਾ 2026, 15:37 | ਬੁੱਧਵਾਰ · ਉੱਤਰਾਸ਼ਾੜ੍ਹਾ · ਸ਼ੁਕਲ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ |
| ਸ਼ੁਰੂ | ਸਮਾਪਤੀ | ਵੇਰਵਾ |
|---|
| 3 ਅਗ 2026, 05:43 | 3 ਅਗ 2026, 22:00 | ਸੋਮਵਾਰ · ਉੱਤਰਾ ਭਾਦਰਪਦ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੰਚਮੀ |
| 3 ਅਗ 2026, 22:00 | 3 ਅਗ 2026, 22:54 | ਸੋਮਵਾਰ · ਰੇਵਤੀ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੰਚਮੀ |
| 3 ਅਗ 2026, 22:54 | 4 ਅਗ 2026, 05:44 | ਸੋਮਵਾਰ · ਰੇਵਤੀ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਛੱਠ |
| 7 ਅਗ 2026, 18:43 | 8 ਅਗ 2026, 03:21 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ · ਰੋਹਿਣੀ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਸਮੀ |
| 10 ਅਗ 2026, 12:27 | 11 ਅਗ 2026, 04:54 | ਸੋਮਵਾਰ · ਪੁਨਰਵਸੁ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ |
| 13 ਅਗ 2026, 06:06 | 13 ਅਗ 2026, 20:41 | ਵੀਰਵਾਰ · ਮਘਾ · ਸ਼ੁਕਲ ਏਕਮ |
| 13 ਅਗ 2026, 20:41 | 14 ਅਗ 2026, 04:38 | ਵੀਰਵਾਰ · ਮਘਾ · ਸ਼ੁਕਲ ਦੂਜ |
| 15 ਅਗ 2026, 03:42 | 15 ਅਗ 2026, 05:50 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ · ਉੱਤਰਾ ਫਾਲਗੁਨੀ · ਸ਼ੁਕਲ ਤੀਜ |
| 19 ਅਗ 2026, 06:47 | 19 ਅਗ 2026, 19:19 | ਬੁੱਧਵਾਰ · ਵਿਸ਼ਾਖਾ · ਸ਼ੁਕਲ ਸਪਤਮੀ |
