Property purchase muhurat
Auspicious dates and times this year to buy land, a house or other property, with nakshatra and tithi.
iWhat does this mean?
Land and property are best bought on a fixed or favourable nakshatra (Rohini, Mrigashira, Punarvasu, Pushya, Magha, Uttara Phalguni, Vishakha, Anuradha, Moola, Uttara Ashadha, Uttara Bhadrapada, Revati), on a good tithi and on Monday, Wednesday, Thursday or Friday, outside Bhadra. Signing the agreement or paying the token amount in such a window is considered as good as the registration itself.
| Starts | Ends | Details |
|---|
| 1 Jan 2026, 01:48 | 1 Jan 2026, 07:13 | Wednesday · Rohini · Shukla Trayodashi |
| 1 Jan 2026, 07:13 | 1 Jan 2026, 22:22 | Thursday · Rohini · Shukla Trayodashi |
| 5 Jan 2026, 07:14 | 5 Jan 2026, 09:57 | Monday · Pushya · Krishna Dwitiya |
| 5 Jan 2026, 09:57 | 5 Jan 2026, 13:25 | Monday · Pushya · Krishna Tritiya |
| 7 Jan 2026, 07:14 | 7 Jan 2026, 11:56 | Wednesday · Magha · Krishna Panchami |
| 8 Jan 2026, 12:24 | 9 Jan 2026, 07:05 | Thursday · Uttara Phalguni · Krishna Shashthi |
| 12 Jan 2026, 21:05 | 13 Jan 2026, 02:00 | Monday · Vishakha · Krishna Dashami |
| 14 Jan 2026, 07:15 | 14 Jan 2026, 17:53 | Wednesday · Anuradha · Krishna Ekadashi |
| 14 Jan 2026, 17:53 | 15 Jan 2026, 03:03 | Wednesday · Anuradha · Krishna Dwadashi |
| 16 Jan 2026, 05:47 | 16 Jan 2026, 07:14 | Thursday · Mula · Krishna Trayodashi |
| 16 Jan 2026, 07:14 | 16 Jan 2026, 22:22 | Friday · Mula · Krishna Trayodashi |
| 19 Jan 2026, 07:14 | 19 Jan 2026, 11:52 | Monday · Uttara Ashadha · Shukla Pratipada |
| 23 Jan 2026, 14:33 | 24 Jan 2026, 01:46 | Friday · Uttara Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 24 Jan 2026, 01:46 | 24 Jan 2026, 07:12 | Friday · Uttara Bhadrapada · Shukla Shashthi |
| 28 Jan 2026, 09:27 | 28 Jan 2026, 16:36 | Wednesday · Rohini · Shukla Dashami |
| 28 Jan 2026, 16:36 | 29 Jan 2026, 03:17 | Wednesday · Rohini · Shukla Ekadashi |
| 29 Jan 2026, 13:55 | 30 Jan 2026, 05:29 | Thursday · Mrigashira · Shukla Dwadashi |
| 31 Jan 2026, 03:27 | 31 Jan 2026, 07:09 | Friday · Punarvasu · Shukla Trayodashi |
| Starts | Ends | Details |
|---|
| 2 Feb 2026, 22:47 | 3 Feb 2026, 01:52 | Monday · Magha · Krishna Pratipada |
| 3 Feb 2026, 01:52 | 3 Feb 2026, 07:08 | Monday · Magha · Krishna Dwitiya |
| 11 Feb 2026, 09:59 | 11 Feb 2026, 10:52 | Wednesday · Anuradha · Krishna Dashami |
| 12 Feb 2026, 13:42 | 13 Feb 2026, 07:01 | Thursday · Mula · Krishna Ekadashi |
| 13 Feb 2026, 07:01 | 13 Feb 2026, 14:26 | Friday · Mula · Krishna Ekadashi |
| 13 Feb 2026, 14:26 | 13 Feb 2026, 16:12 | Friday · Mula · Krishna Dwadashi |
| 19 Feb 2026, 20:52 | 20 Feb 2026, 06:55 | Thursday · Uttara Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 20 Feb 2026, 06:55 | 20 Feb 2026, 14:38 | Friday · Uttara Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 26 Feb 2026, 02:41 | 26 Feb 2026, 06:49 | Wednesday · Mrigashira · Shukla Dashami |
| 26 Feb 2026, 06:49 | 26 Feb 2026, 12:11 | Thursday · Mrigashira · Shukla Dashami |
| 27 Feb 2026, 10:49 | 27 Feb 2026, 11:32 | Friday · Punarvasu · Shukla Ekadashi |
| 27 Feb 2026, 22:33 | 28 Feb 2026, 06:47 | Friday · Punarvasu · Shukla Dwadashi |
| Starts | Ends | Details |
|---|
| 3 Mar 2026, 05:28 | 3 Mar 2026, 06:44 | Monday · Magha · Shukla Purnima |
| 4 Mar 2026, 07:39 | 4 Mar 2026, 16:49 | Wednesday · Uttara Phalguni · Krishna Pratipada |
| 4 Mar 2026, 16:49 | 5 Mar 2026, 06:42 | Wednesday · Uttara Phalguni · Krishna Dwitiya |
| 5 Mar 2026, 06:42 | 5 Mar 2026, 08:17 | Thursday · Uttara Phalguni · Krishna Dwitiya |
| 9 Mar 2026, 06:37 | 9 Mar 2026, 16:11 | Monday · Vishakha · Krishna Shashthi |
| 9 Mar 2026, 16:11 | 9 Mar 2026, 23:27 | Monday · Anuradha · Krishna Shashthi |
| 19 Mar 2026, 06:53 | 20 Mar 2026, 04:05 | Thursday · Uttara Bhadrapada · Shukla Pratipada |
| 20 Mar 2026, 04:05 | 20 Mar 2026, 04:52 | Thursday · Revati · Shukla Pratipada |
| 20 Mar 2026, 04:52 | 20 Mar 2026, 06:25 | Thursday · Revati · Shukla Dwitiya |
| 20 Mar 2026, 06:25 | 21 Mar 2026, 02:27 | Friday · Revati · Shukla Dwitiya |
| 23 Mar 2026, 20:49 | 24 Mar 2026, 06:20 | Monday · Rohini · Shukla Shashthi |
| 25 Mar 2026, 06:19 | 25 Mar 2026, 13:50 | Wednesday · Mrigashira · Shukla Saptami |
| 27 Mar 2026, 10:07 | 27 Mar 2026, 15:24 | Friday · Punarvasu · Shukla Dashami |
| 27 Mar 2026, 15:24 | 28 Mar 2026, 06:16 | Friday · Pushya · Shukla Dashami |
| 30 Mar 2026, 06:13 | 30 Mar 2026, 07:10 | Monday · Magha · Shukla Dwadashi |
| 30 Mar 2026, 07:10 | 30 Mar 2026, 14:48 | Monday · Magha · Shukla Trayodashi |
| Starts | Ends | Details |
|---|
| 6 Apr 2026, 14:11 | 7 Apr 2026, 02:56 | Monday · Anuradha · Krishna Panchami |
| 8 Apr 2026, 06:03 | 8 Apr 2026, 19:02 | Wednesday · Mula · Krishna Shashthi |
| 9 Apr 2026, 08:13 | 9 Apr 2026, 08:48 | Thursday · Mula · Krishna Saptami |
| 15 Apr 2026, 15:22 | 15 Apr 2026, 22:31 | Wednesday · Uttara Bhadrapada · Krishna Trayodashi |
| 20 Apr 2026, 05:50 | 20 Apr 2026, 07:28 | Monday · Rohini · Shukla Tritiya |
| 21 Apr 2026, 04:15 | 21 Apr 2026, 05:49 | Monday · Mrigashira · Shukla Panchami |
| 22 Apr 2026, 22:13 | 22 Apr 2026, 22:50 | Wednesday · Punarvasu · Shukla Shashthi |
| 22 Apr 2026, 22:50 | 23 Apr 2026, 05:47 | Wednesday · Punarvasu · Shukla Saptami |
| 23 Apr 2026, 05:47 | 23 Apr 2026, 20:49 | Thursday · Punarvasu · Shukla Saptami |
| 27 Apr 2026, 21:18 | 28 Apr 2026, 05:43 | Monday · Uttara Phalguni · Shukla Dwadashi |
| Starts | Ends | Details |
|---|
| 2 May 2026, 04:35 | 2 May 2026, 05:39 | Friday · Vishakha · Krishna Pratipada |
| 4 May 2026, 05:38 | 4 May 2026, 09:58 | Monday · Anuradha · Krishna Tritiya |
| 6 May 2026, 07:51 | 6 May 2026, 15:53 | Wednesday · Mula · Krishna Panchami |
| 7 May 2026, 18:45 | 8 May 2026, 05:35 | Thursday · Uttara Ashadha · Krishna Shashthi |
| 8 May 2026, 05:35 | 8 May 2026, 12:22 | Friday · Uttara Ashadha · Krishna Shashthi |
| 13 May 2026, 05:31 | 13 May 2026, 13:30 | Wednesday · Uttara Bhadrapada · Krishna Ekadashi |
| 13 May 2026, 13:30 | 14 May 2026, 00:17 | Wednesday · Uttara Bhadrapada · Krishna Dwadashi |
| 14 May 2026, 00:17 | 14 May 2026, 05:31 | Wednesday · Revati · Krishna Dwadashi |
| 14 May 2026, 05:31 | 14 May 2026, 11:21 | Thursday · Revati · Krishna Dwadashi |
| 14 May 2026, 11:21 | 14 May 2026, 22:34 | Thursday · Revati · Krishna Trayodashi |
| 18 May 2026, 05:28 | 18 May 2026, 11:32 | Monday · Rohini · Shukla Dwitiya |
| 18 May 2026, 11:32 | 18 May 2026, 17:53 | Monday · Mrigashira · Shukla Dwitiya |
| 18 May 2026, 17:53 | 19 May 2026, 05:28 | Monday · Mrigashira · Shukla Tritiya |
| 20 May 2026, 11:07 | 21 May 2026, 04:12 | Wednesday · Punarvasu · Shukla Panchami |
| 21 May 2026, 04:12 | 21 May 2026, 05:27 | Wednesday · Pushya · Shukla Panchami |
| 21 May 2026, 05:27 | 21 May 2026, 08:27 | Thursday · Pushya · Shukla Panchami |
| 21 May 2026, 08:27 | 22 May 2026, 02:49 | Thursday · Pushya · Shukla Shashthi |
| 23 May 2026, 02:08 | 23 May 2026, 05:04 | Friday · Magha · Shukla Saptami |
| 25 May 2026, 05:25 | 26 May 2026, 04:08 | Monday · Uttara Phalguni · Shukla Dashami |
| Starts | Ends | Details |
|---|
| 1 Jun 2026, 19:08 | 2 Jun 2026, 05:23 | Monday · Mula · Krishna Dwitiya |
| 4 Jun 2026, 23:30 | 5 Jun 2026, 03:41 | Thursday · Uttara Ashadha · Krishna Panchami |
| 10 Jun 2026, 05:22 | 10 Jun 2026, 09:21 | Wednesday · Uttara Bhadrapada · Krishna Dashami |
| 10 Jun 2026, 09:21 | 10 Jun 2026, 13:52 | Wednesday · Revati · Krishna Dashami |
| 11 Jun 2026, 00:58 | 11 Jun 2026, 05:22 | Wednesday · Revati · Krishna Ekadashi |
| 11 Jun 2026, 05:22 | 11 Jun 2026, 08:16 | Thursday · Revati · Krishna Ekadashi |
| 15 Jun 2026, 08:24 | 15 Jun 2026, 19:08 | Monday · Mrigashira · Shukla Pratipada |
| 17 Jun 2026, 05:23 | 17 Jun 2026, 13:37 | Wednesday · Punarvasu · Shukla Tritiya |
| 17 Jun 2026, 13:37 | 17 Jun 2026, 21:39 | Wednesday · Pushya · Shukla Tritiya |
| 19 Jun 2026, 10:07 | 19 Jun 2026, 17:00 | Friday · Magha · Shukla Panchami |
| 19 Jun 2026, 17:00 | 20 Jun 2026, 05:23 | Friday · Magha · Shukla Shashthi |
| 25 Jun 2026, 20:09 | 26 Jun 2026, 05:25 | Thursday · Vishakha · Shukla Dwadashi |
| 26 Jun 2026, 05:25 | 26 Jun 2026, 19:16 | Friday · Vishakha · Shukla Dwadashi |
| 26 Jun 2026, 19:16 | 26 Jun 2026, 22:22 | Friday · Anuradha · Shukla Dwadashi |
| 26 Jun 2026, 22:22 | 27 Jun 2026, 05:25 | Friday · Anuradha · Shukla Trayodashi |
| 29 Jun 2026, 16:17 | 30 Jun 2026, 04:03 | Monday · Mula · Shukla Purnima |
| Starts | Ends | Details |
|---|
| 1 Jul 2026, 06:51 | 1 Jul 2026, 07:38 | Wednesday · Uttara Ashadha · Krishna Pratipada |
| 1 Jul 2026, 07:38 | 2 Jul 2026, 05:27 | Wednesday · Uttara Ashadha · Krishna Dwitiya |
| 2 Jul 2026, 05:27 | 2 Jul 2026, 09:27 | Thursday · Uttara Ashadha · Krishna Dwitiya |
| 7 Jul 2026, 01:41 | 7 Jul 2026, 05:29 | Monday · Uttara Bhadrapada · Krishna Saptami |
| 15 Jul 2026, 05:33 | 15 Jul 2026, 11:51 | Wednesday · Pushya · Shukla Pratipada |
| 15 Jul 2026, 11:51 | 15 Jul 2026, 21:46 | Wednesday · Pushya · Shukla Dwitiya |
| 16 Jul 2026, 19:52 | 17 Jul 2026, 05:34 | Thursday · Magha · Shukla Tritiya |
| 17 Jul 2026, 05:34 | 17 Jul 2026, 06:28 | Friday · Magha · Shukla Tritiya |
| 23 Jul 2026, 07:03 | 24 Jul 2026, 01:42 | Thursday · Vishakha · Shukla Dashami |
| 24 Jul 2026, 01:42 | 24 Jul 2026, 05:37 | Thursday · Anuradha · Shukla Dashami |
| 24 Jul 2026, 05:37 | 24 Jul 2026, 09:13 | Friday · Anuradha · Shukla Dashami |
| 24 Jul 2026, 09:13 | 24 Jul 2026, 22:23 | Friday · Anuradha · Shukla Ekadashi |
| 27 Jul 2026, 05:39 | 27 Jul 2026, 10:28 | Monday · Mula · Shukla Trayodashi |
| 29 Jul 2026, 07:15 | 29 Jul 2026, 15:37 | Wednesday · Uttara Ashadha · Shukla Purnima |
| Starts | Ends | Details |
|---|
| 3 Aug 2026, 05:43 | 3 Aug 2026, 22:00 | Monday · Uttara Bhadrapada · Krishna Panchami |
| 3 Aug 2026, 22:00 | 3 Aug 2026, 22:54 | Monday · Revati · Krishna Panchami |
| 3 Aug 2026, 22:54 | 4 Aug 2026, 05:44 | Monday · Revati · Krishna Shashthi |
| 7 Aug 2026, 18:43 | 8 Aug 2026, 03:21 | Friday · Rohini · Krishna Dashami |
| 10 Aug 2026, 12:27 | 11 Aug 2026, 04:54 | Monday · Punarvasu · Krishna Trayodashi |
| 13 Aug 2026, 06:06 | 13 Aug 2026, 20:41 | Thursday · Magha · Shukla Pratipada |
| 13 Aug 2026, 20:41 | 14 Aug 2026, 04:38 | Thursday · Magha · Shukla Dwitiya |
| 15 Aug 2026, 03:42 | 15 Aug 2026, 05:50 | Friday · Uttara Phalguni · Shukla Tritiya |
| 19 Aug 2026, 06:47 | 19 Aug 2026, 19:19 | Wednesday · Vishakha · Shukla Saptami |
| 24 Aug 2026, 20:28 | 25 Aug 2026, 05:55 | Monday · Uttara Ashadha · Shukla Dwadashi |
| Starts | Ends | Details |
|---|
| 4 Sep 2026, 00:29 | 4 Sep 2026, 02:25 | Thursday · Rohini · Krishna Saptami |
| 7 Sep 2026, 06:01 | 7 Sep 2026, 17:04 | Monday · Punarvasu · Krishna Ekadashi |
| 7 Sep 2026, 17:04 | 7 Sep 2026, 18:14 | Monday · Punarvasu · Krishna Dwadashi |
| 7 Sep 2026, 18:14 | 8 Sep 2026, 06:02 | Monday · Pushya · Krishna Dwadashi |
| 11 Sep 2026, 13:16 | 12 Sep 2026, 06:04 | Friday · Uttara Phalguni · Shukla Pratipada |
| 16 Sep 2026, 06:06 | 16 Sep 2026, 08:59 | Wednesday · Vishakha · Shukla Panchami |
| 16 Sep 2026, 08:59 | 16 Sep 2026, 17:22 | Wednesday · Vishakha · Shukla Shashthi |
| 16 Sep 2026, 17:22 | 17 Sep 2026, 06:06 | Wednesday · Anuradha · Shukla Shashthi |
| 17 Sep 2026, 06:06 | 17 Sep 2026, 10:48 | Thursday · Anuradha · Shukla Shashthi |
| 17 Sep 2026, 10:48 | 17 Sep 2026, 19:53 | Thursday · Anuradha · Shukla Saptami |
| 21 Sep 2026, 06:08 | 21 Sep 2026, 20:01 | Monday · Uttara Ashadha · Shukla Dashami |
| 21 Sep 2026, 20:01 | 22 Sep 2026, 06:09 | Monday · Uttara Ashadha · Shukla Ekadashi |
| 28 Sep 2026, 06:12 | 28 Sep 2026, 10:16 | Monday · Revati · Krishna Dwitiya |
| Starts | Ends | Details |
|---|
| 1 Oct 2026, 06:13 | 1 Oct 2026, 12:35 | Thursday · Rohini · Krishna Panchami |
| 1 Oct 2026, 12:35 | 2 Oct 2026, 04:27 | Thursday · Rohini · Krishna Shashthi |
| 2 Oct 2026, 04:27 | 2 Oct 2026, 06:14 | Thursday · Mrigashira · Krishna Shashthi |
| 2 Oct 2026, 06:14 | 2 Oct 2026, 10:15 | Friday · Mrigashira · Krishna Shashthi |
| 2 Oct 2026, 21:07 | 3 Oct 2026, 02:55 | Friday · Mrigashira · Krishna Saptami |
| 5 Oct 2026, 06:16 | 5 Oct 2026, 14:59 | Monday · Pushya · Krishna Dashami |
| 7 Oct 2026, 06:17 | 7 Oct 2026, 21:40 | Wednesday · Magha · Krishna Dwadashi |
| 8 Oct 2026, 21:20 | 8 Oct 2026, 22:16 | Thursday · Uttara Phalguni · Krishna Trayodashi |
| 12 Oct 2026, 23:52 | 13 Oct 2026, 06:20 | Monday · Vishakha · Shukla Tritiya |
| 15 Oct 2026, 01:13 | 15 Oct 2026, 04:03 | Wednesday · Anuradha · Shukla Panchami |
| 16 Oct 2026, 06:47 | 17 Oct 2026, 05:54 | Friday · Mula · Shukla Shashthi |
| 23 Oct 2026, 21:03 | 24 Oct 2026, 06:27 | Friday · Uttara Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 28 Oct 2026, 13:26 | 28 Oct 2026, 14:37 | Wednesday · Rohini · Krishna Tritiya |
| 29 Oct 2026, 22:10 | 30 Oct 2026, 06:31 | Thursday · Mrigashira · Krishna Panchami |
| 30 Oct 2026, 06:31 | 30 Oct 2026, 09:04 | Friday · Mrigashira · Krishna Panchami |
| Starts | Ends | Details |
|---|
| 5 Nov 2026, 03:30 | 5 Nov 2026, 06:35 | Wednesday · Uttara Phalguni · Krishna Ekadashi |
| 5 Nov 2026, 06:35 | 5 Nov 2026, 10:36 | Thursday · Uttara Phalguni · Krishna Ekadashi |
| 5 Nov 2026, 10:36 | 6 Nov 2026, 03:56 | Thursday · Uttara Phalguni · Krishna Dwadashi |
| 9 Nov 2026, 12:32 | 10 Nov 2026, 06:39 | Monday · Vishakha · Shukla Pratipada |
| 11 Nov 2026, 06:40 | 11 Nov 2026, 11:38 | Wednesday · Anuradha · Shukla Dwitiya |
| 12 Nov 2026, 14:19 | 12 Nov 2026, 18:09 | Thursday · Mula · Shukla Tritiya |
| 20 Nov 2026, 07:16 | 20 Nov 2026, 19:00 | Friday · Uttara Bhadrapada · Shukla Ekadashi |
| 25 Nov 2026, 06:51 | 25 Nov 2026, 16:50 | Wednesday · Rohini · Krishna Pratipada |
| 25 Nov 2026, 16:50 | 25 Nov 2026, 20:36 | Wednesday · Rohini · Krishna Dwitiya |
| 25 Nov 2026, 20:36 | 26 Nov 2026, 06:52 | Wednesday · Mrigashira · Krishna Dwitiya |
| 26 Nov 2026, 06:52 | 26 Nov 2026, 13:15 | Thursday · Mrigashira · Krishna Dwitiya |
| 26 Nov 2026, 13:15 | 26 Nov 2026, 17:47 | Thursday · Mrigashira · Krishna Tritiya |
| 30 Nov 2026, 12:55 | 1 Dec 2026, 00:12 | Monday · Magha · Krishna Saptami |
| Starts | Ends | Details |
|---|
| 2 Dec 2026, 22:52 | 3 Dec 2026, 06:57 | Wednesday · Uttara Phalguni · Krishna Dashami |
| 3 Dec 2026, 06:57 | 3 Dec 2026, 09:23 | Thursday · Uttara Phalguni · Krishna Dashami |
| 9 Dec 2026, 21:00 | 10 Dec 2026, 07:02 | Wednesday · Mula · Shukla Pratipada |
| 10 Dec 2026, 07:02 | 10 Dec 2026, 08:46 | Thursday · Mula · Shukla Pratipada |
| 10 Dec 2026, 08:46 | 10 Dec 2026, 23:58 | Thursday · Mula · Shukla Dwitiya |
| 12 Dec 2026, 03:04 | 12 Dec 2026, 07:04 | Friday · Uttara Ashadha · Shukla Tritiya |
| 18 Dec 2026, 23:14 | 19 Dec 2026, 07:08 | Friday · Revati · Shukla Dashami |
| 23 Dec 2026, 20:53 | 24 Dec 2026, 04:53 | Wednesday · Mrigashira · Shukla Purnima |
| 25 Dec 2026, 01:47 | 25 Dec 2026, 03:07 | Thursday · Punarvasu · Krishna Pratipada |
| 25 Dec 2026, 03:07 | 25 Dec 2026, 07:11 | Thursday · Punarvasu · Krishna Dwitiya |
| 25 Dec 2026, 07:11 | 25 Dec 2026, 22:50 | Friday · Punarvasu · Krishna Dwitiya |
| 25 Dec 2026, 22:50 | 25 Dec 2026, 23:26 | Friday · Pushya · Krishna Dwitiya |
| 25 Dec 2026, 23:26 | 26 Dec 2026, 07:11 | Friday · Pushya · Krishna Tritiya |
| 28 Dec 2026, 07:12 | 28 Dec 2026, 14:58 | Monday · Magha · Krishna Panchami |
| 28 Dec 2026, 14:58 | 28 Dec 2026, 16:33 | Monday · Magha · Krishna Shashthi |
| 30 Dec 2026, 07:13 | 30 Dec 2026, 12:36 | Wednesday · Uttara Phalguni · Krishna Saptami |
Times are local to Delhi, Delhi, India (Asia/Kolkata).