Vehicle purchase muhurat
Auspicious dates and times this year to buy or take delivery of a vehicle, with nakshatra and tithi.
Year
2026
28.65°N, 77.23°E · Asia/Kolkata
What does this mean?
A vehicle is best bought on a moving or light nakshatra such as Ashwini, Punarvasu, Pushya, Hasta, Chitra, Swati, Shravana or Dhanishta, on a good tithi (not Rikta tithis 4, 9 or 14, nor Amavasya) and not on Tuesday or Saturday. Bhadra is avoided. There is no seasonal bar, so dates run through the whole year.
January 2026
| Starts | Ends | Details |
|---|---|---|
| 1 Jan 2026, 01:48 | 1 Jan 2026, 07:13 | Wednesday · Rohini · Shukla Trayodashi |
| 1 Jan 2026, 07:13 | 1 Jan 2026, 22:22 | Thursday · Rohini · Shukla Trayodashi |
| 4 Jan 2026, 07:14 | 4 Jan 2026, 12:30 | Sunday · Punarvasu · Krishna Pratipada |
| 4 Jan 2026, 12:30 | 4 Jan 2026, 15:11 | Sunday · Punarvasu · Krishna Dwitiya |
| 4 Jan 2026, 15:11 | 5 Jan 2026, 07:14 | Sunday · Pushya · Krishna Dwitiya |
| 5 Jan 2026, 07:14 | 5 Jan 2026, 09:57 | Monday · Pushya · Krishna Dwitiya |
| 5 Jan 2026, 09:57 | 5 Jan 2026, 13:25 | Monday · Pushya · Krishna Tritiya |
| 8 Jan 2026, 12:24 | 9 Jan 2026, 07:05 | Thursday · Uttara Phalguni · Krishna Shashthi |
| 9 Jan 2026, 19:39 | 10 Jan 2026, 07:15 | Friday · Hasta · Krishna Saptami |
| 12 Jan 2026, 12:43 | 12 Jan 2026, 21:05 | Monday · Swati · Krishna Dashami |
| 14 Jan 2026, 07:15 | 14 Jan 2026, 17:53 | Wednesday · Anuradha · Krishna Ekadashi |
| 14 Jan 2026, 17:53 | 15 Jan 2026, 03:03 | Wednesday · Anuradha · Krishna Dwadashi |
| 19 Jan 2026, 01:22 | 19 Jan 2026, 07:14 | Sunday · Uttara Ashadha · Shukla Pratipada |
| 19 Jan 2026, 07:14 | 19 Jan 2026, 11:52 | Monday · Uttara Ashadha · Shukla Pratipada |
| 19 Jan 2026, 11:52 | 20 Jan 2026, 02:14 | Monday · Shravana · Shukla Pratipada |
| 20 Jan 2026, 02:14 | 20 Jan 2026, 07:14 | Monday · Shravana · Shukla Dwitiya |
| 21 Jan 2026, 07:13 | 21 Jan 2026, 13:58 | Wednesday · Dhanishta · Shukla Tritiya |
| 21 Jan 2026, 13:58 | 22 Jan 2026, 02:47 | Wednesday · Shatabhisha · Shukla Tritiya |
| 23 Jan 2026, 14:33 | 24 Jan 2026, 01:46 | Friday · Uttara Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 24 Jan 2026, 01:46 | 24 Jan 2026, 07:12 | Friday · Uttara Bhadrapada · Shukla Shashthi |
| 25 Jan 2026, 07:12 | 25 Jan 2026, 13:35 | Sunday · Revati · Shukla Saptami |
| 25 Jan 2026, 13:35 | 25 Jan 2026, 23:10 | Sunday · Ashwini · Shukla Saptami |
| 28 Jan 2026, 09:27 | 28 Jan 2026, 16:36 | Wednesday · Rohini · Shukla Dashami |
| 28 Jan 2026, 16:36 | 29 Jan 2026, 03:17 | Wednesday · Rohini · Shukla Ekadashi |
| 29 Jan 2026, 13:55 | 30 Jan 2026, 05:29 | Thursday · Mrigashira · Shukla Dwadashi |
| 31 Jan 2026, 03:27 | 31 Jan 2026, 07:09 | Friday · Punarvasu · Shukla Trayodashi |
February 2026
| Starts | Ends | Details |
|---|---|---|
| 1 Feb 2026, 16:43 | 1 Feb 2026, 23:58 | Sunday · Pushya · Shukla Purnima |
| 6 Feb 2026, 00:22 | 6 Feb 2026, 07:06 | Thursday · Hasta · Krishna Panchami |
| 6 Feb 2026, 07:06 | 7 Feb 2026, 00:24 | Friday · Hasta · Krishna Panchami |
| 7 Feb 2026, 00:24 | 7 Feb 2026, 01:19 | Friday · Chitra · Krishna Panchami |
| 7 Feb 2026, 01:19 | 7 Feb 2026, 07:05 | Friday · Chitra · Krishna Shashthi |
| 8 Feb 2026, 15:55 | 9 Feb 2026, 05:01 | Sunday · Swati · Krishna Saptami |
| 11 Feb 2026, 09:59 | 11 Feb 2026, 10:52 | Wednesday · Anuradha · Krishna Dashami |
| 15 Feb 2026, 06:59 | 15 Feb 2026, 17:05 | Sunday · Uttara Ashadha · Krishna Trayodashi |
| 18 Feb 2026, 06:57 | 18 Feb 2026, 16:58 | Wednesday · Shatabhisha · Shukla Pratipada |
| 18 Feb 2026, 16:58 | 18 Feb 2026, 21:16 | Wednesday · Shatabhisha · Shukla Dwitiya |
| 19 Feb 2026, 20:52 | 20 Feb 2026, 06:55 | Thursday · Uttara Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 20 Feb 2026, 06:55 | 20 Feb 2026, 14:38 | Friday · Uttara Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 22 Feb 2026, 06:53 | 22 Feb 2026, 11:10 | Sunday · Ashwini · Shukla Panchami |
| 22 Feb 2026, 11:10 | 22 Feb 2026, 17:54 | Sunday · Ashwini · Shukla Shashthi |
| 26 Feb 2026, 02:41 | 26 Feb 2026, 06:49 | Wednesday · Mrigashira · Shukla Dashami |
| 26 Feb 2026, 06:49 | 26 Feb 2026, 12:11 | Thursday · Mrigashira · Shukla Dashami |
| 27 Feb 2026, 10:49 | 27 Feb 2026, 11:32 | Friday · Punarvasu · Shukla Ekadashi |
| 27 Feb 2026, 22:33 | 28 Feb 2026, 06:47 | Friday · Punarvasu · Shukla Dwadashi |
March 2026
| Starts | Ends | Details |
|---|---|---|
| 1 Mar 2026, 06:46 | 1 Mar 2026, 08:34 | Sunday · Pushya · Shukla Trayodashi |
| 4 Mar 2026, 07:39 | 4 Mar 2026, 16:49 | Wednesday · Uttara Phalguni · Krishna Pratipada |
| 4 Mar 2026, 16:49 | 5 Mar 2026, 06:42 | Wednesday · Uttara Phalguni · Krishna Dwitiya |
| 5 Mar 2026, 06:42 | 5 Mar 2026, 08:17 | Thursday · Uttara Phalguni · Krishna Dwitiya |
| 5 Mar 2026, 08:17 | 5 Mar 2026, 17:04 | Thursday · Hasta · Krishna Dwitiya |
| 5 Mar 2026, 17:04 | 6 Mar 2026, 05:24 | Thursday · Hasta · Krishna Tritiya |
| 8 Mar 2026, 06:38 | 8 Mar 2026, 13:31 | Sunday · Swati · Krishna Panchami |
| 9 Mar 2026, 16:11 | 9 Mar 2026, 23:27 | Monday · Anuradha · Krishna Shashthi |
| 15 Mar 2026, 06:31 | 15 Mar 2026, 09:17 | Sunday · Shravana · Krishna Ekadashi |
| 15 Mar 2026, 09:17 | 16 Mar 2026, 05:56 | Sunday · Shravana · Krishna Dwadashi |
| 16 Mar 2026, 05:56 | 16 Mar 2026, 06:29 | Sunday · Dhanishta · Krishna Dwadashi |
| 16 Mar 2026, 06:29 | 16 Mar 2026, 09:41 | Monday · Dhanishta · Krishna Dwadashi |
| 16 Mar 2026, 09:41 | 17 Mar 2026, 06:22 | Monday · Dhanishta · Krishna Trayodashi |
| 19 Mar 2026, 06:53 | 20 Mar 2026, 04:05 | Thursday · Uttara Bhadrapada · Shukla Pratipada |
| 20 Mar 2026, 04:05 | 20 Mar 2026, 04:52 | Thursday · Revati · Shukla Pratipada |
| 20 Mar 2026, 04:52 | 20 Mar 2026, 06:25 | Thursday · Revati · Shukla Dwitiya |
| 20 Mar 2026, 06:25 | 21 Mar 2026, 02:27 | Friday · Revati · Shukla Dwitiya |
| 21 Mar 2026, 02:31 | 21 Mar 2026, 06:24 | Friday · Ashwini · Shukla Tritiya |
| 23 Mar 2026, 20:49 | 24 Mar 2026, 06:20 | Monday · Rohini · Shukla Shashthi |
| 25 Mar 2026, 06:19 | 25 Mar 2026, 13:50 | Wednesday · Mrigashira · Shukla Saptami |
| 27 Mar 2026, 10:07 | 27 Mar 2026, 15:24 | Friday · Punarvasu · Shukla Dashami |
| 27 Mar 2026, 15:24 | 28 Mar 2026, 06:16 | Friday · Pushya · Shukla Dashami |
April 2026
| Starts | Ends | Details |
|---|---|---|
| 1 Apr 2026, 19:21 | 2 Apr 2026, 06:10 | Wednesday · Hasta · Shukla Purnima |
| 2 Apr 2026, 06:10 | 2 Apr 2026, 07:42 | Thursday · Hasta · Shukla Purnima |
| 2 Apr 2026, 07:42 | 2 Apr 2026, 17:38 | Thursday · Hasta · Krishna Pratipada |
| 2 Apr 2026, 17:38 | 3 Apr 2026, 06:09 | Thursday · Chitra · Krishna Pratipada |
| 3 Apr 2026, 06:09 | 3 Apr 2026, 08:42 | Friday · Chitra · Krishna Pratipada |
| 3 Apr 2026, 08:42 | 3 Apr 2026, 19:25 | Friday · Chitra · Krishna Dwitiya |
| 3 Apr 2026, 19:25 | 4 Apr 2026, 06:08 | Friday · Swati · Krishna Dwitiya |
| 6 Apr 2026, 14:11 | 7 Apr 2026, 02:56 | Monday · Anuradha · Krishna Panchami |
| 12 Apr 2026, 05:59 | 12 Apr 2026, 13:03 | Sunday · Shravana · Krishna Dashami |
| 13 Apr 2026, 01:17 | 13 Apr 2026, 05:58 | Sunday · Dhanishta · Krishna Ekadashi |
| 13 Apr 2026, 05:58 | 13 Apr 2026, 16:03 | Monday · Dhanishta · Krishna Ekadashi |
| 13 Apr 2026, 16:03 | 14 Apr 2026, 01:09 | Monday · Shatabhisha · Krishna Ekadashi |
| 14 Apr 2026, 01:09 | 14 Apr 2026, 05:56 | Monday · Shatabhisha · Krishna Dwadashi |
| 15 Apr 2026, 15:22 | 15 Apr 2026, 22:31 | Wednesday · Uttara Bhadrapada · Krishna Trayodashi |
| 17 Apr 2026, 17:21 | 18 Apr 2026, 05:52 | Friday · Ashwini · Shukla Pratipada |
| 20 Apr 2026, 04:35 | 20 Apr 2026, 05:50 | Sunday · Rohini · Shukla Tritiya |
| 20 Apr 2026, 05:50 | 20 Apr 2026, 07:28 | Monday · Rohini · Shukla Tritiya |
| 21 Apr 2026, 04:15 | 21 Apr 2026, 05:49 | Monday · Mrigashira · Shukla Panchami |
| 22 Apr 2026, 22:13 | 22 Apr 2026, 22:50 | Wednesday · Punarvasu · Shukla Shashthi |
| 22 Apr 2026, 22:50 | 23 Apr 2026, 05:47 | Wednesday · Punarvasu · Shukla Saptami |
| 23 Apr 2026, 05:47 | 23 Apr 2026, 20:49 | Thursday · Punarvasu · Shukla Saptami |
| 27 Apr 2026, 21:18 | 28 Apr 2026, 05:43 | Monday · Uttara Phalguni · Shukla Dwadashi |
| 29 Apr 2026, 05:42 | 29 Apr 2026, 19:52 | Wednesday · Hasta · Shukla Trayodashi |
May 2026
| Starts | Ends | Details |
|---|---|---|
| 1 May 2026, 10:00 | 1 May 2026, 22:53 | Friday · Swati · Shukla Purnima |
| 1 May 2026, 22:53 | 2 May 2026, 04:35 | Friday · Swati · Krishna Pratipada |
| 3 May 2026, 07:10 | 4 May 2026, 03:02 | Sunday · Anuradha · Krishna Dwitiya |
| 4 May 2026, 03:02 | 4 May 2026, 05:38 | Sunday · Anuradha · Krishna Tritiya |
| 4 May 2026, 05:38 | 4 May 2026, 09:58 | Monday · Anuradha · Krishna Tritiya |
| 7 May 2026, 18:45 | 8 May 2026, 05:35 | Thursday · Uttara Ashadha · Krishna Shashthi |
| 8 May 2026, 05:35 | 8 May 2026, 12:22 | Friday · Uttara Ashadha · Krishna Shashthi |
| 9 May 2026, 01:16 | 9 May 2026, 05:34 | Friday · Shravana · Krishna Saptami |
| 11 May 2026, 15:25 | 12 May 2026, 01:28 | Monday · Shatabhisha · Krishna Dashami |
| 13 May 2026, 05:31 | 13 May 2026, 13:30 | Wednesday · Uttara Bhadrapada · Krishna Ekadashi |
| 13 May 2026, 13:30 | 14 May 2026, 00:17 | Wednesday · Uttara Bhadrapada · Krishna Dwadashi |
| 14 May 2026, 00:17 | 14 May 2026, 05:31 | Wednesday · Revati · Krishna Dwadashi |
| 14 May 2026, 05:31 | 14 May 2026, 11:21 | Thursday · Revati · Krishna Dwadashi |
| 14 May 2026, 11:21 | 14 May 2026, 22:34 | Thursday · Revati · Krishna Trayodashi |
| 14 May 2026, 22:34 | 15 May 2026, 05:30 | Thursday · Ashwini · Krishna Trayodashi |
| 15 May 2026, 05:30 | 15 May 2026, 08:31 | Friday · Ashwini · Krishna Trayodashi |
| 17 May 2026, 14:32 | 17 May 2026, 21:41 | Sunday · Rohini · Shukla Pratipada |
| 17 May 2026, 21:41 | 18 May 2026, 05:28 | Sunday · Rohini · Shukla Dwitiya |
| 18 May 2026, 05:28 | 18 May 2026, 11:32 | Monday · Rohini · Shukla Dwitiya |
| 18 May 2026, 11:32 | 18 May 2026, 17:53 | Monday · Mrigashira · Shukla Dwitiya |
| 18 May 2026, 17:53 | 19 May 2026, 05:28 | Monday · Mrigashira · Shukla Tritiya |
| 20 May 2026, 11:07 | 21 May 2026, 04:12 | Wednesday · Punarvasu · Shukla Panchami |
| 21 May 2026, 04:12 | 21 May 2026, 05:27 | Wednesday · Pushya · Shukla Panchami |
| 21 May 2026, 05:27 | 21 May 2026, 08:27 | Thursday · Pushya · Shukla Panchami |
| 21 May 2026, 08:27 | 22 May 2026, 02:49 | Thursday · Pushya · Shukla Shashthi |
| 25 May 2026, 04:31 | 25 May 2026, 05:25 | Sunday · Uttara Phalguni · Shukla Dashami |
| 25 May 2026, 05:25 | 26 May 2026, 04:08 | Monday · Uttara Phalguni · Shukla Dashami |
| 26 May 2026, 04:08 | 26 May 2026, 05:11 | Monday · Hasta · Shukla Dashami |
| 27 May 2026, 06:22 | 28 May 2026, 05:24 | Wednesday · Chitra · Shukla Dwadashi |
| 28 May 2026, 05:24 | 28 May 2026, 07:57 | Thursday · Chitra · Shukla Dwadashi |
| 28 May 2026, 08:08 | 29 May 2026, 05:24 | Thursday · Swati · Shukla Trayodashi |
| 29 May 2026, 05:24 | 29 May 2026, 09:51 | Friday · Swati · Shukla Trayodashi |
| 31 May 2026, 05:23 | 31 May 2026, 14:15 | Sunday · Anuradha · Shukla Purnima |
| 31 May 2026, 14:15 | 31 May 2026, 16:12 | Sunday · Anuradha · Krishna Pratipada |
June 2026
| Starts | Ends | Details |
|---|---|---|
| 4 Jun 2026, 23:30 | 5 Jun 2026, 03:41 | Thursday · Uttara Ashadha · Krishna Panchami |
| 5 Jun 2026, 03:41 | 5 Jun 2026, 05:22 | Thursday · Shravana · Krishna Panchami |
| 5 Jun 2026, 05:22 | 6 Jun 2026, 01:20 | Friday · Shravana · Krishna Panchami |
| 6 Jun 2026, 01:20 | 6 Jun 2026, 05:22 | Friday · Shravana · Krishna Shashthi |
| 7 Jun 2026, 15:08 | 8 Jun 2026, 03:25 | Sunday · Shatabhisha · Krishna Saptami |
| 10 Jun 2026, 05:22 | 10 Jun 2026, 09:21 | Wednesday · Uttara Bhadrapada · Krishna Dashami |
| 10 Jun 2026, 09:21 | 10 Jun 2026, 13:52 | Wednesday · Revati · Krishna Dashami |
| 11 Jun 2026, 00:58 | 11 Jun 2026, 05:22 | Wednesday · Revati · Krishna Ekadashi |
| 11 Jun 2026, 05:22 | 11 Jun 2026, 08:16 | Thursday · Revati · Krishna Ekadashi |
| 11 Jun 2026, 08:16 | 11 Jun 2026, 22:36 | Thursday · Ashwini · Krishna Ekadashi |
| 11 Jun 2026, 22:36 | 12 Jun 2026, 05:22 | Thursday · Ashwini · Krishna Dwadashi |
| 12 Jun 2026, 05:22 | 12 Jun 2026, 06:28 | Friday · Ashwini · Krishna Dwadashi |
| 15 Jun 2026, 08:24 | 15 Jun 2026, 19:08 | Monday · Mrigashira · Shukla Pratipada |
| 17 Jun 2026, 05:23 | 17 Jun 2026, 13:37 | Wednesday · Punarvasu · Shukla Tritiya |
| 17 Jun 2026, 13:37 | 17 Jun 2026, 21:39 | Wednesday · Pushya · Shukla Tritiya |
| 21 Jun 2026, 09:31 | 21 Jun 2026, 15:21 | Sunday · Uttara Phalguni · Shukla Saptami |
| 24 Jun 2026, 05:24 | 24 Jun 2026, 13:59 | Wednesday · Chitra · Shukla Dashami |
| 24 Jun 2026, 13:59 | 24 Jun 2026, 18:12 | Wednesday · Swati · Shukla Dashami |
| 24 Jun 2026, 18:12 | 25 Jun 2026, 05:24 | Wednesday · Swati · Shukla Ekadashi |
| 25 Jun 2026, 05:24 | 25 Jun 2026, 07:08 | Thursday · Swati · Shukla Ekadashi |
| 26 Jun 2026, 19:16 | 26 Jun 2026, 22:22 | Friday · Anuradha · Shukla Dwadashi |
| 26 Jun 2026, 22:22 | 27 Jun 2026, 05:25 | Friday · Anuradha · Shukla Trayodashi |
July 2026
| Starts | Ends | Details |
|---|---|---|
| 1 Jul 2026, 06:51 | 1 Jul 2026, 07:38 | Wednesday · Uttara Ashadha · Krishna Pratipada |
| 1 Jul 2026, 07:38 | 2 Jul 2026, 05:27 | Wednesday · Uttara Ashadha · Krishna Dwitiya |
| 2 Jul 2026, 05:27 | 2 Jul 2026, 09:27 | Thursday · Uttara Ashadha · Krishna Dwitiya |
| 2 Jul 2026, 09:38 | 2 Jul 2026, 22:32 | Thursday · Shravana · Krishna Tritiya |
| 5 Jul 2026, 05:28 | 5 Jul 2026, 13:31 | Sunday · Shatabhisha · Krishna Panchami |
| 5 Jul 2026, 13:31 | 5 Jul 2026, 15:12 | Sunday · Shatabhisha · Krishna Shashthi |
| 7 Jul 2026, 01:41 | 7 Jul 2026, 05:29 | Monday · Uttara Bhadrapada · Krishna Saptami |
| 9 Jul 2026, 10:38 | 9 Jul 2026, 14:56 | Thursday · Ashwini · Krishna Dashami |
| 12 Jul 2026, 05:31 | 12 Jul 2026, 08:29 | Sunday · Rohini · Krishna Trayodashi |
| 12 Jul 2026, 08:29 | 12 Jul 2026, 22:30 | Sunday · Mrigashira · Krishna Trayodashi |
| 15 Jul 2026, 05:33 | 15 Jul 2026, 11:51 | Wednesday · Pushya · Shukla Pratipada |
| 15 Jul 2026, 11:51 | 15 Jul 2026, 21:46 | Wednesday · Pushya · Shukla Dwitiya |
| 19 Jul 2026, 05:35 | 19 Jul 2026, 18:12 | Sunday · Uttara Phalguni · Shukla Shashthi |
| 19 Jul 2026, 18:12 | 20 Jul 2026, 03:30 | Sunday · Hasta · Shukla Shashthi |
| 20 Jul 2026, 03:30 | 20 Jul 2026, 05:35 | Sunday · Hasta · Shukla Saptami |
| 20 Jul 2026, 05:35 | 20 Jul 2026, 19:09 | Monday · Hasta · Shukla Saptami |
| 20 Jul 2026, 19:09 | 21 Jul 2026, 04:03 | Monday · Chitra · Shukla Saptami |
| 24 Jul 2026, 01:42 | 24 Jul 2026, 05:37 | Thursday · Anuradha · Shukla Dashami |
| 24 Jul 2026, 05:37 | 24 Jul 2026, 09:13 | Friday · Anuradha · Shukla Dashami |
| 24 Jul 2026, 09:13 | 24 Jul 2026, 22:23 | Friday · Anuradha · Shukla Ekadashi |
| 29 Jul 2026, 07:15 | 29 Jul 2026, 15:37 | Wednesday · Uttara Ashadha · Shukla Purnima |
| 29 Jul 2026, 15:37 | 29 Jul 2026, 20:05 | Wednesday · Shravana · Shukla Purnima |
| 29 Jul 2026, 20:05 | 30 Jul 2026, 05:41 | Wednesday · Shravana · Krishna Pratipada |
| 30 Jul 2026, 05:41 | 30 Jul 2026, 17:43 | Thursday · Shravana · Krishna Pratipada |
| 30 Jul 2026, 17:43 | 30 Jul 2026, 21:30 | Thursday · Dhanishta · Krishna Pratipada |
| 30 Jul 2026, 21:30 | 31 Jul 2026, 05:41 | Thursday · Dhanishta · Krishna Dwitiya |
| 31 Jul 2026, 05:41 | 31 Jul 2026, 19:27 | Friday · Dhanishta · Krishna Dwitiya |
| 31 Jul 2026, 19:27 | 31 Jul 2026, 22:32 | Friday · Shatabhisha · Krishna Dwitiya |
| 31 Jul 2026, 22:32 | 1 Aug 2026, 05:42 | Friday · Shatabhisha · Krishna Tritiya |
August 2026
| Starts | Ends | Details |
|---|---|---|
| 2 Aug 2026, 23:15 | 3 Aug 2026, 05:43 | Sunday · Uttara Bhadrapada · Krishna Panchami |
| 3 Aug 2026, 05:43 | 3 Aug 2026, 22:00 | Monday · Uttara Bhadrapada · Krishna Panchami |
| 3 Aug 2026, 22:00 | 3 Aug 2026, 22:54 | Monday · Revati · Krishna Panchami |
| 3 Aug 2026, 22:54 | 4 Aug 2026, 05:44 | Monday · Revati · Krishna Shashthi |
| 5 Aug 2026, 09:26 | 5 Aug 2026, 20:42 | Wednesday · Ashwini · Krishna Saptami |
| 7 Aug 2026, 18:43 | 8 Aug 2026, 03:21 | Friday · Rohini · Krishna Dashami |
| 9 Aug 2026, 05:46 | 9 Aug 2026, 11:05 | Sunday · Mrigashira · Krishna Ekadashi |
| 9 Aug 2026, 11:05 | 9 Aug 2026, 14:43 | Sunday · Mrigashira · Krishna Dwadashi |
| 10 Aug 2026, 12:27 | 11 Aug 2026, 04:54 | Monday · Punarvasu · Krishna Trayodashi |
| 15 Aug 2026, 03:42 | 15 Aug 2026, 05:50 | Friday · Uttara Phalguni · Shukla Tritiya |
| 16 Aug 2026, 16:53 | 17 Aug 2026, 03:50 | Sunday · Hasta · Shukla Panchami |
| 17 Aug 2026, 03:50 | 17 Aug 2026, 05:51 | Sunday · Chitra · Shukla Panchami |
| 17 Aug 2026, 05:51 | 17 Aug 2026, 17:00 | Monday · Chitra · Shukla Panchami |
| 17 Aug 2026, 17:00 | 18 Aug 2026, 04:58 | Monday · Chitra · Shukla Shashthi |
| 18 Aug 2026, 04:58 | 18 Aug 2026, 05:51 | Monday · Swati · Shukla Shashthi |
| 19 Aug 2026, 05:52 | 19 Aug 2026, 06:47 | Wednesday · Swati · Shukla Saptami |
| 24 Aug 2026, 20:28 | 25 Aug 2026, 05:55 | Monday · Uttara Ashadha · Shukla Dwadashi |
| 26 Aug 2026, 05:55 | 26 Aug 2026, 07:59 | Wednesday · Shravana · Shukla Trayodashi |
| 27 Aug 2026, 21:32 | 28 Aug 2026, 02:15 | Thursday · Dhanishta · Shukla Purnima |
| 28 Aug 2026, 02:15 | 28 Aug 2026, 05:57 | Thursday · Shatabhisha · Shukla Purnima |
| 28 Aug 2026, 05:57 | 28 Aug 2026, 09:48 | Friday · Shatabhisha · Shukla Purnima |
| 28 Aug 2026, 09:48 | 29 Aug 2026, 03:13 | Friday · Shatabhisha · Krishna Pratipada |
| 30 Aug 2026, 05:58 | 30 Aug 2026, 09:37 | Sunday · Uttara Bhadrapada · Krishna Dwitiya |
| 30 Aug 2026, 09:37 | 30 Aug 2026, 21:17 | Sunday · Uttara Bhadrapada · Krishna Tritiya |
September 2026
| Starts | Ends | Details |
|---|---|---|
| 4 Sep 2026, 00:29 | 4 Sep 2026, 02:25 | Thursday · Rohini · Krishna Saptami |
| 6 Sep 2026, 19:52 | 7 Sep 2026, 06:01 | Sunday · Punarvasu · Krishna Ekadashi |
| 7 Sep 2026, 06:01 | 7 Sep 2026, 17:04 | Monday · Punarvasu · Krishna Ekadashi |
| 7 Sep 2026, 17:04 | 7 Sep 2026, 18:14 | Monday · Punarvasu · Krishna Dwadashi |
| 7 Sep 2026, 18:14 | 8 Sep 2026, 06:02 | Monday · Pushya · Krishna Dwadashi |
| 11 Sep 2026, 13:16 | 12 Sep 2026, 06:04 | Friday · Uttara Phalguni · Shukla Pratipada |
| 13 Sep 2026, 06:04 | 13 Sep 2026, 07:08 | Sunday · Hasta · Shukla Dwitiya |
| 13 Sep 2026, 07:08 | 13 Sep 2026, 13:07 | Sunday · Hasta · Shukla Tritiya |
| 13 Sep 2026, 13:07 | 14 Sep 2026, 06:05 | Sunday · Chitra · Shukla Tritiya |
| 14 Sep 2026, 06:05 | 14 Sep 2026, 07:07 | Monday · Chitra · Shukla Tritiya |
| 16 Sep 2026, 17:22 | 17 Sep 2026, 06:06 | Wednesday · Anuradha · Shukla Shashthi |
| 17 Sep 2026, 06:06 | 17 Sep 2026, 10:48 | Thursday · Anuradha · Shukla Shashthi |
| 17 Sep 2026, 10:48 | 17 Sep 2026, 19:53 | Thursday · Anuradha · Shukla Saptami |
| 21 Sep 2026, 04:34 | 21 Sep 2026, 06:08 | Sunday · Uttara Ashadha · Shukla Dashami |
| 21 Sep 2026, 06:08 | 21 Sep 2026, 20:01 | Monday · Uttara Ashadha · Shukla Dashami |
| 21 Sep 2026, 20:01 | 22 Sep 2026, 06:09 | Monday · Uttara Ashadha · Shukla Ekadashi |
| 23 Sep 2026, 06:09 | 23 Sep 2026, 09:09 | Wednesday · Shravana · Shukla Dwadashi |
| 23 Sep 2026, 09:09 | 23 Sep 2026, 22:50 | Wednesday · Dhanishta · Shukla Dwadashi |
| 23 Sep 2026, 22:50 | 24 Sep 2026, 06:10 | Wednesday · Dhanishta · Shukla Trayodashi |
| 24 Sep 2026, 06:10 | 24 Sep 2026, 10:35 | Thursday · Dhanishta · Shukla Trayodashi |
| 24 Sep 2026, 10:35 | 24 Sep 2026, 23:18 | Thursday · Shatabhisha · Shukla Trayodashi |
| 27 Sep 2026, 06:11 | 27 Sep 2026, 11:08 | Sunday · Uttara Bhadrapada · Krishna Pratipada |
| 27 Sep 2026, 11:08 | 27 Sep 2026, 20:59 | Sunday · Revati · Krishna Pratipada |
| 27 Sep 2026, 20:59 | 28 Sep 2026, 06:12 | Sunday · Revati · Krishna Dwitiya |
| 28 Sep 2026, 06:12 | 28 Sep 2026, 10:16 | Monday · Revati · Krishna Dwitiya |
| 28 Sep 2026, 10:16 | 28 Sep 2026, 19:14 | Monday · Ashwini · Krishna Dwitiya |
| 28 Sep 2026, 19:14 | 29 Sep 2026, 06:12 | Monday · Ashwini · Krishna Tritiya |
October 2026
| Starts | Ends | Details |
|---|---|---|
| 1 Oct 2026, 06:13 | 1 Oct 2026, 12:35 | Thursday · Rohini · Krishna Panchami |
| 1 Oct 2026, 12:35 | 2 Oct 2026, 04:27 | Thursday · Rohini · Krishna Shashthi |
| 2 Oct 2026, 04:27 | 2 Oct 2026, 06:14 | Thursday · Mrigashira · Krishna Shashthi |
| 2 Oct 2026, 06:14 | 2 Oct 2026, 10:15 | Friday · Mrigashira · Krishna Shashthi |
| 2 Oct 2026, 21:07 | 3 Oct 2026, 02:55 | Friday · Mrigashira · Krishna Saptami |
| 5 Oct 2026, 03:54 | 5 Oct 2026, 06:16 | Sunday · Pushya · Krishna Dashami |
| 5 Oct 2026, 06:16 | 5 Oct 2026, 14:59 | Monday · Pushya · Krishna Dashami |
| 8 Oct 2026, 21:20 | 8 Oct 2026, 22:16 | Thursday · Uttara Phalguni · Krishna Trayodashi |
| 11 Oct 2026, 06:19 | 11 Oct 2026, 21:31 | Sunday · Chitra · Shukla Pratipada |
| 11 Oct 2026, 21:31 | 11 Oct 2026, 22:32 | Sunday · Chitra · Shukla Dwitiya |
| 11 Oct 2026, 22:32 | 12 Oct 2026, 06:19 | Sunday · Swati · Shukla Dwitiya |
| 12 Oct 2026, 06:19 | 12 Oct 2026, 22:13 | Monday · Swati · Shukla Dwitiya |
| 12 Oct 2026, 22:13 | 12 Oct 2026, 23:52 | Monday · Swati · Shukla Tritiya |
| 15 Oct 2026, 01:13 | 15 Oct 2026, 04:03 | Wednesday · Anuradha · Shukla Panchami |
| 21 Oct 2026, 06:25 | 21 Oct 2026, 14:12 | Wednesday · Dhanishta · Shukla Dashami |
| 21 Oct 2026, 14:12 | 21 Oct 2026, 19:48 | Wednesday · Dhanishta · Shukla Ekadashi |
| 21 Oct 2026, 19:48 | 22 Oct 2026, 02:36 | Wednesday · Shatabhisha · Shukla Ekadashi |
| 22 Oct 2026, 14:48 | 22 Oct 2026, 20:49 | Thursday · Shatabhisha · Shukla Dwadashi |
| 23 Oct 2026, 21:03 | 24 Oct 2026, 06:27 | Friday · Uttara Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 25 Oct 2026, 22:52 | 26 Oct 2026, 06:28 | Sunday · Ashwini · Shukla Purnima |
