വാഹനം വാങ്ങൽ മുഹൂർത്തം
ഈ വർഷം വാഹനം വാങ്ങാനോ ഡെലിവറി എടുക്കാനോ ഉള്ള ശുഭ ദിനങ്ങളും സമയങ്ങളും, നക്ഷത്രവും തിഥിയും സഹിതം.
വർഷം
2026
28.65°N, 77.23°E · Asia/Kolkata
ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്?
വാഹനം ചര അല്ലെങ്കിൽ ലഘു നക്ഷത്രത്തിൽ വാങ്ങുന്നതാണ് ഉത്തമം, ഉദാഹരണത്തിന് അശ്വതി, പുണർതം, പൂയം, അത്തം, ചിത്തിര, ചോതി, തിരുവോണം അല്ലെങ്കിൽ അവിട്ടം; നല്ല തിഥി വേണം (രിക്ത തിഥികൾ 4, 9, 14, അമാവാസി എന്നിവ പാടില്ല), ചൊവ്വയോ ശനിയോ ആകരുത്. ഭദ്ര ഒഴിവാക്കുന്നു. ഋതു നിയന്ത്രണമില്ല, അതിനാൽ വർഷം മുഴുവൻ തീയതികളുണ്ട്.
2026 ജനുവരി
| ആരംഭം | അവസാനം | വിശദാംശങ്ങൾ |
|---|---|---|
| 2026 ജനു 1, 01:48 | 2026 ജനു 1, 07:13 | ബുധൻ · രോഹിണി · ശുക്ല ത്രയോദശി |
| 2026 ജനു 1, 07:13 | 2026 ജനു 1, 22:22 | വ്യാഴം · രോഹിണി · ശുക്ല ത്രയോദശി |
| 2026 ജനു 4, 07:14 | 2026 ജനു 4, 12:30 | ഞായർ · പുണർതം · കൃഷ്ണ പ്രഥമ |
| 2026 ജനു 4, 12:30 | 2026 ജനു 4, 15:11 | ഞായർ · പുണർതം · കൃഷ്ണ ദ്വിതീയ |
| 2026 ജനു 4, 15:11 | 2026 ജനു 5, 07:14 | ഞായർ · പൂയം · കൃഷ്ണ ദ്വിതീയ |
| 2026 ജനു 5, 07:14 | 2026 ജനു 5, 09:57 | തിങ്കൾ · പൂയം · കൃഷ്ണ ദ്വിതീയ |
| 2026 ജനു 5, 09:57 | 2026 ജനു 5, 13:25 | തിങ്കൾ · പൂയം · കൃഷ്ണ തൃതീയ |
| 2026 ജനു 8, 12:24 | 2026 ജനു 9, 07:05 | വ്യാഴം · ഉത്രം · കൃഷ്ണ ഷഷ്ഠി |
| 2026 ജനു 9, 19:39 | 2026 ജനു 10, 07:15 | വെള്ളി · അത്തം · കൃഷ്ണ സപ്തമി |
| 2026 ജനു 12, 12:43 | 2026 ജനു 12, 21:05 | തിങ്കൾ · ചോതി · കൃഷ്ണ ദശമി |
| 2026 ജനു 14, 07:15 | 2026 ജനു 14, 17:53 | ബുധൻ · അനിഴം · കൃഷ്ണ ഏകാദശി |
| 2026 ജനു 14, 17:53 | 2026 ജനു 15, 03:03 | ബുധൻ · അനിഴം · കൃഷ്ണ ദ്വാദശി |
| 2026 ജനു 19, 01:22 | 2026 ജനു 19, 07:14 | ഞായർ · ഉത്രാടം · ശുക്ല പ്രഥമ |
| 2026 ജനു 19, 07:14 | 2026 ജനു 19, 11:52 | തിങ്കൾ · ഉത്രാടം · ശുക്ല പ്രഥമ |
| 2026 ജനു 19, 11:52 | 2026 ജനു 20, 02:14 | തിങ്കൾ · തിരുവോണം · ശുക്ല പ്രഥമ |
| 2026 ജനു 20, 02:14 | 2026 ജനു 20, 07:14 | തിങ്കൾ · തിരുവോണം · ശുക്ല ദ്വിതീയ |
| 2026 ജനു 21, 07:13 | 2026 ജനു 21, 13:58 | ബുധൻ · അവിട്ടം · ശുക്ല തൃതീയ |
| 2026 ജനു 21, 13:58 | 2026 ജനു 22, 02:47 | ബുധൻ · ചതയം · ശുക്ല തൃതീയ |
| 2026 ജനു 23, 14:33 | 2026 ജനു 24, 01:46 | വെള്ളി · ഉത്രട്ടാതി · ശുക്ല പഞ്ചമി |
| 2026 ജനു 24, 01:46 | 2026 ജനു 24, 07:12 | വെള്ളി · ഉത്രട്ടാതി · ശുക്ല ഷഷ്ഠി |
| 2026 ജനു 25, 07:12 | 2026 ജനു 25, 13:35 | ഞായർ · രേവതി · ശുക്ല സപ്തമി |
| 2026 ജനു 25, 13:35 | 2026 ജനു 25, 23:10 | ഞായർ · അശ്വതി · ശുക്ല സപ്തമി |
| 2026 ജനു 28, 09:27 | 2026 ജനു 28, 16:36 | ബുധൻ · രോഹിണി · ശുക്ല ദശമി |
| 2026 ജനു 28, 16:36 | 2026 ജനു 29, 03:17 | ബുധൻ · രോഹിണി · ശുക്ല ഏകാദശി |
| 2026 ജനു 29, 13:55 | 2026 ജനു 30, 05:29 | വ്യാഴം · മകയിരം · ശുക്ല ദ്വാദശി |
| 2026 ജനു 31, 03:27 | 2026 ജനു 31, 07:09 | വെള്ളി · പുണർതം · ശുക്ല ത്രയോദശി |
2026 ഫെബ്രുവരി
| ആരംഭം | അവസാനം | വിശദാംശങ്ങൾ |
|---|---|---|
| 2026 ഫെബ്രു 1, 16:43 | 2026 ഫെബ്രു 1, 23:58 | ഞായർ · പൂയം · ശുക്ല പൗർണ്ണമി |
| 2026 ഫെബ്രു 6, 00:22 | 2026 ഫെബ്രു 6, 07:06 | വ്യാഴം · അത്തം · കൃഷ്ണ പഞ്ചമി |
| 2026 ഫെബ്രു 6, 07:06 | 2026 ഫെബ്രു 7, 00:24 | വെള്ളി · അത്തം · കൃഷ്ണ പഞ്ചമി |
| 2026 ഫെബ്രു 7, 00:24 | 2026 ഫെബ്രു 7, 01:19 | വെള്ളി · ചിത്തിര · കൃഷ്ണ പഞ്ചമി |
| 2026 ഫെബ്രു 7, 01:19 | 2026 ഫെബ്രു 7, 07:05 | വെള്ളി · ചിത്തിര · കൃഷ്ണ ഷഷ്ഠി |
| 2026 ഫെബ്രു 8, 15:55 | 2026 ഫെബ്രു 9, 05:01 | ഞായർ · ചോതി · കൃഷ്ണ സപ്തമി |
| 2026 ഫെബ്രു 11, 09:59 | 2026 ഫെബ്രു 11, 10:52 | ബുധൻ · അനിഴം · കൃഷ്ണ ദശമി |
| 2026 ഫെബ്രു 15, 06:59 | 2026 ഫെബ്രു 15, 17:05 | ഞായർ · ഉത്രാടം · കൃഷ്ണ ത്രയോദശി |
| 2026 ഫെബ്രു 18, 06:57 | 2026 ഫെബ്രു 18, 16:58 | ബുധൻ · ചതയം · ശുക്ല പ്രഥമ |
| 2026 ഫെബ്രു 18, 16:58 | 2026 ഫെബ്രു 18, 21:16 | ബുധൻ · ചതയം · ശുക്ല ദ്വിതീയ |
| 2026 ഫെബ്രു 19, 20:52 | 2026 ഫെബ്രു 20, 06:55 | വ്യാഴം · ഉത്രട്ടാതി · ശുക്ല തൃതീയ |
| 2026 ഫെബ്രു 20, 06:55 | 2026 ഫെബ്രു 20, 14:38 | വെള്ളി · ഉത്രട്ടാതി · ശുക്ല തൃതീയ |
| 2026 ഫെബ്രു 22, 06:53 | 2026 ഫെബ്രു 22, 11:10 | ഞായർ · അശ്വതി · ശുക്ല പഞ്ചമി |
| 2026 ഫെബ്രു 22, 11:10 | 2026 ഫെബ്രു 22, 17:54 | ഞായർ · അശ്വതി · ശുക്ല ഷഷ്ഠി |
| 2026 ഫെബ്രു 26, 02:41 | 2026 ഫെബ്രു 26, 06:49 | ബുധൻ · മകയിരം · ശുക്ല ദശമി |
| 2026 ഫെബ്രു 26, 06:49 | 2026 ഫെബ്രു 26, 12:11 | വ്യാഴം · മകയിരം · ശുക്ല ദശമി |
| 2026 ഫെബ്രു 27, 10:49 | 2026 ഫെബ്രു 27, 11:32 | വെള്ളി · പുണർതം · ശുക്ല ഏകാദശി |
| 2026 ഫെബ്രു 27, 22:33 | 2026 ഫെബ്രു 28, 06:47 | വെള്ളി · പുണർതം · ശുക്ല ദ്വാദശി |
2026 മാർച്ച്
| ആരംഭം | അവസാനം | വിശദാംശങ്ങൾ |
|---|---|---|
| 2026 മാർ 1, 06:46 | 2026 മാർ 1, 08:34 | ഞായർ · പൂയം · ശുക്ല ത്രയോദശി |
| 2026 മാർ 4, 07:39 | 2026 മാർ 4, 16:49 | ബുധൻ · ഉത്രം · കൃഷ്ണ പ്രഥമ |
| 2026 മാർ 4, 16:49 | 2026 മാർ 5, 06:42 | ബുധൻ · ഉത്രം · കൃഷ്ണ ദ്വിതീയ |
| 2026 മാർ 5, 06:42 | 2026 മാർ 5, 08:17 | വ്യാഴം · ഉത്രം · കൃഷ്ണ ദ്വിതീയ |
| 2026 മാർ 5, 08:17 | 2026 മാർ 5, 17:04 | വ്യാഴം · അത്തം · കൃഷ്ണ ദ്വിതീയ |
| 2026 മാർ 5, 17:04 | 2026 മാർ 6, 05:24 | വ്യാഴം · അത്തം · കൃഷ്ണ തൃതീയ |
| 2026 മാർ 8, 06:38 | 2026 മാർ 8, 13:31 | ഞായർ · ചോതി · കൃഷ്ണ പഞ്ചമി |
| 2026 മാർ 9, 16:11 | 2026 മാർ 9, 23:27 | തിങ്കൾ · അനിഴം · കൃഷ്ണ ഷഷ്ഠി |
| 2026 മാർ 15, 06:31 | 2026 മാർ 15, 09:17 | ഞായർ · തിരുവോണം · കൃഷ്ണ ഏകാദശി |
| 2026 മാർ 15, 09:17 | 2026 മാർ 16, 05:56 | ഞായർ · തിരുവോണം · കൃഷ്ണ ദ്വാദശി |
| 2026 മാർ 16, 05:56 | 2026 മാർ 16, 06:29 | ഞായർ · അവിട്ടം · കൃഷ്ണ ദ്വാദശി |
| 2026 മാർ 16, 06:29 | 2026 മാർ 16, 09:41 | തിങ്കൾ · അവിട്ടം · കൃഷ്ണ ദ്വാദശി |
| 2026 മാർ 16, 09:41 | 2026 മാർ 17, 06:22 | തിങ്കൾ · അവിട്ടം · കൃഷ്ണ ത്രയോദശി |
| 2026 മാർ 19, 06:53 | 2026 മാർ 20, 04:05 | വ്യാഴം · ഉത്രട്ടാതി · ശുക്ല പ്രഥമ |
| 2026 മാർ 20, 04:05 | 2026 മാർ 20, 04:52 | വ്യാഴം · രേവതി · ശുക്ല പ്രഥമ |
| 2026 മാർ 20, 04:52 | 2026 മാർ 20, 06:25 | വ്യാഴം · രേവതി · ശുക്ല ദ്വിതീയ |
| 2026 മാർ 20, 06:25 | 2026 മാർ 21, 02:27 | വെള്ളി · രേവതി · ശുക്ല ദ്വിതീയ |
| 2026 മാർ 21, 02:31 | 2026 മാർ 21, 06:24 | വെള്ളി · അശ്വതി · ശുക്ല തൃതീയ |
| 2026 മാർ 23, 20:49 | 2026 മാർ 24, 06:20 | തിങ്കൾ · രോഹിണി · ശുക്ല ഷഷ്ഠി |
| 2026 മാർ 25, 06:19 | 2026 മാർ 25, 13:50 | ബുധൻ · മകയിരം · ശുക്ല സപ്തമി |
| 2026 മാർ 27, 10:07 | 2026 മാർ 27, 15:24 | വെള്ളി · പുണർതം · ശുക്ല ദശമി |
| 2026 മാർ 27, 15:24 | 2026 മാർ 28, 06:16 | വെള്ളി · പൂയം · ശുക്ല ദശമി |
2026 ഏപ്രിൽ
| ആരംഭം | അവസാനം | വിശദാംശങ്ങൾ |
|---|---|---|
| 2026 ഏപ്രി 1, 19:21 | 2026 ഏപ്രി 2, 06:10 | ബുധൻ · അത്തം · ശുക്ല പൗർണ്ണമി |
| 2026 ഏപ്രി 2, 06:10 | 2026 ഏപ്രി 2, 07:42 | വ്യാഴം · അത്തം · ശുക്ല പൗർണ്ണമി |
| 2026 ഏപ്രി 2, 07:42 | 2026 ഏപ്രി 2, 17:38 | വ്യാഴം · അത്തം · കൃഷ്ണ പ്രഥമ |
| 2026 ഏപ്രി 2, 17:38 | 2026 ഏപ്രി 3, 06:09 | വ്യാഴം · ചിത്തിര · കൃഷ്ണ പ്രഥമ |
| 2026 ഏപ്രി 3, 06:09 | 2026 ഏപ്രി 3, 08:42 | വെള്ളി · ചിത്തിര · കൃഷ്ണ പ്രഥമ |
| 2026 ഏപ്രി 3, 08:42 | 2026 ഏപ്രി 3, 19:25 | വെള്ളി · ചിത്തിര · കൃഷ്ണ ദ്വിതീയ |
| 2026 ഏപ്രി 3, 19:25 | 2026 ഏപ്രി 4, 06:08 | വെള്ളി · ചോതി · കൃഷ്ണ ദ്വിതീയ |
| 2026 ഏപ്രി 6, 14:11 | 2026 ഏപ്രി 7, 02:56 | തിങ്കൾ · അനിഴം · കൃഷ്ണ പഞ്ചമി |
| 2026 ഏപ്രി 12, 05:59 | 2026 ഏപ്രി 12, 13:03 | ഞായർ · തിരുവോണം · കൃഷ്ണ ദശമി |
| 2026 ഏപ്രി 13, 01:17 | 2026 ഏപ്രി 13, 05:58 | ഞായർ · അവിട്ടം · കൃഷ്ണ ഏകാദശി |
| 2026 ഏപ്രി 13, 05:58 | 2026 ഏപ്രി 13, 16:03 | തിങ്കൾ · അവിട്ടം · കൃഷ്ണ ഏകാദശി |
| 2026 ഏപ്രി 13, 16:03 | 2026 ഏപ്രി 14, 01:09 | തിങ്കൾ · ചതയം · കൃഷ്ണ ഏകാദശി |
| 2026 ഏപ്രി 14, 01:09 | 2026 ഏപ്രി 14, 05:56 | തിങ്കൾ · ചതയം · കൃഷ്ണ ദ്വാദശി |
| 2026 ഏപ്രി 15, 15:22 | 2026 ഏപ്രി 15, 22:31 | ബുധൻ · ഉത്രട്ടാതി · കൃഷ്ണ ത്രയോദശി |
| 2026 ഏപ്രി 17, 17:21 | 2026 ഏപ്രി 18, 05:52 | വെള്ളി · അശ്വതി · ശുക്ല പ്രഥമ |
| 2026 ഏപ്രി 20, 04:35 | 2026 ഏപ്രി 20, 05:50 | ഞായർ · രോഹിണി · ശുക്ല തൃതീയ |
| 2026 ഏപ്രി 20, 05:50 | 2026 ഏപ്രി 20, 07:28 | തിങ്കൾ · രോഹിണി · ശുക്ല തൃതീയ |
| 2026 ഏപ്രി 21, 04:15 | 2026 ഏപ്രി 21, 05:49 | തിങ്കൾ · മകയിരം · ശുക്ല പഞ്ചമി |
| 2026 ഏപ്രി 22, 22:13 | 2026 ഏപ്രി 22, 22:50 | ബുധൻ · പുണർതം · ശുക്ല ഷഷ്ഠി |
| 2026 ഏപ്രി 22, 22:50 | 2026 ഏപ്രി 23, 05:47 | ബുധൻ · പുണർതം · ശുക്ല സപ്തമി |
| 2026 ഏപ്രി 23, 05:47 | 2026 ഏപ്രി 23, 20:49 | വ്യാഴം · പുണർതം · ശുക്ല സപ്തമി |
| 2026 ഏപ്രി 27, 21:18 | 2026 ഏപ്രി 28, 05:43 | തിങ്കൾ · ഉത്രം · ശുക്ല ദ്വാദശി |
| 2026 ഏപ്രി 29, 05:42 | 2026 ഏപ്രി 29, 19:52 | ബുധൻ · അത്തം · ശുക്ല ത്രയോദശി |
2026 മേയ്
| ആരംഭം | അവസാനം | വിശദാംശങ്ങൾ |
|---|---|---|
| 2026 മേയ് 1, 10:00 | 2026 മേയ് 1, 22:53 | വെള്ളി · ചോതി · ശുക്ല പൗർണ്ണമി |
| 2026 മേയ് 1, 22:53 | 2026 മേയ് 2, 04:35 | വെള്ളി · ചോതി · കൃഷ്ണ പ്രഥമ |
| 2026 മേയ് 3, 07:10 | 2026 മേയ് 4, 03:02 | ഞായർ · അനിഴം · കൃഷ്ണ ദ്വിതീയ |
| 2026 മേയ് 4, 03:02 | 2026 മേയ് 4, 05:38 | ഞായർ · അനിഴം · കൃഷ്ണ തൃതീയ |
| 2026 മേയ് 4, 05:38 | 2026 മേയ് 4, 09:58 | തിങ്കൾ · അനിഴം · കൃഷ്ണ തൃതീയ |
| 2026 മേയ് 7, 18:45 | 2026 മേയ് 8, 05:35 | വ്യാഴം · ഉത്രാടം · കൃഷ്ണ ഷഷ്ഠി |
| 2026 മേയ് 8, 05:35 | 2026 മേയ് 8, 12:22 | വെള്ളി · ഉത്രാടം · കൃഷ്ണ ഷഷ്ഠി |
| 2026 മേയ് 9, 01:16 | 2026 മേയ് 9, 05:34 | വെള്ളി · തിരുവോണം · കൃഷ്ണ സപ്തമി |
| 2026 മേയ് 11, 15:25 | 2026 മേയ് 12, 01:28 | തിങ്കൾ · ചതയം · കൃഷ്ണ ദശമി |
| 2026 മേയ് 13, 05:31 | 2026 മേയ് 13, 13:30 | ബുധൻ · ഉത്രട്ടാതി · കൃഷ്ണ ഏകാദശി |
| 2026 മേയ് 13, 13:30 | 2026 മേയ് 14, 00:17 | ബുധൻ · ഉത്രട്ടാതി · കൃഷ്ണ ദ്വാദശി |
| 2026 മേയ് 14, 00:17 | 2026 മേയ് 14, 05:31 | ബുധൻ · രേവതി · കൃഷ്ണ ദ്വാദശി |
| 2026 മേയ് 14, 05:31 | 2026 മേയ് 14, 11:21 | വ്യാഴം · രേവതി · കൃഷ്ണ ദ്വാദശി |
| 2026 മേയ് 14, 11:21 | 2026 മേയ് 14, 22:34 | വ്യാഴം · രേവതി · കൃഷ്ണ ത്രയോദശി |
| 2026 മേയ് 14, 22:34 | 2026 മേയ് 15, 05:30 | വ്യാഴം · അശ്വതി · കൃഷ്ണ ത്രയോദശി |
| 2026 മേയ് 15, 05:30 | 2026 മേയ് 15, 08:31 | വെള്ളി · അശ്വതി · കൃഷ്ണ ത്രയോദശി |
| 2026 മേയ് 17, 14:32 | 2026 മേയ് 17, 21:41 | ഞായർ · രോഹിണി · ശുക്ല പ്രഥമ |
| 2026 മേയ് 17, 21:41 | 2026 മേയ് 18, 05:28 | ഞായർ · രോഹിണി · ശുക്ല ദ്വിതീയ |
| 2026 മേയ് 18, 05:28 | 2026 മേയ് 18, 11:32 | തിങ്കൾ · രോഹിണി · ശുക്ല ദ്വിതീയ |
| 2026 മേയ് 18, 11:32 | 2026 മേയ് 18, 17:53 | തിങ്കൾ · മകയിരം · ശുക്ല ദ്വിതീയ |
| 2026 മേയ് 18, 17:53 | 2026 മേയ് 19, 05:28 | തിങ്കൾ · മകയിരം · ശുക്ല തൃതീയ |
| 2026 മേയ് 20, 11:07 | 2026 മേയ് 21, 04:12 | ബുധൻ · പുണർതം · ശുക്ല പഞ്ചമി |
| 2026 മേയ് 21, 04:12 | 2026 മേയ് 21, 05:27 | ബുധൻ · പൂയം · ശുക്ല പഞ്ചമി |
| 2026 മേയ് 21, 05:27 | 2026 മേയ് 21, 08:27 | വ്യാഴം · പൂയം · ശുക്ല പഞ്ചമി |
| 2026 മേയ് 21, 08:27 | 2026 മേയ് 22, 02:49 | വ്യാഴം · പൂയം · ശുക്ല ഷഷ്ഠി |
| 2026 മേയ് 25, 04:31 | 2026 മേയ് 25, 05:25 | ഞായർ · ഉത്രം · ശുക്ല ദശമി |
| 2026 മേയ് 25, 05:25 | 2026 മേയ് 26, 04:08 | തിങ്കൾ · ഉത്രം · ശുക്ല ദശമി |
| 2026 മേയ് 26, 04:08 | 2026 മേയ് 26, 05:11 | തിങ്കൾ · അത്തം · ശുക്ല ദശമി |
| 2026 മേയ് 27, 06:22 | 2026 മേയ് 28, 05:24 | ബുധൻ · ചിത്തിര · ശുക്ല ദ്വാദശി |
| 2026 മേയ് 28, 05:24 | 2026 മേയ് 28, 07:57 | വ്യാഴം · ചിത്തിര · ശുക്ല ദ്വാദശി |
| 2026 മേയ് 28, 08:08 | 2026 മേയ് 29, 05:24 | വ്യാഴം · ചോതി · ശുക്ല ത്രയോദശി |
| 2026 മേയ് 29, 05:24 | 2026 മേയ് 29, 09:51 | വെള്ളി · ചോതി · ശുക്ല ത്രയോദശി |
| 2026 മേയ് 31, 05:23 | 2026 മേയ് 31, 14:15 | ഞായർ · അനിഴം · ശുക്ല പൗർണ്ണമി |
| 2026 മേയ് 31, 14:15 | 2026 മേയ് 31, 16:12 | ഞായർ · അനിഴം · കൃഷ്ണ പ്രഥമ |
2026 ജൂൺ
| ആരംഭം | അവസാനം | വിശദാംശങ്ങൾ |
|---|---|---|
| 2026 ജൂൺ 4, 23:30 | 2026 ജൂൺ 5, 03:41 | വ്യാഴം · ഉത്രാടം · കൃഷ്ണ പഞ്ചമി |
| 2026 ജൂൺ 5, 03:41 | 2026 ജൂൺ 5, 05:22 | വ്യാഴം · തിരുവോണം · കൃഷ്ണ പഞ്ചമി |
| 2026 ജൂൺ 5, 05:22 | 2026 ജൂൺ 6, 01:20 | വെള്ളി · തിരുവോണം · കൃഷ്ണ പഞ്ചമി |
| 2026 ജൂൺ 6, 01:20 | 2026 ജൂൺ 6, 05:22 | വെള്ളി · തിരുവോണം · കൃഷ്ണ ഷഷ്ഠി |
| 2026 ജൂൺ 7, 15:08 | 2026 ജൂൺ 8, 03:25 | ഞായർ · ചതയം · കൃഷ്ണ സപ്തമി |
| 2026 ജൂൺ 10, 05:22 | 2026 ജൂൺ 10, 09:21 | ബുധൻ · ഉത്രട്ടാതി · കൃഷ്ണ ദശമി |
| 2026 ജൂൺ 10, 09:21 | 2026 ജൂൺ 10, 13:52 | ബുധൻ · രേവതി · കൃഷ്ണ ദശമി |
| 2026 ജൂൺ 11, 00:58 | 2026 ജൂൺ 11, 05:22 | ബുധൻ · രേവതി · കൃഷ്ണ ഏകാദശി |
| 2026 ജൂൺ 11, 05:22 | 2026 ജൂൺ 11, 08:16 | വ്യാഴം · രേവതി · കൃഷ്ണ ഏകാദശി |
| 2026 ജൂൺ 11, 08:16 | 2026 ജൂൺ 11, 22:36 | വ്യാഴം · അശ്വതി · കൃഷ്ണ ഏകാദശി |
| 2026 ജൂൺ 11, 22:36 | 2026 ജൂൺ 12, 05:22 | വ്യാഴം · അശ്വതി · കൃഷ്ണ ദ്വാദശി |
| 2026 ജൂൺ 12, 05:22 | 2026 ജൂൺ 12, 06:28 | വെള്ളി · അശ്വതി · കൃഷ്ണ ദ്വാദശി |
| 2026 ജൂൺ 15, 08:24 | 2026 ജൂൺ 15, 19:08 | തിങ്കൾ · മകയിരം · ശുക്ല പ്രഥമ |
| 2026 ജൂൺ 17, 05:23 | 2026 ജൂൺ 17, 13:37 | ബുധൻ · പുണർതം · ശുക്ല തൃതീയ |
| 2026 ജൂൺ 17, 13:37 | 2026 ജൂൺ 17, 21:39 | ബുധൻ · പൂയം · ശുക്ല തൃതീയ |
| 2026 ജൂൺ 21, 09:31 | 2026 ജൂൺ 21, 15:21 | ഞായർ · ഉത്രം · ശുക്ല സപ്തമി |
| 2026 ജൂൺ 24, 05:24 | 2026 ജൂൺ 24, 13:59 | ബുധൻ · ചിത്തിര · ശുക്ല ദശമി |
| 2026 ജൂൺ 24, 13:59 | 2026 ജൂൺ 24, 18:12 | ബുധൻ · ചോതി · ശുക്ല ദശമി |
| 2026 ജൂൺ 24, 18:12 | 2026 ജൂൺ 25, 05:24 | ബുധൻ · ചോതി · ശുക്ല ഏകാദശി |
| 2026 ജൂൺ 25, 05:24 | 2026 ജൂൺ 25, 07:08 | വ്യാഴം · ചോതി · ശുക്ല ഏകാദശി |
| 2026 ജൂൺ 26, 19:16 | 2026 ജൂൺ 26, 22:22 | വെള്ളി · അനിഴം · ശുക്ല ദ്വാദശി |
| 2026 ജൂൺ 26, 22:22 | 2026 ജൂൺ 27, 05:25 | വെള്ളി · അനിഴം · ശുക്ല ത്രയോദശി |
2026 ജൂലൈ
| ആരംഭം | അവസാനം | വിശദാംശങ്ങൾ |
|---|---|---|
| 2026 ജൂലൈ 1, 06:51 | 2026 ജൂലൈ 1, 07:38 | ബുധൻ · ഉത്രാടം · കൃഷ്ണ പ്രഥമ |
| 2026 ജൂലൈ 1, 07:38 | 2026 ജൂലൈ 2, 05:27 | ബുധൻ · ഉത്രാടം · കൃഷ്ണ ദ്വിതീയ |
| 2026 ജൂലൈ 2, 05:27 | 2026 ജൂലൈ 2, 09:27 | വ്യാഴം · ഉത്രാടം · കൃഷ്ണ ദ്വിതീയ |
| 2026 ജൂലൈ 2, 09:38 | 2026 ജൂലൈ 2, 22:32 | വ്യാഴം · തിരുവോണം · കൃഷ്ണ തൃതീയ |
| 2026 ജൂലൈ 5, 05:28 | 2026 ജൂലൈ 5, 13:31 | ഞായർ · ചതയം · കൃഷ്ണ പഞ്ചമി |
| 2026 ജൂലൈ 5, 13:31 | 2026 ജൂലൈ 5, 15:12 | ഞായർ · ചതയം · കൃഷ്ണ ഷഷ്ഠി |
| 2026 ജൂലൈ 7, 01:41 | 2026 ജൂലൈ 7, 05:29 | തിങ്കൾ · ഉത്രട്ടാതി · കൃഷ്ണ സപ്തമി |
| 2026 ജൂലൈ 9, 10:38 | 2026 ജൂലൈ 9, 14:56 | വ്യാഴം · അശ്വതി · കൃഷ്ണ ദശമി |
| 2026 ജൂലൈ 12, 05:31 | 2026 ജൂലൈ 12, 08:29 | ഞായർ · രോഹിണി · കൃഷ്ണ ത്രയോദശി |
| 2026 ജൂലൈ 12, 08:29 | 2026 ജൂലൈ 12, 22:30 | ഞായർ · മകയിരം · കൃഷ്ണ ത്രയോദശി |
| 2026 ജൂലൈ 15, 05:33 | 2026 ജൂലൈ 15, 11:51 | ബുധൻ · പൂയം · ശുക്ല പ്രഥമ |
| 2026 ജൂലൈ 15, 11:51 | 2026 ജൂലൈ 15, 21:46 | ബുധൻ · പൂയം · ശുക്ല ദ്വിതീയ |
| 2026 ജൂലൈ 19, 05:35 | 2026 ജൂലൈ 19, 18:12 | ഞായർ · ഉത്രം · ശുക്ല ഷഷ്ഠി |
| 2026 ജൂലൈ 19, 18:12 | 2026 ജൂലൈ 20, 03:30 | ഞായർ · അത്തം · ശുക്ല ഷഷ്ഠി |
| 2026 ജൂലൈ 20, 03:30 | 2026 ജൂലൈ 20, 05:35 | ഞായർ · അത്തം · ശുക്ല സപ്തമി |
| 2026 ജൂലൈ 20, 05:35 | 2026 ജൂലൈ 20, 19:09 | തിങ്കൾ · അത്തം · ശുക്ല സപ്തമി |
| 2026 ജൂലൈ 20, 19:09 | 2026 ജൂലൈ 21, 04:03 | തിങ്കൾ · ചിത്തിര · ശുക്ല സപ്തമി |
| 2026 ജൂലൈ 24, 01:42 | 2026 ജൂലൈ 24, 05:37 | വ്യാഴം · അനിഴം · ശുക്ല ദശമി |
| 2026 ജൂലൈ 24, 05:37 | 2026 ജൂലൈ 24, 09:13 | വെള്ളി · അനിഴം · ശുക്ല ദശമി |
| 2026 ജൂലൈ 24, 09:13 | 2026 ജൂലൈ 24, 22:23 | വെള്ളി · അനിഴം · ശുക്ല ഏകാദശി |
| 2026 ജൂലൈ 29, 07:15 | 2026 ജൂലൈ 29, 15:37 | ബുധൻ · ഉത്രാടം · ശുക്ല പൗർണ്ണമി |
| 2026 ജൂലൈ 29, 15:37 | 2026 ജൂലൈ 29, 20:05 | ബുധൻ · തിരുവോണം · ശുക്ല പൗർണ്ണമി |
| 2026 ജൂലൈ 29, 20:05 | 2026 ജൂലൈ 30, 05:41 | ബുധൻ · തിരുവോണം · കൃഷ്ണ പ്രഥമ |
| 2026 ജൂലൈ 30, 05:41 | 2026 ജൂലൈ 30, 17:43 | വ്യാഴം · തിരുവോണം · കൃഷ്ണ പ്രഥമ |
| 2026 ജൂലൈ 30, 17:43 | 2026 ജൂലൈ 30, 21:30 | വ്യാഴം · അവിട്ടം · കൃഷ്ണ പ്രഥമ |
| 2026 ജൂലൈ 30, 21:30 | 2026 ജൂലൈ 31, 05:41 | വ്യാഴം · അവിട്ടം · കൃഷ്ണ ദ്വിതീയ |
| 2026 ജൂലൈ 31, 05:41 | 2026 ജൂലൈ 31, 19:27 | വെള്ളി · അവിട്ടം · കൃഷ്ണ ദ്വിതീയ |
| 2026 ജൂലൈ 31, 19:27 | 2026 ജൂലൈ 31, 22:32 | വെള്ളി · ചതയം · കൃഷ്ണ ദ്വിതീയ |
| 2026 ജൂലൈ 31, 22:32 | 2026 ഓഗ 1, 05:42 | വെള്ളി · ചതയം · കൃഷ്ണ തൃതീയ |
2026 ഓഗസ്റ്റ്
| ആരംഭം | അവസാനം | വിശദാംശങ്ങൾ |
|---|---|---|
