രവി യോഗം
വർഷത്തിലെ എല്ലാ രവി യോഗങ്ങളും, ചന്ദ്രന്റെ നക്ഷത്രം സൂര്യന്റെ നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്ന് ശുഭ എണ്ണത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ, സമയങ്ങളോടെ.
iഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്?
ചന്ദ്രന്റെ നക്ഷത്രം സൂര്യന്റെ നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്ന് എണ്ണുമ്പോൾ 4, 6, 9, 10, 13 അല്ലെങ്കിൽ 20-ാമത്തേതാകുമ്പോൾ രവി യോഗം ഉണ്ടാകുന്നു. സൂര്യബലമുള്ള ഈ യോഗം മുഹൂർത്തത്തിലെ പല ദോഷങ്ങളും നീക്കുകയും സർക്കാർ, ഓഫീസ് കാര്യങ്ങളിൽ വിജയം നൽകുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് വിശ്വാസം.
| ആരംഭം | അവസാനം | വിശദാംശങ്ങൾ |
|---|
| 2026 ജനു 1, 22:48 | 2026 ജനു 2, 20:04 | മകയിരം |
| 2026 ജനു 8, 12:24 | 2026 ജനു 9, 13:40 | ഉത്രം |
| 2026 ജനു 21, 13:58 | 2026 ജനു 22, 14:27 | ചതയം |
| 2026 ജനു 23, 14:33 | 2026 ജനു 24, 10:50 | ഉത്രട്ടാതി |
| 2026 ജനു 24, 14:16 | 2026 ജനു 25, 13:35 | രേവതി |
| 2026 ജനു 27, 11:09 | 2026 ജനു 29, 07:31 | കാർത്തിക |
| 2026 ജനു 31, 03:27 | 2026 ഫെബ്രു 1, 01:34 | പുണർതം |
| ആരംഭം | അവസാനം | വിശദാംശങ്ങൾ |
|---|
| 2026 ഫെബ്രു 8, 02:28 | 2026 ഫെബ്രു 9, 05:02 | ചോതി |
| 2026 ഫെബ്രു 20, 20:07 | 2026 ഫെബ്രു 21, 19:07 | രേവതി |
| 2026 ഫെബ്രു 22, 17:54 | 2026 ഫെബ്രു 23, 16:33 | ഭരണി |
| 2026 ഫെബ്രു 25, 13:38 | 2026 ഫെബ്രു 27, 10:49 | മകയിരം |
| ആരംഭം | അവസാനം | വിശദാംശങ്ങൾ |
|---|
| 2026 മാർ 1, 08:34 | 2026 മാർ 2, 07:51 | ആയില്യം |
| 2026 മാർ 9, 16:11 | 2026 മാർ 10, 19:05 | അനിഴം |
| 2026 മാർ 22, 00:37 | 2026 മാർ 22, 22:42 | ഭരണി |
| 2026 മാർ 23, 20:49 | 2026 മാർ 24, 19:05 | രോഹിണി |
| 2026 മാർ 26, 16:19 | 2026 മാർ 28, 14:50 | പുണർതം |
| 2026 മാർ 30, 14:48 | 2026 മാർ 31, 15:21 | പൂരം |
| 2026 മാർ 31, 20:10 | 2026 ഏപ്രി 1, 16:17 | ഉത്രം |
| ആരംഭം | അവസാനം | വിശദാംശങ്ങൾ |
|---|
| 2026 ഏപ്രി 8, 05:54 | 2026 ഏപ്രി 9, 08:48 | മൂലം |
| 2026 ഏപ്രി 20, 04:35 | 2026 ഏപ്രി 21, 02:08 | രോഹിണി |
| 2026 ഏപ്രി 21, 23:58 | 2026 ഏപ്രി 22, 22:13 | തിരുവാതിര |
| 2026 ഏപ്രി 24, 20:14 | 2026 ഏപ്രി 26, 20:27 | ആയില്യം |
| 2026 ഏപ്രി 30, 00:16 | 2026 മേയ് 1, 02:16 | ചിത്തിര |
| ആരംഭം | അവസാനം | വിശദാംശങ്ങൾ |
|---|
| 2026 മേയ് 7, 18:45 | 2026 മേയ് 8, 21:20 | ഉത്രാടം |
| 2026 മേയ് 19, 08:41 | 2026 മേയ് 20, 06:12 | തിരുവാതിര |
| 2026 മേയ് 21, 04:12 | 2026 മേയ് 22, 02:49 | പൂയം |
| 2026 മേയ് 24, 02:09 | 2026 മേയ് 27, 05:56 | പൂരം |
| 2026 മേയ് 29, 10:38 | 2026 മേയ് 30, 13:20 | വിശാഖം |
| ആരംഭം | അവസാനം | വിശദാംശങ്ങൾ |
|---|
| 2026 ജൂൺ 6, 06:03 | 2026 ജൂൺ 7, 07:55 | അവിട്ടം |
| 2026 ജൂൺ 17, 13:37 | 2026 ജൂൺ 18, 11:32 | പൂയം |
| 2026 ജൂൺ 19, 10:07 | 2026 ജൂൺ 20, 09:26 | മകം |
| 2026 ജൂൺ 22, 10:22 | 2026 ജൂൺ 22, 12:26 | അത്തം |
| 2026 ജൂൺ 23, 11:54 | 2026 ജൂൺ 25, 16:29 | ചിത്തിര |
| 2026 ജൂൺ 27, 22:11 | 2026 ജൂൺ 29, 01:09 | തൃക്കേട്ട |
| ആരംഭം | അവസാനം | വിശദാംശങ്ങൾ |
|---|
| 2026 ജൂലൈ 5, 15:12 | 2026 ജൂലൈ 6, 12:04 | പൂരുരുട്ടാതി |
| 2026 ജൂലൈ 6, 16:07 | 2026 ജൂലൈ 7, 16:24 | ഉത്രട്ടാതി |
| 2026 ജൂലൈ 16, 19:52 | 2026 ജൂലൈ 17, 18:35 | മകം |
| 2026 ജൂലൈ 18, 18:00 | 2026 ജൂലൈ 19, 18:12 | ഉത്രം |
| 2026 ജൂലൈ 20, 11:28 | 2026 ജൂലൈ 20, 19:09 | അത്തം |
| 2026 ജൂലൈ 22, 23:03 | 2026 ജൂലൈ 25, 04:36 | വിശാഖം |
| 2026 ജൂലൈ 27, 10:28 | 2026 ജൂലൈ 28, 13:11 | പൂരാടം |
| ആരംഭം | അവസാനം | വിശദാംശങ്ങൾ |
|---|
| 2026 ഓഗ 4, 21:54 | 2026 ഓഗ 5, 21:18 | അശ്വതി |
| 2026 ഓഗ 15, 03:42 | 2026 ഓഗ 16, 03:25 | ഉത്രം |
| 2026 ഓഗ 17, 03:50 | 2026 ഓഗ 17, 07:59 | ചിത്തിര |
| 2026 ഓഗ 18, 04:58 | 2026 ഓഗ 19, 06:47 | ചോതി |
| 2026 ഓഗ 21, 11:53 | 2026 ഓഗ 23, 17:44 | തൃക്കേട്ട |
| 2026 ഓഗ 25, 22:51 | 2026 ഓഗ 27, 00:48 | തിരുവോണം |
| ആരംഭം | അവസാനം | വിശദാംശങ്ങൾ |
|---|
| 2026 സെപ്റ്റം 3, 01:43 | 2026 സെപ്റ്റം 4, 00:29 | കാർത്തിക |
| 2026 സെപ്റ്റം 13, 13:07 | 2026 സെപ്റ്റം 13, 21:48 | ചിത്തിര |
| 2026 സെപ്റ്റം 14, 13:55 | 2026 സെപ്റ്റം 15, 15:21 | ചോതി |
| 2026 സെപ്റ്റം 16, 17:22 | 2026 സെപ്റ്റം 17, 19:53 | അനിഴം |
| 2026 സെപ്റ്റം 20, 01:43 | 2026 സെപ്റ്റം 22, 07:07 | പൂരാടം |
| 2026 സെപ്റ്റം 24, 10:35 | 2026 സെപ്റ്റം 25, 11:22 | ചതയം |
| ആരംഭം | അവസാനം | വിശദാംശങ്ങൾ |
|---|
| 2026 ഒക്ടോ 2, 04:27 | 2026 ഒക്ടോ 3, 02:55 | മകയിരം |
| 2026 ഒക്ടോ 14, 01:43 | 2026 ഒക്ടോ 15, 04:03 | അനിഴം |
| 2026 ഒക്ടോ 16, 06:47 | 2026 ഒക്ടോ 17, 09:47 | മൂലം |
| 2026 ഒക്ടോ 19, 15:38 | 2026 ഒക്ടോ 21, 19:48 | തിരുവോണം |
| 2026 ഒക്ടോ 23, 21:03 | 2026 ഒക്ടോ 24, 12:51 | ഉത്രട്ടാതി |
| 2026 ഒക്ടോ 24, 20:32 | 2026 ഒക്ടോ 25, 19:22 | രേവതി |
| 2026 ഒക്ടോ 31, 07:12 | 2026 നവം 1, 05:39 | പുണർതം |
| ആരംഭം | അവസാനം | വിശദാംശങ്ങൾ |
|---|
| 2026 നവം 12, 14:19 | 2026 നവം 13, 17:17 | മൂലം |
| 2026 നവം 14, 20:24 | 2026 നവം 15, 23:29 | ഉത്രാടം |
| 2026 നവം 18, 04:34 | 2026 നവം 21, 06:50 | ചതയം |
| 2026 നവം 23, 04:15 | 2026 നവം 24, 02:02 | ഭരണി |
| 2026 നവം 29, 10:59 | 2026 നവം 30, 09:42 | ആയില്യം |
| ആരംഭം | അവസാനം | വിശദാംശങ്ങൾ |
|---|
| 2026 ഡിസം 12, 03:04 | 2026 ഡിസം 13, 06:12 | ഉത്രാടം |
| 2026 ഡിസം 14, 09:12 | 2026 ഡിസം 15, 11:53 | അവിട്ടം |
| 2026 ഡിസം 16, 10:25 | 2026 ഡിസം 16, 14:02 | ചതയം |
| 2026 ഡിസം 18, 16:10 | 2026 ഡിസം 20, 14:55 | രേവതി |
| 2026 ഡിസം 22, 10:45 | 2026 ഡിസം 23, 07:56 | രോഹിണി |
| 2026 ഡിസം 28, 16:33 | 2026 ഡിസം 29, 12:44 | പൂരം |
| 2026 ഡിസം 29, 15:43 | 2026 ഡിസം 30, 15:37 | ഉത്രം |
സമയങ്ങൾ Delhi, Delhi, India (Asia/Kolkata) പ്രാദേശിക സമയപ്രകാരം.