AstroRaka
साइन इन

रवि योग

वर्ष के सभी रवि योग, जब चंद्रमा का नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र से शुभ गिनती पर हो, समय के साथ।

वर्ष
2026
28.65°N, 77.23°E · Asia/Kolkata
इसका क्या अर्थ है?
रवि योग तब बनता है जब चंद्रमा का नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र से गिनने पर 4वाँ, 6ठा, 9वाँ, 10वाँ, 13वाँ या 20वाँ हो। सूर्य के बल से युक्त यह योग मुहूर्त के कई दोष दूर करने वाला और सरकारी व आधिकारिक कार्यों में सफलता देने वाला माना जाता है।

जनवरी 2026

आरंभसमाप्तिविवरण
1 जन॰ 2026, 22:482 जन॰ 2026, 20:04मृगशिरा
8 जन॰ 2026, 12:249 जन॰ 2026, 13:40उत्तरा फाल्गुनी
21 जन॰ 2026, 13:5822 जन॰ 2026, 14:27शतभिषा
23 जन॰ 2026, 14:3324 जन॰ 2026, 10:50उत्तरा भाद्रपद
24 जन॰ 2026, 14:1625 जन॰ 2026, 13:35रेवती
27 जन॰ 2026, 11:0929 जन॰ 2026, 07:31कृत्तिका
31 जन॰ 2026, 03:271 फ़र॰ 2026, 01:34पुनर्वसु

फ़रवरी 2026

आरंभसमाप्तिविवरण
8 फ़र॰ 2026, 02:289 फ़र॰ 2026, 05:02स्वाति
20 फ़र॰ 2026, 20:0721 फ़र॰ 2026, 19:07रेवती
22 फ़र॰ 2026, 17:5423 फ़र॰ 2026, 16:33भरणी
25 फ़र॰ 2026, 13:3827 फ़र॰ 2026, 10:49मृगशिरा

मार्च 2026

आरंभसमाप्तिविवरण
1 मार्च 2026, 08:342 मार्च 2026, 07:51आश्लेषा
9 मार्च 2026, 16:1110 मार्च 2026, 19:05अनुराधा
22 मार्च 2026, 00:3722 मार्च 2026, 22:42भरणी
23 मार्च 2026, 20:4924 मार्च 2026, 19:05रोहिणी
26 मार्च 2026, 16:1928 मार्च 2026, 14:50पुनर्वसु
30 मार्च 2026, 14:4831 मार्च 2026, 15:21पूर्वा फाल्गुनी
31 मार्च 2026, 20:101 अप्रैल 2026, 16:17उत्तरा फाल्गुनी

अप्रैल 2026

आरंभसमाप्तिविवरण
8 अप्रैल 2026, 05:549 अप्रैल 2026, 08:48मूल
20 अप्रैल 2026, 04:3521 अप्रैल 2026, 02:08रोहिणी
21 अप्रैल 2026, 23:5822 अप्रैल 2026, 22:13आर्द्रा
24 अप्रैल 2026, 20:1426 अप्रैल 2026, 20:27आश्लेषा
30 अप्रैल 2026, 00:161 मई 2026, 02:16चित्रा

मई 2026

आरंभसमाप्तिविवरण
7 मई 2026, 18:458 मई 2026, 21:20उत्तराषाढ़ा
19 मई 2026, 08:4120 मई 2026, 06:12आर्द्रा
21 मई 2026, 04:1222 मई 2026, 02:49पुष्य
24 मई 2026, 02:0927 मई 2026, 05:56पूर्वा फाल्गुनी
29 मई 2026, 10:3830 मई 2026, 13:20विशाखा

जून 2026

आरंभसमाप्तिविवरण
6 जून 2026, 06:037 जून 2026, 07:55धनिष्ठा
17 जून 2026, 13:3718 जून 2026, 11:32पुष्य
19 जून 2026, 10:0720 जून 2026, 09:26मघा
22 जून 2026, 10:2222 जून 2026, 12:26हस्त
23 जून 2026, 11:5425 जून 2026, 16:29चित्रा
27 जून 2026, 22:1129 जून 2026, 01:09ज्येष्ठा

जुलाई 2026

आरंभसमाप्तिविवरण
5 जुल॰ 2026, 15:126 जुल॰ 2026, 12:04पूर्वा भाद्रपद
6 जुल॰ 2026, 16:077 जुल॰ 2026, 16:24उत्तरा भाद्रपद
16 जुल॰ 2026, 19:5217 जुल॰ 2026, 18:35मघा
18 जुल॰ 2026, 18:0019 जुल॰ 2026, 18:12उत्तरा फाल्गुनी
20 जुल॰ 2026, 11:2820 जुल॰ 2026, 19:09हस्त
22 जुल॰ 2026, 23:0325 जुल॰ 2026, 04:36विशाखा
27 जुल॰ 2026, 10:2828 जुल॰ 2026, 13:11पूर्वाषाढ़ा

अगस्त 2026

आरंभसमाप्तिविवरण
4 अग॰ 2026, 21:545 अग॰ 2026, 21:18अश्विनी
15 अग॰ 2026, 03:4216 अग॰ 2026, 03:25उत्तरा फाल्गुनी
17 अग॰ 2026, 03:5017 अग॰ 2026, 07:59चित्रा
18 अग॰ 2026, 04:5819 अग॰ 2026, 06:47स्वाति
21 अग॰ 2026, 11:5323 अग॰ 2026, 17:44ज्येष्ठा
25 अग॰ 2026, 22:5127 अग॰ 2026, 00:48श्रवण

सितंबर 2026

आरंभसमाप्तिविवरण
3 सित॰ 2026, 01:434 सित॰ 2026, 00:29कृत्तिका
13 सित॰ 2026, 13:0713 सित॰ 2026, 21:48चित्रा
14 सित॰ 2026, 13:5515 सित॰ 2026, 15:21स्वाति
16 सित॰ 2026, 17:2217 सित॰ 2026, 19:53अनुराधा
20 सित॰ 2026, 01:4322 सित॰ 2026, 07:07पूर्वाषाढ़ा
24 सित॰ 2026, 10:3525 सित॰ 2026, 11:22शतभिषा

अक्टूबर 2026

आरंभसमाप्तिविवरण
2 अक्टू॰ 2026, 04:273 अक्टू॰ 2026, 02:55मृगशिरा
14 अक्टू॰ 2026, 01:4315 अक्टू॰ 2026, 04:03अनुराधा
16 अक्टू॰ 2026, 06:4717 अक्टू॰ 2026, 09:47मूल
19 अक्टू॰ 2026, 15:3821 अक्टू॰ 2026, 19:48श्रवण
23 अक्टू॰ 2026, 21:0324 अक्टू॰ 2026, 12:51उत्तरा भाद्रपद
24 अक्टू॰ 2026, 20:3225 अक्टू॰ 2026, 19:22रेवती
31 अक्टू॰ 2026, 07:121 नव॰ 2026, 05:39पुनर्वसु

नवंबर 2026

आरंभसमाप्तिविवरण
12 नव॰ 2026, 14:1913 नव॰ 2026, 17:17मूल
14 नव॰ 2026, 20:2415 नव॰ 2026, 23:29उत्तराषाढ़ा
18 नव॰ 2026, 04:3421 नव॰ 2026, 06:50शतभिषा
23 नव॰ 2026, 04:1524 नव॰ 2026, 02:02भरणी
29 नव॰ 2026, 10:5930 नव॰ 2026, 09:42आश्लेषा

दिसंबर 2026

आरंभसमाप्तिविवरण
12 दिस॰ 2026, 03:0413 दिस॰ 2026, 06:12उत्तराषाढ़ा
14 दिस॰ 2026, 09:1215 दिस॰ 2026, 11:53धनिष्ठा
16 दिस॰ 2026, 10:2516 दिस॰ 2026, 14:02शतभिषा
18 दिस॰ 2026, 16:1020 दिस॰ 2026, 14:55रेवती
22 दिस॰ 2026, 10:4523 दिस॰ 2026, 07:56रोहिणी
28 दिस॰ 2026, 16:3329 दिस॰ 2026, 12:44पूर्वा फाल्गुनी
29 दिस॰ 2026, 15:4330 दिस॰ 2026, 15:37उत्तरा फाल्गुनी

समय Delhi, Delhi, India (Asia/Kolkata) के स्थानीय समय के अनुसार हैं।