सर्वार्थ सिद्धि योग
वर्ष के सभी सर्वार्थ सिद्धि योग: वार और नक्षत्र से बनने वाले शुभ समय, समय के साथ।
iइसका क्या अर्थ है?
सर्वार्थ सिद्धि योग तब बनता है जब कुछ विशेष नक्षत्र कुछ विशेष वारों को पड़ते हैं। नाम के अनुसार यह हर कार्य में सफलता देता है, इसलिए कार्य आरंभ, ख़रीदारी और यात्रा के लिए चुना जाता है, और कहा जाता है कि यह मुहूर्त के कई अन्य दोषों को कम करता है।
| आरंभ | समाप्ति | विवरण |
|---|
| 31 दिस॰ 2025, 07:13 | 1 जन॰ 2026, 01:30 | बुधवार · कृत्तिका |
| आरंभ | समाप्ति | विवरण |
|---|
| 1 जन॰ 2026, 01:30 | 1 जन॰ 2026, 07:13 | बुधवार · रोहिणी |
| 4 जन॰ 2026, 15:11 | 5 जन॰ 2026, 07:14 | रविवार · पुष्य |
| 5 जन॰ 2026, 07:14 | 5 जन॰ 2026, 13:25 | सोमवार · पुष्य |
| 6 जन॰ 2026, 07:14 | 6 जन॰ 2026, 12:17 | मंगलवार · आश्लेषा |
| 14 जन॰ 2026, 07:15 | 15 जन॰ 2026, 03:03 | बुधवार · अनुराधा |
| 18 जन॰ 2026, 10:14 | 19 जन॰ 2026, 07:14 | रविवार · उत्तराषाढ़ा |
| 19 जन॰ 2026, 11:52 | 20 जन॰ 2026, 07:14 | सोमवार · श्रवण |
| 25 जन॰ 2026, 13:35 | 26 जन॰ 2026, 07:12 | रविवार · अश्विनी |
| 27 जन॰ 2026, 11:09 | 28 जन॰ 2026, 07:11 | मंगलवार · कृत्तिका |
| 28 जन॰ 2026, 07:11 | 28 जन॰ 2026, 09:27 | बुधवार · कृत्तिका |
| 28 जन॰ 2026, 09:27 | 29 जन॰ 2026, 07:10 | बुधवार · रोहिणी |
| 31 जन॰ 2026, 03:27 | 31 जन॰ 2026, 07:09 | शुक्रवार · पुनर्वसु |
| आरंभ | समाप्ति | विवरण |
|---|
| 1 फ़र॰ 2026, 07:09 | 1 फ़र॰ 2026, 23:58 | रविवार · पुष्य |
| 8 फ़र॰ 2026, 02:28 | 8 फ़र॰ 2026, 07:04 | शनिवार · स्वाति |
| 11 फ़र॰ 2026, 07:02 | 11 फ़र॰ 2026, 10:52 | बुधवार · अनुराधा |
| 15 फ़र॰ 2026, 06:59 | 15 फ़र॰ 2026, 19:48 | रविवार · उत्तराषाढ़ा |
| 16 फ़र॰ 2026, 06:58 | 16 फ़र॰ 2026, 20:48 | सोमवार · श्रवण |
| 20 फ़र॰ 2026, 20:07 | 21 फ़र॰ 2026, 06:54 | शुक्रवार · रेवती |
| 22 फ़र॰ 2026, 06:53 | 22 फ़र॰ 2026, 17:54 | रविवार · अश्विनी |
| 24 फ़र॰ 2026, 06:51 | 24 फ़र॰ 2026, 15:07 | मंगलवार · कृत्तिका |
| 25 फ़र॰ 2026, 06:50 | 25 फ़र॰ 2026, 13:38 | बुधवार · रोहिणी |
| 25 फ़र॰ 2026, 13:38 | 26 फ़र॰ 2026, 06:49 | बुधवार · मृगशिरा |
| 27 फ़र॰ 2026, 10:49 | 28 फ़र॰ 2026, 06:47 | शुक्रवार · पुनर्वसु |
| आरंभ | समाप्ति | विवरण |
|---|
| 1 मार्च 2026, 06:46 | 1 मार्च 2026, 08:34 | रविवार · पुष्य |
| 7 मार्च 2026, 11:15 | 8 मार्च 2026, 06:38 | शनिवार · स्वाति |
| 9 मार्च 2026, 16:11 | 10 मार्च 2026, 06:36 | सोमवार · अनुराधा |
| 15 मार्च 2026, 04:49 | 15 मार्च 2026, 06:31 | शनिवार · श्रवण |
| 20 मार्च 2026, 04:05 | 20 मार्च 2026, 06:25 | गुरुवार · रेवती |
| 20 मार्च 2026, 06:25 | 21 मार्च 2026, 02:27 | शुक्रवार · रेवती |
| 21 मार्च 2026, 02:27 | 21 मार्च 2026, 06:24 | शुक्रवार · अश्विनी |
| 23 मार्च 2026, 20:49 | 24 मार्च 2026, 06:20 | सोमवार · रोहिणी |
| 25 मार्च 2026, 06:19 | 25 मार्च 2026, 17:33 | बुधवार · मृगशिरा |
| 26 मार्च 2026, 16:19 | 27 मार्च 2026, 06:17 | गुरुवार · पुनर्वसु |
| 27 मार्च 2026, 06:17 | 27 मार्च 2026, 15:24 | शुक्रवार · पुनर्वसु |
| आरंभ | समाप्ति | विवरण |
|---|
| 1 अप्रैल 2026, 16:17 | 2 अप्रैल 2026, 06:10 | बुधवार · हस्त |
| 4 अप्रैल 2026, 06:08 | 4 अप्रैल 2026, 21:35 | शनिवार · स्वाति |
| 6 अप्रैल 2026, 06:05 | 7 अप्रैल 2026, 02:56 | सोमवार · अनुराधा |
| 11 अप्रैल 2026, 13:40 | 12 अप्रैल 2026, 05:59 | शनिवार · श्रवण |
| 16 अप्रैल 2026, 13:59 | 17 अप्रैल 2026, 05:53 | गुरुवार · रेवती |
| 17 अप्रैल 2026, 05:53 | 17 अप्रैल 2026, 12:02 | शुक्रवार · रेवती |
| 17 अप्रैल 2026, 12:02 | 18 अप्रैल 2026, 05:52 | शुक्रवार · अश्विनी |
| 20 अप्रैल 2026, 05:50 | 21 अप्रैल 2026, 02:08 | सोमवार · रोहिणी |
| 21 अप्रैल 2026, 02:08 | 21 अप्रैल 2026, 05:49 | सोमवार · मृगशिरा |
| 23 अप्रैल 2026, 05:47 | 23 अप्रैल 2026, 20:57 | गुरुवार · पुनर्वसु |
| 23 अप्रैल 2026, 20:57 | 24 अप्रैल 2026, 05:46 | गुरुवार · पुष्य |
| 29 अप्रैल 2026, 05:42 | 30 अप्रैल 2026, 00:16 | बुधवार · हस्त |
| आरंभ | समाप्ति | विवरण |
|---|
| 4 मई 2026, 05:38 | 4 मई 2026, 09:58 | सोमवार · अनुराधा |
| 8 मई 2026, 21:20 | 9 मई 2026, 05:34 | शुक्रवार · श्रवण |
| 9 मई 2026, 05:34 | 9 मई 2026, 23:24 | शनिवार · श्रवण |
| 13 मई 2026, 01:17 | 13 मई 2026, 05:31 | मंगलवार · उत्तरा भाद्रपद |
| 14 मई 2026, 05:31 | 14 मई 2026, 22:34 | गुरुवार · रेवती |
| 14 मई 2026, 22:34 | 15 मई 2026, 05:30 | गुरुवार · अश्विनी |
| 15 मई 2026, 05:30 | 15 मई 2026, 20:14 | शुक्रवार · अश्विनी |
| 18 मई 2026, 05:28 | 18 मई 2026, 11:32 | सोमवार · रोहिणी |
| 18 मई 2026, 11:32 | 19 मई 2026, 05:28 | सोमवार · मृगशिरा |
| 21 मई 2026, 05:27 | 22 मई 2026, 02:49 | गुरुवार · पुष्य |
| 25 मई 2026, 02:51 | 25 मई 2026, 05:25 | रविवार · उत्तरा फाल्गुनी |
| 27 मई 2026, 05:24 | 27 मई 2026, 05:56 | बुधवार · हस्त |
| आरंभ | समाप्ति | विवरण |
|---|
| 5 जून 2026, 05:22 | 6 जून 2026, 05:22 | शुक्रवार · श्रवण |
| 6 जून 2026, 05:22 | 6 जून 2026, 06:03 | शनिवार · श्रवण |
| 9 जून 2026, 09:39 | 10 जून 2026, 05:22 | मंगलवार · उत्तरा भाद्रपद |
| 11 जून 2026, 05:22 | 11 जून 2026, 08:16 | गुरुवार · रेवती |
| 11 जून 2026, 08:16 | 12 जून 2026, 05:22 | गुरुवार · अश्विनी |
| 12 जून 2026, 05:22 | 12 जून 2026, 06:28 | शुक्रवार · अश्विनी |
| 14 जून 2026, 01:17 | 14 जून 2026, 05:22 | शनिवार · रोहिणी |
| 15 जून 2026, 05:22 | 15 जून 2026, 19:08 | सोमवार · मृगशिरा |
| 18 जून 2026, 05:23 | 18 जून 2026, 11:32 | गुरुवार · पुष्य |
| 21 जून 2026, 09:31 | 22 जून 2026, 05:23 | रविवार · उत्तरा फाल्गुनी |
| 26 जून 2026, 19:16 | 27 जून 2026, 05:25 | शुक्रवार · अनुराधा |
| 29 जून 2026, 01:09 | 29 जून 2026, 05:25 | रविवार · मूल |
| आरंभ | समाप्ति | विवरण |
|---|
| 3 जुल॰ 2026, 05:27 | 3 जुल॰ 2026, 11:46 | शुक्रवार · श्रवण |
| 7 जुल॰ 2026, 05:29 | 7 जुल॰ 2026, 16:24 | मंगलवार · उत्तरा भाद्रपद |
| 9 जुल॰ 2026, 05:30 | 9 जुल॰ 2026, 14:56 | गुरुवार · अश्विनी |
| 11 जुल॰ 2026, 11:03 | 12 जुल॰ 2026, 05:31 | शनिवार · रोहिणी |
| 13 जुल॰ 2026, 05:32 | 13 जुल॰ 2026, 05:41 | सोमवार · मृगशिरा |
| 19 जुल॰ 2026, 05:35 | 19 जुल॰ 2026, 18:12 | रविवार · उत्तरा फाल्गुनी |
| 19 जुल॰ 2026, 18:12 | 20 जुल॰ 2026, 05:35 | रविवार · हस्त |
| 24 जुल॰ 2026, 01:42 | 24 जुल॰ 2026, 05:37 | गुरुवार · अनुराधा |
| 24 जुल॰ 2026, 05:37 | 25 जुल॰ 2026, 04:36 | शुक्रवार · अनुराधा |
| 26 जुल॰ 2026, 07:34 | 27 जुल॰ 2026, 05:39 | रविवार · मूल |
| आरंभ | समाप्ति | विवरण |
|---|
| 2 अग॰ 2026, 21:37 | 3 अग॰ 2026, 05:43 | रविवार · उत्तरा भाद्रपद |
| 4 अग॰ 2026, 21:54 | 5 अग॰ 2026, 05:44 | मंगलवार · अश्विनी |
| 8 अग॰ 2026, 05:46 | 8 अग॰ 2026, 16:51 | शनिवार · रोहिणी |
| 16 अग॰ 2026, 05:50 | 17 अग॰ 2026, 03:50 | रविवार · हस्त |
| 20 अग॰ 2026, 09:08 | 21 अग॰ 2026, 05:53 | गुरुवार · अनुराधा |
| 21 अग॰ 2026, 05:53 | 21 अग॰ 2026, 11:53 | शुक्रवार · अनुराधा |
| 23 अग॰ 2026, 05:54 | 23 अग॰ 2026, 17:44 | रविवार · मूल |
| 30 अग॰ 2026, 05:58 | 31 अग॰ 2026, 03:45 | रविवार · उत्तरा भाद्रपद |
| आरंभ | समाप्ति | विवरण |
|---|
| 1 सित॰ 2026, 05:59 | 2 सित॰ 2026, 02:42 | मंगलवार · अश्विनी |
| 3 सित॰ 2026, 01:43 | 3 सित॰ 2026, 06:00 | बुधवार · कृत्तिका |
| 7 सित॰ 2026, 18:14 | 8 सित॰ 2026, 06:02 | सोमवार · पुष्य |
| 8 सित॰ 2026, 16:39 | 9 सित॰ 2026, 06:02 | मंगलवार · आश्लेषा |
| 13 सित॰ 2026, 06:04 | 13 सित॰ 2026, 13:07 | रविवार · हस्त |
| 16 सित॰ 2026, 17:22 | 17 सित॰ 2026, 06:06 | बुधवार · अनुराधा |
| 17 सित॰ 2026, 06:06 | 17 सित॰ 2026, 19:53 | गुरुवार · अनुराधा |
| 21 सित॰ 2026, 04:34 | 21 सित॰ 2026, 06:08 | रविवार · उत्तराषाढ़ा |
| 27 सित॰ 2026, 06:11 | 27 सित॰ 2026, 11:08 | रविवार · उत्तरा भाद्रपद |
| 29 सित॰ 2026, 06:12 | 29 सित॰ 2026, 09:03 | मंगलवार · अश्विनी |
| 30 सित॰ 2026, 07:36 | 1 अक्टू॰ 2026, 06:02 | बुधवार · कृत्तिका |
| आरंभ | समाप्ति | विवरण |
|---|
| 1 अक्टू॰ 2026, 06:02 | 1 अक्टू॰ 2026, 06:13 | बुधवार · रोहिणी |
| 5 अक्टू॰ 2026, 00:14 | 5 अक्टू॰ 2026, 06:16 | रविवार · पुष्य |
| 5 अक्टू॰ 2026, 06:16 | 5 अक्टू॰ 2026, 23:09 | सोमवार · पुष्य |
| 6 अक्टू॰ 2026, 06:16 | 6 अक्टू॰ 2026, 22:17 | मंगलवार · आश्लेषा |
| 14 अक्टू॰ 2026, 06:21 | 15 अक्टू॰ 2026, 04:03 | बुधवार · अनुराधा |
| 18 अक्टू॰ 2026, 12:49 | 19 अक्टू॰ 2026, 06:24 | रविवार · उत्तराषाढ़ा |
| 19 अक्टू॰ 2026, 15:38 | 20 अक्टू॰ 2026, 06:24 | सोमवार · श्रवण |
| 25 अक्टू॰ 2026, 19:22 | 26 अक्टू॰ 2026, 06:28 | रविवार · अश्विनी |
| 27 अक्टू॰ 2026, 15:39 | 28 अक्टू॰ 2026, 06:30 | मंगलवार · कृत्तिका |
| 28 अक्टू॰ 2026, 06:30 | 28 अक्टू॰ 2026, 13:26 | बुधवार · कृत्तिका |
| 28 अक्टू॰ 2026, 13:26 | 29 अक्टू॰ 2026, 06:30 | बुधवार · रोहिणी |
| आरंभ | समाप्ति | विवरण |
|---|
| 1 नव॰ 2026, 06:32 | 2 नव॰ 2026, 04:30 | रविवार · पुष्य |
| 8 नव॰ 2026, 05:52 | 8 नव॰ 2026, 06:38 | शनिवार · स्वाति |
| 11 नव॰ 2026, 06:40 | 11 नव॰ 2026, 11:38 | बुधवार · अनुराधा |
| 15 नव॰ 2026, 06:43 | 15 नव॰ 2026, 23:29 | रविवार · उत्तराषाढ़ा |
| 16 नव॰ 2026, 06:44 | 17 नव॰ 2026, 02:17 | सोमवार · श्रवण |
| 22 नव॰ 2026, 06:49 | 23 नव॰ 2026, 04:15 | रविवार · अश्विनी |
| 24 नव॰ 2026, 06:50 | 24 नव॰ 2026, 23:25 | मंगलवार · कृत्तिका |
| 25 नव॰ 2026, 06:51 | 25 नव॰ 2026, 20:36 | बुधवार · रोहिणी |
| 25 नव॰ 2026, 20:36 | 26 नव॰ 2026, 06:52 | बुधवार · मृगशिरा |
| 27 नव॰ 2026, 15:08 | 28 नव॰ 2026, 06:53 | शुक्रवार · पुनर्वसु |
| 29 नव॰ 2026, 06:54 | 29 नव॰ 2026, 10:59 | रविवार · पुष्य |
| आरंभ | समाप्ति | विवरण |
|---|
| 5 दिस॰ 2026, 11:49 | 6 दिस॰ 2026, 06:59 | शनिवार · स्वाति |
| 7 दिस॰ 2026, 15:48 | 8 दिस॰ 2026, 07:01 | सोमवार · अनुराधा |
| 13 दिस॰ 2026, 06:12 | 13 दिस॰ 2026, 07:04 | शनिवार · श्रवण |
| 14 दिस॰ 2026, 07:05 | 14 दिस॰ 2026, 09:12 | सोमवार · श्रवण |
| 18 दिस॰ 2026, 16:10 | 19 दिस॰ 2026, 07:08 | शुक्रवार · रेवती |
| 20 दिस॰ 2026, 07:08 | 20 दिस॰ 2026, 14:55 | रविवार · अश्विनी |
| 22 दिस॰ 2026, 07:09 | 22 दिस॰ 2026, 10:45 | मंगलवार · कृत्तिका |
| 23 दिस॰ 2026, 07:10 | 23 दिस॰ 2026, 07:56 | बुधवार · रोहिणी |
| 23 दिस॰ 2026, 07:56 | 24 दिस॰ 2026, 04:53 | बुधवार · मृगशिरा |
| 25 दिस॰ 2026, 01:47 | 25 दिस॰ 2026, 07:11 | गुरुवार · पुनर्वसु |
| 25 दिस॰ 2026, 07:11 | 25 दिस॰ 2026, 22:50 | शुक्रवार · पुनर्वसु |
| 30 दिस॰ 2026, 15:37 | 31 दिस॰ 2026, 07:13 | बुधवार · हस्त |
समय Delhi, Delhi, India (Asia/Kolkata) के स्थानीय समय के अनुसार हैं।