AstroRaka
साइन इन

सर्वार्थ सिद्धि योग

वर्ष के सभी सर्वार्थ सिद्धि योग: वार और नक्षत्र से बनने वाले शुभ समय, समय के साथ।

वर्ष
2026
28.65°N, 77.23°E · Asia/Kolkata
इसका क्या अर्थ है?
सर्वार्थ सिद्धि योग तब बनता है जब कुछ विशेष नक्षत्र कुछ विशेष वारों को पड़ते हैं। नाम के अनुसार यह हर कार्य में सफलता देता है, इसलिए कार्य आरंभ, ख़रीदारी और यात्रा के लिए चुना जाता है, और कहा जाता है कि यह मुहूर्त के कई अन्य दोषों को कम करता है।

दिसंबर 2025

आरंभसमाप्तिविवरण
31 दिस॰ 2025, 07:131 जन॰ 2026, 01:30बुधवार · कृत्तिका

जनवरी 2026

आरंभसमाप्तिविवरण
1 जन॰ 2026, 01:301 जन॰ 2026, 07:13बुधवार · रोहिणी
4 जन॰ 2026, 15:115 जन॰ 2026, 07:14रविवार · पुष्य
5 जन॰ 2026, 07:145 जन॰ 2026, 13:25सोमवार · पुष्य
6 जन॰ 2026, 07:146 जन॰ 2026, 12:17मंगलवार · आश्लेषा
14 जन॰ 2026, 07:1515 जन॰ 2026, 03:03बुधवार · अनुराधा
18 जन॰ 2026, 10:1419 जन॰ 2026, 07:14रविवार · उत्तराषाढ़ा
19 जन॰ 2026, 11:5220 जन॰ 2026, 07:14सोमवार · श्रवण
25 जन॰ 2026, 13:3526 जन॰ 2026, 07:12रविवार · अश्विनी
27 जन॰ 2026, 11:0928 जन॰ 2026, 07:11मंगलवार · कृत्तिका
28 जन॰ 2026, 07:1128 जन॰ 2026, 09:27बुधवार · कृत्तिका
28 जन॰ 2026, 09:2729 जन॰ 2026, 07:10बुधवार · रोहिणी
31 जन॰ 2026, 03:2731 जन॰ 2026, 07:09शुक्रवार · पुनर्वसु

फ़रवरी 2026

आरंभसमाप्तिविवरण
1 फ़र॰ 2026, 07:091 फ़र॰ 2026, 23:58रविवार · पुष्य
8 फ़र॰ 2026, 02:288 फ़र॰ 2026, 07:04शनिवार · स्वाति
11 फ़र॰ 2026, 07:0211 फ़र॰ 2026, 10:52बुधवार · अनुराधा
15 फ़र॰ 2026, 06:5915 फ़र॰ 2026, 19:48रविवार · उत्तराषाढ़ा
16 फ़र॰ 2026, 06:5816 फ़र॰ 2026, 20:48सोमवार · श्रवण
20 फ़र॰ 2026, 20:0721 फ़र॰ 2026, 06:54शुक्रवार · रेवती
22 फ़र॰ 2026, 06:5322 फ़र॰ 2026, 17:54रविवार · अश्विनी
24 फ़र॰ 2026, 06:5124 फ़र॰ 2026, 15:07मंगलवार · कृत्तिका
25 फ़र॰ 2026, 06:5025 फ़र॰ 2026, 13:38बुधवार · रोहिणी
25 फ़र॰ 2026, 13:3826 फ़र॰ 2026, 06:49बुधवार · मृगशिरा
27 फ़र॰ 2026, 10:4928 फ़र॰ 2026, 06:47शुक्रवार · पुनर्वसु

मार्च 2026

आरंभसमाप्तिविवरण
1 मार्च 2026, 06:461 मार्च 2026, 08:34रविवार · पुष्य
7 मार्च 2026, 11:158 मार्च 2026, 06:38शनिवार · स्वाति
9 मार्च 2026, 16:1110 मार्च 2026, 06:36सोमवार · अनुराधा
15 मार्च 2026, 04:4915 मार्च 2026, 06:31शनिवार · श्रवण
20 मार्च 2026, 04:0520 मार्च 2026, 06:25गुरुवार · रेवती
20 मार्च 2026, 06:2521 मार्च 2026, 02:27शुक्रवार · रेवती
21 मार्च 2026, 02:2721 मार्च 2026, 06:24शुक्रवार · अश्विनी
23 मार्च 2026, 20:4924 मार्च 2026, 06:20सोमवार · रोहिणी
25 मार्च 2026, 06:1925 मार्च 2026, 17:33बुधवार · मृगशिरा
26 मार्च 2026, 16:1927 मार्च 2026, 06:17गुरुवार · पुनर्वसु
27 मार्च 2026, 06:1727 मार्च 2026, 15:24शुक्रवार · पुनर्वसु

अप्रैल 2026

आरंभसमाप्तिविवरण
1 अप्रैल 2026, 16:172 अप्रैल 2026, 06:10बुधवार · हस्त
4 अप्रैल 2026, 06:084 अप्रैल 2026, 21:35शनिवार · स्वाति
6 अप्रैल 2026, 06:057 अप्रैल 2026, 02:56सोमवार · अनुराधा
11 अप्रैल 2026, 13:4012 अप्रैल 2026, 05:59शनिवार · श्रवण
16 अप्रैल 2026, 13:5917 अप्रैल 2026, 05:53गुरुवार · रेवती
17 अप्रैल 2026, 05:5317 अप्रैल 2026, 12:02शुक्रवार · रेवती
17 अप्रैल 2026, 12:0218 अप्रैल 2026, 05:52शुक्रवार · अश्विनी
20 अप्रैल 2026, 05:5021 अप्रैल 2026, 02:08सोमवार · रोहिणी
21 अप्रैल 2026, 02:0821 अप्रैल 2026, 05:49सोमवार · मृगशिरा
23 अप्रैल 2026, 05:4723 अप्रैल 2026, 20:57गुरुवार · पुनर्वसु
23 अप्रैल 2026, 20:5724 अप्रैल 2026, 05:46गुरुवार · पुष्य
29 अप्रैल 2026, 05:4230 अप्रैल 2026, 00:16बुधवार · हस्त

मई 2026

आरंभसमाप्तिविवरण
4 मई 2026, 05:384 मई 2026, 09:58सोमवार · अनुराधा
8 मई 2026, 21:209 मई 2026, 05:34शुक्रवार · श्रवण
9 मई 2026, 05:349 मई 2026, 23:24शनिवार · श्रवण
13 मई 2026, 01:1713 मई 2026, 05:31मंगलवार · उत्तरा भाद्रपद
14 मई 2026, 05:3114 मई 2026, 22:34गुरुवार · रेवती
14 मई 2026, 22:3415 मई 2026, 05:30गुरुवार · अश्विनी
15 मई 2026, 05:3015 मई 2026, 20:14शुक्रवार · अश्विनी
18 मई 2026, 05:2818 मई 2026, 11:32सोमवार · रोहिणी
18 मई 2026, 11:3219 मई 2026, 05:28सोमवार · मृगशिरा
21 मई 2026, 05:2722 मई 2026, 02:49गुरुवार · पुष्य
25 मई 2026, 02:5125 मई 2026, 05:25रविवार · उत्तरा फाल्गुनी
27 मई 2026, 05:2427 मई 2026, 05:56बुधवार · हस्त

जून 2026

आरंभसमाप्तिविवरण
5 जून 2026, 05:226 जून 2026, 05:22शुक्रवार · श्रवण
6 जून 2026, 05:226 जून 2026, 06:03शनिवार · श्रवण
9 जून 2026, 09:3910 जून 2026, 05:22मंगलवार · उत्तरा भाद्रपद
11 जून 2026, 05:2211 जून 2026, 08:16गुरुवार · रेवती
11 जून 2026, 08:1612 जून 2026, 05:22गुरुवार · अश्विनी
12 जून 2026, 05:2212 जून 2026, 06:28शुक्रवार · अश्विनी
14 जून 2026, 01:1714 जून 2026, 05:22शनिवार · रोहिणी
15 जून 2026, 05:2215 जून 2026, 19:08सोमवार · मृगशिरा
18 जून 2026, 05:2318 जून 2026, 11:32गुरुवार · पुष्य
21 जून 2026, 09:3122 जून 2026, 05:23रविवार · उत्तरा फाल्गुनी
26 जून 2026, 19:1627 जून 2026, 05:25शुक्रवार · अनुराधा
29 जून 2026, 01:0929 जून 2026, 05:25रविवार · मूल

जुलाई 2026

आरंभसमाप्तिविवरण
3 जुल॰ 2026, 05:273 जुल॰ 2026, 11:46शुक्रवार · श्रवण
7 जुल॰ 2026, 05:297 जुल॰ 2026, 16:24मंगलवार · उत्तरा भाद्रपद
9 जुल॰ 2026, 05:309 जुल॰ 2026, 14:56गुरुवार · अश्विनी
11 जुल॰ 2026, 11:0312 जुल॰ 2026, 05:31शनिवार · रोहिणी
13 जुल॰ 2026, 05:3213 जुल॰ 2026, 05:41सोमवार · मृगशिरा
19 जुल॰ 2026, 05:3519 जुल॰ 2026, 18:12रविवार · उत्तरा फाल्गुनी
19 जुल॰ 2026, 18:1220 जुल॰ 2026, 05:35रविवार · हस्त
24 जुल॰ 2026, 01:4224 जुल॰ 2026, 05:37गुरुवार · अनुराधा
24 जुल॰ 2026, 05:3725 जुल॰ 2026, 04:36शुक्रवार · अनुराधा
26 जुल॰ 2026, 07:3427 जुल॰ 2026, 05:39रविवार · मूल

अगस्त 2026

आरंभसमाप्तिविवरण
2 अग॰ 2026, 21:373 अग॰ 2026, 05:43रविवार · उत्तरा भाद्रपद
4 अग॰ 2026, 21:545 अग॰ 2026, 05:44मंगलवार · अश्विनी
8 अग॰ 2026, 05:468 अग॰ 2026, 16:51शनिवार · रोहिणी
16 अग॰ 2026, 05:5017 अग॰ 2026, 03:50रविवार · हस्त
20 अग॰ 2026, 09:0821 अग॰ 2026, 05:53गुरुवार · अनुराधा
21 अग॰ 2026, 05:5321 अग॰ 2026, 11:53शुक्रवार · अनुराधा
23 अग॰ 2026, 05:5423 अग॰ 2026, 17:44रविवार · मूल
30 अग॰ 2026, 05:5831 अग॰ 2026, 03:45रविवार · उत्तरा भाद्रपद

सितंबर 2026

आरंभसमाप्तिविवरण
1 सित॰ 2026, 05:592 सित॰ 2026, 02:42मंगलवार · अश्विनी
3 सित॰ 2026, 01:433 सित॰ 2026, 06:00बुधवार · कृत्तिका
7 सित॰ 2026, 18:148 सित॰ 2026, 06:02सोमवार · पुष्य
8 सित॰ 2026, 16:399 सित॰ 2026, 06:02मंगलवार · आश्लेषा
13 सित॰ 2026, 06:0413 सित॰ 2026, 13:07रविवार · हस्त
16 सित॰ 2026, 17:2217 सित॰ 2026, 06:06बुधवार · अनुराधा
17 सित॰ 2026, 06:0617 सित॰ 2026, 19:53गुरुवार · अनुराधा
21 सित॰ 2026, 04:3421 सित॰ 2026, 06:08रविवार · उत्तराषाढ़ा
27 सित॰ 2026, 06:1127 सित॰ 2026, 11:08रविवार · उत्तरा भाद्रपद
29 सित॰ 2026, 06:1229 सित॰ 2026, 09:03मंगलवार · अश्विनी
30 सित॰ 2026, 07:361 अक्टू॰ 2026, 06:02बुधवार · कृत्तिका

अक्टूबर 2026

आरंभसमाप्तिविवरण
1 अक्टू॰ 2026, 06:021 अक्टू॰ 2026, 06:13बुधवार · रोहिणी
5 अक्टू॰ 2026, 00:145 अक्टू॰ 2026, 06:16रविवार · पुष्य
5 अक्टू॰ 2026, 06:165 अक्टू॰ 2026, 23:09सोमवार · पुष्य
6 अक्टू॰ 2026, 06:166 अक्टू॰ 2026, 22:17मंगलवार · आश्लेषा
14 अक्टू॰ 2026, 06:2115 अक्टू॰ 2026, 04:03बुधवार · अनुराधा
18 अक्टू॰ 2026, 12:4919 अक्टू॰ 2026, 06:24रविवार · उत्तराषाढ़ा
19 अक्टू॰ 2026, 15:3820 अक्टू॰ 2026, 06:24सोमवार · श्रवण
25 अक्टू॰ 2026, 19:2226 अक्टू॰ 2026, 06:28रविवार · अश्विनी
27 अक्टू॰ 2026, 15:3928 अक्टू॰ 2026, 06:30मंगलवार · कृत्तिका
28 अक्टू॰ 2026, 06:3028 अक्टू॰ 2026, 13:26बुधवार · कृत्तिका
28 अक्टू॰ 2026, 13:2629 अक्टू॰ 2026, 06:30बुधवार · रोहिणी

नवंबर 2026

आरंभसमाप्तिविवरण
1 नव॰ 2026, 06:322 नव॰ 2026, 04:30रविवार · पुष्य
8 नव॰ 2026, 05:528 नव॰ 2026, 06:38शनिवार · स्वाति
11 नव॰ 2026, 06:4011 नव॰ 2026, 11:38बुधवार · अनुराधा
15 नव॰ 2026, 06:4315 नव॰ 2026, 23:29रविवार · उत्तराषाढ़ा
16 नव॰ 2026, 06:4417 नव॰ 2026, 02:17सोमवार · श्रवण
22 नव॰ 2026, 06:4923 नव॰ 2026, 04:15रविवार · अश्विनी
24 नव॰ 2026, 06:5024 नव॰ 2026, 23:25मंगलवार · कृत्तिका
25 नव॰ 2026, 06:5125 नव॰ 2026, 20:36बुधवार · रोहिणी
25 नव॰ 2026, 20:3626 नव॰ 2026, 06:52बुधवार · मृगशिरा
27 नव॰ 2026, 15:0828 नव॰ 2026, 06:53शुक्रवार · पुनर्वसु
29 नव॰ 2026, 06:5429 नव॰ 2026, 10:59रविवार · पुष्य

दिसंबर 2026

आरंभसमाप्तिविवरण
5 दिस॰ 2026, 11:496 दिस॰ 2026, 06:59शनिवार · स्वाति
7 दिस॰ 2026, 15:488 दिस॰ 2026, 07:01सोमवार · अनुराधा
13 दिस॰ 2026, 06:1213 दिस॰ 2026, 07:04शनिवार · श्रवण
14 दिस॰ 2026, 07:0514 दिस॰ 2026, 09:12सोमवार · श्रवण
18 दिस॰ 2026, 16:1019 दिस॰ 2026, 07:08शुक्रवार · रेवती
20 दिस॰ 2026, 07:0820 दिस॰ 2026, 14:55रविवार · अश्विनी
22 दिस॰ 2026, 07:0922 दिस॰ 2026, 10:45मंगलवार · कृत्तिका
23 दिस॰ 2026, 07:1023 दिस॰ 2026, 07:56बुधवार · रोहिणी
23 दिस॰ 2026, 07:5624 दिस॰ 2026, 04:53बुधवार · मृगशिरा
25 दिस॰ 2026, 01:4725 दिस॰ 2026, 07:11गुरुवार · पुनर्वसु
25 दिस॰ 2026, 07:1125 दिस॰ 2026, 22:50शुक्रवार · पुनर्वसु
30 दिस॰ 2026, 15:3731 दिस॰ 2026, 07:13बुधवार · हस्त

समय Delhi, Delhi, India (Asia/Kolkata) के स्थानीय समय के अनुसार हैं।