സർവാർത്ഥസിദ്ധി യോഗം
വർഷത്തിലെ എല്ലാ സർവാർത്ഥസിദ്ധി യോഗങ്ങളും: ആഴ്ചയും നക്ഷത്രവും ചേർന്ന ശുഭസമയം, സമയങ്ങളോടെ.
iഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്?
ചില നക്ഷത്രങ്ങൾ ചില നിശ്ചിത ആഴ്ചകളിൽ വരുമ്പോൾ സർവാർത്ഥസിദ്ധി യോഗം ഉണ്ടാകുന്നു. പേരുപോലെ ഇത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വിജയം നൽകുന്നു; അതിനാൽ കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങാനും വാങ്ങാനും യാത്രയ്ക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു, മുഹൂർത്തത്തിലെ പല ദോഷങ്ങളും കുറയ്ക്കുമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു.
| ആരംഭം | അവസാനം | വിശദാംശങ്ങൾ |
|---|
| 2025 ഡിസം 31, 07:13 | 2026 ജനു 1, 01:30 | ബുധൻ · കാർത്തിക |
| ആരംഭം | അവസാനം | വിശദാംശങ്ങൾ |
|---|
| 2026 ജനു 1, 01:30 | 2026 ജനു 1, 07:13 | ബുധൻ · രോഹിണി |
| 2026 ജനു 4, 15:11 | 2026 ജനു 5, 07:14 | ഞായർ · പൂയം |
| 2026 ജനു 5, 07:14 | 2026 ജനു 5, 13:25 | തിങ്കൾ · പൂയം |
| 2026 ജനു 6, 07:14 | 2026 ജനു 6, 12:17 | ചൊവ്വ · ആയില്യം |
| 2026 ജനു 14, 07:15 | 2026 ജനു 15, 03:03 | ബുധൻ · അനിഴം |
| 2026 ജനു 18, 10:14 | 2026 ജനു 19, 07:14 | ഞായർ · ഉത്രാടം |
| 2026 ജനു 19, 11:52 | 2026 ജനു 20, 07:14 | തിങ്കൾ · തിരുവോണം |
| 2026 ജനു 25, 13:35 | 2026 ജനു 26, 07:12 | ഞായർ · അശ്വതി |
| 2026 ജനു 27, 11:09 | 2026 ജനു 28, 07:11 | ചൊവ്വ · കാർത്തിക |
| 2026 ജനു 28, 07:11 | 2026 ജനു 28, 09:27 | ബുധൻ · കാർത്തിക |
| 2026 ജനു 28, 09:27 | 2026 ജനു 29, 07:10 | ബുധൻ · രോഹിണി |
| 2026 ജനു 31, 03:27 | 2026 ജനു 31, 07:09 | വെള്ളി · പുണർതം |
| ആരംഭം | അവസാനം | വിശദാംശങ്ങൾ |
|---|
| 2026 ഫെബ്രു 1, 07:09 | 2026 ഫെബ്രു 1, 23:58 | ഞായർ · പൂയം |
| 2026 ഫെബ്രു 8, 02:28 | 2026 ഫെബ്രു 8, 07:04 | ശനി · ചോതി |
| 2026 ഫെബ്രു 11, 07:02 | 2026 ഫെബ്രു 11, 10:52 | ബുധൻ · അനിഴം |
| 2026 ഫെബ്രു 15, 06:59 | 2026 ഫെബ്രു 15, 19:48 | ഞായർ · ഉത്രാടം |
| 2026 ഫെബ്രു 16, 06:58 | 2026 ഫെബ്രു 16, 20:48 | തിങ്കൾ · തിരുവോണം |
| 2026 ഫെബ്രു 20, 20:07 | 2026 ഫെബ്രു 21, 06:54 | വെള്ളി · രേവതി |
| 2026 ഫെബ്രു 22, 06:53 | 2026 ഫെബ്രു 22, 17:54 | ഞായർ · അശ്വതി |
| 2026 ഫെബ്രു 24, 06:51 | 2026 ഫെബ്രു 24, 15:07 | ചൊവ്വ · കാർത്തിക |
| 2026 ഫെബ്രു 25, 06:50 | 2026 ഫെബ്രു 25, 13:38 | ബുധൻ · രോഹിണി |
| 2026 ഫെബ്രു 25, 13:38 | 2026 ഫെബ്രു 26, 06:49 | ബുധൻ · മകയിരം |
| 2026 ഫെബ്രു 27, 10:49 | 2026 ഫെബ്രു 28, 06:47 | വെള്ളി · പുണർതം |
| ആരംഭം | അവസാനം | വിശദാംശങ്ങൾ |
|---|
| 2026 മാർ 1, 06:46 | 2026 മാർ 1, 08:34 | ഞായർ · പൂയം |
| 2026 മാർ 7, 11:15 | 2026 മാർ 8, 06:38 | ശനി · ചോതി |
| 2026 മാർ 9, 16:11 | 2026 മാർ 10, 06:36 | തിങ്കൾ · അനിഴം |
| 2026 മാർ 15, 04:49 | 2026 മാർ 15, 06:31 | ശനി · തിരുവോണം |
| 2026 മാർ 20, 04:05 | 2026 മാർ 20, 06:25 | വ്യാഴം · രേവതി |
| 2026 മാർ 20, 06:25 | 2026 മാർ 21, 02:27 | വെള്ളി · രേവതി |
| 2026 മാർ 21, 02:27 | 2026 മാർ 21, 06:24 | വെള്ളി · അശ്വതി |
| 2026 മാർ 23, 20:49 | 2026 മാർ 24, 06:20 | തിങ്കൾ · രോഹിണി |
| 2026 മാർ 25, 06:19 | 2026 മാർ 25, 17:33 | ബുധൻ · മകയിരം |
| 2026 മാർ 26, 16:19 | 2026 മാർ 27, 06:17 | വ്യാഴം · പുണർതം |
| 2026 മാർ 27, 06:17 | 2026 മാർ 27, 15:24 | വെള്ളി · പുണർതം |
| ആരംഭം | അവസാനം | വിശദാംശങ്ങൾ |
|---|
| 2026 ഏപ്രി 1, 16:17 | 2026 ഏപ്രി 2, 06:10 | ബുധൻ · അത്തം |
| 2026 ഏപ്രി 4, 06:08 | 2026 ഏപ്രി 4, 21:35 | ശനി · ചോതി |
| 2026 ഏപ്രി 6, 06:05 | 2026 ഏപ്രി 7, 02:56 | തിങ്കൾ · അനിഴം |
| 2026 ഏപ്രി 11, 13:40 | 2026 ഏപ്രി 12, 05:59 | ശനി · തിരുവോണം |
| 2026 ഏപ്രി 16, 13:59 | 2026 ഏപ്രി 17, 05:53 | വ്യാഴം · രേവതി |
| 2026 ഏപ്രി 17, 05:53 | 2026 ഏപ്രി 17, 12:02 | വെള്ളി · രേവതി |
| 2026 ഏപ്രി 17, 12:02 | 2026 ഏപ്രി 18, 05:52 | വെള്ളി · അശ്വതി |
| 2026 ഏപ്രി 20, 05:50 | 2026 ഏപ്രി 21, 02:08 | തിങ്കൾ · രോഹിണി |
| 2026 ഏപ്രി 21, 02:08 | 2026 ഏപ്രി 21, 05:49 | തിങ്കൾ · മകയിരം |
| 2026 ഏപ്രി 23, 05:47 | 2026 ഏപ്രി 23, 20:57 | വ്യാഴം · പുണർതം |
| 2026 ഏപ്രി 23, 20:57 | 2026 ഏപ്രി 24, 05:46 | വ്യാഴം · പൂയം |
| 2026 ഏപ്രി 29, 05:42 | 2026 ഏപ്രി 30, 00:16 | ബുധൻ · അത്തം |
| ആരംഭം | അവസാനം | വിശദാംശങ്ങൾ |
|---|
| 2026 മേയ് 4, 05:38 | 2026 മേയ് 4, 09:58 | തിങ്കൾ · അനിഴം |
| 2026 മേയ് 8, 21:20 | 2026 മേയ് 9, 05:34 | വെള്ളി · തിരുവോണം |
| 2026 മേയ് 9, 05:34 | 2026 മേയ് 9, 23:24 | ശനി · തിരുവോണം |
| 2026 മേയ് 13, 01:17 | 2026 മേയ് 13, 05:31 | ചൊവ്വ · ഉത്രട്ടാതി |
| 2026 മേയ് 14, 05:31 | 2026 മേയ് 14, 22:34 | വ്യാഴം · രേവതി |
| 2026 മേയ് 14, 22:34 | 2026 മേയ് 15, 05:30 | വ്യാഴം · അശ്വതി |
| 2026 മേയ് 15, 05:30 | 2026 മേയ് 15, 20:14 | വെള്ളി · അശ്വതി |
| 2026 മേയ് 18, 05:28 | 2026 മേയ് 18, 11:32 | തിങ്കൾ · രോഹിണി |
| 2026 മേയ് 18, 11:32 | 2026 മേയ് 19, 05:28 | തിങ്കൾ · മകയിരം |
| 2026 മേയ് 21, 05:27 | 2026 മേയ് 22, 02:49 | വ്യാഴം · പൂയം |
| 2026 മേയ് 25, 02:51 | 2026 മേയ് 25, 05:25 | ഞായർ · ഉത്രം |
| 2026 മേയ് 27, 05:24 | 2026 മേയ് 27, 05:56 | ബുധൻ · അത്തം |
| ആരംഭം | അവസാനം | വിശദാംശങ്ങൾ |
|---|
| 2026 ജൂൺ 5, 05:22 | 2026 ജൂൺ 6, 05:22 | വെള്ളി · തിരുവോണം |
| 2026 ജൂൺ 6, 05:22 | 2026 ജൂൺ 6, 06:03 | ശനി · തിരുവോണം |
| 2026 ജൂൺ 9, 09:39 | 2026 ജൂൺ 10, 05:22 | ചൊവ്വ · ഉത്രട്ടാതി |
| 2026 ജൂൺ 11, 05:22 | 2026 ജൂൺ 11, 08:16 | വ്യാഴം · രേവതി |
| 2026 ജൂൺ 11, 08:16 | 2026 ജൂൺ 12, 05:22 | വ്യാഴം · അശ്വതി |
| 2026 ജൂൺ 12, 05:22 | 2026 ജൂൺ 12, 06:28 | വെള്ളി · അശ്വതി |
| 2026 ജൂൺ 14, 01:17 | 2026 ജൂൺ 14, 05:22 | ശനി · രോഹിണി |
| 2026 ജൂൺ 15, 05:22 | 2026 ജൂൺ 15, 19:08 | തിങ്കൾ · മകയിരം |
| 2026 ജൂൺ 18, 05:23 | 2026 ജൂൺ 18, 11:32 | വ്യാഴം · പൂയം |
| 2026 ജൂൺ 21, 09:31 | 2026 ജൂൺ 22, 05:23 | ഞായർ · ഉത്രം |
| 2026 ജൂൺ 26, 19:16 | 2026 ജൂൺ 27, 05:25 | വെള്ളി · അനിഴം |
| 2026 ജൂൺ 29, 01:09 | 2026 ജൂൺ 29, 05:25 | ഞായർ · മൂലം |
| ആരംഭം | അവസാനം | വിശദാംശങ്ങൾ |
|---|
| 2026 ജൂലൈ 3, 05:27 | 2026 ജൂലൈ 3, 11:46 | വെള്ളി · തിരുവോണം |
| 2026 ജൂലൈ 7, 05:29 | 2026 ജൂലൈ 7, 16:24 | ചൊവ്വ · ഉത്രട്ടാതി |
| 2026 ജൂലൈ 9, 05:30 | 2026 ജൂലൈ 9, 14:56 | വ്യാഴം · അശ്വതി |
| 2026 ജൂലൈ 11, 11:03 | 2026 ജൂലൈ 12, 05:31 | ശനി · രോഹിണി |
| 2026 ജൂലൈ 13, 05:32 | 2026 ജൂലൈ 13, 05:41 | തിങ്കൾ · മകയിരം |
| 2026 ജൂലൈ 19, 05:35 | 2026 ജൂലൈ 19, 18:12 | ഞായർ · ഉത്രം |
| 2026 ജൂലൈ 19, 18:12 | 2026 ജൂലൈ 20, 05:35 | ഞായർ · അത്തം |
| 2026 ജൂലൈ 24, 01:42 | 2026 ജൂലൈ 24, 05:37 | വ്യാഴം · അനിഴം |
| 2026 ജൂലൈ 24, 05:37 | 2026 ജൂലൈ 25, 04:36 | വെള്ളി · അനിഴം |
| 2026 ജൂലൈ 26, 07:34 | 2026 ജൂലൈ 27, 05:39 | ഞായർ · മൂലം |
| ആരംഭം | അവസാനം | വിശദാംശങ്ങൾ |
|---|
| 2026 ഓഗ 2, 21:37 | 2026 ഓഗ 3, 05:43 | ഞായർ · ഉത്രട്ടാതി |
| 2026 ഓഗ 4, 21:54 | 2026 ഓഗ 5, 05:44 | ചൊവ്വ · അശ്വതി |
| 2026 ഓഗ 8, 05:46 | 2026 ഓഗ 8, 16:51 | ശനി · രോഹിണി |
| 2026 ഓഗ 16, 05:50 | 2026 ഓഗ 17, 03:50 | ഞായർ · അത്തം |
| 2026 ഓഗ 20, 09:08 | 2026 ഓഗ 21, 05:53 | വ്യാഴം · അനിഴം |
| 2026 ഓഗ 21, 05:53 | 2026 ഓഗ 21, 11:53 | വെള്ളി · അനിഴം |
| 2026 ഓഗ 23, 05:54 | 2026 ഓഗ 23, 17:44 | ഞായർ · മൂലം |
| 2026 ഓഗ 30, 05:58 | 2026 ഓഗ 31, 03:45 | ഞായർ · ഉത്രട്ടാതി |
| ആരംഭം | അവസാനം | വിശദാംശങ്ങൾ |
|---|
| 2026 സെപ്റ്റം 1, 05:59 | 2026 സെപ്റ്റം 2, 02:42 | ചൊവ്വ · അശ്വതി |
| 2026 സെപ്റ്റം 3, 01:43 | 2026 സെപ്റ്റം 3, 06:00 | ബുധൻ · കാർത്തിക |
| 2026 സെപ്റ്റം 7, 18:14 | 2026 സെപ്റ്റം 8, 06:02 | തിങ്കൾ · പൂയം |
| 2026 സെപ്റ്റം 8, 16:39 | 2026 സെപ്റ്റം 9, 06:02 | ചൊവ്വ · ആയില്യം |
| 2026 സെപ്റ്റം 13, 06:04 | 2026 സെപ്റ്റം 13, 13:07 | ഞായർ · അത്തം |
| 2026 സെപ്റ്റം 16, 17:22 | 2026 സെപ്റ്റം 17, 06:06 | ബുധൻ · അനിഴം |
| 2026 സെപ്റ്റം 17, 06:06 | 2026 സെപ്റ്റം 17, 19:53 | വ്യാഴം · അനിഴം |
| 2026 സെപ്റ്റം 21, 04:34 | 2026 സെപ്റ്റം 21, 06:08 | ഞായർ · ഉത്രാടം |
| 2026 സെപ്റ്റം 27, 06:11 | 2026 സെപ്റ്റം 27, 11:08 | ഞായർ · ഉത്രട്ടാതി |
| 2026 സെപ്റ്റം 29, 06:12 | 2026 സെപ്റ്റം 29, 09:03 | ചൊവ്വ · അശ്വതി |
| 2026 സെപ്റ്റം 30, 07:36 | 2026 ഒക്ടോ 1, 06:02 | ബുധൻ · കാർത്തിക |
| ആരംഭം | അവസാനം | വിശദാംശങ്ങൾ |
|---|
| 2026 ഒക്ടോ 1, 06:02 | 2026 ഒക്ടോ 1, 06:13 | ബുധൻ · രോഹിണി |
| 2026 ഒക്ടോ 5, 00:14 | 2026 ഒക്ടോ 5, 06:16 | ഞായർ · പൂയം |
| 2026 ഒക്ടോ 5, 06:16 | 2026 ഒക്ടോ 5, 23:09 | തിങ്കൾ · പൂയം |
| 2026 ഒക്ടോ 6, 06:16 | 2026 ഒക്ടോ 6, 22:17 | ചൊവ്വ · ആയില്യം |
| 2026 ഒക്ടോ 14, 06:21 | 2026 ഒക്ടോ 15, 04:03 | ബുധൻ · അനിഴം |
| 2026 ഒക്ടോ 18, 12:49 | 2026 ഒക്ടോ 19, 06:24 | ഞായർ · ഉത്രാടം |
| 2026 ഒക്ടോ 19, 15:38 | 2026 ഒക്ടോ 20, 06:24 | തിങ്കൾ · തിരുവോണം |
| 2026 ഒക്ടോ 25, 19:22 | 2026 ഒക്ടോ 26, 06:28 | ഞായർ · അശ്വതി |
| 2026 ഒക്ടോ 27, 15:39 | 2026 ഒക്ടോ 28, 06:30 | ചൊവ്വ · കാർത്തിക |
| 2026 ഒക്ടോ 28, 06:30 | 2026 ഒക്ടോ 28, 13:26 | ബുധൻ · കാർത്തിക |
| 2026 ഒക്ടോ 28, 13:26 | 2026 ഒക്ടോ 29, 06:30 | ബുധൻ · രോഹിണി |
| ആരംഭം | അവസാനം | വിശദാംശങ്ങൾ |
|---|
| 2026 നവം 1, 06:32 | 2026 നവം 2, 04:30 | ഞായർ · പൂയം |
| 2026 നവം 8, 05:52 | 2026 നവം 8, 06:38 | ശനി · ചോതി |
| 2026 നവം 11, 06:40 | 2026 നവം 11, 11:38 | ബുധൻ · അനിഴം |
| 2026 നവം 15, 06:43 | 2026 നവം 15, 23:29 | ഞായർ · ഉത്രാടം |
| 2026 നവം 16, 06:44 | 2026 നവം 17, 02:17 | തിങ്കൾ · തിരുവോണം |
| 2026 നവം 22, 06:49 | 2026 നവം 23, 04:15 | ഞായർ · അശ്വതി |
| 2026 നവം 24, 06:50 | 2026 നവം 24, 23:25 | ചൊവ്വ · കാർത്തിക |
| 2026 നവം 25, 06:51 | 2026 നവം 25, 20:36 | ബുധൻ · രോഹിണി |
| 2026 നവം 25, 20:36 | 2026 നവം 26, 06:52 | ബുധൻ · മകയിരം |
| 2026 നവം 27, 15:08 | 2026 നവം 28, 06:53 | വെള്ളി · പുണർതം |
| 2026 നവം 29, 06:54 | 2026 നവം 29, 10:59 | ഞായർ · പൂയം |
| ആരംഭം | അവസാനം | വിശദാംശങ്ങൾ |
|---|
| 2026 ഡിസം 5, 11:49 | 2026 ഡിസം 6, 06:59 | ശനി · ചോതി |
| 2026 ഡിസം 7, 15:48 | 2026 ഡിസം 8, 07:01 | തിങ്കൾ · അനിഴം |
| 2026 ഡിസം 13, 06:12 | 2026 ഡിസം 13, 07:04 | ശനി · തിരുവോണം |
| 2026 ഡിസം 14, 07:05 | 2026 ഡിസം 14, 09:12 | തിങ്കൾ · തിരുവോണം |
| 2026 ഡിസം 18, 16:10 | 2026 ഡിസം 19, 07:08 | വെള്ളി · രേവതി |
| 2026 ഡിസം 20, 07:08 | 2026 ഡിസം 20, 14:55 | ഞായർ · അശ്വതി |
| 2026 ഡിസം 22, 07:09 | 2026 ഡിസം 22, 10:45 | ചൊവ്വ · കാർത്തിക |
| 2026 ഡിസം 23, 07:10 | 2026 ഡിസം 23, 07:56 | ബുധൻ · രോഹിണി |
| 2026 ഡിസം 23, 07:56 | 2026 ഡിസം 24, 04:53 | ബുധൻ · മകയിരം |
| 2026 ഡിസം 25, 01:47 | 2026 ഡിസം 25, 07:11 | വ്യാഴം · പുണർതം |
| 2026 ഡിസം 25, 07:11 | 2026 ഡിസം 25, 22:50 | വെള്ളി · പുണർതം |
| 2026 ഡിസം 30, 15:37 | 2026 ഡിസം 31, 07:13 | ബുധൻ · അത്തം |
സമയങ്ങൾ Delhi, Delhi, India (Asia/Kolkata) പ്രാദേശിക സമയപ്രകാരം.