നക്ഷത്ര കലണ്ടർ
വർഷം മുഴുവൻ ചന്ദ്രന്റെ നക്ഷത്രം, ഓരോന്നിന്റെയും ആരംഭ-അവസാന കൃത്യ സമയങ്ങളോടെ.
iഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്?
ചന്ദ്രൻ ഏകദേശം 27 ദിവസത്തിൽ 27 നക്ഷത്രങ്ങളും കടക്കുന്നു, ഓരോന്നിലും ഏകദേശം ഒരു ദിവസം. ദിവസത്തെ നക്ഷത്രം നോക്കി മുഹൂർത്തങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ദിവസം വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു; ഓരോ മാസവും നിങ്ങളുടെ ജന്മനക്ഷത്രം തിരിച്ചുവരുന്ന ദിവസമാണ് നിങ്ങളുടെ പിറന്നാൾ നക്ഷത്രദിനം.
| ആരംഭം | അവസാനം | വിശദാംശങ്ങൾ |
|---|
| 2025 ഡിസം 31, 03:58 | 2026 ജനു 1, 01:30 | കാർത്തിക |
| ആരംഭം | അവസാനം | വിശദാംശങ്ങൾ |
|---|
| 2026 ജനു 1, 01:30 | 2026 ജനു 1, 22:48 | രോഹിണി |
| 2026 ജനു 1, 22:48 | 2026 ജനു 2, 20:04 | മകയിരം |
| 2026 ജനു 2, 20:04 | 2026 ജനു 3, 17:28 | തിരുവാതിര |
| 2026 ജനു 3, 17:28 | 2026 ജനു 4, 15:11 | പുണർതം |
| 2026 ജനു 4, 15:11 | 2026 ജനു 5, 13:25 | പൂയം |
| 2026 ജനു 5, 13:25 | 2026 ജനു 6, 12:17 | ആയില്യം |
| 2026 ജനു 6, 12:17 | 2026 ജനു 7, 11:56 | മകം |
| 2026 ജനു 7, 11:56 | 2026 ജനു 8, 12:24 | പൂരം |
| 2026 ജനു 8, 12:24 | 2026 ജനു 9, 13:40 | ഉത്രം |
| 2026 ജനു 9, 13:40 | 2026 ജനു 10, 15:39 | അത്തം |
| 2026 ജനു 10, 15:39 | 2026 ജനു 11, 18:12 | ചിത്തിര |
| 2026 ജനു 11, 18:12 | 2026 ജനു 12, 21:05 | ചോതി |
| 2026 ജനു 12, 21:05 | 2026 ജനു 14, 00:06 | വിശാഖം |
| 2026 ജനു 14, 00:06 | 2026 ജനു 15, 03:03 | അനിഴം |
| 2026 ജനു 15, 03:03 | 2026 ജനു 16, 05:47 | തൃക്കേട്ട |
| 2026 ജനു 16, 05:47 | 2026 ജനു 17, 08:12 | മൂലം |
| 2026 ജനു 17, 08:12 | 2026 ജനു 18, 10:14 | പൂരാടം |
| 2026 ജനു 18, 10:14 | 2026 ജനു 19, 11:52 | ഉത്രാടം |
| 2026 ജനു 19, 11:52 | 2026 ജനു 20, 13:07 | തിരുവോണം |
| 2026 ജനു 20, 13:07 | 2026 ജനു 21, 13:58 | അവിട്ടം |
| 2026 ജനു 21, 13:58 | 2026 ജനു 22, 14:27 | ചതയം |
| 2026 ജനു 22, 14:27 | 2026 ജനു 23, 14:33 | പൂരുരുട്ടാതി |
| 2026 ജനു 23, 14:33 | 2026 ജനു 24, 14:16 | ഉത്രട്ടാതി |
| 2026 ജനു 24, 14:16 | 2026 ജനു 25, 13:35 | രേവതി |
| 2026 ജനു 25, 13:35 | 2026 ജനു 26, 12:33 | അശ്വതി |
| 2026 ജനു 26, 12:33 | 2026 ജനു 27, 11:09 | ഭരണി |
| 2026 ജനു 27, 11:09 | 2026 ജനു 28, 09:27 | കാർത്തിക |
| 2026 ജനു 28, 09:27 | 2026 ജനു 29, 07:31 | രോഹിണി |
| 2026 ജനു 29, 07:31 | 2026 ജനു 30, 05:29 | മകയിരം |
| 2026 ജനു 30, 05:29 | 2026 ജനു 31, 03:27 | തിരുവാതിര |
| 2026 ജനു 31, 03:27 | 2026 ഫെബ്രു 1, 01:34 | പുണർതം |
| ആരംഭം | അവസാനം | വിശദാംശങ്ങൾ |
|---|
| 2026 ഫെബ്രു 1, 01:34 | 2026 ഫെബ്രു 1, 23:58 | പൂയം |
| 2026 ഫെബ്രു 1, 23:58 | 2026 ഫെബ്രു 2, 22:47 | ആയില്യം |
| 2026 ഫെബ്രു 2, 22:47 | 2026 ഫെബ്രു 3, 22:10 | മകം |
| 2026 ഫെബ്രു 3, 22:10 | 2026 ഫെബ്രു 4, 22:12 | പൂരം |
| 2026 ഫെബ്രു 4, 22:12 | 2026 ഫെബ്രു 5, 22:57 | ഉത്രം |
| 2026 ഫെബ്രു 5, 22:57 | 2026 ഫെബ്രു 7, 00:24 | അത്തം |
| 2026 ഫെബ്രു 7, 00:24 | 2026 ഫെബ്രു 8, 02:28 | ചിത്തിര |
| 2026 ഫെബ്രു 8, 02:28 | 2026 ഫെബ്രു 9, 05:02 | ചോതി |
| 2026 ഫെബ്രു 9, 05:02 | 2026 ഫെബ്രു 10, 07:55 | വിശാഖം |
| 2026 ഫെബ്രു 10, 07:55 | 2026 ഫെബ്രു 11, 10:52 | അനിഴം |
| 2026 ഫെബ്രു 11, 10:52 | 2026 ഫെബ്രു 12, 13:42 | തൃക്കേട്ട |
| 2026 ഫെബ്രു 12, 13:42 | 2026 ഫെബ്രു 13, 16:12 | മൂലം |
| 2026 ഫെബ്രു 13, 16:12 | 2026 ഫെബ്രു 14, 18:16 | പൂരാടം |
| 2026 ഫെബ്രു 14, 18:16 | 2026 ഫെബ്രു 15, 19:48 | ഉത്രാടം |
| 2026 ഫെബ്രു 15, 19:48 | 2026 ഫെബ്രു 16, 20:48 | തിരുവോണം |
| 2026 ഫെബ്രു 16, 20:48 | 2026 ഫെബ്രു 17, 21:16 | അവിട്ടം |
| 2026 ഫെബ്രു 17, 21:16 | 2026 ഫെബ്രു 18, 21:16 | ചതയം |
| 2026 ഫെബ്രു 18, 21:16 | 2026 ഫെബ്രു 19, 20:52 | പൂരുരുട്ടാതി |
| 2026 ഫെബ്രു 19, 20:52 | 2026 ഫെബ്രു 20, 20:07 | ഉത്രട്ടാതി |
| 2026 ഫെബ്രു 20, 20:07 | 2026 ഫെബ്രു 21, 19:07 | രേവതി |
| 2026 ഫെബ്രു 21, 19:07 | 2026 ഫെബ്രു 22, 17:54 | അശ്വതി |
| 2026 ഫെബ്രു 22, 17:54 | 2026 ഫെബ്രു 23, 16:33 | ഭരണി |
| 2026 ഫെബ്രു 23, 16:33 | 2026 ഫെബ്രു 24, 15:07 | കാർത്തിക |
| 2026 ഫെബ്രു 24, 15:07 | 2026 ഫെബ്രു 25, 13:38 | രോഹിണി |
| 2026 ഫെബ്രു 25, 13:38 | 2026 ഫെബ്രു 26, 12:11 | മകയിരം |
| 2026 ഫെബ്രു 26, 12:11 | 2026 ഫെബ്രു 27, 10:49 | തിരുവാതിര |
| 2026 ഫെബ്രു 27, 10:49 | 2026 ഫെബ്രു 28, 09:35 | പുണർതം |
| 2026 ഫെബ്രു 28, 09:35 | 2026 മാർ 1, 08:34 | പൂയം |
| ആരംഭം | അവസാനം | വിശദാംശങ്ങൾ |
|---|
| 2026 മാർ 1, 08:34 | 2026 മാർ 2, 07:51 | ആയില്യം |
| 2026 മാർ 2, 07:51 | 2026 മാർ 3, 07:31 | മകം |
| 2026 മാർ 3, 07:31 | 2026 മാർ 4, 07:39 | പൂരം |
| 2026 മാർ 4, 07:39 | 2026 മാർ 5, 08:17 | ഉത്രം |
| 2026 മാർ 5, 08:17 | 2026 മാർ 6, 09:30 | അത്തം |
| 2026 മാർ 6, 09:30 | 2026 മാർ 7, 11:15 | ചിത്തിര |
| 2026 മാർ 7, 11:15 | 2026 മാർ 8, 13:31 | ചോതി |
| 2026 മാർ 8, 13:31 | 2026 മാർ 9, 16:11 | വിശാഖം |
| 2026 മാർ 9, 16:11 | 2026 മാർ 10, 19:05 | അനിഴം |
| 2026 മാർ 10, 19:05 | 2026 മാർ 11, 22:00 | തൃക്കേട്ട |
| 2026 മാർ 11, 22:00 | 2026 മാർ 13, 00:43 | മൂലം |
| 2026 മാർ 13, 00:43 | 2026 മാർ 14, 03:03 | പൂരാടം |
| 2026 മാർ 14, 03:03 | 2026 മാർ 15, 04:49 | ഉത്രാടം |
| 2026 മാർ 15, 04:49 | 2026 മാർ 16, 05:56 | തിരുവോണം |
| 2026 മാർ 16, 05:56 | 2026 മാർ 17, 06:22 | അവിട്ടം |
| 2026 മാർ 17, 06:22 | 2026 മാർ 18, 06:09 | ചതയം |
| 2026 മാർ 18, 06:09 | 2026 മാർ 19, 05:21 | പൂരുരുട്ടാതി |
| 2026 മാർ 19, 05:21 | 2026 മാർ 20, 04:05 | ഉത്രട്ടാതി |
| 2026 മാർ 20, 04:05 | 2026 മാർ 21, 02:27 | രേവതി |
| 2026 മാർ 21, 02:27 | 2026 മാർ 22, 00:37 | അശ്വതി |
| 2026 മാർ 22, 00:37 | 2026 മാർ 22, 22:42 | ഭരണി |
| 2026 മാർ 22, 22:42 | 2026 മാർ 23, 20:49 | കാർത്തിക |
| 2026 മാർ 23, 20:49 | 2026 മാർ 24, 19:05 | രോഹിണി |
| 2026 മാർ 24, 19:05 | 2026 മാർ 25, 17:33 | മകയിരം |
| 2026 മാർ 25, 17:33 | 2026 മാർ 26, 16:19 | തിരുവാതിര |
| 2026 മാർ 26, 16:19 | 2026 മാർ 27, 15:24 | പുണർതം |
| 2026 മാർ 27, 15:24 | 2026 മാർ 28, 14:50 | പൂയം |
| 2026 മാർ 28, 14:50 | 2026 മാർ 29, 14:38 | ആയില്യം |
| 2026 മാർ 29, 14:38 | 2026 മാർ 30, 14:48 | മകം |
| 2026 മാർ 30, 14:48 | 2026 മാർ 31, 15:21 | പൂരം |
| 2026 മാർ 31, 15:21 | 2026 ഏപ്രി 1, 16:17 | ഉത്രം |
| ആരംഭം | അവസാനം | വിശദാംശങ്ങൾ |
|---|
| 2026 ഏപ്രി 1, 16:17 | 2026 ഏപ്രി 2, 17:38 | അത്തം |
| 2026 ഏപ്രി 2, 17:38 | 2026 ഏപ്രി 3, 19:25 | ചിത്തിര |
| 2026 ഏപ്രി 3, 19:25 | 2026 ഏപ്രി 4, 21:35 | ചോതി |
| 2026 ഏപ്രി 4, 21:35 | 2026 ഏപ്രി 6, 00:08 | വിശാഖം |
| 2026 ഏപ്രി 6, 00:08 | 2026 ഏപ്രി 7, 02:56 | അനിഴം |
| 2026 ഏപ്രി 7, 02:56 | 2026 ഏപ്രി 8, 05:54 | തൃക്കേട്ട |
| 2026 ഏപ്രി 8, 05:54 | 2026 ഏപ്രി 9, 08:48 | മൂലം |
| 2026 ഏപ്രി 9, 08:48 | 2026 ഏപ്രി 10, 11:28 | പൂരാടം |
| 2026 ഏപ്രി 10, 11:28 | 2026 ഏപ്രി 11, 13:40 | ഉത്രാടം |
| 2026 ഏപ്രി 11, 13:40 | 2026 ഏപ്രി 12, 15:14 | തിരുവോണം |
| 2026 ഏപ്രി 12, 15:14 | 2026 ഏപ്രി 13, 16:03 | അവിട്ടം |
| 2026 ഏപ്രി 13, 16:03 | 2026 ഏപ്രി 14, 16:06 | ചതയം |
| 2026 ഏപ്രി 14, 16:06 | 2026 ഏപ്രി 15, 15:22 | പൂരുരുട്ടാതി |
| 2026 ഏപ്രി 15, 15:22 | 2026 ഏപ്രി 16, 13:59 | ഉത്രട്ടാതി |
| 2026 ഏപ്രി 16, 13:59 | 2026 ഏപ്രി 17, 12:02 | രേവതി |
| 2026 ഏപ്രി 17, 12:02 | 2026 ഏപ്രി 18, 09:42 | അശ്വതി |
| 2026 ഏപ്രി 18, 09:42 | 2026 ഏപ്രി 19, 07:10 | ഭരണി |
| 2026 ഏപ്രി 19, 07:10 | 2026 ഏപ്രി 20, 04:35 | കാർത്തിക |
| 2026 ഏപ്രി 20, 04:35 | 2026 ഏപ്രി 21, 02:08 | രോഹിണി |
| 2026 ഏപ്രി 21, 02:08 | 2026 ഏപ്രി 21, 23:58 | മകയിരം |
| 2026 ഏപ്രി 21, 23:58 | 2026 ഏപ്രി 22, 22:13 | തിരുവാതിര |
| 2026 ഏപ്രി 22, 22:13 | 2026 ഏപ്രി 23, 20:57 | പുണർതം |
| 2026 ഏപ്രി 23, 20:57 | 2026 ഏപ്രി 24, 20:14 | പൂയം |
| 2026 ഏപ്രി 24, 20:14 | 2026 ഏപ്രി 25, 20:05 | ആയില്യം |
| 2026 ഏപ്രി 25, 20:05 | 2026 ഏപ്രി 26, 20:27 | മകം |
| 2026 ഏപ്രി 26, 20:27 | 2026 ഏപ്രി 27, 21:18 | പൂരം |
| 2026 ഏപ്രി 27, 21:18 | 2026 ഏപ്രി 28, 22:36 | ഉത്രം |
| 2026 ഏപ്രി 28, 22:36 | 2026 ഏപ്രി 30, 00:16 | അത്തം |
| 2026 ഏപ്രി 30, 00:16 | 2026 മേയ് 1, 02:16 | ചിത്തിര |
| ആരംഭം | അവസാനം | വിശദാംശങ്ങൾ |
|---|
| 2026 മേയ് 1, 02:16 | 2026 മേയ് 2, 04:35 | ചോതി |
| 2026 മേയ് 2, 04:35 | 2026 മേയ് 3, 07:10 | വിശാഖം |
| 2026 മേയ് 3, 07:10 | 2026 മേയ് 4, 09:58 | അനിഴം |
| 2026 മേയ് 4, 09:58 | 2026 മേയ് 5, 12:54 | തൃക്കേട്ട |
| 2026 മേയ് 5, 12:54 | 2026 മേയ് 6, 15:53 | മൂലം |
| 2026 മേയ് 6, 15:53 | 2026 മേയ് 7, 18:45 | പൂരാടം |
| 2026 മേയ് 7, 18:45 | 2026 മേയ് 8, 21:20 | ഉത്രാടം |
| 2026 മേയ് 8, 21:20 | 2026 മേയ് 9, 23:24 | തിരുവോണം |
| 2026 മേയ് 9, 23:24 | 2026 മേയ് 11, 00:50 | അവിട്ടം |
| 2026 മേയ് 11, 00:50 | 2026 മേയ് 12, 01:28 | ചതയം |
| 2026 മേയ് 12, 01:28 | 2026 മേയ് 13, 01:17 | പൂരുരുട്ടാതി |
| 2026 മേയ് 13, 01:17 | 2026 മേയ് 14, 00:17 | ഉത്രട്ടാതി |
| 2026 മേയ് 14, 00:17 | 2026 മേയ് 14, 22:34 | രേവതി |
| 2026 മേയ് 14, 22:34 | 2026 മേയ് 15, 20:14 | അശ്വതി |
| 2026 മേയ് 15, 20:14 | 2026 മേയ് 16, 17:30 | ഭരണി |
| 2026 മേയ് 16, 17:30 | 2026 മേയ് 17, 14:32 | കാർത്തിക |
| 2026 മേയ് 17, 14:32 | 2026 മേയ് 18, 11:32 | രോഹിണി |
| 2026 മേയ് 18, 11:32 | 2026 മേയ് 19, 08:41 | മകയിരം |
| 2026 മേയ് 19, 08:41 | 2026 മേയ് 20, 06:12 | തിരുവാതിര |
| 2026 മേയ് 20, 06:12 | 2026 മേയ് 21, 04:12 | പുണർതം |
| 2026 മേയ് 21, 04:12 | 2026 മേയ് 22, 02:49 | പൂയം |
| 2026 മേയ് 22, 02:49 | 2026 മേയ് 23, 02:08 | ആയില്യം |
| 2026 മേയ് 23, 02:08 | 2026 മേയ് 24, 02:09 | മകം |
| 2026 മേയ് 24, 02:09 | 2026 മേയ് 25, 02:51 | പൂരം |
| 2026 മേയ് 25, 02:51 | 2026 മേയ് 26, 04:08 | ഉത്രം |
| 2026 മേയ് 26, 04:08 | 2026 മേയ് 27, 05:56 | അത്തം |
| 2026 മേയ് 27, 05:56 | 2026 മേയ് 28, 08:08 | ചിത്തിര |
| 2026 മേയ് 28, 08:08 | 2026 മേയ് 29, 10:38 | ചോതി |
| 2026 മേയ് 29, 10:38 | 2026 മേയ് 30, 13:20 | വിശാഖം |
| 2026 മേയ് 30, 13:20 | 2026 മേയ് 31, 16:12 | അനിഴം |
| 2026 മേയ് 31, 16:12 | 2026 ജൂൺ 1, 19:08 | തൃക്കേട്ട |
| ആരംഭം | അവസാനം | വിശദാംശങ്ങൾ |
|---|
| 2026 ജൂൺ 1, 19:08 | 2026 ജൂൺ 2, 22:06 | മൂലം |
| 2026 ജൂൺ 2, 22:06 | 2026 ജൂൺ 4, 00:59 | പൂരാടം |
| 2026 ജൂൺ 4, 00:59 | 2026 ജൂൺ 5, 03:41 | ഉത്രാടം |
| 2026 ജൂൺ 5, 03:41 | 2026 ജൂൺ 6, 06:03 | തിരുവോണം |
| 2026 ജൂൺ 6, 06:03 | 2026 ജൂൺ 7, 07:55 | അവിട്ടം |
| 2026 ജൂൺ 7, 07:55 | 2026 ജൂൺ 8, 09:10 | ചതയം |
| 2026 ജൂൺ 8, 09:10 | 2026 ജൂൺ 9, 09:39 | പൂരുരുട്ടാതി |
| 2026 ജൂൺ 9, 09:39 | 2026 ജൂൺ 10, 09:21 | ഉത്രട്ടാതി |
| 2026 ജൂൺ 10, 09:21 | 2026 ജൂൺ 11, 08:16 | രേവതി |
| 2026 ജൂൺ 11, 08:16 | 2026 ജൂൺ 12, 06:28 | അശ്വതി |
| 2026 ജൂൺ 12, 06:28 | 2026 ജൂൺ 13, 04:05 | ഭരണി |
| 2026 ജൂൺ 13, 04:05 | 2026 ജൂൺ 14, 01:17 | കാർത്തിക |
| 2026 ജൂൺ 14, 01:17 | 2026 ജൂൺ 14, 22:14 | രോഹിണി |
| 2026 ജൂൺ 14, 22:14 | 2026 ജൂൺ 15, 19:08 | മകയിരം |
| 2026 ജൂൺ 15, 19:08 | 2026 ജൂൺ 16, 16:12 | തിരുവാതിര |
| 2026 ജൂൺ 16, 16:12 | 2026 ജൂൺ 17, 13:37 | പുണർതം |
| 2026 ജൂൺ 17, 13:37 | 2026 ജൂൺ 18, 11:32 | പൂയം |
| 2026 ജൂൺ 18, 11:32 | 2026 ജൂൺ 19, 10:07 | ആയില്യം |
| 2026 ജൂൺ 19, 10:07 | 2026 ജൂൺ 20, 09:26 | മകം |
| 2026 ജൂൺ 20, 09:26 | 2026 ജൂൺ 21, 09:31 | പൂരം |
| 2026 ജൂൺ 21, 09:31 | 2026 ജൂൺ 22, 10:22 | ഉത്രം |
| 2026 ജൂൺ 22, 10:22 | 2026 ജൂൺ 23, 11:54 | അത്തം |
| 2026 ജൂൺ 23, 11:54 | 2026 ജൂൺ 24, 13:59 | ചിത്തിര |
| 2026 ജൂൺ 24, 13:59 | 2026 ജൂൺ 25, 16:29 | ചോതി |
| 2026 ജൂൺ 25, 16:29 | 2026 ജൂൺ 26, 19:16 | വിശാഖം |
| 2026 ജൂൺ 26, 19:16 | 2026 ജൂൺ 27, 22:11 | അനിഴം |
| 2026 ജൂൺ 27, 22:11 | 2026 ജൂൺ 29, 01:09 | തൃക്കേട്ട |
| 2026 ജൂൺ 29, 01:09 | 2026 ജൂൺ 30, 04:03 | മൂലം |
| 2026 ജൂൺ 30, 04:03 | 2026 ജൂലൈ 1, 06:51 | പൂരാടം |
| ആരംഭം | അവസാനം | വിശദാംശങ്ങൾ |
|---|
| 2026 ജൂലൈ 1, 06:51 | 2026 ജൂലൈ 2, 09:27 | ഉത്രാടം |
| 2026 ജൂലൈ 2, 09:27 | 2026 ജൂലൈ 3, 11:46 | തിരുവോണം |
| 2026 ജൂലൈ 3, 11:46 | 2026 ജൂലൈ 4, 13:44 | അവിട്ടം |
| 2026 ജൂലൈ 4, 13:44 | 2026 ജൂലൈ 5, 15:12 | ചതയം |
| 2026 ജൂലൈ 5, 15:12 | 2026 ജൂലൈ 6, 16:07 | പൂരുരുട്ടാതി |
| 2026 ജൂലൈ 6, 16:07 | 2026 ജൂലൈ 7, 16:24 | ഉത്രട്ടാതി |
| 2026 ജൂലൈ 7, 16:24 | 2026 ജൂലൈ 8, 16:00 | രേവതി |
| 2026 ജൂലൈ 8, 16:00 | 2026 ജൂലൈ 9, 14:56 | അശ്വതി |
| 2026 ജൂലൈ 9, 14:56 | 2026 ജൂലൈ 10, 13:15 | ഭരണി |
| 2026 ജൂലൈ 10, 13:15 | 2026 ജൂലൈ 11, 11:03 | കാർത്തിക |
| 2026 ജൂലൈ 11, 11:03 | 2026 ജൂലൈ 12, 08:29 | രോഹിണി |
| 2026 ജൂലൈ 12, 08:29 | 2026 ജൂലൈ 13, 05:41 | മകയിരം |
| 2026 ജൂലൈ 13, 05:41 | 2026 ജൂലൈ 14, 02:51 | തിരുവാതിര |
| 2026 ജൂലൈ 14, 02:51 | 2026 ജൂലൈ 15, 00:09 | പുണർതം |
| 2026 ജൂലൈ 15, 00:09 | 2026 ജൂലൈ 15, 21:46 | പൂയം |
| 2026 ജൂലൈ 15, 21:46 | 2026 ജൂലൈ 16, 19:52 | ആയില്യം |
| 2026 ജൂലൈ 16, 19:52 | 2026 ജൂലൈ 17, 18:35 | മകം |
| 2026 ജൂലൈ 17, 18:35 | 2026 ജൂലൈ 18, 18:00 | പൂരം |
| 2026 ജൂലൈ 18, 18:00 | 2026 ജൂലൈ 19, 18:12 | ഉത്രം |
| 2026 ജൂലൈ 19, 18:12 | 2026 ജൂലൈ 20, 19:09 | അത്തം |
| 2026 ജൂലൈ 20, 19:09 | 2026 ജൂലൈ 21, 20:49 | ചിത്തിര |
| 2026 ജൂലൈ 21, 20:49 | 2026 ജൂലൈ 22, 23:03 | ചോതി |
| 2026 ജൂലൈ 22, 23:03 | 2026 ജൂലൈ 24, 01:42 | വിശാഖം |
| 2026 ജൂലൈ 24, 01:42 | 2026 ജൂലൈ 25, 04:36 | അനിഴം |
| 2026 ജൂലൈ 25, 04:36 | 2026 ജൂലൈ 26, 07:34 | തൃക്കേട്ട |
| 2026 ജൂലൈ 26, 07:34 | 2026 ജൂലൈ 27, 10:28 | മൂലം |
| 2026 ജൂലൈ 27, 10:28 | 2026 ജൂലൈ 28, 13:11 | പൂരാടം |
| 2026 ജൂലൈ 28, 13:11 | 2026 ജൂലൈ 29, 15:37 | ഉത്രാടം |
| 2026 ജൂലൈ 29, 15:37 | 2026 ജൂലൈ 30, 17:43 | തിരുവോണം |
| 2026 ജൂലൈ 30, 17:43 | 2026 ജൂലൈ 31, 19:27 | അവിട്ടം |
| 2026 ജൂലൈ 31, 19:27 | 2026 ഓഗ 1, 20:45 | ചതയം |
| ആരംഭം | അവസാനം | വിശദാംശങ്ങൾ |
|---|
| 2026 ഓഗ 1, 20:45 | 2026 ഓഗ 2, 21:37 | പൂരുരുട്ടാതി |
| 2026 ഓഗ 2, 21:37 | 2026 ഓഗ 3, 22:00 | ഉത്രട്ടാതി |
| 2026 ഓഗ 3, 22:00 | 2026 ഓഗ 4, 21:54 | രേവതി |
| 2026 ഓഗ 4, 21:54 | 2026 ഓഗ 5, 21:18 | അശ്വതി |
| 2026 ഓഗ 5, 21:18 | 2026 ഓഗ 6, 20:13 | ഭരണി |
| 2026 ഓഗ 6, 20:13 | 2026 ഓഗ 7, 18:43 | കാർത്തിക |
| 2026 ഓഗ 7, 18:43 | 2026 ഓഗ 8, 16:51 | രോഹിണി |
| 2026 ഓഗ 8, 16:51 | 2026 ഓഗ 9, 14:43 | മകയിരം |
| 2026 ഓഗ 9, 14:43 | 2026 ഓഗ 10, 12:27 | തിരുവാതിര |
| 2026 ഓഗ 10, 12:27 | 2026 ഓഗ 11, 10:09 | പുണർതം |
| 2026 ഓഗ 11, 10:09 | 2026 ഓഗ 12, 08:00 | പൂയം |
| 2026 ഓഗ 12, 08:00 | 2026 ഓഗ 13, 06:06 | ആയില്യം |
| 2026 ഓഗ 13, 06:06 | 2026 ഓഗ 14, 04:38 | മകം |
| 2026 ഓഗ 14, 04:38 | 2026 ഓഗ 15, 03:42 | പൂരം |
| 2026 ഓഗ 15, 03:42 | 2026 ഓഗ 16, 03:25 | ഉത്രം |
| 2026 ഓഗ 16, 03:25 | 2026 ഓഗ 17, 03:50 | അത്തം |
| 2026 ഓഗ 17, 03:50 | 2026 ഓഗ 18, 04:58 | ചിത്തിര |
| 2026 ഓഗ 18, 04:58 | 2026 ഓഗ 19, 06:47 | ചോതി |
| 2026 ഓഗ 19, 06:47 | 2026 ഓഗ 20, 09:08 | വിശാഖം |
| 2026 ഓഗ 20, 09:08 | 2026 ഓഗ 21, 11:53 | അനിഴം |
| 2026 ഓഗ 21, 11:53 | 2026 ഓഗ 22, 14:49 | തൃക്കേട്ട |
| 2026 ഓഗ 22, 14:49 | 2026 ഓഗ 23, 17:44 | മൂലം |
| 2026 ഓഗ 23, 17:44 | 2026 ഓഗ 24, 20:28 | പൂരാടം |
| 2026 ഓഗ 24, 20:28 | 2026 ഓഗ 25, 22:51 | ഉത്രാടം |
| 2026 ഓഗ 25, 22:51 | 2026 ഓഗ 27, 00:48 | തിരുവോണം |
| 2026 ഓഗ 27, 00:48 | 2026 ഓഗ 28, 02:15 | അവിട്ടം |
| 2026 ഓഗ 28, 02:15 | 2026 ഓഗ 29, 03:13 | ചതയം |
| 2026 ഓഗ 29, 03:13 | 2026 ഓഗ 30, 03:42 | പൂരുരുട്ടാതി |
| 2026 ഓഗ 30, 03:42 | 2026 ഓഗ 31, 03:45 | ഉത്രട്ടാതി |
| 2026 ഓഗ 31, 03:45 | 2026 സെപ്റ്റം 1, 03:24 | രേവതി |
| ആരംഭം | അവസാനം | വിശദാംശങ്ങൾ |
|---|
| 2026 സെപ്റ്റം 1, 03:24 | 2026 സെപ്റ്റം 2, 02:42 | അശ്വതി |
| 2026 സെപ്റ്റം 2, 02:42 | 2026 സെപ്റ്റം 3, 01:43 | ഭരണി |
| 2026 സെപ്റ്റം 3, 01:43 | 2026 സെപ്റ്റം 4, 00:29 | കാർത്തിക |
| 2026 സെപ്റ്റം 4, 00:29 | 2026 സെപ്റ്റം 4, 23:04 | രോഹിണി |
| 2026 സെപ്റ്റം 4, 23:04 | 2026 സെപ്റ്റം 5, 21:31 | മകയിരം |
| 2026 സെപ്റ്റം 5, 21:31 | 2026 സെപ്റ്റം 6, 19:52 | തിരുവാതിര |
| 2026 സെപ്റ്റം 6, 19:52 | 2026 സെപ്റ്റം 7, 18:14 | പുണർതം |
| 2026 സെപ്റ്റം 7, 18:14 | 2026 സെപ്റ്റം 8, 16:39 | പൂയം |
| 2026 സെപ്റ്റം 8, 16:39 | 2026 സെപ്റ്റം 9, 15:14 | ആയില്യം |
| 2026 സെപ്റ്റം 9, 15:14 | 2026 സെപ്റ്റം 10, 14:04 | മകം |
| 2026 സെപ്റ്റം 10, 14:04 | 2026 സെപ്റ്റം 11, 13:16 | പൂരം |
| 2026 സെപ്റ്റം 11, 13:16 | 2026 സെപ്റ്റം 12, 12:55 | ഉത്രം |
| 2026 സെപ്റ്റം 12, 12:55 | 2026 സെപ്റ്റം 13, 13:07 | അത്തം |
| 2026 സെപ്റ്റം 13, 13:07 | 2026 സെപ്റ്റം 14, 13:55 | ചിത്തിര |
| 2026 സെപ്റ്റം 14, 13:55 | 2026 സെപ്റ്റം 15, 15:21 | ചോതി |
| 2026 സെപ്റ്റം 15, 15:21 | 2026 സെപ്റ്റം 16, 17:22 | വിശാഖം |
| 2026 സെപ്റ്റം 16, 17:22 | 2026 സെപ്റ്റം 17, 19:53 | അനിഴം |
| 2026 സെപ്റ്റം 17, 19:53 | 2026 സെപ്റ്റം 18, 22:44 | തൃക്കേട്ട |
| 2026 സെപ്റ്റം 18, 22:44 | 2026 സെപ്റ്റം 20, 01:43 | മൂലം |
| 2026 സെപ്റ്റം 20, 01:43 | 2026 സെപ്റ്റം 21, 04:34 | പൂരാടം |
| 2026 സെപ്റ്റം 21, 04:34 | 2026 സെപ്റ്റം 22, 07:07 | ഉത്രാടം |
