AstroRaka
സൈൻ ഇൻ

നക്ഷത്ര കലണ്ടർ

വർഷം മുഴുവൻ ചന്ദ്രന്റെ നക്ഷത്രം, ഓരോന്നിന്റെയും ആരംഭ-അവസാന കൃത്യ സമയങ്ങളോടെ.

വർഷം
2026
28.65°N, 77.23°E · Asia/Kolkata
ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്?
ചന്ദ്രൻ ഏകദേശം 27 ദിവസത്തിൽ 27 നക്ഷത്രങ്ങളും കടക്കുന്നു, ഓരോന്നിലും ഏകദേശം ഒരു ദിവസം. ദിവസത്തെ നക്ഷത്രം നോക്കി മുഹൂർത്തങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ദിവസം വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു; ഓരോ മാസവും നിങ്ങളുടെ ജന്മനക്ഷത്രം തിരിച്ചുവരുന്ന ദിവസമാണ് നിങ്ങളുടെ പിറന്നാൾ നക്ഷത്രദിനം.

2025 ഡിസംബർ

ആരംഭംഅവസാനംവിശദാംശങ്ങൾ
2025 ഡിസം 31, 03:582026 ജനു 1, 01:30കാർത്തിക

2026 ജനുവരി

ആരംഭംഅവസാനംവിശദാംശങ്ങൾ
2026 ജനു 1, 01:302026 ജനു 1, 22:48രോഹിണി
2026 ജനു 1, 22:482026 ജനു 2, 20:04മകയിരം
2026 ജനു 2, 20:042026 ജനു 3, 17:28തിരുവാതിര
2026 ജനു 3, 17:282026 ജനു 4, 15:11പുണർതം
2026 ജനു 4, 15:112026 ജനു 5, 13:25പൂയം
2026 ജനു 5, 13:252026 ജനു 6, 12:17ആയില്യം
2026 ജനു 6, 12:172026 ജനു 7, 11:56മകം
2026 ജനു 7, 11:562026 ജനു 8, 12:24പൂരം
2026 ജനു 8, 12:242026 ജനു 9, 13:40ഉത്രം
2026 ജനു 9, 13:402026 ജനു 10, 15:39അത്തം
2026 ജനു 10, 15:392026 ജനു 11, 18:12ചിത്തിര
2026 ജനു 11, 18:122026 ജനു 12, 21:05ചോതി
2026 ജനു 12, 21:052026 ജനു 14, 00:06വിശാഖം
2026 ജനു 14, 00:062026 ജനു 15, 03:03അനിഴം
2026 ജനു 15, 03:032026 ജനു 16, 05:47തൃക്കേട്ട
2026 ജനു 16, 05:472026 ജനു 17, 08:12മൂലം
2026 ജനു 17, 08:122026 ജനു 18, 10:14പൂരാടം
2026 ജനു 18, 10:142026 ജനു 19, 11:52ഉത്രാടം
2026 ജനു 19, 11:522026 ജനു 20, 13:07തിരുവോണം
2026 ജനു 20, 13:072026 ജനു 21, 13:58അവിട്ടം
2026 ജനു 21, 13:582026 ജനു 22, 14:27ചതയം
2026 ജനു 22, 14:272026 ജനു 23, 14:33പൂരുരുട്ടാതി
2026 ജനു 23, 14:332026 ജനു 24, 14:16ഉത്രട്ടാതി
2026 ജനു 24, 14:162026 ജനു 25, 13:35രേവതി
2026 ജനു 25, 13:352026 ജനു 26, 12:33അശ്വതി
2026 ജനു 26, 12:332026 ജനു 27, 11:09ഭരണി
2026 ജനു 27, 11:092026 ജനു 28, 09:27കാർത്തിക
2026 ജനു 28, 09:272026 ജനു 29, 07:31രോഹിണി
2026 ജനു 29, 07:312026 ജനു 30, 05:29മകയിരം
2026 ജനു 30, 05:292026 ജനു 31, 03:27തിരുവാതിര
2026 ജനു 31, 03:272026 ഫെബ്രു 1, 01:34പുണർതം

2026 ഫെബ്രുവരി

ആരംഭംഅവസാനംവിശദാംശങ്ങൾ
2026 ഫെബ്രു 1, 01:342026 ഫെബ്രു 1, 23:58പൂയം
2026 ഫെബ്രു 1, 23:582026 ഫെബ്രു 2, 22:47ആയില്യം
2026 ഫെബ്രു 2, 22:472026 ഫെബ്രു 3, 22:10മകം
2026 ഫെബ്രു 3, 22:102026 ഫെബ്രു 4, 22:12പൂരം
2026 ഫെബ്രു 4, 22:122026 ഫെബ്രു 5, 22:57ഉത്രം
2026 ഫെബ്രു 5, 22:572026 ഫെബ്രു 7, 00:24അത്തം
2026 ഫെബ്രു 7, 00:242026 ഫെബ്രു 8, 02:28ചിത്തിര
2026 ഫെബ്രു 8, 02:282026 ഫെബ്രു 9, 05:02ചോതി
2026 ഫെബ്രു 9, 05:022026 ഫെബ്രു 10, 07:55വിശാഖം
2026 ഫെബ്രു 10, 07:552026 ഫെബ്രു 11, 10:52അനിഴം
2026 ഫെബ്രു 11, 10:522026 ഫെബ്രു 12, 13:42തൃക്കേട്ട
2026 ഫെബ്രു 12, 13:422026 ഫെബ്രു 13, 16:12മൂലം
2026 ഫെബ്രു 13, 16:122026 ഫെബ്രു 14, 18:16പൂരാടം
2026 ഫെബ്രു 14, 18:162026 ഫെബ്രു 15, 19:48ഉത്രാടം
2026 ഫെബ്രു 15, 19:482026 ഫെബ്രു 16, 20:48തിരുവോണം
2026 ഫെബ്രു 16, 20:482026 ഫെബ്രു 17, 21:16അവിട്ടം
2026 ഫെബ്രു 17, 21:162026 ഫെബ്രു 18, 21:16ചതയം
2026 ഫെബ്രു 18, 21:162026 ഫെബ്രു 19, 20:52പൂരുരുട്ടാതി
2026 ഫെബ്രു 19, 20:522026 ഫെബ്രു 20, 20:07ഉത്രട്ടാതി
2026 ഫെബ്രു 20, 20:072026 ഫെബ്രു 21, 19:07രേവതി
2026 ഫെബ്രു 21, 19:072026 ഫെബ്രു 22, 17:54അശ്വതി
2026 ഫെബ്രു 22, 17:542026 ഫെബ്രു 23, 16:33ഭരണി
2026 ഫെബ്രു 23, 16:332026 ഫെബ്രു 24, 15:07കാർത്തിക
2026 ഫെബ്രു 24, 15:072026 ഫെബ്രു 25, 13:38രോഹിണി
2026 ഫെബ്രു 25, 13:382026 ഫെബ്രു 26, 12:11മകയിരം
2026 ഫെബ്രു 26, 12:112026 ഫെബ്രു 27, 10:49തിരുവാതിര
2026 ഫെബ്രു 27, 10:492026 ഫെബ്രു 28, 09:35പുണർതം
2026 ഫെബ്രു 28, 09:352026 മാർ 1, 08:34പൂയം

2026 മാർച്ച്

ആരംഭംഅവസാനംവിശദാംശങ്ങൾ
2026 മാർ 1, 08:342026 മാർ 2, 07:51ആയില്യം
2026 മാർ 2, 07:512026 മാർ 3, 07:31മകം
2026 മാർ 3, 07:312026 മാർ 4, 07:39പൂരം
2026 മാർ 4, 07:392026 മാർ 5, 08:17ഉത്രം
2026 മാർ 5, 08:172026 മാർ 6, 09:30അത്തം
2026 മാർ 6, 09:302026 മാർ 7, 11:15ചിത്തിര
2026 മാർ 7, 11:152026 മാർ 8, 13:31ചോതി
2026 മാർ 8, 13:312026 മാർ 9, 16:11വിശാഖം
2026 മാർ 9, 16:112026 മാർ 10, 19:05അനിഴം
2026 മാർ 10, 19:052026 മാർ 11, 22:00തൃക്കേട്ട
2026 മാർ 11, 22:002026 മാർ 13, 00:43മൂലം
2026 മാർ 13, 00:432026 മാർ 14, 03:03പൂരാടം
2026 മാർ 14, 03:032026 മാർ 15, 04:49ഉത്രാടം
2026 മാർ 15, 04:492026 മാർ 16, 05:56തിരുവോണം
2026 മാർ 16, 05:562026 മാർ 17, 06:22അവിട്ടം
2026 മാർ 17, 06:222026 മാർ 18, 06:09ചതയം
2026 മാർ 18, 06:092026 മാർ 19, 05:21പൂരുരുട്ടാതി
2026 മാർ 19, 05:212026 മാർ 20, 04:05ഉത്രട്ടാതി
2026 മാർ 20, 04:052026 മാർ 21, 02:27രേവതി
2026 മാർ 21, 02:272026 മാർ 22, 00:37അശ്വതി
2026 മാർ 22, 00:372026 മാർ 22, 22:42ഭരണി
2026 മാർ 22, 22:422026 മാർ 23, 20:49കാർത്തിക
2026 മാർ 23, 20:492026 മാർ 24, 19:05രോഹിണി
2026 മാർ 24, 19:052026 മാർ 25, 17:33മകയിരം
2026 മാർ 25, 17:332026 മാർ 26, 16:19തിരുവാതിര
2026 മാർ 26, 16:192026 മാർ 27, 15:24പുണർതം
2026 മാർ 27, 15:242026 മാർ 28, 14:50പൂയം
2026 മാർ 28, 14:502026 മാർ 29, 14:38ആയില്യം
2026 മാർ 29, 14:382026 മാർ 30, 14:48മകം
2026 മാർ 30, 14:482026 മാർ 31, 15:21പൂരം
2026 മാർ 31, 15:212026 ഏപ്രി 1, 16:17ഉത്രം

2026 ഏപ്രിൽ

ആരംഭംഅവസാനംവിശദാംശങ്ങൾ
2026 ഏപ്രി 1, 16:172026 ഏപ്രി 2, 17:38അത്തം
2026 ഏപ്രി 2, 17:382026 ഏപ്രി 3, 19:25ചിത്തിര
2026 ഏപ്രി 3, 19:252026 ഏപ്രി 4, 21:35ചോതി
2026 ഏപ്രി 4, 21:352026 ഏപ്രി 6, 00:08വിശാഖം
2026 ഏപ്രി 6, 00:082026 ഏപ്രി 7, 02:56അനിഴം
2026 ഏപ്രി 7, 02:562026 ഏപ്രി 8, 05:54തൃക്കേട്ട
2026 ഏപ്രി 8, 05:542026 ഏപ്രി 9, 08:48മൂലം
2026 ഏപ്രി 9, 08:482026 ഏപ്രി 10, 11:28പൂരാടം
2026 ഏപ്രി 10, 11:282026 ഏപ്രി 11, 13:40ഉത്രാടം
2026 ഏപ്രി 11, 13:402026 ഏപ്രി 12, 15:14തിരുവോണം
2026 ഏപ്രി 12, 15:142026 ഏപ്രി 13, 16:03അവിട്ടം
2026 ഏപ്രി 13, 16:032026 ഏപ്രി 14, 16:06ചതയം
2026 ഏപ്രി 14, 16:062026 ഏപ്രി 15, 15:22പൂരുരുട്ടാതി
2026 ഏപ്രി 15, 15:222026 ഏപ്രി 16, 13:59ഉത്രട്ടാതി
2026 ഏപ്രി 16, 13:592026 ഏപ്രി 17, 12:02രേവതി
2026 ഏപ്രി 17, 12:022026 ഏപ്രി 18, 09:42അശ്വതി
2026 ഏപ്രി 18, 09:422026 ഏപ്രി 19, 07:10ഭരണി
2026 ഏപ്രി 19, 07:102026 ഏപ്രി 20, 04:35കാർത്തിക
2026 ഏപ്രി 20, 04:352026 ഏപ്രി 21, 02:08രോഹിണി
2026 ഏപ്രി 21, 02:082026 ഏപ്രി 21, 23:58മകയിരം
2026 ഏപ്രി 21, 23:582026 ഏപ്രി 22, 22:13തിരുവാതിര
2026 ഏപ്രി 22, 22:132026 ഏപ്രി 23, 20:57പുണർതം
2026 ഏപ്രി 23, 20:572026 ഏപ്രി 24, 20:14പൂയം
2026 ഏപ്രി 24, 20:142026 ഏപ്രി 25, 20:05ആയില്യം
2026 ഏപ്രി 25, 20:052026 ഏപ്രി 26, 20:27മകം
2026 ഏപ്രി 26, 20:272026 ഏപ്രി 27, 21:18പൂരം
2026 ഏപ്രി 27, 21:182026 ഏപ്രി 28, 22:36ഉത്രം
2026 ഏപ്രി 28, 22:362026 ഏപ്രി 30, 00:16അത്തം
2026 ഏപ്രി 30, 00:162026 മേയ് 1, 02:16ചിത്തിര

2026 മേയ്

ആരംഭംഅവസാനംവിശദാംശങ്ങൾ
2026 മേയ് 1, 02:162026 മേയ് 2, 04:35ചോതി
2026 മേയ് 2, 04:352026 മേയ് 3, 07:10വിശാഖം
2026 മേയ് 3, 07:102026 മേയ് 4, 09:58അനിഴം
2026 മേയ് 4, 09:582026 മേയ് 5, 12:54തൃക്കേട്ട
2026 മേയ് 5, 12:542026 മേയ് 6, 15:53മൂലം
2026 മേയ് 6, 15:532026 മേയ് 7, 18:45പൂരാടം
2026 മേയ് 7, 18:452026 മേയ് 8, 21:20ഉത്രാടം
2026 മേയ് 8, 21:202026 മേയ് 9, 23:24തിരുവോണം
2026 മേയ് 9, 23:242026 മേയ് 11, 00:50അവിട്ടം
2026 മേയ് 11, 00:502026 മേയ് 12, 01:28ചതയം
2026 മേയ് 12, 01:282026 മേയ് 13, 01:17പൂരുരുട്ടാതി
2026 മേയ് 13, 01:172026 മേയ് 14, 00:17ഉത്രട്ടാതി
2026 മേയ് 14, 00:172026 മേയ് 14, 22:34രേവതി
2026 മേയ് 14, 22:342026 മേയ് 15, 20:14അശ്വതി
2026 മേയ് 15, 20:142026 മേയ് 16, 17:30ഭരണി
2026 മേയ് 16, 17:302026 മേയ് 17, 14:32കാർത്തിക
2026 മേയ് 17, 14:322026 മേയ് 18, 11:32രോഹിണി
2026 മേയ് 18, 11:322026 മേയ് 19, 08:41മകയിരം
2026 മേയ് 19, 08:412026 മേയ് 20, 06:12തിരുവാതിര
2026 മേയ് 20, 06:122026 മേയ് 21, 04:12പുണർതം
2026 മേയ് 21, 04:122026 മേയ് 22, 02:49പൂയം
2026 മേയ് 22, 02:492026 മേയ് 23, 02:08ആയില്യം
2026 മേയ് 23, 02:082026 മേയ് 24, 02:09മകം
2026 മേയ് 24, 02:092026 മേയ് 25, 02:51പൂരം
2026 മേയ് 25, 02:512026 മേയ് 26, 04:08ഉത്രം
2026 മേയ് 26, 04:082026 മേയ് 27, 05:56അത്തം
2026 മേയ് 27, 05:562026 മേയ് 28, 08:08ചിത്തിര
2026 മേയ് 28, 08:082026 മേയ് 29, 10:38ചോതി
2026 മേയ് 29, 10:382026 മേയ് 30, 13:20വിശാഖം
2026 മേയ് 30, 13:202026 മേയ് 31, 16:12അനിഴം
2026 മേയ് 31, 16:122026 ജൂൺ 1, 19:08തൃക്കേട്ട

2026 ജൂൺ

ആരംഭംഅവസാനംവിശദാംശങ്ങൾ
2026 ജൂൺ 1, 19:082026 ജൂൺ 2, 22:06മൂലം
2026 ജൂൺ 2, 22:062026 ജൂൺ 4, 00:59പൂരാടം
2026 ജൂൺ 4, 00:592026 ജൂൺ 5, 03:41ഉത്രാടം
2026 ജൂൺ 5, 03:412026 ജൂൺ 6, 06:03തിരുവോണം
2026 ജൂൺ 6, 06:032026 ജൂൺ 7, 07:55അവിട്ടം
2026 ജൂൺ 7, 07:552026 ജൂൺ 8, 09:10ചതയം
2026 ജൂൺ 8, 09:102026 ജൂൺ 9, 09:39പൂരുരുട്ടാതി
2026 ജൂൺ 9, 09:392026 ജൂൺ 10, 09:21ഉത്രട്ടാതി
2026 ജൂൺ 10, 09:212026 ജൂൺ 11, 08:16രേവതി
2026 ജൂൺ 11, 08:162026 ജൂൺ 12, 06:28അശ്വതി
2026 ജൂൺ 12, 06:282026 ജൂൺ 13, 04:05ഭരണി
2026 ജൂൺ 13, 04:052026 ജൂൺ 14, 01:17കാർത്തിക
2026 ജൂൺ 14, 01:172026 ജൂൺ 14, 22:14രോഹിണി
2026 ജൂൺ 14, 22:142026 ജൂൺ 15, 19:08മകയിരം
2026 ജൂൺ 15, 19:082026 ജൂൺ 16, 16:12തിരുവാതിര
2026 ജൂൺ 16, 16:122026 ജൂൺ 17, 13:37പുണർതം
2026 ജൂൺ 17, 13:372026 ജൂൺ 18, 11:32പൂയം
2026 ജൂൺ 18, 11:322026 ജൂൺ 19, 10:07ആയില്യം
2026 ജൂൺ 19, 10:072026 ജൂൺ 20, 09:26മകം
2026 ജൂൺ 20, 09:262026 ജൂൺ 21, 09:31പൂരം
2026 ജൂൺ 21, 09:312026 ജൂൺ 22, 10:22ഉത്രം
2026 ജൂൺ 22, 10:222026 ജൂൺ 23, 11:54അത്തം
2026 ജൂൺ 23, 11:542026 ജൂൺ 24, 13:59ചിത്തിര
2026 ജൂൺ 24, 13:592026 ജൂൺ 25, 16:29ചോതി
2026 ജൂൺ 25, 16:292026 ജൂൺ 26, 19:16വിശാഖം
2026 ജൂൺ 26, 19:162026 ജൂൺ 27, 22:11അനിഴം
2026 ജൂൺ 27, 22:112026 ജൂൺ 29, 01:09തൃക്കേട്ട
2026 ജൂൺ 29, 01:092026 ജൂൺ 30, 04:03മൂലം
2026 ജൂൺ 30, 04:032026 ജൂലൈ 1, 06:51പൂരാടം

2026 ജൂലൈ

ആരംഭംഅവസാനംവിശദാംശങ്ങൾ
2026 ജൂലൈ 1, 06:512026 ജൂലൈ 2, 09:27ഉത്രാടം
2026 ജൂലൈ 2, 09:272026 ജൂലൈ 3, 11:46തിരുവോണം
2026 ജൂലൈ 3, 11:462026 ജൂലൈ 4, 13:44അവിട്ടം
2026 ജൂലൈ 4, 13:442026 ജൂലൈ 5, 15:12ചതയം
2026 ജൂലൈ 5, 15:122026 ജൂലൈ 6, 16:07പൂരുരുട്ടാതി
2026 ജൂലൈ 6, 16:072026 ജൂലൈ 7, 16:24ഉത്രട്ടാതി
2026 ജൂലൈ 7, 16:242026 ജൂലൈ 8, 16:00രേവതി
2026 ജൂലൈ 8, 16:002026 ജൂലൈ 9, 14:56അശ്വതി
2026 ജൂലൈ 9, 14:562026 ജൂലൈ 10, 13:15ഭരണി
2026 ജൂലൈ 10, 13:152026 ജൂലൈ 11, 11:03കാർത്തിക
2026 ജൂലൈ 11, 11:032026 ജൂലൈ 12, 08:29രോഹിണി
2026 ജൂലൈ 12, 08:292026 ജൂലൈ 13, 05:41മകയിരം
2026 ജൂലൈ 13, 05:412026 ജൂലൈ 14, 02:51തിരുവാതിര
2026 ജൂലൈ 14, 02:512026 ജൂലൈ 15, 00:09പുണർതം
2026 ജൂലൈ 15, 00:092026 ജൂലൈ 15, 21:46പൂയം
2026 ജൂലൈ 15, 21:462026 ജൂലൈ 16, 19:52ആയില്യം
2026 ജൂലൈ 16, 19:522026 ജൂലൈ 17, 18:35മകം
2026 ജൂലൈ 17, 18:352026 ജൂലൈ 18, 18:00പൂരം
2026 ജൂലൈ 18, 18:002026 ജൂലൈ 19, 18:12ഉത്രം
2026 ജൂലൈ 19, 18:122026 ജൂലൈ 20, 19:09അത്തം
2026 ജൂലൈ 20, 19:092026 ജൂലൈ 21, 20:49ചിത്തിര
2026 ജൂലൈ 21, 20:492026 ജൂലൈ 22, 23:03ചോതി
2026 ജൂലൈ 22, 23:032026 ജൂലൈ 24, 01:42വിശാഖം
2026 ജൂലൈ 24, 01:422026 ജൂലൈ 25, 04:36അനിഴം
2026 ജൂലൈ 25, 04:362026 ജൂലൈ 26, 07:34തൃക്കേട്ട
2026 ജൂലൈ 26, 07:342026 ജൂലൈ 27, 10:28മൂലം
2026 ജൂലൈ 27, 10:282026 ജൂലൈ 28, 13:11പൂരാടം
2026 ജൂലൈ 28, 13:112026 ജൂലൈ 29, 15:37ഉത്രാടം
2026 ജൂലൈ 29, 15:372026 ജൂലൈ 30, 17:43തിരുവോണം
2026 ജൂലൈ 30, 17:432026 ജൂലൈ 31, 19:27അവിട്ടം
2026 ജൂലൈ 31, 19:272026 ഓഗ 1, 20:45ചതയം

2026 ഓഗസ്റ്റ്

ആരംഭംഅവസാനംവിശദാംശങ്ങൾ
2026 ഓഗ 1, 20:452026 ഓഗ 2, 21:37പൂരുരുട്ടാതി
2026 ഓഗ 2, 21:372026 ഓഗ 3, 22:00ഉത്രട്ടാതി
2026 ഓഗ 3, 22:002026 ഓഗ 4, 21:54രേവതി
2026 ഓഗ 4, 21:542026 ഓഗ 5, 21:18അശ്വതി
2026 ഓഗ 5, 21:182026 ഓഗ 6, 20:13ഭരണി
2026 ഓഗ 6, 20:132026 ഓഗ 7, 18:43കാർത്തിക
2026 ഓഗ 7, 18:432026 ഓഗ 8, 16:51രോഹിണി
2026 ഓഗ 8, 16:512026 ഓഗ 9, 14:43മകയിരം
2026 ഓഗ 9, 14:432026 ഓഗ 10, 12:27തിരുവാതിര
2026 ഓഗ 10, 12:272026 ഓഗ 11, 10:09പുണർതം
2026 ഓഗ 11, 10:092026 ഓഗ 12, 08:00പൂയം
2026 ഓഗ 12, 08:002026 ഓഗ 13, 06:06ആയില്യം
2026 ഓഗ 13, 06:062026 ഓഗ 14, 04:38മകം
2026 ഓഗ 14, 04:382026 ഓഗ 15, 03:42പൂരം
2026 ഓഗ 15, 03:422026 ഓഗ 16, 03:25ഉത്രം
2026 ഓഗ 16, 03:252026 ഓഗ 17, 03:50അത്തം
2026 ഓഗ 17, 03:502026 ഓഗ 18, 04:58ചിത്തിര
2026 ഓഗ 18, 04:582026 ഓഗ 19, 06:47ചോതി
2026 ഓഗ 19, 06:472026 ഓഗ 20, 09:08വിശാഖം
2026 ഓഗ 20, 09:082026 ഓഗ 21, 11:53അനിഴം
2026 ഓഗ 21, 11:532026 ഓഗ 22, 14:49തൃക്കേട്ട
2026 ഓഗ 22, 14:492026 ഓഗ 23, 17:44മൂലം
2026 ഓഗ 23, 17:442026 ഓഗ 24, 20:28പൂരാടം
2026 ഓഗ 24, 20:282026 ഓഗ 25, 22:51ഉത്രാടം
2026 ഓഗ 25, 22:512026 ഓഗ 27, 00:48തിരുവോണം
2026 ഓഗ 27, 00:482026 ഓഗ 28, 02:15അവിട്ടം
2026 ഓഗ 28, 02:152026 ഓഗ 29, 03:13ചതയം
2026 ഓഗ 29, 03:132026 ഓഗ 30, 03:42പൂരുരുട്ടാതി
2026 ഓഗ 30, 03:422026 ഓഗ 31, 03:45ഉത്രട്ടാതി
2026 ഓഗ 31, 03:452026 സെപ്റ്റം 1, 03:24രേവതി

2026 സെപ്റ്റംബർ

ആരംഭംഅവസാനംവിശദാംശങ്ങൾ
2026 സെപ്റ്റം 1, 03:242026 സെപ്റ്റം 2, 02:42അശ്വതി
2026 സെപ്റ്റം 2, 02:422026 സെപ്റ്റം 3, 01:43ഭരണി
2026 സെപ്റ്റം 3, 01:432026 സെപ്റ്റം 4, 00:29കാർത്തിക
2026 സെപ്റ്റം 4, 00:292026 സെപ്റ്റം 4, 23:04രോഹിണി
2026 സെപ്റ്റം 4, 23:042026 സെപ്റ്റം 5, 21:31മകയിരം
2026 സെപ്റ്റം 5, 21:312026 സെപ്റ്റം 6, 19:52തിരുവാതിര
2026 സെപ്റ്റം 6, 19:522026 സെപ്റ്റം 7, 18:14പുണർതം
2026 സെപ്റ്റം 7, 18:142026 സെപ്റ്റം 8, 16:39പൂയം
2026 സെപ്റ്റം 8, 16:392026 സെപ്റ്റം 9, 15:14ആയില്യം
2026 സെപ്റ്റം 9, 15:142026 സെപ്റ്റം 10, 14:04മകം
2026 സെപ്റ്റം 10, 14:042026 സെപ്റ്റം 11, 13:16പൂരം
2026 സെപ്റ്റം 11, 13:162026 സെപ്റ്റം 12, 12:55ഉത്രം
2026 സെപ്റ്റം 12, 12:552026 സെപ്റ്റം 13, 13:07അത്തം
2026 സെപ്റ്റം 13, 13:072026 സെപ്റ്റം 14, 13:55ചിത്തിര
2026 സെപ്റ്റം 14, 13:552026 സെപ്റ്റം 15, 15:21ചോതി
2026 സെപ്റ്റം 15, 15:212026 സെപ്റ്റം 16, 17:22വിശാഖം
2026 സെപ്റ്റം 16, 17:222026 സെപ്റ്റം 17, 19:53അനിഴം
2026 സെപ്റ്റം 17, 19:532026 സെപ്റ്റം 18, 22:44തൃക്കേട്ട
2026 സെപ്റ്റം 18, 22:442026 സെപ്റ്റം 20, 01:43മൂലം
2026 സെപ്റ്റം 20, 01:432026 സെപ്റ്റം 21, 04:34പൂരാടം
2026 സെപ്റ്റം 21, 04:342026 സെപ്റ്റം 22, 07:07ഉത്രാടം
2026 സെപ്റ്റം 22, 07:072026 സെപ്റ്റം 23, 09:09തിരുവോണം
2026 സെപ്റ്റം 23, 09:092026 സെപ്റ്റം 24, 10:35അവിട്ടം
2026 സെപ്റ്റം 24, 10:352026 സെപ്റ്റം 25, 11:22ചതയം
2026 സെപ്റ്റം 25, 11:222026 സെപ്റ്റം 26, 11:32പൂരുരുട്ടാതി
2026 സെപ്റ്റം 26, 11:322026 സെപ്റ്റം 27, 11:08ഉത്രട്ടാതി
2026 സെപ്റ്റം 27, 11:082026 സെപ്റ്റം 28, 10:16രേവതി
2026 സെപ്റ്റം 28, 10:162026 സെപ്റ്റം 29, 09:03അശ്വതി
2026 സെപ്റ്റം 29, 09:032026 സെപ്റ്റം 30, 07:36ഭരണി
2026 സെപ്റ്റം 30, 07:362026 ഒക്ടോ 1, 06:02കാർത്തിക

2026 ഒക്‌ടോബർ

ആരംഭംഅവസാനംവിശദാംശങ്ങൾ
2026 ഒക്ടോ 1, 06:022026 ഒക്ടോ 2, 04:27രോഹിണി
2026 ഒക്ടോ 2, 04:272026 ഒക്ടോ 3, 02:55മകയിരം
2026 ഒക്ടോ 3, 02:552026 ഒക്ടോ 4, 01:29തിരുവാതിര
2026 ഒക്ടോ 4, 01:292026 ഒക്ടോ 5, 00:14പുണർതം
2026 ഒക്ടോ 5, 00:142026 ഒക്ടോ 5, 23:09പൂയം
2026 ഒക്ടോ 5, 23:092026 ഒക്ടോ 6, 22:17ആയില്യം
2026 ഒക്ടോ 6, 22:172026 ഒക്ടോ 7, 21:40മകം
2026 ഒക്ടോ 7, 21:402026 ഒക്ടോ 8, 21:20പൂരം
2026 ഒക്ടോ 8, 21:202026 ഒക്ടോ 9, 21:19ഉത്രം
2026 ഒക്ടോ 9, 21:192026 ഒക്ടോ 10, 21:42അത്തം
2026 ഒക്ടോ 10, 21:422026 ഒക്ടോ 11, 22:32ചിത്തിര
2026 ഒക്ടോ 11, 22:322026 ഒക്ടോ 12, 23:52ചോതി
2026 ഒക്ടോ 12, 23:522026 ഒക്ടോ 14, 01:43വിശാഖം
2026 ഒക്ടോ 14, 01:432026 ഒക്ടോ 15, 04:03അനിഴം
2026 ഒക്ടോ 15, 04:032026 ഒക്ടോ 16, 06:47തൃക്കേട്ട
2026 ഒക്ടോ 16, 06:472026 ഒക്ടോ 17, 09:47മൂലം
2026 ഒക്ടോ 17, 09:472026 ഒക്ടോ 18, 12:49പൂരാടം
2026 ഒക്ടോ 18, 12:492026 ഒക്ടോ 19, 15:38ഉത്രാടം
2026 ഒക്ടോ 19, 15:382026 ഒക്ടോ 20, 18:02തിരുവോണം
2026 ഒക്ടോ 20, 18:022026 ഒക്ടോ 21, 19:48അവിട്ടം
2026 ഒക്ടോ 21, 19:482026 ഒക്ടോ 22, 20:49ചതയം
2026 ഒക്ടോ 22, 20:492026 ഒക്ടോ 23, 21:03പൂരുരുട്ടാതി
2026 ഒക്ടോ 23, 21:032026 ഒക്ടോ 24, 20:32ഉത്രട്ടാതി
2026 ഒക്ടോ 24, 20:322026 ഒക്ടോ 25, 19:22രേവതി
2026 ഒക്ടോ 25, 19:222026 ഒക്ടോ 26, 17:41അശ്വതി
2026 ഒക്ടോ 26, 17:412026 ഒക്ടോ 27, 15:39ഭരണി
2026 ഒക്ടോ 27, 15:392026 ഒക്ടോ 28, 13:26കാർത്തിക
2026 ഒക്ടോ 28, 13:262026 ഒക്ടോ 29, 11:11രോഹിണി
2026 ഒക്ടോ 29, 11:112026 ഒക്ടോ 30, 09:04മകയിരം
2026 ഒക്ടോ 30, 09:042026 ഒക്ടോ 31, 07:12തിരുവാതിര
2026 ഒക്ടോ 31, 07:122026 നവം 1, 05:39പുണർതം

2026 നവംബർ

ആരംഭംഅവസാനംവിശദാംശങ്ങൾ
2026 നവം 1, 05:392026 നവം 2, 04:30പൂയം
2026 നവം 2, 04:302026 നവം 3, 03:46ആയില്യം
2026 നവം 3, 03:462026 നവം 4, 03:26മകം
2026 നവം 4, 03:262026 നവം 5, 03:30പൂരം
2026 നവം 5, 03:302026 നവം 6, 03:56ഉത്രം
2026 നവം 6, 03:562026 നവം 7, 04:43അത്തം
2026 നവം 7, 04:432026 നവം 8, 05:52ചിത്തിര
2026 നവം 8, 05:522026 നവം 9, 07:24ചോതി
2026 നവം 9, 07:242026 നവം 10, 09:19വിശാഖം
2026 നവം 10, 09:192026 നവം 11, 11:38അനിഴം
2026 നവം 11, 11:382026 നവം 12, 14:19തൃക്കേട്ട
2026 നവം 12, 14:192026 നവം 13, 17:17മൂലം
2026 നവം 13, 17:172026 നവം 14, 20:24പൂരാടം
2026 നവം 14, 20:242026 നവം 15, 23:29ഉത്രാടം
