സൂര്യോദയം, അസ്തമയം, ചന്ദ്രോദയം, ചന്ദ്രാസ്തമയം
നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്ത് മാസത്തിലെ ഓരോ ദിവസത്തെയും സൂര്യോദയം, അസ്തമയം, ചന്ദ്രോദയം, ചന്ദ്രാസ്തമയം, പകലിന്റെ ദൈർഘ്യം സഹിതം.
മാസം
2026 നവംബർ
28.65°N, 77.23°E · Asia/Kolkata
ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്?
ഹിന്ദു ദിവസം സൂര്യോദയത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നു, അതിനാൽ സൂര്യോദയമാണ് അന്നത്തെ തിഥി, നക്ഷത്രം, ആഴ്ച, ഓരോ മുഹൂർത്തത്തിന്റെയും ആരംഭം എന്നിവ നിശ്ചയിക്കുന്നത്. സമയങ്ങൾ സൂര്യന്റെയോ ചന്ദ്രന്റെയോ മുകൾ അറ്റം നിരപ്പായ ചക്രവാളത്തെ തൊടുന്ന സമയങ്ങളാണ്, സാധാരണ അന്തരീക്ഷ അപവർത്തനം ഉൾപ്പെടെ, പഞ്ചാംഗങ്ങൾ എടുക്കുന്നതുപോലെ. കുന്നുകളും കെട്ടിടങ്ങളും യഥാർഥ ഉദയം വൈകിയതായി കാണിക്കും. ചന്ദ്രൻ ദിവസവും ഏകദേശം 50 മിനിറ്റ് വൈകി ഉദിക്കുന്നു, അതിനാൽ മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസം ഉദയമോ അസ്തമയമോ ഉണ്ടാകില്ല.
2026 നവംബർ
| തീയതി | സൂര്യോദയം | സൂര്യാസ്തമയം | പകലിന്റെ ദൈർഘ്യം | ചന്ദ്രോദയം | ചന്ദ്രാസ്തമയം |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 നവം 1 ഞായർ | 06:32 | 17:36 | 11h 03m | 23:35 | 12:46 |
| 2026 നവം 2 തിങ്കൾ | 06:33 | 17:35 | 11h 02m | — | 13:27 |
| 2026 നവം 3 ചൊവ്വ | 06:34 | 17:34 | 11h 00m | 00:41 | 14:02 |
| 2026 നവം 4 ബുധൻ | 06:35 | 17:33 | 10h 59m | 01:43 | 14:34 |
| 2026 നവം 5 വ്യാഴം | 06:35 | 17:33 | 10h 57m | 02:42 | 15:05 |
| 2026 നവം 6 വെള്ളി | 06:36 | 17:32 | 10h 56m | 03:40 | 15:34 |
| 2026 നവം 7 ശനി | 06:37 | 17:31 | 10h 55m | 04:38 | 16:05 |
| 2026 നവം 8 ഞായർ | 06:38 | 17:31 | 10h 53m | 05:36 | 16:39 |
| 2026 നവം 9 തിങ്കൾ | 06:38 | 17:30 | 10h 52m | 06:35 | 17:15 |
| 2026 നവം 10 ചൊവ്വ | 06:39 | 17:30 | 10h 50m | 07:33 | 17:56 |
| 2026 നവം 11 ബുധൻ | 06:40 | 17:29 | 10h 49m | 08:31 | 18:42 |
| 2026 നവം 12 വ്യാഴം | 06:41 | 17:28 | 10h 48m | 09:25 | 19:32 |
| 2026 നവം 13 വെള്ളി | 06:41 | 17:28 | 10h 46m | 10:16 | 20:26 |
| 2026 നവം 14 ശനി | 06:42 | 17:27 | 10h 45m | 11:01 | 21:22 |
| 2026 നവം 15 ഞായർ | 06:43 | 17:27 | 10h 44m | 11:41 | 22:18 |
| 2026 നവം 16 തിങ്കൾ | 06:44 | 17:27 | 10h 43m | 12:16 | 23:14 |
| 2026 നവം 17 ചൊവ്വ | 06:45 | 17:26 | 10h 42m | 12:48 | — |
| 2026 നവം 18 ബുധൻ | 06:45 | 17:26 | 10h 40m | 13:18 | 00:10 |
| 2026 നവം 19 വ്യാഴം | 06:46 | 17:25 | 10h 39m | 13:48 | 01:05 |
| 2026 നവം 20 വെള്ളി | 06:47 | 17:25 | 10h 38m | 14:17 | 02:02 |
| 2026 നവം 21 ശനി | 06:48 | 17:25 | 10h 37m | 14:49 | 03:02 |
| 2026 നവം 22 ഞായർ | 06:49 | 17:24 | 10h 36m | 15:25 | 04:04 |
| 2026 നവം 23 തിങ്കൾ | 06:49 | 17:24 | 10h 35m | 16:06 | 05:11 |
| 2026 നവം 24 ചൊവ്വ | 06:50 | 17:24 | 10h 34m | 16:56 | 06:22 |
| 2026 നവം 25 ബുധൻ | 06:51 | 17:24 | 10h 33m | 17:54 | 07:35 |
| 2026 നവം 26 വ്യാഴം | 06:52 | 17:24 | 10h 32m | 19:01 | 08:44 |
| 2026 നവം 27 വെള്ളി | 06:53 | 17:23 | 10h 31m | 20:13 | 09:47 |
| 2026 നവം 28 ശനി | 06:53 | 17:23 | 10h 30m | 21:24 | 10:40 |
| 2026 നവം 29 ഞായർ | 06:54 | 17:23 | 10h 29m | 22:32 | 11:25 |
| 2026 നവം 30 തിങ്കൾ | 06:55 | 17:23 | 10h 28m | 23:36 | 12:03 |
സമയങ്ങൾ Delhi, Delhi, India (Asia/Kolkata) പ്രാദേശിക സമയപ്രകാരം.
