సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం, చంద్రోదయం, చంద్రాస్తమయం
మీ ప్రదేశంలో నెలలోని ప్రతి రోజు సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం, చంద్రోదయం, చంద్రాస్తమయం, పగటి నిడివితో సహా.
నెల
నవంబర్ 2026
28.65°N, 77.23°E · Asia/Kolkata
దీని అర్థం ఏమిటి?
హిందూ దినం సూర్యోదయంతో మొదలవుతుంది, కాబట్టి సూర్యోదయమే ఆ రోజు తిథి, నక్షత్రం, వారం మరియు ప్రతి ముహూర్త ప్రారంభాన్ని నిర్ణయిస్తుంది. సమయాలు సూర్యుడు లేదా చంద్రుని పై అంచు సమతల క్షితిజాన్ని తాకే సమయాలు, సాధారణ వాతావరణ వక్రీభవనంతో, పంచాంగాలు తీసుకునే విధంగా. కొండలు, భవనాల వల్ల అసలు ఉదయం ఆలస్యంగా కనిపిస్తుంది. చంద్రుడు రోజూ సుమారు 50 నిమిషాలు ఆలస్యంగా ఉదయిస్తాడు, కాబట్టి నెలలో ఒక రోజు అతనికి ఉదయం లేదా అస్తమయం ఉండదు.
నవంబర్ 2026
| తేదీ | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | పగటి నిడివి | చంద్రోదయం | చంద్రాస్తమయం |
|---|---|---|---|---|---|
| 1, నవం 2026 ఆదివారం | 06:32 | 17:36 | 11h 03m | 23:35 | 12:46 |
| 2, నవం 2026 సోమవారం | 06:33 | 17:35 | 11h 02m | — | 13:27 |
| 3, నవం 2026 మంగళవారం | 06:34 | 17:34 | 11h 00m | 00:41 | 14:02 |
| 4, నవం 2026 బుధవారం | 06:35 | 17:33 | 10h 59m | 01:43 | 14:34 |
| 5, నవం 2026 గురువారం | 06:35 | 17:33 | 10h 57m | 02:42 | 15:05 |
| 6, నవం 2026 శుక్రవారం | 06:36 | 17:32 | 10h 56m | 03:40 | 15:34 |
| 7, నవం 2026 శనివారం | 06:37 | 17:31 | 10h 55m | 04:38 | 16:05 |
| 8, నవం 2026 ఆదివారం | 06:38 | 17:31 | 10h 53m | 05:36 | 16:39 |
| 9, నవం 2026 సోమవారం | 06:38 | 17:30 | 10h 52m | 06:35 | 17:15 |
| 10, నవం 2026 మంగళవారం | 06:39 | 17:30 | 10h 50m | 07:33 | 17:56 |
| 11, నవం 2026 బుధవారం | 06:40 | 17:29 | 10h 49m | 08:31 | 18:42 |
| 12, నవం 2026 గురువారం | 06:41 | 17:28 | 10h 48m | 09:25 | 19:32 |
| 13, నవం 2026 శుక్రవారం | 06:41 | 17:28 | 10h 46m | 10:16 | 20:26 |
| 14, నవం 2026 శనివారం | 06:42 | 17:27 | 10h 45m | 11:01 | 21:22 |
| 15, నవం 2026 ఆదివారం | 06:43 | 17:27 | 10h 44m | 11:41 | 22:18 |
| 16, నవం 2026 సోమవారం | 06:44 | 17:27 | 10h 43m | 12:16 | 23:14 |
| 17, నవం 2026 మంగళవారం | 06:45 | 17:26 | 10h 42m | 12:48 | — |
| 18, నవం 2026 బుధవారం | 06:45 | 17:26 | 10h 40m | 13:18 | 00:10 |
| 19, నవం 2026 గురువారం | 06:46 | 17:25 | 10h 39m | 13:48 | 01:05 |
| 20, నవం 2026 శుక్రవారం | 06:47 | 17:25 | 10h 38m | 14:17 | 02:02 |
| 21, నవం 2026 శనివారం | 06:48 | 17:25 | 10h 37m | 14:49 | 03:02 |
| 22, నవం 2026 ఆదివారం | 06:49 | 17:24 | 10h 36m | 15:25 | 04:04 |
| 23, నవం 2026 సోమవారం | 06:49 | 17:24 | 10h 35m | 16:06 | 05:11 |
| 24, నవం 2026 మంగళవారం | 06:50 | 17:24 | 10h 34m | 16:56 | 06:22 |
| 25, నవం 2026 బుధవారం | 06:51 | 17:24 | 10h 33m | 17:54 | 07:35 |
| 26, నవం 2026 గురువారం | 06:52 | 17:24 | 10h 32m | 19:01 | 08:44 |
| 27, నవం 2026 శుక్రవారం | 06:53 | 17:23 | 10h 31m | 20:13 | 09:47 |
| 28, నవం 2026 శనివారం | 06:53 | 17:23 | 10h 30m | 21:24 | 10:40 |
| 29, నవం 2026 ఆదివారం | 06:54 | 17:23 | 10h 29m | 22:32 | 11:25 |
| 30, నవం 2026 సోమవారం | 06:55 | 17:23 | 10h 28m | 23:36 | 12:03 |
సమయాలు Delhi, Delhi, India (Asia/Kolkata) స్థానిక సమయం ప్రకారం.
