સૂર્યોદય, સૂર્યાસ્ત, ચંદ્રોદય અને ચંદ્રાસ્ત
તમારા સ્થળે મહિનાના દરેક દિવસના સૂર્યોદય, સૂર્યાસ્ત, ચંદ્રોદય અને ચંદ્રાસ્ત, દિવસની લંબાઈ સાથે.
મહિનો
નવેમ્બર 2026
28.65°N, 77.23°E · Asia/Kolkata
આનો અર્થ શું છે?
હિંદુ દિવસ સૂર્યોદયથી શરૂ થાય છે, તેથી સૂર્યોદય જ દિવસની તિથિ, નક્ષત્ર અને વાર તથા દરેક મુહૂર્તની શરૂઆત નક્કી કરે છે. સમય સૂર્ય કે ચંદ્રની ઉપરની ધાર સપાટ ક્ષિતિજને સ્પર્શે ત્યારના છે, સામાન્ય વાતાવરણીય વક્રીભવન સાથે, જેમ પંચાંગમાં લેવાય છે. પર્વતો અને ઇમારતોને કારણે વાસ્તવિક ઉદય મોડો દેખાય છે. ચંદ્ર દરરોજ લગભગ 50 મિનિટ મોડો ઊગે છે, તેથી મહિનામાં એક દિવસ તેનો ઉદય કે અસ્ત થતો નથી.
નવેમ્બર 2026
| તારીખ | સૂર્યોદય | સૂર્યાસ્ત | દિવસની લંબાઈ | ચંદ્રોદય | ચંદ્રાસ્ત |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 નવે, 2026 રવિવાર | 06:32 | 17:36 | 11h 03m | 23:35 | 12:46 |
| 2 નવે, 2026 સોમવાર | 06:33 | 17:35 | 11h 02m | — | 13:27 |
| 3 નવે, 2026 મંગળવાર | 06:34 | 17:34 | 11h 00m | 00:41 | 14:02 |
| 4 નવે, 2026 બુધવાર | 06:35 | 17:33 | 10h 59m | 01:43 | 14:34 |
| 5 નવે, 2026 ગુરુવાર | 06:35 | 17:33 | 10h 57m | 02:42 | 15:05 |
| 6 નવે, 2026 શુક્રવાર | 06:36 | 17:32 | 10h 56m | 03:40 | 15:34 |
| 7 નવે, 2026 શનિવાર | 06:37 | 17:31 | 10h 55m | 04:38 | 16:05 |
| 8 નવે, 2026 રવિવાર | 06:38 | 17:31 | 10h 53m | 05:36 | 16:39 |
| 9 નવે, 2026 સોમવાર | 06:38 | 17:30 | 10h 52m | 06:35 | 17:15 |
| 10 નવે, 2026 મંગળવાર | 06:39 | 17:30 | 10h 50m | 07:33 | 17:56 |
| 11 નવે, 2026 બુધવાર | 06:40 | 17:29 | 10h 49m | 08:31 | 18:42 |
| 12 નવે, 2026 ગુરુવાર | 06:41 | 17:28 | 10h 48m | 09:25 | 19:32 |
| 13 નવે, 2026 શુક્રવાર | 06:41 | 17:28 | 10h 46m | 10:16 | 20:26 |
| 14 નવે, 2026 શનિવાર | 06:42 | 17:27 | 10h 45m | 11:01 | 21:22 |
| 15 નવે, 2026 રવિવાર | 06:43 | 17:27 | 10h 44m | 11:41 | 22:18 |
| 16 નવે, 2026 સોમવાર | 06:44 | 17:27 | 10h 43m | 12:16 | 23:14 |
| 17 નવે, 2026 મંગળવાર | 06:45 | 17:26 | 10h 42m | 12:48 | — |
| 18 નવે, 2026 બુધવાર | 06:45 | 17:26 | 10h 40m | 13:18 | 00:10 |
| 19 નવે, 2026 ગુરુવાર | 06:46 | 17:25 | 10h 39m | 13:48 | 01:05 |
| 20 નવે, 2026 શુક્રવાર | 06:47 | 17:25 | 10h 38m | 14:17 | 02:02 |
| 21 નવે, 2026 શનિવાર | 06:48 | 17:25 | 10h 37m | 14:49 | 03:02 |
| 22 નવે, 2026 રવિવાર | 06:49 | 17:24 | 10h 36m | 15:25 | 04:04 |
| 23 નવે, 2026 સોમવાર | 06:49 | 17:24 | 10h 35m | 16:06 | 05:11 |
| 24 નવે, 2026 મંગળવાર | 06:50 | 17:24 | 10h 34m | 16:56 | 06:22 |
| 25 નવે, 2026 બુધવાર | 06:51 | 17:24 | 10h 33m | 17:54 | 07:35 |
| 26 નવે, 2026 ગુરુવાર | 06:52 | 17:24 | 10h 32m | 19:01 | 08:44 |
| 27 નવે, 2026 શુક્રવાર | 06:53 | 17:23 | 10h 31m | 20:13 | 09:47 |
| 28 નવે, 2026 શનિવાર | 06:53 | 17:23 | 10h 30m | 21:24 | 10:40 |
| 29 નવે, 2026 રવિવાર | 06:54 | 17:23 | 10h 29m | 22:32 | 11:25 |
| 30 નવે, 2026 સોમવાર | 06:55 | 17:23 | 10h 28m | 23:36 | 12:03 |
સમય Delhi, Delhi, India (Asia/Kolkata)ના સ્થાનિક સમય મુજબ છે.
