ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ, ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରାସ୍ତ
ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ମାସର ପ୍ରତିଦିନର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ, ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରାସ୍ତ, ଦିନର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସହ।
ମାସ
ନଭେମ୍ବର 2026
28.65°N, 77.23°E · Asia/Kolkata
ଏହାର ଅର୍ଥ କ’ଣ?
ହିନ୍ଦୁ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହିଁ ଦିନର ତିଥି, ନକ୍ଷତ୍ର ଓ ବାର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଆରମ୍ଭ ସ୍ଥିର କରେ। ସମୟଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପର ଧାର ସମତଳ ଦିଗ୍ବଳୟକୁ ଛୁଇଁବା ସମୟର, ସାଧାରଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ପ୍ରତିସରଣ ସହ, ଯେପରି ପଞ୍ଜିକାରେ ନିଆଯାଏ। ପାହାଡ଼ ଓ କୋଠା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରକୃତ ଉଦୟ ବିଳମ୍ବରେ ଦେଖାଯାଏ। ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 50 ମିନିଟ୍ ବିଳମ୍ବରେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି, ତେଣୁ ମାସରେ ଦିନେ ତାଙ୍କ ଉଦୟ ବା ଅସ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ।
ନଭେମ୍ବର 2026
| ତାରିଖ | ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ | ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ | ଦିନର ଦୈର୍ଘ୍ୟ | ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ | ଚନ୍ଦ୍ରାସ୍ତ |
|---|---|---|---|---|---|
| ନଭେମ୍ବର 1, 2026 ରବିବାର | 06:32 | 17:36 | 11h 03m | 23:35 | 12:46 |
| ନଭେମ୍ବର 2, 2026 ସୋମବାର | 06:33 | 17:35 | 11h 02m | — | 13:27 |
| ନଭେମ୍ବର 3, 2026 ମଙ୍ଗଳବାର | 06:34 | 17:34 | 11h 00m | 00:41 | 14:02 |
| ନଭେମ୍ବର 4, 2026 ବୁଧବାର | 06:35 | 17:33 | 10h 59m | 01:43 | 14:34 |
| ନଭେମ୍ବର 5, 2026 ଗୁରୁବାର | 06:35 | 17:33 | 10h 57m | 02:42 | 15:05 |
| ନଭେମ୍ବର 6, 2026 ଶୁକ୍ରବାର | 06:36 | 17:32 | 10h 56m | 03:40 | 15:34 |
| ନଭେମ୍ବର 7, 2026 ଶନିବାର | 06:37 | 17:31 | 10h 55m | 04:38 | 16:05 |
| ନଭେମ୍ବର 8, 2026 ରବିବାର | 06:38 | 17:31 | 10h 53m | 05:36 | 16:39 |
| ନଭେମ୍ବର 9, 2026 ସୋମବାର | 06:38 | 17:30 | 10h 52m | 06:35 | 17:15 |
| ନଭେମ୍ବର 10, 2026 ମଙ୍ଗଳବାର | 06:39 | 17:30 | 10h 50m | 07:33 | 17:56 |
| ନଭେମ୍ବର 11, 2026 ବୁଧବାର | 06:40 | 17:29 | 10h 49m | 08:31 | 18:42 |
| ନଭେମ୍ବର 12, 2026 ଗୁରୁବାର | 06:41 | 17:28 | 10h 48m | 09:25 | 19:32 |
| ନଭେମ୍ବର 13, 2026 ଶୁକ୍ରବାର | 06:41 | 17:28 | 10h 46m | 10:16 | 20:26 |
| ନଭେମ୍ବର 14, 2026 ଶନିବାର | 06:42 | 17:27 | 10h 45m | 11:01 | 21:22 |
| ନଭେମ୍ବର 15, 2026 ରବିବାର | 06:43 | 17:27 | 10h 44m | 11:41 | 22:18 |
| ନଭେମ୍ବର 16, 2026 ସୋମବାର | 06:44 | 17:27 | 10h 43m | 12:16 | 23:14 |
| ନଭେମ୍ବର 17, 2026 ମଙ୍ଗଳବାର | 06:45 | 17:26 | 10h 42m | 12:48 | — |
| ନଭେମ୍ବର 18, 2026 ବୁଧବାର | 06:45 | 17:26 | 10h 40m | 13:18 | 00:10 |
| ନଭେମ୍ବର 19, 2026 ଗୁରୁବାର | 06:46 | 17:25 | 10h 39m | 13:48 | 01:05 |
| ନଭେମ୍ବର 20, 2026 ଶୁକ୍ରବାର | 06:47 | 17:25 | 10h 38m | 14:17 | 02:02 |
| ନଭେମ୍ବର 21, 2026 ଶନିବାର | 06:48 | 17:25 | 10h 37m | 14:49 | 03:02 |
| ନଭେମ୍ବର 22, 2026 ରବିବାର | 06:49 | 17:24 | 10h 36m | 15:25 | 04:04 |
| ନଭେମ୍ବର 23, 2026 ସୋମବାର | 06:49 | 17:24 | 10h 35m | 16:06 | 05:11 |
| ନଭେମ୍ବର 24, 2026 ମଙ୍ଗଳବାର | 06:50 | 17:24 | 10h 34m | 16:56 | 06:22 |
| ନଭେମ୍ବର 25, 2026 ବୁଧବାର | 06:51 | 17:24 | 10h 33m | 17:54 | 07:35 |
| ନଭେମ୍ବର 26, 2026 ଗୁରୁବାର | 06:52 | 17:24 | 10h 32m | 19:01 | 08:44 |
| ନଭେମ୍ବର 27, 2026 ଶୁକ୍ରବାର | 06:53 | 17:23 | 10h 31m | 20:13 | 09:47 |
| ନଭେମ୍ବର 28, 2026 ଶନିବାର | 06:53 | 17:23 | 10h 30m | 21:24 | 10:40 |
| ନଭେମ୍ବର 29, 2026 ରବିବାର | 06:54 | 17:23 | 10h 29m | 22:32 | 11:25 |
| ନଭେମ୍ବର 30, 2026 ସୋମବାର | 06:55 | 17:23 | 10h 28m | 23:36 | 12:03 |
ସମୟ Delhi, Delhi, India (Asia/Kolkata)ର ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ।
