ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ
ଏହି ବର୍ଷ ଜମି, ଘର ବା ଅନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବାର ଶୁଭ ଦିନ ଓ ସମୟ, ନକ୍ଷତ୍ର ଓ ତିଥି ସହ।
ବର୍ଷ
2026
28.65°N, 77.23°E · Asia/Kolkata
ଏହାର ଅର୍ଥ କ’ଣ?
ଜମି ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିର ବା ଶୁଭ ନକ୍ଷତ୍ରରେ (ରୋହିଣୀ, ମୃଗଶିରା, ପୁନର୍ବସୁ, ପୁଷ୍ୟା, ମଘା, ଉତ୍ତରଫାଲ୍ଗୁନୀ, ବିଶାଖା, ଅନୁରାଧା, ମୂଳା, ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା, ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ, ରେବତୀ), ଭଲ ତିଥିରେ ଏବଂ ସୋମ, ବୁଧ, ଗୁରୁ ବା ଶୁକ୍ରବାରରେ, ଭଦ୍ରା ବାହାରେ କିଣିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏପରି ସମୟରେ ଚୁକ୍ତିରେ ଦସ୍ତଖତ ବା ବାୟନା ଦେବା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ସହ ସମାନ ଶୁଭ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ।
ଜାନୁଆରୀ 2026
| ଆରମ୍ଭ | ଶେଷ | ବିବରଣୀ |
|---|---|---|
| ଜାନୁଆରୀ 1, 2026, 01:48 | ଜାନୁଆରୀ 1, 2026, 07:13 | ବୁଧବାର · ରୋହିଣୀ · ଶୁକ୍ଳ ତ୍ରୟୋଦଶୀ |
| ଜାନୁଆରୀ 1, 2026, 07:13 | ଜାନୁଆରୀ 1, 2026, 22:22 | ଗୁରୁବାର · ରୋହିଣୀ · ଶୁକ୍ଳ ତ୍ରୟୋଦଶୀ |
| ଜାନୁଆରୀ 5, 2026, 07:14 | ଜାନୁଆରୀ 5, 2026, 09:57 | ସୋମବାର · ପୁଷ୍ୟା · କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟା |
| ଜାନୁଆରୀ 5, 2026, 09:57 | ଜାନୁଆରୀ 5, 2026, 13:25 | ସୋମବାର · ପୁଷ୍ୟା · କୃଷ୍ଣ ତୃତୀୟା |
| ଜାନୁଆରୀ 7, 2026, 07:14 | ଜାନୁଆରୀ 7, 2026, 11:56 | ବୁଧବାର · ମଘା · କୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚମୀ |
| ଜାନୁଆରୀ 8, 2026, 12:24 | ଜାନୁଆରୀ 9, 2026, 07:05 | ଗୁରୁବାର · ଉତ୍ତରଫାଲ୍ଗୁନୀ · କୃଷ୍ଣ ଷଷ୍ଠୀ |
| ଜାନୁଆରୀ 12, 2026, 21:05 | ଜାନୁଆରୀ 13, 2026, 02:00 | ସୋମବାର · ବିଶାଖା · କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ |
| ଜାନୁଆରୀ 14, 2026, 07:15 | ଜାନୁଆରୀ 14, 2026, 17:53 | ବୁଧବାର · ଅନୁରାଧା · କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ |
| ଜାନୁଆରୀ 14, 2026, 17:53 | ଜାନୁଆରୀ 15, 2026, 03:03 | ବୁଧବାର · ଅନୁରାଧା · କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାଦଶୀ |
| ଜାନୁଆରୀ 16, 2026, 05:47 | ଜାନୁଆରୀ 16, 2026, 07:14 | ଗୁରୁବାର · ମୂଳା · କୃଷ୍ଣ ତ୍ରୟୋଦଶୀ |
| ଜାନୁଆରୀ 16, 2026, 07:14 | ଜାନୁଆରୀ 16, 2026, 22:22 | ଶୁକ୍ରବାର · ମୂଳା · କୃଷ୍ଣ ତ୍ରୟୋଦଶୀ |
| ଜାନୁଆରୀ 19, 2026, 07:14 | ଜାନୁଆରୀ 19, 2026, 11:52 | ସୋମବାର · ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା · ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା |
| ଜାନୁଆରୀ 23, 2026, 14:33 | ଜାନୁଆରୀ 24, 2026, 01:46 | ଶୁକ୍ରବାର · ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ · ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ |
| ଜାନୁଆରୀ 24, 2026, 01:46 | ଜାନୁଆରୀ 24, 2026, 07:12 | ଶୁକ୍ରବାର · ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ · ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀ |
| ଜାନୁଆରୀ 28, 2026, 09:27 | ଜାନୁଆରୀ 28, 2026, 16:36 | ବୁଧବାର · ରୋହିଣୀ · ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ |
| ଜାନୁଆରୀ 28, 2026, 16:36 | ଜାନୁଆରୀ 29, 2026, 03:17 | ବୁଧବାର · ରୋହିଣୀ · ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ |
| ଜାନୁଆରୀ 29, 2026, 13:55 | ଜାନୁଆରୀ 30, 2026, 05:29 | ଗୁରୁବାର · ମୃଗଶିରା · ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ |
| ଜାନୁଆରୀ 31, 2026, 03:27 | ଜାନୁଆରୀ 31, 2026, 07:09 | ଶୁକ୍ରବାର · ପୁନର୍ବସୁ · ଶୁକ୍ଳ ତ୍ରୟୋଦଶୀ |
ଫେବୃଆରୀ 2026
| ଆରମ୍ଭ | ଶେଷ | ବିବରଣୀ |
|---|---|---|
| ଫେବୃଆରୀ 2, 2026, 22:47 | ଫେବୃଆରୀ 3, 2026, 01:52 | ସୋମବାର · ମଘା · କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିପଦା |
| ଫେବୃଆରୀ 3, 2026, 01:52 | ଫେବୃଆରୀ 3, 2026, 07:08 | ସୋମବାର · ମଘା · କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟା |
| ଫେବୃଆରୀ 11, 2026, 09:59 | ଫେବୃଆରୀ 11, 2026, 10:52 | ବୁଧବାର · ଅନୁରାଧା · କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ |
| ଫେବୃଆରୀ 12, 2026, 13:42 | ଫେବୃଆରୀ 13, 2026, 07:01 | ଗୁରୁବାର · ମୂଳା · କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ |
| ଫେବୃଆରୀ 13, 2026, 07:01 | ଫେବୃଆରୀ 13, 2026, 14:26 | ଶୁକ୍ରବାର · ମୂଳା · କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ |
| ଫେବୃଆରୀ 13, 2026, 14:26 | ଫେବୃଆରୀ 13, 2026, 16:12 | ଶୁକ୍ରବାର · ମୂଳା · କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାଦଶୀ |
| ଫେବୃଆରୀ 19, 2026, 20:52 | ଫେବୃଆରୀ 20, 2026, 06:55 | ଗୁରୁବାର · ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ · ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟା |
| ଫେବୃଆରୀ 20, 2026, 06:55 | ଫେବୃଆରୀ 20, 2026, 14:38 | ଶୁକ୍ରବାର · ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ · ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟା |
| ଫେବୃଆରୀ 26, 2026, 02:41 | ଫେବୃଆରୀ 26, 2026, 06:49 | ବୁଧବାର · ମୃଗଶିରା · ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ |
| ଫେବୃଆରୀ 26, 2026, 06:49 | ଫେବୃଆରୀ 26, 2026, 12:11 | ଗୁରୁବାର · ମୃଗଶିରା · ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ |
| ଫେବୃଆରୀ 27, 2026, 10:49 | ଫେବୃଆରୀ 27, 2026, 11:32 | ଶୁକ୍ରବାର · ପୁନର୍ବସୁ · ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ |
| ଫେବୃଆରୀ 27, 2026, 22:33 | ଫେବୃଆରୀ 28, 2026, 06:47 | ଶୁକ୍ରବାର · ପୁନର୍ବସୁ · ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ |
ମାର୍ଚ୍ଚ 2026
| ଆରମ୍ଭ | ଶେଷ | ବିବରଣୀ |
|---|---|---|
| ମାର୍ଚ୍ଚ 3, 2026, 05:28 | ମାର୍ଚ୍ଚ 3, 2026, 06:44 | ସୋମବାର · ମଘା · ଶୁକ୍ଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା |
| ମାର୍ଚ୍ଚ 4, 2026, 07:39 | ମାର୍ଚ୍ଚ 4, 2026, 16:49 | ବୁଧବାର · ଉତ୍ତରଫାଲ୍ଗୁନୀ · କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିପଦା |
| ମାର୍ଚ୍ଚ 4, 2026, 16:49 | ମାର୍ଚ୍ଚ 5, 2026, 06:42 | ବୁଧବାର · ଉତ୍ତରଫାଲ୍ଗୁନୀ · କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟା |
| ମାର୍ଚ୍ଚ 5, 2026, 06:42 | ମାର୍ଚ୍ଚ 5, 2026, 08:17 | ଗୁରୁବାର · ଉତ୍ତରଫାଲ୍ଗୁନୀ · କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟା |
| ମାର୍ଚ୍ଚ 9, 2026, 06:37 | ମାର୍ଚ୍ଚ 9, 2026, 16:11 | ସୋମବାର · ବିଶାଖା · କୃଷ୍ଣ ଷଷ୍ଠୀ |
| ମାର୍ଚ୍ଚ 9, 2026, 16:11 | ମାର୍ଚ୍ଚ 9, 2026, 23:27 | ସୋମବାର · ଅନୁରାଧା · କୃଷ୍ଣ ଷଷ୍ଠୀ |
| ମାର୍ଚ୍ଚ 19, 2026, 06:53 | ମାର୍ଚ୍ଚ 20, 2026, 04:05 | ଗୁରୁବାର · ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ · ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା |
| ମାର୍ଚ୍ଚ 20, 2026, 04:05 | ମାର୍ଚ୍ଚ 20, 2026, 04:52 | ଗୁରୁବାର · ରେବତୀ · ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା |
| ମାର୍ଚ୍ଚ 20, 2026, 04:52 | ମାର୍ଚ୍ଚ 20, 2026, 06:25 | ଗୁରୁବାର · ରେବତୀ · ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା |
| ମାର୍ଚ୍ଚ 20, 2026, 06:25 | ମାର୍ଚ୍ଚ 21, 2026, 02:27 | ଶୁକ୍ରବାର · ରେବତୀ · ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା |
| ମାର୍ଚ୍ଚ 23, 2026, 20:49 | ମାର୍ଚ୍ଚ 24, 2026, 06:20 | ସୋମବାର · ରୋହିଣୀ · ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀ |
| ମାର୍ଚ୍ଚ 25, 2026, 06:19 | ମାର୍ଚ୍ଚ 25, 2026, 13:50 | ବୁଧବାର · ମୃଗଶିରା · ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀ |
| ମାର୍ଚ୍ଚ 27, 2026, 10:07 | ମାର୍ଚ୍ଚ 27, 2026, 15:24 | ଶୁକ୍ରବାର · ପୁନର୍ବସୁ · ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ |
| ମାର୍ଚ୍ଚ 27, 2026, 15:24 | ମାର୍ଚ୍ଚ 28, 2026, 06:16 | ଶୁକ୍ରବାର · ପୁଷ୍ୟା · ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ |
| ମାର୍ଚ୍ଚ 30, 2026, 06:13 | ମାର୍ଚ୍ଚ 30, 2026, 07:10 | ସୋମବାର · ମଘା · ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ |
| ମାର୍ଚ୍ଚ 30, 2026, 07:10 | ମାର୍ଚ୍ଚ 30, 2026, 14:48 | ସୋମବାର · ମଘା · ଶୁକ୍ଳ ତ୍ରୟୋଦଶୀ |
ଅପ୍ରେଲ 2026
| ଆରମ୍ଭ | ଶେଷ | ବିବରଣୀ |
|---|---|---|
| ଅପ୍ରେଲ 6, 2026, 14:11 | ଅପ୍ରେଲ 7, 2026, 02:56 | ସୋମବାର · ଅନୁରାଧା · କୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚମୀ |
| ଅପ୍ରେଲ 8, 2026, 06:03 | ଅପ୍ରେଲ 8, 2026, 19:02 | ବୁଧବାର · ମୂଳା · କୃଷ୍ଣ ଷଷ୍ଠୀ |
| ଅପ୍ରେଲ 9, 2026, 08:13 | ଅପ୍ରେଲ 9, 2026, 08:48 | ଗୁରୁବାର · ମୂଳା · କୃଷ୍ଣ ସପ୍ତମୀ |
| ଅପ୍ରେଲ 15, 2026, 15:22 | ଅପ୍ରେଲ 15, 2026, 22:31 | ବୁଧବାର · ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ · କୃଷ୍ଣ ତ୍ରୟୋଦଶୀ |
| ଅପ୍ରେଲ 20, 2026, 05:50 | ଅପ୍ରେଲ 20, 2026, 07:28 | ସୋମବାର · ରୋହିଣୀ · ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟା |
| ଅପ୍ରେଲ 21, 2026, 04:15 | ଅପ୍ରେଲ 21, 2026, 05:49 | ସୋମବାର · ମୃଗଶିରା · ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ |
| ଅପ୍ରେଲ 22, 2026, 22:13 | ଅପ୍ରେଲ 22, 2026, 22:50 | ବୁଧବାର · ପୁନର୍ବସୁ · ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀ |
| ଅପ୍ରେଲ 22, 2026, 22:50 | ଅପ୍ରେଲ 23, 2026, 05:47 | ବୁଧବାର · ପୁନର୍ବସୁ · ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀ |
| ଅପ୍ରେଲ 23, 2026, 05:47 | ଅପ୍ରେଲ 23, 2026, 20:49 | ଗୁରୁବାର · ପୁନର୍ବସୁ · ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀ |
| ଅପ୍ରେଲ 27, 2026, 21:18 | ଅପ୍ରେଲ 28, 2026, 05:43 | ସୋମବାର · ଉତ୍ତରଫାଲ୍ଗୁନୀ · ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ |
ମଇ 2026
| ଆରମ୍ଭ | ଶେଷ | ବିବରଣୀ |
|---|---|---|
| ମଇ 2, 2026, 04:35 | ମଇ 2, 2026, 05:39 | ଶୁକ୍ରବାର · ବିଶାଖା · କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିପଦା |
| ମଇ 4, 2026, 05:38 | ମଇ 4, 2026, 09:58 | ସୋମବାର · ଅନୁରାଧା · କୃଷ୍ଣ ତୃତୀୟା |
| ମଇ 6, 2026, 07:51 | ମଇ 6, 2026, 15:53 | ବୁଧବାର · ମୂଳା · କୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚମୀ |
| ମଇ 7, 2026, 18:45 | ମଇ 8, 2026, 05:35 | ଗୁରୁବାର · ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା · କୃଷ୍ଣ ଷଷ୍ଠୀ |
| ମଇ 8, 2026, 05:35 | ମଇ 8, 2026, 12:22 | ଶୁକ୍ରବାର · ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା · କୃଷ୍ଣ ଷଷ୍ଠୀ |
| ମଇ 13, 2026, 05:31 | ମଇ 13, 2026, 13:30 | ବୁଧବାର · ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ · କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ |
| ମଇ 13, 2026, 13:30 | ମଇ 14, 2026, 00:17 | ବୁଧବାର · ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ · କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାଦଶୀ |
| ମଇ 14, 2026, 00:17 | ମଇ 14, 2026, 05:31 | ବୁଧବାର · ରେବତୀ · କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାଦଶୀ |
| ମଇ 14, 2026, 05:31 | ମଇ 14, 2026, 11:21 | ଗୁରୁବାର · ରେବତୀ · କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାଦଶୀ |
| ମଇ 14, 2026, 11:21 | ମଇ 14, 2026, 22:34 | ଗୁରୁବାର · ରେବତୀ · କୃଷ୍ଣ ତ୍ରୟୋଦଶୀ |
| ମଇ 18, 2026, 05:28 | ମଇ 18, 2026, 11:32 | ସୋମବାର · ରୋହିଣୀ · ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା |
| ମଇ 18, 2026, 11:32 | ମଇ 18, 2026, 17:53 | ସୋମବାର · ମୃଗଶିରା · ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା |
| ମଇ 18, 2026, 17:53 | ମଇ 19, 2026, 05:28 | ସୋମବାର · ମୃଗଶିରା · ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟା |
| ମଇ 20, 2026, 11:07 | ମଇ 21, 2026, 04:12 | ବୁଧବାର · ପୁନର୍ବସୁ · ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ |
| ମଇ 21, 2026, 04:12 | ମଇ 21, 2026, 05:27 | ବୁଧବାର · ପୁଷ୍ୟା · ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ |
| ମଇ 21, 2026, 05:27 | ମଇ 21, 2026, 08:27 | ଗୁରୁବାର · ପୁଷ୍ୟା · ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ |
| ମଇ 21, 2026, 08:27 | ମଇ 22, 2026, 02:49 | ଗୁରୁବାର · ପୁଷ୍ୟା · ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀ |
| ମଇ 23, 2026, 02:08 | ମଇ 23, 2026, 05:04 | ଶୁକ୍ରବାର · ମଘା · ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀ |
| ମଇ 25, 2026, 05:25 | ମଇ 26, 2026, 04:08 | ସୋମବାର · ଉତ୍ତରଫାଲ୍ଗୁନୀ · ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ |
ଜୁନ 2026
| ଆରମ୍ଭ | ଶେଷ | ବିବରଣୀ |
|---|---|---|
| ଜୁନ 1, 2026, 19:08 | ଜୁନ 2, 2026, 05:23 | ସୋମବାର · ମୂଳା · କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟା |
| ଜୁନ 4, 2026, 23:30 | ଜୁନ 5, 2026, 03:41 | ଗୁରୁବାର · ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା · କୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚମୀ |
| ଜୁନ 10, 2026, 05:22 | ଜୁନ 10, 2026, 09:21 | ବୁଧବାର · ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ · କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ |
| ଜୁନ 10, 2026, 09:21 | ଜୁନ 10, 2026, 13:52 | ବୁଧବାର · ରେବତୀ · କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ |
| ଜୁନ 11, 2026, 00:58 | ଜୁନ 11, 2026, 05:22 | ବୁଧବାର · ରେବତୀ · କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ |
| ଜୁନ 11, 2026, 05:22 | ଜୁନ 11, 2026, 08:16 | ଗୁରୁବାର · ରେବତୀ · କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ |
| ଜୁନ 15, 2026, 08:24 | ଜୁନ 15, 2026, 19:08 | ସୋମବାର · ମୃଗଶିରା · ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା |
| ଜୁନ 17, 2026, 05:23 | ଜୁନ 17, 2026, 13:37 | ବୁଧବାର · ପୁନର୍ବସୁ · ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟା |
| ଜୁନ 17, 2026, 13:37 | ଜୁନ 17, 2026, 21:39 | ବୁଧବାର · ପୁଷ୍ୟା · ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟା |
| ଜୁନ 19, 2026, 10:07 | ଜୁନ 19, 2026, 17:00 | ଶୁକ୍ରବାର · ମଘା · ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ |
| ଜୁନ 19, 2026, 17:00 | ଜୁନ 20, 2026, 05:23 | ଶୁକ୍ରବାର · ମଘା · ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀ |
| ଜୁନ 25, 2026, 20:09 | ଜୁନ 26, 2026, 05:25 | ଗୁରୁବାର · ବିଶାଖା · ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ |
| ଜୁନ 26, 2026, 05:25 | ଜୁନ 26, 2026, 19:16 | ଶୁକ୍ରବାର · ବିଶାଖା · ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ |
| ଜୁନ 26, 2026, 19:16 | ଜୁନ 26, 2026, 22:22 | ଶୁକ୍ରବାର · ଅନୁରାଧା · ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ |
| ଜୁନ 26, 2026, 22:22 | ଜୁନ 27, 2026, 05:25 | ଶୁକ୍ରବାର · ଅନୁରାଧା · ଶୁକ୍ଳ ତ୍ରୟୋଦଶୀ |
| ଜୁନ 29, 2026, 16:17 | ଜୁନ 30, 2026, 04:03 | ସୋମବାର · ମୂଳା · ଶୁକ୍ଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା |
ଜୁଲାଇ 2026
| ଆରମ୍ଭ | ଶେଷ | ବିବରଣୀ |
|---|---|---|
| ଜୁଲାଇ 1, 2026, 06:51 | ଜୁଲାଇ 1, 2026, 07:38 | ବୁଧବାର · ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା · କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିପଦା |
| ଜୁଲାଇ 1, 2026, 07:38 | ଜୁଲାଇ 2, 2026, 05:27 | ବୁଧବାର · ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା · କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟା |
| ଜୁଲାଇ 2, 2026, 05:27 | ଜୁଲାଇ 2, 2026, 09:27 | ଗୁରୁବାର · ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା · କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟା |
| ଜୁଲାଇ 7, 2026, 01:41 | ଜୁଲାଇ 7, 2026, 05:29 | ସୋମବାର · ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ · କୃଷ୍ଣ ସପ୍ତମୀ |
| ଜୁଲାଇ 15, 2026, 05:33 | ଜୁଲାଇ 15, 2026, 11:51 | ବୁଧବାର · ପୁଷ୍ୟା · ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା |
| ଜୁଲାଇ 15, 2026, 11:51 | ଜୁଲାଇ 15, 2026, 21:46 | ବୁଧବାର · ପୁଷ୍ୟା · ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା |
| ଜୁଲାଇ 16, 2026, 19:52 | ଜୁଲାଇ 17, 2026, 05:34 | ଗୁରୁବାର · ମଘା · ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟା |
| ଜୁଲାଇ 17, 2026, 05:34 | ଜୁଲାଇ 17, 2026, 06:28 | ଶୁକ୍ରବାର · ମଘା · ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟା |
| ଜୁଲାଇ 23, 2026, 07:03 | ଜୁଲାଇ 24, 2026, 01:42 | ଗୁରୁବାର · ବିଶାଖା · ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ |
| ଜୁଲାଇ 24, 2026, 01:42 | ଜୁଲାଇ 24, 2026, 05:37 | ଗୁରୁବାର · ଅନୁରାଧା · ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ |
| ଜୁଲାଇ 24, 2026, 05:37 | ଜୁଲାଇ 24, 2026, 09:13 | ଶୁକ୍ରବାର · ଅନୁରାଧା · ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ |
| ଜୁଲାଇ 24, 2026, 09:13 | ଜୁଲାଇ 24, 2026, 22:23 | ଶୁକ୍ରବାର · ଅନୁରାଧା · ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ |
| ଜୁଲାଇ 27, 2026, 05:39 | ଜୁଲାଇ 27, 2026, 10:28 | ସୋମବାର · ମୂଳା · ଶୁକ୍ଳ ତ୍ରୟୋଦଶୀ |
| ଜୁଲାଇ 29, 2026, 07:15 | ଜୁଲାଇ 29, 2026, 15:37 | ବୁଧବାର · ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା · ଶୁକ୍ଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା |
ଅଗଷ୍ଟ 2026
| ଆରମ୍ଭ | ଶେଷ | ବିବରଣୀ |
|---|---|---|
| ଅଗଷ୍ଟ 3, 2026, 05:43 | ଅଗଷ୍ଟ 3, 2026, 22:00 | ସୋମବାର · ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ · କୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚମୀ |
| ଅଗଷ୍ଟ 3, 2026, 22:00 | ଅଗଷ୍ଟ 3, 2026, 22:54 | ସୋମବାର · ରେବତୀ · କୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚମୀ |
| ଅଗଷ୍ଟ 3, 2026, 22:54 | ଅଗଷ୍ଟ 4, 2026, 05:44 | ସୋମବାର · ରେବତୀ · କୃଷ୍ଣ ଷଷ୍ଠୀ |
| ଅଗଷ୍ଟ 7, 2026, 18:43 | ଅଗଷ୍ଟ 8, 2026, 03:21 | ଶୁକ୍ରବାର · ରୋହିଣୀ · କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ |
| ଅଗଷ୍ଟ 10, 2026, 12:27 | ଅଗଷ୍ଟ 11, 2026, 04:54 | ସୋମବାର · ପୁନର୍ବସୁ · କୃଷ୍ଣ ତ୍ରୟୋଦଶୀ |
| ଅଗଷ୍ଟ 13, 2026, 06:06 | ଅଗଷ୍ଟ 13, 2026, 20:41 | ଗୁରୁବାର · ମଘା · ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା |
| ଅଗଷ୍ଟ 13, 2026, 20:41 | ଅଗଷ୍ଟ 14, 2026, 04:38 | ଗୁରୁବାର · ମଘା · ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା |
| ଅଗଷ୍ଟ 15, 2026, 03:42 | ଅଗଷ୍ଟ 15, 2026, 05:50 | ଶୁକ୍ରବାର · ଉତ୍ତରଫାଲ୍ଗୁନୀ · ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟା |
| ଅଗଷ୍ଟ 19, 2026, 06:47 | ଅଗଷ୍ଟ 19, 2026, 19:19 | ବୁଧବାର · ବିଶାଖା · ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀ |
| ଅଗଷ୍ଟ 24, 2026, 20:28 | ଅଗଷ୍ଟ 25, 2026, 05:55 | ସୋମବାର · ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା · ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ |
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026
| ଆରମ୍ଭ | ଶେଷ | ବିବରଣୀ |
|---|---|---|
| ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4, 2026, 00:29 | ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4, 2026, 02:25 | ଗୁରୁବାର · ରୋହିଣୀ · କୃଷ୍ଣ ସପ୍ତମୀ |
| ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7, 2026, 06:01 | ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7, 2026, 17:04 | ସୋମବାର · ପୁନର୍ବସୁ · କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ |
| ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7, 2026, 17:04 | ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7, 2026, 18:14 | ସୋମବାର · ପୁନର୍ବସୁ · କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାଦଶୀ |
| ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7, 2026, 18:14 | ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8, 2026, 06:02 | ସୋମବାର · ପୁଷ୍ୟା · କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାଦଶୀ |
| ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11, 2026, 13:16 | ସେପ୍ଟେମ୍ବର 12, 2026, 06:04 | ଶୁକ୍ରବାର · ଉତ୍ତରଫାଲ୍ଗୁନୀ · ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା |
| ସେପ୍ଟେମ୍ବର 16, 2026, 06:06 | ସେପ୍ଟେମ୍ବର 16, 2026, 08:59 | ବୁଧବାର · ବିଶାଖା · ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ |
| ସେପ୍ଟେମ୍ବର 16, 2026, 08:59 | ସେପ୍ଟେମ୍ବର 16, 2026, 17:22 | ବୁଧବାର · ବିଶାଖା · ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀ |
| ସେପ୍ଟେମ୍ବର 16, 2026, 17:22 | ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17, 2026, 06:06 | ବୁଧବାର · ଅନୁରାଧା · ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀ |
