मालमत्ता खरेदी मुहूर्त
या वर्षी जमीन, घर किंवा इतर मालमत्ता खरेदीचे शुभ दिवस आणि वेळा, नक्षत्र व तिथीसह.
iयाचा अर्थ काय?
जमीन व मालमत्ता स्थिर किंवा शुभ नक्षत्रात (रोहिणी, मृग, पुनर्वसू, पुष्य, मघा, उत्तरा फाल्गुनी, विशाखा, अनुराधा, मूळ, उत्तराषाढा, उत्तरा भाद्रपदा, रेवती), चांगल्या तिथीला आणि सोमवार, बुधवार, गुरुवार किंवा शुक्रवारी, भद्रेबाहेर खरेदी करणे उत्तम. अशा वेळेत करारावर सही किंवा इसार देणे नोंदणीइतकेच शुभ मानले जाते.
| सुरुवात | समाप्ती | तपशील |
|---|
| 1 जाने, 2026, 01:48 | 1 जाने, 2026, 07:13 | बुधवार · रोहिणी · शुक्ल त्रयोदशी |
| 1 जाने, 2026, 07:13 | 1 जाने, 2026, 22:22 | गुरुवार · रोहिणी · शुक्ल त्रयोदशी |
| 5 जाने, 2026, 07:14 | 5 जाने, 2026, 09:57 | सोमवार · पुष्य · कृष्ण द्वितीया |
| 5 जाने, 2026, 09:57 | 5 जाने, 2026, 13:25 | सोमवार · पुष्य · कृष्ण तृतीया |
| 7 जाने, 2026, 07:14 | 7 जाने, 2026, 11:56 | बुधवार · मघा · कृष्ण पंचमी |
| 8 जाने, 2026, 12:24 | 9 जाने, 2026, 07:05 | गुरुवार · उत्तरा फाल्गुनी · कृष्ण षष्ठी |
| 12 जाने, 2026, 21:05 | 13 जाने, 2026, 02:00 | सोमवार · विशाखा · कृष्ण दशमी |
| 14 जाने, 2026, 07:15 | 14 जाने, 2026, 17:53 | बुधवार · अनुराधा · कृष्ण एकादशी |
| 14 जाने, 2026, 17:53 | 15 जाने, 2026, 03:03 | बुधवार · अनुराधा · कृष्ण द्वादशी |
| 16 जाने, 2026, 05:47 | 16 जाने, 2026, 07:14 | गुरुवार · मूळ · कृष्ण त्रयोदशी |
| 16 जाने, 2026, 07:14 | 16 जाने, 2026, 22:22 | शुक्रवार · मूळ · कृष्ण त्रयोदशी |
| 19 जाने, 2026, 07:14 | 19 जाने, 2026, 11:52 | सोमवार · उत्तराषाढा · शुक्ल प्रतिपदा |
| 23 जाने, 2026, 14:33 | 24 जाने, 2026, 01:46 | शुक्रवार · उत्तरा भाद्रपदा · शुक्ल पंचमी |
| 24 जाने, 2026, 01:46 | 24 जाने, 2026, 07:12 | शुक्रवार · उत्तरा भाद्रपदा · शुक्ल षष्ठी |
| 28 जाने, 2026, 09:27 | 28 जाने, 2026, 16:36 | बुधवार · रोहिणी · शुक्ल दशमी |
| 28 जाने, 2026, 16:36 | 29 जाने, 2026, 03:17 | बुधवार · रोहिणी · शुक्ल एकादशी |
| 29 जाने, 2026, 13:55 | 30 जाने, 2026, 05:29 | गुरुवार · मृग · शुक्ल द्वादशी |
| 31 जाने, 2026, 03:27 | 31 जाने, 2026, 07:09 | शुक्रवार · पुनर्वसू · शुक्ल त्रयोदशी |
| सुरुवात | समाप्ती | तपशील |
|---|
| 2 फेब्रु, 2026, 22:47 | 3 फेब्रु, 2026, 01:52 | सोमवार · मघा · कृष्ण प्रतिपदा |
| 3 फेब्रु, 2026, 01:52 | 3 फेब्रु, 2026, 07:08 | सोमवार · मघा · कृष्ण द्वितीया |
| 11 फेब्रु, 2026, 09:59 | 11 फेब्रु, 2026, 10:52 | बुधवार · अनुराधा · कृष्ण दशमी |
| 12 फेब्रु, 2026, 13:42 | 13 फेब्रु, 2026, 07:01 | गुरुवार · मूळ · कृष्ण एकादशी |
| 13 फेब्रु, 2026, 07:01 | 13 फेब्रु, 2026, 14:26 | शुक्रवार · मूळ · कृष्ण एकादशी |
| 13 फेब्रु, 2026, 14:26 | 13 फेब्रु, 2026, 16:12 | शुक्रवार · मूळ · कृष्ण द्वादशी |
| 19 फेब्रु, 2026, 20:52 | 20 फेब्रु, 2026, 06:55 | गुरुवार · उत्तरा भाद्रपदा · शुक्ल तृतीया |
| 20 फेब्रु, 2026, 06:55 | 20 फेब्रु, 2026, 14:38 | शुक्रवार · उत्तरा भाद्रपदा · शुक्ल तृतीया |
| 26 फेब्रु, 2026, 02:41 | 26 फेब्रु, 2026, 06:49 | बुधवार · मृग · शुक्ल दशमी |
| 26 फेब्रु, 2026, 06:49 | 26 फेब्रु, 2026, 12:11 | गुरुवार · मृग · शुक्ल दशमी |
| 27 फेब्रु, 2026, 10:49 | 27 फेब्रु, 2026, 11:32 | शुक्रवार · पुनर्वसू · शुक्ल एकादशी |
| 27 फेब्रु, 2026, 22:33 | 28 फेब्रु, 2026, 06:47 | शुक्रवार · पुनर्वसू · शुक्ल द्वादशी |
| सुरुवात | समाप्ती | तपशील |
|---|
| 3 मार्च, 2026, 05:28 | 3 मार्च, 2026, 06:44 | सोमवार · मघा · शुक्ल पौर्णिमा |
| 4 मार्च, 2026, 07:39 | 4 मार्च, 2026, 16:49 | बुधवार · उत्तरा फाल्गुनी · कृष्ण प्रतिपदा |
| 4 मार्च, 2026, 16:49 | 5 मार्च, 2026, 06:42 | बुधवार · उत्तरा फाल्गुनी · कृष्ण द्वितीया |
| 5 मार्च, 2026, 06:42 | 5 मार्च, 2026, 08:17 | गुरुवार · उत्तरा फाल्गुनी · कृष्ण द्वितीया |
| 9 मार्च, 2026, 06:37 | 9 मार्च, 2026, 16:11 | सोमवार · विशाखा · कृष्ण षष्ठी |
| 9 मार्च, 2026, 16:11 | 9 मार्च, 2026, 23:27 | सोमवार · अनुराधा · कृष्ण षष्ठी |
| 19 मार्च, 2026, 06:53 | 20 मार्च, 2026, 04:05 | गुरुवार · उत्तरा भाद्रपदा · शुक्ल प्रतिपदा |
| 20 मार्च, 2026, 04:05 | 20 मार्च, 2026, 04:52 | गुरुवार · रेवती · शुक्ल प्रतिपदा |
| 20 मार्च, 2026, 04:52 | 20 मार्च, 2026, 06:25 | गुरुवार · रेवती · शुक्ल द्वितीया |
| 20 मार्च, 2026, 06:25 | 21 मार्च, 2026, 02:27 | शुक्रवार · रेवती · शुक्ल द्वितीया |
| 23 मार्च, 2026, 20:49 | 24 मार्च, 2026, 06:20 | सोमवार · रोहिणी · शुक्ल षष्ठी |
| 25 मार्च, 2026, 06:19 | 25 मार्च, 2026, 13:50 | बुधवार · मृग · शुक्ल सप्तमी |
| 27 मार्च, 2026, 10:07 | 27 मार्च, 2026, 15:24 | शुक्रवार · पुनर्वसू · शुक्ल दशमी |
| 27 मार्च, 2026, 15:24 | 28 मार्च, 2026, 06:16 | शुक्रवार · पुष्य · शुक्ल दशमी |
| 30 मार्च, 2026, 06:13 | 30 मार्च, 2026, 07:10 | सोमवार · मघा · शुक्ल द्वादशी |
| 30 मार्च, 2026, 07:10 | 30 मार्च, 2026, 14:48 | सोमवार · मघा · शुक्ल त्रयोदशी |
| सुरुवात | समाप्ती | तपशील |
|---|
| 6 एप्रि, 2026, 14:11 | 7 एप्रि, 2026, 02:56 | सोमवार · अनुराधा · कृष्ण पंचमी |
| 8 एप्रि, 2026, 06:03 | 8 एप्रि, 2026, 19:02 | बुधवार · मूळ · कृष्ण षष्ठी |
| 9 एप्रि, 2026, 08:13 | 9 एप्रि, 2026, 08:48 | गुरुवार · मूळ · कृष्ण सप्तमी |
| 15 एप्रि, 2026, 15:22 | 15 एप्रि, 2026, 22:31 | बुधवार · उत्तरा भाद्रपदा · कृष्ण त्रयोदशी |
| 20 एप्रि, 2026, 05:50 | 20 एप्रि, 2026, 07:28 | सोमवार · रोहिणी · शुक्ल तृतीया |
| 21 एप्रि, 2026, 04:15 | 21 एप्रि, 2026, 05:49 | सोमवार · मृग · शुक्ल पंचमी |
| 22 एप्रि, 2026, 22:13 | 22 एप्रि, 2026, 22:50 | बुधवार · पुनर्वसू · शुक्ल षष्ठी |
| 22 एप्रि, 2026, 22:50 | 23 एप्रि, 2026, 05:47 | बुधवार · पुनर्वसू · शुक्ल सप्तमी |
| 23 एप्रि, 2026, 05:47 | 23 एप्रि, 2026, 20:49 | गुरुवार · पुनर्वसू · शुक्ल सप्तमी |
| 27 एप्रि, 2026, 21:18 | 28 एप्रि, 2026, 05:43 | सोमवार · उत्तरा फाल्गुनी · शुक्ल द्वादशी |
| सुरुवात | समाप्ती | तपशील |
|---|
| 2 मे, 2026, 04:35 | 2 मे, 2026, 05:39 | शुक्रवार · विशाखा · कृष्ण प्रतिपदा |
| 4 मे, 2026, 05:38 | 4 मे, 2026, 09:58 | सोमवार · अनुराधा · कृष्ण तृतीया |
| 6 मे, 2026, 07:51 | 6 मे, 2026, 15:53 | बुधवार · मूळ · कृष्ण पंचमी |
| 7 मे, 2026, 18:45 | 8 मे, 2026, 05:35 | गुरुवार · उत्तराषाढा · कृष्ण षष्ठी |
| 8 मे, 2026, 05:35 | 8 मे, 2026, 12:22 | शुक्रवार · उत्तराषाढा · कृष्ण षष्ठी |
| 13 मे, 2026, 05:31 | 13 मे, 2026, 13:30 | बुधवार · उत्तरा भाद्रपदा · कृष्ण एकादशी |
| 13 मे, 2026, 13:30 | 14 मे, 2026, 00:17 | बुधवार · उत्तरा भाद्रपदा · कृष्ण द्वादशी |
| 14 मे, 2026, 00:17 | 14 मे, 2026, 05:31 | बुधवार · रेवती · कृष्ण द्वादशी |
| 14 मे, 2026, 05:31 | 14 मे, 2026, 11:21 | गुरुवार · रेवती · कृष्ण द्वादशी |
| 14 मे, 2026, 11:21 | 14 मे, 2026, 22:34 | गुरुवार · रेवती · कृष्ण त्रयोदशी |
| 18 मे, 2026, 05:28 | 18 मे, 2026, 11:32 | सोमवार · रोहिणी · शुक्ल द्वितीया |
| 18 मे, 2026, 11:32 | 18 मे, 2026, 17:53 | सोमवार · मृग · शुक्ल द्वितीया |
| 18 मे, 2026, 17:53 | 19 मे, 2026, 05:28 | सोमवार · मृग · शुक्ल तृतीया |
| 20 मे, 2026, 11:07 | 21 मे, 2026, 04:12 | बुधवार · पुनर्वसू · शुक्ल पंचमी |
| 21 मे, 2026, 04:12 | 21 मे, 2026, 05:27 | बुधवार · पुष्य · शुक्ल पंचमी |
| 21 मे, 2026, 05:27 | 21 मे, 2026, 08:27 | गुरुवार · पुष्य · शुक्ल पंचमी |
| 21 मे, 2026, 08:27 | 22 मे, 2026, 02:49 | गुरुवार · पुष्य · शुक्ल षष्ठी |
| 23 मे, 2026, 02:08 | 23 मे, 2026, 05:04 | शुक्रवार · मघा · शुक्ल सप्तमी |
| 25 मे, 2026, 05:25 | 26 मे, 2026, 04:08 | सोमवार · उत्तरा फाल्गुनी · शुक्ल दशमी |
| सुरुवात | समाप्ती | तपशील |
|---|
| 1 जून, 2026, 19:08 | 2 जून, 2026, 05:23 | सोमवार · मूळ · कृष्ण द्वितीया |
| 4 जून, 2026, 23:30 | 5 जून, 2026, 03:41 | गुरुवार · उत्तराषाढा · कृष्ण पंचमी |
| 10 जून, 2026, 05:22 | 10 जून, 2026, 09:21 | बुधवार · उत्तरा भाद्रपदा · कृष्ण दशमी |
| 10 जून, 2026, 09:21 | 10 जून, 2026, 13:52 | बुधवार · रेवती · कृष्ण दशमी |
| 11 जून, 2026, 00:58 | 11 जून, 2026, 05:22 | बुधवार · रेवती · कृष्ण एकादशी |
| 11 जून, 2026, 05:22 | 11 जून, 2026, 08:16 | गुरुवार · रेवती · कृष्ण एकादशी |
| 15 जून, 2026, 08:24 | 15 जून, 2026, 19:08 | सोमवार · मृग · शुक्ल प्रतिपदा |
| 17 जून, 2026, 05:23 | 17 जून, 2026, 13:37 | बुधवार · पुनर्वसू · शुक्ल तृतीया |
| 17 जून, 2026, 13:37 | 17 जून, 2026, 21:39 | बुधवार · पुष्य · शुक्ल तृतीया |
| 19 जून, 2026, 10:07 | 19 जून, 2026, 17:00 | शुक्रवार · मघा · शुक्ल पंचमी |
| 19 जून, 2026, 17:00 | 20 जून, 2026, 05:23 | शुक्रवार · मघा · शुक्ल षष्ठी |
| 25 जून, 2026, 20:09 | 26 जून, 2026, 05:25 | गुरुवार · विशाखा · शुक्ल द्वादशी |
| 26 जून, 2026, 05:25 | 26 जून, 2026, 19:16 | शुक्रवार · विशाखा · शुक्ल द्वादशी |
| 26 जून, 2026, 19:16 | 26 जून, 2026, 22:22 | शुक्रवार · अनुराधा · शुक्ल द्वादशी |
| 26 जून, 2026, 22:22 | 27 जून, 2026, 05:25 | शुक्रवार · अनुराधा · शुक्ल त्रयोदशी |
| 29 जून, 2026, 16:17 | 30 जून, 2026, 04:03 | सोमवार · मूळ · शुक्ल पौर्णिमा |
| सुरुवात | समाप्ती | तपशील |
|---|
| 1 जुलै, 2026, 06:51 | 1 जुलै, 2026, 07:38 | बुधवार · उत्तराषाढा · कृष्ण प्रतिपदा |
| 1 जुलै, 2026, 07:38 | 2 जुलै, 2026, 05:27 | बुधवार · उत्तराषाढा · कृष्ण द्वितीया |
| 2 जुलै, 2026, 05:27 | 2 जुलै, 2026, 09:27 | गुरुवार · उत्तराषाढा · कृष्ण द्वितीया |
| 7 जुलै, 2026, 01:41 | 7 जुलै, 2026, 05:29 | सोमवार · उत्तरा भाद्रपदा · कृष्ण सप्तमी |
| 15 जुलै, 2026, 05:33 | 15 जुलै, 2026, 11:51 | बुधवार · पुष्य · शुक्ल प्रतिपदा |
| 15 जुलै, 2026, 11:51 | 15 जुलै, 2026, 21:46 | बुधवार · पुष्य · शुक्ल द्वितीया |
| 16 जुलै, 2026, 19:52 | 17 जुलै, 2026, 05:34 | गुरुवार · मघा · शुक्ल तृतीया |
| 17 जुलै, 2026, 05:34 | 17 जुलै, 2026, 06:28 | शुक्रवार · मघा · शुक्ल तृतीया |
| 23 जुलै, 2026, 07:03 | 24 जुलै, 2026, 01:42 | गुरुवार · विशाखा · शुक्ल दशमी |
| 24 जुलै, 2026, 01:42 | 24 जुलै, 2026, 05:37 | गुरुवार · अनुराधा · शुक्ल दशमी |
| 24 जुलै, 2026, 05:37 | 24 जुलै, 2026, 09:13 | शुक्रवार · अनुराधा · शुक्ल दशमी |
| 24 जुलै, 2026, 09:13 | 24 जुलै, 2026, 22:23 | शुक्रवार · अनुराधा · शुक्ल एकादशी |
| 27 जुलै, 2026, 05:39 | 27 जुलै, 2026, 10:28 | सोमवार · मूळ · शुक्ल त्रयोदशी |
| 29 जुलै, 2026, 07:15 | 29 जुलै, 2026, 15:37 | बुधवार · उत्तराषाढा · शुक्ल पौर्णिमा |
| सुरुवात | समाप्ती | तपशील |
|---|
| 3 ऑग, 2026, 05:43 | 3 ऑग, 2026, 22:00 | सोमवार · उत्तरा भाद्रपदा · कृष्ण पंचमी |
| 3 ऑग, 2026, 22:00 | 3 ऑग, 2026, 22:54 | सोमवार · रेवती · कृष्ण पंचमी |
| 3 ऑग, 2026, 22:54 | 4 ऑग, 2026, 05:44 | सोमवार · रेवती · कृष्ण षष्ठी |
| 7 ऑग, 2026, 18:43 | 8 ऑग, 2026, 03:21 | शुक्रवार · रोहिणी · कृष्ण दशमी |
| 10 ऑग, 2026, 12:27 | 11 ऑग, 2026, 04:54 | सोमवार · पुनर्वसू · कृष्ण त्रयोदशी |
| 13 ऑग, 2026, 06:06 | 13 ऑग, 2026, 20:41 | गुरुवार · मघा · शुक्ल प्रतिपदा |
| 13 ऑग, 2026, 20:41 | 14 ऑग, 2026, 04:38 | गुरुवार · मघा · शुक्ल द्वितीया |
| 15 ऑग, 2026, 03:42 | 15 ऑग, 2026, 05:50 | शुक्रवार · उत्तरा फाल्गुनी · शुक्ल तृतीया |
| 19 ऑग, 2026, 06:47 | 19 ऑग, 2026, 19:19 | बुधवार · विशाखा · शुक्ल सप्तमी |
| 24 ऑग, 2026, 20:28 | 25 ऑग, 2026, 05:55 | सोमवार · उत्तराषाढा · शुक्ल द्वादशी |
| सुरुवात | समाप्ती | तपशील |
|---|
| 4 सप्टें, 2026, 00:29 | 4 सप्टें, 2026, 02:25 | गुरुवार · रोहिणी · कृष्ण सप्तमी |
| 7 सप्टें, 2026, 06:01 | 7 सप्टें, 2026, 17:04 | सोमवार · पुनर्वसू · कृष्ण एकादशी |
| 7 सप्टें, 2026, 17:04 | 7 सप्टें, 2026, 18:14 | सोमवार · पुनर्वसू · कृष्ण द्वादशी |
| 7 सप्टें, 2026, 18:14 | 8 सप्टें, 2026, 06:02 | सोमवार · पुष्य · कृष्ण द्वादशी |
| 11 सप्टें, 2026, 13:16 | 12 सप्टें, 2026, 06:04 | शुक्रवार · उत्तरा फाल्गुनी · शुक्ल प्रतिपदा |
| 16 सप्टें, 2026, 06:06 | 16 सप्टें, 2026, 08:59 | बुधवार · विशाखा · शुक्ल पंचमी |
| 16 सप्टें, 2026, 08:59 | 16 सप्टें, 2026, 17:22 | बुधवार · विशाखा · शुक्ल षष्ठी |
| 16 सप्टें, 2026, 17:22 | 17 सप्टें, 2026, 06:06 | बुधवार · अनुराधा · शुक्ल षष्ठी |
| 17 सप्टें, 2026, 06:06 | 17 सप्टें, 2026, 10:48 | गुरुवार · अनुराधा · शुक्ल षष्ठी |
| 17 सप्टें, 2026, 10:48 | 17 सप्टें, 2026, 19:53 | गुरुवार · अनुराधा · शुक्ल सप्तमी |
| 21 सप्टें, 2026, 06:08 | 21 सप्टें, 2026, 20:01 | सोमवार · उत्तराषाढा · शुक्ल दशमी |
| 21 सप्टें, 2026, 20:01 | 22 सप्टें, 2026, 06:09 | सोमवार · उत्तराषाढा · शुक्ल एकादशी |
| 28 सप्टें, 2026, 06:12 | 28 सप्टें, 2026, 10:16 | सोमवार · रेवती · कृष्ण द्वितीया |
| सुरुवात | समाप्ती | तपशील |
|---|
| 1 ऑक्टो, 2026, 06:13 | 1 ऑक्टो, 2026, 12:35 | गुरुवार · रोहिणी · कृष्ण पंचमी |
| 1 ऑक्टो, 2026, 12:35 | 2 ऑक्टो, 2026, 04:27 | गुरुवार · रोहिणी · कृष्ण षष्ठी |
| 2 ऑक्टो, 2026, 04:27 | 2 ऑक्टो, 2026, 06:14 | गुरुवार · मृग · कृष्ण षष्ठी |
| 2 ऑक्टो, 2026, 06:14 | 2 ऑक्टो, 2026, 10:15 | शुक्रवार · मृग · कृष्ण षष्ठी |
| 2 ऑक्टो, 2026, 21:07 | 3 ऑक्टो, 2026, 02:55 | शुक्रवार · मृग · कृष्ण सप्तमी |
| 5 ऑक्टो, 2026, 06:16 | 5 ऑक्टो, 2026, 14:59 | सोमवार · पुष्य · कृष्ण दशमी |
| 7 ऑक्टो, 2026, 06:17 | 7 ऑक्टो, 2026, 21:40 | बुधवार · मघा · कृष्ण द्वादशी |
| 8 ऑक्टो, 2026, 21:20 | 8 ऑक्टो, 2026, 22:16 | गुरुवार · उत्तरा फाल्गुनी · कृष्ण त्रयोदशी |
| 12 ऑक्टो, 2026, 23:52 | 13 ऑक्टो, 2026, 06:20 | सोमवार · विशाखा · शुक्ल तृतीया |
| 15 ऑक्टो, 2026, 01:13 | 15 ऑक्टो, 2026, 04:03 | बुधवार · अनुराधा · शुक्ल पंचमी |
| 16 ऑक्टो, 2026, 06:47 | 17 ऑक्टो, 2026, 05:54 | शुक्रवार · मूळ · शुक्ल षष्ठी |
| 23 ऑक्टो, 2026, 21:03 | 24 ऑक्टो, 2026, 06:27 | शुक्रवार · उत्तरा भाद्रपदा · शुक्ल त्रयोदशी |
| 28 ऑक्टो, 2026, 13:26 | 28 ऑक्टो, 2026, 14:37 | बुधवार · रोहिणी · कृष्ण तृतीया |
| 29 ऑक्टो, 2026, 22:10 | 30 ऑक्टो, 2026, 06:31 | गुरुवार · मृग · कृष्ण पंचमी |
| 30 ऑक्टो, 2026, 06:31 | 30 ऑक्टो, 2026, 09:04 | शुक्रवार · मृग · कृष्ण पंचमी |
| सुरुवात | समाप्ती | तपशील |
|---|
| 5 नोव्हें, 2026, 03:30 | 5 नोव्हें, 2026, 06:35 | बुधवार · उत्तरा फाल्गुनी · कृष्ण एकादशी |
| 5 नोव्हें, 2026, 06:35 | 5 नोव्हें, 2026, 10:36 | गुरुवार · उत्तरा फाल्गुनी · कृष्ण एकादशी |
| 5 नोव्हें, 2026, 10:36 | 6 नोव्हें, 2026, 03:56 | गुरुवार · उत्तरा फाल्गुनी · कृष्ण द्वादशी |
| 9 नोव्हें, 2026, 12:32 | 10 नोव्हें, 2026, 06:39 | सोमवार · विशाखा · शुक्ल प्रतिपदा |
| 11 नोव्हें, 2026, 06:40 | 11 नोव्हें, 2026, 11:38 | बुधवार · अनुराधा · शुक्ल द्वितीया |
| 12 नोव्हें, 2026, 14:19 | 12 नोव्हें, 2026, 18:09 | गुरुवार · मूळ · शुक्ल तृतीया |
| 20 नोव्हें, 2026, 07:16 | 20 नोव्हें, 2026, 19:00 | शुक्रवार · उत्तरा भाद्रपदा · शुक्ल एकादशी |
| 25 नोव्हें, 2026, 06:51 | 25 नोव्हें, 2026, 16:50 | बुधवार · रोहिणी · कृष्ण प्रतिपदा |
| 25 नोव्हें, 2026, 16:50 | 25 नोव्हें, 2026, 20:36 | बुधवार · रोहिणी · कृष्ण द्वितीया |
| 25 नोव्हें, 2026, 20:36 | 26 नोव्हें, 2026, 06:52 | बुधवार · मृग · कृष्ण द्वितीया |
| 26 नोव्हें, 2026, 06:52 | 26 नोव्हें, 2026, 13:15 | गुरुवार · मृग · कृष्ण द्वितीया |
| 26 नोव्हें, 2026, 13:15 | 26 नोव्हें, 2026, 17:47 | गुरुवार · मृग · कृष्ण तृतीया |
| 30 नोव्हें, 2026, 12:55 | 1 डिसें, 2026, 00:12 | सोमवार · मघा · कृष्ण सप्तमी |
| सुरुवात | समाप्ती | तपशील |
|---|
| 2 डिसें, 2026, 22:52 | 3 डिसें, 2026, 06:57 | बुधवार · उत्तरा फाल्गुनी · कृष्ण दशमी |
| 3 डिसें, 2026, 06:57 | 3 डिसें, 2026, 09:23 | गुरुवार · उत्तरा फाल्गुनी · कृष्ण दशमी |
| 9 डिसें, 2026, 21:00 | 10 डिसें, 2026, 07:02 | बुधवार · मूळ · शुक्ल प्रतिपदा |
| 10 डिसें, 2026, 07:02 | 10 डिसें, 2026, 08:46 | गुरुवार · मूळ · शुक्ल प्रतिपदा |
| 10 डिसें, 2026, 08:46 | 10 डिसें, 2026, 23:58 | गुरुवार · मूळ · शुक्ल द्वितीया |
| 12 डिसें, 2026, 03:04 | 12 डिसें, 2026, 07:04 | शुक्रवार · उत्तराषाढा · शुक्ल तृतीया |
| 18 डिसें, 2026, 23:14 | 19 डिसें, 2026, 07:08 | शुक्रवार · रेवती · शुक्ल दशमी |
| 23 डिसें, 2026, 20:53 | 24 डिसें, 2026, 04:53 | बुधवार · मृग · शुक्ल पौर्णिमा |
| 25 डिसें, 2026, 01:47 | 25 डिसें, 2026, 03:07 | गुरुवार · पुनर्वसू · कृष्ण प्रतिपदा |
| 25 डिसें, 2026, 03:07 | 25 डिसें, 2026, 07:11 | गुरुवार · पुनर्वसू · कृष्ण द्वितीया |
| 25 डिसें, 2026, 07:11 | 25 डिसें, 2026, 22:50 | शुक्रवार · पुनर्वसू · कृष्ण द्वितीया |
| 25 डिसें, 2026, 22:50 | 25 डिसें, 2026, 23:26 | शुक्रवार · पुष्य · कृष्ण द्वितीया |
| 25 डिसें, 2026, 23:26 | 26 डिसें, 2026, 07:11 | शुक्रवार · पुष्य · कृष्ण तृतीया |
| 28 डिसें, 2026, 07:12 | 28 डिसें, 2026, 14:58 | सोमवार · मघा · कृष्ण पंचमी |
| 28 डिसें, 2026, 14:58 | 28 डिसें, 2026, 16:33 | सोमवार · मघा · कृष्ण षष्ठी |
| 30 डिसें, 2026, 07:13 | 30 डिसें, 2026, 12:36 | बुधवार · उत्तरा फाल्गुनी · कृष्ण सप्तमी |
वेळा Delhi, Delhi, India (Asia/Kolkata) येथील स्थानिक वेळेनुसार आहेत.