சொத்து வாங்கும் முகூர்த்தம்
இந்த ஆண்டு நிலம், வீடு அல்லது பிற சொத்து வாங்க சுப நாட்களும் நேரங்களும், நட்சத்திரம், திதியுடன்.
iஇதன் பொருள் என்ன?
நிலம், சொத்து ஸ்திர அல்லது சுப நட்சத்திரத்தில் (ரோகிணி, மிருகசீரிஷம், புனர்பூசம், பூசம், மகம், உத்திரம், விசாகம், அனுஷம், மூலம், உத்திராடம், உத்திரட்டாதி, ரேவதி), நல்ல திதியில், திங்கள், புதன், வியாழன் அல்லது வெள்ளிக்கிழமையில், பத்ராவுக்கு வெளியே வாங்குவது சிறந்தது. அத்தகைய நேரத்தில் ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திடுவது அல்லது முன்பணம் கொடுப்பது பதிவுக்கு இணையான சுபமாகக் கருதப்படுகிறது.
| தொடக்கம் | முடிவு | விவரங்கள் |
|---|
| 1 ஜன., 2026, 01:48 | 1 ஜன., 2026, 07:13 | புதன் · ரோகிணி · வளர்பிறை திரயோதசி |
| 1 ஜன., 2026, 07:13 | 1 ஜன., 2026, 22:22 | வியாழன் · ரோகிணி · வளர்பிறை திரயோதசி |
| 5 ஜன., 2026, 07:14 | 5 ஜன., 2026, 09:57 | திங்கள் · பூசம் · தேய்பிறை துவிதியை |
| 5 ஜன., 2026, 09:57 | 5 ஜன., 2026, 13:25 | திங்கள் · பூசம் · தேய்பிறை திருதியை |
| 7 ஜன., 2026, 07:14 | 7 ஜன., 2026, 11:56 | புதன் · மகம் · தேய்பிறை பஞ்சமி |
| 8 ஜன., 2026, 12:24 | 9 ஜன., 2026, 07:05 | வியாழன் · உத்திரம் · தேய்பிறை சஷ்டி |
| 12 ஜன., 2026, 21:05 | 13 ஜன., 2026, 02:00 | திங்கள் · விசாகம் · தேய்பிறை தசமி |
| 14 ஜன., 2026, 07:15 | 14 ஜன., 2026, 17:53 | புதன் · அனுஷம் · தேய்பிறை ஏகாதசி |
| 14 ஜன., 2026, 17:53 | 15 ஜன., 2026, 03:03 | புதன் · அனுஷம் · தேய்பிறை துவாதசி |
| 16 ஜன., 2026, 05:47 | 16 ஜன., 2026, 07:14 | வியாழன் · மூலம் · தேய்பிறை திரயோதசி |
| 16 ஜன., 2026, 07:14 | 16 ஜன., 2026, 22:22 | வெள்ளி · மூலம் · தேய்பிறை திரயோதசி |
| 19 ஜன., 2026, 07:14 | 19 ஜன., 2026, 11:52 | திங்கள் · உத்திராடம் · வளர்பிறை பிரதமை |
| 23 ஜன., 2026, 14:33 | 24 ஜன., 2026, 01:46 | வெள்ளி · உத்திரட்டாதி · வளர்பிறை பஞ்சமி |
| 24 ஜன., 2026, 01:46 | 24 ஜன., 2026, 07:12 | வெள்ளி · உத்திரட்டாதி · வளர்பிறை சஷ்டி |
| 28 ஜன., 2026, 09:27 | 28 ஜன., 2026, 16:36 | புதன் · ரோகிணி · வளர்பிறை தசமி |
| 28 ஜன., 2026, 16:36 | 29 ஜன., 2026, 03:17 | புதன் · ரோகிணி · வளர்பிறை ஏகாதசி |
| 29 ஜன., 2026, 13:55 | 30 ஜன., 2026, 05:29 | வியாழன் · மிருகசீரிடம் · வளர்பிறை துவாதசி |
| 31 ஜன., 2026, 03:27 | 31 ஜன., 2026, 07:09 | வெள்ளி · புனர்பூசம் · வளர்பிறை திரயோதசி |
| தொடக்கம் | முடிவு | விவரங்கள் |
|---|
| 2 பிப்., 2026, 22:47 | 3 பிப்., 2026, 01:52 | திங்கள் · மகம் · தேய்பிறை பிரதமை |
| 3 பிப்., 2026, 01:52 | 3 பிப்., 2026, 07:08 | திங்கள் · மகம் · தேய்பிறை துவிதியை |
| 11 பிப்., 2026, 09:59 | 11 பிப்., 2026, 10:52 | புதன் · அனுஷம் · தேய்பிறை தசமி |
| 12 பிப்., 2026, 13:42 | 13 பிப்., 2026, 07:01 | வியாழன் · மூலம் · தேய்பிறை ஏகாதசி |
| 13 பிப்., 2026, 07:01 | 13 பிப்., 2026, 14:26 | வெள்ளி · மூலம் · தேய்பிறை ஏகாதசி |
| 13 பிப்., 2026, 14:26 | 13 பிப்., 2026, 16:12 | வெள்ளி · மூலம் · தேய்பிறை துவாதசி |
| 19 பிப்., 2026, 20:52 | 20 பிப்., 2026, 06:55 | வியாழன் · உத்திரட்டாதி · வளர்பிறை திருதியை |
| 20 பிப்., 2026, 06:55 | 20 பிப்., 2026, 14:38 | வெள்ளி · உத்திரட்டாதி · வளர்பிறை திருதியை |
| 26 பிப்., 2026, 02:41 | 26 பிப்., 2026, 06:49 | புதன் · மிருகசீரிடம் · வளர்பிறை தசமி |
| 26 பிப்., 2026, 06:49 | 26 பிப்., 2026, 12:11 | வியாழன் · மிருகசீரிடம் · வளர்பிறை தசமி |
| 27 பிப்., 2026, 10:49 | 27 பிப்., 2026, 11:32 | வெள்ளி · புனர்பூசம் · வளர்பிறை ஏகாதசி |
| 27 பிப்., 2026, 22:33 | 28 பிப்., 2026, 06:47 | வெள்ளி · புனர்பூசம் · வளர்பிறை துவாதசி |
| தொடக்கம் | முடிவு | விவரங்கள் |
|---|
| 3 மார்., 2026, 05:28 | 3 மார்., 2026, 06:44 | திங்கள் · மகம் · வளர்பிறை பௌர்ணமி |
| 4 மார்., 2026, 07:39 | 4 மார்., 2026, 16:49 | புதன் · உத்திரம் · தேய்பிறை பிரதமை |
| 4 மார்., 2026, 16:49 | 5 மார்., 2026, 06:42 | புதன் · உத்திரம் · தேய்பிறை துவிதியை |
| 5 மார்., 2026, 06:42 | 5 மார்., 2026, 08:17 | வியாழன் · உத்திரம் · தேய்பிறை துவிதியை |
| 9 மார்., 2026, 06:37 | 9 மார்., 2026, 16:11 | திங்கள் · விசாகம் · தேய்பிறை சஷ்டி |
| 9 மார்., 2026, 16:11 | 9 மார்., 2026, 23:27 | திங்கள் · அனுஷம் · தேய்பிறை சஷ்டி |
| 19 மார்., 2026, 06:53 | 20 மார்., 2026, 04:05 | வியாழன் · உத்திரட்டாதி · வளர்பிறை பிரதமை |
| 20 மார்., 2026, 04:05 | 20 மார்., 2026, 04:52 | வியாழன் · ரேவதி · வளர்பிறை பிரதமை |
| 20 மார்., 2026, 04:52 | 20 மார்., 2026, 06:25 | வியாழன் · ரேவதி · வளர்பிறை துவிதியை |
| 20 மார்., 2026, 06:25 | 21 மார்., 2026, 02:27 | வெள்ளி · ரேவதி · வளர்பிறை துவிதியை |
| 23 மார்., 2026, 20:49 | 24 மார்., 2026, 06:20 | திங்கள் · ரோகிணி · வளர்பிறை சஷ்டி |
| 25 மார்., 2026, 06:19 | 25 மார்., 2026, 13:50 | புதன் · மிருகசீரிடம் · வளர்பிறை சப்தமி |
| 27 மார்., 2026, 10:07 | 27 மார்., 2026, 15:24 | வெள்ளி · புனர்பூசம் · வளர்பிறை தசமி |
| 27 மார்., 2026, 15:24 | 28 மார்., 2026, 06:16 | வெள்ளி · பூசம் · வளர்பிறை தசமி |
| 30 மார்., 2026, 06:13 | 30 மார்., 2026, 07:10 | திங்கள் · மகம் · வளர்பிறை துவாதசி |
| 30 மார்., 2026, 07:10 | 30 மார்., 2026, 14:48 | திங்கள் · மகம் · வளர்பிறை திரயோதசி |
| தொடக்கம் | முடிவு | விவரங்கள் |
|---|
| 6 ஏப்., 2026, 14:11 | 7 ஏப்., 2026, 02:56 | திங்கள் · அனுஷம் · தேய்பிறை பஞ்சமி |
| 8 ஏப்., 2026, 06:03 | 8 ஏப்., 2026, 19:02 | புதன் · மூலம் · தேய்பிறை சஷ்டி |
| 9 ஏப்., 2026, 08:13 | 9 ஏப்., 2026, 08:48 | வியாழன் · மூலம் · தேய்பிறை சப்தமி |
| 15 ஏப்., 2026, 15:22 | 15 ஏப்., 2026, 22:31 | புதன் · உத்திரட்டாதி · தேய்பிறை திரயோதசி |
| 20 ஏப்., 2026, 05:50 | 20 ஏப்., 2026, 07:28 | திங்கள் · ரோகிணி · வளர்பிறை திருதியை |
| 21 ஏப்., 2026, 04:15 | 21 ஏப்., 2026, 05:49 | திங்கள் · மிருகசீரிடம் · வளர்பிறை பஞ்சமி |
| 22 ஏப்., 2026, 22:13 | 22 ஏப்., 2026, 22:50 | புதன் · புனர்பூசம் · வளர்பிறை சஷ்டி |
| 22 ஏப்., 2026, 22:50 | 23 ஏப்., 2026, 05:47 | புதன் · புனர்பூசம் · வளர்பிறை சப்தமி |
| 23 ஏப்., 2026, 05:47 | 23 ஏப்., 2026, 20:49 | வியாழன் · புனர்பூசம் · வளர்பிறை சப்தமி |
| 27 ஏப்., 2026, 21:18 | 28 ஏப்., 2026, 05:43 | திங்கள் · உத்திரம் · வளர்பிறை துவாதசி |
| தொடக்கம் | முடிவு | விவரங்கள் |
|---|
| 2 மே, 2026, 04:35 | 2 மே, 2026, 05:39 | வெள்ளி · விசாகம் · தேய்பிறை பிரதமை |
| 4 மே, 2026, 05:38 | 4 மே, 2026, 09:58 | திங்கள் · அனுஷம் · தேய்பிறை திருதியை |
| 6 மே, 2026, 07:51 | 6 மே, 2026, 15:53 | புதன் · மூலம் · தேய்பிறை பஞ்சமி |
| 7 மே, 2026, 18:45 | 8 மே, 2026, 05:35 | வியாழன் · உத்திராடம் · தேய்பிறை சஷ்டி |
| 8 மே, 2026, 05:35 | 8 மே, 2026, 12:22 | வெள்ளி · உத்திராடம் · தேய்பிறை சஷ்டி |
| 13 மே, 2026, 05:31 | 13 மே, 2026, 13:30 | புதன் · உத்திரட்டாதி · தேய்பிறை ஏகாதசி |
| 13 மே, 2026, 13:30 | 14 மே, 2026, 00:17 | புதன் · உத்திரட்டாதி · தேய்பிறை துவாதசி |
| 14 மே, 2026, 00:17 | 14 மே, 2026, 05:31 | புதன் · ரேவதி · தேய்பிறை துவாதசி |
| 14 மே, 2026, 05:31 | 14 மே, 2026, 11:21 | வியாழன் · ரேவதி · தேய்பிறை துவாதசி |
| 14 மே, 2026, 11:21 | 14 மே, 2026, 22:34 | வியாழன் · ரேவதி · தேய்பிறை திரயோதசி |
| 18 மே, 2026, 05:28 | 18 மே, 2026, 11:32 | திங்கள் · ரோகிணி · வளர்பிறை துவிதியை |
| 18 மே, 2026, 11:32 | 18 மே, 2026, 17:53 | திங்கள் · மிருகசீரிடம் · வளர்பிறை துவிதியை |
| 18 மே, 2026, 17:53 | 19 மே, 2026, 05:28 | திங்கள் · மிருகசீரிடம் · வளர்பிறை திருதியை |
| 20 மே, 2026, 11:07 | 21 மே, 2026, 04:12 | புதன் · புனர்பூசம் · வளர்பிறை பஞ்சமி |
| 21 மே, 2026, 04:12 | 21 மே, 2026, 05:27 | புதன் · பூசம் · வளர்பிறை பஞ்சமி |
| 21 மே, 2026, 05:27 | 21 மே, 2026, 08:27 | வியாழன் · பூசம் · வளர்பிறை பஞ்சமி |
| 21 மே, 2026, 08:27 | 22 மே, 2026, 02:49 | வியாழன் · பூசம் · வளர்பிறை சஷ்டி |
| 23 மே, 2026, 02:08 | 23 மே, 2026, 05:04 | வெள்ளி · மகம் · வளர்பிறை சப்தமி |
| 25 மே, 2026, 05:25 | 26 மே, 2026, 04:08 | திங்கள் · உத்திரம் · வளர்பிறை தசமி |
| தொடக்கம் | முடிவு | விவரங்கள் |
|---|
| 1 ஜூன், 2026, 19:08 | 2 ஜூன், 2026, 05:23 | திங்கள் · மூலம் · தேய்பிறை துவிதியை |
| 4 ஜூன், 2026, 23:30 | 5 ஜூன், 2026, 03:41 | வியாழன் · உத்திராடம் · தேய்பிறை பஞ்சமி |
| 10 ஜூன், 2026, 05:22 | 10 ஜூன், 2026, 09:21 | புதன் · உத்திரட்டாதி · தேய்பிறை தசமி |
| 10 ஜூன், 2026, 09:21 | 10 ஜூன், 2026, 13:52 | புதன் · ரேவதி · தேய்பிறை தசமி |
| 11 ஜூன், 2026, 00:58 | 11 ஜூன், 2026, 05:22 | புதன் · ரேவதி · தேய்பிறை ஏகாதசி |
| 11 ஜூன், 2026, 05:22 | 11 ஜூன், 2026, 08:16 | வியாழன் · ரேவதி · தேய்பிறை ஏகாதசி |
| 15 ஜூன், 2026, 08:24 | 15 ஜூன், 2026, 19:08 | திங்கள் · மிருகசீரிடம் · வளர்பிறை பிரதமை |
| 17 ஜூன், 2026, 05:23 | 17 ஜூன், 2026, 13:37 | புதன் · புனர்பூசம் · வளர்பிறை திருதியை |
| 17 ஜூன், 2026, 13:37 | 17 ஜூன், 2026, 21:39 | புதன் · பூசம் · வளர்பிறை திருதியை |
| 19 ஜூன், 2026, 10:07 | 19 ஜூன், 2026, 17:00 | வெள்ளி · மகம் · வளர்பிறை பஞ்சமி |
| 19 ஜூன், 2026, 17:00 | 20 ஜூன், 2026, 05:23 | வெள்ளி · மகம் · வளர்பிறை சஷ்டி |
| 25 ஜூன், 2026, 20:09 | 26 ஜூன், 2026, 05:25 | வியாழன் · விசாகம் · வளர்பிறை துவாதசி |
| 26 ஜூன், 2026, 05:25 | 26 ஜூன், 2026, 19:16 | வெள்ளி · விசாகம் · வளர்பிறை துவாதசி |
| 26 ஜூன், 2026, 19:16 | 26 ஜூன், 2026, 22:22 | வெள்ளி · அனுஷம் · வளர்பிறை துவாதசி |
| 26 ஜூன், 2026, 22:22 | 27 ஜூன், 2026, 05:25 | வெள்ளி · அனுஷம் · வளர்பிறை திரயோதசி |
| 29 ஜூன், 2026, 16:17 | 30 ஜூன், 2026, 04:03 | திங்கள் · மூலம் · வளர்பிறை பௌர்ணமி |
| தொடக்கம் | முடிவு | விவரங்கள் |
|---|
| 1 ஜூலை, 2026, 06:51 | 1 ஜூலை, 2026, 07:38 | புதன் · உத்திராடம் · தேய்பிறை பிரதமை |
| 1 ஜூலை, 2026, 07:38 | 2 ஜூலை, 2026, 05:27 | புதன் · உத்திராடம் · தேய்பிறை துவிதியை |
| 2 ஜூலை, 2026, 05:27 | 2 ஜூலை, 2026, 09:27 | வியாழன் · உத்திராடம் · தேய்பிறை துவிதியை |
| 7 ஜூலை, 2026, 01:41 | 7 ஜூலை, 2026, 05:29 | திங்கள் · உத்திரட்டாதி · தேய்பிறை சப்தமி |
| 15 ஜூலை, 2026, 05:33 | 15 ஜூலை, 2026, 11:51 | புதன் · பூசம் · வளர்பிறை பிரதமை |
| 15 ஜூலை, 2026, 11:51 | 15 ஜூலை, 2026, 21:46 | புதன் · பூசம் · வளர்பிறை துவிதியை |
| 16 ஜூலை, 2026, 19:52 | 17 ஜூலை, 2026, 05:34 | வியாழன் · மகம் · வளர்பிறை திருதியை |
| 17 ஜூலை, 2026, 05:34 | 17 ஜூலை, 2026, 06:28 | வெள்ளி · மகம் · வளர்பிறை திருதியை |
| 23 ஜூலை, 2026, 07:03 | 24 ஜூலை, 2026, 01:42 | வியாழன் · விசாகம் · வளர்பிறை தசமி |
| 24 ஜூலை, 2026, 01:42 | 24 ஜூலை, 2026, 05:37 | வியாழன் · அனுஷம் · வளர்பிறை தசமி |
| 24 ஜூலை, 2026, 05:37 | 24 ஜூலை, 2026, 09:13 | வெள்ளி · அனுஷம் · வளர்பிறை தசமி |
| 24 ஜூலை, 2026, 09:13 | 24 ஜூலை, 2026, 22:23 | வெள்ளி · அனுஷம் · வளர்பிறை ஏகாதசி |
| 27 ஜூலை, 2026, 05:39 | 27 ஜூலை, 2026, 10:28 | திங்கள் · மூலம் · வளர்பிறை திரயோதசி |
| 29 ஜூலை, 2026, 07:15 | 29 ஜூலை, 2026, 15:37 | புதன் · உத்திராடம் · வளர்பிறை பௌர்ணமி |
| தொடக்கம் | முடிவு | விவரங்கள் |
|---|
| 3 ஆக., 2026, 05:43 | 3 ஆக., 2026, 22:00 | திங்கள் · உத்திரட்டாதி · தேய்பிறை பஞ்சமி |
| 3 ஆக., 2026, 22:00 | 3 ஆக., 2026, 22:54 | திங்கள் · ரேவதி · தேய்பிறை பஞ்சமி |
| 3 ஆக., 2026, 22:54 | 4 ஆக., 2026, 05:44 | திங்கள் · ரேவதி · தேய்பிறை சஷ்டி |
| 7 ஆக., 2026, 18:43 | 8 ஆக., 2026, 03:21 | வெள்ளி · ரோகிணி · தேய்பிறை தசமி |
| 10 ஆக., 2026, 12:27 | 11 ஆக., 2026, 04:54 | திங்கள் · புனர்பூசம் · தேய்பிறை திரயோதசி |
| 13 ஆக., 2026, 06:06 | 13 ஆக., 2026, 20:41 | வியாழன் · மகம் · வளர்பிறை பிரதமை |
| 13 ஆக., 2026, 20:41 | 14 ஆக., 2026, 04:38 | வியாழன் · மகம் · வளர்பிறை துவிதியை |
| 15 ஆக., 2026, 03:42 | 15 ஆக., 2026, 05:50 | வெள்ளி · உத்திரம் · வளர்பிறை திருதியை |
| 19 ஆக., 2026, 06:47 | 19 ஆக., 2026, 19:19 | புதன் · விசாகம் · வளர்பிறை சப்தமி |
| 24 ஆக., 2026, 20:28 | 25 ஆக., 2026, 05:55 | திங்கள் · உத்திராடம் · வளர்பிறை துவாதசி |
| தொடக்கம் | முடிவு | விவரங்கள் |
|---|
| 4 செப்., 2026, 00:29 | 4 செப்., 2026, 02:25 | வியாழன் · ரோகிணி · தேய்பிறை சப்தமி |
| 7 செப்., 2026, 06:01 | 7 செப்., 2026, 17:04 | திங்கள் · புனர்பூசம் · தேய்பிறை ஏகாதசி |
| 7 செப்., 2026, 17:04 | 7 செப்., 2026, 18:14 | திங்கள் · புனர்பூசம் · தேய்பிறை துவாதசி |
| 7 செப்., 2026, 18:14 | 8 செப்., 2026, 06:02 | திங்கள் · பூசம் · தேய்பிறை துவாதசி |
| 11 செப்., 2026, 13:16 | 12 செப்., 2026, 06:04 | வெள்ளி · உத்திரம் · வளர்பிறை பிரதமை |
| 16 செப்., 2026, 06:06 | 16 செப்., 2026, 08:59 | புதன் · விசாகம் · வளர்பிறை பஞ்சமி |
| 16 செப்., 2026, 08:59 | 16 செப்., 2026, 17:22 | புதன் · விசாகம் · வளர்பிறை சஷ்டி |
| 16 செப்., 2026, 17:22 | 17 செப்., 2026, 06:06 | புதன் · அனுஷம் · வளர்பிறை சஷ்டி |
| 17 செப்., 2026, 06:06 | 17 செப்., 2026, 10:48 | வியாழன் · அனுஷம் · வளர்பிறை சஷ்டி |
| 17 செப்., 2026, 10:48 | 17 செப்., 2026, 19:53 | வியாழன் · அனுஷம் · வளர்பிறை சப்தமி |
| 21 செப்., 2026, 06:08 | 21 செப்., 2026, 20:01 | திங்கள் · உத்திராடம் · வளர்பிறை தசமி |
| 21 செப்., 2026, 20:01 | 22 செப்., 2026, 06:09 | திங்கள் · உத்திராடம் · வளர்பிறை ஏகாதசி |
| 28 செப்., 2026, 06:12 | 28 செப்., 2026, 10:16 | திங்கள் · ரேவதி · தேய்பிறை துவிதியை |
| தொடக்கம் | முடிவு | விவரங்கள் |
|---|
| 1 அக்., 2026, 06:13 | 1 அக்., 2026, 12:35 | வியாழன் · ரோகிணி · தேய்பிறை பஞ்சமி |
| 1 அக்., 2026, 12:35 | 2 அக்., 2026, 04:27 | வியாழன் · ரோகிணி · தேய்பிறை சஷ்டி |
| 2 அக்., 2026, 04:27 | 2 அக்., 2026, 06:14 | வியாழன் · மிருகசீரிடம் · தேய்பிறை சஷ்டி |
| 2 அக்., 2026, 06:14 | 2 அக்., 2026, 10:15 | வெள்ளி · மிருகசீரிடம் · தேய்பிறை சஷ்டி |
| 2 அக்., 2026, 21:07 | 3 அக்., 2026, 02:55 | வெள்ளி · மிருகசீரிடம் · தேய்பிறை சப்தமி |
| 5 அக்., 2026, 06:16 | 5 அக்., 2026, 14:59 | திங்கள் · பூசம் · தேய்பிறை தசமி |
| 7 அக்., 2026, 06:17 | 7 அக்., 2026, 21:40 | புதன் · மகம் · தேய்பிறை துவாதசி |
| 8 அக்., 2026, 21:20 | 8 அக்., 2026, 22:16 | வியாழன் · உத்திரம் · தேய்பிறை திரயோதசி |
| 12 அக்., 2026, 23:52 | 13 அக்., 2026, 06:20 | திங்கள் · விசாகம் · வளர்பிறை திருதியை |
| 15 அக்., 2026, 01:13 | 15 அக்., 2026, 04:03 | புதன் · அனுஷம் · வளர்பிறை பஞ்சமி |
| 16 அக்., 2026, 06:47 | 17 அக்., 2026, 05:54 | வெள்ளி · மூலம் · வளர்பிறை சஷ்டி |
| 23 அக்., 2026, 21:03 | 24 அக்., 2026, 06:27 | வெள்ளி · உத்திரட்டாதி · வளர்பிறை திரயோதசி |
| 28 அக்., 2026, 13:26 | 28 அக்., 2026, 14:37 | புதன் · ரோகிணி · தேய்பிறை திருதியை |
| 29 அக்., 2026, 22:10 | 30 அக்., 2026, 06:31 | வியாழன் · மிருகசீரிடம் · தேய்பிறை பஞ்சமி |
| 30 அக்., 2026, 06:31 | 30 அக்., 2026, 09:04 | வெள்ளி · மிருகசீரிடம் · தேய்பிறை பஞ்சமி |
| தொடக்கம் | முடிவு | விவரங்கள் |
|---|
| 5 நவ., 2026, 03:30 | 5 நவ., 2026, 06:35 | புதன் · உத்திரம் · தேய்பிறை ஏகாதசி |
| 5 நவ., 2026, 06:35 | 5 நவ., 2026, 10:36 | வியாழன் · உத்திரம் · தேய்பிறை ஏகாதசி |
| 5 நவ., 2026, 10:36 | 6 நவ., 2026, 03:56 | வியாழன் · உத்திரம் · தேய்பிறை துவாதசி |
| 9 நவ., 2026, 12:32 | 10 நவ., 2026, 06:39 | திங்கள் · விசாகம் · வளர்பிறை பிரதமை |
| 11 நவ., 2026, 06:40 | 11 நவ., 2026, 11:38 | புதன் · அனுஷம் · வளர்பிறை துவிதியை |
| 12 நவ., 2026, 14:19 | 12 நவ., 2026, 18:09 | வியாழன் · மூலம் · வளர்பிறை திருதியை |
| 20 நவ., 2026, 07:16 | 20 நவ., 2026, 19:00 | வெள்ளி · உத்திரட்டாதி · வளர்பிறை ஏகாதசி |
| 25 நவ., 2026, 06:51 | 25 நவ., 2026, 16:50 | புதன் · ரோகிணி · தேய்பிறை பிரதமை |
| 25 நவ., 2026, 16:50 | 25 நவ., 2026, 20:36 | புதன் · ரோகிணி · தேய்பிறை துவிதியை |
| 25 நவ., 2026, 20:36 | 26 நவ., 2026, 06:52 | புதன் · மிருகசீரிடம் · தேய்பிறை துவிதியை |
| 26 நவ., 2026, 06:52 | 26 நவ., 2026, 13:15 | வியாழன் · மிருகசீரிடம் · தேய்பிறை துவிதியை |
| 26 நவ., 2026, 13:15 | 26 நவ., 2026, 17:47 | வியாழன் · மிருகசீரிடம் · தேய்பிறை திருதியை |
| 30 நவ., 2026, 12:55 | 1 டிச., 2026, 00:12 | திங்கள் · மகம் · தேய்பிறை சப்தமி |
| தொடக்கம் | முடிவு | விவரங்கள் |
|---|
| 2 டிச., 2026, 22:52 | 3 டிச., 2026, 06:57 | புதன் · உத்திரம் · தேய்பிறை தசமி |
| 3 டிச., 2026, 06:57 | 3 டிச., 2026, 09:23 | வியாழன் · உத்திரம் · தேய்பிறை தசமி |
| 9 டிச., 2026, 21:00 | 10 டிச., 2026, 07:02 | புதன் · மூலம் · வளர்பிறை பிரதமை |
| 10 டிச., 2026, 07:02 | 10 டிச., 2026, 08:46 | வியாழன் · மூலம் · வளர்பிறை பிரதமை |
| 10 டிச., 2026, 08:46 | 10 டிச., 2026, 23:58 | வியாழன் · மூலம் · வளர்பிறை துவிதியை |
| 12 டிச., 2026, 03:04 | 12 டிச., 2026, 07:04 | வெள்ளி · உத்திராடம் · வளர்பிறை திருதியை |
| 18 டிச., 2026, 23:14 | 19 டிச., 2026, 07:08 | வெள்ளி · ரேவதி · வளர்பிறை தசமி |
| 23 டிச., 2026, 20:53 | 24 டிச., 2026, 04:53 | புதன் · மிருகசீரிடம் · வளர்பிறை பௌர்ணமி |
| 25 டிச., 2026, 01:47 | 25 டிச., 2026, 03:07 | வியாழன் · புனர்பூசம் · தேய்பிறை பிரதமை |
| 25 டிச., 2026, 03:07 | 25 டிச., 2026, 07:11 | வியாழன் · புனர்பூசம் · தேய்பிறை துவிதியை |
| 25 டிச., 2026, 07:11 | 25 டிச., 2026, 22:50 | வெள்ளி · புனர்பூசம் · தேய்பிறை துவிதியை |
| 25 டிச., 2026, 22:50 | 25 டிச., 2026, 23:26 | வெள்ளி · பூசம் · தேய்பிறை துவிதியை |
| 25 டிச., 2026, 23:26 | 26 டிச., 2026, 07:11 | வெள்ளி · பூசம் · தேய்பிறை திருதியை |
| 28 டிச., 2026, 07:12 | 28 டிச., 2026, 14:58 | திங்கள் · மகம் · தேய்பிறை பஞ்சமி |
| 28 டிச., 2026, 14:58 | 28 டிச., 2026, 16:33 | திங்கள் · மகம் · தேய்பிறை சஷ்டி |
| 30 டிச., 2026, 07:13 | 30 டிச., 2026, 12:36 | புதன் · உத்திரம் · தேய்பிறை சப்தமி |
நேரங்கள் Delhi, Delhi, India (Asia/Kolkata) உள்ளூர் நேரப்படி.