நட்சத்திர நாட்காட்டி
ஆண்டு முழுவதும் சந்திரனின் நட்சத்திரம், ஒவ்வொன்றின் தொடக்க மற்றும் முடிவின் துல்லிய நேரங்களுடன்.
iஇதன் பொருள் என்ன?
சந்திரன் சுமார் 27 நாட்களில் 27 நட்சத்திரங்களையும் கடக்கிறது, ஒவ்வொன்றிலும் சுமார் ஒரு நாள். அன்றைய நட்சத்திரத்தைக் கொண்டு முகூர்த்தம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு நாள் மதிப்பிடப்படுகிறது; ஒவ்வொரு மாதமும் உங்கள் ஜன்ம நட்சத்திரம் திரும்ப வரும் நாள் உங்கள் ஜன்ம நட்சத்திர நாள்.
| தொடக்கம் | முடிவு | விவரங்கள் |
|---|
| 31 டிச., 2025, 03:58 | 1 ஜன., 2026, 01:30 | கார்த்திகை |
| தொடக்கம் | முடிவு | விவரங்கள் |
|---|
| 1 ஜன., 2026, 01:30 | 1 ஜன., 2026, 22:48 | ரோகிணி |
| 1 ஜன., 2026, 22:48 | 2 ஜன., 2026, 20:04 | மிருகசீரிடம் |
| 2 ஜன., 2026, 20:04 | 3 ஜன., 2026, 17:28 | திருவாதிரை |
| 3 ஜன., 2026, 17:28 | 4 ஜன., 2026, 15:11 | புனர்பூசம் |
| 4 ஜன., 2026, 15:11 | 5 ஜன., 2026, 13:25 | பூசம் |
| 5 ஜன., 2026, 13:25 | 6 ஜன., 2026, 12:17 | ஆயில்யம் |
| 6 ஜன., 2026, 12:17 | 7 ஜன., 2026, 11:56 | மகம் |
| 7 ஜன., 2026, 11:56 | 8 ஜன., 2026, 12:24 | பூரம் |
| 8 ஜன., 2026, 12:24 | 9 ஜன., 2026, 13:40 | உத்திரம் |
| 9 ஜன., 2026, 13:40 | 10 ஜன., 2026, 15:39 | அஸ்தம் |
| 10 ஜன., 2026, 15:39 | 11 ஜன., 2026, 18:12 | சித்திரை |
| 11 ஜன., 2026, 18:12 | 12 ஜன., 2026, 21:05 | சுவாதி |
| 12 ஜன., 2026, 21:05 | 14 ஜன., 2026, 00:06 | விசாகம் |
| 14 ஜன., 2026, 00:06 | 15 ஜன., 2026, 03:03 | அனுஷம் |
| 15 ஜன., 2026, 03:03 | 16 ஜன., 2026, 05:47 | கேட்டை |
| 16 ஜன., 2026, 05:47 | 17 ஜன., 2026, 08:12 | மூலம் |
| 17 ஜன., 2026, 08:12 | 18 ஜன., 2026, 10:14 | பூராடம் |
| 18 ஜன., 2026, 10:14 | 19 ஜன., 2026, 11:52 | உத்திராடம் |
| 19 ஜன., 2026, 11:52 | 20 ஜன., 2026, 13:07 | திருவோணம் |
| 20 ஜன., 2026, 13:07 | 21 ஜன., 2026, 13:58 | அவிட்டம் |
| 21 ஜன., 2026, 13:58 | 22 ஜன., 2026, 14:27 | சதயம் |
| 22 ஜன., 2026, 14:27 | 23 ஜன., 2026, 14:33 | பூரட்டாதி |
| 23 ஜன., 2026, 14:33 | 24 ஜன., 2026, 14:16 | உத்திரட்டாதி |
| 24 ஜன., 2026, 14:16 | 25 ஜன., 2026, 13:35 | ரேவதி |
| 25 ஜன., 2026, 13:35 | 26 ஜன., 2026, 12:33 | அசுவினி |
| 26 ஜன., 2026, 12:33 | 27 ஜன., 2026, 11:09 | பரணி |
| 27 ஜன., 2026, 11:09 | 28 ஜன., 2026, 09:27 | கார்த்திகை |
| 28 ஜன., 2026, 09:27 | 29 ஜன., 2026, 07:31 | ரோகிணி |
| 29 ஜன., 2026, 07:31 | 30 ஜன., 2026, 05:29 | மிருகசீரிடம் |
| 30 ஜன., 2026, 05:29 | 31 ஜன., 2026, 03:27 | திருவாதிரை |
| 31 ஜன., 2026, 03:27 | 1 பிப்., 2026, 01:34 | புனர்பூசம் |
| தொடக்கம் | முடிவு | விவரங்கள் |
|---|
| 1 பிப்., 2026, 01:34 | 1 பிப்., 2026, 23:58 | பூசம் |
| 1 பிப்., 2026, 23:58 | 2 பிப்., 2026, 22:47 | ஆயில்யம் |
| 2 பிப்., 2026, 22:47 | 3 பிப்., 2026, 22:10 | மகம் |
| 3 பிப்., 2026, 22:10 | 4 பிப்., 2026, 22:12 | பூரம் |
| 4 பிப்., 2026, 22:12 | 5 பிப்., 2026, 22:57 | உத்திரம் |
| 5 பிப்., 2026, 22:57 | 7 பிப்., 2026, 00:24 | அஸ்தம் |
| 7 பிப்., 2026, 00:24 | 8 பிப்., 2026, 02:28 | சித்திரை |
| 8 பிப்., 2026, 02:28 | 9 பிப்., 2026, 05:02 | சுவாதி |
| 9 பிப்., 2026, 05:02 | 10 பிப்., 2026, 07:55 | விசாகம் |
| 10 பிப்., 2026, 07:55 | 11 பிப்., 2026, 10:52 | அனுஷம் |
| 11 பிப்., 2026, 10:52 | 12 பிப்., 2026, 13:42 | கேட்டை |
| 12 பிப்., 2026, 13:42 | 13 பிப்., 2026, 16:12 | மூலம் |
| 13 பிப்., 2026, 16:12 | 14 பிப்., 2026, 18:16 | பூராடம் |
| 14 பிப்., 2026, 18:16 | 15 பிப்., 2026, 19:48 | உத்திராடம் |
| 15 பிப்., 2026, 19:48 | 16 பிப்., 2026, 20:48 | திருவோணம் |
| 16 பிப்., 2026, 20:48 | 17 பிப்., 2026, 21:16 | அவிட்டம் |
| 17 பிப்., 2026, 21:16 | 18 பிப்., 2026, 21:16 | சதயம் |
| 18 பிப்., 2026, 21:16 | 19 பிப்., 2026, 20:52 | பூரட்டாதி |
| 19 பிப்., 2026, 20:52 | 20 பிப்., 2026, 20:07 | உத்திரட்டாதி |
| 20 பிப்., 2026, 20:07 | 21 பிப்., 2026, 19:07 | ரேவதி |
| 21 பிப்., 2026, 19:07 | 22 பிப்., 2026, 17:54 | அசுவினி |
| 22 பிப்., 2026, 17:54 | 23 பிப்., 2026, 16:33 | பரணி |
| 23 பிப்., 2026, 16:33 | 24 பிப்., 2026, 15:07 | கார்த்திகை |
| 24 பிப்., 2026, 15:07 | 25 பிப்., 2026, 13:38 | ரோகிணி |
| 25 பிப்., 2026, 13:38 | 26 பிப்., 2026, 12:11 | மிருகசீரிடம் |
| 26 பிப்., 2026, 12:11 | 27 பிப்., 2026, 10:49 | திருவாதிரை |
| 27 பிப்., 2026, 10:49 | 28 பிப்., 2026, 09:35 | புனர்பூசம் |
| 28 பிப்., 2026, 09:35 | 1 மார்., 2026, 08:34 | பூசம் |
| தொடக்கம் | முடிவு | விவரங்கள் |
|---|
| 1 மார்., 2026, 08:34 | 2 மார்., 2026, 07:51 | ஆயில்யம் |
| 2 மார்., 2026, 07:51 | 3 மார்., 2026, 07:31 | மகம் |
| 3 மார்., 2026, 07:31 | 4 மார்., 2026, 07:39 | பூரம் |
| 4 மார்., 2026, 07:39 | 5 மார்., 2026, 08:17 | உத்திரம் |
| 5 மார்., 2026, 08:17 | 6 மார்., 2026, 09:30 | அஸ்தம் |
| 6 மார்., 2026, 09:30 | 7 மார்., 2026, 11:15 | சித்திரை |
| 7 மார்., 2026, 11:15 | 8 மார்., 2026, 13:31 | சுவாதி |
| 8 மார்., 2026, 13:31 | 9 மார்., 2026, 16:11 | விசாகம் |
| 9 மார்., 2026, 16:11 | 10 மார்., 2026, 19:05 | அனுஷம் |
| 10 மார்., 2026, 19:05 | 11 மார்., 2026, 22:00 | கேட்டை |
| 11 மார்., 2026, 22:00 | 13 மார்., 2026, 00:43 | மூலம் |
| 13 மார்., 2026, 00:43 | 14 மார்., 2026, 03:03 | பூராடம் |
| 14 மார்., 2026, 03:03 | 15 மார்., 2026, 04:49 | உத்திராடம் |
| 15 மார்., 2026, 04:49 | 16 மார்., 2026, 05:56 | திருவோணம் |
| 16 மார்., 2026, 05:56 | 17 மார்., 2026, 06:22 | அவிட்டம் |
| 17 மார்., 2026, 06:22 | 18 மார்., 2026, 06:09 | சதயம் |
| 18 மார்., 2026, 06:09 | 19 மார்., 2026, 05:21 | பூரட்டாதி |
| 19 மார்., 2026, 05:21 | 20 மார்., 2026, 04:05 | உத்திரட்டாதி |
| 20 மார்., 2026, 04:05 | 21 மார்., 2026, 02:27 | ரேவதி |
| 21 மார்., 2026, 02:27 | 22 மார்., 2026, 00:37 | அசுவினி |
| 22 மார்., 2026, 00:37 | 22 மார்., 2026, 22:42 | பரணி |
| 22 மார்., 2026, 22:42 | 23 மார்., 2026, 20:49 | கார்த்திகை |
| 23 மார்., 2026, 20:49 | 24 மார்., 2026, 19:05 | ரோகிணி |
| 24 மார்., 2026, 19:05 | 25 மார்., 2026, 17:33 | மிருகசீரிடம் |
| 25 மார்., 2026, 17:33 | 26 மார்., 2026, 16:19 | திருவாதிரை |
| 26 மார்., 2026, 16:19 | 27 மார்., 2026, 15:24 | புனர்பூசம் |
| 27 மார்., 2026, 15:24 | 28 மார்., 2026, 14:50 | பூசம் |
| 28 மார்., 2026, 14:50 | 29 மார்., 2026, 14:38 | ஆயில்யம் |
| 29 மார்., 2026, 14:38 | 30 மார்., 2026, 14:48 | மகம் |
| 30 மார்., 2026, 14:48 | 31 மார்., 2026, 15:21 | பூரம் |
| 31 மார்., 2026, 15:21 | 1 ஏப்., 2026, 16:17 | உத்திரம் |
| தொடக்கம் | முடிவு | விவரங்கள் |
|---|
| 1 ஏப்., 2026, 16:17 | 2 ஏப்., 2026, 17:38 | அஸ்தம் |
| 2 ஏப்., 2026, 17:38 | 3 ஏப்., 2026, 19:25 | சித்திரை |
| 3 ஏப்., 2026, 19:25 | 4 ஏப்., 2026, 21:35 | சுவாதி |
| 4 ஏப்., 2026, 21:35 | 6 ஏப்., 2026, 00:08 | விசாகம் |
| 6 ஏப்., 2026, 00:08 | 7 ஏப்., 2026, 02:56 | அனுஷம் |
| 7 ஏப்., 2026, 02:56 | 8 ஏப்., 2026, 05:54 | கேட்டை |
| 8 ஏப்., 2026, 05:54 | 9 ஏப்., 2026, 08:48 | மூலம் |
| 9 ஏப்., 2026, 08:48 | 10 ஏப்., 2026, 11:28 | பூராடம் |
| 10 ஏப்., 2026, 11:28 | 11 ஏப்., 2026, 13:40 | உத்திராடம் |
| 11 ஏப்., 2026, 13:40 | 12 ஏப்., 2026, 15:14 | திருவோணம் |
| 12 ஏப்., 2026, 15:14 | 13 ஏப்., 2026, 16:03 | அவிட்டம் |
| 13 ஏப்., 2026, 16:03 | 14 ஏப்., 2026, 16:06 | சதயம் |
| 14 ஏப்., 2026, 16:06 | 15 ஏப்., 2026, 15:22 | பூரட்டாதி |
| 15 ஏப்., 2026, 15:22 | 16 ஏப்., 2026, 13:59 | உத்திரட்டாதி |
| 16 ஏப்., 2026, 13:59 | 17 ஏப்., 2026, 12:02 | ரேவதி |
| 17 ஏப்., 2026, 12:02 | 18 ஏப்., 2026, 09:42 | அசுவினி |
| 18 ஏப்., 2026, 09:42 | 19 ஏப்., 2026, 07:10 | பரணி |
| 19 ஏப்., 2026, 07:10 | 20 ஏப்., 2026, 04:35 | கார்த்திகை |
| 20 ஏப்., 2026, 04:35 | 21 ஏப்., 2026, 02:08 | ரோகிணி |
| 21 ஏப்., 2026, 02:08 | 21 ஏப்., 2026, 23:58 | மிருகசீரிடம் |
| 21 ஏப்., 2026, 23:58 | 22 ஏப்., 2026, 22:13 | திருவாதிரை |
| 22 ஏப்., 2026, 22:13 | 23 ஏப்., 2026, 20:57 | புனர்பூசம் |
| 23 ஏப்., 2026, 20:57 | 24 ஏப்., 2026, 20:14 | பூசம் |
| 24 ஏப்., 2026, 20:14 | 25 ஏப்., 2026, 20:05 | ஆயில்யம் |
| 25 ஏப்., 2026, 20:05 | 26 ஏப்., 2026, 20:27 | மகம் |
| 26 ஏப்., 2026, 20:27 | 27 ஏப்., 2026, 21:18 | பூரம் |
| 27 ஏப்., 2026, 21:18 | 28 ஏப்., 2026, 22:36 | உத்திரம் |
| 28 ஏப்., 2026, 22:36 | 30 ஏப்., 2026, 00:16 | அஸ்தம் |
| 30 ஏப்., 2026, 00:16 | 1 மே, 2026, 02:16 | சித்திரை |
| தொடக்கம் | முடிவு | விவரங்கள் |
|---|
| 1 மே, 2026, 02:16 | 2 மே, 2026, 04:35 | சுவாதி |
| 2 மே, 2026, 04:35 | 3 மே, 2026, 07:10 | விசாகம் |
| 3 மே, 2026, 07:10 | 4 மே, 2026, 09:58 | அனுஷம் |
| 4 மே, 2026, 09:58 | 5 மே, 2026, 12:54 | கேட்டை |
| 5 மே, 2026, 12:54 | 6 மே, 2026, 15:53 | மூலம் |
| 6 மே, 2026, 15:53 | 7 மே, 2026, 18:45 | பூராடம் |
| 7 மே, 2026, 18:45 | 8 மே, 2026, 21:20 | உத்திராடம் |
| 8 மே, 2026, 21:20 | 9 மே, 2026, 23:24 | திருவோணம் |
| 9 மே, 2026, 23:24 | 11 மே, 2026, 00:50 | அவிட்டம் |
| 11 மே, 2026, 00:50 | 12 மே, 2026, 01:28 | சதயம் |
| 12 மே, 2026, 01:28 | 13 மே, 2026, 01:17 | பூரட்டாதி |
| 13 மே, 2026, 01:17 | 14 மே, 2026, 00:17 | உத்திரட்டாதி |
| 14 மே, 2026, 00:17 | 14 மே, 2026, 22:34 | ரேவதி |
| 14 மே, 2026, 22:34 | 15 மே, 2026, 20:14 | அசுவினி |
| 15 மே, 2026, 20:14 | 16 மே, 2026, 17:30 | பரணி |
| 16 மே, 2026, 17:30 | 17 மே, 2026, 14:32 | கார்த்திகை |
| 17 மே, 2026, 14:32 | 18 மே, 2026, 11:32 | ரோகிணி |
| 18 மே, 2026, 11:32 | 19 மே, 2026, 08:41 | மிருகசீரிடம் |
| 19 மே, 2026, 08:41 | 20 மே, 2026, 06:12 | திருவாதிரை |
| 20 மே, 2026, 06:12 | 21 மே, 2026, 04:12 | புனர்பூசம் |
| 21 மே, 2026, 04:12 | 22 மே, 2026, 02:49 | பூசம் |
| 22 மே, 2026, 02:49 | 23 மே, 2026, 02:08 | ஆயில்யம் |
| 23 மே, 2026, 02:08 | 24 மே, 2026, 02:09 | மகம் |
| 24 மே, 2026, 02:09 | 25 மே, 2026, 02:51 | பூரம் |
| 25 மே, 2026, 02:51 | 26 மே, 2026, 04:08 | உத்திரம் |
| 26 மே, 2026, 04:08 | 27 மே, 2026, 05:56 | அஸ்தம் |
| 27 மே, 2026, 05:56 | 28 மே, 2026, 08:08 | சித்திரை |
| 28 மே, 2026, 08:08 | 29 மே, 2026, 10:38 | சுவாதி |
| 29 மே, 2026, 10:38 | 30 மே, 2026, 13:20 | விசாகம் |
| 30 மே, 2026, 13:20 | 31 மே, 2026, 16:12 | அனுஷம் |
| 31 மே, 2026, 16:12 | 1 ஜூன், 2026, 19:08 | கேட்டை |
| தொடக்கம் | முடிவு | விவரங்கள் |
|---|
| 1 ஜூன், 2026, 19:08 | 2 ஜூன், 2026, 22:06 | மூலம் |
| 2 ஜூன், 2026, 22:06 | 4 ஜூன், 2026, 00:59 | பூராடம் |
| 4 ஜூன், 2026, 00:59 | 5 ஜூன், 2026, 03:41 | உத்திராடம் |
| 5 ஜூன், 2026, 03:41 | 6 ஜூன், 2026, 06:03 | திருவோணம் |
| 6 ஜூன், 2026, 06:03 | 7 ஜூன், 2026, 07:55 | அவிட்டம் |
| 7 ஜூன், 2026, 07:55 | 8 ஜூன், 2026, 09:10 | சதயம் |
| 8 ஜூன், 2026, 09:10 | 9 ஜூன், 2026, 09:39 | பூரட்டாதி |
| 9 ஜூன், 2026, 09:39 | 10 ஜூன், 2026, 09:21 | உத்திரட்டாதி |
| 10 ஜூன், 2026, 09:21 | 11 ஜூன், 2026, 08:16 | ரேவதி |
| 11 ஜூன், 2026, 08:16 | 12 ஜூன், 2026, 06:28 | அசுவினி |
| 12 ஜூன், 2026, 06:28 | 13 ஜூன், 2026, 04:05 | பரணி |
| 13 ஜூன், 2026, 04:05 | 14 ஜூன், 2026, 01:17 | கார்த்திகை |
| 14 ஜூன், 2026, 01:17 | 14 ஜூன், 2026, 22:14 | ரோகிணி |
| 14 ஜூன், 2026, 22:14 | 15 ஜூன், 2026, 19:08 | மிருகசீரிடம் |
| 15 ஜூன், 2026, 19:08 | 16 ஜூன், 2026, 16:12 | திருவாதிரை |
| 16 ஜூன், 2026, 16:12 | 17 ஜூன், 2026, 13:37 | புனர்பூசம் |
| 17 ஜூன், 2026, 13:37 | 18 ஜூன், 2026, 11:32 | பூசம் |
| 18 ஜூன், 2026, 11:32 | 19 ஜூன், 2026, 10:07 | ஆயில்யம் |
| 19 ஜூன், 2026, 10:07 | 20 ஜூன், 2026, 09:26 | மகம் |
| 20 ஜூன், 2026, 09:26 | 21 ஜூன், 2026, 09:31 | பூரம் |
| 21 ஜூன், 2026, 09:31 | 22 ஜூன், 2026, 10:22 | உத்திரம் |
| 22 ஜூன், 2026, 10:22 | 23 ஜூன், 2026, 11:54 | அஸ்தம் |
| 23 ஜூன், 2026, 11:54 | 24 ஜூன், 2026, 13:59 | சித்திரை |
| 24 ஜூன், 2026, 13:59 | 25 ஜூன், 2026, 16:29 | சுவாதி |
| 25 ஜூன், 2026, 16:29 | 26 ஜூன், 2026, 19:16 | விசாகம் |
| 26 ஜூன், 2026, 19:16 | 27 ஜூன், 2026, 22:11 | அனுஷம் |
| 27 ஜூன், 2026, 22:11 | 29 ஜூன், 2026, 01:09 | கேட்டை |
| 29 ஜூன், 2026, 01:09 | 30 ஜூன், 2026, 04:03 | மூலம் |
| 30 ஜூன், 2026, 04:03 | 1 ஜூலை, 2026, 06:51 | பூராடம் |
| தொடக்கம் | முடிவு | விவரங்கள் |
|---|
| 1 ஜூலை, 2026, 06:51 | 2 ஜூலை, 2026, 09:27 | உத்திராடம் |
| 2 ஜூலை, 2026, 09:27 | 3 ஜூலை, 2026, 11:46 | திருவோணம் |
| 3 ஜூலை, 2026, 11:46 | 4 ஜூலை, 2026, 13:44 | அவிட்டம் |
| 4 ஜூலை, 2026, 13:44 | 5 ஜூலை, 2026, 15:12 | சதயம் |
| 5 ஜூலை, 2026, 15:12 | 6 ஜூலை, 2026, 16:07 | பூரட்டாதி |
| 6 ஜூலை, 2026, 16:07 | 7 ஜூலை, 2026, 16:24 | உத்திரட்டாதி |
| 7 ஜூலை, 2026, 16:24 | 8 ஜூலை, 2026, 16:00 | ரேவதி |
| 8 ஜூலை, 2026, 16:00 | 9 ஜூலை, 2026, 14:56 | அசுவினி |
| 9 ஜூலை, 2026, 14:56 | 10 ஜூலை, 2026, 13:15 | பரணி |
| 10 ஜூலை, 2026, 13:15 | 11 ஜூலை, 2026, 11:03 | கார்த்திகை |
| 11 ஜூலை, 2026, 11:03 | 12 ஜூலை, 2026, 08:29 | ரோகிணி |
| 12 ஜூலை, 2026, 08:29 | 13 ஜூலை, 2026, 05:41 | மிருகசீரிடம் |
| 13 ஜூலை, 2026, 05:41 | 14 ஜூலை, 2026, 02:51 | திருவாதிரை |
| 14 ஜூலை, 2026, 02:51 | 15 ஜூலை, 2026, 00:09 | புனர்பூசம் |
| 15 ஜூலை, 2026, 00:09 | 15 ஜூலை, 2026, 21:46 | பூசம் |
| 15 ஜூலை, 2026, 21:46 | 16 ஜூலை, 2026, 19:52 | ஆயில்யம் |
| 16 ஜூலை, 2026, 19:52 | 17 ஜூலை, 2026, 18:35 | மகம் |
| 17 ஜூலை, 2026, 18:35 | 18 ஜூலை, 2026, 18:00 | பூரம் |
| 18 ஜூலை, 2026, 18:00 | 19 ஜூலை, 2026, 18:12 | உத்திரம் |
| 19 ஜூலை, 2026, 18:12 | 20 ஜூலை, 2026, 19:09 | அஸ்தம் |
| 20 ஜூலை, 2026, 19:09 | 21 ஜூலை, 2026, 20:49 | சித்திரை |
| 21 ஜூலை, 2026, 20:49 | 22 ஜூலை, 2026, 23:03 | சுவாதி |
| 22 ஜூலை, 2026, 23:03 | 24 ஜூலை, 2026, 01:42 | விசாகம் |
| 24 ஜூலை, 2026, 01:42 | 25 ஜூலை, 2026, 04:36 | அனுஷம் |
| 25 ஜூலை, 2026, 04:36 | 26 ஜூலை, 2026, 07:34 | கேட்டை |
| 26 ஜூலை, 2026, 07:34 | 27 ஜூலை, 2026, 10:28 | மூலம் |
| 27 ஜூலை, 2026, 10:28 | 28 ஜூலை, 2026, 13:11 | பூராடம் |
| 28 ஜூலை, 2026, 13:11 | 29 ஜூலை, 2026, 15:37 | உத்திராடம் |
| 29 ஜூலை, 2026, 15:37 | 30 ஜூலை, 2026, 17:43 | திருவோணம் |
| 30 ஜூலை, 2026, 17:43 | 31 ஜூலை, 2026, 19:27 | அவிட்டம் |
| 31 ஜூலை, 2026, 19:27 | 1 ஆக., 2026, 20:45 | சதயம் |
| தொடக்கம் | முடிவு | விவரங்கள் |
|---|
| 1 ஆக., 2026, 20:45 | 2 ஆக., 2026, 21:37 | பூரட்டாதி |
| 2 ஆக., 2026, 21:37 | 3 ஆக., 2026, 22:00 | உத்திரட்டாதி |
| 3 ஆக., 2026, 22:00 | 4 ஆக., 2026, 21:54 | ரேவதி |
| 4 ஆக., 2026, 21:54 | 5 ஆக., 2026, 21:18 | அசுவினி |
| 5 ஆக., 2026, 21:18 | 6 ஆக., 2026, 20:13 | பரணி |
| 6 ஆக., 2026, 20:13 | 7 ஆக., 2026, 18:43 | கார்த்திகை |
| 7 ஆக., 2026, 18:43 | 8 ஆக., 2026, 16:51 | ரோகிணி |
| 8 ஆக., 2026, 16:51 | 9 ஆக., 2026, 14:43 | மிருகசீரிடம் |
| 9 ஆக., 2026, 14:43 | 10 ஆக., 2026, 12:27 | திருவாதிரை |
| 10 ஆக., 2026, 12:27 | 11 ஆக., 2026, 10:09 | புனர்பூசம் |
| 11 ஆக., 2026, 10:09 | 12 ஆக., 2026, 08:00 | பூசம் |
| 12 ஆக., 2026, 08:00 | 13 ஆக., 2026, 06:06 | ஆயில்யம் |
| 13 ஆக., 2026, 06:06 | 14 ஆக., 2026, 04:38 | மகம் |
| 14 ஆக., 2026, 04:38 | 15 ஆக., 2026, 03:42 | பூரம் |
| 15 ஆக., 2026, 03:42 | 16 ஆக., 2026, 03:25 | உத்திரம் |
| 16 ஆக., 2026, 03:25 | 17 ஆக., 2026, 03:50 | அஸ்தம் |
| 17 ஆக., 2026, 03:50 | 18 ஆக., 2026, 04:58 | சித்திரை |
| 18 ஆக., 2026, 04:58 | 19 ஆக., 2026, 06:47 | சுவாதி |
| 19 ஆக., 2026, 06:47 | 20 ஆக., 2026, 09:08 | விசாகம் |
| 20 ஆக., 2026, 09:08 | 21 ஆக., 2026, 11:53 | அனுஷம் |
| 21 ஆக., 2026, 11:53 | 22 ஆக., 2026, 14:49 | கேட்டை |
| 22 ஆக., 2026, 14:49 | 23 ஆக., 2026, 17:44 | மூலம் |
| 23 ஆக., 2026, 17:44 | 24 ஆக., 2026, 20:28 | பூராடம் |
| 24 ஆக., 2026, 20:28 | 25 ஆக., 2026, 22:51 | உத்திராடம் |
| 25 ஆக., 2026, 22:51 | 27 ஆக., 2026, 00:48 | திருவோணம் |
| 27 ஆக., 2026, 00:48 | 28 ஆக., 2026, 02:15 | அவிட்டம் |
| 28 ஆக., 2026, 02:15 | 29 ஆக., 2026, 03:13 | சதயம் |
| 29 ஆக., 2026, 03:13 | 30 ஆக., 2026, 03:42 | பூரட்டாதி |
| 30 ஆக., 2026, 03:42 | 31 ஆக., 2026, 03:45 | உத்திரட்டாதி |
| 31 ஆக., 2026, 03:45 | 1 செப்., 2026, 03:24 | ரேவதி |
| தொடக்கம் | முடிவு | விவரங்கள் |
|---|
| 1 செப்., 2026, 03:24 | 2 செப்., 2026, 02:42 | அசுவினி |
| 2 செப்., 2026, 02:42 | 3 செப்., 2026, 01:43 | பரணி |
| 3 செப்., 2026, 01:43 | 4 செப்., 2026, 00:29 | கார்த்திகை |
| 4 செப்., 2026, 00:29 | 4 செப்., 2026, 23:04 | ரோகிணி |
| 4 செப்., 2026, 23:04 | 5 செப்., 2026, 21:31 | மிருகசீரிடம் |
| 5 செப்., 2026, 21:31 | 6 செப்., 2026, 19:52 | திருவாதிரை |
| 6 செப்., 2026, 19:52 | 7 செப்., 2026, 18:14 | புனர்பூசம் |
| 7 செப்., 2026, 18:14 | 8 செப்., 2026, 16:39 | பூசம் |
| 8 செப்., 2026, 16:39 | 9 செப்., 2026, 15:14 | ஆயில்யம் |
| 9 செப்., 2026, 15:14 | 10 செப்., 2026, 14:04 | மகம் |
| 10 செப்., 2026, 14:04 | 11 செப்., 2026, 13:16 | பூரம் |
| 11 செப்., 2026, 13:16 | 12 செப்., 2026, 12:55 | உத்திரம் |
| 12 செப்., 2026, 12:55 | 13 செப்., 2026, 13:07 | அஸ்தம் |
| 13 செப்., 2026, 13:07 | 14 செப்., 2026, 13:55 | சித்திரை |
| 14 செப்., 2026, 13:55 | 15 செப்., 2026, 15:21 | சுவாதி |
| 15 செப்., 2026, 15:21 | 16 செப்., 2026, 17:22 | விசாகம் |
| 16 செப்., 2026, 17:22 | 17 செப்., 2026, 19:53 | அனுஷம் |
| 17 செப்., 2026, 19:53 | 18 செப்., 2026, 22:44 | கேட்டை |
| 18 செப்., 2026, 22:44 | 20 செப்., 2026, 01:43 | மூலம் |
| 20 செப்., 2026, 01:43 | 21 செப்., 2026, 04:34 | பூராடம் |
| 21 செப்., 2026, 04:34 | 22 செப்., 2026, 07:07 | உத்திராடம் |
| 22 செப்., 2026, 07:07 | 23 செப்., 2026, 09:09 | திருவோணம் |
| 23 செப்., 2026, 09:09 | 24 செப்., 2026, 10:35 | அவிட்டம் |
| 24 செப்., 2026, 10:35 | 25 செப்., 2026, 11:22 | சதயம் |
| 25 செப்., 2026, 11:22 | 26 செப்., 2026, 11:32 | பூரட்டாதி |
| 26 செப்., 2026, 11:32 | 27 செப்., 2026, 11:08 | உத்திரட்டாதி |
| 27 செப்., 2026, 11:08 | 28 செப்., 2026, 10:16 | ரேவதி |
| 28 செப்., 2026, 10:16 | 29 செப்., 2026, 09:03 | அசுவினி |
| 29 செப்., 2026, 09:03 | 30 செப்., 2026, 07:36 | பரணி |
| 30 செப்., 2026, 07:36 | 1 அக்., 2026, 06:02 | கார்த்திகை |
| தொடக்கம் | முடிவு | விவரங்கள் |
|---|
| 1 அக்., 2026, 06:02 | 2 அக்., 2026, 04:27 | ரோகிணி |
| 2 அக்., 2026, 04:27 | 3 அக்., 2026, 02:55 | மிருகசீரிடம் |
| 3 அக்., 2026, 02:55 | 4 அக்., 2026, 01:29 | திருவாதிரை |
| 4 அக்., 2026, 01:29 | 5 அக்., 2026, 00:14 | புனர்பூசம் |
| 5 அக்., 2026, 00:14 | 5 அக்., 2026, 23:09 | பூசம் |
| 5 அக்., 2026, 23:09 | 6 அக்., 2026, 22:17 | ஆயில்யம் |
| 6 அக்., 2026, 22:17 | 7 அக்., 2026, 21:40 | மகம் |
| 7 அக்., 2026, 21:40 | 8 அக்., 2026, 21:20 | பூரம் |
| 8 அக்., 2026, 21:20 | 9 அக்., 2026, 21:19 | உத்திரம் |
| 9 அக்., 2026, 21:19 | 10 அக்., 2026, 21:42 | அஸ்தம் |
| 10 அக்., 2026, 21:42 | 11 அக்., 2026, 22:32 | சித்திரை |
| 11 அக்., 2026, 22:32 | 12 அக்., 2026, 23:52 | சுவாதி |
| 12 அக்., 2026, 23:52 | 14 அக்., 2026, 01:43 | விசாகம் |
| 14 அக்., 2026, 01:43 | 15 அக்., 2026, 04:03 | அனுஷம் |
