నక్షత్ర క్యాలెండర్
సంవత్సరం పొడవునా చంద్రుని నక్షత్రం, ప్రతి దాని ప్రారంభ మరియు ముగింపు ఖచ్చితమైన సమయాలతో.
iదీని అర్థం ఏమిటి?
చంద్రుడు దాదాపు 27 రోజుల్లో 27 నక్షత్రాలనూ దాటుతాడు, ఒక్కోదానిలో దాదాపు ఒక రోజు. రోజు నక్షత్రం ఆధారంగా ముహూర్తాలు ఎంచుకుంటారు, రోజును అంచనా వేస్తారు; ప్రతి నెలా మీ జన్మ నక్షత్రం తిరిగి వచ్చే రోజు మీ జన్మ నక్షత్ర దినం.
| ప్రారంభం | ముగింపు | వివరాలు |
|---|
| 31, డిసెం 2025, 03:58 | 1, జన 2026, 01:30 | కృత్తిక |
| ప్రారంభం | ముగింపు | వివరాలు |
|---|
| 1, జన 2026, 01:30 | 1, జన 2026, 22:48 | రోహిణి |
| 1, జన 2026, 22:48 | 2, జన 2026, 20:04 | మృగశిర |
| 2, జన 2026, 20:04 | 3, జన 2026, 17:28 | ఆర్ద్ర |
| 3, జన 2026, 17:28 | 4, జన 2026, 15:11 | పునర్వసు |
| 4, జన 2026, 15:11 | 5, జన 2026, 13:25 | పుష్యమి |
| 5, జన 2026, 13:25 | 6, జన 2026, 12:17 | ఆశ్లేష |
| 6, జన 2026, 12:17 | 7, జన 2026, 11:56 | మఖ |
| 7, జన 2026, 11:56 | 8, జన 2026, 12:24 | పుబ్బ |
| 8, జన 2026, 12:24 | 9, జన 2026, 13:40 | ఉత్తర |
| 9, జన 2026, 13:40 | 10, జన 2026, 15:39 | హస్త |
| 10, జన 2026, 15:39 | 11, జన 2026, 18:12 | చిత్త |
| 11, జన 2026, 18:12 | 12, జన 2026, 21:05 | స్వాతి |
| 12, జన 2026, 21:05 | 14, జన 2026, 00:06 | విశాఖ |
| 14, జన 2026, 00:06 | 15, జన 2026, 03:03 | అనూరాధ |
| 15, జన 2026, 03:03 | 16, జన 2026, 05:47 | జ్యేష్ఠ |
| 16, జన 2026, 05:47 | 17, జన 2026, 08:12 | మూల |
| 17, జన 2026, 08:12 | 18, జన 2026, 10:14 | పూర్వాషాఢ |
| 18, జన 2026, 10:14 | 19, జన 2026, 11:52 | ఉత్తరాషాఢ |
| 19, జన 2026, 11:52 | 20, జన 2026, 13:07 | శ్రవణం |
| 20, జన 2026, 13:07 | 21, జన 2026, 13:58 | ధనిష్ఠ |
| 21, జన 2026, 13:58 | 22, జన 2026, 14:27 | శతభిషం |
| 22, జన 2026, 14:27 | 23, జన 2026, 14:33 | పూర్వాభాద్ర |
| 23, జన 2026, 14:33 | 24, జన 2026, 14:16 | ఉత్తరాభాద్ర |
| 24, జన 2026, 14:16 | 25, జన 2026, 13:35 | రేవతి |
| 25, జన 2026, 13:35 | 26, జన 2026, 12:33 | అశ్విని |
| 26, జన 2026, 12:33 | 27, జన 2026, 11:09 | భరణి |
| 27, జన 2026, 11:09 | 28, జన 2026, 09:27 | కృత్తిక |
| 28, జన 2026, 09:27 | 29, జన 2026, 07:31 | రోహిణి |
| 29, జన 2026, 07:31 | 30, జన 2026, 05:29 | మృగశిర |
| 30, జన 2026, 05:29 | 31, జన 2026, 03:27 | ఆర్ద్ర |
| 31, జన 2026, 03:27 | 1, ఫిబ్ర 2026, 01:34 | పునర్వసు |
| ప్రారంభం | ముగింపు | వివరాలు |
|---|
| 1, ఫిబ్ర 2026, 01:34 | 1, ఫిబ్ర 2026, 23:58 | పుష్యమి |
| 1, ఫిబ్ర 2026, 23:58 | 2, ఫిబ్ర 2026, 22:47 | ఆశ్లేష |
| 2, ఫిబ్ర 2026, 22:47 | 3, ఫిబ్ర 2026, 22:10 | మఖ |
| 3, ఫిబ్ర 2026, 22:10 | 4, ఫిబ్ర 2026, 22:12 | పుబ్బ |
| 4, ఫిబ్ర 2026, 22:12 | 5, ఫిబ్ర 2026, 22:57 | ఉత్తర |
| 5, ఫిబ్ర 2026, 22:57 | 7, ఫిబ్ర 2026, 00:24 | హస్త |
| 7, ఫిబ్ర 2026, 00:24 | 8, ఫిబ్ర 2026, 02:28 | చిత్త |
| 8, ఫిబ్ర 2026, 02:28 | 9, ఫిబ్ర 2026, 05:02 | స్వాతి |
| 9, ఫిబ్ర 2026, 05:02 | 10, ఫిబ్ర 2026, 07:55 | విశాఖ |
| 10, ఫిబ్ర 2026, 07:55 | 11, ఫిబ్ర 2026, 10:52 | అనూరాధ |
| 11, ఫిబ్ర 2026, 10:52 | 12, ఫిబ్ర 2026, 13:42 | జ్యేష్ఠ |
| 12, ఫిబ్ర 2026, 13:42 | 13, ఫిబ్ర 2026, 16:12 | మూల |
| 13, ఫిబ్ర 2026, 16:12 | 14, ఫిబ్ర 2026, 18:16 | పూర్వాషాఢ |
| 14, ఫిబ్ర 2026, 18:16 | 15, ఫిబ్ర 2026, 19:48 | ఉత్తరాషాఢ |
| 15, ఫిబ్ర 2026, 19:48 | 16, ఫిబ్ర 2026, 20:48 | శ్రవణం |
| 16, ఫిబ్ర 2026, 20:48 | 17, ఫిబ్ర 2026, 21:16 | ధనిష్ఠ |
| 17, ఫిబ్ర 2026, 21:16 | 18, ఫిబ్ర 2026, 21:16 | శతభిషం |
| 18, ఫిబ్ర 2026, 21:16 | 19, ఫిబ్ర 2026, 20:52 | పూర్వాభాద్ర |
| 19, ఫిబ్ర 2026, 20:52 | 20, ఫిబ్ర 2026, 20:07 | ఉత్తరాభాద్ర |
| 20, ఫిబ్ర 2026, 20:07 | 21, ఫిబ్ర 2026, 19:07 | రేవతి |
| 21, ఫిబ్ర 2026, 19:07 | 22, ఫిబ్ర 2026, 17:54 | అశ్విని |
| 22, ఫిబ్ర 2026, 17:54 | 23, ఫిబ్ర 2026, 16:33 | భరణి |
| 23, ఫిబ్ర 2026, 16:33 | 24, ఫిబ్ర 2026, 15:07 | కృత్తిక |
| 24, ఫిబ్ర 2026, 15:07 | 25, ఫిబ్ర 2026, 13:38 | రోహిణి |
| 25, ఫిబ్ర 2026, 13:38 | 26, ఫిబ్ర 2026, 12:11 | మృగశిర |
| 26, ఫిబ్ర 2026, 12:11 | 27, ఫిబ్ర 2026, 10:49 | ఆర్ద్ర |
| 27, ఫిబ్ర 2026, 10:49 | 28, ఫిబ్ర 2026, 09:35 | పునర్వసు |
| 28, ఫిబ్ర 2026, 09:35 | 1, మార్చి 2026, 08:34 | పుష్యమి |
| ప్రారంభం | ముగింపు | వివరాలు |
|---|
| 1, మార్చి 2026, 08:34 | 2, మార్చి 2026, 07:51 | ఆశ్లేష |
| 2, మార్చి 2026, 07:51 | 3, మార్చి 2026, 07:31 | మఖ |
| 3, మార్చి 2026, 07:31 | 4, మార్చి 2026, 07:39 | పుబ్బ |
| 4, మార్చి 2026, 07:39 | 5, మార్చి 2026, 08:17 | ఉత్తర |
| 5, మార్చి 2026, 08:17 | 6, మార్చి 2026, 09:30 | హస్త |
| 6, మార్చి 2026, 09:30 | 7, మార్చి 2026, 11:15 | చిత్త |
| 7, మార్చి 2026, 11:15 | 8, మార్చి 2026, 13:31 | స్వాతి |
| 8, మార్చి 2026, 13:31 | 9, మార్చి 2026, 16:11 | విశాఖ |
| 9, మార్చి 2026, 16:11 | 10, మార్చి 2026, 19:05 | అనూరాధ |
| 10, మార్చి 2026, 19:05 | 11, మార్చి 2026, 22:00 | జ్యేష్ఠ |
| 11, మార్చి 2026, 22:00 | 13, మార్చి 2026, 00:43 | మూల |
| 13, మార్చి 2026, 00:43 | 14, మార్చి 2026, 03:03 | పూర్వాషాఢ |
| 14, మార్చి 2026, 03:03 | 15, మార్చి 2026, 04:49 | ఉత్తరాషాఢ |
| 15, మార్చి 2026, 04:49 | 16, మార్చి 2026, 05:56 | శ్రవణం |
| 16, మార్చి 2026, 05:56 | 17, మార్చి 2026, 06:22 | ధనిష్ఠ |
| 17, మార్చి 2026, 06:22 | 18, మార్చి 2026, 06:09 | శతభిషం |
| 18, మార్చి 2026, 06:09 | 19, మార్చి 2026, 05:21 | పూర్వాభాద్ర |
| 19, మార్చి 2026, 05:21 | 20, మార్చి 2026, 04:05 | ఉత్తరాభాద్ర |
| 20, మార్చి 2026, 04:05 | 21, మార్చి 2026, 02:27 | రేవతి |
| 21, మార్చి 2026, 02:27 | 22, మార్చి 2026, 00:37 | అశ్విని |
| 22, మార్చి 2026, 00:37 | 22, మార్చి 2026, 22:42 | భరణి |
| 22, మార్చి 2026, 22:42 | 23, మార్చి 2026, 20:49 | కృత్తిక |
| 23, మార్చి 2026, 20:49 | 24, మార్చి 2026, 19:05 | రోహిణి |
| 24, మార్చి 2026, 19:05 | 25, మార్చి 2026, 17:33 | మృగశిర |
| 25, మార్చి 2026, 17:33 | 26, మార్చి 2026, 16:19 | ఆర్ద్ర |
| 26, మార్చి 2026, 16:19 | 27, మార్చి 2026, 15:24 | పునర్వసు |
| 27, మార్చి 2026, 15:24 | 28, మార్చి 2026, 14:50 | పుష్యమి |
| 28, మార్చి 2026, 14:50 | 29, మార్చి 2026, 14:38 | ఆశ్లేష |
| 29, మార్చి 2026, 14:38 | 30, మార్చి 2026, 14:48 | మఖ |
| 30, మార్చి 2026, 14:48 | 31, మార్చి 2026, 15:21 | పుబ్బ |
| 31, మార్చి 2026, 15:21 | 1, ఏప్రి 2026, 16:17 | ఉత్తర |
| ప్రారంభం | ముగింపు | వివరాలు |
|---|
| 1, ఏప్రి 2026, 16:17 | 2, ఏప్రి 2026, 17:38 | హస్త |
| 2, ఏప్రి 2026, 17:38 | 3, ఏప్రి 2026, 19:25 | చిత్త |
| 3, ఏప్రి 2026, 19:25 | 4, ఏప్రి 2026, 21:35 | స్వాతి |
| 4, ఏప్రి 2026, 21:35 | 6, ఏప్రి 2026, 00:08 | విశాఖ |
| 6, ఏప్రి 2026, 00:08 | 7, ఏప్రి 2026, 02:56 | అనూరాధ |
| 7, ఏప్రి 2026, 02:56 | 8, ఏప్రి 2026, 05:54 | జ్యేష్ఠ |
| 8, ఏప్రి 2026, 05:54 | 9, ఏప్రి 2026, 08:48 | మూల |
| 9, ఏప్రి 2026, 08:48 | 10, ఏప్రి 2026, 11:28 | పూర్వాషాఢ |
| 10, ఏప్రి 2026, 11:28 | 11, ఏప్రి 2026, 13:40 | ఉత్తరాషాఢ |
| 11, ఏప్రి 2026, 13:40 | 12, ఏప్రి 2026, 15:14 | శ్రవణం |
| 12, ఏప్రి 2026, 15:14 | 13, ఏప్రి 2026, 16:03 | ధనిష్ఠ |
| 13, ఏప్రి 2026, 16:03 | 14, ఏప్రి 2026, 16:06 | శతభిషం |
| 14, ఏప్రి 2026, 16:06 | 15, ఏప్రి 2026, 15:22 | పూర్వాభాద్ర |
| 15, ఏప్రి 2026, 15:22 | 16, ఏప్రి 2026, 13:59 | ఉత్తరాభాద్ర |
| 16, ఏప్రి 2026, 13:59 | 17, ఏప్రి 2026, 12:02 | రేవతి |
| 17, ఏప్రి 2026, 12:02 | 18, ఏప్రి 2026, 09:42 | అశ్విని |
| 18, ఏప్రి 2026, 09:42 | 19, ఏప్రి 2026, 07:10 | భరణి |
| 19, ఏప్రి 2026, 07:10 | 20, ఏప్రి 2026, 04:35 | కృత్తిక |
| 20, ఏప్రి 2026, 04:35 | 21, ఏప్రి 2026, 02:08 | రోహిణి |
| 21, ఏప్రి 2026, 02:08 | 21, ఏప్రి 2026, 23:58 | మృగశిర |
| 21, ఏప్రి 2026, 23:58 | 22, ఏప్రి 2026, 22:13 | ఆర్ద్ర |
| 22, ఏప్రి 2026, 22:13 | 23, ఏప్రి 2026, 20:57 | పునర్వసు |
| 23, ఏప్రి 2026, 20:57 | 24, ఏప్రి 2026, 20:14 | పుష్యమి |
| 24, ఏప్రి 2026, 20:14 | 25, ఏప్రి 2026, 20:05 | ఆశ్లేష |
| 25, ఏప్రి 2026, 20:05 | 26, ఏప్రి 2026, 20:27 | మఖ |
| 26, ఏప్రి 2026, 20:27 | 27, ఏప్రి 2026, 21:18 | పుబ్బ |
| 27, ఏప్రి 2026, 21:18 | 28, ఏప్రి 2026, 22:36 | ఉత్తర |
| 28, ఏప్రి 2026, 22:36 | 30, ఏప్రి 2026, 00:16 | హస్త |
| 30, ఏప్రి 2026, 00:16 | 1, మే 2026, 02:16 | చిత్త |
| ప్రారంభం | ముగింపు | వివరాలు |
|---|
| 1, మే 2026, 02:16 | 2, మే 2026, 04:35 | స్వాతి |
| 2, మే 2026, 04:35 | 3, మే 2026, 07:10 | విశాఖ |
| 3, మే 2026, 07:10 | 4, మే 2026, 09:58 | అనూరాధ |
| 4, మే 2026, 09:58 | 5, మే 2026, 12:54 | జ్యేష్ఠ |
| 5, మే 2026, 12:54 | 6, మే 2026, 15:53 | మూల |
| 6, మే 2026, 15:53 | 7, మే 2026, 18:45 | పూర్వాషాఢ |
| 7, మే 2026, 18:45 | 8, మే 2026, 21:20 | ఉత్తరాషాఢ |
| 8, మే 2026, 21:20 | 9, మే 2026, 23:24 | శ్రవణం |
| 9, మే 2026, 23:24 | 11, మే 2026, 00:50 | ధనిష్ఠ |
| 11, మే 2026, 00:50 | 12, మే 2026, 01:28 | శతభిషం |
| 12, మే 2026, 01:28 | 13, మే 2026, 01:17 | పూర్వాభాద్ర |
| 13, మే 2026, 01:17 | 14, మే 2026, 00:17 | ఉత్తరాభాద్ర |
| 14, మే 2026, 00:17 | 14, మే 2026, 22:34 | రేవతి |
| 14, మే 2026, 22:34 | 15, మే 2026, 20:14 | అశ్విని |
| 15, మే 2026, 20:14 | 16, మే 2026, 17:30 | భరణి |
| 16, మే 2026, 17:30 | 17, మే 2026, 14:32 | కృత్తిక |
| 17, మే 2026, 14:32 | 18, మే 2026, 11:32 | రోహిణి |
| 18, మే 2026, 11:32 | 19, మే 2026, 08:41 | మృగశిర |
| 19, మే 2026, 08:41 | 20, మే 2026, 06:12 | ఆర్ద్ర |
| 20, మే 2026, 06:12 | 21, మే 2026, 04:12 | పునర్వసు |
| 21, మే 2026, 04:12 | 22, మే 2026, 02:49 | పుష్యమి |
| 22, మే 2026, 02:49 | 23, మే 2026, 02:08 | ఆశ్లేష |
| 23, మే 2026, 02:08 | 24, మే 2026, 02:09 | మఖ |
| 24, మే 2026, 02:09 | 25, మే 2026, 02:51 | పుబ్బ |
| 25, మే 2026, 02:51 | 26, మే 2026, 04:08 | ఉత్తర |
| 26, మే 2026, 04:08 | 27, మే 2026, 05:56 | హస్త |
| 27, మే 2026, 05:56 | 28, మే 2026, 08:08 | చిత్త |
| 28, మే 2026, 08:08 | 29, మే 2026, 10:38 | స్వాతి |
| 29, మే 2026, 10:38 | 30, మే 2026, 13:20 | విశాఖ |
| 30, మే 2026, 13:20 | 31, మే 2026, 16:12 | అనూరాధ |
| 31, మే 2026, 16:12 | 1, జూన్ 2026, 19:08 | జ్యేష్ఠ |
| ప్రారంభం | ముగింపు | వివరాలు |
|---|
| 1, జూన్ 2026, 19:08 | 2, జూన్ 2026, 22:06 | మూల |
| 2, జూన్ 2026, 22:06 | 4, జూన్ 2026, 00:59 | పూర్వాషాఢ |
| 4, జూన్ 2026, 00:59 | 5, జూన్ 2026, 03:41 | ఉత్తరాషాఢ |
| 5, జూన్ 2026, 03:41 | 6, జూన్ 2026, 06:03 | శ్రవణం |
| 6, జూన్ 2026, 06:03 | 7, జూన్ 2026, 07:55 | ధనిష్ఠ |
| 7, జూన్ 2026, 07:55 | 8, జూన్ 2026, 09:10 | శతభిషం |
| 8, జూన్ 2026, 09:10 | 9, జూన్ 2026, 09:39 | పూర్వాభాద్ర |
| 9, జూన్ 2026, 09:39 | 10, జూన్ 2026, 09:21 | ఉత్తరాభాద్ర |
| 10, జూన్ 2026, 09:21 | 11, జూన్ 2026, 08:16 | రేవతి |
| 11, జూన్ 2026, 08:16 | 12, జూన్ 2026, 06:28 | అశ్విని |
| 12, జూన్ 2026, 06:28 | 13, జూన్ 2026, 04:05 | భరణి |
| 13, జూన్ 2026, 04:05 | 14, జూన్ 2026, 01:17 | కృత్తిక |
| 14, జూన్ 2026, 01:17 | 14, జూన్ 2026, 22:14 | రోహిణి |
| 14, జూన్ 2026, 22:14 | 15, జూన్ 2026, 19:08 | మృగశిర |
| 15, జూన్ 2026, 19:08 | 16, జూన్ 2026, 16:12 | ఆర్ద్ర |
| 16, జూన్ 2026, 16:12 | 17, జూన్ 2026, 13:37 | పునర్వసు |
| 17, జూన్ 2026, 13:37 | 18, జూన్ 2026, 11:32 | పుష్యమి |
| 18, జూన్ 2026, 11:32 | 19, జూన్ 2026, 10:07 | ఆశ్లేష |
| 19, జూన్ 2026, 10:07 | 20, జూన్ 2026, 09:26 | మఖ |
| 20, జూన్ 2026, 09:26 | 21, జూన్ 2026, 09:31 | పుబ్బ |
| 21, జూన్ 2026, 09:31 | 22, జూన్ 2026, 10:22 | ఉత్తర |
| 22, జూన్ 2026, 10:22 | 23, జూన్ 2026, 11:54 | హస్త |
| 23, జూన్ 2026, 11:54 | 24, జూన్ 2026, 13:59 | చిత్త |
| 24, జూన్ 2026, 13:59 | 25, జూన్ 2026, 16:29 | స్వాతి |
| 25, జూన్ 2026, 16:29 | 26, జూన్ 2026, 19:16 | విశాఖ |
| 26, జూన్ 2026, 19:16 | 27, జూన్ 2026, 22:11 | అనూరాధ |
| 27, జూన్ 2026, 22:11 | 29, జూన్ 2026, 01:09 | జ్యేష్ఠ |
| 29, జూన్ 2026, 01:09 | 30, జూన్ 2026, 04:03 | మూల |
| 30, జూన్ 2026, 04:03 | 1, జులై 2026, 06:51 | పూర్వాషాఢ |
| ప్రారంభం | ముగింపు | వివరాలు |
|---|
| 1, జులై 2026, 06:51 | 2, జులై 2026, 09:27 | ఉత్తరాషాఢ |
| 2, జులై 2026, 09:27 | 3, జులై 2026, 11:46 | శ్రవణం |
| 3, జులై 2026, 11:46 | 4, జులై 2026, 13:44 | ధనిష్ఠ |
| 4, జులై 2026, 13:44 | 5, జులై 2026, 15:12 | శతభిషం |
| 5, జులై 2026, 15:12 | 6, జులై 2026, 16:07 | పూర్వాభాద్ర |
| 6, జులై 2026, 16:07 | 7, జులై 2026, 16:24 | ఉత్తరాభాద్ర |
| 7, జులై 2026, 16:24 | 8, జులై 2026, 16:00 | రేవతి |
| 8, జులై 2026, 16:00 | 9, జులై 2026, 14:56 | అశ్విని |
| 9, జులై 2026, 14:56 | 10, జులై 2026, 13:15 | భరణి |
| 10, జులై 2026, 13:15 | 11, జులై 2026, 11:03 | కృత్తిక |
| 11, జులై 2026, 11:03 | 12, జులై 2026, 08:29 | రోహిణి |
| 12, జులై 2026, 08:29 | 13, జులై 2026, 05:41 | మృగశిర |
| 13, జులై 2026, 05:41 | 14, జులై 2026, 02:51 | ఆర్ద్ర |
| 14, జులై 2026, 02:51 | 15, జులై 2026, 00:09 | పునర్వసు |
| 15, జులై 2026, 00:09 | 15, జులై 2026, 21:46 | పుష్యమి |
| 15, జులై 2026, 21:46 | 16, జులై 2026, 19:52 | ఆశ్లేష |
| 16, జులై 2026, 19:52 | 17, జులై 2026, 18:35 | మఖ |
| 17, జులై 2026, 18:35 | 18, జులై 2026, 18:00 | పుబ్బ |
| 18, జులై 2026, 18:00 | 19, జులై 2026, 18:12 | ఉత్తర |
| 19, జులై 2026, 18:12 | 20, జులై 2026, 19:09 | హస్త |
| 20, జులై 2026, 19:09 | 21, జులై 2026, 20:49 | చిత్త |
| 21, జులై 2026, 20:49 | 22, జులై 2026, 23:03 | స్వాతి |
| 22, జులై 2026, 23:03 | 24, జులై 2026, 01:42 | విశాఖ |
| 24, జులై 2026, 01:42 | 25, జులై 2026, 04:36 | అనూరాధ |
| 25, జులై 2026, 04:36 | 26, జులై 2026, 07:34 | జ్యేష్ఠ |
| 26, జులై 2026, 07:34 | 27, జులై 2026, 10:28 | మూల |
| 27, జులై 2026, 10:28 | 28, జులై 2026, 13:11 | పూర్వాషాఢ |
| 28, జులై 2026, 13:11 | 29, జులై 2026, 15:37 | ఉత్తరాషాఢ |
| 29, జులై 2026, 15:37 | 30, జులై 2026, 17:43 | శ్రవణం |
| 30, జులై 2026, 17:43 | 31, జులై 2026, 19:27 | ధనిష్ఠ |
| 31, జులై 2026, 19:27 | 1, ఆగ 2026, 20:45 | శతభిషం |
| ప్రారంభం | ముగింపు | వివరాలు |
|---|
| 1, ఆగ 2026, 20:45 | 2, ఆగ 2026, 21:37 | పూర్వాభాద్ర |
| 2, ఆగ 2026, 21:37 | 3, ఆగ 2026, 22:00 | ఉత్తరాభాద్ర |
| 3, ఆగ 2026, 22:00 | 4, ఆగ 2026, 21:54 | రేవతి |
| 4, ఆగ 2026, 21:54 | 5, ఆగ 2026, 21:18 | అశ్విని |
| 5, ఆగ 2026, 21:18 | 6, ఆగ 2026, 20:13 | భరణి |
| 6, ఆగ 2026, 20:13 | 7, ఆగ 2026, 18:43 | కృత్తిక |
| 7, ఆగ 2026, 18:43 | 8, ఆగ 2026, 16:51 | రోహిణి |
| 8, ఆగ 2026, 16:51 | 9, ఆగ 2026, 14:43 | మృగశిర |
| 9, ఆగ 2026, 14:43 | 10, ఆగ 2026, 12:27 | ఆర్ద్ర |
| 10, ఆగ 2026, 12:27 | 11, ఆగ 2026, 10:09 | పునర్వసు |
| 11, ఆగ 2026, 10:09 | 12, ఆగ 2026, 08:00 | పుష్యమి |
| 12, ఆగ 2026, 08:00 | 13, ఆగ 2026, 06:06 | ఆశ్లేష |
| 13, ఆగ 2026, 06:06 | 14, ఆగ 2026, 04:38 | మఖ |
| 14, ఆగ 2026, 04:38 | 15, ఆగ 2026, 03:42 | పుబ్బ |
| 15, ఆగ 2026, 03:42 | 16, ఆగ 2026, 03:25 | ఉత్తర |
| 16, ఆగ 2026, 03:25 | 17, ఆగ 2026, 03:50 | హస్త |
| 17, ఆగ 2026, 03:50 | 18, ఆగ 2026, 04:58 | చిత్త |
| 18, ఆగ 2026, 04:58 | 19, ఆగ 2026, 06:47 | స్వాతి |
| 19, ఆగ 2026, 06:47 | 20, ఆగ 2026, 09:08 | విశాఖ |
| 20, ఆగ 2026, 09:08 | 21, ఆగ 2026, 11:53 | అనూరాధ |
| 21, ఆగ 2026, 11:53 | 22, ఆగ 2026, 14:49 | జ్యేష్ఠ |
| 22, ఆగ 2026, 14:49 | 23, ఆగ 2026, 17:44 | మూల |
| 23, ఆగ 2026, 17:44 | 24, ఆగ 2026, 20:28 | పూర్వాషాఢ |
| 24, ఆగ 2026, 20:28 | 25, ఆగ 2026, 22:51 | ఉత్తరాషాఢ |
| 25, ఆగ 2026, 22:51 | 27, ఆగ 2026, 00:48 | శ్రవణం |
| 27, ఆగ 2026, 00:48 | 28, ఆగ 2026, 02:15 | ధనిష్ఠ |
| 28, ఆగ 2026, 02:15 | 29, ఆగ 2026, 03:13 | శతభిషం |
| 29, ఆగ 2026, 03:13 | 30, ఆగ 2026, 03:42 | పూర్వాభాద్ర |
| 30, ఆగ 2026, 03:42 | 31, ఆగ 2026, 03:45 | ఉత్తరాభాద్ర |
| 31, ఆగ 2026, 03:45 | 1, సెప్టెం 2026, 03:24 | రేవతి |
| ప్రారంభం | ముగింపు | వివరాలు |
|---|
| 1, సెప్టెం 2026, 03:24 | 2, సెప్టెం 2026, 02:42 | అశ్విని |
| 2, సెప్టెం 2026, 02:42 | 3, సెప్టెం 2026, 01:43 | భరణి |
| 3, సెప్టెం 2026, 01:43 | 4, సెప్టెం 2026, 00:29 | కృత్తిక |
| 4, సెప్టెం 2026, 00:29 | 4, సెప్టెం 2026, 23:04 | రోహిణి |
| 4, సెప్టెం 2026, 23:04 | 5, సెప్టెం 2026, 21:31 | మృగశిర |
| 5, సెప్టెం 2026, 21:31 | 6, సెప్టెం 2026, 19:52 | ఆర్ద్ర |
| 6, సెప్టెం 2026, 19:52 | 7, సెప్టెం 2026, 18:14 | పునర్వసు |
| 7, సెప్టెం 2026, 18:14 | 8, సెప్టెం 2026, 16:39 | పుష్యమి |
| 8, సెప్టెం 2026, 16:39 | 9, సెప్టెం 2026, 15:14 | ఆశ్లేష |
| 9, సెప్టెం 2026, 15:14 | 10, సెప్టెం 2026, 14:04 | మఖ |
| 10, సెప్టెం 2026, 14:04 | 11, సెప్టెం 2026, 13:16 | పుబ్బ |
| 11, సెప్టెం 2026, 13:16 | 12, సెప్టెం 2026, 12:55 | ఉత్తర |
| 12, సెప్టెం 2026, 12:55 | 13, సెప్టెం 2026, 13:07 | హస్త |
| 13, సెప్టెం 2026, 13:07 | 14, సెప్టెం 2026, 13:55 | చిత్త |
| 14, సెప్టెం 2026, 13:55 | 15, సెప్టెం 2026, 15:21 | స్వాతి |
| 15, సెప్టెం 2026, 15:21 | 16, సెప్టెం 2026, 17:22 | విశాఖ |
| 16, సెప్టెం 2026, 17:22 | 17, సెప్టెం 2026, 19:53 | అనూరాధ |
| 17, సెప్టెం 2026, 19:53 | 18, సెప్టెం 2026, 22:44 | జ్యేష్ఠ |
| 18, సెప్టెం 2026, 22:44 | 20, సెప్టెం 2026, 01:43 | మూల |
| 20, సెప్టెం 2026, 01:43 | 21, సెప్టెం 2026, 04:34 | పూర్వాషాఢ |
| 21, సెప్టెం 2026, 04:34 | 22, సెప్టెం 2026, 07:07 | ఉత్తరాషాఢ |
| 22, సెప్టెం 2026, 07:07 | 23, సెప్టెం 2026, 09:09 | శ్రవణం |
| 23, సెప్టెం 2026, 09:09 | 24, సెప్టెం 2026, 10:35 | ధనిష్ఠ |
| 24, సెప్టెం 2026, 10:35 | 25, సెప్టెం 2026, 11:22 | శతభిషం |
| 25, సెప్టెం 2026, 11:22 | 26, సెప్టెం 2026, 11:32 | పూర్వాభాద్ర |
| 26, సెప్టెం 2026, 11:32 | 27, సెప్టెం 2026, 11:08 | ఉత్తరాభాద్ర |
| 27, సెప్టెం 2026, 11:08 | 28, సెప్టెం 2026, 10:16 | రేవతి |
| 28, సెప్టెం 2026, 10:16 | 29, సెప్టెం 2026, 09:03 | అశ్విని |
| 29, సెప్టెం 2026, 09:03 | 30, సెప్టెం 2026, 07:36 | భరణి |
| 30, సెప్టెం 2026, 07:36 | 1, అక్టో 2026, 06:02 | కృత్తిక |
| ప్రారంభం | ముగింపు | వివరాలు |
|---|
| 1, అక్టో 2026, 06:02 | 2, అక్టో 2026, 04:27 | రోహిణి |
| 2, అక్టో 2026, 04:27 | 3, అక్టో 2026, 02:55 | మృగశిర |
| 3, అక్టో 2026, 02:55 | 4, అక్టో 2026, 01:29 | ఆర్ద్ర |
| 4, అక్టో 2026, 01:29 | 5, అక్టో 2026, 00:14 | పునర్వసు |
| 5, అక్టో 2026, 00:14 | 5, అక్టో 2026, 23:09 | పుష్యమి |
| 5, అక్టో 2026, 23:09 | 6, అక్టో 2026, 22:17 | ఆశ్లేష |
| 6, అక్టో 2026, 22:17 | 7, అక్టో 2026, 21:40 | మఖ |
| 7, అక్టో 2026, 21:40 | 8, అక్టో 2026, 21:20 | పుబ్బ |
| 8, అక్టో 2026, 21:20 | 9, అక్టో 2026, 21:19 | ఉత్తర |
| 9, అక్టో 2026, 21:19 | 10, అక్టో 2026, 21:42 | హస్త |
| 10, అక్టో 2026, 21:42 | 11, అక్టో 2026, 22:32 | చిత్త |
| 11, అక్టో 2026, 22:32 | 12, అక్టో 2026, 23:52 | స్వాతి |
| 12, అక్టో 2026, 23:52 | 14, అక్టో 2026, 01:43 | విశాఖ |
| 14, అక్టో 2026, 01:43 | 15, అక్టో 2026, 04:03 | అనూరాధ |
