ఆస్తి కొనుగోలు ముహూర్తం
ఈ సంవత్సరం భూమి, ఇల్లు లేదా ఇతర ఆస్తి కొనడానికి శుభ దినాలు మరియు సమయాలు, నక్షత్రం, తిథితో.
iదీని అర్థం ఏమిటి?
భూమి, ఆస్తి స్థిర లేదా శుభ నక్షత్రంలో (రోహిణి, మృగశిర, పునర్వసు, పుష్యమి, మఖ, ఉత్తర ఫల్గుణి, విశాఖ, అనూరాధ, మూల, ఉత్తరాషాఢ, ఉత్తరాభాద్ర, రేవతి), మంచి తిథిలో, సోమ, బుధ, గురు లేదా శుక్రవారం, భద్ర కాకుండా కొనడం ఉత్తమం. అలాంటి సమయంలో ఒప్పందంపై సంతకం లేదా అడ్వాన్స్ ఇవ్వడం రిజిస్ట్రేషన్ అంత శుభమని భావిస్తారు.
| ప్రారంభం | ముగింపు | వివరాలు |
|---|
| 1, జన 2026, 01:48 | 1, జన 2026, 07:13 | బుధవారం · రోహిణి · శుక్ల త్రయోదశి |
| 1, జన 2026, 07:13 | 1, జన 2026, 22:22 | గురువారం · రోహిణి · శుక్ల త్రయోదశి |
| 5, జన 2026, 07:14 | 5, జన 2026, 09:57 | సోమవారం · పుష్యమి · కృష్ణ విదియ |
| 5, జన 2026, 09:57 | 5, జన 2026, 13:25 | సోమవారం · పుష్యమి · కృష్ణ తదియ |
| 7, జన 2026, 07:14 | 7, జన 2026, 11:56 | బుధవారం · మఖ · కృష్ణ పంచమి |
| 8, జన 2026, 12:24 | 9, జన 2026, 07:05 | గురువారం · ఉత్తర · కృష్ణ షష్ఠి |
| 12, జన 2026, 21:05 | 13, జన 2026, 02:00 | సోమవారం · విశాఖ · కృష్ణ దశమి |
| 14, జన 2026, 07:15 | 14, జన 2026, 17:53 | బుధవారం · అనూరాధ · కృష్ణ ఏకాదశి |
| 14, జన 2026, 17:53 | 15, జన 2026, 03:03 | బుధవారం · అనూరాధ · కృష్ణ ద్వాదశి |
| 16, జన 2026, 05:47 | 16, జన 2026, 07:14 | గురువారం · మూల · కృష్ణ త్రయోదశి |
| 16, జన 2026, 07:14 | 16, జన 2026, 22:22 | శుక్రవారం · మూల · కృష్ణ త్రయోదశి |
| 19, జన 2026, 07:14 | 19, జన 2026, 11:52 | సోమవారం · ఉత్తరాషాఢ · శుక్ల పాడ్యమి |
| 23, జన 2026, 14:33 | 24, జన 2026, 01:46 | శుక్రవారం · ఉత్తరాభాద్ర · శుక్ల పంచమి |
| 24, జన 2026, 01:46 | 24, జన 2026, 07:12 | శుక్రవారం · ఉత్తరాభాద్ర · శుక్ల షష్ఠి |
| 28, జన 2026, 09:27 | 28, జన 2026, 16:36 | బుధవారం · రోహిణి · శుక్ల దశమి |
| 28, జన 2026, 16:36 | 29, జన 2026, 03:17 | బుధవారం · రోహిణి · శుక్ల ఏకాదశి |
| 29, జన 2026, 13:55 | 30, జన 2026, 05:29 | గురువారం · మృగశిర · శుక్ల ద్వాదశి |
| 31, జన 2026, 03:27 | 31, జన 2026, 07:09 | శుక్రవారం · పునర్వసు · శుక్ల త్రయోదశి |
| ప్రారంభం | ముగింపు | వివరాలు |
|---|
| 2, ఫిబ్ర 2026, 22:47 | 3, ఫిబ్ర 2026, 01:52 | సోమవారం · మఖ · కృష్ణ పాడ్యమి |
| 3, ఫిబ్ర 2026, 01:52 | 3, ఫిబ్ర 2026, 07:08 | సోమవారం · మఖ · కృష్ణ విదియ |
| 11, ఫిబ్ర 2026, 09:59 | 11, ఫిబ్ర 2026, 10:52 | బుధవారం · అనూరాధ · కృష్ణ దశమి |
| 12, ఫిబ్ర 2026, 13:42 | 13, ఫిబ్ర 2026, 07:01 | గురువారం · మూల · కృష్ణ ఏకాదశి |
| 13, ఫిబ్ర 2026, 07:01 | 13, ఫిబ్ర 2026, 14:26 | శుక్రవారం · మూల · కృష్ణ ఏకాదశి |
| 13, ఫిబ్ర 2026, 14:26 | 13, ఫిబ్ర 2026, 16:12 | శుక్రవారం · మూల · కృష్ణ ద్వాదశి |
| 19, ఫిబ్ర 2026, 20:52 | 20, ఫిబ్ర 2026, 06:55 | గురువారం · ఉత్తరాభాద్ర · శుక్ల తదియ |
| 20, ఫిబ్ర 2026, 06:55 | 20, ఫిబ్ర 2026, 14:38 | శుక్రవారం · ఉత్తరాభాద్ర · శుక్ల తదియ |
| 26, ఫిబ్ర 2026, 02:41 | 26, ఫిబ్ర 2026, 06:49 | బుధవారం · మృగశిర · శుక్ల దశమి |
| 26, ఫిబ్ర 2026, 06:49 | 26, ఫిబ్ర 2026, 12:11 | గురువారం · మృగశిర · శుక్ల దశమి |
| 27, ఫిబ్ర 2026, 10:49 | 27, ఫిబ్ర 2026, 11:32 | శుక్రవారం · పునర్వసు · శుక్ల ఏకాదశి |
| 27, ఫిబ్ర 2026, 22:33 | 28, ఫిబ్ర 2026, 06:47 | శుక్రవారం · పునర్వసు · శుక్ల ద్వాదశి |
| ప్రారంభం | ముగింపు | వివరాలు |
|---|
| 3, మార్చి 2026, 05:28 | 3, మార్చి 2026, 06:44 | సోమవారం · మఖ · శుక్ల పౌర్ణమి |
| 4, మార్చి 2026, 07:39 | 4, మార్చి 2026, 16:49 | బుధవారం · ఉత్తర · కృష్ణ పాడ్యమి |
| 4, మార్చి 2026, 16:49 | 5, మార్చి 2026, 06:42 | బుధవారం · ఉత్తర · కృష్ణ విదియ |
| 5, మార్చి 2026, 06:42 | 5, మార్చి 2026, 08:17 | గురువారం · ఉత్తర · కృష్ణ విదియ |
| 9, మార్చి 2026, 06:37 | 9, మార్చి 2026, 16:11 | సోమవారం · విశాఖ · కృష్ణ షష్ఠి |
| 9, మార్చి 2026, 16:11 | 9, మార్చి 2026, 23:27 | సోమవారం · అనూరాధ · కృష్ణ షష్ఠి |
| 19, మార్చి 2026, 06:53 | 20, మార్చి 2026, 04:05 | గురువారం · ఉత్తరాభాద్ర · శుక్ల పాడ్యమి |
| 20, మార్చి 2026, 04:05 | 20, మార్చి 2026, 04:52 | గురువారం · రేవతి · శుక్ల పాడ్యమి |
| 20, మార్చి 2026, 04:52 | 20, మార్చి 2026, 06:25 | గురువారం · రేవతి · శుక్ల విదియ |
| 20, మార్చి 2026, 06:25 | 21, మార్చి 2026, 02:27 | శుక్రవారం · రేవతి · శుక్ల విదియ |
| 23, మార్చి 2026, 20:49 | 24, మార్చి 2026, 06:20 | సోమవారం · రోహిణి · శుక్ల షష్ఠి |
| 25, మార్చి 2026, 06:19 | 25, మార్చి 2026, 13:50 | బుధవారం · మృగశిర · శుక్ల సప్తమి |
| 27, మార్చి 2026, 10:07 | 27, మార్చి 2026, 15:24 | శుక్రవారం · పునర్వసు · శుక్ల దశమి |
| 27, మార్చి 2026, 15:24 | 28, మార్చి 2026, 06:16 | శుక్రవారం · పుష్యమి · శుక్ల దశమి |
| 30, మార్చి 2026, 06:13 | 30, మార్చి 2026, 07:10 | సోమవారం · మఖ · శుక్ల ద్వాదశి |
| 30, మార్చి 2026, 07:10 | 30, మార్చి 2026, 14:48 | సోమవారం · మఖ · శుక్ల త్రయోదశి |
| ప్రారంభం | ముగింపు | వివరాలు |
|---|
| 6, ఏప్రి 2026, 14:11 | 7, ఏప్రి 2026, 02:56 | సోమవారం · అనూరాధ · కృష్ణ పంచమి |
| 8, ఏప్రి 2026, 06:03 | 8, ఏప్రి 2026, 19:02 | బుధవారం · మూల · కృష్ణ షష్ఠి |
| 9, ఏప్రి 2026, 08:13 | 9, ఏప్రి 2026, 08:48 | గురువారం · మూల · కృష్ణ సప్తమి |
| 15, ఏప్రి 2026, 15:22 | 15, ఏప్రి 2026, 22:31 | బుధవారం · ఉత్తరాభాద్ర · కృష్ణ త్రయోదశి |
| 20, ఏప్రి 2026, 05:50 | 20, ఏప్రి 2026, 07:28 | సోమవారం · రోహిణి · శుక్ల తదియ |
| 21, ఏప్రి 2026, 04:15 | 21, ఏప్రి 2026, 05:49 | సోమవారం · మృగశిర · శుక్ల పంచమి |
| 22, ఏప్రి 2026, 22:13 | 22, ఏప్రి 2026, 22:50 | బుధవారం · పునర్వసు · శుక్ల షష్ఠి |
| 22, ఏప్రి 2026, 22:50 | 23, ఏప్రి 2026, 05:47 | బుధవారం · పునర్వసు · శుక్ల సప్తమి |
| 23, ఏప్రి 2026, 05:47 | 23, ఏప్రి 2026, 20:49 | గురువారం · పునర్వసు · శుక్ల సప్తమి |
| 27, ఏప్రి 2026, 21:18 | 28, ఏప్రి 2026, 05:43 | సోమవారం · ఉత్తర · శుక్ల ద్వాదశి |
| ప్రారంభం | ముగింపు | వివరాలు |
|---|
| 2, మే 2026, 04:35 | 2, మే 2026, 05:39 | శుక్రవారం · విశాఖ · కృష్ణ పాడ్యమి |
| 4, మే 2026, 05:38 | 4, మే 2026, 09:58 | సోమవారం · అనూరాధ · కృష్ణ తదియ |
| 6, మే 2026, 07:51 | 6, మే 2026, 15:53 | బుధవారం · మూల · కృష్ణ పంచమి |
| 7, మే 2026, 18:45 | 8, మే 2026, 05:35 | గురువారం · ఉత్తరాషాఢ · కృష్ణ షష్ఠి |
| 8, మే 2026, 05:35 | 8, మే 2026, 12:22 | శుక్రవారం · ఉత్తరాషాఢ · కృష్ణ షష్ఠి |
| 13, మే 2026, 05:31 | 13, మే 2026, 13:30 | బుధవారం · ఉత్తరాభాద్ర · కృష్ణ ఏకాదశి |
| 13, మే 2026, 13:30 | 14, మే 2026, 00:17 | బుధవారం · ఉత్తరాభాద్ర · కృష్ణ ద్వాదశి |
| 14, మే 2026, 00:17 | 14, మే 2026, 05:31 | బుధవారం · రేవతి · కృష్ణ ద్వాదశి |
| 14, మే 2026, 05:31 | 14, మే 2026, 11:21 | గురువారం · రేవతి · కృష్ణ ద్వాదశి |
| 14, మే 2026, 11:21 | 14, మే 2026, 22:34 | గురువారం · రేవతి · కృష్ణ త్రయోదశి |
| 18, మే 2026, 05:28 | 18, మే 2026, 11:32 | సోమవారం · రోహిణి · శుక్ల విదియ |
| 18, మే 2026, 11:32 | 18, మే 2026, 17:53 | సోమవారం · మృగశిర · శుక్ల విదియ |
| 18, మే 2026, 17:53 | 19, మే 2026, 05:28 | సోమవారం · మృగశిర · శుక్ల తదియ |
| 20, మే 2026, 11:07 | 21, మే 2026, 04:12 | బుధవారం · పునర్వసు · శుక్ల పంచమి |
| 21, మే 2026, 04:12 | 21, మే 2026, 05:27 | బుధవారం · పుష్యమి · శుక్ల పంచమి |
| 21, మే 2026, 05:27 | 21, మే 2026, 08:27 | గురువారం · పుష్యమి · శుక్ల పంచమి |
| 21, మే 2026, 08:27 | 22, మే 2026, 02:49 | గురువారం · పుష్యమి · శుక్ల షష్ఠి |
| 23, మే 2026, 02:08 | 23, మే 2026, 05:04 | శుక్రవారం · మఖ · శుక్ల సప్తమి |
| 25, మే 2026, 05:25 | 26, మే 2026, 04:08 | సోమవారం · ఉత్తర · శుక్ల దశమి |
| ప్రారంభం | ముగింపు | వివరాలు |
|---|
| 1, జూన్ 2026, 19:08 | 2, జూన్ 2026, 05:23 | సోమవారం · మూల · కృష్ణ విదియ |
| 4, జూన్ 2026, 23:30 | 5, జూన్ 2026, 03:41 | గురువారం · ఉత్తరాషాఢ · కృష్ణ పంచమి |
| 10, జూన్ 2026, 05:22 | 10, జూన్ 2026, 09:21 | బుధవారం · ఉత్తరాభాద్ర · కృష్ణ దశమి |
| 10, జూన్ 2026, 09:21 | 10, జూన్ 2026, 13:52 | బుధవారం · రేవతి · కృష్ణ దశమి |
| 11, జూన్ 2026, 00:58 | 11, జూన్ 2026, 05:22 | బుధవారం · రేవతి · కృష్ణ ఏకాదశి |
| 11, జూన్ 2026, 05:22 | 11, జూన్ 2026, 08:16 | గురువారం · రేవతి · కృష్ణ ఏకాదశి |
| 15, జూన్ 2026, 08:24 | 15, జూన్ 2026, 19:08 | సోమవారం · మృగశిర · శుక్ల పాడ్యమి |
| 17, జూన్ 2026, 05:23 | 17, జూన్ 2026, 13:37 | బుధవారం · పునర్వసు · శుక్ల తదియ |
| 17, జూన్ 2026, 13:37 | 17, జూన్ 2026, 21:39 | బుధవారం · పుష్యమి · శుక్ల తదియ |
| 19, జూన్ 2026, 10:07 | 19, జూన్ 2026, 17:00 | శుక్రవారం · మఖ · శుక్ల పంచమి |
| 19, జూన్ 2026, 17:00 | 20, జూన్ 2026, 05:23 | శుక్రవారం · మఖ · శుక్ల షష్ఠి |
| 25, జూన్ 2026, 20:09 | 26, జూన్ 2026, 05:25 | గురువారం · విశాఖ · శుక్ల ద్వాదశి |
| 26, జూన్ 2026, 05:25 | 26, జూన్ 2026, 19:16 | శుక్రవారం · విశాఖ · శుక్ల ద్వాదశి |
| 26, జూన్ 2026, 19:16 | 26, జూన్ 2026, 22:22 | శుక్రవారం · అనూరాధ · శుక్ల ద్వాదశి |
| 26, జూన్ 2026, 22:22 | 27, జూన్ 2026, 05:25 | శుక్రవారం · అనూరాధ · శుక్ల త్రయోదశి |
| 29, జూన్ 2026, 16:17 | 30, జూన్ 2026, 04:03 | సోమవారం · మూల · శుక్ల పౌర్ణమి |
| ప్రారంభం | ముగింపు | వివరాలు |
|---|
| 1, జులై 2026, 06:51 | 1, జులై 2026, 07:38 | బుధవారం · ఉత్తరాషాఢ · కృష్ణ పాడ్యమి |
| 1, జులై 2026, 07:38 | 2, జులై 2026, 05:27 | బుధవారం · ఉత్తరాషాఢ · కృష్ణ విదియ |
| 2, జులై 2026, 05:27 | 2, జులై 2026, 09:27 | గురువారం · ఉత్తరాషాఢ · కృష్ణ విదియ |
| 7, జులై 2026, 01:41 | 7, జులై 2026, 05:29 | సోమవారం · ఉత్తరాభాద్ర · కృష్ణ సప్తమి |
| 15, జులై 2026, 05:33 | 15, జులై 2026, 11:51 | బుధవారం · పుష్యమి · శుక్ల పాడ్యమి |
| 15, జులై 2026, 11:51 | 15, జులై 2026, 21:46 | బుధవారం · పుష్యమి · శుక్ల విదియ |
| 16, జులై 2026, 19:52 | 17, జులై 2026, 05:34 | గురువారం · మఖ · శుక్ల తదియ |
| 17, జులై 2026, 05:34 | 17, జులై 2026, 06:28 | శుక్రవారం · మఖ · శుక్ల తదియ |
| 23, జులై 2026, 07:03 | 24, జులై 2026, 01:42 | గురువారం · విశాఖ · శుక్ల దశమి |
| 24, జులై 2026, 01:42 | 24, జులై 2026, 05:37 | గురువారం · అనూరాధ · శుక్ల దశమి |
| 24, జులై 2026, 05:37 | 24, జులై 2026, 09:13 | శుక్రవారం · అనూరాధ · శుక్ల దశమి |
| 24, జులై 2026, 09:13 | 24, జులై 2026, 22:23 | శుక్రవారం · అనూరాధ · శుక్ల ఏకాదశి |
| 27, జులై 2026, 05:39 | 27, జులై 2026, 10:28 | సోమవారం · మూల · శుక్ల త్రయోదశి |
| 29, జులై 2026, 07:15 | 29, జులై 2026, 15:37 | బుధవారం · ఉత్తరాషాఢ · శుక్ల పౌర్ణమి |
| ప్రారంభం | ముగింపు | వివరాలు |
|---|
| 3, ఆగ 2026, 05:43 | 3, ఆగ 2026, 22:00 | సోమవారం · ఉత్తరాభాద్ర · కృష్ణ పంచమి |
| 3, ఆగ 2026, 22:00 | 3, ఆగ 2026, 22:54 | సోమవారం · రేవతి · కృష్ణ పంచమి |
| 3, ఆగ 2026, 22:54 | 4, ఆగ 2026, 05:44 | సోమవారం · రేవతి · కృష్ణ షష్ఠి |
| 7, ఆగ 2026, 18:43 | 8, ఆగ 2026, 03:21 | శుక్రవారం · రోహిణి · కృష్ణ దశమి |
| 10, ఆగ 2026, 12:27 | 11, ఆగ 2026, 04:54 | సోమవారం · పునర్వసు · కృష్ణ త్రయోదశి |
| 13, ఆగ 2026, 06:06 | 13, ఆగ 2026, 20:41 | గురువారం · మఖ · శుక్ల పాడ్యమి |
| 13, ఆగ 2026, 20:41 | 14, ఆగ 2026, 04:38 | గురువారం · మఖ · శుక్ల విదియ |
| 15, ఆగ 2026, 03:42 | 15, ఆగ 2026, 05:50 | శుక్రవారం · ఉత్తర · శుక్ల తదియ |
| 19, ఆగ 2026, 06:47 | 19, ఆగ 2026, 19:19 | బుధవారం · విశాఖ · శుక్ల సప్తమి |
| 24, ఆగ 2026, 20:28 | 25, ఆగ 2026, 05:55 | సోమవారం · ఉత్తరాషాఢ · శుక్ల ద్వాదశి |
| ప్రారంభం | ముగింపు | వివరాలు |
|---|
| 4, సెప్టెం 2026, 00:29 | 4, సెప్టెం 2026, 02:25 | గురువారం · రోహిణి · కృష్ణ సప్తమి |
| 7, సెప్టెం 2026, 06:01 | 7, సెప్టెం 2026, 17:04 | సోమవారం · పునర్వసు · కృష్ణ ఏకాదశి |
| 7, సెప్టెం 2026, 17:04 | 7, సెప్టెం 2026, 18:14 | సోమవారం · పునర్వసు · కృష్ణ ద్వాదశి |
| 7, సెప్టెం 2026, 18:14 | 8, సెప్టెం 2026, 06:02 | సోమవారం · పుష్యమి · కృష్ణ ద్వాదశి |
| 11, సెప్టెం 2026, 13:16 | 12, సెప్టెం 2026, 06:04 | శుక్రవారం · ఉత్తర · శుక్ల పాడ్యమి |
| 16, సెప్టెం 2026, 06:06 | 16, సెప్టెం 2026, 08:59 | బుధవారం · విశాఖ · శుక్ల పంచమి |
| 16, సెప్టెం 2026, 08:59 | 16, సెప్టెం 2026, 17:22 | బుధవారం · విశాఖ · శుక్ల షష్ఠి |
| 16, సెప్టెం 2026, 17:22 | 17, సెప్టెం 2026, 06:06 | బుధవారం · అనూరాధ · శుక్ల షష్ఠి |
| 17, సెప్టెం 2026, 06:06 | 17, సెప్టెం 2026, 10:48 | గురువారం · అనూరాధ · శుక్ల షష్ఠి |
| 17, సెప్టెం 2026, 10:48 | 17, సెప్టెం 2026, 19:53 | గురువారం · అనూరాధ · శుక్ల సప్తమి |
| 21, సెప్టెం 2026, 06:08 | 21, సెప్టెం 2026, 20:01 | సోమవారం · ఉత్తరాషాఢ · శుక్ల దశమి |
| 21, సెప్టెం 2026, 20:01 | 22, సెప్టెం 2026, 06:09 | సోమవారం · ఉత్తరాషాఢ · శుక్ల ఏకాదశి |
| 28, సెప్టెం 2026, 06:12 | 28, సెప్టెం 2026, 10:16 | సోమవారం · రేవతి · కృష్ణ విదియ |
| ప్రారంభం | ముగింపు | వివరాలు |
|---|
| 1, అక్టో 2026, 06:13 | 1, అక్టో 2026, 12:35 | గురువారం · రోహిణి · కృష్ణ పంచమి |
| 1, అక్టో 2026, 12:35 | 2, అక్టో 2026, 04:27 | గురువారం · రోహిణి · కృష్ణ షష్ఠి |
| 2, అక్టో 2026, 04:27 | 2, అక్టో 2026, 06:14 | గురువారం · మృగశిర · కృష్ణ షష్ఠి |
| 2, అక్టో 2026, 06:14 | 2, అక్టో 2026, 10:15 | శుక్రవారం · మృగశిర · కృష్ణ షష్ఠి |
| 2, అక్టో 2026, 21:07 | 3, అక్టో 2026, 02:55 | శుక్రవారం · మృగశిర · కృష్ణ సప్తమి |
| 5, అక్టో 2026, 06:16 | 5, అక్టో 2026, 14:59 | సోమవారం · పుష్యమి · కృష్ణ దశమి |
| 7, అక్టో 2026, 06:17 | 7, అక్టో 2026, 21:40 | బుధవారం · మఖ · కృష్ణ ద్వాదశి |
| 8, అక్టో 2026, 21:20 | 8, అక్టో 2026, 22:16 | గురువారం · ఉత్తర · కృష్ణ త్రయోదశి |
| 12, అక్టో 2026, 23:52 | 13, అక్టో 2026, 06:20 | సోమవారం · విశాఖ · శుక్ల తదియ |
| 15, అక్టో 2026, 01:13 | 15, అక్టో 2026, 04:03 | బుధవారం · అనూరాధ · శుక్ల పంచమి |
| 16, అక్టో 2026, 06:47 | 17, అక్టో 2026, 05:54 | శుక్రవారం · మూల · శుక్ల షష్ఠి |
| 23, అక్టో 2026, 21:03 | 24, అక్టో 2026, 06:27 | శుక్రవారం · ఉత్తరాభాద్ర · శుక్ల త్రయోదశి |
| 28, అక్టో 2026, 13:26 | 28, అక్టో 2026, 14:37 | బుధవారం · రోహిణి · కృష్ణ తదియ |
| 29, అక్టో 2026, 22:10 | 30, అక్టో 2026, 06:31 | గురువారం · మృగశిర · కృష్ణ పంచమి |
| 30, అక్టో 2026, 06:31 | 30, అక్టో 2026, 09:04 | శుక్రవారం · మృగశిర · కృష్ణ పంచమి |
| ప్రారంభం | ముగింపు | వివరాలు |
|---|
| 5, నవం 2026, 03:30 | 5, నవం 2026, 06:35 | బుధవారం · ఉత్తర · కృష్ణ ఏకాదశి |
| 5, నవం 2026, 06:35 | 5, నవం 2026, 10:36 | గురువారం · ఉత్తర · కృష్ణ ఏకాదశి |
| 5, నవం 2026, 10:36 | 6, నవం 2026, 03:56 | గురువారం · ఉత్తర · కృష్ణ ద్వాదశి |
| 9, నవం 2026, 12:32 | 10, నవం 2026, 06:39 | సోమవారం · విశాఖ · శుక్ల పాడ్యమి |
| 11, నవం 2026, 06:40 | 11, నవం 2026, 11:38 | బుధవారం · అనూరాధ · శుక్ల విదియ |
| 12, నవం 2026, 14:19 | 12, నవం 2026, 18:09 | గురువారం · మూల · శుక్ల తదియ |
| 20, నవం 2026, 07:16 | 20, నవం 2026, 19:00 | శుక్రవారం · ఉత్తరాభాద్ర · శుక్ల ఏకాదశి |
| 25, నవం 2026, 06:51 | 25, నవం 2026, 16:50 | బుధవారం · రోహిణి · కృష్ణ పాడ్యమి |
| 25, నవం 2026, 16:50 | 25, నవం 2026, 20:36 | బుధవారం · రోహిణి · కృష్ణ విదియ |
| 25, నవం 2026, 20:36 | 26, నవం 2026, 06:52 | బుధవారం · మృగశిర · కృష్ణ విదియ |
| 26, నవం 2026, 06:52 | 26, నవం 2026, 13:15 | గురువారం · మృగశిర · కృష్ణ విదియ |
| 26, నవం 2026, 13:15 | 26, నవం 2026, 17:47 | గురువారం · మృగశిర · కృష్ణ తదియ |
| 30, నవం 2026, 12:55 | 1, డిసెం 2026, 00:12 | సోమవారం · మఖ · కృష్ణ సప్తమి |
| ప్రారంభం | ముగింపు | వివరాలు |
|---|
| 2, డిసెం 2026, 22:52 | 3, డిసెం 2026, 06:57 | బుధవారం · ఉత్తర · కృష్ణ దశమి |
| 3, డిసెం 2026, 06:57 | 3, డిసెం 2026, 09:23 | గురువారం · ఉత్తర · కృష్ణ దశమి |
| 9, డిసెం 2026, 21:00 | 10, డిసెం 2026, 07:02 | బుధవారం · మూల · శుక్ల పాడ్యమి |
| 10, డిసెం 2026, 07:02 | 10, డిసెం 2026, 08:46 | గురువారం · మూల · శుక్ల పాడ్యమి |
| 10, డిసెం 2026, 08:46 | 10, డిసెం 2026, 23:58 | గురువారం · మూల · శుక్ల విదియ |
| 12, డిసెం 2026, 03:04 | 12, డిసెం 2026, 07:04 | శుక్రవారం · ఉత్తరాషాఢ · శుక్ల తదియ |
| 18, డిసెం 2026, 23:14 | 19, డిసెం 2026, 07:08 | శుక్రవారం · రేవతి · శుక్ల దశమి |
| 23, డిసెం 2026, 20:53 | 24, డిసెం 2026, 04:53 | బుధవారం · మృగశిర · శుక్ల పౌర్ణమి |
| 25, డిసెం 2026, 01:47 | 25, డిసెం 2026, 03:07 | గురువారం · పునర్వసు · కృష్ణ పాడ్యమి |
| 25, డిసెం 2026, 03:07 | 25, డిసెం 2026, 07:11 | గురువారం · పునర్వసు · కృష్ణ విదియ |
| 25, డిసెం 2026, 07:11 | 25, డిసెం 2026, 22:50 | శుక్రవారం · పునర్వసు · కృష్ణ విదియ |
| 25, డిసెం 2026, 22:50 | 25, డిసెం 2026, 23:26 | శుక్రవారం · పుష్యమి · కృష్ణ విదియ |
| 25, డిసెం 2026, 23:26 | 26, డిసెం 2026, 07:11 | శుక్రవారం · పుష్యమి · కృష్ణ తదియ |
| 28, డిసెం 2026, 07:12 | 28, డిసెం 2026, 14:58 | సోమవారం · మఖ · కృష్ణ పంచమి |
| 28, డిసెం 2026, 14:58 | 28, డిసెం 2026, 16:33 | సోమవారం · మఖ · కృష్ణ షష్ఠి |
| 30, డిసెం 2026, 07:13 | 30, డిసెం 2026, 12:36 | బుధవారం · ఉత్తర · కృష్ణ సప్తమి |
సమయాలు Delhi, Delhi, India (Asia/Kolkata) స్థానిక సమయం ప్రకారం.