రవి యోగం
సంవత్సరంలోని అన్ని రవి యోగాలు, చంద్ర నక్షత్రం సూర్య నక్షత్రం నుండి శుభ సంఖ్యలో ఉన్నప్పుడు, సమయాలతో.
iదీని అర్థం ఏమిటి?
చంద్ర నక్షత్రం సూర్య నక్షత్రం నుండి లెక్కిస్తే 4వ, 6వ, 9వ, 10వ, 13వ లేదా 20వది అయినప్పుడు రవి యోగం ఏర్పడుతుంది. సూర్యుని బలం కలిగిన ఈ యోగం ముహూర్తంలోని అనేక దోషాలను తొలగించి, ప్రభుత్వ మరియు కార్యాలయ పనుల్లో విజయం ఇస్తుందని నమ్మకం.
| ప్రారంభం | ముగింపు | వివరాలు |
|---|
| 1, జన 2026, 22:48 | 2, జన 2026, 20:04 | మృగశిర |
| 8, జన 2026, 12:24 | 9, జన 2026, 13:40 | ఉత్తర |
| 21, జన 2026, 13:58 | 22, జన 2026, 14:27 | శతభిషం |
| 23, జన 2026, 14:33 | 24, జన 2026, 10:50 | ఉత్తరాభాద్ర |
| 24, జన 2026, 14:16 | 25, జన 2026, 13:35 | రేవతి |
| 27, జన 2026, 11:09 | 29, జన 2026, 07:31 | కృత్తిక |
| 31, జన 2026, 03:27 | 1, ఫిబ్ర 2026, 01:34 | పునర్వసు |
| ప్రారంభం | ముగింపు | వివరాలు |
|---|
| 8, ఫిబ్ర 2026, 02:28 | 9, ఫిబ్ర 2026, 05:02 | స్వాతి |
| 20, ఫిబ్ర 2026, 20:07 | 21, ఫిబ్ర 2026, 19:07 | రేవతి |
| 22, ఫిబ్ర 2026, 17:54 | 23, ఫిబ్ర 2026, 16:33 | భరణి |
| 25, ఫిబ్ర 2026, 13:38 | 27, ఫిబ్ర 2026, 10:49 | మృగశిర |
| ప్రారంభం | ముగింపు | వివరాలు |
|---|
| 1, మార్చి 2026, 08:34 | 2, మార్చి 2026, 07:51 | ఆశ్లేష |
| 9, మార్చి 2026, 16:11 | 10, మార్చి 2026, 19:05 | అనూరాధ |
| 22, మార్చి 2026, 00:37 | 22, మార్చి 2026, 22:42 | భరణి |
| 23, మార్చి 2026, 20:49 | 24, మార్చి 2026, 19:05 | రోహిణి |
| 26, మార్చి 2026, 16:19 | 28, మార్చి 2026, 14:50 | పునర్వసు |
| 30, మార్చి 2026, 14:48 | 31, మార్చి 2026, 15:21 | పుబ్బ |
| 31, మార్చి 2026, 20:10 | 1, ఏప్రి 2026, 16:17 | ఉత్తర |
| ప్రారంభం | ముగింపు | వివరాలు |
|---|
| 8, ఏప్రి 2026, 05:54 | 9, ఏప్రి 2026, 08:48 | మూల |
| 20, ఏప్రి 2026, 04:35 | 21, ఏప్రి 2026, 02:08 | రోహిణి |
| 21, ఏప్రి 2026, 23:58 | 22, ఏప్రి 2026, 22:13 | ఆర్ద్ర |
| 24, ఏప్రి 2026, 20:14 | 26, ఏప్రి 2026, 20:27 | ఆశ్లేష |
| 30, ఏప్రి 2026, 00:16 | 1, మే 2026, 02:16 | చిత్త |
| ప్రారంభం | ముగింపు | వివరాలు |
|---|
| 7, మే 2026, 18:45 | 8, మే 2026, 21:20 | ఉత్తరాషాఢ |
| 19, మే 2026, 08:41 | 20, మే 2026, 06:12 | ఆర్ద్ర |
| 21, మే 2026, 04:12 | 22, మే 2026, 02:49 | పుష్యమి |
| 24, మే 2026, 02:09 | 27, మే 2026, 05:56 | పుబ్బ |
| 29, మే 2026, 10:38 | 30, మే 2026, 13:20 | విశాఖ |
| ప్రారంభం | ముగింపు | వివరాలు |
|---|
| 6, జూన్ 2026, 06:03 | 7, జూన్ 2026, 07:55 | ధనిష్ఠ |
| 17, జూన్ 2026, 13:37 | 18, జూన్ 2026, 11:32 | పుష్యమి |
| 19, జూన్ 2026, 10:07 | 20, జూన్ 2026, 09:26 | మఖ |
| 22, జూన్ 2026, 10:22 | 22, జూన్ 2026, 12:26 | హస్త |
| 23, జూన్ 2026, 11:54 | 25, జూన్ 2026, 16:29 | చిత్త |
| 27, జూన్ 2026, 22:11 | 29, జూన్ 2026, 01:09 | జ్యేష్ఠ |
| ప్రారంభం | ముగింపు | వివరాలు |
|---|
| 5, జులై 2026, 15:12 | 6, జులై 2026, 12:04 | పూర్వాభాద్ర |
| 6, జులై 2026, 16:07 | 7, జులై 2026, 16:24 | ఉత్తరాభాద్ర |
| 16, జులై 2026, 19:52 | 17, జులై 2026, 18:35 | మఖ |
| 18, జులై 2026, 18:00 | 19, జులై 2026, 18:12 | ఉత్తర |
| 20, జులై 2026, 11:28 | 20, జులై 2026, 19:09 | హస్త |
| 22, జులై 2026, 23:03 | 25, జులై 2026, 04:36 | విశాఖ |
| 27, జులై 2026, 10:28 | 28, జులై 2026, 13:11 | పూర్వాషాఢ |
| ప్రారంభం | ముగింపు | వివరాలు |
|---|
| 4, ఆగ 2026, 21:54 | 5, ఆగ 2026, 21:18 | అశ్విని |
| 15, ఆగ 2026, 03:42 | 16, ఆగ 2026, 03:25 | ఉత్తర |
| 17, ఆగ 2026, 03:50 | 17, ఆగ 2026, 07:59 | చిత్త |
| 18, ఆగ 2026, 04:58 | 19, ఆగ 2026, 06:47 | స్వాతి |
| 21, ఆగ 2026, 11:53 | 23, ఆగ 2026, 17:44 | జ్యేష్ఠ |
| 25, ఆగ 2026, 22:51 | 27, ఆగ 2026, 00:48 | శ్రవణం |
| ప్రారంభం | ముగింపు | వివరాలు |
|---|
| 3, సెప్టెం 2026, 01:43 | 4, సెప్టెం 2026, 00:29 | కృత్తిక |
| 13, సెప్టెం 2026, 13:07 | 13, సెప్టెం 2026, 21:48 | చిత్త |
| 14, సెప్టెం 2026, 13:55 | 15, సెప్టెం 2026, 15:21 | స్వాతి |
| 16, సెప్టెం 2026, 17:22 | 17, సెప్టెం 2026, 19:53 | అనూరాధ |
| 20, సెప్టెం 2026, 01:43 | 22, సెప్టెం 2026, 07:07 | పూర్వాషాఢ |
| 24, సెప్టెం 2026, 10:35 | 25, సెప్టెం 2026, 11:22 | శతభిషం |
| ప్రారంభం | ముగింపు | వివరాలు |
|---|
| 2, అక్టో 2026, 04:27 | 3, అక్టో 2026, 02:55 | మృగశిర |
| 14, అక్టో 2026, 01:43 | 15, అక్టో 2026, 04:03 | అనూరాధ |
| 16, అక్టో 2026, 06:47 | 17, అక్టో 2026, 09:47 | మూల |
| 19, అక్టో 2026, 15:38 | 21, అక్టో 2026, 19:48 | శ్రవణం |
| 23, అక్టో 2026, 21:03 | 24, అక్టో 2026, 12:51 | ఉత్తరాభాద్ర |
| 24, అక్టో 2026, 20:32 | 25, అక్టో 2026, 19:22 | రేవతి |
| 31, అక్టో 2026, 07:12 | 1, నవం 2026, 05:39 | పునర్వసు |
| ప్రారంభం | ముగింపు | వివరాలు |
|---|
| 12, నవం 2026, 14:19 | 13, నవం 2026, 17:17 | మూల |
| 14, నవం 2026, 20:24 | 15, నవం 2026, 23:29 | ఉత్తరాషాఢ |
| 18, నవం 2026, 04:34 | 21, నవం 2026, 06:50 | శతభిషం |
| 23, నవం 2026, 04:15 | 24, నవం 2026, 02:02 | భరణి |
| 29, నవం 2026, 10:59 | 30, నవం 2026, 09:42 | ఆశ్లేష |
| ప్రారంభం | ముగింపు | వివరాలు |
|---|
| 12, డిసెం 2026, 03:04 | 13, డిసెం 2026, 06:12 | ఉత్తరాషాఢ |
| 14, డిసెం 2026, 09:12 | 15, డిసెం 2026, 11:53 | ధనిష్ఠ |
| 16, డిసెం 2026, 10:25 | 16, డిసెం 2026, 14:02 | శతభిషం |
| 18, డిసెం 2026, 16:10 | 20, డిసెం 2026, 14:55 | రేవతి |
| 22, డిసెం 2026, 10:45 | 23, డిసెం 2026, 07:56 | రోహిణి |
| 28, డిసెం 2026, 16:33 | 29, డిసెం 2026, 12:44 | పుబ్బ |
| 29, డిసెం 2026, 15:43 | 30, డిసెం 2026, 15:37 | ఉత్తర |
సమయాలు Delhi, Delhi, India (Asia/Kolkata) స్థానిక సమయం ప్రకారం.