ರವಿ ಯೋಗ
ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲಾ ರವಿ ಯೋಗಗಳು, ಚಂದ್ರನ ನಕ್ಷತ್ರ ಸೂರ್ಯನ ನಕ್ಷತ್ರದಿಂದ ಶುಭ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಸಮಯಗಳೊಂದಿಗೆ.
iಇದರ ಅರ್ಥವೇನು?
ಚಂದ್ರನ ನಕ್ಷತ್ರ ಸೂರ್ಯನ ನಕ್ಷತ್ರದಿಂದ ಎಣಿಸಿದಾಗ 4, 6, 9, 10, 13 ಅಥವಾ 20ನೆಯದಾದರೆ ರವಿ ಯೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಬಲವುಳ್ಳ ಈ ಯೋಗ ಮುಹೂರ್ತದ ಅನೇಕ ದೋಷಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ.
| ಆರಂಭ | ಅಂತ್ಯ | ವಿವರಗಳು |
|---|
| ಜನ 1,2026, 22:48 | ಜನ 2,2026, 20:04 | ಮೃಗಶಿರಾ |
| ಜನ 8,2026, 12:24 | ಜನ 9,2026, 13:40 | ಉತ್ತರ ಫಲ್ಗುಣಿ |
| ಜನ 21,2026, 13:58 | ಜನ 22,2026, 14:27 | ಶತಭಿಷಾ |
| ಜನ 23,2026, 14:33 | ಜನ 24,2026, 10:50 | ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರಪದ |
| ಜನ 24,2026, 14:16 | ಜನ 25,2026, 13:35 | ರೇವತಿ |
| ಜನ 27,2026, 11:09 | ಜನ 29,2026, 07:31 | ಕೃತ್ತಿಕಾ |
| ಜನ 31,2026, 03:27 | ಫೆಬ್ರ 1,2026, 01:34 | ಪುನರ್ವಸು |
| ಆರಂಭ | ಅಂತ್ಯ | ವಿವರಗಳು |
|---|
| ಫೆಬ್ರ 8,2026, 02:28 | ಫೆಬ್ರ 9,2026, 05:02 | ಸ್ವಾತಿ |
| ಫೆಬ್ರ 20,2026, 20:07 | ಫೆಬ್ರ 21,2026, 19:07 | ರೇವತಿ |
| ಫೆಬ್ರ 22,2026, 17:54 | ಫೆಬ್ರ 23,2026, 16:33 | ಭರಣಿ |
| ಫೆಬ್ರ 25,2026, 13:38 | ಫೆಬ್ರ 27,2026, 10:49 | ಮೃಗಶಿರಾ |
| ಆರಂಭ | ಅಂತ್ಯ | ವಿವರಗಳು |
|---|
| ಮಾರ್ಚ್ 1,2026, 08:34 | ಮಾರ್ಚ್ 2,2026, 07:51 | ಆಶ್ಲೇಷಾ |
| ಮಾರ್ಚ್ 9,2026, 16:11 | ಮಾರ್ಚ್ 10,2026, 19:05 | ಅನುರಾಧಾ |
| ಮಾರ್ಚ್ 22,2026, 00:37 | ಮಾರ್ಚ್ 22,2026, 22:42 | ಭರಣಿ |
| ಮಾರ್ಚ್ 23,2026, 20:49 | ಮಾರ್ಚ್ 24,2026, 19:05 | ರೋಹಿಣಿ |
| ಮಾರ್ಚ್ 26,2026, 16:19 | ಮಾರ್ಚ್ 28,2026, 14:50 | ಪುನರ್ವಸು |
| ಮಾರ್ಚ್ 30,2026, 14:48 | ಮಾರ್ಚ್ 31,2026, 15:21 | ಪೂರ್ವ ಫಲ್ಗುಣಿ |
| ಮಾರ್ಚ್ 31,2026, 20:10 | ಏಪ್ರಿ 1,2026, 16:17 | ಉತ್ತರ ಫಲ್ಗುಣಿ |
| ಆರಂಭ | ಅಂತ್ಯ | ವಿವರಗಳು |
|---|
| ಏಪ್ರಿ 8,2026, 05:54 | ಏಪ್ರಿ 9,2026, 08:48 | ಮೂಲಾ |
| ಏಪ್ರಿ 20,2026, 04:35 | ಏಪ್ರಿ 21,2026, 02:08 | ರೋಹಿಣಿ |
| ಏಪ್ರಿ 21,2026, 23:58 | ಏಪ್ರಿ 22,2026, 22:13 | ಆರ್ದ್ರಾ |
| ಏಪ್ರಿ 24,2026, 20:14 | ಏಪ್ರಿ 26,2026, 20:27 | ಆಶ್ಲೇಷಾ |
| ಏಪ್ರಿ 30,2026, 00:16 | ಮೇ 1,2026, 02:16 | ಚಿತ್ರಾ |
| ಆರಂಭ | ಅಂತ್ಯ | ವಿವರಗಳು |
|---|
| ಮೇ 7,2026, 18:45 | ಮೇ 8,2026, 21:20 | ಉತ್ತರಾಷಾಢಾ |
| ಮೇ 19,2026, 08:41 | ಮೇ 20,2026, 06:12 | ಆರ್ದ್ರಾ |
| ಮೇ 21,2026, 04:12 | ಮೇ 22,2026, 02:49 | ಪುಷ್ಯ |
| ಮೇ 24,2026, 02:09 | ಮೇ 27,2026, 05:56 | ಪೂರ್ವ ಫಲ್ಗುಣಿ |
| ಮೇ 29,2026, 10:38 | ಮೇ 30,2026, 13:20 | ವಿಶಾಖಾ |
| ಆರಂಭ | ಅಂತ್ಯ | ವಿವರಗಳು |
|---|
| ಜೂನ್ 6,2026, 06:03 | ಜೂನ್ 7,2026, 07:55 | ಧನಿಷ್ಠಾ |
| ಜೂನ್ 17,2026, 13:37 | ಜೂನ್ 18,2026, 11:32 | ಪುಷ್ಯ |
| ಜೂನ್ 19,2026, 10:07 | ಜೂನ್ 20,2026, 09:26 | ಮಘಾ |
| ಜೂನ್ 22,2026, 10:22 | ಜೂನ್ 22,2026, 12:26 | ಹಸ್ತ |
| ಜೂನ್ 23,2026, 11:54 | ಜೂನ್ 25,2026, 16:29 | ಚಿತ್ರಾ |
| ಜೂನ್ 27,2026, 22:11 | ಜೂನ್ 29,2026, 01:09 | ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ |
| ಆರಂಭ | ಅಂತ್ಯ | ವಿವರಗಳು |
|---|
| ಜುಲೈ 5,2026, 15:12 | ಜುಲೈ 6,2026, 12:04 | ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಪದ |
| ಜುಲೈ 6,2026, 16:07 | ಜುಲೈ 7,2026, 16:24 | ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರಪದ |
| ಜುಲೈ 16,2026, 19:52 | ಜುಲೈ 17,2026, 18:35 | ಮಘಾ |
| ಜುಲೈ 18,2026, 18:00 | ಜುಲೈ 19,2026, 18:12 | ಉತ್ತರ ಫಲ್ಗುಣಿ |
| ಜುಲೈ 20,2026, 11:28 | ಜುಲೈ 20,2026, 19:09 | ಹಸ್ತ |
| ಜುಲೈ 22,2026, 23:03 | ಜುಲೈ 25,2026, 04:36 | ವಿಶಾಖಾ |
| ಜುಲೈ 27,2026, 10:28 | ಜುಲೈ 28,2026, 13:11 | ಪೂರ್ವಾಷಾಢಾ |
| ಆರಂಭ | ಅಂತ್ಯ | ವಿವರಗಳು |
|---|
| ಆಗ 4,2026, 21:54 | ಆಗ 5,2026, 21:18 | ಅಶ್ವಿನಿ |
| ಆಗ 15,2026, 03:42 | ಆಗ 16,2026, 03:25 | ಉತ್ತರ ಫಲ್ಗುಣಿ |
| ಆಗ 17,2026, 03:50 | ಆಗ 17,2026, 07:59 | ಚಿತ್ರಾ |
| ಆಗ 18,2026, 04:58 | ಆಗ 19,2026, 06:47 | ಸ್ವಾತಿ |
| ಆಗ 21,2026, 11:53 | ಆಗ 23,2026, 17:44 | ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ |
| ಆಗ 25,2026, 22:51 | ಆಗ 27,2026, 00:48 | ಶ್ರವಣ |
| ಆರಂಭ | ಅಂತ್ಯ | ವಿವರಗಳು |
|---|
| ಸೆಪ್ಟೆಂ 3,2026, 01:43 | ಸೆಪ್ಟೆಂ 4,2026, 00:29 | ಕೃತ್ತಿಕಾ |
| ಸೆಪ್ಟೆಂ 13,2026, 13:07 | ಸೆಪ್ಟೆಂ 13,2026, 21:48 | ಚಿತ್ರಾ |
| ಸೆಪ್ಟೆಂ 14,2026, 13:55 | ಸೆಪ್ಟೆಂ 15,2026, 15:21 | ಸ್ವಾತಿ |
| ಸೆಪ್ಟೆಂ 16,2026, 17:22 | ಸೆಪ್ಟೆಂ 17,2026, 19:53 | ಅನುರಾಧಾ |
| ಸೆಪ್ಟೆಂ 20,2026, 01:43 | ಸೆಪ್ಟೆಂ 22,2026, 07:07 | ಪೂರ್ವಾಷಾಢಾ |
| ಸೆಪ್ಟೆಂ 24,2026, 10:35 | ಸೆಪ್ಟೆಂ 25,2026, 11:22 | ಶತಭಿಷಾ |
| ಆರಂಭ | ಅಂತ್ಯ | ವಿವರಗಳು |
|---|
| ಅಕ್ಟೋ 2,2026, 04:27 | ಅಕ್ಟೋ 3,2026, 02:55 | ಮೃಗಶಿರಾ |
| ಅಕ್ಟೋ 14,2026, 01:43 | ಅಕ್ಟೋ 15,2026, 04:03 | ಅನುರಾಧಾ |
| ಅಕ್ಟೋ 16,2026, 06:47 | ಅಕ್ಟೋ 17,2026, 09:47 | ಮೂಲಾ |
| ಅಕ್ಟೋ 19,2026, 15:38 | ಅಕ್ಟೋ 21,2026, 19:48 | ಶ್ರವಣ |
| ಅಕ್ಟೋ 23,2026, 21:03 | ಅಕ್ಟೋ 24,2026, 12:51 | ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರಪದ |
| ಅಕ್ಟೋ 24,2026, 20:32 | ಅಕ್ಟೋ 25,2026, 19:22 | ರೇವತಿ |
| ಅಕ್ಟೋ 31,2026, 07:12 | ನವೆಂ 1,2026, 05:39 | ಪುನರ್ವಸು |
| ಆರಂಭ | ಅಂತ್ಯ | ವಿವರಗಳು |
|---|
| ನವೆಂ 12,2026, 14:19 | ನವೆಂ 13,2026, 17:17 | ಮೂಲಾ |
| ನವೆಂ 14,2026, 20:24 | ನವೆಂ 15,2026, 23:29 | ಉತ್ತರಾಷಾಢಾ |
| ನವೆಂ 18,2026, 04:34 | ನವೆಂ 21,2026, 06:50 | ಶತಭಿಷಾ |
| ನವೆಂ 23,2026, 04:15 | ನವೆಂ 24,2026, 02:02 | ಭರಣಿ |
| ನವೆಂ 29,2026, 10:59 | ನವೆಂ 30,2026, 09:42 | ಆಶ್ಲೇಷಾ |
| ಆರಂಭ | ಅಂತ್ಯ | ವಿವರಗಳು |
|---|
| ಡಿಸೆಂ 12,2026, 03:04 | ಡಿಸೆಂ 13,2026, 06:12 | ಉತ್ತರಾಷಾಢಾ |
| ಡಿಸೆಂ 14,2026, 09:12 | ಡಿಸೆಂ 15,2026, 11:53 | ಧನಿಷ್ಠಾ |
| ಡಿಸೆಂ 16,2026, 10:25 | ಡಿಸೆಂ 16,2026, 14:02 | ಶತಭಿಷಾ |
| ಡಿಸೆಂ 18,2026, 16:10 | ಡಿಸೆಂ 20,2026, 14:55 | ರೇವತಿ |
| ಡಿಸೆಂ 22,2026, 10:45 | ಡಿಸೆಂ 23,2026, 07:56 | ರೋಹಿಣಿ |
| ಡಿಸೆಂ 28,2026, 16:33 | ಡಿಸೆಂ 29,2026, 12:44 | ಪೂರ್ವ ಫಲ್ಗುಣಿ |
| ಡಿಸೆಂ 29,2026, 15:43 | ಡಿಸೆಂ 30,2026, 15:37 | ಉತ್ತರ ಫಲ್ಗುಣಿ |
ಸಮಯಗಳು Delhi, Delhi, India (Asia/Kolkata) ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯದಂತೆ.