ಗಂಡ ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು
ಈ ವರ್ಷ ಚಂದ್ರ ಯಾವಾಗ ಗಂಡ ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ: ಅಶ್ವಿನಿ, ಆಶ್ಲೇಷ, ಮಘಾ, ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ, ಮೂಲಾ ಮತ್ತು ರೇವತಿ.
iಇದರ ಅರ್ಥವೇನು?
ಜಲ ರಾಶಿ ಅಗ್ನಿ ರಾಶಿಯನ್ನು ಸೇರುವಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿವೆ. ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಚಂದ್ರ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿರುವ ಮಗುವಿಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಸಣ್ಣ ಶಾಂತಿ (ಮೂಲ ಶಾಂತಿ) ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ 27ನೇ ದಿನ, ಅದೇ ನಕ್ಷತ್ರ ಮರಳಿ ಬಂದಾಗ.
| ಆರಂಭ | ಅಂತ್ಯ | ವಿವರಗಳು |
|---|
| ಜನ 5,2026, 13:25 | ಜನ 7,2026, 11:56 | ಆಶ್ಲೇಷಾ |
| ಜನ 15,2026, 03:03 | ಜನ 17,2026, 08:12 | ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ |
| ಜನ 24,2026, 14:16 | ಜನ 26,2026, 12:33 | ರೇವತಿ |
| ಆರಂಭ | ಅಂತ್ಯ | ವಿವರಗಳು |
|---|
| ಫೆಬ್ರ 1,2026, 23:58 | ಫೆಬ್ರ 3,2026, 22:10 | ಆಶ್ಲೇಷಾ |
| ಫೆಬ್ರ 11,2026, 10:52 | ಫೆಬ್ರ 13,2026, 16:12 | ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ |
| ಫೆಬ್ರ 20,2026, 20:07 | ಫೆಬ್ರ 22,2026, 17:54 | ರೇವತಿ |
| ಆರಂಭ | ಅಂತ್ಯ | ವಿವರಗಳು |
|---|
| ಮಾರ್ಚ್ 1,2026, 08:34 | ಮಾರ್ಚ್ 3,2026, 07:31 | ಆಶ್ಲೇಷಾ |
| ಮಾರ್ಚ್ 10,2026, 19:05 | ಮಾರ್ಚ್ 13,2026, 00:43 | ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ |
| ಮಾರ್ಚ್ 20,2026, 04:05 | ಮಾರ್ಚ್ 22,2026, 00:37 | ರೇವತಿ |
| ಮಾರ್ಚ್ 28,2026, 14:50 | ಮಾರ್ಚ್ 30,2026, 14:48 | ಆಶ್ಲೇಷಾ |
| ಆರಂಭ | ಅಂತ್ಯ | ವಿವರಗಳು |
|---|
| ಏಪ್ರಿ 7,2026, 02:56 | ಏಪ್ರಿ 9,2026, 08:48 | ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ |
| ಏಪ್ರಿ 16,2026, 13:59 | ಏಪ್ರಿ 18,2026, 09:42 | ರೇವತಿ |
| ಏಪ್ರಿ 24,2026, 20:14 | ಏಪ್ರಿ 26,2026, 20:27 | ಆಶ್ಲೇಷಾ |
| ಆರಂಭ | ಅಂತ್ಯ | ವಿವರಗಳು |
|---|
| ಮೇ 4,2026, 09:58 | ಮೇ 6,2026, 15:53 | ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ |
| ಮೇ 14,2026, 00:17 | ಮೇ 15,2026, 20:14 | ರೇವತಿ |
| ಮೇ 22,2026, 02:49 | ಮೇ 24,2026, 02:09 | ಆಶ್ಲೇಷಾ |
| ಮೇ 31,2026, 16:12 | ಜೂನ್ 2,2026, 22:06 | ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ |
| ಆರಂಭ | ಅಂತ್ಯ | ವಿವರಗಳು |
|---|
| ಜೂನ್ 10,2026, 09:21 | ಜೂನ್ 12,2026, 06:28 | ರೇವತಿ |
| ಜೂನ್ 18,2026, 11:32 | ಜೂನ್ 20,2026, 09:26 | ಆಶ್ಲೇಷಾ |
| ಜೂನ್ 27,2026, 22:11 | ಜೂನ್ 30,2026, 04:03 | ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ |
| ಆರಂಭ | ಅಂತ್ಯ | ವಿವರಗಳು |
|---|
| ಜುಲೈ 7,2026, 16:24 | ಜುಲೈ 9,2026, 14:56 | ರೇವತಿ |
| ಜುಲೈ 15,2026, 21:46 | ಜುಲೈ 17,2026, 18:35 | ಆಶ್ಲೇಷಾ |
| ಜುಲೈ 25,2026, 04:36 | ಜುಲೈ 27,2026, 10:28 | ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ |
| ಆರಂಭ | ಅಂತ್ಯ | ವಿವರಗಳು |
|---|
| ಆಗ 3,2026, 22:00 | ಆಗ 5,2026, 21:18 | ರೇವತಿ |
| ಆಗ 12,2026, 08:00 | ಆಗ 14,2026, 04:38 | ಆಶ್ಲೇಷಾ |
| ಆಗ 21,2026, 11:53 | ಆಗ 23,2026, 17:44 | ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ |
| ಆಗ 31,2026, 03:45 | ಸೆಪ್ಟೆಂ 2,2026, 02:42 | ರೇವತಿ |
| ಆರಂಭ | ಅಂತ್ಯ | ವಿವರಗಳು |
|---|
| ಸೆಪ್ಟೆಂ 8,2026, 16:39 | ಸೆಪ್ಟೆಂ 10,2026, 14:04 | ಆಶ್ಲೇಷಾ |
| ಸೆಪ್ಟೆಂ 17,2026, 19:53 | ಸೆಪ್ಟೆಂ 20,2026, 01:43 | ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ |
| ಸೆಪ್ಟೆಂ 27,2026, 11:08 | ಸೆಪ್ಟೆಂ 29,2026, 09:03 | ರೇವತಿ |
| ಆರಂಭ | ಅಂತ್ಯ | ವಿವರಗಳು |
|---|
| ಅಕ್ಟೋ 5,2026, 23:09 | ಅಕ್ಟೋ 7,2026, 21:40 | ಆಶ್ಲೇಷಾ |
| ಅಕ್ಟೋ 15,2026, 04:03 | ಅಕ್ಟೋ 17,2026, 09:47 | ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ |
| ಅಕ್ಟೋ 24,2026, 20:32 | ಅಕ್ಟೋ 26,2026, 17:41 | ರೇವತಿ |
| ಆರಂಭ | ಅಂತ್ಯ | ವಿವರಗಳು |
|---|
| ನವೆಂ 2,2026, 04:30 | ನವೆಂ 4,2026, 03:26 | ಆಶ್ಲೇಷಾ |
| ನವೆಂ 11,2026, 11:38 | ನವೆಂ 13,2026, 17:17 | ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ |
| ನವೆಂ 21,2026, 06:50 | ನವೆಂ 23,2026, 04:15 | ರೇವತಿ |
| ನವೆಂ 29,2026, 10:59 | ಡಿಸೆಂ 1,2026, 09:00 | ಆಶ್ಲೇಷಾ |
| ಆರಂಭ | ಅಂತ್ಯ | ವಿವರಗಳು |
|---|
| ಡಿಸೆಂ 8,2026, 18:16 | ಡಿಸೆಂ 10,2026, 23:58 | ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ |
| ಡಿಸೆಂ 18,2026, 16:10 | ಡಿಸೆಂ 20,2026, 14:55 | ರೇವತಿ |
| ಡಿಸೆಂ 26,2026, 20:13 | ಡಿಸೆಂ 28,2026, 16:33 | ಆಶ್ಲೇಷಾ |
ಸಮಯಗಳು Delhi, Delhi, India (Asia/Kolkata) ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯದಂತೆ.