ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ, ಚಂದ್ರೋದಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಾಸ್ತ
ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳ ಪ್ರತಿ ದಿನದ ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ, ಚಂದ್ರೋದಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಾಸ್ತ, ಹಗಲಿನ ಅವಧಿಯೊಂದಿಗೆ.
ತಿಂಗಳು
ನವೆಂಬರ್ 2026
28.65°N, 77.23°E · Asia/Kolkata
ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು?
ಹಿಂದೂ ದಿನ ಸೂರ್ಯೋದಯದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂರ್ಯೋದಯವೇ ಆ ದಿನದ ತಿಥಿ, ನಕ್ಷತ್ರ, ವಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಮುಹೂರ್ತದ ಆರಂಭವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಯಗಳು ಸೂರ್ಯ ಅಥವಾ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲಿನ ಅಂಚು ಸಮತಟ್ಟಾದ ದಿಗಂತವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಸಮಯಗಳು, ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾತಾವರಣ ವಕ್ರೀಭವನದೊಂದಿಗೆ, ಪಂಚಾಂಗಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ. ಬೆಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳಿಂದ ನಿಜವಾದ ಉದಯ ತಡವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 50 ನಿಮಿಷ ತಡವಾಗಿ ಉದಯಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಅವನಿಗೆ ಉದಯ ಅಥವಾ ಅಸ್ತ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ನವೆಂಬರ್ 2026
| ದಿನಾಂಕ | ಸೂರ್ಯೋದಯ | ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ | ಹಗಲಿನ ಅವಧಿ | ಚಂದ್ರೋದಯ | ಚಂದ್ರಾಸ್ತ |
|---|---|---|---|---|---|
| ನವೆಂ 1,2026 ಭಾನುವಾರ | 06:32 | 17:36 | 11h 03m | 23:35 | 12:46 |
| ನವೆಂ 2,2026 ಸೋಮವಾರ | 06:33 | 17:35 | 11h 02m | — | 13:27 |
| ನವೆಂ 3,2026 ಮಂಗಳವಾರ | 06:34 | 17:34 | 11h 00m | 00:41 | 14:02 |
| ನವೆಂ 4,2026 ಬುಧವಾರ | 06:35 | 17:33 | 10h 59m | 01:43 | 14:34 |
| ನವೆಂ 5,2026 ಗುರುವಾರ | 06:35 | 17:33 | 10h 57m | 02:42 | 15:05 |
| ನವೆಂ 6,2026 ಶುಕ್ರವಾರ | 06:36 | 17:32 | 10h 56m | 03:40 | 15:34 |
| ನವೆಂ 7,2026 ಶನಿವಾರ | 06:37 | 17:31 | 10h 55m | 04:38 | 16:05 |
| ನವೆಂ 8,2026 ಭಾನುವಾರ | 06:38 | 17:31 | 10h 53m | 05:36 | 16:39 |
| ನವೆಂ 9,2026 ಸೋಮವಾರ | 06:38 | 17:30 | 10h 52m | 06:35 | 17:15 |
| ನವೆಂ 10,2026 ಮಂಗಳವಾರ | 06:39 | 17:30 | 10h 50m | 07:33 | 17:56 |
| ನವೆಂ 11,2026 ಬುಧವಾರ | 06:40 | 17:29 | 10h 49m | 08:31 | 18:42 |
| ನವೆಂ 12,2026 ಗುರುವಾರ | 06:41 | 17:28 | 10h 48m | 09:25 | 19:32 |
| ನವೆಂ 13,2026 ಶುಕ್ರವಾರ | 06:41 | 17:28 | 10h 46m | 10:16 | 20:26 |
| ನವೆಂ 14,2026 ಶನಿವಾರ | 06:42 | 17:27 | 10h 45m | 11:01 | 21:22 |
| ನವೆಂ 15,2026 ಭಾನುವಾರ | 06:43 | 17:27 | 10h 44m | 11:41 | 22:18 |
| ನವೆಂ 16,2026 ಸೋಮವಾರ | 06:44 | 17:27 | 10h 43m | 12:16 | 23:14 |
| ನವೆಂ 17,2026 ಮಂಗಳವಾರ | 06:45 | 17:26 | 10h 42m | 12:48 | — |
| ನವೆಂ 18,2026 ಬುಧವಾರ | 06:45 | 17:26 | 10h 40m | 13:18 | 00:10 |
| ನವೆಂ 19,2026 ಗುರುವಾರ | 06:46 | 17:25 | 10h 39m | 13:48 | 01:05 |
| ನವೆಂ 20,2026 ಶುಕ್ರವಾರ | 06:47 | 17:25 | 10h 38m | 14:17 | 02:02 |
| ನವೆಂ 21,2026 ಶನಿವಾರ | 06:48 | 17:25 | 10h 37m | 14:49 | 03:02 |
| ನವೆಂ 22,2026 ಭಾನುವಾರ | 06:49 | 17:24 | 10h 36m | 15:25 | 04:04 |
| ನವೆಂ 23,2026 ಸೋಮವಾರ | 06:49 | 17:24 | 10h 35m | 16:06 | 05:11 |
| ನವೆಂ 24,2026 ಮಂಗಳವಾರ | 06:50 | 17:24 | 10h 34m | 16:56 | 06:22 |
| ನವೆಂ 25,2026 ಬುಧವಾರ | 06:51 | 17:24 | 10h 33m | 17:54 | 07:35 |
| ನವೆಂ 26,2026 ಗುರುವಾರ | 06:52 | 17:24 | 10h 32m | 19:01 | 08:44 |
| ನವೆಂ 27,2026 ಶುಕ್ರವಾರ | 06:53 | 17:23 | 10h 31m | 20:13 | 09:47 |
| ನವೆಂ 28,2026 ಶನಿವಾರ | 06:53 | 17:23 | 10h 30m | 21:24 | 10:40 |
| ನವೆಂ 29,2026 ಭಾನುವಾರ | 06:54 | 17:23 | 10h 29m | 22:32 | 11:25 |
| ನವೆಂ 30,2026 ಸೋಮವಾರ | 06:55 | 17:23 | 10h 28m | 23:36 | 12:03 |
ಸಮಯಗಳು Delhi, Delhi, India (Asia/Kolkata) ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯದಂತೆ.
