सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय आणि चंद्रास्त
तुमच्या ठिकाणी महिन्यातील प्रत्येक दिवसाचे सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय आणि चंद्रास्त, दिनमानासह.
महिना
नोव्हेंबर २०२६
28.65°N, 77.23°E · Asia/Kolkata
याचा अर्थ काय?
हिंदू दिवस सूर्योदयापासून सुरू होतो, म्हणून सूर्योदयावरूनच दिवसाची तिथी, नक्षत्र आणि वार तसेच प्रत्येक मुहूर्ताची सुरुवात ठरते. वेळा सूर्य किंवा चंद्राच्या वरच्या कडेने सपाट क्षितिजाला स्पर्श करण्याच्या आहेत, सामान्य वातावरणीय अपवर्तनासह, जसे पंचांगात घेतले जाते. डोंगर आणि इमारतींमुळे प्रत्यक्ष उदय उशिरा दिसतो. चंद्र दररोज सुमारे 50 मिनिटे उशिरा उगवतो, त्यामुळे महिन्यातील एका दिवशी त्याचा उदय किंवा अस्त होत नाही.
नोव्हेंबर २०२६
| दिनांक | सूर्योदय | सूर्यास्त | दिनमान | चंद्रोदय | चंद्रास्त |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 नोव्हें, 2026 रविवार | 06:32 | 17:36 | 11h 03m | 23:35 | 12:46 |
| 2 नोव्हें, 2026 सोमवार | 06:33 | 17:35 | 11h 02m | — | 13:27 |
| 3 नोव्हें, 2026 मंगळवार | 06:34 | 17:34 | 11h 00m | 00:41 | 14:02 |
| 4 नोव्हें, 2026 बुधवार | 06:35 | 17:33 | 10h 59m | 01:43 | 14:34 |
| 5 नोव्हें, 2026 गुरुवार | 06:35 | 17:33 | 10h 57m | 02:42 | 15:05 |
| 6 नोव्हें, 2026 शुक्रवार | 06:36 | 17:32 | 10h 56m | 03:40 | 15:34 |
| 7 नोव्हें, 2026 शनिवार | 06:37 | 17:31 | 10h 55m | 04:38 | 16:05 |
| 8 नोव्हें, 2026 रविवार | 06:38 | 17:31 | 10h 53m | 05:36 | 16:39 |
| 9 नोव्हें, 2026 सोमवार | 06:38 | 17:30 | 10h 52m | 06:35 | 17:15 |
| 10 नोव्हें, 2026 मंगळवार | 06:39 | 17:30 | 10h 50m | 07:33 | 17:56 |
| 11 नोव्हें, 2026 बुधवार | 06:40 | 17:29 | 10h 49m | 08:31 | 18:42 |
| 12 नोव्हें, 2026 गुरुवार | 06:41 | 17:28 | 10h 48m | 09:25 | 19:32 |
| 13 नोव्हें, 2026 शुक्रवार | 06:41 | 17:28 | 10h 46m | 10:16 | 20:26 |
| 14 नोव्हें, 2026 शनिवार | 06:42 | 17:27 | 10h 45m | 11:01 | 21:22 |
| 15 नोव्हें, 2026 रविवार | 06:43 | 17:27 | 10h 44m | 11:41 | 22:18 |
| 16 नोव्हें, 2026 सोमवार | 06:44 | 17:27 | 10h 43m | 12:16 | 23:14 |
| 17 नोव्हें, 2026 मंगळवार | 06:45 | 17:26 | 10h 42m | 12:48 | — |
| 18 नोव्हें, 2026 बुधवार | 06:45 | 17:26 | 10h 40m | 13:18 | 00:10 |
| 19 नोव्हें, 2026 गुरुवार | 06:46 | 17:25 | 10h 39m | 13:48 | 01:05 |
| 20 नोव्हें, 2026 शुक्रवार | 06:47 | 17:25 | 10h 38m | 14:17 | 02:02 |
| 21 नोव्हें, 2026 शनिवार | 06:48 | 17:25 | 10h 37m | 14:49 | 03:02 |
| 22 नोव्हें, 2026 रविवार | 06:49 | 17:24 | 10h 36m | 15:25 | 04:04 |
| 23 नोव्हें, 2026 सोमवार | 06:49 | 17:24 | 10h 35m | 16:06 | 05:11 |
| 24 नोव्हें, 2026 मंगळवार | 06:50 | 17:24 | 10h 34m | 16:56 | 06:22 |
| 25 नोव्हें, 2026 बुधवार | 06:51 | 17:24 | 10h 33m | 17:54 | 07:35 |
| 26 नोव्हें, 2026 गुरुवार | 06:52 | 17:24 | 10h 32m | 19:01 | 08:44 |
| 27 नोव्हें, 2026 शुक्रवार | 06:53 | 17:23 | 10h 31m | 20:13 | 09:47 |
| 28 नोव्हें, 2026 शनिवार | 06:53 | 17:23 | 10h 30m | 21:24 | 10:40 |
| 29 नोव्हें, 2026 रविवार | 06:54 | 17:23 | 10h 29m | 22:32 | 11:25 |
| 30 नोव्हें, 2026 सोमवार | 06:55 | 17:23 | 10h 28m | 23:36 | 12:03 |
वेळा Delhi, Delhi, India (Asia/Kolkata) येथील स्थानिक वेळेनुसार आहेत.
