সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, চন্দ্রোদয় ও চন্দ্রাস্ত
আপনার স্থানে মাসের প্রতিদিনের সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, চন্দ্রোদয় ও চন্দ্রাস্ত, দিনের দৈর্ঘ্যসহ।
মাস
নভেম্বর ২০২৬
28.65°N, 77.23°E · Asia/Kolkata
এর মানে কী?
হিন্দু দিন শুরু হয় সূর্যোদয়ে, তাই সূর্যোদয়ই দিনের তিথি, নক্ষত্র ও বার এবং প্রতিটি মুহূর্তের শুরু ঠিক করে। সময়গুলি সূর্য বা চাঁদের ওপরের প্রান্ত সমতল দিগন্ত ছোঁয়ার, স্বাভাবিক বায়ুমণ্ডলীয় প্রতিসরণসহ, যেমন পঞ্জিকায় নেওয়া হয়। পাহাড় ও বাড়ির জন্য আসল উদয় দেরিতে দেখা যায়। চাঁদ প্রতিদিন প্রায় 50 মিনিট দেরিতে ওঠে, তাই মাসে একদিন তার উদয় বা অস্ত হয় না।
নভেম্বর ২০২৬
| তারিখ | সূর্যোদয় | সূর্যাস্ত | দিনের দৈর্ঘ্য | চন্দ্রোদয় | চন্দ্রাস্ত |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 নভেঃ, 2026 রবিবার | 06:32 | 17:36 | 11h 03m | 23:35 | 12:46 |
| 2 নভেঃ, 2026 সোমবার | 06:33 | 17:35 | 11h 02m | — | 13:27 |
| 3 নভেঃ, 2026 মঙ্গলবার | 06:34 | 17:34 | 11h 00m | 00:41 | 14:02 |
| 4 নভেঃ, 2026 বুধবার | 06:35 | 17:33 | 10h 59m | 01:43 | 14:34 |
| 5 নভেঃ, 2026 বৃহস্পতিবার | 06:35 | 17:33 | 10h 57m | 02:42 | 15:05 |
| 6 নভেঃ, 2026 শুক্রবার | 06:36 | 17:32 | 10h 56m | 03:40 | 15:34 |
| 7 নভেঃ, 2026 শনিবার | 06:37 | 17:31 | 10h 55m | 04:38 | 16:05 |
| 8 নভেঃ, 2026 রবিবার | 06:38 | 17:31 | 10h 53m | 05:36 | 16:39 |
| 9 নভেঃ, 2026 সোমবার | 06:38 | 17:30 | 10h 52m | 06:35 | 17:15 |
| 10 নভেঃ, 2026 মঙ্গলবার | 06:39 | 17:30 | 10h 50m | 07:33 | 17:56 |
| 11 নভেঃ, 2026 বুধবার | 06:40 | 17:29 | 10h 49m | 08:31 | 18:42 |
| 12 নভেঃ, 2026 বৃহস্পতিবার | 06:41 | 17:28 | 10h 48m | 09:25 | 19:32 |
| 13 নভেঃ, 2026 শুক্রবার | 06:41 | 17:28 | 10h 46m | 10:16 | 20:26 |
| 14 নভেঃ, 2026 শনিবার | 06:42 | 17:27 | 10h 45m | 11:01 | 21:22 |
| 15 নভেঃ, 2026 রবিবার | 06:43 | 17:27 | 10h 44m | 11:41 | 22:18 |
| 16 নভেঃ, 2026 সোমবার | 06:44 | 17:27 | 10h 43m | 12:16 | 23:14 |
| 17 নভেঃ, 2026 মঙ্গলবার | 06:45 | 17:26 | 10h 42m | 12:48 | — |
| 18 নভেঃ, 2026 বুধবার | 06:45 | 17:26 | 10h 40m | 13:18 | 00:10 |
| 19 নভেঃ, 2026 বৃহস্পতিবার | 06:46 | 17:25 | 10h 39m | 13:48 | 01:05 |
| 20 নভেঃ, 2026 শুক্রবার | 06:47 | 17:25 | 10h 38m | 14:17 | 02:02 |
| 21 নভেঃ, 2026 শনিবার | 06:48 | 17:25 | 10h 37m | 14:49 | 03:02 |
| 22 নভেঃ, 2026 রবিবার | 06:49 | 17:24 | 10h 36m | 15:25 | 04:04 |
| 23 নভেঃ, 2026 সোমবার | 06:49 | 17:24 | 10h 35m | 16:06 | 05:11 |
| 24 নভেঃ, 2026 মঙ্গলবার | 06:50 | 17:24 | 10h 34m | 16:56 | 06:22 |
| 25 নভেঃ, 2026 বুধবার | 06:51 | 17:24 | 10h 33m | 17:54 | 07:35 |
| 26 নভেঃ, 2026 বৃহস্পতিবার | 06:52 | 17:24 | 10h 32m | 19:01 | 08:44 |
| 27 নভেঃ, 2026 শুক্রবার | 06:53 | 17:23 | 10h 31m | 20:13 | 09:47 |
| 28 নভেঃ, 2026 শনিবার | 06:53 | 17:23 | 10h 30m | 21:24 | 10:40 |
| 29 নভেঃ, 2026 রবিবার | 06:54 | 17:23 | 10h 29m | 22:32 | 11:25 |
| 30 নভেঃ, 2026 সোমবার | 06:55 | 17:23 | 10h 28m | 23:36 | 12:03 |
সময়গুলি Delhi, Delhi, India (Asia/Kolkata)-এর স্থানীয় সময় অনুযায়ী।
