বিবাহের মুহূর্ত
এই বছর বিবাহের শুভ দিন ও সময়, প্রতিটি মুহূর্তের নক্ষত্র ও তিথিসহ।
iএর মানে কী?
বিবাহের মুহূর্তের জন্য শুভ নক্ষত্র (যেমন রোহিণী, মঘা, উত্তর ফাল্গুনী, হস্তা, স্বাতী, অনুরাধা, মূলা, রেবতী), ভালো তিথি ও বার চাই, এবং ভদ্রা থাকবে না। চাতুর্মাস্য (দেবশয়নী থেকে উত্থান একাদশী), খরমাস (সূর্য ধনু বা মীনে), মলমাস (অধিক মাস), হোলাষ্টক, বা বৃহস্পতি অথবা শুক্র অস্ত থাকলে বিবাহ হয় না। এই তারিখগুলি সেই সময় যখন এসব শর্ত পূরণ হয়; সঠিক লগ্ন পারিবারিক পুরোহিত বর-কনের কোষ্ঠী থেকে স্থির করেন।
| শুরু | শেষ | বিবরণ |
|---|
| 19 ফেব, 2026, 20:52 | 20 ফেব, 2026, 06:55 | বৃহস্পতিবার · উত্তরভাদ্রপদ · শুক্ল তৃতীয়া |
| 20 ফেব, 2026, 06:55 | 20 ফেব, 2026, 14:38 | শুক্রবার · উত্তরভাদ্রপদ · শুক্ল তৃতীয়া |
| শুরু | শেষ | বিবরণ |
|---|
| 4 মার্চ, 2026, 07:39 | 4 মার্চ, 2026, 16:49 | বুধবার · উত্তরফাল্গুনী · কৃষ্ণ প্রতিপদ |
| 4 মার্চ, 2026, 16:49 | 5 মার্চ, 2026, 06:42 | বুধবার · উত্তরফাল্গুনী · কৃষ্ণ দ্বিতীয়া |
| 5 মার্চ, 2026, 06:42 | 5 মার্চ, 2026, 08:17 | বৃহস্পতিবার · উত্তরফাল্গুনী · কৃষ্ণ দ্বিতীয়া |
| 5 মার্চ, 2026, 08:17 | 5 মার্চ, 2026, 17:04 | বৃহস্পতিবার · হস্তা · কৃষ্ণ দ্বিতীয়া |
| 5 মার্চ, 2026, 17:04 | 6 মার্চ, 2026, 05:24 | বৃহস্পতিবার · হস্তা · কৃষ্ণ তৃতীয়া |
| 8 মার্চ, 2026, 06:38 | 8 মার্চ, 2026, 13:31 | রবিবার · স্বাতী · কৃষ্ণ পঞ্চমী |
| শুরু | শেষ | বিবরণ |
|---|
| 20 এপ্রি, 2026, 04:35 | 20 এপ্রি, 2026, 05:50 | রবিবার · রোহিণী · শুক্ল তৃতীয়া |
| 20 এপ্রি, 2026, 05:50 | 20 এপ্রি, 2026, 07:28 | সোমবার · রোহিণী · শুক্ল তৃতীয়া |
| 21 এপ্রি, 2026, 04:15 | 21 এপ্রি, 2026, 05:49 | সোমবার · মৃগশিরা · শুক্ল পঞ্চমী |
| 26 এপ্রি, 2026, 05:44 | 26 এপ্রি, 2026, 18:07 | রবিবার · মঘা · শুক্ল দশমী |
| 26 এপ্রি, 2026, 18:07 | 26 এপ্রি, 2026, 20:27 | রবিবার · মঘা · শুক্ল একাদশী |
| 27 এপ্রি, 2026, 21:18 | 28 এপ্রি, 2026, 05:43 | সোমবার · উত্তরফাল্গুনী · শুক্ল দ্বাদশী |
| 29 এপ্রি, 2026, 05:42 | 29 এপ্রি, 2026, 19:52 | বুধবার · হস্তা · শুক্ল ত্রয়োদশী |
| শুরু | শেষ | বিবরণ |
|---|
| 1 মে, 2026, 10:00 | 1 মে, 2026, 22:53 | শুক্রবার · স্বাতী · শুক্ল পূর্ণিমা |
| 1 মে, 2026, 22:53 | 2 মে, 2026, 04:35 | শুক্রবার · স্বাতী · কৃষ্ণ প্রতিপদ |
| 3 মে, 2026, 07:10 | 4 মে, 2026, 03:02 | রবিবার · অনুরাধা · কৃষ্ণ দ্বিতীয়া |
| 4 মে, 2026, 03:02 | 4 মে, 2026, 05:38 | রবিবার · অনুরাধা · কৃষ্ণ তৃতীয়া |
| 4 মে, 2026, 05:38 | 4 মে, 2026, 09:58 | সোমবার · অনুরাধা · কৃষ্ণ তৃতীয়া |
| 6 মে, 2026, 07:51 | 6 মে, 2026, 15:53 | বুধবার · মূলা · কৃষ্ণ পঞ্চমী |
| শুরু | শেষ | বিবরণ |
|---|
| 19 জুন, 2026, 10:07 | 19 জুন, 2026, 17:00 | শুক্রবার · মঘা · শুক্ল পঞ্চমী |
| 21 জুন, 2026, 09:31 | 21 জুন, 2026, 15:21 | রবিবার · উত্তরফাল্গুনী · শুক্ল সপ্তমী |
| 24 জুন, 2026, 13:59 | 24 জুন, 2026, 18:12 | বুধবার · স্বাতী · শুক্ল দশমী |
| 24 জুন, 2026, 18:12 | 25 জুন, 2026, 05:24 | বুধবার · স্বাতী · শুক্ল একাদশী |
| 25 জুন, 2026, 05:24 | 25 জুন, 2026, 07:08 | বৃহস্পতিবার · স্বাতী · শুক্ল একাদশী |
| 26 জুন, 2026, 19:16 | 26 জুন, 2026, 22:22 | শুক্রবার · অনুরাধা · শুক্ল দ্বাদশী |
| 26 জুন, 2026, 22:22 | 27 জুন, 2026, 05:25 | শুক্রবার · অনুরাধা · শুক্ল ত্রয়োদশী |
| 29 জুন, 2026, 16:17 | 30 জুন, 2026, 04:03 | সোমবার · মূলা · শুক্ল পূর্ণিমা |
| শুরু | শেষ | বিবরণ |
|---|
| 1 জুল, 2026, 06:51 | 1 জুল, 2026, 07:38 | বুধবার · উত্তরাষাঢ়া · কৃষ্ণ প্রতিপদ |
| 1 জুল, 2026, 07:38 | 2 জুল, 2026, 05:27 | বুধবার · উত্তরাষাঢ়া · কৃষ্ণ দ্বিতীয়া |
| 2 জুল, 2026, 05:27 | 2 জুল, 2026, 09:27 | বৃহস্পতিবার · উত্তরাষাঢ়া · কৃষ্ণ দ্বিতীয়া |
| 7 জুল, 2026, 01:41 | 7 জুল, 2026, 05:29 | সোমবার · উত্তরভাদ্রপদ · কৃষ্ণ সপ্তমী |
| শুরু | শেষ | বিবরণ |
|---|
| 25 নভেঃ, 2026, 06:51 | 25 নভেঃ, 2026, 16:50 | বুধবার · রোহিণী · কৃষ্ণ প্রতিপদ |
| 25 নভেঃ, 2026, 16:50 | 25 নভেঃ, 2026, 20:36 | বুধবার · রোহিণী · কৃষ্ণ দ্বিতীয়া |
| 25 নভেঃ, 2026, 20:36 | 26 নভেঃ, 2026, 06:52 | বুধবার · মৃগশিরা · কৃষ্ণ দ্বিতীয়া |
| 26 নভেঃ, 2026, 06:52 | 26 নভেঃ, 2026, 13:15 | বৃহস্পতিবার · মৃগশিরা · কৃষ্ণ দ্বিতীয়া |
| 26 নভেঃ, 2026, 13:15 | 26 নভেঃ, 2026, 17:47 | বৃহস্পতিবার · মৃগশিরা · কৃষ্ণ তৃতীয়া |
| 30 নভেঃ, 2026, 12:55 | 1 ডিসেঃ, 2026, 00:12 | সোমবার · মঘা · কৃষ্ণ সপ্তমী |
| শুরু | শেষ | বিবরণ |
|---|
| 2 ডিসেঃ, 2026, 22:52 | 3 ডিসেঃ, 2026, 06:57 | বুধবার · উত্তরফাল্গুনী · কৃষ্ণ দশমী |
| 3 ডিসেঃ, 2026, 06:57 | 3 ডিসেঃ, 2026, 09:23 | বৃহস্পতিবার · উত্তরফাল্গুনী · কৃষ্ণ দশমী |
| 3 ডিসেঃ, 2026, 09:23 | 3 ডিসেঃ, 2026, 10:54 | বৃহস্পতিবার · হস্তা · কৃষ্ণ দশমী |
| 10 ডিসেঃ, 2026, 08:46 | 10 ডিসেঃ, 2026, 23:58 | বৃহস্পতিবার · মূলা · শুক্ল দ্বিতীয়া |
| 12 ডিসেঃ, 2026, 03:04 | 12 ডিসেঃ, 2026, 07:04 | শুক্রবার · উত্তরাষাঢ়া · শুক্ল তৃতীয়া |
সময়গুলি Delhi, Delhi, India (Asia/Kolkata)-এর স্থানীয় সময় অনুযায়ী।