ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਡੁੱਬਣਾ, ਚੰਦ ਚੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਡੁੱਬਣਾ
ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਰ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ, ਡੁੱਬਣ, ਚੰਦ ਚੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਦਿਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਸਮੇਤ।
ਮਹੀਨਾ
ਨਵੰਬਰ 2026
28.65°N, 77.23°E · Asia/Kolkata
ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?
ਹਿੰਦੂ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਦਿਨ ਦੀ ਤਿਥੀ, ਨਕਸ਼ੱਤਰ ਅਤੇ ਵਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੂਰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸੂਰਜ ਜਾਂ ਚੰਦ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਪੱਧਰੇ ਦਿਸਹੱਦੇ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੇ ਹਨ, ਆਮ ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਅਪਵਰਤਨ ਸਮੇਤ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਚਾਂਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਸਲ ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਦ ਹਰ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 50 ਮਿੰਟ ਦੇਰ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਦਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਡੁੱਬਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਨਵੰਬਰ 2026
| ਤਾਰੀਖ਼ | ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ | ਸੂਰਜ ਛਿਪਣਾ | ਦਿਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ | ਚੰਦ ਚੜ੍ਹਨਾ | ਚੰਦ ਛਿਪਣਾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ਨਵੰ 2026 ਐਤਵਾਰ | 06:32 | 17:36 | 11h 03m | 23:35 | 12:46 |
| 2 ਨਵੰ 2026 ਸੋਮਵਾਰ | 06:33 | 17:35 | 11h 02m | — | 13:27 |
| 3 ਨਵੰ 2026 ਮੰਗਲਵਾਰ | 06:34 | 17:34 | 11h 00m | 00:41 | 14:02 |
| 4 ਨਵੰ 2026 ਬੁੱਧਵਾਰ | 06:35 | 17:33 | 10h 59m | 01:43 | 14:34 |
| 5 ਨਵੰ 2026 ਵੀਰਵਾਰ | 06:35 | 17:33 | 10h 57m | 02:42 | 15:05 |
| 6 ਨਵੰ 2026 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 06:36 | 17:32 | 10h 56m | 03:40 | 15:34 |
| 7 ਨਵੰ 2026 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 06:37 | 17:31 | 10h 55m | 04:38 | 16:05 |
| 8 ਨਵੰ 2026 ਐਤਵਾਰ | 06:38 | 17:31 | 10h 53m | 05:36 | 16:39 |
| 9 ਨਵੰ 2026 ਸੋਮਵਾਰ | 06:38 | 17:30 | 10h 52m | 06:35 | 17:15 |
| 10 ਨਵੰ 2026 ਮੰਗਲਵਾਰ | 06:39 | 17:30 | 10h 50m | 07:33 | 17:56 |
| 11 ਨਵੰ 2026 ਬੁੱਧਵਾਰ | 06:40 | 17:29 | 10h 49m | 08:31 | 18:42 |
| 12 ਨਵੰ 2026 ਵੀਰਵਾਰ | 06:41 | 17:28 | 10h 48m | 09:25 | 19:32 |
| 13 ਨਵੰ 2026 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 06:41 | 17:28 | 10h 46m | 10:16 | 20:26 |
| 14 ਨਵੰ 2026 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 06:42 | 17:27 | 10h 45m | 11:01 | 21:22 |
| 15 ਨਵੰ 2026 ਐਤਵਾਰ | 06:43 | 17:27 | 10h 44m | 11:41 | 22:18 |
| 16 ਨਵੰ 2026 ਸੋਮਵਾਰ | 06:44 | 17:27 | 10h 43m | 12:16 | 23:14 |
| 17 ਨਵੰ 2026 ਮੰਗਲਵਾਰ | 06:45 | 17:26 | 10h 42m | 12:48 | — |
| 18 ਨਵੰ 2026 ਬੁੱਧਵਾਰ | 06:45 | 17:26 | 10h 40m | 13:18 | 00:10 |
| 19 ਨਵੰ 2026 ਵੀਰਵਾਰ | 06:46 | 17:25 | 10h 39m | 13:48 | 01:05 |
| 20 ਨਵੰ 2026 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 06:47 | 17:25 | 10h 38m | 14:17 | 02:02 |
| 21 ਨਵੰ 2026 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 06:48 | 17:25 | 10h 37m | 14:49 | 03:02 |
| 22 ਨਵੰ 2026 ਐਤਵਾਰ | 06:49 | 17:24 | 10h 36m | 15:25 | 04:04 |
| 23 ਨਵੰ 2026 ਸੋਮਵਾਰ | 06:49 | 17:24 | 10h 35m | 16:06 | 05:11 |
| 24 ਨਵੰ 2026 ਮੰਗਲਵਾਰ | 06:50 | 17:24 | 10h 34m | 16:56 | 06:22 |
| 25 ਨਵੰ 2026 ਬੁੱਧਵਾਰ | 06:51 | 17:24 | 10h 33m | 17:54 | 07:35 |
| 26 ਨਵੰ 2026 ਵੀਰਵਾਰ | 06:52 | 17:24 | 10h 32m | 19:01 | 08:44 |
| 27 ਨਵੰ 2026 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 06:53 | 17:23 | 10h 31m | 20:13 | 09:47 |
| 28 ਨਵੰ 2026 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 06:53 | 17:23 | 10h 30m | 21:24 | 10:40 |
| 29 ਨਵੰ 2026 ਐਤਵਾਰ | 06:54 | 17:23 | 10h 29m | 22:32 | 11:25 |
| 30 ਨਵੰ 2026 ਸੋਮਵਾਰ | 06:55 | 17:23 | 10h 28m | 23:36 | 12:03 |
ਸਮਾਂ Delhi, Delhi, India (Asia/Kolkata) ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
