AstroRaka
ਸਾਈਨ ਇਨ

ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਡੁੱਬਣਾ, ਚੰਦ ਚੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਡੁੱਬਣਾ

ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਰ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ, ਡੁੱਬਣ, ਚੰਦ ਚੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਦਿਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਸਮੇਤ।

ਮਹੀਨਾ
ਨਵੰਬਰ 2026
28.65°N, 77.23°E · Asia/Kolkata
ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?
ਹਿੰਦੂ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਦਿਨ ਦੀ ਤਿਥੀ, ਨਕਸ਼ੱਤਰ ਅਤੇ ਵਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੂਰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸੂਰਜ ਜਾਂ ਚੰਦ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਪੱਧਰੇ ਦਿਸਹੱਦੇ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੇ ਹਨ, ਆਮ ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਅਪਵਰਤਨ ਸਮੇਤ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਚਾਂਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਸਲ ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਦ ਹਰ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 50 ਮਿੰਟ ਦੇਰ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਦਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਡੁੱਬਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਨਵੰਬਰ 2026

ਤਾਰੀਖ਼ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾਸੂਰਜ ਛਿਪਣਾਦਿਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈਚੰਦ ਚੜ੍ਹਨਾਚੰਦ ਛਿਪਣਾ
1 ਨਵੰ 2026 ਐਤਵਾਰ06:3217:3611h 03m23:3512:46
2 ਨਵੰ 2026 ਸੋਮਵਾਰ06:3317:3511h 02m—13:27
3 ਨਵੰ 2026 ਮੰਗਲਵਾਰ06:3417:3411h 00m00:4114:02
4 ਨਵੰ 2026 ਬੁੱਧਵਾਰ06:3517:3310h 59m01:4314:34
5 ਨਵੰ 2026 ਵੀਰਵਾਰ06:3517:3310h 57m02:4215:05
6 ਨਵੰ 2026 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ06:3617:3210h 56m03:4015:34
7 ਨਵੰ 2026 ਸ਼ਨੀਵਾਰ06:3717:3110h 55m04:3816:05
8 ਨਵੰ 2026 ਐਤਵਾਰ06:3817:3110h 53m05:3616:39
9 ਨਵੰ 2026 ਸੋਮਵਾਰ06:3817:3010h 52m06:3517:15
10 ਨਵੰ 2026 ਮੰਗਲਵਾਰ06:3917:3010h 50m07:3317:56
11 ਨਵੰ 2026 ਬੁੱਧਵਾਰ06:4017:2910h 49m08:3118:42
12 ਨਵੰ 2026 ਵੀਰਵਾਰ06:4117:2810h 48m09:2519:32
13 ਨਵੰ 2026 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ06:4117:2810h 46m10:1620:26
14 ਨਵੰ 2026 ਸ਼ਨੀਵਾਰ06:4217:2710h 45m11:0121:22
15 ਨਵੰ 2026 ਐਤਵਾਰ06:4317:2710h 44m11:4122:18
16 ਨਵੰ 2026 ਸੋਮਵਾਰ06:4417:2710h 43m12:1623:14
17 ਨਵੰ 2026 ਮੰਗਲਵਾਰ06:4517:2610h 42m12:48—
18 ਨਵੰ 2026 ਬੁੱਧਵਾਰ06:4517:2610h 40m13:1800:10
19 ਨਵੰ 2026 ਵੀਰਵਾਰ06:4617:2510h 39m13:4801:05
20 ਨਵੰ 2026 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ06:4717:2510h 38m14:1702:02
21 ਨਵੰ 2026 ਸ਼ਨੀਵਾਰ06:4817:2510h 37m14:4903:02
22 ਨਵੰ 2026 ਐਤਵਾਰ06:4917:2410h 36m15:2504:04
23 ਨਵੰ 2026 ਸੋਮਵਾਰ06:4917:2410h 35m16:0605:11
24 ਨਵੰ 2026 ਮੰਗਲਵਾਰ06:5017:2410h 34m16:5606:22
25 ਨਵੰ 2026 ਬੁੱਧਵਾਰ06:5117:2410h 33m17:5407:35
26 ਨਵੰ 2026 ਵੀਰਵਾਰ06:5217:2410h 32m19:0108:44
27 ਨਵੰ 2026 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ06:5317:2310h 31m20:1309:47
28 ਨਵੰ 2026 ਸ਼ਨੀਵਾਰ06:5317:2310h 30m21:2410:40
29 ਨਵੰ 2026 ਐਤਵਾਰ06:5417:2310h 29m22:3211:25
30 ਨਵੰ 2026 ਸੋਮਵਾਰ06:5517:2310h 28m23:3612:03

ਸਮਾਂ Delhi, Delhi, India (Asia/Kolkata) ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।