ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦ ਮਹੂਰਤ
ਇਸ ਸਾਲ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਜਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ, ਨਕਸ਼ੱਤਰ ਅਤੇ ਤਿਥੀ ਸਮੇਤ।
ਸਾਲ
2026
28.65°N, 77.23°E · Asia/Kolkata
ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?
ਵਾਹਨ ਚਰ ਜਾਂ ਲਘੂ ਨਕਸ਼ੱਤਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸ਼ਵਿਨੀ, ਪੁਨਰਵਸੂ, ਪੁਸ਼ਯ, ਹਸਤ, ਚਿੱਤਰਾ, ਸਵਾਤੀ, ਸ਼੍ਰਵਣ ਜਾਂ ਧਨਿਸ਼ਠਾ; ਤਿਥੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ (ਰਿਕਤਾ ਤਿਥੀ 4, 9, 14 ਅਤੇ ਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ) ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਦ੍ਰਾ ਟਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੌਸਮੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਤਾਰੀਖਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਨਵਰੀ 2026
| ਸ਼ੁਰੂ | ਸਮਾਪਤੀ | ਵੇਰਵਾ |
|---|---|---|
| 1 ਜਨ 2026, 01:48 | 1 ਜਨ 2026, 07:13 | ਬੁੱਧਵਾਰ · ਰੋਹਿਣੀ · ਸ਼ੁਕਲ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ |
| 1 ਜਨ 2026, 07:13 | 1 ਜਨ 2026, 22:22 | ਵੀਰਵਾਰ · ਰੋਹਿਣੀ · ਸ਼ੁਕਲ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ |
| 4 ਜਨ 2026, 07:14 | 4 ਜਨ 2026, 12:30 | ਐਤਵਾਰ · ਪੁਨਰਵਸੁ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਏਕਮ |
| 4 ਜਨ 2026, 12:30 | 4 ਜਨ 2026, 15:11 | ਐਤਵਾਰ · ਪੁਨਰਵਸੁ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੂਜ |
| 4 ਜਨ 2026, 15:11 | 5 ਜਨ 2026, 07:14 | ਐਤਵਾਰ · ਪੁਸ਼ਯ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੂਜ |
| 5 ਜਨ 2026, 07:14 | 5 ਜਨ 2026, 09:57 | ਸੋਮਵਾਰ · ਪੁਸ਼ਯ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੂਜ |
| 5 ਜਨ 2026, 09:57 | 5 ਜਨ 2026, 13:25 | ਸੋਮਵਾਰ · ਪੁਸ਼ਯ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੀਜ |
| 8 ਜਨ 2026, 12:24 | 9 ਜਨ 2026, 07:05 | ਵੀਰਵਾਰ · ਉੱਤਰਾ ਫਾਲਗੁਨੀ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਛੱਠ |
| 9 ਜਨ 2026, 19:39 | 10 ਜਨ 2026, 07:15 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ · ਹਸਤ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਪਤਮੀ |
| 12 ਜਨ 2026, 12:43 | 12 ਜਨ 2026, 21:05 | ਸੋਮਵਾਰ · ਸਵਾਤੀ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਸਮੀ |
| 14 ਜਨ 2026, 07:15 | 14 ਜਨ 2026, 17:53 | ਬੁੱਧਵਾਰ · ਅਨੁਰਾਧਾ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਏਕਾਦਸ਼ੀ |
| 14 ਜਨ 2026, 17:53 | 15 ਜਨ 2026, 03:03 | ਬੁੱਧਵਾਰ · ਅਨੁਰਾਧਾ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੁਆਦਸ਼ੀ |
| 19 ਜਨ 2026, 01:22 | 19 ਜਨ 2026, 07:14 | ਐਤਵਾਰ · ਉੱਤਰਾਸ਼ਾੜ੍ਹਾ · ਸ਼ੁਕਲ ਏਕਮ |
| 19 ਜਨ 2026, 07:14 | 19 ਜਨ 2026, 11:52 | ਸੋਮਵਾਰ · ਉੱਤਰਾਸ਼ਾੜ੍ਹਾ · ਸ਼ੁਕਲ ਏਕਮ |
| 19 ਜਨ 2026, 11:52 | 20 ਜਨ 2026, 02:14 | ਸੋਮਵਾਰ · ਸ਼੍ਰਵਣ · ਸ਼ੁਕਲ ਏਕਮ |
| 20 ਜਨ 2026, 02:14 | 20 ਜਨ 2026, 07:14 | ਸੋਮਵਾਰ · ਸ਼੍ਰਵਣ · ਸ਼ੁਕਲ ਦੂਜ |
| 21 ਜਨ 2026, 07:13 | 21 ਜਨ 2026, 13:58 | ਬੁੱਧਵਾਰ · ਧਨਿਸ਼ਠਾ · ਸ਼ੁਕਲ ਤੀਜ |
| 21 ਜਨ 2026, 13:58 | 22 ਜਨ 2026, 02:47 | ਬੁੱਧਵਾਰ · ਸ਼ਤਭਿਸ਼ਾ · ਸ਼ੁਕਲ ਤੀਜ |
| 23 ਜਨ 2026, 14:33 | 24 ਜਨ 2026, 01:46 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ · ਉੱਤਰਾ ਭਾਦਰਪਦ · ਸ਼ੁਕਲ ਪੰਚਮੀ |
| 24 ਜਨ 2026, 01:46 | 24 ਜਨ 2026, 07:12 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ · ਉੱਤਰਾ ਭਾਦਰਪਦ · ਸ਼ੁਕਲ ਛੱਠ |
| 25 ਜਨ 2026, 07:12 | 25 ਜਨ 2026, 13:35 | ਐਤਵਾਰ · ਰੇਵਤੀ · ਸ਼ੁਕਲ ਸਪਤਮੀ |
| 25 ਜਨ 2026, 13:35 | 25 ਜਨ 2026, 23:10 | ਐਤਵਾਰ · ਅਸ਼ਵਨੀ · ਸ਼ੁਕਲ ਸਪਤਮੀ |
| 28 ਜਨ 2026, 09:27 | 28 ਜਨ 2026, 16:36 | ਬੁੱਧਵਾਰ · ਰੋਹਿਣੀ · ਸ਼ੁਕਲ ਦਸਮੀ |
| 28 ਜਨ 2026, 16:36 | 29 ਜਨ 2026, 03:17 | ਬੁੱਧਵਾਰ · ਰੋਹਿਣੀ · ਸ਼ੁਕਲ ਏਕਾਦਸ਼ੀ |
| 29 ਜਨ 2026, 13:55 | 30 ਜਨ 2026, 05:29 | ਵੀਰਵਾਰ · ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਿਰਾ · ਸ਼ੁਕਲ ਦੁਆਦਸ਼ੀ |
| 31 ਜਨ 2026, 03:27 | 31 ਜਨ 2026, 07:09 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ · ਪੁਨਰਵਸੁ · ਸ਼ੁਕਲ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ |
ਫ਼ਰਵਰੀ 2026
| ਸ਼ੁਰੂ | ਸਮਾਪਤੀ | ਵੇਰਵਾ |
|---|---|---|
| 1 ਫ਼ਰ 2026, 16:43 | 1 ਫ਼ਰ 2026, 23:58 | ਐਤਵਾਰ · ਪੁਸ਼ਯ · ਸ਼ੁਕਲ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ |
| 6 ਫ਼ਰ 2026, 00:22 | 6 ਫ਼ਰ 2026, 07:06 | ਵੀਰਵਾਰ · ਹਸਤ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੰਚਮੀ |
| 6 ਫ਼ਰ 2026, 07:06 | 7 ਫ਼ਰ 2026, 00:24 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ · ਹਸਤ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੰਚਮੀ |
| 7 ਫ਼ਰ 2026, 00:24 | 7 ਫ਼ਰ 2026, 01:19 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ · ਚਿਤ੍ਰਾ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੰਚਮੀ |
| 7 ਫ਼ਰ 2026, 01:19 | 7 ਫ਼ਰ 2026, 07:05 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ · ਚਿਤ੍ਰਾ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਛੱਠ |
| 8 ਫ਼ਰ 2026, 15:55 | 9 ਫ਼ਰ 2026, 05:01 | ਐਤਵਾਰ · ਸਵਾਤੀ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਪਤਮੀ |
| 11 ਫ਼ਰ 2026, 09:59 | 11 ਫ਼ਰ 2026, 10:52 | ਬੁੱਧਵਾਰ · ਅਨੁਰਾਧਾ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਸਮੀ |
| 15 ਫ਼ਰ 2026, 06:59 | 15 ਫ਼ਰ 2026, 17:05 | ਐਤਵਾਰ · ਉੱਤਰਾਸ਼ਾੜ੍ਹਾ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ |
| 18 ਫ਼ਰ 2026, 06:57 | 18 ਫ਼ਰ 2026, 16:58 | ਬੁੱਧਵਾਰ · ਸ਼ਤਭਿਸ਼ਾ · ਸ਼ੁਕਲ ਏਕਮ |
| 18 ਫ਼ਰ 2026, 16:58 | 18 ਫ਼ਰ 2026, 21:16 | ਬੁੱਧਵਾਰ · ਸ਼ਤਭਿਸ਼ਾ · ਸ਼ੁਕਲ ਦੂਜ |
| 19 ਫ਼ਰ 2026, 20:52 | 20 ਫ਼ਰ 2026, 06:55 | ਵੀਰਵਾਰ · ਉੱਤਰਾ ਭਾਦਰਪਦ · ਸ਼ੁਕਲ ਤੀਜ |
| 20 ਫ਼ਰ 2026, 06:55 | 20 ਫ਼ਰ 2026, 14:38 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ · ਉੱਤਰਾ ਭਾਦਰਪਦ · ਸ਼ੁਕਲ ਤੀਜ |
| 22 ਫ਼ਰ 2026, 06:53 | 22 ਫ਼ਰ 2026, 11:10 | ਐਤਵਾਰ · ਅਸ਼ਵਨੀ · ਸ਼ੁਕਲ ਪੰਚਮੀ |
| 22 ਫ਼ਰ 2026, 11:10 | 22 ਫ਼ਰ 2026, 17:54 | ਐਤਵਾਰ · ਅਸ਼ਵਨੀ · ਸ਼ੁਕਲ ਛੱਠ |
| 26 ਫ਼ਰ 2026, 02:41 | 26 ਫ਼ਰ 2026, 06:49 | ਬੁੱਧਵਾਰ · ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਿਰਾ · ਸ਼ੁਕਲ ਦਸਮੀ |
| 26 ਫ਼ਰ 2026, 06:49 | 26 ਫ਼ਰ 2026, 12:11 | ਵੀਰਵਾਰ · ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਿਰਾ · ਸ਼ੁਕਲ ਦਸਮੀ |
| 27 ਫ਼ਰ 2026, 10:49 | 27 ਫ਼ਰ 2026, 11:32 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ · ਪੁਨਰਵਸੁ · ਸ਼ੁਕਲ ਏਕਾਦਸ਼ੀ |
| 27 ਫ਼ਰ 2026, 22:33 | 28 ਫ਼ਰ 2026, 06:47 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ · ਪੁਨਰਵਸੁ · ਸ਼ੁਕਲ ਦੁਆਦਸ਼ੀ |
ਮਾਰਚ 2026
| ਸ਼ੁਰੂ | ਸਮਾਪਤੀ | ਵੇਰਵਾ |
|---|---|---|
| 1 ਮਾਰਚ 2026, 06:46 | 1 ਮਾਰਚ 2026, 08:34 | ਐਤਵਾਰ · ਪੁਸ਼ਯ · ਸ਼ੁਕਲ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ |
| 4 ਮਾਰਚ 2026, 07:39 | 4 ਮਾਰਚ 2026, 16:49 | ਬੁੱਧਵਾਰ · ਉੱਤਰਾ ਫਾਲਗੁਨੀ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਏਕਮ |
| 4 ਮਾਰਚ 2026, 16:49 | 5 ਮਾਰਚ 2026, 06:42 | ਬੁੱਧਵਾਰ · ਉੱਤਰਾ ਫਾਲਗੁਨੀ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੂਜ |
| 5 ਮਾਰਚ 2026, 06:42 | 5 ਮਾਰਚ 2026, 08:17 | ਵੀਰਵਾਰ · ਉੱਤਰਾ ਫਾਲਗੁਨੀ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੂਜ |
| 5 ਮਾਰਚ 2026, 08:17 | 5 ਮਾਰਚ 2026, 17:04 | ਵੀਰਵਾਰ · ਹਸਤ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੂਜ |
| 5 ਮਾਰਚ 2026, 17:04 | 6 ਮਾਰਚ 2026, 05:24 | ਵੀਰਵਾਰ · ਹਸਤ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੀਜ |
| 8 ਮਾਰਚ 2026, 06:38 | 8 ਮਾਰਚ 2026, 13:31 | ਐਤਵਾਰ · ਸਵਾਤੀ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੰਚਮੀ |
| 9 ਮਾਰਚ 2026, 16:11 | 9 ਮਾਰਚ 2026, 23:27 | ਸੋਮਵਾਰ · ਅਨੁਰਾਧਾ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਛੱਠ |
| 15 ਮਾਰਚ 2026, 06:31 | 15 ਮਾਰਚ 2026, 09:17 | ਐਤਵਾਰ · ਸ਼੍ਰਵਣ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਏਕਾਦਸ਼ੀ |
| 15 ਮਾਰਚ 2026, 09:17 | 16 ਮਾਰਚ 2026, 05:56 | ਐਤਵਾਰ · ਸ਼੍ਰਵਣ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੁਆਦਸ਼ੀ |
| 16 ਮਾਰਚ 2026, 05:56 | 16 ਮਾਰਚ 2026, 06:29 | ਐਤਵਾਰ · ਧਨਿਸ਼ਠਾ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੁਆਦਸ਼ੀ |
| 16 ਮਾਰਚ 2026, 06:29 | 16 ਮਾਰਚ 2026, 09:41 | ਸੋਮਵਾਰ · ਧਨਿਸ਼ਠਾ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੁਆਦਸ਼ੀ |
| 16 ਮਾਰਚ 2026, 09:41 | 17 ਮਾਰਚ 2026, 06:22 | ਸੋਮਵਾਰ · ਧਨਿਸ਼ਠਾ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ |
| 19 ਮਾਰਚ 2026, 06:53 | 20 ਮਾਰਚ 2026, 04:05 | ਵੀਰਵਾਰ · ਉੱਤਰਾ ਭਾਦਰਪਦ · ਸ਼ੁਕਲ ਏਕਮ |
| 20 ਮਾਰਚ 2026, 04:05 | 20 ਮਾਰਚ 2026, 04:52 | ਵੀਰਵਾਰ · ਰੇਵਤੀ · ਸ਼ੁਕਲ ਏਕਮ |
| 20 ਮਾਰਚ 2026, 04:52 | 20 ਮਾਰਚ 2026, 06:25 | ਵੀਰਵਾਰ · ਰੇਵਤੀ · ਸ਼ੁਕਲ ਦੂਜ |
| 20 ਮਾਰਚ 2026, 06:25 | 21 ਮਾਰਚ 2026, 02:27 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ · ਰੇਵਤੀ · ਸ਼ੁਕਲ ਦੂਜ |
| 21 ਮਾਰਚ 2026, 02:31 | 21 ਮਾਰਚ 2026, 06:24 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ · ਅਸ਼ਵਨੀ · ਸ਼ੁਕਲ ਤੀਜ |
| 23 ਮਾਰਚ 2026, 20:49 | 24 ਮਾਰਚ 2026, 06:20 | ਸੋਮਵਾਰ · ਰੋਹਿਣੀ · ਸ਼ੁਕਲ ਛੱਠ |
| 25 ਮਾਰਚ 2026, 06:19 | 25 ਮਾਰਚ 2026, 13:50 | ਬੁੱਧਵਾਰ · ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਿਰਾ · ਸ਼ੁਕਲ ਸਪਤਮੀ |
| 27 ਮਾਰਚ 2026, 10:07 | 27 ਮਾਰਚ 2026, 15:24 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ · ਪੁਨਰਵਸੁ · ਸ਼ੁਕਲ ਦਸਮੀ |
| 27 ਮਾਰਚ 2026, 15:24 | 28 ਮਾਰਚ 2026, 06:16 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ · ਪੁਸ਼ਯ · ਸ਼ੁਕਲ ਦਸਮੀ |
ਅਪ੍ਰੈਲ 2026
| ਸ਼ੁਰੂ | ਸਮਾਪਤੀ | ਵੇਰਵਾ |
|---|---|---|
| 1 ਅਪ੍ਰੈ 2026, 19:21 | 2 ਅਪ੍ਰੈ 2026, 06:10 | ਬੁੱਧਵਾਰ · ਹਸਤ · ਸ਼ੁਕਲ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ |
| 2 ਅਪ੍ਰੈ 2026, 06:10 | 2 ਅਪ੍ਰੈ 2026, 07:42 | ਵੀਰਵਾਰ · ਹਸਤ · ਸ਼ੁਕਲ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ |
| 2 ਅਪ੍ਰੈ 2026, 07:42 | 2 ਅਪ੍ਰੈ 2026, 17:38 | ਵੀਰਵਾਰ · ਹਸਤ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਏਕਮ |
| 2 ਅਪ੍ਰੈ 2026, 17:38 | 3 ਅਪ੍ਰੈ 2026, 06:09 | ਵੀਰਵਾਰ · ਚਿਤ੍ਰਾ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਏਕਮ |
| 3 ਅਪ੍ਰੈ 2026, 06:09 | 3 ਅਪ੍ਰੈ 2026, 08:42 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ · ਚਿਤ੍ਰਾ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਏਕਮ |
| 3 ਅਪ੍ਰੈ 2026, 08:42 | 3 ਅਪ੍ਰੈ 2026, 19:25 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ · ਚਿਤ੍ਰਾ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੂਜ |
| 3 ਅਪ੍ਰੈ 2026, 19:25 | 4 ਅਪ੍ਰੈ 2026, 06:08 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ · ਸਵਾਤੀ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੂਜ |
| 6 ਅਪ੍ਰੈ 2026, 14:11 | 7 ਅਪ੍ਰੈ 2026, 02:56 | ਸੋਮਵਾਰ · ਅਨੁਰਾਧਾ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੰਚਮੀ |
| 12 ਅਪ੍ਰੈ 2026, 05:59 | 12 ਅਪ੍ਰੈ 2026, 13:03 | ਐਤਵਾਰ · ਸ਼੍ਰਵਣ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਸਮੀ |
| 13 ਅਪ੍ਰੈ 2026, 01:17 | 13 ਅਪ੍ਰੈ 2026, 05:58 | ਐਤਵਾਰ · ਧਨਿਸ਼ਠਾ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਏਕਾਦਸ਼ੀ |
| 13 ਅਪ੍ਰੈ 2026, 05:58 | 13 ਅਪ੍ਰੈ 2026, 16:03 | ਸੋਮਵਾਰ · ਧਨਿਸ਼ਠਾ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਏਕਾਦਸ਼ੀ |
| 13 ਅਪ੍ਰੈ 2026, 16:03 | 14 ਅਪ੍ਰੈ 2026, 01:09 | ਸੋਮਵਾਰ · ਸ਼ਤਭਿਸ਼ਾ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਏਕਾਦਸ਼ੀ |
| 14 ਅਪ੍ਰੈ 2026, 01:09 | 14 ਅਪ੍ਰੈ 2026, 05:56 | ਸੋਮਵਾਰ · ਸ਼ਤਭਿਸ਼ਾ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੁਆਦਸ਼ੀ |
| 15 ਅਪ੍ਰੈ 2026, 15:22 | 15 ਅਪ੍ਰੈ 2026, 22:31 | ਬੁੱਧਵਾਰ · ਉੱਤਰਾ ਭਾਦਰਪਦ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ |
| 17 ਅਪ੍ਰੈ 2026, 17:21 | 18 ਅਪ੍ਰੈ 2026, 05:52 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ · ਅਸ਼ਵਨੀ · ਸ਼ੁਕਲ ਏਕਮ |
| 20 ਅਪ੍ਰੈ 2026, 04:35 | 20 ਅਪ੍ਰੈ 2026, 05:50 | ਐਤਵਾਰ · ਰੋਹਿਣੀ · ਸ਼ੁਕਲ ਤੀਜ |
| 20 ਅਪ੍ਰੈ 2026, 05:50 | 20 ਅਪ੍ਰੈ 2026, 07:28 | ਸੋਮਵਾਰ · ਰੋਹਿਣੀ · ਸ਼ੁਕਲ ਤੀਜ |
| 21 ਅਪ੍ਰੈ 2026, 04:15 | 21 ਅਪ੍ਰੈ 2026, 05:49 | ਸੋਮਵਾਰ · ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਿਰਾ · ਸ਼ੁਕਲ ਪੰਚਮੀ |
| 22 ਅਪ੍ਰੈ 2026, 22:13 | 22 ਅਪ੍ਰੈ 2026, 22:50 | ਬੁੱਧਵਾਰ · ਪੁਨਰਵਸੁ · ਸ਼ੁਕਲ ਛੱਠ |
| 22 ਅਪ੍ਰੈ 2026, 22:50 | 23 ਅਪ੍ਰੈ 2026, 05:47 | ਬੁੱਧਵਾਰ · ਪੁਨਰਵਸੁ · ਸ਼ੁਕਲ ਸਪਤਮੀ |
| 23 ਅਪ੍ਰੈ 2026, 05:47 | 23 ਅਪ੍ਰੈ 2026, 20:49 | ਵੀਰਵਾਰ · ਪੁਨਰਵਸੁ · ਸ਼ੁਕਲ ਸਪਤਮੀ |
| 27 ਅਪ੍ਰੈ 2026, 21:18 | 28 ਅਪ੍ਰੈ 2026, 05:43 | ਸੋਮਵਾਰ · ਉੱਤਰਾ ਫਾਲਗੁਨੀ · ਸ਼ੁਕਲ ਦੁਆਦਸ਼ੀ |
| 29 ਅਪ੍ਰੈ 2026, 05:42 | 29 ਅਪ੍ਰੈ 2026, 19:52 | ਬੁੱਧਵਾਰ · ਹਸਤ · ਸ਼ੁਕਲ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ |
ਮਈ 2026
| ਸ਼ੁਰੂ | ਸਮਾਪਤੀ | ਵੇਰਵਾ |
|---|---|---|
| 1 ਮਈ 2026, 10:00 | 1 ਮਈ 2026, 22:53 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ · ਸਵਾਤੀ · ਸ਼ੁਕਲ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ |
| 1 ਮਈ 2026, 22:53 | 2 ਮਈ 2026, 04:35 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ · ਸਵਾਤੀ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਏਕਮ |
| 3 ਮਈ 2026, 07:10 | 4 ਮਈ 2026, 03:02 | ਐਤਵਾਰ · ਅਨੁਰਾਧਾ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੂਜ |
| 4 ਮਈ 2026, 03:02 | 4 ਮਈ 2026, 05:38 | ਐਤਵਾਰ · ਅਨੁਰਾਧਾ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੀਜ |
| 4 ਮਈ 2026, 05:38 | 4 ਮਈ 2026, 09:58 | ਸੋਮਵਾਰ · ਅਨੁਰਾਧਾ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੀਜ |
| 7 ਮਈ 2026, 18:45 | 8 ਮਈ 2026, 05:35 | ਵੀਰਵਾਰ · ਉੱਤਰਾਸ਼ਾੜ੍ਹਾ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਛੱਠ |
| 8 ਮਈ 2026, 05:35 | 8 ਮਈ 2026, 12:22 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ · ਉੱਤਰਾਸ਼ਾੜ੍ਹਾ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਛੱਠ |
| 9 ਮਈ 2026, 01:16 | 9 ਮਈ 2026, 05:34 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ · ਸ਼੍ਰਵਣ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਪਤਮੀ |
| 11 ਮਈ 2026, 15:25 | 12 ਮਈ 2026, 01:28 | ਸੋਮਵਾਰ · ਸ਼ਤਭਿਸ਼ਾ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਸਮੀ |
| 13 ਮਈ 2026, 05:31 | 13 ਮਈ 2026, 13:30 | ਬੁੱਧਵਾਰ · ਉੱਤਰਾ ਭਾਦਰਪਦ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਏਕਾਦਸ਼ੀ |
| 13 ਮਈ 2026, 13:30 | 14 ਮਈ 2026, 00:17 | ਬੁੱਧਵਾਰ · ਉੱਤਰਾ ਭਾਦਰਪਦ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੁਆਦਸ਼ੀ |
| 14 ਮਈ 2026, 00:17 | 14 ਮਈ 2026, 05:31 | ਬੁੱਧਵਾਰ · ਰੇਵਤੀ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੁਆਦਸ਼ੀ |
| 14 ਮਈ 2026, 05:31 | 14 ਮਈ 2026, 11:21 | ਵੀਰਵਾਰ · ਰੇਵਤੀ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੁਆਦਸ਼ੀ |
| 14 ਮਈ 2026, 11:21 | 14 ਮਈ 2026, 22:34 | ਵੀਰਵਾਰ · ਰੇਵਤੀ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ |
| 14 ਮਈ 2026, 22:34 | 15 ਮਈ 2026, 05:30 | ਵੀਰਵਾਰ · ਅਸ਼ਵਨੀ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ |
| 15 ਮਈ 2026, 05:30 | 15 ਮਈ 2026, 08:31 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ · ਅਸ਼ਵਨੀ · ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ |
| 17 ਮਈ 2026, 14:32 | 17 ਮਈ 2026, 21:41 | ਐਤਵਾਰ · ਰੋਹਿਣੀ · ਸ਼ੁਕਲ ਏਕਮ |
| 17 ਮਈ 2026, 21:41 | 18 ਮਈ 2026, 05:28 | ਐਤਵਾਰ · ਰੋਹਿਣੀ · ਸ਼ੁਕਲ ਦੂਜ |
| 18 ਮਈ 2026, 05:28 | 18 ਮਈ 2026, 11:32 | ਸੋਮਵਾਰ · ਰੋਹਿਣੀ · ਸ਼ੁਕਲ ਦੂਜ |
| 18 ਮਈ 2026, 11:32 | 18 ਮਈ 2026, 17:53 | ਸੋਮਵਾਰ · ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਿਰਾ · ਸ਼ੁਕਲ ਦੂਜ |
| 18 ਮਈ 2026, 17:53 | 19 ਮਈ 2026, 05:28 | ਸੋਮਵਾਰ · ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਿਰਾ · ਸ਼ੁਕਲ ਤੀਜ |
| 20 ਮਈ 2026, 11:07 | 21 ਮਈ 2026, 04:12 | ਬੁੱਧਵਾਰ · ਪੁਨਰਵਸੁ · ਸ਼ੁਕਲ ਪੰਚਮੀ |
| 21 ਮਈ 2026, 04:12 | 21 ਮਈ 2026, 05:27 | ਬੁੱਧਵਾਰ · ਪੁਸ਼ਯ · ਸ਼ੁਕਲ ਪੰਚਮੀ |
