વાહન ખરીદી મુહૂર્ત
આ વર્ષે વાહન ખરીદવા કે ડિલિવરી લેવાના શુભ દિવસો અને સમય, નક્ષત્ર અને તિથિ સાથે.
વર્ષ
2026
28.65°N, 77.23°E · Asia/Kolkata
આનો અર્થ શું છે?
વાહન ચર કે લઘુ નક્ષત્રમાં ખરીદવું ઉત્તમ છે, જેમ કે અશ્વિની, પુનર્વસુ, પુષ્ય, હસ્ત, ચિત્રા, સ્વાતિ, શ્રવણ કે ધનિષ્ઠા; તિથિ સારી હોવી જોઈએ (રિક્તા તિથિ 4, 9, 14 અને અમાસ નહીં) અને મંગળવાર કે શનિવાર નહીં. ભદ્રા ટાળવામાં આવે છે. કોઈ ઋતુ પ્રતિબંધ નથી, તેથી તારીખો આખું વર્ષ મળે છે.
જાન્યુઆરી 2026
| શરૂ | સમાપ્તિ | વિગતો |
|---|---|---|
| 1 જાન્યુ, 2026, 01:48 | 1 જાન્યુ, 2026, 07:13 | બુધવાર · રોહિણી · સુદ તેરસ |
| 1 જાન્યુ, 2026, 07:13 | 1 જાન્યુ, 2026, 22:22 | ગુરુવાર · રોહિણી · સુદ તેરસ |
| 4 જાન્યુ, 2026, 07:14 | 4 જાન્યુ, 2026, 12:30 | રવિવાર · પુનર્વસુ · વદ પડવો |
| 4 જાન્યુ, 2026, 12:30 | 4 જાન્યુ, 2026, 15:11 | રવિવાર · પુનર્વસુ · વદ બીજ |
| 4 જાન્યુ, 2026, 15:11 | 5 જાન્યુ, 2026, 07:14 | રવિવાર · પુષ્ય · વદ બીજ |
| 5 જાન્યુ, 2026, 07:14 | 5 જાન્યુ, 2026, 09:57 | સોમવાર · પુષ્ય · વદ બીજ |
| 5 જાન્યુ, 2026, 09:57 | 5 જાન્યુ, 2026, 13:25 | સોમવાર · પુષ્ય · વદ ત્રીજ |
| 8 જાન્યુ, 2026, 12:24 | 9 જાન્યુ, 2026, 07:05 | ગુરુવાર · ઉત્તરા ફાલ્ગુની · વદ છઠ |
| 9 જાન્યુ, 2026, 19:39 | 10 જાન્યુ, 2026, 07:15 | શુક્રવાર · હસ્ત · વદ સાતમ |
| 12 જાન્યુ, 2026, 12:43 | 12 જાન્યુ, 2026, 21:05 | સોમવાર · સ્વાતિ · વદ દશમ |
| 14 જાન્યુ, 2026, 07:15 | 14 જાન્યુ, 2026, 17:53 | બુધવાર · અનુરાધા · વદ અગિયારસ |
| 14 જાન્યુ, 2026, 17:53 | 15 જાન્યુ, 2026, 03:03 | બુધવાર · અનુરાધા · વદ બારસ |
| 19 જાન્યુ, 2026, 01:22 | 19 જાન્યુ, 2026, 07:14 | રવિવાર · ઉત્તરાષાઢા · સુદ પડવો |
| 19 જાન્યુ, 2026, 07:14 | 19 જાન્યુ, 2026, 11:52 | સોમવાર · ઉત્તરાષાઢા · સુદ પડવો |
| 19 જાન્યુ, 2026, 11:52 | 20 જાન્યુ, 2026, 02:14 | સોમવાર · શ્રવણ · સુદ પડવો |
| 20 જાન્યુ, 2026, 02:14 | 20 જાન્યુ, 2026, 07:14 | સોમવાર · શ્રવણ · સુદ બીજ |
| 21 જાન્યુ, 2026, 07:13 | 21 જાન્યુ, 2026, 13:58 | બુધવાર · ધનિષ્ઠા · સુદ ત્રીજ |
| 21 જાન્યુ, 2026, 13:58 | 22 જાન્યુ, 2026, 02:47 | બુધવાર · શતભિષા · સુદ ત્રીજ |
| 23 જાન્યુ, 2026, 14:33 | 24 જાન્યુ, 2026, 01:46 | શુક્રવાર · ઉત્તરા ભાદ્રપદ · સુદ પાંચમ |
| 24 જાન્યુ, 2026, 01:46 | 24 જાન્યુ, 2026, 07:12 | શુક્રવાર · ઉત્તરા ભાદ્રપદ · સુદ છઠ |
| 25 જાન્યુ, 2026, 07:12 | 25 જાન્યુ, 2026, 13:35 | રવિવાર · રેવતી · સુદ સાતમ |
| 25 જાન્યુ, 2026, 13:35 | 25 જાન્યુ, 2026, 23:10 | રવિવાર · અશ્વિની · સુદ સાતમ |
| 28 જાન્યુ, 2026, 09:27 | 28 જાન્યુ, 2026, 16:36 | બુધવાર · રોહિણી · સુદ દશમ |
| 28 જાન્યુ, 2026, 16:36 | 29 જાન્યુ, 2026, 03:17 | બુધવાર · રોહિણી · સુદ અગિયારસ |
| 29 જાન્યુ, 2026, 13:55 | 30 જાન્યુ, 2026, 05:29 | ગુરુવાર · મૃગશીર્ષ · સુદ બારસ |
| 31 જાન્યુ, 2026, 03:27 | 31 જાન્યુ, 2026, 07:09 | શુક્રવાર · પુનર્વસુ · સુદ તેરસ |
ફેબ્રુઆરી 2026
| શરૂ | સમાપ્તિ | વિગતો |
|---|---|---|
| 1 ફેબ્રુ, 2026, 16:43 | 1 ફેબ્રુ, 2026, 23:58 | રવિવાર · પુષ્ય · સુદ પૂનમ |
| 6 ફેબ્રુ, 2026, 00:22 | 6 ફેબ્રુ, 2026, 07:06 | ગુરુવાર · હસ્ત · વદ પાંચમ |
| 6 ફેબ્રુ, 2026, 07:06 | 7 ફેબ્રુ, 2026, 00:24 | શુક્રવાર · હસ્ત · વદ પાંચમ |
| 7 ફેબ્રુ, 2026, 00:24 | 7 ફેબ્રુ, 2026, 01:19 | શુક્રવાર · ચિત્રા · વદ પાંચમ |
| 7 ફેબ્રુ, 2026, 01:19 | 7 ફેબ્રુ, 2026, 07:05 | શુક્રવાર · ચિત્રા · વદ છઠ |
| 8 ફેબ્રુ, 2026, 15:55 | 9 ફેબ્રુ, 2026, 05:01 | રવિવાર · સ્વાતિ · વદ સાતમ |
| 11 ફેબ્રુ, 2026, 09:59 | 11 ફેબ્રુ, 2026, 10:52 | બુધવાર · અનુરાધા · વદ દશમ |
| 15 ફેબ્રુ, 2026, 06:59 | 15 ફેબ્રુ, 2026, 17:05 | રવિવાર · ઉત્તરાષાઢા · વદ તેરસ |
| 18 ફેબ્રુ, 2026, 06:57 | 18 ફેબ્રુ, 2026, 16:58 | બુધવાર · શતભિષા · સુદ પડવો |
| 18 ફેબ્રુ, 2026, 16:58 | 18 ફેબ્રુ, 2026, 21:16 | બુધવાર · શતભિષા · સુદ બીજ |
| 19 ફેબ્રુ, 2026, 20:52 | 20 ફેબ્રુ, 2026, 06:55 | ગુરુવાર · ઉત્તરા ભાદ્રપદ · સુદ ત્રીજ |
| 20 ફેબ્રુ, 2026, 06:55 | 20 ફેબ્રુ, 2026, 14:38 | શુક્રવાર · ઉત્તરા ભાદ્રપદ · સુદ ત્રીજ |
| 22 ફેબ્રુ, 2026, 06:53 | 22 ફેબ્રુ, 2026, 11:10 | રવિવાર · અશ્વિની · સુદ પાંચમ |
| 22 ફેબ્રુ, 2026, 11:10 | 22 ફેબ્રુ, 2026, 17:54 | રવિવાર · અશ્વિની · સુદ છઠ |
| 26 ફેબ્રુ, 2026, 02:41 | 26 ફેબ્રુ, 2026, 06:49 | બુધવાર · મૃગશીર્ષ · સુદ દશમ |
| 26 ફેબ્રુ, 2026, 06:49 | 26 ફેબ્રુ, 2026, 12:11 | ગુરુવાર · મૃગશીર્ષ · સુદ દશમ |
| 27 ફેબ્રુ, 2026, 10:49 | 27 ફેબ્રુ, 2026, 11:32 | શુક્રવાર · પુનર્વસુ · સુદ અગિયારસ |
| 27 ફેબ્રુ, 2026, 22:33 | 28 ફેબ્રુ, 2026, 06:47 | શુક્રવાર · પુનર્વસુ · સુદ બારસ |
માર્ચ 2026
| શરૂ | સમાપ્તિ | વિગતો |
|---|---|---|
| 1 માર્ચ, 2026, 06:46 | 1 માર્ચ, 2026, 08:34 | રવિવાર · પુષ્ય · સુદ તેરસ |
| 4 માર્ચ, 2026, 07:39 | 4 માર્ચ, 2026, 16:49 | બુધવાર · ઉત્તરા ફાલ્ગુની · વદ પડવો |
| 4 માર્ચ, 2026, 16:49 | 5 માર્ચ, 2026, 06:42 | બુધવાર · ઉત્તરા ફાલ્ગુની · વદ બીજ |
| 5 માર્ચ, 2026, 06:42 | 5 માર્ચ, 2026, 08:17 | ગુરુવાર · ઉત્તરા ફાલ્ગુની · વદ બીજ |
| 5 માર્ચ, 2026, 08:17 | 5 માર્ચ, 2026, 17:04 | ગુરુવાર · હસ્ત · વદ બીજ |
| 5 માર્ચ, 2026, 17:04 | 6 માર્ચ, 2026, 05:24 | ગુરુવાર · હસ્ત · વદ ત્રીજ |
| 8 માર્ચ, 2026, 06:38 | 8 માર્ચ, 2026, 13:31 | રવિવાર · સ્વાતિ · વદ પાંચમ |
| 9 માર્ચ, 2026, 16:11 | 9 માર્ચ, 2026, 23:27 | સોમવાર · અનુરાધા · વદ છઠ |
| 15 માર્ચ, 2026, 06:31 | 15 માર્ચ, 2026, 09:17 | રવિવાર · શ્રવણ · વદ અગિયારસ |
| 15 માર્ચ, 2026, 09:17 | 16 માર્ચ, 2026, 05:56 | રવિવાર · શ્રવણ · વદ બારસ |
| 16 માર્ચ, 2026, 05:56 | 16 માર્ચ, 2026, 06:29 | રવિવાર · ધનિષ્ઠા · વદ બારસ |
| 16 માર્ચ, 2026, 06:29 | 16 માર્ચ, 2026, 09:41 | સોમવાર · ધનિષ્ઠા · વદ બારસ |
| 16 માર્ચ, 2026, 09:41 | 17 માર્ચ, 2026, 06:22 | સોમવાર · ધનિષ્ઠા · વદ તેરસ |
| 19 માર્ચ, 2026, 06:53 | 20 માર્ચ, 2026, 04:05 | ગુરુવાર · ઉત્તરા ભાદ્રપદ · સુદ પડવો |
| 20 માર્ચ, 2026, 04:05 | 20 માર્ચ, 2026, 04:52 | ગુરુવાર · રેવતી · સુદ પડવો |
| 20 માર્ચ, 2026, 04:52 | 20 માર્ચ, 2026, 06:25 | ગુરુવાર · રેવતી · સુદ બીજ |
| 20 માર્ચ, 2026, 06:25 | 21 માર્ચ, 2026, 02:27 | શુક્રવાર · રેવતી · સુદ બીજ |
| 21 માર્ચ, 2026, 02:31 | 21 માર્ચ, 2026, 06:24 | શુક્રવાર · અશ્વિની · સુદ ત્રીજ |
| 23 માર્ચ, 2026, 20:49 | 24 માર્ચ, 2026, 06:20 | સોમવાર · રોહિણી · સુદ છઠ |
| 25 માર્ચ, 2026, 06:19 | 25 માર્ચ, 2026, 13:50 | બુધવાર · મૃગશીર્ષ · સુદ સાતમ |
| 27 માર્ચ, 2026, 10:07 | 27 માર્ચ, 2026, 15:24 | શુક્રવાર · પુનર્વસુ · સુદ દશમ |
| 27 માર્ચ, 2026, 15:24 | 28 માર્ચ, 2026, 06:16 | શુક્રવાર · પુષ્ય · સુદ દશમ |
એપ્રિલ 2026
| શરૂ | સમાપ્તિ | વિગતો |
|---|---|---|
| 1 એપ્રિલ, 2026, 19:21 | 2 એપ્રિલ, 2026, 06:10 | બુધવાર · હસ્ત · સુદ પૂનમ |
| 2 એપ્રિલ, 2026, 06:10 | 2 એપ્રિલ, 2026, 07:42 | ગુરુવાર · હસ્ત · સુદ પૂનમ |
| 2 એપ્રિલ, 2026, 07:42 | 2 એપ્રિલ, 2026, 17:38 | ગુરુવાર · હસ્ત · વદ પડવો |
| 2 એપ્રિલ, 2026, 17:38 | 3 એપ્રિલ, 2026, 06:09 | ગુરુવાર · ચિત્રા · વદ પડવો |
| 3 એપ્રિલ, 2026, 06:09 | 3 એપ્રિલ, 2026, 08:42 | શુક્રવાર · ચિત્રા · વદ પડવો |
| 3 એપ્રિલ, 2026, 08:42 | 3 એપ્રિલ, 2026, 19:25 | શુક્રવાર · ચિત્રા · વદ બીજ |
| 3 એપ્રિલ, 2026, 19:25 | 4 એપ્રિલ, 2026, 06:08 | શુક્રવાર · સ્વાતિ · વદ બીજ |
| 6 એપ્રિલ, 2026, 14:11 | 7 એપ્રિલ, 2026, 02:56 | સોમવાર · અનુરાધા · વદ પાંચમ |
| 12 એપ્રિલ, 2026, 05:59 | 12 એપ્રિલ, 2026, 13:03 | રવિવાર · શ્રવણ · વદ દશમ |
| 13 એપ્રિલ, 2026, 01:17 | 13 એપ્રિલ, 2026, 05:58 | રવિવાર · ધનિષ્ઠા · વદ અગિયારસ |
| 13 એપ્રિલ, 2026, 05:58 | 13 એપ્રિલ, 2026, 16:03 | સોમવાર · ધનિષ્ઠા · વદ અગિયારસ |
| 13 એપ્રિલ, 2026, 16:03 | 14 એપ્રિલ, 2026, 01:09 | સોમવાર · શતભિષા · વદ અગિયારસ |
| 14 એપ્રિલ, 2026, 01:09 | 14 એપ્રિલ, 2026, 05:56 | સોમવાર · શતભિષા · વદ બારસ |
| 15 એપ્રિલ, 2026, 15:22 | 15 એપ્રિલ, 2026, 22:31 | બુધવાર · ઉત્તરા ભાદ્રપદ · વદ તેરસ |
| 17 એપ્રિલ, 2026, 17:21 | 18 એપ્રિલ, 2026, 05:52 | શુક્રવાર · અશ્વિની · સુદ પડવો |
| 20 એપ્રિલ, 2026, 04:35 | 20 એપ્રિલ, 2026, 05:50 | રવિવાર · રોહિણી · સુદ ત્રીજ |
| 20 એપ્રિલ, 2026, 05:50 | 20 એપ્રિલ, 2026, 07:28 | સોમવાર · રોહિણી · સુદ ત્રીજ |
| 21 એપ્રિલ, 2026, 04:15 | 21 એપ્રિલ, 2026, 05:49 | સોમવાર · મૃગશીર્ષ · સુદ પાંચમ |
| 22 એપ્રિલ, 2026, 22:13 | 22 એપ્રિલ, 2026, 22:50 | બુધવાર · પુનર્વસુ · સુદ છઠ |
| 22 એપ્રિલ, 2026, 22:50 | 23 એપ્રિલ, 2026, 05:47 | બુધવાર · પુનર્વસુ · સુદ સાતમ |
| 23 એપ્રિલ, 2026, 05:47 | 23 એપ્રિલ, 2026, 20:49 | ગુરુવાર · પુનર્વસુ · સુદ સાતમ |
| 27 એપ્રિલ, 2026, 21:18 | 28 એપ્રિલ, 2026, 05:43 | સોમવાર · ઉત્તરા ફાલ્ગુની · સુદ બારસ |
| 29 એપ્રિલ, 2026, 05:42 | 29 એપ્રિલ, 2026, 19:52 | બુધવાર · હસ્ત · સુદ તેરસ |
મે 2026
| શરૂ | સમાપ્તિ | વિગતો |
|---|---|---|
| 1 મે, 2026, 10:00 | 1 મે, 2026, 22:53 | શુક્રવાર · સ્વાતિ · સુદ પૂનમ |
| 1 મે, 2026, 22:53 | 2 મે, 2026, 04:35 | શુક્રવાર · સ્વાતિ · વદ પડવો |
| 3 મે, 2026, 07:10 | 4 મે, 2026, 03:02 | રવિવાર · અનુરાધા · વદ બીજ |
| 4 મે, 2026, 03:02 | 4 મે, 2026, 05:38 | રવિવાર · અનુરાધા · વદ ત્રીજ |
| 4 મે, 2026, 05:38 | 4 મે, 2026, 09:58 | સોમવાર · અનુરાધા · વદ ત્રીજ |
| 7 મે, 2026, 18:45 | 8 મે, 2026, 05:35 | ગુરુવાર · ઉત્તરાષાઢા · વદ છઠ |
| 8 મે, 2026, 05:35 | 8 મે, 2026, 12:22 | શુક્રવાર · ઉત્તરાષાઢા · વદ છઠ |
| 9 મે, 2026, 01:16 | 9 મે, 2026, 05:34 | શુક્રવાર · શ્રવણ · વદ સાતમ |
| 11 મે, 2026, 15:25 | 12 મે, 2026, 01:28 | સોમવાર · શતભિષા · વદ દશમ |
| 13 મે, 2026, 05:31 | 13 મે, 2026, 13:30 | બુધવાર · ઉત્તરા ભાદ્રપદ · વદ અગિયારસ |
| 13 મે, 2026, 13:30 | 14 મે, 2026, 00:17 | બુધવાર · ઉત્તરા ભાદ્રપદ · વદ બારસ |
| 14 મે, 2026, 00:17 | 14 મે, 2026, 05:31 | બુધવાર · રેવતી · વદ બારસ |
| 14 મે, 2026, 05:31 | 14 મે, 2026, 11:21 | ગુરુવાર · રેવતી · વદ બારસ |
| 14 મે, 2026, 11:21 | 14 મે, 2026, 22:34 | ગુરુવાર · રેવતી · વદ તેરસ |
| 14 મે, 2026, 22:34 | 15 મે, 2026, 05:30 | ગુરુવાર · અશ્વિની · વદ તેરસ |
| 15 મે, 2026, 05:30 | 15 મે, 2026, 08:31 | શુક્રવાર · અશ્વિની · વદ તેરસ |
| 17 મે, 2026, 14:32 | 17 મે, 2026, 21:41 | રવિવાર · રોહિણી · સુદ પડવો |
| 17 મે, 2026, 21:41 | 18 મે, 2026, 05:28 | રવિવાર · રોહિણી · સુદ બીજ |
| 18 મે, 2026, 05:28 | 18 મે, 2026, 11:32 | સોમવાર · રોહિણી · સુદ બીજ |
| 18 મે, 2026, 11:32 | 18 મે, 2026, 17:53 | સોમવાર · મૃગશીર્ષ · સુદ બીજ |
| 18 મે, 2026, 17:53 | 19 મે, 2026, 05:28 | સોમવાર · મૃગશીર્ષ · સુદ ત્રીજ |
| 20 મે, 2026, 11:07 | 21 મે, 2026, 04:12 | બુધવાર · પુનર્વસુ · સુદ પાંચમ |
| 21 મે, 2026, 04:12 | 21 મે, 2026, 05:27 | બુધવાર · પુષ્ય · સુદ પાંચમ |
| 21 મે, 2026, 05:27 | 21 મે, 2026, 08:27 | ગુરુવાર · પુષ્ય · સુદ પાંચમ |
| 21 મે, 2026, 08:27 | 22 મે, 2026, 02:49 | ગુરુવાર · પુષ્ય · સુદ છઠ |
| 25 મે, 2026, 04:31 | 25 મે, 2026, 05:25 | રવિવાર · ઉત્તરા ફાલ્ગુની · સુદ દશમ |
| 25 મે, 2026, 05:25 | 26 મે, 2026, 04:08 | સોમવાર · ઉત્તરા ફાલ્ગુની · સુદ દશમ |
| 26 મે, 2026, 04:08 | 26 મે, 2026, 05:11 | સોમવાર · હસ્ત · સુદ દશમ |
| 27 મે, 2026, 06:22 | 28 મે, 2026, 05:24 | બુધવાર · ચિત્રા · સુદ બારસ |
| 28 મે, 2026, 05:24 | 28 મે, 2026, 07:57 | ગુરુવાર · ચિત્રા · સુદ બારસ |
| 28 મે, 2026, 08:08 | 29 મે, 2026, 05:24 | ગુરુવાર · સ્વાતિ · સુદ તેરસ |
| 29 મે, 2026, 05:24 | 29 મે, 2026, 09:51 | શુક્રવાર · સ્વાતિ · સુદ તેરસ |
| 31 મે, 2026, 05:23 | 31 મે, 2026, 14:15 | રવિવાર · અનુરાધા · સુદ પૂનમ |
| 31 મે, 2026, 14:15 | 31 મે, 2026, 16:12 | રવિવાર · અનુરાધા · વદ પડવો |
જૂન 2026
| શરૂ | સમાપ્તિ | વિગતો |
|---|---|---|
| 4 જૂન, 2026, 23:30 | 5 જૂન, 2026, 03:41 | ગુરુવાર · ઉત્તરાષાઢા · વદ પાંચમ |
| 5 જૂન, 2026, 03:41 | 5 જૂન, 2026, 05:22 | ગુરુવાર · શ્રવણ · વદ પાંચમ |
| 5 જૂન, 2026, 05:22 | 6 જૂન, 2026, 01:20 | શુક્રવાર · શ્રવણ · વદ પાંચમ |
| 6 જૂન, 2026, 01:20 | 6 જૂન, 2026, 05:22 | શુક્રવાર · શ્રવણ · વદ છઠ |
| 7 જૂન, 2026, 15:08 | 8 જૂન, 2026, 03:25 | રવિવાર · શતભિષા · વદ સાતમ |
| 10 જૂન, 2026, 05:22 | 10 જૂન, 2026, 09:21 | બુધવાર · ઉત્તરા ભાદ્રપદ · વદ દશમ |
| 10 જૂન, 2026, 09:21 | 10 જૂન, 2026, 13:52 | બુધવાર · રેવતી · વદ દશમ |
| 11 જૂન, 2026, 00:58 | 11 જૂન, 2026, 05:22 | બુધવાર · રેવતી · વદ અગિયારસ |
| 11 જૂન, 2026, 05:22 | 11 જૂન, 2026, 08:16 | ગુરુવાર · રેવતી · વદ અગિયારસ |
| 11 જૂન, 2026, 08:16 | 11 જૂન, 2026, 22:36 | ગુરુવાર · અશ્વિની · વદ અગિયારસ |
| 11 જૂન, 2026, 22:36 | 12 જૂન, 2026, 05:22 | ગુરુવાર · અશ્વિની · વદ બારસ |
| 12 જૂન, 2026, 05:22 | 12 જૂન, 2026, 06:28 | શુક્રવાર · અશ્વિની · વદ બારસ |
| 15 જૂન, 2026, 08:24 | 15 જૂન, 2026, 19:08 | સોમવાર · મૃગશીર્ષ · સુદ પડવો |
| 17 જૂન, 2026, 05:23 | 17 જૂન, 2026, 13:37 | બુધવાર · પુનર્વસુ · સુદ ત્રીજ |
| 17 જૂન, 2026, 13:37 | 17 જૂન, 2026, 21:39 | બુધવાર · પુષ્ય · સુદ ત્રીજ |
| 21 જૂન, 2026, 09:31 | 21 જૂન, 2026, 15:21 | રવિવાર · ઉત્તરા ફાલ્ગુની · સુદ સાતમ |
| 24 જૂન, 2026, 05:24 | 24 જૂન, 2026, 13:59 | બુધવાર · ચિત્રા · સુદ દશમ |
| 24 જૂન, 2026, 13:59 | 24 જૂન, 2026, 18:12 | બુધવાર · સ્વાતિ · સુદ દશમ |
| 24 જૂન, 2026, 18:12 | 25 જૂન, 2026, 05:24 | બુધવાર · સ્વાતિ · સુદ અગિયારસ |
| 25 જૂન, 2026, 05:24 | 25 જૂન, 2026, 07:08 | ગુરુવાર · સ્વાતિ · સુદ અગિયારસ |
| 26 જૂન, 2026, 19:16 | 26 જૂન, 2026, 22:22 | શુક્રવાર · અનુરાધા · સુદ બારસ |
| 26 જૂન, 2026, 22:22 | 27 જૂન, 2026, 05:25 | શુક્રવાર · અનુરાધા · સુદ તેરસ |
જુલાઈ 2026
| શરૂ | સમાપ્તિ | વિગતો |
|---|---|---|
| 1 જુલાઈ, 2026, 06:51 | 1 જુલાઈ, 2026, 07:38 | બુધવાર · ઉત્તરાષાઢા · વદ પડવો |
| 1 જુલાઈ, 2026, 07:38 | 2 જુલાઈ, 2026, 05:27 | બુધવાર · ઉત્તરાષાઢા · વદ બીજ |
| 2 જુલાઈ, 2026, 05:27 | 2 જુલાઈ, 2026, 09:27 | ગુરુવાર · ઉત્તરાષાઢા · વદ બીજ |
| 2 જુલાઈ, 2026, 09:38 | 2 જુલાઈ, 2026, 22:32 | ગુરુવાર · શ્રવણ · વદ ત્રીજ |
| 5 જુલાઈ, 2026, 05:28 | 5 જુલાઈ, 2026, 13:31 | રવિવાર · શતભિષા · વદ પાંચમ |
| 5 જુલાઈ, 2026, 13:31 | 5 જુલાઈ, 2026, 15:12 | રવિવાર · શતભિષા · વદ છઠ |
| 7 જુલાઈ, 2026, 01:41 | 7 જુલાઈ, 2026, 05:29 | સોમવાર · ઉત્તરા ભાદ્રપદ · વદ સાતમ |
| 9 જુલાઈ, 2026, 10:38 | 9 જુલાઈ, 2026, 14:56 | ગુરુવાર · અશ્વિની · વદ દશમ |
| 12 જુલાઈ, 2026, 05:31 | 12 જુલાઈ, 2026, 08:29 | રવિવાર · રોહિણી · વદ તેરસ |
| 12 જુલાઈ, 2026, 08:29 | 12 જુલાઈ, 2026, 22:30 | રવિવાર · મૃગશીર્ષ · વદ તેરસ |
| 15 જુલાઈ, 2026, 05:33 | 15 જુલાઈ, 2026, 11:51 | બુધવાર · પુષ્ય · સુદ પડવો |
| 15 જુલાઈ, 2026, 11:51 | 15 જુલાઈ, 2026, 21:46 | બુધવાર · પુષ્ય · સુદ બીજ |
| 19 જુલાઈ, 2026, 05:35 | 19 જુલાઈ, 2026, 18:12 | રવિવાર · ઉત્તરા ફાલ્ગુની · સુદ છઠ |
| 19 જુલાઈ, 2026, 18:12 | 20 જુલાઈ, 2026, 03:30 | રવિવાર · હસ્ત · સુદ છઠ |
| 20 જુલાઈ, 2026, 03:30 | 20 જુલાઈ, 2026, 05:35 | રવિવાર · હસ્ત · સુદ સાતમ |
| 20 જુલાઈ, 2026, 05:35 | 20 જુલાઈ, 2026, 19:09 | સોમવાર · હસ્ત · સુદ સાતમ |
| 20 જુલાઈ, 2026, 19:09 | 21 જુલાઈ, 2026, 04:03 | સોમવાર · ચિત્રા · સુદ સાતમ |
| 24 જુલાઈ, 2026, 01:42 | 24 જુલાઈ, 2026, 05:37 | ગુરુવાર · અનુરાધા · સુદ દશમ |
| 24 જુલાઈ, 2026, 05:37 | 24 જુલાઈ, 2026, 09:13 | શુક્રવાર · અનુરાધા · સુદ દશમ |
| 24 જુલાઈ, 2026, 09:13 | 24 જુલાઈ, 2026, 22:23 | શુક્રવાર · અનુરાધા · સુદ અગિયારસ |
| 29 જુલાઈ, 2026, 07:15 | 29 જુલાઈ, 2026, 15:37 | બુધવાર · ઉત્તરાષાઢા · સુદ પૂનમ |
| 29 જુલાઈ, 2026, 15:37 | 29 જુલાઈ, 2026, 20:05 | બુધવાર · શ્રવણ · સુદ પૂનમ |
| 29 જુલાઈ, 2026, 20:05 | 30 જુલાઈ, 2026, 05:41 | બુધવાર · શ્રવણ · વદ પડવો |
| 30 જુલાઈ, 2026, 05:41 | 30 જુલાઈ, 2026, 17:43 | ગુરુવાર · શ્રવણ · વદ પડવો |
| 30 જુલાઈ, 2026, 17:43 | 30 જુલાઈ, 2026, 21:30 | ગુરુવાર · ધનિષ્ઠા · વદ પડવો |
| 30 જુલાઈ, 2026, 21:30 | 31 જુલાઈ, 2026, 05:41 | ગુરુવાર · ધનિષ્ઠા · વદ બીજ |
| 31 જુલાઈ, 2026, 05:41 | 31 જુલાઈ, 2026, 19:27 | શુક્રવાર · ધનિષ્ઠા · વદ બીજ |
| 31 જુલાઈ, 2026, 19:27 | 31 જુલાઈ, 2026, 22:32 | શુક્રવાર · શતભિષા · વદ બીજ |
| 31 જુલાઈ, 2026, 22:32 | 1 ઑગસ્ટ, 2026, 05:42 | શુક્રવાર · શતભિષા · વદ ત્રીજ |
ઑગસ્ટ 2026
| શરૂ | સમાપ્તિ | વિગતો |
|---|---|---|
| 2 ઑગસ્ટ, 2026, 23:15 | 3 ઑગસ્ટ, 2026, 05:43 | રવિવાર · ઉત્તરા ભાદ્રપદ · વદ પાંચમ |
| 3 ઑગસ્ટ, 2026, 05:43 | 3 ઑગસ્ટ, 2026, 22:00 | સોમવાર · ઉત્તરા ભાદ્રપદ · વદ પાંચમ |
| 3 ઑગસ્ટ, 2026, 22:00 | 3 ઑગસ્ટ, 2026, 22:54 | સોમવાર · રેવતી · વદ પાંચમ |
| 3 ઑગસ્ટ, 2026, 22:54 | 4 ઑગસ્ટ, 2026, 05:44 | સોમવાર · રેવતી · વદ છઠ |
| 5 ઑગસ્ટ, 2026, 09:26 | 5 ઑગસ્ટ, 2026, 20:42 | બુધવાર · અશ્વિની · વદ સાતમ |
| 7 ઑગસ્ટ, 2026, 18:43 | 8 ઑગસ્ટ, 2026, 03:21 | શુક્રવાર · રોહિણી · વદ દશમ |
| 9 ઑગસ્ટ, 2026, 05:46 | 9 ઑગસ્ટ, 2026, 11:05 | રવિવાર · મૃગશીર્ષ · વદ અગિયારસ |
| 9 ઑગસ્ટ, 2026, 11:05 | 9 ઑગસ્ટ, 2026, 14:43 | રવિવાર · મૃગશીર્ષ · વદ બારસ |
| 10 ઑગસ્ટ, 2026, 12:27 | 11 ઑગસ્ટ, 2026, 04:54 | સોમવાર · પુનર્વસુ · વદ તેરસ |
| 15 ઑગસ્ટ, 2026, 03:42 | 15 ઑગસ્ટ, 2026, 05:50 | શુક્રવાર · ઉત્તરા ફાલ્ગુની · સુદ ત્રીજ |
| 16 ઑગસ્ટ, 2026, 16:53 | 17 ઑગસ્ટ, 2026, 03:50 | રવિવાર · હસ્ત · સુદ પાંચમ |
| 17 ઑગસ્ટ, 2026, 03:50 | 17 ઑગસ્ટ, 2026, 05:51 | રવિવાર · ચિત્રા · સુદ પાંચમ |
| 17 ઑગસ્ટ, 2026, 05:51 | 17 ઑગસ્ટ, 2026, 17:00 | સોમવાર · ચિત્રા · સુદ પાંચમ |
| 17 ઑગસ્ટ, 2026, 17:00 | 18 ઑગસ્ટ, 2026, 04:58 | સોમવાર · ચિત્રા · સુદ છઠ |
| 18 ઑગસ્ટ, 2026, 04:58 | 18 ઑગસ્ટ, 2026, 05:51 | સોમવાર · સ્વાતિ · સુદ છઠ |
