સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ
વર્ષના બધા સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ: વાર અને નક્ષત્રથી બનતો શુભ સમય, સમય સાથે.
iઆનો અર્થ શું છે?
સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ ત્યારે બને છે જ્યારે અમુક નક્ષત્રો અમુક વારે આવે. નામ પ્રમાણે તે બધાં કાર્યોમાં સફળતા આપે છે, તેથી કામની શરૂઆત, ખરીદી અને યાત્રા માટે પસંદ કરાય છે, અને કહેવાય છે કે તે મુહૂર્તના ઘણા દોષ ઘટાડે છે.
| શરૂ | સમાપ્તિ | વિગતો |
|---|
| 31 ડિસે, 2025, 07:13 | 1 જાન્યુ, 2026, 01:30 | બુધવાર · કૃત્તિકા |
| શરૂ | સમાપ્તિ | વિગતો |
|---|
| 1 જાન્યુ, 2026, 01:30 | 1 જાન્યુ, 2026, 07:13 | બુધવાર · રોહિણી |
| 4 જાન્યુ, 2026, 15:11 | 5 જાન્યુ, 2026, 07:14 | રવિવાર · પુષ્ય |
| 5 જાન્યુ, 2026, 07:14 | 5 જાન્યુ, 2026, 13:25 | સોમવાર · પુષ્ય |
| 6 જાન્યુ, 2026, 07:14 | 6 જાન્યુ, 2026, 12:17 | મંગળવાર · આશ્લેષા |
| 14 જાન્યુ, 2026, 07:15 | 15 જાન્યુ, 2026, 03:03 | બુધવાર · અનુરાધા |
| 18 જાન્યુ, 2026, 10:14 | 19 જાન્યુ, 2026, 07:14 | રવિવાર · ઉત્તરાષાઢા |
| 19 જાન્યુ, 2026, 11:52 | 20 જાન્યુ, 2026, 07:14 | સોમવાર · શ્રવણ |
| 25 જાન્યુ, 2026, 13:35 | 26 જાન્યુ, 2026, 07:12 | રવિવાર · અશ્વિની |
| 27 જાન્યુ, 2026, 11:09 | 28 જાન્યુ, 2026, 07:11 | મંગળવાર · કૃત્તિકા |
| 28 જાન્યુ, 2026, 07:11 | 28 જાન્યુ, 2026, 09:27 | બુધવાર · કૃત્તિકા |
| 28 જાન્યુ, 2026, 09:27 | 29 જાન્યુ, 2026, 07:10 | બુધવાર · રોહિણી |
| 31 જાન્યુ, 2026, 03:27 | 31 જાન્યુ, 2026, 07:09 | શુક્રવાર · પુનર્વસુ |
| શરૂ | સમાપ્તિ | વિગતો |
|---|
| 1 ફેબ્રુ, 2026, 07:09 | 1 ફેબ્રુ, 2026, 23:58 | રવિવાર · પુષ્ય |
| 8 ફેબ્રુ, 2026, 02:28 | 8 ફેબ્રુ, 2026, 07:04 | શનિવાર · સ્વાતિ |
| 11 ફેબ્રુ, 2026, 07:02 | 11 ફેબ્રુ, 2026, 10:52 | બુધવાર · અનુરાધા |
| 15 ફેબ્રુ, 2026, 06:59 | 15 ફેબ્રુ, 2026, 19:48 | રવિવાર · ઉત્તરાષાઢા |
| 16 ફેબ્રુ, 2026, 06:58 | 16 ફેબ્રુ, 2026, 20:48 | સોમવાર · શ્રવણ |
| 20 ફેબ્રુ, 2026, 20:07 | 21 ફેબ્રુ, 2026, 06:54 | શુક્રવાર · રેવતી |
| 22 ફેબ્રુ, 2026, 06:53 | 22 ફેબ્રુ, 2026, 17:54 | રવિવાર · અશ્વિની |
| 24 ફેબ્રુ, 2026, 06:51 | 24 ફેબ્રુ, 2026, 15:07 | મંગળવાર · કૃત્તિકા |
| 25 ફેબ્રુ, 2026, 06:50 | 25 ફેબ્રુ, 2026, 13:38 | બુધવાર · રોહિણી |
| 25 ફેબ્રુ, 2026, 13:38 | 26 ફેબ્રુ, 2026, 06:49 | બુધવાર · મૃગશીર્ષ |
| 27 ફેબ્રુ, 2026, 10:49 | 28 ફેબ્રુ, 2026, 06:47 | શુક્રવાર · પુનર્વસુ |
| શરૂ | સમાપ્તિ | વિગતો |
|---|
| 1 માર્ચ, 2026, 06:46 | 1 માર્ચ, 2026, 08:34 | રવિવાર · પુષ્ય |
| 7 માર્ચ, 2026, 11:15 | 8 માર્ચ, 2026, 06:38 | શનિવાર · સ્વાતિ |
| 9 માર્ચ, 2026, 16:11 | 10 માર્ચ, 2026, 06:36 | સોમવાર · અનુરાધા |
| 15 માર્ચ, 2026, 04:49 | 15 માર્ચ, 2026, 06:31 | શનિવાર · શ્રવણ |
| 20 માર્ચ, 2026, 04:05 | 20 માર્ચ, 2026, 06:25 | ગુરુવાર · રેવતી |
| 20 માર્ચ, 2026, 06:25 | 21 માર્ચ, 2026, 02:27 | શુક્રવાર · રેવતી |
| 21 માર્ચ, 2026, 02:27 | 21 માર્ચ, 2026, 06:24 | શુક્રવાર · અશ્વિની |
| 23 માર્ચ, 2026, 20:49 | 24 માર્ચ, 2026, 06:20 | સોમવાર · રોહિણી |
| 25 માર્ચ, 2026, 06:19 | 25 માર્ચ, 2026, 17:33 | બુધવાર · મૃગશીર્ષ |
| 26 માર્ચ, 2026, 16:19 | 27 માર્ચ, 2026, 06:17 | ગુરુવાર · પુનર્વસુ |
| 27 માર્ચ, 2026, 06:17 | 27 માર્ચ, 2026, 15:24 | શુક્રવાર · પુનર્વસુ |
| શરૂ | સમાપ્તિ | વિગતો |
|---|
| 1 એપ્રિલ, 2026, 16:17 | 2 એપ્રિલ, 2026, 06:10 | બુધવાર · હસ્ત |
| 4 એપ્રિલ, 2026, 06:08 | 4 એપ્રિલ, 2026, 21:35 | શનિવાર · સ્વાતિ |
| 6 એપ્રિલ, 2026, 06:05 | 7 એપ્રિલ, 2026, 02:56 | સોમવાર · અનુરાધા |
| 11 એપ્રિલ, 2026, 13:40 | 12 એપ્રિલ, 2026, 05:59 | શનિવાર · શ્રવણ |
| 16 એપ્રિલ, 2026, 13:59 | 17 એપ્રિલ, 2026, 05:53 | ગુરુવાર · રેવતી |
| 17 એપ્રિલ, 2026, 05:53 | 17 એપ્રિલ, 2026, 12:02 | શુક્રવાર · રેવતી |
| 17 એપ્રિલ, 2026, 12:02 | 18 એપ્રિલ, 2026, 05:52 | શુક્રવાર · અશ્વિની |
| 20 એપ્રિલ, 2026, 05:50 | 21 એપ્રિલ, 2026, 02:08 | સોમવાર · રોહિણી |
| 21 એપ્રિલ, 2026, 02:08 | 21 એપ્રિલ, 2026, 05:49 | સોમવાર · મૃગશીર્ષ |
| 23 એપ્રિલ, 2026, 05:47 | 23 એપ્રિલ, 2026, 20:57 | ગુરુવાર · પુનર્વસુ |
| 23 એપ્રિલ, 2026, 20:57 | 24 એપ્રિલ, 2026, 05:46 | ગુરુવાર · પુષ્ય |
| 29 એપ્રિલ, 2026, 05:42 | 30 એપ્રિલ, 2026, 00:16 | બુધવાર · હસ્ત |
| શરૂ | સમાપ્તિ | વિગતો |
|---|
| 4 મે, 2026, 05:38 | 4 મે, 2026, 09:58 | સોમવાર · અનુરાધા |
| 8 મે, 2026, 21:20 | 9 મે, 2026, 05:34 | શુક્રવાર · શ્રવણ |
| 9 મે, 2026, 05:34 | 9 મે, 2026, 23:24 | શનિવાર · શ્રવણ |
| 13 મે, 2026, 01:17 | 13 મે, 2026, 05:31 | મંગળવાર · ઉત્તરા ભાદ્રપદ |
| 14 મે, 2026, 05:31 | 14 મે, 2026, 22:34 | ગુરુવાર · રેવતી |
| 14 મે, 2026, 22:34 | 15 મે, 2026, 05:30 | ગુરુવાર · અશ્વિની |
| 15 મે, 2026, 05:30 | 15 મે, 2026, 20:14 | શુક્રવાર · અશ્વિની |
| 18 મે, 2026, 05:28 | 18 મે, 2026, 11:32 | સોમવાર · રોહિણી |
| 18 મે, 2026, 11:32 | 19 મે, 2026, 05:28 | સોમવાર · મૃગશીર્ષ |
| 21 મે, 2026, 05:27 | 22 મે, 2026, 02:49 | ગુરુવાર · પુષ્ય |
| 25 મે, 2026, 02:51 | 25 મે, 2026, 05:25 | રવિવાર · ઉત્તરા ફાલ્ગુની |
| 27 મે, 2026, 05:24 | 27 મે, 2026, 05:56 | બુધવાર · હસ્ત |
| શરૂ | સમાપ્તિ | વિગતો |
|---|
| 5 જૂન, 2026, 05:22 | 6 જૂન, 2026, 05:22 | શુક્રવાર · શ્રવણ |
| 6 જૂન, 2026, 05:22 | 6 જૂન, 2026, 06:03 | શનિવાર · શ્રવણ |
| 9 જૂન, 2026, 09:39 | 10 જૂન, 2026, 05:22 | મંગળવાર · ઉત્તરા ભાદ્રપદ |
| 11 જૂન, 2026, 05:22 | 11 જૂન, 2026, 08:16 | ગુરુવાર · રેવતી |
| 11 જૂન, 2026, 08:16 | 12 જૂન, 2026, 05:22 | ગુરુવાર · અશ્વિની |
| 12 જૂન, 2026, 05:22 | 12 જૂન, 2026, 06:28 | શુક્રવાર · અશ્વિની |
| 14 જૂન, 2026, 01:17 | 14 જૂન, 2026, 05:22 | શનિવાર · રોહિણી |
| 15 જૂન, 2026, 05:22 | 15 જૂન, 2026, 19:08 | સોમવાર · મૃગશીર્ષ |
| 18 જૂન, 2026, 05:23 | 18 જૂન, 2026, 11:32 | ગુરુવાર · પુષ્ય |
| 21 જૂન, 2026, 09:31 | 22 જૂન, 2026, 05:23 | રવિવાર · ઉત્તરા ફાલ્ગુની |
| 26 જૂન, 2026, 19:16 | 27 જૂન, 2026, 05:25 | શુક્રવાર · અનુરાધા |
| 29 જૂન, 2026, 01:09 | 29 જૂન, 2026, 05:25 | રવિવાર · મૂળ |
| શરૂ | સમાપ્તિ | વિગતો |
|---|
| 3 જુલાઈ, 2026, 05:27 | 3 જુલાઈ, 2026, 11:46 | શુક્રવાર · શ્રવણ |
| 7 જુલાઈ, 2026, 05:29 | 7 જુલાઈ, 2026, 16:24 | મંગળવાર · ઉત્તરા ભાદ્રપદ |
| 9 જુલાઈ, 2026, 05:30 | 9 જુલાઈ, 2026, 14:56 | ગુરુવાર · અશ્વિની |
| 11 જુલાઈ, 2026, 11:03 | 12 જુલાઈ, 2026, 05:31 | શનિવાર · રોહિણી |
| 13 જુલાઈ, 2026, 05:32 | 13 જુલાઈ, 2026, 05:41 | સોમવાર · મૃગશીર્ષ |
| 19 જુલાઈ, 2026, 05:35 | 19 જુલાઈ, 2026, 18:12 | રવિવાર · ઉત્તરા ફાલ્ગુની |
| 19 જુલાઈ, 2026, 18:12 | 20 જુલાઈ, 2026, 05:35 | રવિવાર · હસ્ત |
| 24 જુલાઈ, 2026, 01:42 | 24 જુલાઈ, 2026, 05:37 | ગુરુવાર · અનુરાધા |
| 24 જુલાઈ, 2026, 05:37 | 25 જુલાઈ, 2026, 04:36 | શુક્રવાર · અનુરાધા |
| 26 જુલાઈ, 2026, 07:34 | 27 જુલાઈ, 2026, 05:39 | રવિવાર · મૂળ |
| શરૂ | સમાપ્તિ | વિગતો |
|---|
| 2 ઑગસ્ટ, 2026, 21:37 | 3 ઑગસ્ટ, 2026, 05:43 | રવિવાર · ઉત્તરા ભાદ્રપદ |
| 4 ઑગસ્ટ, 2026, 21:54 | 5 ઑગસ્ટ, 2026, 05:44 | મંગળવાર · અશ્વિની |
| 8 ઑગસ્ટ, 2026, 05:46 | 8 ઑગસ્ટ, 2026, 16:51 | શનિવાર · રોહિણી |
| 16 ઑગસ્ટ, 2026, 05:50 | 17 ઑગસ્ટ, 2026, 03:50 | રવિવાર · હસ્ત |
| 20 ઑગસ્ટ, 2026, 09:08 | 21 ઑગસ્ટ, 2026, 05:53 | ગુરુવાર · અનુરાધા |
| 21 ઑગસ્ટ, 2026, 05:53 | 21 ઑગસ્ટ, 2026, 11:53 | શુક્રવાર · અનુરાધા |
| 23 ઑગસ્ટ, 2026, 05:54 | 23 ઑગસ્ટ, 2026, 17:44 | રવિવાર · મૂળ |
| 30 ઑગસ્ટ, 2026, 05:58 | 31 ઑગસ્ટ, 2026, 03:45 | રવિવાર · ઉત્તરા ભાદ્રપદ |
| શરૂ | સમાપ્તિ | વિગતો |
|---|
| 1 સપ્ટે, 2026, 05:59 | 2 સપ્ટે, 2026, 02:42 | મંગળવાર · અશ્વિની |
| 3 સપ્ટે, 2026, 01:43 | 3 સપ્ટે, 2026, 06:00 | બુધવાર · કૃત્તિકા |
| 7 સપ્ટે, 2026, 18:14 | 8 સપ્ટે, 2026, 06:02 | સોમવાર · પુષ્ય |
| 8 સપ્ટે, 2026, 16:39 | 9 સપ્ટે, 2026, 06:02 | મંગળવાર · આશ્લેષા |
| 13 સપ્ટે, 2026, 06:04 | 13 સપ્ટે, 2026, 13:07 | રવિવાર · હસ્ત |
| 16 સપ્ટે, 2026, 17:22 | 17 સપ્ટે, 2026, 06:06 | બુધવાર · અનુરાધા |
| 17 સપ્ટે, 2026, 06:06 | 17 સપ્ટે, 2026, 19:53 | ગુરુવાર · અનુરાધા |
| 21 સપ્ટે, 2026, 04:34 | 21 સપ્ટે, 2026, 06:08 | રવિવાર · ઉત્તરાષાઢા |
| 27 સપ્ટે, 2026, 06:11 | 27 સપ્ટે, 2026, 11:08 | રવિવાર · ઉત્તરા ભાદ્રપદ |
| 29 સપ્ટે, 2026, 06:12 | 29 સપ્ટે, 2026, 09:03 | મંગળવાર · અશ્વિની |
| 30 સપ્ટે, 2026, 07:36 | 1 ઑક્ટો, 2026, 06:02 | બુધવાર · કૃત્તિકા |
| શરૂ | સમાપ્તિ | વિગતો |
|---|
| 1 ઑક્ટો, 2026, 06:02 | 1 ઑક્ટો, 2026, 06:13 | બુધવાર · રોહિણી |
| 5 ઑક્ટો, 2026, 00:14 | 5 ઑક્ટો, 2026, 06:16 | રવિવાર · પુષ્ય |
| 5 ઑક્ટો, 2026, 06:16 | 5 ઑક્ટો, 2026, 23:09 | સોમવાર · પુષ્ય |
| 6 ઑક્ટો, 2026, 06:16 | 6 ઑક્ટો, 2026, 22:17 | મંગળવાર · આશ્લેષા |
| 14 ઑક્ટો, 2026, 06:21 | 15 ઑક્ટો, 2026, 04:03 | બુધવાર · અનુરાધા |
| 18 ઑક્ટો, 2026, 12:49 | 19 ઑક્ટો, 2026, 06:24 | રવિવાર · ઉત્તરાષાઢા |
| 19 ઑક્ટો, 2026, 15:38 | 20 ઑક્ટો, 2026, 06:24 | સોમવાર · શ્રવણ |
| 25 ઑક્ટો, 2026, 19:22 | 26 ઑક્ટો, 2026, 06:28 | રવિવાર · અશ્વિની |
| 27 ઑક્ટો, 2026, 15:39 | 28 ઑક્ટો, 2026, 06:30 | મંગળવાર · કૃત્તિકા |
| 28 ઑક્ટો, 2026, 06:30 | 28 ઑક્ટો, 2026, 13:26 | બુધવાર · કૃત્તિકા |
| 28 ઑક્ટો, 2026, 13:26 | 29 ઑક્ટો, 2026, 06:30 | બુધવાર · રોહિણી |
| શરૂ | સમાપ્તિ | વિગતો |
|---|
| 1 નવે, 2026, 06:32 | 2 નવે, 2026, 04:30 | રવિવાર · પુષ્ય |
| 8 નવે, 2026, 05:52 | 8 નવે, 2026, 06:38 | શનિવાર · સ્વાતિ |
| 11 નવે, 2026, 06:40 | 11 નવે, 2026, 11:38 | બુધવાર · અનુરાધા |
| 15 નવે, 2026, 06:43 | 15 નવે, 2026, 23:29 | રવિવાર · ઉત્તરાષાઢા |
| 16 નવે, 2026, 06:44 | 17 નવે, 2026, 02:17 | સોમવાર · શ્રવણ |
| 22 નવે, 2026, 06:49 | 23 નવે, 2026, 04:15 | રવિવાર · અશ્વિની |
| 24 નવે, 2026, 06:50 | 24 નવે, 2026, 23:25 | મંગળવાર · કૃત્તિકા |
| 25 નવે, 2026, 06:51 | 25 નવે, 2026, 20:36 | બુધવાર · રોહિણી |
| 25 નવે, 2026, 20:36 | 26 નવે, 2026, 06:52 | બુધવાર · મૃગશીર્ષ |
| 27 નવે, 2026, 15:08 | 28 નવે, 2026, 06:53 | શુક્રવાર · પુનર્વસુ |
| 29 નવે, 2026, 06:54 | 29 નવે, 2026, 10:59 | રવિવાર · પુષ્ય |
| શરૂ | સમાપ્તિ | વિગતો |
|---|
| 5 ડિસે, 2026, 11:49 | 6 ડિસે, 2026, 06:59 | શનિવાર · સ્વાતિ |
| 7 ડિસે, 2026, 15:48 | 8 ડિસે, 2026, 07:01 | સોમવાર · અનુરાધા |
| 13 ડિસે, 2026, 06:12 | 13 ડિસે, 2026, 07:04 | શનિવાર · શ્રવણ |
| 14 ડિસે, 2026, 07:05 | 14 ડિસે, 2026, 09:12 | સોમવાર · શ્રવણ |
| 18 ડિસે, 2026, 16:10 | 19 ડિસે, 2026, 07:08 | શુક્રવાર · રેવતી |
| 20 ડિસે, 2026, 07:08 | 20 ડિસે, 2026, 14:55 | રવિવાર · અશ્વિની |
| 22 ડિસે, 2026, 07:09 | 22 ડિસે, 2026, 10:45 | મંગળવાર · કૃત્તિકા |
| 23 ડિસે, 2026, 07:10 | 23 ડિસે, 2026, 07:56 | બુધવાર · રોહિણી |
| 23 ડિસે, 2026, 07:56 | 24 ડિસે, 2026, 04:53 | બુધવાર · મૃગશીર્ષ |
| 25 ડિસે, 2026, 01:47 | 25 ડિસે, 2026, 07:11 | ગુરુવાર · પુનર્વસુ |
| 25 ડિસે, 2026, 07:11 | 25 ડિસે, 2026, 22:50 | શુક્રવાર · પુનર્વસુ |
| 30 ડિસે, 2026, 15:37 | 31 ડિસે, 2026, 07:13 | બુધવાર · હસ્ત |
સમય Delhi, Delhi, India (Asia/Kolkata)ના સ્થાનિક સમય મુજબ છે.