AstroRaka
સાઇન ઇન

સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ

વર્ષના બધા સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ: વાર અને નક્ષત્રથી બનતો શુભ સમય, સમય સાથે.

વર્ષ
2026
28.65°N, 77.23°E · Asia/Kolkata
આનો અર્થ શું છે?
સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ ત્યારે બને છે જ્યારે અમુક નક્ષત્રો અમુક વારે આવે. નામ પ્રમાણે તે બધાં કાર્યોમાં સફળતા આપે છે, તેથી કામની શરૂઆત, ખરીદી અને યાત્રા માટે પસંદ કરાય છે, અને કહેવાય છે કે તે મુહૂર્તના ઘણા દોષ ઘટાડે છે.

ડિસેમ્બર 2025

શરૂસમાપ્તિવિગતો
31 ડિસે, 2025, 07:131 જાન્યુ, 2026, 01:30બુધવાર · કૃત્તિકા

જાન્યુઆરી 2026

શરૂસમાપ્તિવિગતો
1 જાન્યુ, 2026, 01:301 જાન્યુ, 2026, 07:13બુધવાર · રોહિણી
4 જાન્યુ, 2026, 15:115 જાન્યુ, 2026, 07:14રવિવાર · પુષ્ય
5 જાન્યુ, 2026, 07:145 જાન્યુ, 2026, 13:25સોમવાર · પુષ્ય
6 જાન્યુ, 2026, 07:146 જાન્યુ, 2026, 12:17મંગળવાર · આશ્લેષા
14 જાન્યુ, 2026, 07:1515 જાન્યુ, 2026, 03:03બુધવાર · અનુરાધા
18 જાન્યુ, 2026, 10:1419 જાન્યુ, 2026, 07:14રવિવાર · ઉત્તરાષાઢા
19 જાન્યુ, 2026, 11:5220 જાન્યુ, 2026, 07:14સોમવાર · શ્રવણ
25 જાન્યુ, 2026, 13:3526 જાન્યુ, 2026, 07:12રવિવાર · અશ્વિની
27 જાન્યુ, 2026, 11:0928 જાન્યુ, 2026, 07:11મંગળવાર · કૃત્તિકા
28 જાન્યુ, 2026, 07:1128 જાન્યુ, 2026, 09:27બુધવાર · કૃત્તિકા
28 જાન્યુ, 2026, 09:2729 જાન્યુ, 2026, 07:10બુધવાર · રોહિણી
31 જાન્યુ, 2026, 03:2731 જાન્યુ, 2026, 07:09શુક્રવાર · પુનર્વસુ

ફેબ્રુઆરી 2026

શરૂસમાપ્તિવિગતો
1 ફેબ્રુ, 2026, 07:091 ફેબ્રુ, 2026, 23:58રવિવાર · પુષ્ય
8 ફેબ્રુ, 2026, 02:288 ફેબ્રુ, 2026, 07:04શનિવાર · સ્વાતિ
11 ફેબ્રુ, 2026, 07:0211 ફેબ્રુ, 2026, 10:52બુધવાર · અનુરાધા
15 ફેબ્રુ, 2026, 06:5915 ફેબ્રુ, 2026, 19:48રવિવાર · ઉત્તરાષાઢા
16 ફેબ્રુ, 2026, 06:5816 ફેબ્રુ, 2026, 20:48સોમવાર · શ્રવણ
20 ફેબ્રુ, 2026, 20:0721 ફેબ્રુ, 2026, 06:54શુક્રવાર · રેવતી
22 ફેબ્રુ, 2026, 06:5322 ફેબ્રુ, 2026, 17:54રવિવાર · અશ્વિની
24 ફેબ્રુ, 2026, 06:5124 ફેબ્રુ, 2026, 15:07મંગળવાર · કૃત્તિકા
25 ફેબ્રુ, 2026, 06:5025 ફેબ્રુ, 2026, 13:38બુધવાર · રોહિણી
25 ફેબ્રુ, 2026, 13:3826 ફેબ્રુ, 2026, 06:49બુધવાર · મૃગશીર્ષ
27 ફેબ્રુ, 2026, 10:4928 ફેબ્રુ, 2026, 06:47શુક્રવાર · પુનર્વસુ

માર્ચ 2026

શરૂસમાપ્તિવિગતો
1 માર્ચ, 2026, 06:461 માર્ચ, 2026, 08:34રવિવાર · પુષ્ય
7 માર્ચ, 2026, 11:158 માર્ચ, 2026, 06:38શનિવાર · સ્વાતિ
9 માર્ચ, 2026, 16:1110 માર્ચ, 2026, 06:36સોમવાર · અનુરાધા
15 માર્ચ, 2026, 04:4915 માર્ચ, 2026, 06:31શનિવાર · શ્રવણ
20 માર્ચ, 2026, 04:0520 માર્ચ, 2026, 06:25ગુરુવાર · રેવતી
20 માર્ચ, 2026, 06:2521 માર્ચ, 2026, 02:27શુક્રવાર · રેવતી
21 માર્ચ, 2026, 02:2721 માર્ચ, 2026, 06:24શુક્રવાર · અશ્વિની
23 માર્ચ, 2026, 20:4924 માર્ચ, 2026, 06:20સોમવાર · રોહિણી
25 માર્ચ, 2026, 06:1925 માર્ચ, 2026, 17:33બુધવાર · મૃગશીર્ષ
26 માર્ચ, 2026, 16:1927 માર્ચ, 2026, 06:17ગુરુવાર · પુનર્વસુ
27 માર્ચ, 2026, 06:1727 માર્ચ, 2026, 15:24શુક્રવાર · પુનર્વસુ

એપ્રિલ 2026

શરૂસમાપ્તિવિગતો
1 એપ્રિલ, 2026, 16:172 એપ્રિલ, 2026, 06:10બુધવાર · હસ્ત
4 એપ્રિલ, 2026, 06:084 એપ્રિલ, 2026, 21:35શનિવાર · સ્વાતિ
6 એપ્રિલ, 2026, 06:057 એપ્રિલ, 2026, 02:56સોમવાર · અનુરાધા
11 એપ્રિલ, 2026, 13:4012 એપ્રિલ, 2026, 05:59શનિવાર · શ્રવણ
16 એપ્રિલ, 2026, 13:5917 એપ્રિલ, 2026, 05:53ગુરુવાર · રેવતી
17 એપ્રિલ, 2026, 05:5317 એપ્રિલ, 2026, 12:02શુક્રવાર · રેવતી
17 એપ્રિલ, 2026, 12:0218 એપ્રિલ, 2026, 05:52શુક્રવાર · અશ્વિની
20 એપ્રિલ, 2026, 05:5021 એપ્રિલ, 2026, 02:08સોમવાર · રોહિણી
21 એપ્રિલ, 2026, 02:0821 એપ્રિલ, 2026, 05:49સોમવાર · મૃગશીર્ષ
23 એપ્રિલ, 2026, 05:4723 એપ્રિલ, 2026, 20:57ગુરુવાર · પુનર્વસુ
23 એપ્રિલ, 2026, 20:5724 એપ્રિલ, 2026, 05:46ગુરુવાર · પુષ્ય
29 એપ્રિલ, 2026, 05:4230 એપ્રિલ, 2026, 00:16બુધવાર · હસ્ત

મે 2026

શરૂસમાપ્તિવિગતો
4 મે, 2026, 05:384 મે, 2026, 09:58સોમવાર · અનુરાધા
8 મે, 2026, 21:209 મે, 2026, 05:34શુક્રવાર · શ્રવણ
9 મે, 2026, 05:349 મે, 2026, 23:24શનિવાર · શ્રવણ
13 મે, 2026, 01:1713 મે, 2026, 05:31મંગળવાર · ઉત્તરા ભાદ્રપદ
14 મે, 2026, 05:3114 મે, 2026, 22:34ગુરુવાર · રેવતી
14 મે, 2026, 22:3415 મે, 2026, 05:30ગુરુવાર · અશ્વિની
15 મે, 2026, 05:3015 મે, 2026, 20:14શુક્રવાર · અશ્વિની
18 મે, 2026, 05:2818 મે, 2026, 11:32સોમવાર · રોહિણી
18 મે, 2026, 11:3219 મે, 2026, 05:28સોમવાર · મૃગશીર્ષ
21 મે, 2026, 05:2722 મે, 2026, 02:49ગુરુવાર · પુષ્ય
25 મે, 2026, 02:5125 મે, 2026, 05:25રવિવાર · ઉત્તરા ફાલ્ગુની
27 મે, 2026, 05:2427 મે, 2026, 05:56બુધવાર · હસ્ત

જૂન 2026

શરૂસમાપ્તિવિગતો
5 જૂન, 2026, 05:226 જૂન, 2026, 05:22શુક્રવાર · શ્રવણ
6 જૂન, 2026, 05:226 જૂન, 2026, 06:03શનિવાર · શ્રવણ
9 જૂન, 2026, 09:3910 જૂન, 2026, 05:22મંગળવાર · ઉત્તરા ભાદ્રપદ
11 જૂન, 2026, 05:2211 જૂન, 2026, 08:16ગુરુવાર · રેવતી
11 જૂન, 2026, 08:1612 જૂન, 2026, 05:22ગુરુવાર · અશ્વિની
12 જૂન, 2026, 05:2212 જૂન, 2026, 06:28શુક્રવાર · અશ્વિની
14 જૂન, 2026, 01:1714 જૂન, 2026, 05:22શનિવાર · રોહિણી
15 જૂન, 2026, 05:2215 જૂન, 2026, 19:08સોમવાર · મૃગશીર્ષ
18 જૂન, 2026, 05:2318 જૂન, 2026, 11:32ગુરુવાર · પુષ્ય
21 જૂન, 2026, 09:3122 જૂન, 2026, 05:23રવિવાર · ઉત્તરા ફાલ્ગુની
26 જૂન, 2026, 19:1627 જૂન, 2026, 05:25શુક્રવાર · અનુરાધા
29 જૂન, 2026, 01:0929 જૂન, 2026, 05:25રવિવાર · મૂળ

જુલાઈ 2026

શરૂસમાપ્તિવિગતો
3 જુલાઈ, 2026, 05:273 જુલાઈ, 2026, 11:46શુક્રવાર · શ્રવણ
7 જુલાઈ, 2026, 05:297 જુલાઈ, 2026, 16:24મંગળવાર · ઉત્તરા ભાદ્રપદ
9 જુલાઈ, 2026, 05:309 જુલાઈ, 2026, 14:56ગુરુવાર · અશ્વિની
11 જુલાઈ, 2026, 11:0312 જુલાઈ, 2026, 05:31શનિવાર · રોહિણી
13 જુલાઈ, 2026, 05:3213 જુલાઈ, 2026, 05:41સોમવાર · મૃગશીર્ષ
19 જુલાઈ, 2026, 05:3519 જુલાઈ, 2026, 18:12રવિવાર · ઉત્તરા ફાલ્ગુની
19 જુલાઈ, 2026, 18:1220 જુલાઈ, 2026, 05:35રવિવાર · હસ્ત
24 જુલાઈ, 2026, 01:4224 જુલાઈ, 2026, 05:37ગુરુવાર · અનુરાધા
24 જુલાઈ, 2026, 05:3725 જુલાઈ, 2026, 04:36શુક્રવાર · અનુરાધા
26 જુલાઈ, 2026, 07:3427 જુલાઈ, 2026, 05:39રવિવાર · મૂળ

ઑગસ્ટ 2026

શરૂસમાપ્તિવિગતો
2 ઑગસ્ટ, 2026, 21:373 ઑગસ્ટ, 2026, 05:43રવિવાર · ઉત્તરા ભાદ્રપદ
4 ઑગસ્ટ, 2026, 21:545 ઑગસ્ટ, 2026, 05:44મંગળવાર · અશ્વિની
8 ઑગસ્ટ, 2026, 05:468 ઑગસ્ટ, 2026, 16:51શનિવાર · રોહિણી
16 ઑગસ્ટ, 2026, 05:5017 ઑગસ્ટ, 2026, 03:50રવિવાર · હસ્ત
20 ઑગસ્ટ, 2026, 09:0821 ઑગસ્ટ, 2026, 05:53ગુરુવાર · અનુરાધા
21 ઑગસ્ટ, 2026, 05:5321 ઑગસ્ટ, 2026, 11:53શુક્રવાર · અનુરાધા
23 ઑગસ્ટ, 2026, 05:5423 ઑગસ્ટ, 2026, 17:44રવિવાર · મૂળ
30 ઑગસ્ટ, 2026, 05:5831 ઑગસ્ટ, 2026, 03:45રવિવાર · ઉત્તરા ભાદ્રપદ

સપ્ટેમ્બર 2026

શરૂસમાપ્તિવિગતો
1 સપ્ટે, 2026, 05:592 સપ્ટે, 2026, 02:42મંગળવાર · અશ્વિની
3 સપ્ટે, 2026, 01:433 સપ્ટે, 2026, 06:00બુધવાર · કૃત્તિકા
7 સપ્ટે, 2026, 18:148 સપ્ટે, 2026, 06:02સોમવાર · પુષ્ય
8 સપ્ટે, 2026, 16:399 સપ્ટે, 2026, 06:02મંગળવાર · આશ્લેષા
13 સપ્ટે, 2026, 06:0413 સપ્ટે, 2026, 13:07રવિવાર · હસ્ત
16 સપ્ટે, 2026, 17:2217 સપ્ટે, 2026, 06:06બુધવાર · અનુરાધા
17 સપ્ટે, 2026, 06:0617 સપ્ટે, 2026, 19:53ગુરુવાર · અનુરાધા
21 સપ્ટે, 2026, 04:3421 સપ્ટે, 2026, 06:08રવિવાર · ઉત્તરાષાઢા
27 સપ્ટે, 2026, 06:1127 સપ્ટે, 2026, 11:08રવિવાર · ઉત્તરા ભાદ્રપદ
29 સપ્ટે, 2026, 06:1229 સપ્ટે, 2026, 09:03મંગળવાર · અશ્વિની
30 સપ્ટે, 2026, 07:361 ઑક્ટો, 2026, 06:02બુધવાર · કૃત્તિકા

ઑક્ટોબર 2026

શરૂસમાપ્તિવિગતો
1 ઑક્ટો, 2026, 06:021 ઑક્ટો, 2026, 06:13બુધવાર · રોહિણી
5 ઑક્ટો, 2026, 00:145 ઑક્ટો, 2026, 06:16રવિવાર · પુષ્ય
5 ઑક્ટો, 2026, 06:165 ઑક્ટો, 2026, 23:09સોમવાર · પુષ્ય
6 ઑક્ટો, 2026, 06:166 ઑક્ટો, 2026, 22:17મંગળવાર · આશ્લેષા
14 ઑક્ટો, 2026, 06:2115 ઑક્ટો, 2026, 04:03બુધવાર · અનુરાધા
18 ઑક્ટો, 2026, 12:4919 ઑક્ટો, 2026, 06:24રવિવાર · ઉત્તરાષાઢા
19 ઑક્ટો, 2026, 15:3820 ઑક્ટો, 2026, 06:24સોમવાર · શ્રવણ
25 ઑક્ટો, 2026, 19:2226 ઑક્ટો, 2026, 06:28રવિવાર · અશ્વિની
27 ઑક્ટો, 2026, 15:3928 ઑક્ટો, 2026, 06:30મંગળવાર · કૃત્તિકા
28 ઑક્ટો, 2026, 06:3028 ઑક્ટો, 2026, 13:26બુધવાર · કૃત્તિકા
28 ઑક્ટો, 2026, 13:2629 ઑક્ટો, 2026, 06:30બુધવાર · રોહિણી

નવેમ્બર 2026

શરૂસમાપ્તિવિગતો
1 નવે, 2026, 06:322 નવે, 2026, 04:30રવિવાર · પુષ્ય
8 નવે, 2026, 05:528 નવે, 2026, 06:38શનિવાર · સ્વાતિ
11 નવે, 2026, 06:4011 નવે, 2026, 11:38બુધવાર · અનુરાધા
15 નવે, 2026, 06:4315 નવે, 2026, 23:29રવિવાર · ઉત્તરાષાઢા
16 નવે, 2026, 06:4417 નવે, 2026, 02:17સોમવાર · શ્રવણ
22 નવે, 2026, 06:4923 નવે, 2026, 04:15રવિવાર · અશ્વિની
24 નવે, 2026, 06:5024 નવે, 2026, 23:25મંગળવાર · કૃત્તિકા
25 નવે, 2026, 06:5125 નવે, 2026, 20:36બુધવાર · રોહિણી
25 નવે, 2026, 20:3626 નવે, 2026, 06:52બુધવાર · મૃગશીર્ષ
27 નવે, 2026, 15:0828 નવે, 2026, 06:53શુક્રવાર · પુનર્વસુ
29 નવે, 2026, 06:5429 નવે, 2026, 10:59રવિવાર · પુષ્ય

ડિસેમ્બર 2026

શરૂસમાપ્તિવિગતો
5 ડિસે, 2026, 11:496 ડિસે, 2026, 06:59શનિવાર · સ્વાતિ
7 ડિસે, 2026, 15:488 ડિસે, 2026, 07:01સોમવાર · અનુરાધા
13 ડિસે, 2026, 06:1213 ડિસે, 2026, 07:04શનિવાર · શ્રવણ
14 ડિસે, 2026, 07:0514 ડિસે, 2026, 09:12સોમવાર · શ્રવણ
18 ડિસે, 2026, 16:1019 ડિસે, 2026, 07:08શુક્રવાર · રેવતી
20 ડિસે, 2026, 07:0820 ડિસે, 2026, 14:55રવિવાર · અશ્વિની
22 ડિસે, 2026, 07:0922 ડિસે, 2026, 10:45મંગળવાર · કૃત્તિકા
23 ડિસે, 2026, 07:1023 ડિસે, 2026, 07:56બુધવાર · રોહિણી
23 ડિસે, 2026, 07:5624 ડિસે, 2026, 04:53બુધવાર · મૃગશીર્ષ
25 ડિસે, 2026, 01:4725 ડિસે, 2026, 07:11ગુરુવાર · પુનર્વસુ
25 ડિસે, 2026, 07:1125 ડિસે, 2026, 22:50શુક્રવાર · પુનર્વસુ
30 ડિસે, 2026, 15:3731 ડિસે, 2026, 07:13બુધવાર · હસ્ત

સમય Delhi, Delhi, India (Asia/Kolkata)ના સ્થાનિક સમય મુજબ છે.