சர்வார்த்த சித்த யோகம்

ஆண்டின் அனைத்து சர்வார்த்த சித்த யோகங்கள்: கிழமையும் நட்சத்திரமும் சேர்ந்த சுப நேரம், நேரங்களுடன்.

ஆண்டு
2026
28.65°N, 77.23°E · Asia/Kolkata
இதன் பொருள் என்ன?
சில நட்சத்திரங்கள் சில குறிப்பிட்ட கிழமைகளில் வரும்போது சர்வார்த்த சித்த யோகம் உண்டாகும். பெயருக்கேற்ப இது எல்லாக் காரியங்களிலும் வெற்றி தரும்; எனவே காரியம் தொடங்க, வாங்க மற்றும் பயணத்திற்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது, முகூர்த்தத்தின் பல தோஷங்களைக் குறைக்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது.

டிசம்பர் 2025

தொடக்கம்முடிவுவிவரங்கள்
31 டிச., 2025, 07:131 ஜன., 2026, 01:30புதன் · கார்த்திகை

ஜனவரி 2026

தொடக்கம்முடிவுவிவரங்கள்
1 ஜன., 2026, 01:301 ஜன., 2026, 07:13புதன் · ரோகிணி
4 ஜன., 2026, 15:115 ஜன., 2026, 07:14ஞாயிறு · பூசம்
5 ஜன., 2026, 07:145 ஜன., 2026, 13:25திங்கள் · பூசம்
6 ஜன., 2026, 07:146 ஜன., 2026, 12:17செவ்வாய் · ஆயில்யம்
14 ஜன., 2026, 07:1515 ஜன., 2026, 03:03புதன் · அனுஷம்
18 ஜன., 2026, 10:1419 ஜன., 2026, 07:14ஞாயிறு · உத்திராடம்
19 ஜன., 2026, 11:5220 ஜன., 2026, 07:14திங்கள் · திருவோணம்
25 ஜன., 2026, 13:3526 ஜன., 2026, 07:12ஞாயிறு · அசுவினி
27 ஜன., 2026, 11:0928 ஜன., 2026, 07:11செவ்வாய் · கார்த்திகை
28 ஜன., 2026, 07:1128 ஜன., 2026, 09:27புதன் · கார்த்திகை
28 ஜன., 2026, 09:2729 ஜன., 2026, 07:10புதன் · ரோகிணி
31 ஜன., 2026, 03:2731 ஜன., 2026, 07:09வெள்ளி · புனர்பூசம்

பிப்ரவரி 2026

தொடக்கம்முடிவுவிவரங்கள்
1 பிப்., 2026, 07:091 பிப்., 2026, 23:58ஞாயிறு · பூசம்
8 பிப்., 2026, 02:288 பிப்., 2026, 07:04சனி · சுவாதி
11 பிப்., 2026, 07:0211 பிப்., 2026, 10:52புதன் · அனுஷம்
15 பிப்., 2026, 06:5915 பிப்., 2026, 19:48ஞாயிறு · உத்திராடம்
16 பிப்., 2026, 06:5816 பிப்., 2026, 20:48திங்கள் · திருவோணம்
20 பிப்., 2026, 20:0721 பிப்., 2026, 06:54வெள்ளி · ரேவதி
22 பிப்., 2026, 06:5322 பிப்., 2026, 17:54ஞாயிறு · அசுவினி
24 பிப்., 2026, 06:5124 பிப்., 2026, 15:07செவ்வாய் · கார்த்திகை
25 பிப்., 2026, 06:5025 பிப்., 2026, 13:38புதன் · ரோகிணி
25 பிப்., 2026, 13:3826 பிப்., 2026, 06:49புதன் · மிருகசீரிடம்
27 பிப்., 2026, 10:4928 பிப்., 2026, 06:47வெள்ளி · புனர்பூசம்

மார்ச் 2026

தொடக்கம்முடிவுவிவரங்கள்
1 மார்., 2026, 06:461 மார்., 2026, 08:34ஞாயிறு · பூசம்
7 மார்., 2026, 11:158 மார்., 2026, 06:38சனி · சுவாதி
9 மார்., 2026, 16:1110 மார்., 2026, 06:36திங்கள் · அனுஷம்
15 மார்., 2026, 04:4915 மார்., 2026, 06:31சனி · திருவோணம்
20 மார்., 2026, 04:0520 மார்., 2026, 06:25வியாழன் · ரேவதி
20 மார்., 2026, 06:2521 மார்., 2026, 02:27வெள்ளி · ரேவதி
21 மார்., 2026, 02:2721 மார்., 2026, 06:24வெள்ளி · அசுவினி
23 மார்., 2026, 20:4924 மார்., 2026, 06:20திங்கள் · ரோகிணி
25 மார்., 2026, 06:1925 மார்., 2026, 17:33புதன் · மிருகசீரிடம்
26 மார்., 2026, 16:1927 மார்., 2026, 06:17வியாழன் · புனர்பூசம்
27 மார்., 2026, 06:1727 மார்., 2026, 15:24வெள்ளி · புனர்பூசம்

ஏப்ரல் 2026

தொடக்கம்முடிவுவிவரங்கள்
1 ஏப்., 2026, 16:172 ஏப்., 2026, 06:10புதன் · அஸ்தம்
4 ஏப்., 2026, 06:084 ஏப்., 2026, 21:35சனி · சுவாதி
6 ஏப்., 2026, 06:057 ஏப்., 2026, 02:56திங்கள் · அனுஷம்
11 ஏப்., 2026, 13:4012 ஏப்., 2026, 05:59சனி · திருவோணம்
16 ஏப்., 2026, 13:5917 ஏப்., 2026, 05:53வியாழன் · ரேவதி
17 ஏப்., 2026, 05:5317 ஏப்., 2026, 12:02வெள்ளி · ரேவதி
17 ஏப்., 2026, 12:0218 ஏப்., 2026, 05:52வெள்ளி · அசுவினி
20 ஏப்., 2026, 05:5021 ஏப்., 2026, 02:08திங்கள் · ரோகிணி
21 ஏப்., 2026, 02:0821 ஏப்., 2026, 05:49திங்கள் · மிருகசீரிடம்
23 ஏப்., 2026, 05:4723 ஏப்., 2026, 20:57வியாழன் · புனர்பூசம்
23 ஏப்., 2026, 20:5724 ஏப்., 2026, 05:46வியாழன் · பூசம்
29 ஏப்., 2026, 05:4230 ஏப்., 2026, 00:16புதன் · அஸ்தம்

மே 2026

தொடக்கம்முடிவுவிவரங்கள்
4 மே, 2026, 05:384 மே, 2026, 09:58திங்கள் · அனுஷம்
8 மே, 2026, 21:209 மே, 2026, 05:34வெள்ளி · திருவோணம்
9 மே, 2026, 05:349 மே, 2026, 23:24சனி · திருவோணம்
13 மே, 2026, 01:1713 மே, 2026, 05:31செவ்வாய் · உத்திரட்டாதி
14 மே, 2026, 05:3114 மே, 2026, 22:34வியாழன் · ரேவதி
14 மே, 2026, 22:3415 மே, 2026, 05:30வியாழன் · அசுவினி
15 மே, 2026, 05:3015 மே, 2026, 20:14வெள்ளி · அசுவினி
18 மே, 2026, 05:2818 மே, 2026, 11:32திங்கள் · ரோகிணி
18 மே, 2026, 11:3219 மே, 2026, 05:28திங்கள் · மிருகசீரிடம்
21 மே, 2026, 05:2722 மே, 2026, 02:49வியாழன் · பூசம்
25 மே, 2026, 02:5125 மே, 2026, 05:25ஞாயிறு · உத்திரம்
27 மே, 2026, 05:2427 மே, 2026, 05:56புதன் · அஸ்தம்

ஜூன் 2026

தொடக்கம்முடிவுவிவரங்கள்
5 ஜூன், 2026, 05:226 ஜூன், 2026, 05:22வெள்ளி · திருவோணம்
6 ஜூன், 2026, 05:226 ஜூன், 2026, 06:03சனி · திருவோணம்
9 ஜூன், 2026, 09:3910 ஜூன், 2026, 05:22செவ்வாய் · உத்திரட்டாதி
11 ஜூன், 2026, 05:2211 ஜூன், 2026, 08:16வியாழன் · ரேவதி
11 ஜூன், 2026, 08:1612 ஜூன், 2026, 05:22வியாழன் · அசுவினி
12 ஜூன், 2026, 05:2212 ஜூன், 2026, 06:28வெள்ளி · அசுவினி
14 ஜூன், 2026, 01:1714 ஜூன், 2026, 05:22சனி · ரோகிணி
15 ஜூன், 2026, 05:2215 ஜூன், 2026, 19:08திங்கள் · மிருகசீரிடம்
18 ஜூன், 2026, 05:2318 ஜூன், 2026, 11:32வியாழன் · பூசம்
21 ஜூன், 2026, 09:3122 ஜூன், 2026, 05:23ஞாயிறு · உத்திரம்
26 ஜூன், 2026, 19:1627 ஜூன், 2026, 05:25வெள்ளி · அனுஷம்
29 ஜூன், 2026, 01:0929 ஜூன், 2026, 05:25ஞாயிறு · மூலம்

ஜூலை 2026

தொடக்கம்முடிவுவிவரங்கள்
3 ஜூலை, 2026, 05:273 ஜூலை, 2026, 11:46வெள்ளி · திருவோணம்
7 ஜூலை, 2026, 05:297 ஜூலை, 2026, 16:24செவ்வாய் · உத்திரட்டாதி
9 ஜூலை, 2026, 05:309 ஜூலை, 2026, 14:56வியாழன் · அசுவினி
11 ஜூலை, 2026, 11:0312 ஜூலை, 2026, 05:31சனி · ரோகிணி
13 ஜூலை, 2026, 05:3213 ஜூலை, 2026, 05:41திங்கள் · மிருகசீரிடம்
19 ஜூலை, 2026, 05:3519 ஜூலை, 2026, 18:12ஞாயிறு · உத்திரம்
19 ஜூலை, 2026, 18:1220 ஜூலை, 2026, 05:35ஞாயிறு · அஸ்தம்
24 ஜூலை, 2026, 01:4224 ஜூலை, 2026, 05:37வியாழன் · அனுஷம்
24 ஜூலை, 2026, 05:3725 ஜூலை, 2026, 04:36வெள்ளி · அனுஷம்
26 ஜூலை, 2026, 07:3427 ஜூலை, 2026, 05:39ஞாயிறு · மூலம்

ஆகஸ்ட் 2026

தொடக்கம்முடிவுவிவரங்கள்
2 ஆக., 2026, 21:373 ஆக., 2026, 05:43ஞாயிறு · உத்திரட்டாதி
4 ஆக., 2026, 21:545 ஆக., 2026, 05:44செவ்வாய் · அசுவினி
8 ஆக., 2026, 05:468 ஆக., 2026, 16:51சனி · ரோகிணி
16 ஆக., 2026, 05:5017 ஆக., 2026, 03:50ஞாயிறு · அஸ்தம்
20 ஆக., 2026, 09:0821 ஆக., 2026, 05:53வியாழன் · அனுஷம்
21 ஆக., 2026, 05:5321 ஆக., 2026, 11:53வெள்ளி · அனுஷம்
23 ஆக., 2026, 05:5423 ஆக., 2026, 17:44ஞாயிறு · மூலம்
30 ஆக., 2026, 05:5831 ஆக., 2026, 03:45ஞாயிறு · உத்திரட்டாதி

செப்டம்பர் 2026

தொடக்கம்முடிவுவிவரங்கள்
1 செப்., 2026, 05:592 செப்., 2026, 02:42செவ்வாய் · அசுவினி
3 செப்., 2026, 01:433 செப்., 2026, 06:00புதன் · கார்த்திகை
7 செப்., 2026, 18:148 செப்., 2026, 06:02திங்கள் · பூசம்
8 செப்., 2026, 16:399 செப்., 2026, 06:02செவ்வாய் · ஆயில்யம்
13 செப்., 2026, 06:0413 செப்., 2026, 13:07ஞாயிறு · அஸ்தம்
16 செப்., 2026, 17:2217 செப்., 2026, 06:06புதன் · அனுஷம்
17 செப்., 2026, 06:0617 செப்., 2026, 19:53வியாழன் · அனுஷம்
21 செப்., 2026, 04:3421 செப்., 2026, 06:08ஞாயிறு · உத்திராடம்
27 செப்., 2026, 06:1127 செப்., 2026, 11:08ஞாயிறு · உத்திரட்டாதி
29 செப்., 2026, 06:1229 செப்., 2026, 09:03செவ்வாய் · அசுவினி
30 செப்., 2026, 07:361 அக்., 2026, 06:02புதன் · கார்த்திகை

அக்டோபர் 2026

தொடக்கம்முடிவுவிவரங்கள்
1 அக்., 2026, 06:021 அக்., 2026, 06:13புதன் · ரோகிணி
5 அக்., 2026, 00:145 அக்., 2026, 06:16ஞாயிறு · பூசம்
5 அக்., 2026, 06:165 அக்., 2026, 23:09திங்கள் · பூசம்
6 அக்., 2026, 06:166 அக்., 2026, 22:17செவ்வாய் · ஆயில்யம்
14 அக்., 2026, 06:2115 அக்., 2026, 04:03புதன் · அனுஷம்
18 அக்., 2026, 12:4919 அக்., 2026, 06:24ஞாயிறு · உத்திராடம்
19 அக்., 2026, 15:3820 அக்., 2026, 06:24திங்கள் · திருவோணம்
25 அக்., 2026, 19:2226 அக்., 2026, 06:28ஞாயிறு · அசுவினி
27 அக்., 2026, 15:3928 அக்., 2026, 06:30செவ்வாய் · கார்த்திகை
28 அக்., 2026, 06:3028 அக்., 2026, 13:26புதன் · கார்த்திகை
28 அக்., 2026, 13:2629 அக்., 2026, 06:30புதன் · ரோகிணி

நவம்பர் 2026

தொடக்கம்முடிவுவிவரங்கள்
1 நவ., 2026, 06:322 நவ., 2026, 04:30ஞாயிறு · பூசம்
8 நவ., 2026, 05:528 நவ., 2026, 06:38சனி · சுவாதி
11 நவ., 2026, 06:4011 நவ., 2026, 11:38புதன் · அனுஷம்
15 நவ., 2026, 06:4315 நவ., 2026, 23:29ஞாயிறு · உத்திராடம்
16 நவ., 2026, 06:4417 நவ., 2026, 02:17திங்கள் · திருவோணம்
22 நவ., 2026, 06:4923 நவ., 2026, 04:15ஞாயிறு · அசுவினி
24 நவ., 2026, 06:5024 நவ., 2026, 23:25செவ்வாய் · கார்த்திகை
25 நவ., 2026, 06:5125 நவ., 2026, 20:36புதன் · ரோகிணி
25 நவ., 2026, 20:3626 நவ., 2026, 06:52புதன் · மிருகசீரிடம்
27 நவ., 2026, 15:0828 நவ., 2026, 06:53வெள்ளி · புனர்பூசம்
29 நவ., 2026, 06:5429 நவ., 2026, 10:59ஞாயிறு · பூசம்

டிசம்பர் 2026

தொடக்கம்முடிவுவிவரங்கள்
5 டிச., 2026, 11:496 டிச., 2026, 06:59சனி · சுவாதி
7 டிச., 2026, 15:488 டிச., 2026, 07:01திங்கள் · அனுஷம்
13 டிச., 2026, 06:1213 டிச., 2026, 07:04சனி · திருவோணம்
14 டிச., 2026, 07:0514 டிச., 2026, 09:12திங்கள் · திருவோணம்
18 டிச., 2026, 16:1019 டிச., 2026, 07:08வெள்ளி · ரேவதி
20 டிச., 2026, 07:0820 டிச., 2026, 14:55ஞாயிறு · அசுவினி
22 டிச., 2026, 07:0922 டிச., 2026, 10:45செவ்வாய் · கார்த்திகை
23 டிச., 2026, 07:1023 டிச., 2026, 07:56புதன் · ரோகிணி
23 டிச., 2026, 07:5624 டிச., 2026, 04:53புதன் · மிருகசீரிடம்
25 டிச., 2026, 01:4725 டிச., 2026, 07:11வியாழன் · புனர்பூசம்
25 டிச., 2026, 07:1125 டிச., 2026, 22:50வெள்ளி · புனர்பூசம்
30 டிச., 2026, 15:3731 டிச., 2026, 07:13புதன் · அஸ்தம்

நேரங்கள் Delhi, Delhi, India (Asia/Kolkata) உள்ளூர் நேரப்படி.