சர்வார்த்த சித்த யோகம்
ஆண்டின் அனைத்து சர்வார்த்த சித்த யோகங்கள்: கிழமையும் நட்சத்திரமும் சேர்ந்த சுப நேரம், நேரங்களுடன்.
iஇதன் பொருள் என்ன?
சில நட்சத்திரங்கள் சில குறிப்பிட்ட கிழமைகளில் வரும்போது சர்வார்த்த சித்த யோகம் உண்டாகும். பெயருக்கேற்ப இது எல்லாக் காரியங்களிலும் வெற்றி தரும்; எனவே காரியம் தொடங்க, வாங்க மற்றும் பயணத்திற்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது, முகூர்த்தத்தின் பல தோஷங்களைக் குறைக்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது.
| தொடக்கம் | முடிவு | விவரங்கள் |
|---|
| 31 டிச., 2025, 07:13 | 1 ஜன., 2026, 01:30 | புதன் · கார்த்திகை |
| தொடக்கம் | முடிவு | விவரங்கள் |
|---|
| 1 ஜன., 2026, 01:30 | 1 ஜன., 2026, 07:13 | புதன் · ரோகிணி |
| 4 ஜன., 2026, 15:11 | 5 ஜன., 2026, 07:14 | ஞாயிறு · பூசம் |
| 5 ஜன., 2026, 07:14 | 5 ஜன., 2026, 13:25 | திங்கள் · பூசம் |
| 6 ஜன., 2026, 07:14 | 6 ஜன., 2026, 12:17 | செவ்வாய் · ஆயில்யம் |
| 14 ஜன., 2026, 07:15 | 15 ஜன., 2026, 03:03 | புதன் · அனுஷம் |
| 18 ஜன., 2026, 10:14 | 19 ஜன., 2026, 07:14 | ஞாயிறு · உத்திராடம் |
| 19 ஜன., 2026, 11:52 | 20 ஜன., 2026, 07:14 | திங்கள் · திருவோணம் |
| 25 ஜன., 2026, 13:35 | 26 ஜன., 2026, 07:12 | ஞாயிறு · அசுவினி |
| 27 ஜன., 2026, 11:09 | 28 ஜன., 2026, 07:11 | செவ்வாய் · கார்த்திகை |
| 28 ஜன., 2026, 07:11 | 28 ஜன., 2026, 09:27 | புதன் · கார்த்திகை |
| 28 ஜன., 2026, 09:27 | 29 ஜன., 2026, 07:10 | புதன் · ரோகிணி |
| 31 ஜன., 2026, 03:27 | 31 ஜன., 2026, 07:09 | வெள்ளி · புனர்பூசம் |
| தொடக்கம் | முடிவு | விவரங்கள் |
|---|
| 1 பிப்., 2026, 07:09 | 1 பிப்., 2026, 23:58 | ஞாயிறு · பூசம் |
| 8 பிப்., 2026, 02:28 | 8 பிப்., 2026, 07:04 | சனி · சுவாதி |
| 11 பிப்., 2026, 07:02 | 11 பிப்., 2026, 10:52 | புதன் · அனுஷம் |
| 15 பிப்., 2026, 06:59 | 15 பிப்., 2026, 19:48 | ஞாயிறு · உத்திராடம் |
| 16 பிப்., 2026, 06:58 | 16 பிப்., 2026, 20:48 | திங்கள் · திருவோணம் |
| 20 பிப்., 2026, 20:07 | 21 பிப்., 2026, 06:54 | வெள்ளி · ரேவதி |
| 22 பிப்., 2026, 06:53 | 22 பிப்., 2026, 17:54 | ஞாயிறு · அசுவினி |
| 24 பிப்., 2026, 06:51 | 24 பிப்., 2026, 15:07 | செவ்வாய் · கார்த்திகை |
| 25 பிப்., 2026, 06:50 | 25 பிப்., 2026, 13:38 | புதன் · ரோகிணி |
| 25 பிப்., 2026, 13:38 | 26 பிப்., 2026, 06:49 | புதன் · மிருகசீரிடம் |
| 27 பிப்., 2026, 10:49 | 28 பிப்., 2026, 06:47 | வெள்ளி · புனர்பூசம் |
| தொடக்கம் | முடிவு | விவரங்கள் |
|---|
| 1 மார்., 2026, 06:46 | 1 மார்., 2026, 08:34 | ஞாயிறு · பூசம் |
| 7 மார்., 2026, 11:15 | 8 மார்., 2026, 06:38 | சனி · சுவாதி |
| 9 மார்., 2026, 16:11 | 10 மார்., 2026, 06:36 | திங்கள் · அனுஷம் |
| 15 மார்., 2026, 04:49 | 15 மார்., 2026, 06:31 | சனி · திருவோணம் |
| 20 மார்., 2026, 04:05 | 20 மார்., 2026, 06:25 | வியாழன் · ரேவதி |
| 20 மார்., 2026, 06:25 | 21 மார்., 2026, 02:27 | வெள்ளி · ரேவதி |
| 21 மார்., 2026, 02:27 | 21 மார்., 2026, 06:24 | வெள்ளி · அசுவினி |
| 23 மார்., 2026, 20:49 | 24 மார்., 2026, 06:20 | திங்கள் · ரோகிணி |
| 25 மார்., 2026, 06:19 | 25 மார்., 2026, 17:33 | புதன் · மிருகசீரிடம் |
| 26 மார்., 2026, 16:19 | 27 மார்., 2026, 06:17 | வியாழன் · புனர்பூசம் |
| 27 மார்., 2026, 06:17 | 27 மார்., 2026, 15:24 | வெள்ளி · புனர்பூசம் |
| தொடக்கம் | முடிவு | விவரங்கள் |
|---|
| 1 ஏப்., 2026, 16:17 | 2 ஏப்., 2026, 06:10 | புதன் · அஸ்தம் |
| 4 ஏப்., 2026, 06:08 | 4 ஏப்., 2026, 21:35 | சனி · சுவாதி |
| 6 ஏப்., 2026, 06:05 | 7 ஏப்., 2026, 02:56 | திங்கள் · அனுஷம் |
| 11 ஏப்., 2026, 13:40 | 12 ஏப்., 2026, 05:59 | சனி · திருவோணம் |
| 16 ஏப்., 2026, 13:59 | 17 ஏப்., 2026, 05:53 | வியாழன் · ரேவதி |
| 17 ஏப்., 2026, 05:53 | 17 ஏப்., 2026, 12:02 | வெள்ளி · ரேவதி |
| 17 ஏப்., 2026, 12:02 | 18 ஏப்., 2026, 05:52 | வெள்ளி · அசுவினி |
| 20 ஏப்., 2026, 05:50 | 21 ஏப்., 2026, 02:08 | திங்கள் · ரோகிணி |
| 21 ஏப்., 2026, 02:08 | 21 ஏப்., 2026, 05:49 | திங்கள் · மிருகசீரிடம் |
| 23 ஏப்., 2026, 05:47 | 23 ஏப்., 2026, 20:57 | வியாழன் · புனர்பூசம் |
| 23 ஏப்., 2026, 20:57 | 24 ஏப்., 2026, 05:46 | வியாழன் · பூசம் |
| 29 ஏப்., 2026, 05:42 | 30 ஏப்., 2026, 00:16 | புதன் · அஸ்தம் |
| தொடக்கம் | முடிவு | விவரங்கள் |
|---|
| 4 மே, 2026, 05:38 | 4 மே, 2026, 09:58 | திங்கள் · அனுஷம் |
| 8 மே, 2026, 21:20 | 9 மே, 2026, 05:34 | வெள்ளி · திருவோணம் |
| 9 மே, 2026, 05:34 | 9 மே, 2026, 23:24 | சனி · திருவோணம் |
| 13 மே, 2026, 01:17 | 13 மே, 2026, 05:31 | செவ்வாய் · உத்திரட்டாதி |
| 14 மே, 2026, 05:31 | 14 மே, 2026, 22:34 | வியாழன் · ரேவதி |
| 14 மே, 2026, 22:34 | 15 மே, 2026, 05:30 | வியாழன் · அசுவினி |
| 15 மே, 2026, 05:30 | 15 மே, 2026, 20:14 | வெள்ளி · அசுவினி |
| 18 மே, 2026, 05:28 | 18 மே, 2026, 11:32 | திங்கள் · ரோகிணி |
| 18 மே, 2026, 11:32 | 19 மே, 2026, 05:28 | திங்கள் · மிருகசீரிடம் |
| 21 மே, 2026, 05:27 | 22 மே, 2026, 02:49 | வியாழன் · பூசம் |
| 25 மே, 2026, 02:51 | 25 மே, 2026, 05:25 | ஞாயிறு · உத்திரம் |
| 27 மே, 2026, 05:24 | 27 மே, 2026, 05:56 | புதன் · அஸ்தம் |
| தொடக்கம் | முடிவு | விவரங்கள் |
|---|
| 5 ஜூன், 2026, 05:22 | 6 ஜூன், 2026, 05:22 | வெள்ளி · திருவோணம் |
| 6 ஜூன், 2026, 05:22 | 6 ஜூன், 2026, 06:03 | சனி · திருவோணம் |
| 9 ஜூன், 2026, 09:39 | 10 ஜூன், 2026, 05:22 | செவ்வாய் · உத்திரட்டாதி |
| 11 ஜூன், 2026, 05:22 | 11 ஜூன், 2026, 08:16 | வியாழன் · ரேவதி |
| 11 ஜூன், 2026, 08:16 | 12 ஜூன், 2026, 05:22 | வியாழன் · அசுவினி |
| 12 ஜூன், 2026, 05:22 | 12 ஜூன், 2026, 06:28 | வெள்ளி · அசுவினி |
| 14 ஜூன், 2026, 01:17 | 14 ஜூன், 2026, 05:22 | சனி · ரோகிணி |
| 15 ஜூன், 2026, 05:22 | 15 ஜூன், 2026, 19:08 | திங்கள் · மிருகசீரிடம் |
| 18 ஜூன், 2026, 05:23 | 18 ஜூன், 2026, 11:32 | வியாழன் · பூசம் |
| 21 ஜூன், 2026, 09:31 | 22 ஜூன், 2026, 05:23 | ஞாயிறு · உத்திரம் |
| 26 ஜூன், 2026, 19:16 | 27 ஜூன், 2026, 05:25 | வெள்ளி · அனுஷம் |
| 29 ஜூன், 2026, 01:09 | 29 ஜூன், 2026, 05:25 | ஞாயிறு · மூலம் |
| தொடக்கம் | முடிவு | விவரங்கள் |
|---|
| 3 ஜூலை, 2026, 05:27 | 3 ஜூலை, 2026, 11:46 | வெள்ளி · திருவோணம் |
| 7 ஜூலை, 2026, 05:29 | 7 ஜூலை, 2026, 16:24 | செவ்வாய் · உத்திரட்டாதி |
| 9 ஜூலை, 2026, 05:30 | 9 ஜூலை, 2026, 14:56 | வியாழன் · அசுவினி |
| 11 ஜூலை, 2026, 11:03 | 12 ஜூலை, 2026, 05:31 | சனி · ரோகிணி |
| 13 ஜூலை, 2026, 05:32 | 13 ஜூலை, 2026, 05:41 | திங்கள் · மிருகசீரிடம் |
| 19 ஜூலை, 2026, 05:35 | 19 ஜூலை, 2026, 18:12 | ஞாயிறு · உத்திரம் |
| 19 ஜூலை, 2026, 18:12 | 20 ஜூலை, 2026, 05:35 | ஞாயிறு · அஸ்தம் |
| 24 ஜூலை, 2026, 01:42 | 24 ஜூலை, 2026, 05:37 | வியாழன் · அனுஷம் |
| 24 ஜூலை, 2026, 05:37 | 25 ஜூலை, 2026, 04:36 | வெள்ளி · அனுஷம் |
| 26 ஜூலை, 2026, 07:34 | 27 ஜூலை, 2026, 05:39 | ஞாயிறு · மூலம் |
| தொடக்கம் | முடிவு | விவரங்கள் |
|---|
| 2 ஆக., 2026, 21:37 | 3 ஆக., 2026, 05:43 | ஞாயிறு · உத்திரட்டாதி |
| 4 ஆக., 2026, 21:54 | 5 ஆக., 2026, 05:44 | செவ்வாய் · அசுவினி |
| 8 ஆக., 2026, 05:46 | 8 ஆக., 2026, 16:51 | சனி · ரோகிணி |
| 16 ஆக., 2026, 05:50 | 17 ஆக., 2026, 03:50 | ஞாயிறு · அஸ்தம் |
| 20 ஆக., 2026, 09:08 | 21 ஆக., 2026, 05:53 | வியாழன் · அனுஷம் |
| 21 ஆக., 2026, 05:53 | 21 ஆக., 2026, 11:53 | வெள்ளி · அனுஷம் |
| 23 ஆக., 2026, 05:54 | 23 ஆக., 2026, 17:44 | ஞாயிறு · மூலம் |
| 30 ஆக., 2026, 05:58 | 31 ஆக., 2026, 03:45 | ஞாயிறு · உத்திரட்டாதி |
| தொடக்கம் | முடிவு | விவரங்கள் |
|---|
| 1 செப்., 2026, 05:59 | 2 செப்., 2026, 02:42 | செவ்வாய் · அசுவினி |
| 3 செப்., 2026, 01:43 | 3 செப்., 2026, 06:00 | புதன் · கார்த்திகை |
| 7 செப்., 2026, 18:14 | 8 செப்., 2026, 06:02 | திங்கள் · பூசம் |
| 8 செப்., 2026, 16:39 | 9 செப்., 2026, 06:02 | செவ்வாய் · ஆயில்யம் |
| 13 செப்., 2026, 06:04 | 13 செப்., 2026, 13:07 | ஞாயிறு · அஸ்தம் |
| 16 செப்., 2026, 17:22 | 17 செப்., 2026, 06:06 | புதன் · அனுஷம் |
| 17 செப்., 2026, 06:06 | 17 செப்., 2026, 19:53 | வியாழன் · அனுஷம் |
| 21 செப்., 2026, 04:34 | 21 செப்., 2026, 06:08 | ஞாயிறு · உத்திராடம் |
| 27 செப்., 2026, 06:11 | 27 செப்., 2026, 11:08 | ஞாயிறு · உத்திரட்டாதி |
| 29 செப்., 2026, 06:12 | 29 செப்., 2026, 09:03 | செவ்வாய் · அசுவினி |
| 30 செப்., 2026, 07:36 | 1 அக்., 2026, 06:02 | புதன் · கார்த்திகை |
| தொடக்கம் | முடிவு | விவரங்கள் |
|---|
| 1 அக்., 2026, 06:02 | 1 அக்., 2026, 06:13 | புதன் · ரோகிணி |
| 5 அக்., 2026, 00:14 | 5 அக்., 2026, 06:16 | ஞாயிறு · பூசம் |
| 5 அக்., 2026, 06:16 | 5 அக்., 2026, 23:09 | திங்கள் · பூசம் |
| 6 அக்., 2026, 06:16 | 6 அக்., 2026, 22:17 | செவ்வாய் · ஆயில்யம் |
| 14 அக்., 2026, 06:21 | 15 அக்., 2026, 04:03 | புதன் · அனுஷம் |
| 18 அக்., 2026, 12:49 | 19 அக்., 2026, 06:24 | ஞாயிறு · உத்திராடம் |
| 19 அக்., 2026, 15:38 | 20 அக்., 2026, 06:24 | திங்கள் · திருவோணம் |
| 25 அக்., 2026, 19:22 | 26 அக்., 2026, 06:28 | ஞாயிறு · அசுவினி |
| 27 அக்., 2026, 15:39 | 28 அக்., 2026, 06:30 | செவ்வாய் · கார்த்திகை |
| 28 அக்., 2026, 06:30 | 28 அக்., 2026, 13:26 | புதன் · கார்த்திகை |
| 28 அக்., 2026, 13:26 | 29 அக்., 2026, 06:30 | புதன் · ரோகிணி |
| தொடக்கம் | முடிவு | விவரங்கள் |
|---|
| 1 நவ., 2026, 06:32 | 2 நவ., 2026, 04:30 | ஞாயிறு · பூசம் |
| 8 நவ., 2026, 05:52 | 8 நவ., 2026, 06:38 | சனி · சுவாதி |
| 11 நவ., 2026, 06:40 | 11 நவ., 2026, 11:38 | புதன் · அனுஷம் |
| 15 நவ., 2026, 06:43 | 15 நவ., 2026, 23:29 | ஞாயிறு · உத்திராடம் |
| 16 நவ., 2026, 06:44 | 17 நவ., 2026, 02:17 | திங்கள் · திருவோணம் |
| 22 நவ., 2026, 06:49 | 23 நவ., 2026, 04:15 | ஞாயிறு · அசுவினி |
| 24 நவ., 2026, 06:50 | 24 நவ., 2026, 23:25 | செவ்வாய் · கார்த்திகை |
| 25 நவ., 2026, 06:51 | 25 நவ., 2026, 20:36 | புதன் · ரோகிணி |
| 25 நவ., 2026, 20:36 | 26 நவ., 2026, 06:52 | புதன் · மிருகசீரிடம் |
| 27 நவ., 2026, 15:08 | 28 நவ., 2026, 06:53 | வெள்ளி · புனர்பூசம் |
| 29 நவ., 2026, 06:54 | 29 நவ., 2026, 10:59 | ஞாயிறு · பூசம் |
| தொடக்கம் | முடிவு | விவரங்கள் |
|---|
| 5 டிச., 2026, 11:49 | 6 டிச., 2026, 06:59 | சனி · சுவாதி |
| 7 டிச., 2026, 15:48 | 8 டிச., 2026, 07:01 | திங்கள் · அனுஷம் |
| 13 டிச., 2026, 06:12 | 13 டிச., 2026, 07:04 | சனி · திருவோணம் |
| 14 டிச., 2026, 07:05 | 14 டிச., 2026, 09:12 | திங்கள் · திருவோணம் |
| 18 டிச., 2026, 16:10 | 19 டிச., 2026, 07:08 | வெள்ளி · ரேவதி |
| 20 டிச., 2026, 07:08 | 20 டிச., 2026, 14:55 | ஞாயிறு · அசுவினி |
| 22 டிச., 2026, 07:09 | 22 டிச., 2026, 10:45 | செவ்வாய் · கார்த்திகை |
| 23 டிச., 2026, 07:10 | 23 டிச., 2026, 07:56 | புதன் · ரோகிணி |
| 23 டிச., 2026, 07:56 | 24 டிச., 2026, 04:53 | புதன் · மிருகசீரிடம் |
| 25 டிச., 2026, 01:47 | 25 டிச., 2026, 07:11 | வியாழன் · புனர்பூசம் |
| 25 டிச., 2026, 07:11 | 25 டிச., 2026, 22:50 | வெள்ளி · புனர்பூசம் |
| 30 டிச., 2026, 15:37 | 31 டிச., 2026, 07:13 | புதன் · அஸ்தம் |
நேரங்கள் Delhi, Delhi, India (Asia/Kolkata) உள்ளூர் நேரப்படி.