சூரிய உதயம், அஸ்தமனம், சந்திர உதயம், அஸ்தமனம்
உங்கள் இடத்தில் மாதத்தின் ஒவ்வொரு நாளும் சூரிய உதயம், அஸ்தமனம், சந்திர உதயம், அஸ்தமனம், பகல் நேர அளவுடன்.
மாதம்
நவம்பர் 2026
28.65°N, 77.23°E · Asia/Kolkata
இதன் பொருள் என்ன?
இந்து நாள் சூரிய உதயத்தில் தொடங்குகிறது; எனவே சூரிய உதயமே அன்றைய திதி, நட்சத்திரம், கிழமை மற்றும் ஒவ்வொரு முகூர்த்தத்தின் தொடக்கத்தைத் தீர்மானிக்கிறது. நேரங்கள், பஞ்சாங்கங்கள் கொள்வது போல, சாதாரண வளிமண்டல ஒளிவிலகலுடன், சூரியன் அல்லது சந்திரனின் மேல் விளிம்பு சமமான அடிவானத்தைத் தொடும் நேரங்கள். மலைகளும் கட்டடங்களும் உண்மையான உதயத்தைத் தாமதமாகக் காட்டும். சந்திரன் தினமும் சுமார் 50 நிமிடம் தாமதமாக உதிக்கிறது, எனவே மாதத்தில் ஒரு நாள் அதற்கு உதயமோ அஸ்தமனமோ இருக்காது.
நவம்பர் 2026
| தேதி | சூரிய உதயம் | சூரிய அஸ்தமனம் | பகல் நேர அளவு | சந்திர உதயம் | சந்திர அஸ்தமனம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 நவ., 2026 ஞாயிறு | 06:32 | 17:36 | 11h 03m | 23:35 | 12:46 |
| 2 நவ., 2026 திங்கள் | 06:33 | 17:35 | 11h 02m | — | 13:27 |
| 3 நவ., 2026 செவ்வாய் | 06:34 | 17:34 | 11h 00m | 00:41 | 14:02 |
| 4 நவ., 2026 புதன் | 06:35 | 17:33 | 10h 59m | 01:43 | 14:34 |
| 5 நவ., 2026 வியாழன் | 06:35 | 17:33 | 10h 57m | 02:42 | 15:05 |
| 6 நவ., 2026 வெள்ளி | 06:36 | 17:32 | 10h 56m | 03:40 | 15:34 |
| 7 நவ., 2026 சனி | 06:37 | 17:31 | 10h 55m | 04:38 | 16:05 |
| 8 நவ., 2026 ஞாயிறு | 06:38 | 17:31 | 10h 53m | 05:36 | 16:39 |
| 9 நவ., 2026 திங்கள் | 06:38 | 17:30 | 10h 52m | 06:35 | 17:15 |
| 10 நவ., 2026 செவ்வாய் | 06:39 | 17:30 | 10h 50m | 07:33 | 17:56 |
| 11 நவ., 2026 புதன் | 06:40 | 17:29 | 10h 49m | 08:31 | 18:42 |
| 12 நவ., 2026 வியாழன் | 06:41 | 17:28 | 10h 48m | 09:25 | 19:32 |
| 13 நவ., 2026 வெள்ளி | 06:41 | 17:28 | 10h 46m | 10:16 | 20:26 |
| 14 நவ., 2026 சனி | 06:42 | 17:27 | 10h 45m | 11:01 | 21:22 |
| 15 நவ., 2026 ஞாயிறு | 06:43 | 17:27 | 10h 44m | 11:41 | 22:18 |
| 16 நவ., 2026 திங்கள் | 06:44 | 17:27 | 10h 43m | 12:16 | 23:14 |
| 17 நவ., 2026 செவ்வாய் | 06:45 | 17:26 | 10h 42m | 12:48 | — |
| 18 நவ., 2026 புதன் | 06:45 | 17:26 | 10h 40m | 13:18 | 00:10 |
| 19 நவ., 2026 வியாழன் | 06:46 | 17:25 | 10h 39m | 13:48 | 01:05 |
| 20 நவ., 2026 வெள்ளி | 06:47 | 17:25 | 10h 38m | 14:17 | 02:02 |
| 21 நவ., 2026 சனி | 06:48 | 17:25 | 10h 37m | 14:49 | 03:02 |
| 22 நவ., 2026 ஞாயிறு | 06:49 | 17:24 | 10h 36m | 15:25 | 04:04 |
| 23 நவ., 2026 திங்கள் | 06:49 | 17:24 | 10h 35m | 16:06 | 05:11 |
| 24 நவ., 2026 செவ்வாய் | 06:50 | 17:24 | 10h 34m | 16:56 | 06:22 |
| 25 நவ., 2026 புதன் | 06:51 | 17:24 | 10h 33m | 17:54 | 07:35 |
| 26 நவ., 2026 வியாழன் | 06:52 | 17:24 | 10h 32m | 19:01 | 08:44 |
| 27 நவ., 2026 வெள்ளி | 06:53 | 17:23 | 10h 31m | 20:13 | 09:47 |
| 28 நவ., 2026 சனி | 06:53 | 17:23 | 10h 30m | 21:24 | 10:40 |
| 29 நவ., 2026 ஞாயிறு | 06:54 | 17:23 | 10h 29m | 22:32 | 11:25 |
| 30 நவ., 2026 திங்கள் | 06:55 | 17:23 | 10h 28m | 23:36 | 12:03 |
நேரங்கள் Delhi, Delhi, India (Asia/Kolkata) உள்ளூர் நேரப்படி.
