Sunrise, sunset, moonrise and moonset
Sunrise, sunset, moonrise and moonset for every day of the month at your place, with the length of the day.
Month
November 2026
28.65°N, 77.23°E · Asia/Kolkata
What does this mean?
The Hindu day begins at sunrise, so sunrise sets the tithi, nakshatra and vara of the day and the start of every muhurat. Times are for the upper edge of the Sun or Moon touching a flat horizon, with normal atmospheric refraction, as panchangs use. Hills and buildings make the real rise later. The Moon rises about 50 minutes later each day, so on one day a month it has no rise or no set.
November 2026
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Moonrise | Moonset |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov 2026 Sunday | 06:32 | 17:36 | 11h 03m | 23:35 | 12:46 |
| 2 Nov 2026 Monday | 06:33 | 17:35 | 11h 02m | — | 13:27 |
| 3 Nov 2026 Tuesday | 06:34 | 17:34 | 11h 00m | 00:41 | 14:02 |
| 4 Nov 2026 Wednesday | 06:35 | 17:33 | 10h 59m | 01:43 | 14:34 |
| 5 Nov 2026 Thursday | 06:35 | 17:33 | 10h 57m | 02:42 | 15:05 |
| 6 Nov 2026 Friday | 06:36 | 17:32 | 10h 56m | 03:40 | 15:34 |
| 7 Nov 2026 Saturday | 06:37 | 17:31 | 10h 55m | 04:38 | 16:05 |
| 8 Nov 2026 Sunday | 06:38 | 17:31 | 10h 53m | 05:36 | 16:39 |
| 9 Nov 2026 Monday | 06:38 | 17:30 | 10h 52m | 06:35 | 17:15 |
| 10 Nov 2026 Tuesday | 06:39 | 17:30 | 10h 50m | 07:33 | 17:56 |
| 11 Nov 2026 Wednesday | 06:40 | 17:29 | 10h 49m | 08:31 | 18:42 |
| 12 Nov 2026 Thursday | 06:41 | 17:28 | 10h 48m | 09:25 | 19:32 |
| 13 Nov 2026 Friday | 06:41 | 17:28 | 10h 46m | 10:16 | 20:26 |
| 14 Nov 2026 Saturday | 06:42 | 17:27 | 10h 45m | 11:01 | 21:22 |
| 15 Nov 2026 Sunday | 06:43 | 17:27 | 10h 44m | 11:41 | 22:18 |
| 16 Nov 2026 Monday | 06:44 | 17:27 | 10h 43m | 12:16 | 23:14 |
| 17 Nov 2026 Tuesday | 06:45 | 17:26 | 10h 42m | 12:48 | — |
| 18 Nov 2026 Wednesday | 06:45 | 17:26 | 10h 40m | 13:18 | 00:10 |
| 19 Nov 2026 Thursday | 06:46 | 17:25 | 10h 39m | 13:48 | 01:05 |
| 20 Nov 2026 Friday | 06:47 | 17:25 | 10h 38m | 14:17 | 02:02 |
| 21 Nov 2026 Saturday | 06:48 | 17:25 | 10h 37m | 14:49 | 03:02 |
| 22 Nov 2026 Sunday | 06:49 | 17:24 | 10h 36m | 15:25 | 04:04 |
| 23 Nov 2026 Monday | 06:49 | 17:24 | 10h 35m | 16:06 | 05:11 |
| 24 Nov 2026 Tuesday | 06:50 | 17:24 | 10h 34m | 16:56 | 06:22 |
| 25 Nov 2026 Wednesday | 06:51 | 17:24 | 10h 33m | 17:54 | 07:35 |
| 26 Nov 2026 Thursday | 06:52 | 17:24 | 10h 32m | 19:01 | 08:44 |
| 27 Nov 2026 Friday | 06:53 | 17:23 | 10h 31m | 20:13 | 09:47 |
| 28 Nov 2026 Saturday | 06:53 | 17:23 | 10h 30m | 21:24 | 10:40 |
| 29 Nov 2026 Sunday | 06:54 | 17:23 | 10h 29m | 22:32 | 11:25 |
| 30 Nov 2026 Monday | 06:55 | 17:23 | 10h 28m | 23:36 | 12:03 |
Times are local to Delhi, Delhi, India (Asia/Kolkata).
