Nakshatra calendar
The Moon’s nakshatra through the year, with the exact time each one begins and ends.
iWhat does this mean?
The Moon passes through all 27 nakshatras in about 27 days, spending roughly a day in each. The nakshatra of the day is used to choose muhurats and to judge the day; the day your own birth nakshatra returns each month is your janma nakshatra day.
| Starts | Ends | Details |
|---|
| 31 Dec 2025, 03:58 | 1 Jan 2026, 01:30 | Krittika |
| Starts | Ends | Details |
|---|
| 1 Jan 2026, 01:30 | 1 Jan 2026, 22:48 | Rohini |
| 1 Jan 2026, 22:48 | 2 Jan 2026, 20:04 | Mrigashira |
| 2 Jan 2026, 20:04 | 3 Jan 2026, 17:28 | Ardra |
| 3 Jan 2026, 17:28 | 4 Jan 2026, 15:11 | Punarvasu |
| 4 Jan 2026, 15:11 | 5 Jan 2026, 13:25 | Pushya |
| 5 Jan 2026, 13:25 | 6 Jan 2026, 12:17 | Ashlesha |
| 6 Jan 2026, 12:17 | 7 Jan 2026, 11:56 | Magha |
| 7 Jan 2026, 11:56 | 8 Jan 2026, 12:24 | Purva Phalguni |
| 8 Jan 2026, 12:24 | 9 Jan 2026, 13:40 | Uttara Phalguni |
| 9 Jan 2026, 13:40 | 10 Jan 2026, 15:39 | Hasta |
| 10 Jan 2026, 15:39 | 11 Jan 2026, 18:12 | Chitra |
| 11 Jan 2026, 18:12 | 12 Jan 2026, 21:05 | Swati |
| 12 Jan 2026, 21:05 | 14 Jan 2026, 00:06 | Vishakha |
| 14 Jan 2026, 00:06 | 15 Jan 2026, 03:03 | Anuradha |
| 15 Jan 2026, 03:03 | 16 Jan 2026, 05:47 | Jyeshtha |
| 16 Jan 2026, 05:47 | 17 Jan 2026, 08:12 | Mula |
| 17 Jan 2026, 08:12 | 18 Jan 2026, 10:14 | Purva Ashadha |
| 18 Jan 2026, 10:14 | 19 Jan 2026, 11:52 | Uttara Ashadha |
| 19 Jan 2026, 11:52 | 20 Jan 2026, 13:07 | Shravana |
| 20 Jan 2026, 13:07 | 21 Jan 2026, 13:58 | Dhanishta |
| 21 Jan 2026, 13:58 | 22 Jan 2026, 14:27 | Shatabhisha |
| 22 Jan 2026, 14:27 | 23 Jan 2026, 14:33 | Purva Bhadrapada |
| 23 Jan 2026, 14:33 | 24 Jan 2026, 14:16 | Uttara Bhadrapada |
| 24 Jan 2026, 14:16 | 25 Jan 2026, 13:35 | Revati |
| 25 Jan 2026, 13:35 | 26 Jan 2026, 12:33 | Ashwini |
| 26 Jan 2026, 12:33 | 27 Jan 2026, 11:09 | Bharani |
| 27 Jan 2026, 11:09 | 28 Jan 2026, 09:27 | Krittika |
| 28 Jan 2026, 09:27 | 29 Jan 2026, 07:31 | Rohini |
| 29 Jan 2026, 07:31 | 30 Jan 2026, 05:29 | Mrigashira |
| 30 Jan 2026, 05:29 | 31 Jan 2026, 03:27 | Ardra |
| 31 Jan 2026, 03:27 | 1 Feb 2026, 01:34 | Punarvasu |
| Starts | Ends | Details |
|---|
| 1 Feb 2026, 01:34 | 1 Feb 2026, 23:58 | Pushya |
| 1 Feb 2026, 23:58 | 2 Feb 2026, 22:47 | Ashlesha |
| 2 Feb 2026, 22:47 | 3 Feb 2026, 22:10 | Magha |
| 3 Feb 2026, 22:10 | 4 Feb 2026, 22:12 | Purva Phalguni |
| 4 Feb 2026, 22:12 | 5 Feb 2026, 22:57 | Uttara Phalguni |
| 5 Feb 2026, 22:57 | 7 Feb 2026, 00:24 | Hasta |
| 7 Feb 2026, 00:24 | 8 Feb 2026, 02:28 | Chitra |
| 8 Feb 2026, 02:28 | 9 Feb 2026, 05:02 | Swati |
| 9 Feb 2026, 05:02 | 10 Feb 2026, 07:55 | Vishakha |
| 10 Feb 2026, 07:55 | 11 Feb 2026, 10:52 | Anuradha |
| 11 Feb 2026, 10:52 | 12 Feb 2026, 13:42 | Jyeshtha |
| 12 Feb 2026, 13:42 | 13 Feb 2026, 16:12 | Mula |
| 13 Feb 2026, 16:12 | 14 Feb 2026, 18:16 | Purva Ashadha |
| 14 Feb 2026, 18:16 | 15 Feb 2026, 19:48 | Uttara Ashadha |
| 15 Feb 2026, 19:48 | 16 Feb 2026, 20:48 | Shravana |
| 16 Feb 2026, 20:48 | 17 Feb 2026, 21:16 | Dhanishta |
| 17 Feb 2026, 21:16 | 18 Feb 2026, 21:16 | Shatabhisha |
| 18 Feb 2026, 21:16 | 19 Feb 2026, 20:52 | Purva Bhadrapada |
| 19 Feb 2026, 20:52 | 20 Feb 2026, 20:07 | Uttara Bhadrapada |
| 20 Feb 2026, 20:07 | 21 Feb 2026, 19:07 | Revati |
| 21 Feb 2026, 19:07 | 22 Feb 2026, 17:54 | Ashwini |
| 22 Feb 2026, 17:54 | 23 Feb 2026, 16:33 | Bharani |
| 23 Feb 2026, 16:33 | 24 Feb 2026, 15:07 | Krittika |
| 24 Feb 2026, 15:07 | 25 Feb 2026, 13:38 | Rohini |
| 25 Feb 2026, 13:38 | 26 Feb 2026, 12:11 | Mrigashira |
| 26 Feb 2026, 12:11 | 27 Feb 2026, 10:49 | Ardra |
| 27 Feb 2026, 10:49 | 28 Feb 2026, 09:35 | Punarvasu |
| 28 Feb 2026, 09:35 | 1 Mar 2026, 08:34 | Pushya |
| Starts | Ends | Details |
|---|
| 1 Mar 2026, 08:34 | 2 Mar 2026, 07:51 | Ashlesha |
| 2 Mar 2026, 07:51 | 3 Mar 2026, 07:31 | Magha |
| 3 Mar 2026, 07:31 | 4 Mar 2026, 07:39 | Purva Phalguni |
| 4 Mar 2026, 07:39 | 5 Mar 2026, 08:17 | Uttara Phalguni |
| 5 Mar 2026, 08:17 | 6 Mar 2026, 09:30 | Hasta |
| 6 Mar 2026, 09:30 | 7 Mar 2026, 11:15 | Chitra |
| 7 Mar 2026, 11:15 | 8 Mar 2026, 13:31 | Swati |
| 8 Mar 2026, 13:31 | 9 Mar 2026, 16:11 | Vishakha |
| 9 Mar 2026, 16:11 | 10 Mar 2026, 19:05 | Anuradha |
| 10 Mar 2026, 19:05 | 11 Mar 2026, 22:00 | Jyeshtha |
| 11 Mar 2026, 22:00 | 13 Mar 2026, 00:43 | Mula |
| 13 Mar 2026, 00:43 | 14 Mar 2026, 03:03 | Purva Ashadha |
| 14 Mar 2026, 03:03 | 15 Mar 2026, 04:49 | Uttara Ashadha |
| 15 Mar 2026, 04:49 | 16 Mar 2026, 05:56 | Shravana |
| 16 Mar 2026, 05:56 | 17 Mar 2026, 06:22 | Dhanishta |
| 17 Mar 2026, 06:22 | 18 Mar 2026, 06:09 | Shatabhisha |
| 18 Mar 2026, 06:09 | 19 Mar 2026, 05:21 | Purva Bhadrapada |
| 19 Mar 2026, 05:21 | 20 Mar 2026, 04:05 | Uttara Bhadrapada |
| 20 Mar 2026, 04:05 | 21 Mar 2026, 02:27 | Revati |
| 21 Mar 2026, 02:27 | 22 Mar 2026, 00:37 | Ashwini |
| 22 Mar 2026, 00:37 | 22 Mar 2026, 22:42 | Bharani |
| 22 Mar 2026, 22:42 | 23 Mar 2026, 20:49 | Krittika |
| 23 Mar 2026, 20:49 | 24 Mar 2026, 19:05 | Rohini |
| 24 Mar 2026, 19:05 | 25 Mar 2026, 17:33 | Mrigashira |
| 25 Mar 2026, 17:33 | 26 Mar 2026, 16:19 | Ardra |
| 26 Mar 2026, 16:19 | 27 Mar 2026, 15:24 | Punarvasu |
| 27 Mar 2026, 15:24 | 28 Mar 2026, 14:50 | Pushya |
| 28 Mar 2026, 14:50 | 29 Mar 2026, 14:38 | Ashlesha |
| 29 Mar 2026, 14:38 | 30 Mar 2026, 14:48 | Magha |
| 30 Mar 2026, 14:48 | 31 Mar 2026, 15:21 | Purva Phalguni |
| 31 Mar 2026, 15:21 | 1 Apr 2026, 16:17 | Uttara Phalguni |
| Starts | Ends | Details |
|---|
| 1 Apr 2026, 16:17 | 2 Apr 2026, 17:38 | Hasta |
| 2 Apr 2026, 17:38 | 3 Apr 2026, 19:25 | Chitra |
| 3 Apr 2026, 19:25 | 4 Apr 2026, 21:35 | Swati |
| 4 Apr 2026, 21:35 | 6 Apr 2026, 00:08 | Vishakha |
| 6 Apr 2026, 00:08 | 7 Apr 2026, 02:56 | Anuradha |
| 7 Apr 2026, 02:56 | 8 Apr 2026, 05:54 | Jyeshtha |
| 8 Apr 2026, 05:54 | 9 Apr 2026, 08:48 | Mula |
| 9 Apr 2026, 08:48 | 10 Apr 2026, 11:28 | Purva Ashadha |
| 10 Apr 2026, 11:28 | 11 Apr 2026, 13:40 | Uttara Ashadha |
| 11 Apr 2026, 13:40 | 12 Apr 2026, 15:14 | Shravana |
| 12 Apr 2026, 15:14 | 13 Apr 2026, 16:03 | Dhanishta |
| 13 Apr 2026, 16:03 | 14 Apr 2026, 16:06 | Shatabhisha |
| 14 Apr 2026, 16:06 | 15 Apr 2026, 15:22 | Purva Bhadrapada |
| 15 Apr 2026, 15:22 | 16 Apr 2026, 13:59 | Uttara Bhadrapada |
| 16 Apr 2026, 13:59 | 17 Apr 2026, 12:02 | Revati |
| 17 Apr 2026, 12:02 | 18 Apr 2026, 09:42 | Ashwini |
| 18 Apr 2026, 09:42 | 19 Apr 2026, 07:10 | Bharani |
| 19 Apr 2026, 07:10 | 20 Apr 2026, 04:35 | Krittika |
| 20 Apr 2026, 04:35 | 21 Apr 2026, 02:08 | Rohini |
| 21 Apr 2026, 02:08 | 21 Apr 2026, 23:58 | Mrigashira |
| 21 Apr 2026, 23:58 | 22 Apr 2026, 22:13 | Ardra |
| 22 Apr 2026, 22:13 | 23 Apr 2026, 20:57 | Punarvasu |
| 23 Apr 2026, 20:57 | 24 Apr 2026, 20:14 | Pushya |
| 24 Apr 2026, 20:14 | 25 Apr 2026, 20:05 | Ashlesha |
| 25 Apr 2026, 20:05 | 26 Apr 2026, 20:27 | Magha |
| 26 Apr 2026, 20:27 | 27 Apr 2026, 21:18 | Purva Phalguni |
| 27 Apr 2026, 21:18 | 28 Apr 2026, 22:36 | Uttara Phalguni |
| 28 Apr 2026, 22:36 | 30 Apr 2026, 00:16 | Hasta |
| 30 Apr 2026, 00:16 | 1 May 2026, 02:16 | Chitra |
| Starts | Ends | Details |
|---|
| 1 May 2026, 02:16 | 2 May 2026, 04:35 | Swati |
| 2 May 2026, 04:35 | 3 May 2026, 07:10 | Vishakha |
| 3 May 2026, 07:10 | 4 May 2026, 09:58 | Anuradha |
| 4 May 2026, 09:58 | 5 May 2026, 12:54 | Jyeshtha |
| 5 May 2026, 12:54 | 6 May 2026, 15:53 | Mula |
| 6 May 2026, 15:53 | 7 May 2026, 18:45 | Purva Ashadha |
| 7 May 2026, 18:45 | 8 May 2026, 21:20 | Uttara Ashadha |
| 8 May 2026, 21:20 | 9 May 2026, 23:24 | Shravana |
| 9 May 2026, 23:24 | 11 May 2026, 00:50 | Dhanishta |
| 11 May 2026, 00:50 | 12 May 2026, 01:28 | Shatabhisha |
| 12 May 2026, 01:28 | 13 May 2026, 01:17 | Purva Bhadrapada |
| 13 May 2026, 01:17 | 14 May 2026, 00:17 | Uttara Bhadrapada |
| 14 May 2026, 00:17 | 14 May 2026, 22:34 | Revati |
| 14 May 2026, 22:34 | 15 May 2026, 20:14 | Ashwini |
| 15 May 2026, 20:14 | 16 May 2026, 17:30 | Bharani |
| 16 May 2026, 17:30 | 17 May 2026, 14:32 | Krittika |
| 17 May 2026, 14:32 | 18 May 2026, 11:32 | Rohini |
| 18 May 2026, 11:32 | 19 May 2026, 08:41 | Mrigashira |
| 19 May 2026, 08:41 | 20 May 2026, 06:12 | Ardra |
| 20 May 2026, 06:12 | 21 May 2026, 04:12 | Punarvasu |
| 21 May 2026, 04:12 | 22 May 2026, 02:49 | Pushya |
| 22 May 2026, 02:49 | 23 May 2026, 02:08 | Ashlesha |
| 23 May 2026, 02:08 | 24 May 2026, 02:09 | Magha |
| 24 May 2026, 02:09 | 25 May 2026, 02:51 | Purva Phalguni |
| 25 May 2026, 02:51 | 26 May 2026, 04:08 | Uttara Phalguni |
| 26 May 2026, 04:08 | 27 May 2026, 05:56 | Hasta |
| 27 May 2026, 05:56 | 28 May 2026, 08:08 | Chitra |
| 28 May 2026, 08:08 | 29 May 2026, 10:38 | Swati |
| 29 May 2026, 10:38 | 30 May 2026, 13:20 | Vishakha |
| 30 May 2026, 13:20 | 31 May 2026, 16:12 | Anuradha |
| 31 May 2026, 16:12 | 1 Jun 2026, 19:08 | Jyeshtha |
| Starts | Ends | Details |
|---|
| 1 Jun 2026, 19:08 | 2 Jun 2026, 22:06 | Mula |
| 2 Jun 2026, 22:06 | 4 Jun 2026, 00:59 | Purva Ashadha |
| 4 Jun 2026, 00:59 | 5 Jun 2026, 03:41 | Uttara Ashadha |
| 5 Jun 2026, 03:41 | 6 Jun 2026, 06:03 | Shravana |
| 6 Jun 2026, 06:03 | 7 Jun 2026, 07:55 | Dhanishta |
| 7 Jun 2026, 07:55 | 8 Jun 2026, 09:10 | Shatabhisha |
| 8 Jun 2026, 09:10 | 9 Jun 2026, 09:39 | Purva Bhadrapada |
| 9 Jun 2026, 09:39 | 10 Jun 2026, 09:21 | Uttara Bhadrapada |
| 10 Jun 2026, 09:21 | 11 Jun 2026, 08:16 | Revati |
| 11 Jun 2026, 08:16 | 12 Jun 2026, 06:28 | Ashwini |
| 12 Jun 2026, 06:28 | 13 Jun 2026, 04:05 | Bharani |
| 13 Jun 2026, 04:05 | 14 Jun 2026, 01:17 | Krittika |
| 14 Jun 2026, 01:17 | 14 Jun 2026, 22:14 | Rohini |
| 14 Jun 2026, 22:14 | 15 Jun 2026, 19:08 | Mrigashira |
| 15 Jun 2026, 19:08 | 16 Jun 2026, 16:12 | Ardra |
| 16 Jun 2026, 16:12 | 17 Jun 2026, 13:37 | Punarvasu |
| 17 Jun 2026, 13:37 | 18 Jun 2026, 11:32 | Pushya |
| 18 Jun 2026, 11:32 | 19 Jun 2026, 10:07 | Ashlesha |
| 19 Jun 2026, 10:07 | 20 Jun 2026, 09:26 | Magha |
| 20 Jun 2026, 09:26 | 21 Jun 2026, 09:31 | Purva Phalguni |
| 21 Jun 2026, 09:31 | 22 Jun 2026, 10:22 | Uttara Phalguni |
| 22 Jun 2026, 10:22 | 23 Jun 2026, 11:54 | Hasta |
| 23 Jun 2026, 11:54 | 24 Jun 2026, 13:59 | Chitra |
| 24 Jun 2026, 13:59 | 25 Jun 2026, 16:29 | Swati |
| 25 Jun 2026, 16:29 | 26 Jun 2026, 19:16 | Vishakha |
| 26 Jun 2026, 19:16 | 27 Jun 2026, 22:11 | Anuradha |
| 27 Jun 2026, 22:11 | 29 Jun 2026, 01:09 | Jyeshtha |
| 29 Jun 2026, 01:09 | 30 Jun 2026, 04:03 | Mula |
| 30 Jun 2026, 04:03 | 1 Jul 2026, 06:51 | Purva Ashadha |
| Starts | Ends | Details |
|---|
| 1 Jul 2026, 06:51 | 2 Jul 2026, 09:27 | Uttara Ashadha |
| 2 Jul 2026, 09:27 | 3 Jul 2026, 11:46 | Shravana |
| 3 Jul 2026, 11:46 | 4 Jul 2026, 13:44 | Dhanishta |
| 4 Jul 2026, 13:44 | 5 Jul 2026, 15:12 | Shatabhisha |
| 5 Jul 2026, 15:12 | 6 Jul 2026, 16:07 | Purva Bhadrapada |
| 6 Jul 2026, 16:07 | 7 Jul 2026, 16:24 | Uttara Bhadrapada |
| 7 Jul 2026, 16:24 | 8 Jul 2026, 16:00 | Revati |
| 8 Jul 2026, 16:00 | 9 Jul 2026, 14:56 | Ashwini |
| 9 Jul 2026, 14:56 | 10 Jul 2026, 13:15 | Bharani |
| 10 Jul 2026, 13:15 | 11 Jul 2026, 11:03 | Krittika |
| 11 Jul 2026, 11:03 | 12 Jul 2026, 08:29 | Rohini |
| 12 Jul 2026, 08:29 | 13 Jul 2026, 05:41 | Mrigashira |
| 13 Jul 2026, 05:41 | 14 Jul 2026, 02:51 | Ardra |
| 14 Jul 2026, 02:51 | 15 Jul 2026, 00:09 | Punarvasu |
| 15 Jul 2026, 00:09 | 15 Jul 2026, 21:46 | Pushya |
| 15 Jul 2026, 21:46 | 16 Jul 2026, 19:52 | Ashlesha |
| 16 Jul 2026, 19:52 | 17 Jul 2026, 18:35 | Magha |
| 17 Jul 2026, 18:35 | 18 Jul 2026, 18:00 | Purva Phalguni |
| 18 Jul 2026, 18:00 | 19 Jul 2026, 18:12 | Uttara Phalguni |
| 19 Jul 2026, 18:12 | 20 Jul 2026, 19:09 | Hasta |
| 20 Jul 2026, 19:09 | 21 Jul 2026, 20:49 | Chitra |
| 21 Jul 2026, 20:49 | 22 Jul 2026, 23:03 | Swati |
| 22 Jul 2026, 23:03 | 24 Jul 2026, 01:42 | Vishakha |
| 24 Jul 2026, 01:42 | 25 Jul 2026, 04:36 | Anuradha |
| 25 Jul 2026, 04:36 | 26 Jul 2026, 07:34 | Jyeshtha |
| 26 Jul 2026, 07:34 | 27 Jul 2026, 10:28 | Mula |
| 27 Jul 2026, 10:28 | 28 Jul 2026, 13:11 | Purva Ashadha |
| 28 Jul 2026, 13:11 | 29 Jul 2026, 15:37 | Uttara Ashadha |
| 29 Jul 2026, 15:37 | 30 Jul 2026, 17:43 | Shravana |
| 30 Jul 2026, 17:43 | 31 Jul 2026, 19:27 | Dhanishta |
| 31 Jul 2026, 19:27 | 1 Aug 2026, 20:45 | Shatabhisha |
| Starts | Ends | Details |
|---|
| 1 Aug 2026, 20:45 | 2 Aug 2026, 21:37 | Purva Bhadrapada |
| 2 Aug 2026, 21:37 | 3 Aug 2026, 22:00 | Uttara Bhadrapada |
| 3 Aug 2026, 22:00 | 4 Aug 2026, 21:54 | Revati |
| 4 Aug 2026, 21:54 | 5 Aug 2026, 21:18 | Ashwini |
| 5 Aug 2026, 21:18 | 6 Aug 2026, 20:13 | Bharani |
| 6 Aug 2026, 20:13 | 7 Aug 2026, 18:43 | Krittika |
| 7 Aug 2026, 18:43 | 8 Aug 2026, 16:51 | Rohini |
| 8 Aug 2026, 16:51 | 9 Aug 2026, 14:43 | Mrigashira |
| 9 Aug 2026, 14:43 | 10 Aug 2026, 12:27 | Ardra |
| 10 Aug 2026, 12:27 | 11 Aug 2026, 10:09 | Punarvasu |
| 11 Aug 2026, 10:09 | 12 Aug 2026, 08:00 | Pushya |
| 12 Aug 2026, 08:00 | 13 Aug 2026, 06:06 | Ashlesha |
| 13 Aug 2026, 06:06 | 14 Aug 2026, 04:38 | Magha |
| 14 Aug 2026, 04:38 | 15 Aug 2026, 03:42 | Purva Phalguni |
| 15 Aug 2026, 03:42 | 16 Aug 2026, 03:25 | Uttara Phalguni |
| 16 Aug 2026, 03:25 | 17 Aug 2026, 03:50 | Hasta |
| 17 Aug 2026, 03:50 | 18 Aug 2026, 04:58 | Chitra |
| 18 Aug 2026, 04:58 | 19 Aug 2026, 06:47 | Swati |
| 19 Aug 2026, 06:47 | 20 Aug 2026, 09:08 | Vishakha |
| 20 Aug 2026, 09:08 | 21 Aug 2026, 11:53 | Anuradha |
| 21 Aug 2026, 11:53 | 22 Aug 2026, 14:49 | Jyeshtha |
| 22 Aug 2026, 14:49 | 23 Aug 2026, 17:44 | Mula |
| 23 Aug 2026, 17:44 | 24 Aug 2026, 20:28 | Purva Ashadha |
| 24 Aug 2026, 20:28 | 25 Aug 2026, 22:51 | Uttara Ashadha |
| 25 Aug 2026, 22:51 | 27 Aug 2026, 00:48 | Shravana |
| 27 Aug 2026, 00:48 | 28 Aug 2026, 02:15 | Dhanishta |
| 28 Aug 2026, 02:15 | 29 Aug 2026, 03:13 | Shatabhisha |
| 29 Aug 2026, 03:13 | 30 Aug 2026, 03:42 | Purva Bhadrapada |
| 30 Aug 2026, 03:42 | 31 Aug 2026, 03:45 | Uttara Bhadrapada |
| 31 Aug 2026, 03:45 | 1 Sep 2026, 03:24 | Revati |
| Starts | Ends | Details |
|---|
| 1 Sep 2026, 03:24 | 2 Sep 2026, 02:42 | Ashwini |
| 2 Sep 2026, 02:42 | 3 Sep 2026, 01:43 | Bharani |
| 3 Sep 2026, 01:43 | 4 Sep 2026, 00:29 | Krittika |
| 4 Sep 2026, 00:29 | 4 Sep 2026, 23:04 | Rohini |
| 4 Sep 2026, 23:04 | 5 Sep 2026, 21:31 | Mrigashira |
| 5 Sep 2026, 21:31 | 6 Sep 2026, 19:52 | Ardra |
| 6 Sep 2026, 19:52 | 7 Sep 2026, 18:14 | Punarvasu |
| 7 Sep 2026, 18:14 | 8 Sep 2026, 16:39 | Pushya |
| 8 Sep 2026, 16:39 | 9 Sep 2026, 15:14 | Ashlesha |
| 9 Sep 2026, 15:14 | 10 Sep 2026, 14:04 | Magha |
| 10 Sep 2026, 14:04 | 11 Sep 2026, 13:16 | Purva Phalguni |
| 11 Sep 2026, 13:16 | 12 Sep 2026, 12:55 | Uttara Phalguni |
| 12 Sep 2026, 12:55 | 13 Sep 2026, 13:07 | Hasta |
| 13 Sep 2026, 13:07 | 14 Sep 2026, 13:55 | Chitra |
| 14 Sep 2026, 13:55 | 15 Sep 2026, 15:21 | Swati |
| 15 Sep 2026, 15:21 | 16 Sep 2026, 17:22 | Vishakha |
| 16 Sep 2026, 17:22 | 17 Sep 2026, 19:53 | Anuradha |
| 17 Sep 2026, 19:53 | 18 Sep 2026, 22:44 | Jyeshtha |
| 18 Sep 2026, 22:44 | 20 Sep 2026, 01:43 | Mula |
| 20 Sep 2026, 01:43 | 21 Sep 2026, 04:34 | Purva Ashadha |
| 21 Sep 2026, 04:34 | 22 Sep 2026, 07:07 | Uttara Ashadha |
| 22 Sep 2026, 07:07 | 23 Sep 2026, 09:09 | Shravana |
| 23 Sep 2026, 09:09 | 24 Sep 2026, 10:35 | Dhanishta |
| 24 Sep 2026, 10:35 | 25 Sep 2026, 11:22 | Shatabhisha |
| 25 Sep 2026, 11:22 | 26 Sep 2026, 11:32 | Purva Bhadrapada |
| 26 Sep 2026, 11:32 | 27 Sep 2026, 11:08 | Uttara Bhadrapada |
| 27 Sep 2026, 11:08 | 28 Sep 2026, 10:16 | Revati |
| 28 Sep 2026, 10:16 | 29 Sep 2026, 09:03 | Ashwini |
| 29 Sep 2026, 09:03 | 30 Sep 2026, 07:36 | Bharani |
| 30 Sep 2026, 07:36 | 1 Oct 2026, 06:02 | Krittika |
| Starts | Ends | Details |
|---|
| 1 Oct 2026, 06:02 | 2 Oct 2026, 04:27 | Rohini |
| 2 Oct 2026, 04:27 | 3 Oct 2026, 02:55 | Mrigashira |
| 3 Oct 2026, 02:55 | 4 Oct 2026, 01:29 | Ardra |
| 4 Oct 2026, 01:29 | 5 Oct 2026, 00:14 | Punarvasu |
| 5 Oct 2026, 00:14 | 5 Oct 2026, 23:09 | Pushya |
| 5 Oct 2026, 23:09 | 6 Oct 2026, 22:17 | Ashlesha |
| 6 Oct 2026, 22:17 | 7 Oct 2026, 21:40 | Magha |
| 7 Oct 2026, 21:40 | 8 Oct 2026, 21:20 | Purva Phalguni |
| 8 Oct 2026, 21:20 | 9 Oct 2026, 21:19 | Uttara Phalguni |
| 9 Oct 2026, 21:19 | 10 Oct 2026, 21:42 | Hasta |
| 10 Oct 2026, 21:42 | 11 Oct 2026, 22:32 | Chitra |
| 11 Oct 2026, 22:32 | 12 Oct 2026, 23:52 | Swati |
| 12 Oct 2026, 23:52 | 14 Oct 2026, 01:43 | Vishakha |
| 14 Oct 2026, 01:43 | 15 Oct 2026, 04:03 | Anuradha |
| 15 Oct 2026, 04:03 | 16 Oct 2026, 06:47 | Jyeshtha |
| 16 Oct 2026, 06:47 | 17 Oct 2026, 09:47 | Mula |
| 17 Oct 2026, 09:47 | 18 Oct 2026, 12:49 | Purva Ashadha |
| 18 Oct 2026, 12:49 | 19 Oct 2026, 15:38 | Uttara Ashadha |
| 19 Oct 2026, 15:38 | 20 Oct 2026, 18:02 | Shravana |
| 20 Oct 2026, 18:02 | 21 Oct 2026, 19:48 | Dhanishta |
| 21 Oct 2026, 19:48 | 22 Oct 2026, 20:49 | Shatabhisha |
| 22 Oct 2026, 20:49 | 23 Oct 2026, 21:03 | Purva Bhadrapada |
| 23 Oct 2026, 21:03 | 24 Oct 2026, 20:32 | Uttara Bhadrapada |
| 24 Oct 2026, 20:32 | 25 Oct 2026, 19:22 | Revati |
| 25 Oct 2026, 19:22 | 26 Oct 2026, 17:41 | Ashwini |
| 26 Oct 2026, 17:41 | 27 Oct 2026, 15:39 | Bharani |
| 27 Oct 2026, 15:39 | 28 Oct 2026, 13:26 | Krittika |
| 28 Oct 2026, 13:26 | 29 Oct 2026, 11:11 | Rohini |
| 29 Oct 2026, 11:11 | 30 Oct 2026, 09:04 | Mrigashira |
| 30 Oct 2026, 09:04 | 31 Oct 2026, 07:12 | Ardra |
| 31 Oct 2026, 07:12 | 1 Nov 2026, 05:39 | Punarvasu |
| Starts | Ends | Details |
|---|
| 1 Nov 2026, 05:39 | 2 Nov 2026, 04:30 | Pushya |
| 2 Nov 2026, 04:30 | 3 Nov 2026, 03:46 | Ashlesha |
| 3 Nov 2026, 03:46 | 4 Nov 2026, 03:26 | Magha |
| 4 Nov 2026, 03:26 | 5 Nov 2026, 03:30 | Purva Phalguni |
| 5 Nov 2026, 03:30 | 6 Nov 2026, 03:56 | Uttara Phalguni |
| 6 Nov 2026, 03:56 | 7 Nov 2026, 04:43 | Hasta |
| 7 Nov 2026, 04:43 | 8 Nov 2026, 05:52 | Chitra |
| 8 Nov 2026, 05:52 | 9 Nov 2026, 07:24 | Swati |
| 9 Nov 2026, 07:24 | 10 Nov 2026, 09:19 | Vishakha |
| 10 Nov 2026, 09:19 | 11 Nov 2026, 11:38 | Anuradha |
| 11 Nov 2026, 11:38 | 12 Nov 2026, 14:19 | Jyeshtha |
| 12 Nov 2026, 14:19 | 13 Nov 2026, 17:17 | Mula |
| 13 Nov 2026, 17:17 | 14 Nov 2026, 20:24 | Purva Ashadha |
| 14 Nov 2026, 20:24 | 15 Nov 2026, 23:29 | Uttara Ashadha |
| 15 Nov 2026, 23:29 | 17 Nov 2026, 02:17 | Shravana |
| 17 Nov 2026, 02:17 | 18 Nov 2026, 04:34 | Dhanishta |
| 18 Nov 2026, 04:34 | 19 Nov 2026, 06:10 | Shatabhisha |
| 19 Nov 2026, 06:10 | 20 Nov 2026, 06:56 | Purva Bhadrapada |
| 20 Nov 2026, 06:56 | 21 Nov 2026, 06:50 | Uttara Bhadrapada |
| 21 Nov 2026, 06:50 | 22 Nov 2026, 05:55 | Revati |
| 22 Nov 2026, 05:55 | 23 Nov 2026, 04:15 | Ashwini |
| 23 Nov 2026, 04:15 | 24 Nov 2026, 02:02 | Bharani |
| 24 Nov 2026, 02:02 | 24 Nov 2026, 23:25 | Krittika |
| 24 Nov 2026, 23:25 | 25 Nov 2026, 20:36 | Rohini |
| 25 Nov 2026, 20:36 | 26 Nov 2026, 17:47 | Mrigashira |
| 26 Nov 2026, 17:47 | 27 Nov 2026, 15:08 | Ardra |
| 27 Nov 2026, 15:08 | 28 Nov 2026, 12:50 | Punarvasu |
| 28 Nov 2026, 12:50 | 29 Nov 2026, 10:59 | Pushya |
| 29 Nov 2026, 10:59 | 30 Nov 2026, 09:42 | Ashlesha |
| 30 Nov 2026, 09:42 | 1 Dec 2026, 09:00 | Magha |
| Starts | Ends | Details |
|---|
| 1 Dec 2026, 09:00 | 2 Dec 2026, 08:55 | Purva Phalguni |
| 2 Dec 2026, 08:55 | 3 Dec 2026, 09:23 | Uttara Phalguni |
| 3 Dec 2026, 09:23 | 4 Dec 2026, 10:23 | Hasta |
| 4 Dec 2026, 10:23 | 5 Dec 2026, 11:49 | Chitra |
| 5 Dec 2026, 11:49 | 6 Dec 2026, 13:38 | Swati |
| 6 Dec 2026, 13:38 | 7 Dec 2026, 15:48 | Vishakha |
| 7 Dec 2026, 15:48 | 8 Dec 2026, 18:16 | Anuradha |
