ନକ୍ଷତ୍ର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର

ସାରା ବର୍ଷ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର, ପ୍ରତ୍ୟେକର ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷର ସଠିକ୍ ସମୟ ସହ।

ବର୍ଷ
2026
28.65°N, 77.23°E · Asia/Kolkata
ଏହାର ଅର୍ଥ କ’ଣ?
ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାୟ 27 ଦିନରେ ସମସ୍ତ 27 ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ଦିନ। ଦିନର ନକ୍ଷତ୍ରରୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବଛାଯାଏ ଓ ଦିନ ବିଚାର କରାଯାଏ; ପ୍ରତି ମାସ ଯେଉଁ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର ଫେରିଆସେ, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର ଦିବସ।

ଡିସେମ୍ବର 2025

ଆରମ୍ଭଶେଷବିବରଣୀ
ଡିସେମ୍ବର 31, 2025, 03:58ଜାନୁଆରୀ 1, 2026, 01:30କୃତ୍ତିକା

ଜାନୁଆରୀ 2026

ଆରମ୍ଭଶେଷବିବରଣୀ
ଜାନୁଆରୀ 1, 2026, 01:30ଜାନୁଆରୀ 1, 2026, 22:48ରୋହିଣୀ
ଜାନୁଆରୀ 1, 2026, 22:48ଜାନୁଆରୀ 2, 2026, 20:04ମୃଗଶିରା
ଜାନୁଆରୀ 2, 2026, 20:04ଜାନୁଆରୀ 3, 2026, 17:28ଆର୍ଦ୍ରା
ଜାନୁଆରୀ 3, 2026, 17:28ଜାନୁଆରୀ 4, 2026, 15:11ପୁନର୍ବସୁ
ଜାନୁଆରୀ 4, 2026, 15:11ଜାନୁଆରୀ 5, 2026, 13:25ପୁଷ୍ୟା
ଜାନୁଆରୀ 5, 2026, 13:25ଜାନୁଆରୀ 6, 2026, 12:17ଅଶ୍ଳେଷା
ଜାନୁଆରୀ 6, 2026, 12:17ଜାନୁଆରୀ 7, 2026, 11:56ମଘା
ଜାନୁଆରୀ 7, 2026, 11:56ଜାନୁଆରୀ 8, 2026, 12:24ପୂର୍ବଫାଲ୍ଗୁନୀ
ଜାନୁଆରୀ 8, 2026, 12:24ଜାନୁଆରୀ 9, 2026, 13:40ଉତ୍ତରଫାଲ୍ଗୁନୀ
ଜାନୁଆରୀ 9, 2026, 13:40ଜାନୁଆରୀ 10, 2026, 15:39ହସ୍ତା
ଜାନୁଆରୀ 10, 2026, 15:39ଜାନୁଆରୀ 11, 2026, 18:12ଚିତ୍ରା
ଜାନୁଆରୀ 11, 2026, 18:12ଜାନୁଆରୀ 12, 2026, 21:05ସ୍ୱାତୀ
ଜାନୁଆରୀ 12, 2026, 21:05ଜାନୁଆରୀ 14, 2026, 00:06ବିଶାଖା
ଜାନୁଆରୀ 14, 2026, 00:06ଜାନୁଆରୀ 15, 2026, 03:03ଅନୁରାଧା
ଜାନୁଆରୀ 15, 2026, 03:03ଜାନୁଆରୀ 16, 2026, 05:47ଜ୍ୟେଷ୍ଠା
ଜାନୁଆରୀ 16, 2026, 05:47ଜାନୁଆରୀ 17, 2026, 08:12ମୂଳା
ଜାନୁଆରୀ 17, 2026, 08:12ଜାନୁଆରୀ 18, 2026, 10:14ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା
ଜାନୁଆରୀ 18, 2026, 10:14ଜାନୁଆରୀ 19, 2026, 11:52ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା
ଜାନୁଆରୀ 19, 2026, 11:52ଜାନୁଆରୀ 20, 2026, 13:07ଶ୍ରବଣା
ଜାନୁଆରୀ 20, 2026, 13:07ଜାନୁଆରୀ 21, 2026, 13:58ଧନିଷ୍ଠା
ଜାନୁଆରୀ 21, 2026, 13:58ଜାନୁଆରୀ 22, 2026, 14:27ଶତଭିଷା
ଜାନୁଆରୀ 22, 2026, 14:27ଜାନୁଆରୀ 23, 2026, 14:33ପୂର୍ବଭାଦ୍ରପଦ
ଜାନୁଆରୀ 23, 2026, 14:33ଜାନୁଆରୀ 24, 2026, 14:16ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ
ଜାନୁଆରୀ 24, 2026, 14:16ଜାନୁଆରୀ 25, 2026, 13:35ରେବତୀ
ଜାନୁଆରୀ 25, 2026, 13:35ଜାନୁଆରୀ 26, 2026, 12:33ଅଶ୍ୱିନୀ
ଜାନୁଆରୀ 26, 2026, 12:33ଜାନୁଆରୀ 27, 2026, 11:09ଭରଣୀ
ଜାନୁଆରୀ 27, 2026, 11:09ଜାନୁଆରୀ 28, 2026, 09:27କୃତ୍ତିକା
ଜାନୁଆରୀ 28, 2026, 09:27ଜାନୁଆରୀ 29, 2026, 07:31ରୋହିଣୀ
ଜାନୁଆରୀ 29, 2026, 07:31ଜାନୁଆରୀ 30, 2026, 05:29ମୃଗଶିରା
ଜାନୁଆରୀ 30, 2026, 05:29ଜାନୁଆରୀ 31, 2026, 03:27ଆର୍ଦ୍ରା
ଜାନୁଆରୀ 31, 2026, 03:27ଫେବୃଆରୀ 1, 2026, 01:34ପୁନର୍ବସୁ

ଫେବୃଆରୀ 2026

ଆରମ୍ଭଶେଷବିବରଣୀ
ଫେବୃଆରୀ 1, 2026, 01:34ଫେବୃଆରୀ 1, 2026, 23:58ପୁଷ୍ୟା
ଫେବୃଆରୀ 1, 2026, 23:58ଫେବୃଆରୀ 2, 2026, 22:47ଅଶ୍ଳେଷା
ଫେବୃଆରୀ 2, 2026, 22:47ଫେବୃଆରୀ 3, 2026, 22:10ମଘା
ଫେବୃଆରୀ 3, 2026, 22:10ଫେବୃଆରୀ 4, 2026, 22:12ପୂର୍ବଫାଲ୍ଗୁନୀ
ଫେବୃଆରୀ 4, 2026, 22:12ଫେବୃଆରୀ 5, 2026, 22:57ଉତ୍ତରଫାଲ୍ଗୁନୀ
ଫେବୃଆରୀ 5, 2026, 22:57ଫେବୃଆରୀ 7, 2026, 00:24ହସ୍ତା
ଫେବୃଆରୀ 7, 2026, 00:24ଫେବୃଆରୀ 8, 2026, 02:28ଚିତ୍ରା
ଫେବୃଆରୀ 8, 2026, 02:28ଫେବୃଆରୀ 9, 2026, 05:02ସ୍ୱାତୀ
ଫେବୃଆରୀ 9, 2026, 05:02ଫେବୃଆରୀ 10, 2026, 07:55ବିଶାଖା
ଫେବୃଆରୀ 10, 2026, 07:55ଫେବୃଆରୀ 11, 2026, 10:52ଅନୁରାଧା
ଫେବୃଆରୀ 11, 2026, 10:52ଫେବୃଆରୀ 12, 2026, 13:42ଜ୍ୟେଷ୍ଠା
ଫେବୃଆରୀ 12, 2026, 13:42ଫେବୃଆରୀ 13, 2026, 16:12ମୂଳା
ଫେବୃଆରୀ 13, 2026, 16:12ଫେବୃଆରୀ 14, 2026, 18:16ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା
ଫେବୃଆରୀ 14, 2026, 18:16ଫେବୃଆରୀ 15, 2026, 19:48ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା
ଫେବୃଆରୀ 15, 2026, 19:48ଫେବୃଆରୀ 16, 2026, 20:48ଶ୍ରବଣା
ଫେବୃଆରୀ 16, 2026, 20:48ଫେବୃଆରୀ 17, 2026, 21:16ଧନିଷ୍ଠା
ଫେବୃଆରୀ 17, 2026, 21:16ଫେବୃଆରୀ 18, 2026, 21:16ଶତଭିଷା
ଫେବୃଆରୀ 18, 2026, 21:16ଫେବୃଆରୀ 19, 2026, 20:52ପୂର୍ବଭାଦ୍ରପଦ
ଫେବୃଆରୀ 19, 2026, 20:52ଫେବୃଆରୀ 20, 2026, 20:07ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ
ଫେବୃଆରୀ 20, 2026, 20:07ଫେବୃଆରୀ 21, 2026, 19:07ରେବତୀ
ଫେବୃଆରୀ 21, 2026, 19:07ଫେବୃଆରୀ 22, 2026, 17:54ଅଶ୍ୱିନୀ
ଫେବୃଆରୀ 22, 2026, 17:54ଫେବୃଆରୀ 23, 2026, 16:33ଭରଣୀ
ଫେବୃଆରୀ 23, 2026, 16:33ଫେବୃଆରୀ 24, 2026, 15:07କୃତ୍ତିକା
ଫେବୃଆରୀ 24, 2026, 15:07ଫେବୃଆରୀ 25, 2026, 13:38ରୋହିଣୀ
ଫେବୃଆରୀ 25, 2026, 13:38ଫେବୃଆରୀ 26, 2026, 12:11ମୃଗଶିରା
ଫେବୃଆରୀ 26, 2026, 12:11ଫେବୃଆରୀ 27, 2026, 10:49ଆର୍ଦ୍ରା
ଫେବୃଆରୀ 27, 2026, 10:49ଫେବୃଆରୀ 28, 2026, 09:35ପୁନର୍ବସୁ
ଫେବୃଆରୀ 28, 2026, 09:35ମାର୍ଚ୍ଚ 1, 2026, 08:34ପୁଷ୍ୟା

ମାର୍ଚ୍ଚ 2026

ଆରମ୍ଭଶେଷବିବରଣୀ
ମାର୍ଚ୍ଚ 1, 2026, 08:34ମାର୍ଚ୍ଚ 2, 2026, 07:51ଅଶ୍ଳେଷା
ମାର୍ଚ୍ଚ 2, 2026, 07:51ମାର୍ଚ୍ଚ 3, 2026, 07:31ମଘା
ମାର୍ଚ୍ଚ 3, 2026, 07:31ମାର୍ଚ୍ଚ 4, 2026, 07:39ପୂର୍ବଫାଲ୍ଗୁନୀ
ମାର୍ଚ୍ଚ 4, 2026, 07:39ମାର୍ଚ୍ଚ 5, 2026, 08:17ଉତ୍ତରଫାଲ୍ଗୁନୀ
ମାର୍ଚ୍ଚ 5, 2026, 08:17ମାର୍ଚ୍ଚ 6, 2026, 09:30ହସ୍ତା
ମାର୍ଚ୍ଚ 6, 2026, 09:30ମାର୍ଚ୍ଚ 7, 2026, 11:15ଚିତ୍ରା
ମାର୍ଚ୍ଚ 7, 2026, 11:15ମାର୍ଚ୍ଚ 8, 2026, 13:31ସ୍ୱାତୀ
ମାର୍ଚ୍ଚ 8, 2026, 13:31ମାର୍ଚ୍ଚ 9, 2026, 16:11ବିଶାଖା
ମାର୍ଚ୍ଚ 9, 2026, 16:11ମାର୍ଚ୍ଚ 10, 2026, 19:05ଅନୁରାଧା
ମାର୍ଚ୍ଚ 10, 2026, 19:05ମାର୍ଚ୍ଚ 11, 2026, 22:00ଜ୍ୟେଷ୍ଠା
ମାର୍ଚ୍ଚ 11, 2026, 22:00ମାର୍ଚ୍ଚ 13, 2026, 00:43ମୂଳା
ମାର୍ଚ୍ଚ 13, 2026, 00:43ମାର୍ଚ୍ଚ 14, 2026, 03:03ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା
ମାର୍ଚ୍ଚ 14, 2026, 03:03ମାର୍ଚ୍ଚ 15, 2026, 04:49ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା
ମାର୍ଚ୍ଚ 15, 2026, 04:49ମାର୍ଚ୍ଚ 16, 2026, 05:56ଶ୍ରବଣା
ମାର୍ଚ୍ଚ 16, 2026, 05:56ମାର୍ଚ୍ଚ 17, 2026, 06:22ଧନିଷ୍ଠା
ମାର୍ଚ୍ଚ 17, 2026, 06:22ମାର୍ଚ୍ଚ 18, 2026, 06:09ଶତଭିଷା
ମାର୍ଚ୍ଚ 18, 2026, 06:09ମାର୍ଚ୍ଚ 19, 2026, 05:21ପୂର୍ବଭାଦ୍ରପଦ
ମାର୍ଚ୍ଚ 19, 2026, 05:21ମାର୍ଚ୍ଚ 20, 2026, 04:05ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ
ମାର୍ଚ୍ଚ 20, 2026, 04:05ମାର୍ଚ୍ଚ 21, 2026, 02:27ରେବତୀ
ମାର୍ଚ୍ଚ 21, 2026, 02:27ମାର୍ଚ୍ଚ 22, 2026, 00:37ଅଶ୍ୱିନୀ
ମାର୍ଚ୍ଚ 22, 2026, 00:37ମାର୍ଚ୍ଚ 22, 2026, 22:42ଭରଣୀ
ମାର୍ଚ୍ଚ 22, 2026, 22:42ମାର୍ଚ୍ଚ 23, 2026, 20:49କୃତ୍ତିକା
ମାର୍ଚ୍ଚ 23, 2026, 20:49ମାର୍ଚ୍ଚ 24, 2026, 19:05ରୋହିଣୀ
ମାର୍ଚ୍ଚ 24, 2026, 19:05ମାର୍ଚ୍ଚ 25, 2026, 17:33ମୃଗଶିରା
ମାର୍ଚ୍ଚ 25, 2026, 17:33ମାର୍ଚ୍ଚ 26, 2026, 16:19ଆର୍ଦ୍ରା
ମାର୍ଚ୍ଚ 26, 2026, 16:19ମାର୍ଚ୍ଚ 27, 2026, 15:24ପୁନର୍ବସୁ
ମାର୍ଚ୍ଚ 27, 2026, 15:24ମାର୍ଚ୍ଚ 28, 2026, 14:50ପୁଷ୍ୟା
ମାର୍ଚ୍ଚ 28, 2026, 14:50ମାର୍ଚ୍ଚ 29, 2026, 14:38ଅଶ୍ଳେଷା
ମାର୍ଚ୍ଚ 29, 2026, 14:38ମାର୍ଚ୍ଚ 30, 2026, 14:48ମଘା
ମାର୍ଚ୍ଚ 30, 2026, 14:48ମାର୍ଚ୍ଚ 31, 2026, 15:21ପୂର୍ବଫାଲ୍ଗୁନୀ
ମାର୍ଚ୍ଚ 31, 2026, 15:21ଅପ୍ରେଲ 1, 2026, 16:17ଉତ୍ତରଫାଲ୍ଗୁନୀ

ଅପ୍ରେଲ 2026

ଆରମ୍ଭଶେଷବିବରଣୀ
ଅପ୍ରେଲ 1, 2026, 16:17ଅପ୍ରେଲ 2, 2026, 17:38ହସ୍ତା
ଅପ୍ରେଲ 2, 2026, 17:38ଅପ୍ରେଲ 3, 2026, 19:25ଚିତ୍ରା
ଅପ୍ରେଲ 3, 2026, 19:25ଅପ୍ରେଲ 4, 2026, 21:35ସ୍ୱାତୀ
ଅପ୍ରେଲ 4, 2026, 21:35ଅପ୍ରେଲ 6, 2026, 00:08ବିଶାଖା
ଅପ୍ରେଲ 6, 2026, 00:08ଅପ୍ରେଲ 7, 2026, 02:56ଅନୁରାଧା
ଅପ୍ରେଲ 7, 2026, 02:56ଅପ୍ରେଲ 8, 2026, 05:54ଜ୍ୟେଷ୍ଠା
ଅପ୍ରେଲ 8, 2026, 05:54ଅପ୍ରେଲ 9, 2026, 08:48ମୂଳା
ଅପ୍ରେଲ 9, 2026, 08:48ଅପ୍ରେଲ 10, 2026, 11:28ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା
ଅପ୍ରେଲ 10, 2026, 11:28ଅପ୍ରେଲ 11, 2026, 13:40ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା
ଅପ୍ରେଲ 11, 2026, 13:40ଅପ୍ରେଲ 12, 2026, 15:14ଶ୍ରବଣା
ଅପ୍ରେଲ 12, 2026, 15:14ଅପ୍ରେଲ 13, 2026, 16:03ଧନିଷ୍ଠା
ଅପ୍ରେଲ 13, 2026, 16:03ଅପ୍ରେଲ 14, 2026, 16:06ଶତଭିଷା
ଅପ୍ରେଲ 14, 2026, 16:06ଅପ୍ରେଲ 15, 2026, 15:22ପୂର୍ବଭାଦ୍ରପଦ
ଅପ୍ରେଲ 15, 2026, 15:22ଅପ୍ରେଲ 16, 2026, 13:59ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ
ଅପ୍ରେଲ 16, 2026, 13:59ଅପ୍ରେଲ 17, 2026, 12:02ରେବତୀ
ଅପ୍ରେଲ 17, 2026, 12:02ଅପ୍ରେଲ 18, 2026, 09:42ଅଶ୍ୱିନୀ
ଅପ୍ରେଲ 18, 2026, 09:42ଅପ୍ରେଲ 19, 2026, 07:10ଭରଣୀ
ଅପ୍ରେଲ 19, 2026, 07:10ଅପ୍ରେଲ 20, 2026, 04:35କୃତ୍ତିକା
ଅପ୍ରେଲ 20, 2026, 04:35ଅପ୍ରେଲ 21, 2026, 02:08ରୋହିଣୀ
ଅପ୍ରେଲ 21, 2026, 02:08ଅପ୍ରେଲ 21, 2026, 23:58ମୃଗଶିରା
ଅପ୍ରେଲ 21, 2026, 23:58ଅପ୍ରେଲ 22, 2026, 22:13ଆର୍ଦ୍ରା
ଅପ୍ରେଲ 22, 2026, 22:13ଅପ୍ରେଲ 23, 2026, 20:57ପୁନର୍ବସୁ
ଅପ୍ରେଲ 23, 2026, 20:57ଅପ୍ରେଲ 24, 2026, 20:14ପୁଷ୍ୟା
ଅପ୍ରେଲ 24, 2026, 20:14ଅପ୍ରେଲ 25, 2026, 20:05ଅଶ୍ଳେଷା
ଅପ୍ରେଲ 25, 2026, 20:05ଅପ୍ରେଲ 26, 2026, 20:27ମଘା
ଅପ୍ରେଲ 26, 2026, 20:27ଅପ୍ରେଲ 27, 2026, 21:18ପୂର୍ବଫାଲ୍ଗୁନୀ
ଅପ୍ରେଲ 27, 2026, 21:18ଅପ୍ରେଲ 28, 2026, 22:36ଉତ୍ତରଫାଲ୍ଗୁନୀ
ଅପ୍ରେଲ 28, 2026, 22:36ଅପ୍ରେଲ 30, 2026, 00:16ହସ୍ତା
ଅପ୍ରେଲ 30, 2026, 00:16ମଇ 1, 2026, 02:16ଚିତ୍ରା

ମଇ 2026

ଆରମ୍ଭଶେଷବିବରଣୀ
ମଇ 1, 2026, 02:16ମଇ 2, 2026, 04:35ସ୍ୱାତୀ
ମଇ 2, 2026, 04:35ମଇ 3, 2026, 07:10ବିଶାଖା
ମଇ 3, 2026, 07:10ମଇ 4, 2026, 09:58ଅନୁରାଧା
ମଇ 4, 2026, 09:58ମଇ 5, 2026, 12:54ଜ୍ୟେଷ୍ଠା
ମଇ 5, 2026, 12:54ମଇ 6, 2026, 15:53ମୂଳା
ମଇ 6, 2026, 15:53ମଇ 7, 2026, 18:45ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା
ମଇ 7, 2026, 18:45ମଇ 8, 2026, 21:20ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା
ମଇ 8, 2026, 21:20ମଇ 9, 2026, 23:24ଶ୍ରବଣା
ମଇ 9, 2026, 23:24ମଇ 11, 2026, 00:50ଧନିଷ୍ଠା
ମଇ 11, 2026, 00:50ମଇ 12, 2026, 01:28ଶତଭିଷା
ମଇ 12, 2026, 01:28ମଇ 13, 2026, 01:17ପୂର୍ବଭାଦ୍ରପଦ
ମଇ 13, 2026, 01:17ମଇ 14, 2026, 00:17ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ
ମଇ 14, 2026, 00:17ମଇ 14, 2026, 22:34ରେବତୀ
ମଇ 14, 2026, 22:34ମଇ 15, 2026, 20:14ଅଶ୍ୱିନୀ
ମଇ 15, 2026, 20:14ମଇ 16, 2026, 17:30ଭରଣୀ
ମଇ 16, 2026, 17:30ମଇ 17, 2026, 14:32କୃତ୍ତିକା
ମଇ 17, 2026, 14:32ମଇ 18, 2026, 11:32ରୋହିଣୀ
ମଇ 18, 2026, 11:32ମଇ 19, 2026, 08:41ମୃଗଶିରା
ମଇ 19, 2026, 08:41ମଇ 20, 2026, 06:12ଆର୍ଦ୍ରା
ମଇ 20, 2026, 06:12ମଇ 21, 2026, 04:12ପୁନର୍ବସୁ
ମଇ 21, 2026, 04:12ମଇ 22, 2026, 02:49ପୁଷ୍ୟା
ମଇ 22, 2026, 02:49ମଇ 23, 2026, 02:08ଅଶ୍ଳେଷା
ମଇ 23, 2026, 02:08ମଇ 24, 2026, 02:09ମଘା
ମଇ 24, 2026, 02:09ମଇ 25, 2026, 02:51ପୂର୍ବଫାଲ୍ଗୁନୀ
ମଇ 25, 2026, 02:51ମଇ 26, 2026, 04:08ଉତ୍ତରଫାଲ୍ଗୁନୀ
ମଇ 26, 2026, 04:08ମଇ 27, 2026, 05:56ହସ୍ତା
ମଇ 27, 2026, 05:56ମଇ 28, 2026, 08:08ଚିତ୍ରା
ମଇ 28, 2026, 08:08ମଇ 29, 2026, 10:38ସ୍ୱାତୀ
ମଇ 29, 2026, 10:38ମଇ 30, 2026, 13:20ବିଶାଖା
ମଇ 30, 2026, 13:20ମଇ 31, 2026, 16:12ଅନୁରାଧା
ମଇ 31, 2026, 16:12ଜୁନ 1, 2026, 19:08ଜ୍ୟେଷ୍ଠା

ଜୁନ 2026

ଆରମ୍ଭଶେଷବିବରଣୀ
ଜୁନ 1, 2026, 19:08ଜୁନ 2, 2026, 22:06ମୂଳା
ଜୁନ 2, 2026, 22:06ଜୁନ 4, 2026, 00:59ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା
ଜୁନ 4, 2026, 00:59ଜୁନ 5, 2026, 03:41ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା
ଜୁନ 5, 2026, 03:41ଜୁନ 6, 2026, 06:03ଶ୍ରବଣା
ଜୁନ 6, 2026, 06:03ଜୁନ 7, 2026, 07:55ଧନିଷ୍ଠା
ଜୁନ 7, 2026, 07:55ଜୁନ 8, 2026, 09:10ଶତଭିଷା
ଜୁନ 8, 2026, 09:10ଜୁନ 9, 2026, 09:39ପୂର୍ବଭାଦ୍ରପଦ
ଜୁନ 9, 2026, 09:39ଜୁନ 10, 2026, 09:21ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ
ଜୁନ 10, 2026, 09:21ଜୁନ 11, 2026, 08:16ରେବତୀ
ଜୁନ 11, 2026, 08:16ଜୁନ 12, 2026, 06:28ଅଶ୍ୱିନୀ
ଜୁନ 12, 2026, 06:28ଜୁନ 13, 2026, 04:05ଭରଣୀ
ଜୁନ 13, 2026, 04:05ଜୁନ 14, 2026, 01:17କୃତ୍ତିକା
ଜୁନ 14, 2026, 01:17ଜୁନ 14, 2026, 22:14ରୋହିଣୀ
ଜୁନ 14, 2026, 22:14ଜୁନ 15, 2026, 19:08ମୃଗଶିରା
ଜୁନ 15, 2026, 19:08ଜୁନ 16, 2026, 16:12ଆର୍ଦ୍ରା
ଜୁନ 16, 2026, 16:12ଜୁନ 17, 2026, 13:37ପୁନର୍ବସୁ
ଜୁନ 17, 2026, 13:37ଜୁନ 18, 2026, 11:32ପୁଷ୍ୟା
ଜୁନ 18, 2026, 11:32ଜୁନ 19, 2026, 10:07ଅଶ୍ଳେଷା
ଜୁନ 19, 2026, 10:07ଜୁନ 20, 2026, 09:26ମଘା
ଜୁନ 20, 2026, 09:26ଜୁନ 21, 2026, 09:31ପୂର୍ବଫାଲ୍ଗୁନୀ
ଜୁନ 21, 2026, 09:31ଜୁନ 22, 2026, 10:22ଉତ୍ତରଫାଲ୍ଗୁନୀ
ଜୁନ 22, 2026, 10:22ଜୁନ 23, 2026, 11:54ହସ୍ତା
ଜୁନ 23, 2026, 11:54ଜୁନ 24, 2026, 13:59ଚିତ୍ରା
ଜୁନ 24, 2026, 13:59ଜୁନ 25, 2026, 16:29ସ୍ୱାତୀ
ଜୁନ 25, 2026, 16:29ଜୁନ 26, 2026, 19:16ବିଶାଖା
ଜୁନ 26, 2026, 19:16ଜୁନ 27, 2026, 22:11ଅନୁରାଧା
ଜୁନ 27, 2026, 22:11ଜୁନ 29, 2026, 01:09ଜ୍ୟେଷ୍ଠା
ଜୁନ 29, 2026, 01:09ଜୁନ 30, 2026, 04:03ମୂଳା
ଜୁନ 30, 2026, 04:03ଜୁଲାଇ 1, 2026, 06:51ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା

ଜୁଲାଇ 2026

ଆରମ୍ଭଶେଷବିବରଣୀ
ଜୁଲାଇ 1, 2026, 06:51ଜୁଲାଇ 2, 2026, 09:27ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା
ଜୁଲାଇ 2, 2026, 09:27ଜୁଲାଇ 3, 2026, 11:46ଶ୍ରବଣା
ଜୁଲାଇ 3, 2026, 11:46ଜୁଲାଇ 4, 2026, 13:44ଧନିଷ୍ଠା
ଜୁଲାଇ 4, 2026, 13:44ଜୁଲାଇ 5, 2026, 15:12ଶତଭିଷା
ଜୁଲାଇ 5, 2026, 15:12ଜୁଲାଇ 6, 2026, 16:07ପୂର୍ବଭାଦ୍ରପଦ
ଜୁଲାଇ 6, 2026, 16:07ଜୁଲାଇ 7, 2026, 16:24ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ
ଜୁଲାଇ 7, 2026, 16:24ଜୁଲାଇ 8, 2026, 16:00ରେବତୀ
ଜୁଲାଇ 8, 2026, 16:00ଜୁଲାଇ 9, 2026, 14:56ଅଶ୍ୱିନୀ
ଜୁଲାଇ 9, 2026, 14:56ଜୁଲାଇ 10, 2026, 13:15ଭରଣୀ
ଜୁଲାଇ 10, 2026, 13:15ଜୁଲାଇ 11, 2026, 11:03କୃତ୍ତିକା
ଜୁଲାଇ 11, 2026, 11:03ଜୁଲାଇ 12, 2026, 08:29ରୋହିଣୀ
ଜୁଲାଇ 12, 2026, 08:29ଜୁଲାଇ 13, 2026, 05:41ମୃଗଶିରା
ଜୁଲାଇ 13, 2026, 05:41ଜୁଲାଇ 14, 2026, 02:51ଆର୍ଦ୍ରା
ଜୁଲାଇ 14, 2026, 02:51ଜୁଲାଇ 15, 2026, 00:09ପୁନର୍ବସୁ
ଜୁଲାଇ 15, 2026, 00:09ଜୁଲାଇ 15, 2026, 21:46ପୁଷ୍ୟା
ଜୁଲାଇ 15, 2026, 21:46ଜୁଲାଇ 16, 2026, 19:52ଅଶ୍ଳେଷା
ଜୁଲାଇ 16, 2026, 19:52ଜୁଲାଇ 17, 2026, 18:35ମଘା
ଜୁଲାଇ 17, 2026, 18:35ଜୁଲାଇ 18, 2026, 18:00ପୂର୍ବଫାଲ୍ଗୁନୀ
ଜୁଲାଇ 18, 2026, 18:00ଜୁଲାଇ 19, 2026, 18:12ଉତ୍ତରଫାଲ୍ଗୁନୀ
ଜୁଲାଇ 19, 2026, 18:12ଜୁଲାଇ 20, 2026, 19:09ହସ୍ତା
ଜୁଲାଇ 20, 2026, 19:09ଜୁଲାଇ 21, 2026, 20:49ଚିତ୍ରା
ଜୁଲାଇ 21, 2026, 20:49ଜୁଲାଇ 22, 2026, 23:03ସ୍ୱାତୀ
ଜୁଲାଇ 22, 2026, 23:03ଜୁଲାଇ 24, 2026, 01:42ବିଶାଖା
ଜୁଲାଇ 24, 2026, 01:42ଜୁଲାଇ 25, 2026, 04:36ଅନୁରାଧା
ଜୁଲାଇ 25, 2026, 04:36ଜୁଲାଇ 26, 2026, 07:34ଜ୍ୟେଷ୍ଠା
ଜୁଲାଇ 26, 2026, 07:34ଜୁଲାଇ 27, 2026, 10:28ମୂଳା
ଜୁଲାଇ 27, 2026, 10:28ଜୁଲାଇ 28, 2026, 13:11ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା
ଜୁଲାଇ 28, 2026, 13:11ଜୁଲାଇ 29, 2026, 15:37ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା
ଜୁଲାଇ 29, 2026, 15:37ଜୁଲାଇ 30, 2026, 17:43ଶ୍ରବଣା
ଜୁଲାଇ 30, 2026, 17:43ଜୁଲାଇ 31, 2026, 19:27ଧନିଷ୍ଠା
ଜୁଲାଇ 31, 2026, 19:27ଅଗଷ୍ଟ 1, 2026, 20:45ଶତଭିଷା

ଅଗଷ୍ଟ 2026

ଆରମ୍ଭଶେଷବିବରଣୀ
ଅଗଷ୍ଟ 1, 2026, 20:45ଅଗଷ୍ଟ 2, 2026, 21:37ପୂର୍ବଭାଦ୍ରପଦ
ଅଗଷ୍ଟ 2, 2026, 21:37ଅଗଷ୍ଟ 3, 2026, 22:00ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ
ଅଗଷ୍ଟ 3, 2026, 22:00ଅଗଷ୍ଟ 4, 2026, 21:54ରେବତୀ
ଅଗଷ୍ଟ 4, 2026, 21:54ଅଗଷ୍ଟ 5, 2026, 21:18ଅଶ୍ୱିନୀ
ଅଗଷ୍ଟ 5, 2026, 21:18ଅଗଷ୍ଟ 6, 2026, 20:13ଭରଣୀ
