ନକ୍ଷତ୍ର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର
ସାରା ବର୍ଷ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର, ପ୍ରତ୍ୟେକର ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷର ସଠିକ୍ ସମୟ ସହ।
ବର୍ଷ
2026
28.65°N, 77.23°E · Asia/Kolkata
ଏହାର ଅର୍ଥ କ’ଣ?
ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାୟ 27 ଦିନରେ ସମସ୍ତ 27 ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ଦିନ। ଦିନର ନକ୍ଷତ୍ରରୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବଛାଯାଏ ଓ ଦିନ ବିଚାର କରାଯାଏ; ପ୍ରତି ମାସ ଯେଉଁ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର ଫେରିଆସେ, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର ଦିବସ।
ଡିସେମ୍ବର 2025
| ଆରମ୍ଭ | ଶେଷ | ବିବରଣୀ |
|---|---|---|
| ଡିସେମ୍ବର 31, 2025, 03:58 | ଜାନୁଆରୀ 1, 2026, 01:30 | କୃତ୍ତିକା |
ଜାନୁଆରୀ 2026
| ଆରମ୍ଭ | ଶେଷ | ବିବରଣୀ |
|---|---|---|
| ଜାନୁଆରୀ 1, 2026, 01:30 | ଜାନୁଆରୀ 1, 2026, 22:48 | ରୋହିଣୀ |
| ଜାନୁଆରୀ 1, 2026, 22:48 | ଜାନୁଆରୀ 2, 2026, 20:04 | ମୃଗଶିରା |
| ଜାନୁଆରୀ 2, 2026, 20:04 | ଜାନୁଆରୀ 3, 2026, 17:28 | ଆର୍ଦ୍ରା |
| ଜାନୁଆରୀ 3, 2026, 17:28 | ଜାନୁଆରୀ 4, 2026, 15:11 | ପୁନର୍ବସୁ |
| ଜାନୁଆରୀ 4, 2026, 15:11 | ଜାନୁଆରୀ 5, 2026, 13:25 | ପୁଷ୍ୟା |
| ଜାନୁଆରୀ 5, 2026, 13:25 | ଜାନୁଆରୀ 6, 2026, 12:17 | ଅଶ୍ଳେଷା |
| ଜାନୁଆରୀ 6, 2026, 12:17 | ଜାନୁଆରୀ 7, 2026, 11:56 | ମଘା |
| ଜାନୁଆରୀ 7, 2026, 11:56 | ଜାନୁଆରୀ 8, 2026, 12:24 | ପୂର୍ବଫାଲ୍ଗୁନୀ |
| ଜାନୁଆରୀ 8, 2026, 12:24 | ଜାନୁଆରୀ 9, 2026, 13:40 | ଉତ୍ତରଫାଲ୍ଗୁନୀ |
| ଜାନୁଆରୀ 9, 2026, 13:40 | ଜାନୁଆରୀ 10, 2026, 15:39 | ହସ୍ତା |
| ଜାନୁଆରୀ 10, 2026, 15:39 | ଜାନୁଆରୀ 11, 2026, 18:12 | ଚିତ୍ରା |
| ଜାନୁଆରୀ 11, 2026, 18:12 | ଜାନୁଆରୀ 12, 2026, 21:05 | ସ୍ୱାତୀ |
| ଜାନୁଆରୀ 12, 2026, 21:05 | ଜାନୁଆରୀ 14, 2026, 00:06 | ବିଶାଖା |
| ଜାନୁଆରୀ 14, 2026, 00:06 | ଜାନୁଆରୀ 15, 2026, 03:03 | ଅନୁରାଧା |
| ଜାନୁଆରୀ 15, 2026, 03:03 | ଜାନୁଆରୀ 16, 2026, 05:47 | ଜ୍ୟେଷ୍ଠା |
| ଜାନୁଆରୀ 16, 2026, 05:47 | ଜାନୁଆରୀ 17, 2026, 08:12 | ମୂଳା |
| ଜାନୁଆରୀ 17, 2026, 08:12 | ଜାନୁଆରୀ 18, 2026, 10:14 | ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା |
| ଜାନୁଆରୀ 18, 2026, 10:14 | ଜାନୁଆରୀ 19, 2026, 11:52 | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା |
| ଜାନୁଆରୀ 19, 2026, 11:52 | ଜାନୁଆରୀ 20, 2026, 13:07 | ଶ୍ରବଣା |
| ଜାନୁଆରୀ 20, 2026, 13:07 | ଜାନୁଆରୀ 21, 2026, 13:58 | ଧନିଷ୍ଠା |
| ଜାନୁଆରୀ 21, 2026, 13:58 | ଜାନୁଆରୀ 22, 2026, 14:27 | ଶତଭିଷା |
| ଜାନୁଆରୀ 22, 2026, 14:27 | ଜାନୁଆରୀ 23, 2026, 14:33 | ପୂର୍ବଭାଦ୍ରପଦ |
| ଜାନୁଆରୀ 23, 2026, 14:33 | ଜାନୁଆରୀ 24, 2026, 14:16 | ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ |
| ଜାନୁଆରୀ 24, 2026, 14:16 | ଜାନୁଆରୀ 25, 2026, 13:35 | ରେବତୀ |
| ଜାନୁଆରୀ 25, 2026, 13:35 | ଜାନୁଆରୀ 26, 2026, 12:33 | ଅଶ୍ୱିନୀ |
| ଜାନୁଆରୀ 26, 2026, 12:33 | ଜାନୁଆରୀ 27, 2026, 11:09 | ଭରଣୀ |
| ଜାନୁଆରୀ 27, 2026, 11:09 | ଜାନୁଆରୀ 28, 2026, 09:27 | କୃତ୍ତିକା |
| ଜାନୁଆରୀ 28, 2026, 09:27 | ଜାନୁଆରୀ 29, 2026, 07:31 | ରୋହିଣୀ |
| ଜାନୁଆରୀ 29, 2026, 07:31 | ଜାନୁଆରୀ 30, 2026, 05:29 | ମୃଗଶିରା |
| ଜାନୁଆରୀ 30, 2026, 05:29 | ଜାନୁଆରୀ 31, 2026, 03:27 | ଆର୍ଦ୍ରା |
| ଜାନୁଆରୀ 31, 2026, 03:27 | ଫେବୃଆରୀ 1, 2026, 01:34 | ପୁନର୍ବସୁ |
ଫେବୃଆରୀ 2026
| ଆରମ୍ଭ | ଶେଷ | ବିବରଣୀ |
|---|---|---|
| ଫେବୃଆରୀ 1, 2026, 01:34 | ଫେବୃଆରୀ 1, 2026, 23:58 | ପୁଷ୍ୟା |
| ଫେବୃଆରୀ 1, 2026, 23:58 | ଫେବୃଆରୀ 2, 2026, 22:47 | ଅଶ୍ଳେଷା |
| ଫେବୃଆରୀ 2, 2026, 22:47 | ଫେବୃଆରୀ 3, 2026, 22:10 | ମଘା |
| ଫେବୃଆରୀ 3, 2026, 22:10 | ଫେବୃଆରୀ 4, 2026, 22:12 | ପୂର୍ବଫାଲ୍ଗୁନୀ |
| ଫେବୃଆରୀ 4, 2026, 22:12 | ଫେବୃଆରୀ 5, 2026, 22:57 | ଉତ୍ତରଫାଲ୍ଗୁନୀ |
| ଫେବୃଆରୀ 5, 2026, 22:57 | ଫେବୃଆରୀ 7, 2026, 00:24 | ହସ୍ତା |
| ଫେବୃଆରୀ 7, 2026, 00:24 | ଫେବୃଆରୀ 8, 2026, 02:28 | ଚିତ୍ରା |
| ଫେବୃଆରୀ 8, 2026, 02:28 | ଫେବୃଆରୀ 9, 2026, 05:02 | ସ୍ୱାତୀ |
| ଫେବୃଆରୀ 9, 2026, 05:02 | ଫେବୃଆରୀ 10, 2026, 07:55 | ବିଶାଖା |
| ଫେବୃଆରୀ 10, 2026, 07:55 | ଫେବୃଆରୀ 11, 2026, 10:52 | ଅନୁରାଧା |
| ଫେବୃଆରୀ 11, 2026, 10:52 | ଫେବୃଆରୀ 12, 2026, 13:42 | ଜ୍ୟେଷ୍ଠା |
| ଫେବୃଆରୀ 12, 2026, 13:42 | ଫେବୃଆରୀ 13, 2026, 16:12 | ମୂଳା |
| ଫେବୃଆରୀ 13, 2026, 16:12 | ଫେବୃଆରୀ 14, 2026, 18:16 | ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା |
| ଫେବୃଆରୀ 14, 2026, 18:16 | ଫେବୃଆରୀ 15, 2026, 19:48 | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା |
| ଫେବୃଆରୀ 15, 2026, 19:48 | ଫେବୃଆରୀ 16, 2026, 20:48 | ଶ୍ରବଣା |
| ଫେବୃଆରୀ 16, 2026, 20:48 | ଫେବୃଆରୀ 17, 2026, 21:16 | ଧନିଷ୍ଠା |
| ଫେବୃଆରୀ 17, 2026, 21:16 | ଫେବୃଆରୀ 18, 2026, 21:16 | ଶତଭିଷା |
| ଫେବୃଆରୀ 18, 2026, 21:16 | ଫେବୃଆରୀ 19, 2026, 20:52 | ପୂର୍ବଭାଦ୍ରପଦ |
| ଫେବୃଆରୀ 19, 2026, 20:52 | ଫେବୃଆରୀ 20, 2026, 20:07 | ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ |
| ଫେବୃଆରୀ 20, 2026, 20:07 | ଫେବୃଆରୀ 21, 2026, 19:07 | ରେବତୀ |
| ଫେବୃଆରୀ 21, 2026, 19:07 | ଫେବୃଆରୀ 22, 2026, 17:54 | ଅଶ୍ୱିନୀ |
| ଫେବୃଆରୀ 22, 2026, 17:54 | ଫେବୃଆରୀ 23, 2026, 16:33 | ଭରଣୀ |
| ଫେବୃଆରୀ 23, 2026, 16:33 | ଫେବୃଆରୀ 24, 2026, 15:07 | କୃତ୍ତିକା |
| ଫେବୃଆରୀ 24, 2026, 15:07 | ଫେବୃଆରୀ 25, 2026, 13:38 | ରୋହିଣୀ |
| ଫେବୃଆରୀ 25, 2026, 13:38 | ଫେବୃଆରୀ 26, 2026, 12:11 | ମୃଗଶିରା |
| ଫେବୃଆରୀ 26, 2026, 12:11 | ଫେବୃଆରୀ 27, 2026, 10:49 | ଆର୍ଦ୍ରା |
| ଫେବୃଆରୀ 27, 2026, 10:49 | ଫେବୃଆରୀ 28, 2026, 09:35 | ପୁନର୍ବସୁ |
| ଫେବୃଆରୀ 28, 2026, 09:35 | ମାର୍ଚ୍ଚ 1, 2026, 08:34 | ପୁଷ୍ୟା |
ମାର୍ଚ୍ଚ 2026
| ଆରମ୍ଭ | ଶେଷ | ବିବରଣୀ |
|---|---|---|
| ମାର୍ଚ୍ଚ 1, 2026, 08:34 | ମାର୍ଚ୍ଚ 2, 2026, 07:51 | ଅଶ୍ଳେଷା |
| ମାର୍ଚ୍ଚ 2, 2026, 07:51 | ମାର୍ଚ୍ଚ 3, 2026, 07:31 | ମଘା |
| ମାର୍ଚ୍ଚ 3, 2026, 07:31 | ମାର୍ଚ୍ଚ 4, 2026, 07:39 | ପୂର୍ବଫାଲ୍ଗୁନୀ |
| ମାର୍ଚ୍ଚ 4, 2026, 07:39 | ମାର୍ଚ୍ଚ 5, 2026, 08:17 | ଉତ୍ତରଫାଲ୍ଗୁନୀ |
| ମାର୍ଚ୍ଚ 5, 2026, 08:17 | ମାର୍ଚ୍ଚ 6, 2026, 09:30 | ହସ୍ତା |
| ମାର୍ଚ୍ଚ 6, 2026, 09:30 | ମାର୍ଚ୍ଚ 7, 2026, 11:15 | ଚିତ୍ରା |
| ମାର୍ଚ୍ଚ 7, 2026, 11:15 | ମାର୍ଚ୍ଚ 8, 2026, 13:31 | ସ୍ୱାତୀ |
| ମାର୍ଚ୍ଚ 8, 2026, 13:31 | ମାର୍ଚ୍ଚ 9, 2026, 16:11 | ବିଶାଖା |
| ମାର୍ଚ୍ଚ 9, 2026, 16:11 | ମାର୍ଚ୍ଚ 10, 2026, 19:05 | ଅନୁରାଧା |
| ମାର୍ଚ୍ଚ 10, 2026, 19:05 | ମାର୍ଚ୍ଚ 11, 2026, 22:00 | ଜ୍ୟେଷ୍ଠା |
| ମାର୍ଚ୍ଚ 11, 2026, 22:00 | ମାର୍ଚ୍ଚ 13, 2026, 00:43 | ମୂଳା |
| ମାର୍ଚ୍ଚ 13, 2026, 00:43 | ମାର୍ଚ୍ଚ 14, 2026, 03:03 | ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା |
| ମାର୍ଚ୍ଚ 14, 2026, 03:03 | ମାର୍ଚ୍ଚ 15, 2026, 04:49 | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା |
| ମାର୍ଚ୍ଚ 15, 2026, 04:49 | ମାର୍ଚ୍ଚ 16, 2026, 05:56 | ଶ୍ରବଣା |
| ମାର୍ଚ୍ଚ 16, 2026, 05:56 | ମାର୍ଚ୍ଚ 17, 2026, 06:22 | ଧନିଷ୍ଠା |
| ମାର୍ଚ୍ଚ 17, 2026, 06:22 | ମାର୍ଚ୍ଚ 18, 2026, 06:09 | ଶତଭିଷା |
| ମାର୍ଚ୍ଚ 18, 2026, 06:09 | ମାର୍ଚ୍ଚ 19, 2026, 05:21 | ପୂର୍ବଭାଦ୍ରପଦ |
| ମାର୍ଚ୍ଚ 19, 2026, 05:21 | ମାର୍ଚ୍ଚ 20, 2026, 04:05 | ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ |
| ମାର୍ଚ୍ଚ 20, 2026, 04:05 | ମାର୍ଚ୍ଚ 21, 2026, 02:27 | ରେବତୀ |
| ମାର୍ଚ୍ଚ 21, 2026, 02:27 | ମାର୍ଚ୍ଚ 22, 2026, 00:37 | ଅଶ୍ୱିନୀ |
| ମାର୍ଚ୍ଚ 22, 2026, 00:37 | ମାର୍ଚ୍ଚ 22, 2026, 22:42 | ଭରଣୀ |
| ମାର୍ଚ୍ଚ 22, 2026, 22:42 | ମାର୍ଚ୍ଚ 23, 2026, 20:49 | କୃତ୍ତିକା |
| ମାର୍ଚ୍ଚ 23, 2026, 20:49 | ମାର୍ଚ୍ଚ 24, 2026, 19:05 | ରୋହିଣୀ |
| ମାର୍ଚ୍ଚ 24, 2026, 19:05 | ମାର୍ଚ୍ଚ 25, 2026, 17:33 | ମୃଗଶିରା |
| ମାର୍ଚ୍ଚ 25, 2026, 17:33 | ମାର୍ଚ୍ଚ 26, 2026, 16:19 | ଆର୍ଦ୍ରା |
| ମାର୍ଚ୍ଚ 26, 2026, 16:19 | ମାର୍ଚ୍ଚ 27, 2026, 15:24 | ପୁନର୍ବସୁ |
| ମାର୍ଚ୍ଚ 27, 2026, 15:24 | ମାର୍ଚ୍ଚ 28, 2026, 14:50 | ପୁଷ୍ୟା |
| ମାର୍ଚ୍ଚ 28, 2026, 14:50 | ମାର୍ଚ୍ଚ 29, 2026, 14:38 | ଅଶ୍ଳେଷା |
| ମାର୍ଚ୍ଚ 29, 2026, 14:38 | ମାର୍ଚ୍ଚ 30, 2026, 14:48 | ମଘା |
| ମାର୍ଚ୍ଚ 30, 2026, 14:48 | ମାର୍ଚ୍ଚ 31, 2026, 15:21 | ପୂର୍ବଫାଲ୍ଗୁନୀ |
| ମାର୍ଚ୍ଚ 31, 2026, 15:21 | ଅପ୍ରେଲ 1, 2026, 16:17 | ଉତ୍ତରଫାଲ୍ଗୁନୀ |
ଅପ୍ରେଲ 2026
| ଆରମ୍ଭ | ଶେଷ | ବିବରଣୀ |
|---|---|---|
| ଅପ୍ରେଲ 1, 2026, 16:17 | ଅପ୍ରେଲ 2, 2026, 17:38 | ହସ୍ତା |
| ଅପ୍ରେଲ 2, 2026, 17:38 | ଅପ୍ରେଲ 3, 2026, 19:25 | ଚିତ୍ରା |
| ଅପ୍ରେଲ 3, 2026, 19:25 | ଅପ୍ରେଲ 4, 2026, 21:35 | ସ୍ୱାତୀ |
| ଅପ୍ରେଲ 4, 2026, 21:35 | ଅପ୍ରେଲ 6, 2026, 00:08 | ବିଶାଖା |
| ଅପ୍ରେଲ 6, 2026, 00:08 | ଅପ୍ରେଲ 7, 2026, 02:56 | ଅନୁରାଧା |
| ଅପ୍ରେଲ 7, 2026, 02:56 | ଅପ୍ରେଲ 8, 2026, 05:54 | ଜ୍ୟେଷ୍ଠା |
| ଅପ୍ରେଲ 8, 2026, 05:54 | ଅପ୍ରେଲ 9, 2026, 08:48 | ମୂଳା |
| ଅପ୍ରେଲ 9, 2026, 08:48 | ଅପ୍ରେଲ 10, 2026, 11:28 | ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା |
| ଅପ୍ରେଲ 10, 2026, 11:28 | ଅପ୍ରେଲ 11, 2026, 13:40 | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା |
| ଅପ୍ରେଲ 11, 2026, 13:40 | ଅପ୍ରେଲ 12, 2026, 15:14 | ଶ୍ରବଣା |
| ଅପ୍ରେଲ 12, 2026, 15:14 | ଅପ୍ରେଲ 13, 2026, 16:03 | ଧନିଷ୍ଠା |
| ଅପ୍ରେଲ 13, 2026, 16:03 | ଅପ୍ରେଲ 14, 2026, 16:06 | ଶତଭିଷା |
| ଅପ୍ରେଲ 14, 2026, 16:06 | ଅପ୍ରେଲ 15, 2026, 15:22 | ପୂର୍ବଭାଦ୍ରପଦ |
| ଅପ୍ରେଲ 15, 2026, 15:22 | ଅପ୍ରେଲ 16, 2026, 13:59 | ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ |
| ଅପ୍ରେଲ 16, 2026, 13:59 | ଅପ୍ରେଲ 17, 2026, 12:02 | ରେବତୀ |
| ଅପ୍ରେଲ 17, 2026, 12:02 | ଅପ୍ରେଲ 18, 2026, 09:42 | ଅଶ୍ୱିନୀ |
| ଅପ୍ରେଲ 18, 2026, 09:42 | ଅପ୍ରେଲ 19, 2026, 07:10 | ଭରଣୀ |
| ଅପ୍ରେଲ 19, 2026, 07:10 | ଅପ୍ରେଲ 20, 2026, 04:35 | କୃତ୍ତିକା |
| ଅପ୍ରେଲ 20, 2026, 04:35 | ଅପ୍ରେଲ 21, 2026, 02:08 | ରୋହିଣୀ |
| ଅପ୍ରେଲ 21, 2026, 02:08 | ଅପ୍ରେଲ 21, 2026, 23:58 | ମୃଗଶିରା |
| ଅପ୍ରେଲ 21, 2026, 23:58 | ଅପ୍ରେଲ 22, 2026, 22:13 | ଆର୍ଦ୍ରା |
| ଅପ୍ରେଲ 22, 2026, 22:13 | ଅପ୍ରେଲ 23, 2026, 20:57 | ପୁନର୍ବସୁ |
| ଅପ୍ରେଲ 23, 2026, 20:57 | ଅପ୍ରେଲ 24, 2026, 20:14 | ପୁଷ୍ୟା |
| ଅପ୍ରେଲ 24, 2026, 20:14 | ଅପ୍ରେଲ 25, 2026, 20:05 | ଅଶ୍ଳେଷା |
| ଅପ୍ରେଲ 25, 2026, 20:05 | ଅପ୍ରେଲ 26, 2026, 20:27 | ମଘା |
| ଅପ୍ରେଲ 26, 2026, 20:27 | ଅପ୍ରେଲ 27, 2026, 21:18 | ପୂର୍ବଫାଲ୍ଗୁନୀ |
| ଅପ୍ରେଲ 27, 2026, 21:18 | ଅପ୍ରେଲ 28, 2026, 22:36 | ଉତ୍ତରଫାଲ୍ଗୁନୀ |
| ଅପ୍ରେଲ 28, 2026, 22:36 | ଅପ୍ରେଲ 30, 2026, 00:16 | ହସ୍ତା |
| ଅପ୍ରେଲ 30, 2026, 00:16 | ମଇ 1, 2026, 02:16 | ଚିତ୍ରା |
ମଇ 2026
| ଆରମ୍ଭ | ଶେଷ | ବିବରଣୀ |
|---|---|---|
| ମଇ 1, 2026, 02:16 | ମଇ 2, 2026, 04:35 | ସ୍ୱାତୀ |
| ମଇ 2, 2026, 04:35 | ମଇ 3, 2026, 07:10 | ବିଶାଖା |
| ମଇ 3, 2026, 07:10 | ମଇ 4, 2026, 09:58 | ଅନୁରାଧା |
| ମଇ 4, 2026, 09:58 | ମଇ 5, 2026, 12:54 | ଜ୍ୟେଷ୍ଠା |
| ମଇ 5, 2026, 12:54 | ମଇ 6, 2026, 15:53 | ମୂଳା |
| ମଇ 6, 2026, 15:53 | ମଇ 7, 2026, 18:45 | ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା |
| ମଇ 7, 2026, 18:45 | ମଇ 8, 2026, 21:20 | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା |
| ମଇ 8, 2026, 21:20 | ମଇ 9, 2026, 23:24 | ଶ୍ରବଣା |
| ମଇ 9, 2026, 23:24 | ମଇ 11, 2026, 00:50 | ଧନିଷ୍ଠା |
| ମଇ 11, 2026, 00:50 | ମଇ 12, 2026, 01:28 | ଶତଭିଷା |
| ମଇ 12, 2026, 01:28 | ମଇ 13, 2026, 01:17 | ପୂର୍ବଭାଦ୍ରପଦ |
| ମଇ 13, 2026, 01:17 | ମଇ 14, 2026, 00:17 | ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ |
| ମଇ 14, 2026, 00:17 | ମଇ 14, 2026, 22:34 | ରେବତୀ |
| ମଇ 14, 2026, 22:34 | ମଇ 15, 2026, 20:14 | ଅଶ୍ୱିନୀ |
| ମଇ 15, 2026, 20:14 | ମଇ 16, 2026, 17:30 | ଭରଣୀ |
| ମଇ 16, 2026, 17:30 | ମଇ 17, 2026, 14:32 | କୃତ୍ତିକା |
| ମଇ 17, 2026, 14:32 | ମଇ 18, 2026, 11:32 | ରୋହିଣୀ |
| ମଇ 18, 2026, 11:32 | ମଇ 19, 2026, 08:41 | ମୃଗଶିରା |
| ମଇ 19, 2026, 08:41 | ମଇ 20, 2026, 06:12 | ଆର୍ଦ୍ରା |
| ମଇ 20, 2026, 06:12 | ମଇ 21, 2026, 04:12 | ପୁନର୍ବସୁ |
| ମଇ 21, 2026, 04:12 | ମଇ 22, 2026, 02:49 | ପୁଷ୍ୟା |
| ମଇ 22, 2026, 02:49 | ମଇ 23, 2026, 02:08 | ଅଶ୍ଳେଷା |
| ମଇ 23, 2026, 02:08 | ମଇ 24, 2026, 02:09 | ମଘା |
| ମଇ 24, 2026, 02:09 | ମଇ 25, 2026, 02:51 | ପୂର୍ବଫାଲ୍ଗୁନୀ |
| ମଇ 25, 2026, 02:51 | ମଇ 26, 2026, 04:08 | ଉତ୍ତରଫାଲ୍ଗୁନୀ |
| ମଇ 26, 2026, 04:08 | ମଇ 27, 2026, 05:56 | ହସ୍ତା |
| ମଇ 27, 2026, 05:56 | ମଇ 28, 2026, 08:08 | ଚିତ୍ରା |
| ମଇ 28, 2026, 08:08 | ମଇ 29, 2026, 10:38 | ସ୍ୱାତୀ |
| ମଇ 29, 2026, 10:38 | ମଇ 30, 2026, 13:20 | ବିଶାଖା |
| ମଇ 30, 2026, 13:20 | ମଇ 31, 2026, 16:12 | ଅନୁରାଧା |
| ମଇ 31, 2026, 16:12 | ଜୁନ 1, 2026, 19:08 | ଜ୍ୟେଷ୍ଠା |
ଜୁନ 2026
| ଆରମ୍ଭ | ଶେଷ | ବିବରଣୀ |
|---|---|---|
| ଜୁନ 1, 2026, 19:08 | ଜୁନ 2, 2026, 22:06 | ମୂଳା |
| ଜୁନ 2, 2026, 22:06 | ଜୁନ 4, 2026, 00:59 | ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା |
| ଜୁନ 4, 2026, 00:59 | ଜୁନ 5, 2026, 03:41 | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା |
| ଜୁନ 5, 2026, 03:41 | ଜୁନ 6, 2026, 06:03 | ଶ୍ରବଣା |
| ଜୁନ 6, 2026, 06:03 | ଜୁନ 7, 2026, 07:55 | ଧନିଷ୍ଠା |
| ଜୁନ 7, 2026, 07:55 | ଜୁନ 8, 2026, 09:10 | ଶତଭିଷା |
| ଜୁନ 8, 2026, 09:10 | ଜୁନ 9, 2026, 09:39 | ପୂର୍ବଭାଦ୍ରପଦ |
| ଜୁନ 9, 2026, 09:39 | ଜୁନ 10, 2026, 09:21 | ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ |
| ଜୁନ 10, 2026, 09:21 | ଜୁନ 11, 2026, 08:16 | ରେବତୀ |
| ଜୁନ 11, 2026, 08:16 | ଜୁନ 12, 2026, 06:28 | ଅଶ୍ୱିନୀ |
| ଜୁନ 12, 2026, 06:28 | ଜୁନ 13, 2026, 04:05 | ଭରଣୀ |
| ଜୁନ 13, 2026, 04:05 | ଜୁନ 14, 2026, 01:17 | କୃତ୍ତିକା |
| ଜୁନ 14, 2026, 01:17 | ଜୁନ 14, 2026, 22:14 | ରୋହିଣୀ |
| ଜୁନ 14, 2026, 22:14 | ଜୁନ 15, 2026, 19:08 | ମୃଗଶିରା |
| ଜୁନ 15, 2026, 19:08 | ଜୁନ 16, 2026, 16:12 | ଆର୍ଦ୍ରା |
| ଜୁନ 16, 2026, 16:12 | ଜୁନ 17, 2026, 13:37 | ପୁନର୍ବସୁ |
| ଜୁନ 17, 2026, 13:37 | ଜୁନ 18, 2026, 11:32 | ପୁଷ୍ୟା |
| ଜୁନ 18, 2026, 11:32 | ଜୁନ 19, 2026, 10:07 | ଅଶ୍ଳେଷା |
| ଜୁନ 19, 2026, 10:07 | ଜୁନ 20, 2026, 09:26 | ମଘା |
| ଜୁନ 20, 2026, 09:26 | ଜୁନ 21, 2026, 09:31 | ପୂର୍ବଫାଲ୍ଗୁନୀ |
| ଜୁନ 21, 2026, 09:31 | ଜୁନ 22, 2026, 10:22 | ଉତ୍ତରଫାଲ୍ଗୁନୀ |
| ଜୁନ 22, 2026, 10:22 | ଜୁନ 23, 2026, 11:54 | ହସ୍ତା |
| ଜୁନ 23, 2026, 11:54 | ଜୁନ 24, 2026, 13:59 | ଚିତ୍ରା |
| ଜୁନ 24, 2026, 13:59 | ଜୁନ 25, 2026, 16:29 | ସ୍ୱାତୀ |
| ଜୁନ 25, 2026, 16:29 | ଜୁନ 26, 2026, 19:16 | ବିଶାଖା |
| ଜୁନ 26, 2026, 19:16 | ଜୁନ 27, 2026, 22:11 | ଅନୁରାଧା |
| ଜୁନ 27, 2026, 22:11 | ଜୁନ 29, 2026, 01:09 | ଜ୍ୟେଷ୍ଠା |
| ଜୁନ 29, 2026, 01:09 | ଜୁନ 30, 2026, 04:03 | ମୂଳା |
| ଜୁନ 30, 2026, 04:03 | ଜୁଲାଇ 1, 2026, 06:51 | ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା |
ଜୁଲାଇ 2026
| ଆରମ୍ଭ | ଶେଷ | ବିବରଣୀ |
|---|---|---|
| ଜୁଲାଇ 1, 2026, 06:51 | ଜୁଲାଇ 2, 2026, 09:27 | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା |
| ଜୁଲାଇ 2, 2026, 09:27 | ଜୁଲାଇ 3, 2026, 11:46 | ଶ୍ରବଣା |
| ଜୁଲାଇ 3, 2026, 11:46 | ଜୁଲାଇ 4, 2026, 13:44 | ଧନିଷ୍ଠା |
| ଜୁଲାଇ 4, 2026, 13:44 | ଜୁଲାଇ 5, 2026, 15:12 | ଶତଭିଷା |
| ଜୁଲାଇ 5, 2026, 15:12 | ଜୁଲାଇ 6, 2026, 16:07 | ପୂର୍ବଭାଦ୍ରପଦ |
| ଜୁଲାଇ 6, 2026, 16:07 | ଜୁଲାଇ 7, 2026, 16:24 | ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ |
| ଜୁଲାଇ 7, 2026, 16:24 | ଜୁଲାଇ 8, 2026, 16:00 | ରେବତୀ |
| ଜୁଲାଇ 8, 2026, 16:00 | ଜୁଲାଇ 9, 2026, 14:56 | ଅଶ୍ୱିନୀ |
| ଜୁଲାଇ 9, 2026, 14:56 | ଜୁଲାଇ 10, 2026, 13:15 | ଭରଣୀ |
| ଜୁଲାଇ 10, 2026, 13:15 | ଜୁଲାଇ 11, 2026, 11:03 | କୃତ୍ତିକା |
| ଜୁଲାଇ 11, 2026, 11:03 | ଜୁଲାଇ 12, 2026, 08:29 | ରୋହିଣୀ |
| ଜୁଲାଇ 12, 2026, 08:29 | ଜୁଲାଇ 13, 2026, 05:41 | ମୃଗଶିରା |
| ଜୁଲାଇ 13, 2026, 05:41 | ଜୁଲାଇ 14, 2026, 02:51 | ଆର୍ଦ୍ରା |
| ଜୁଲାଇ 14, 2026, 02:51 | ଜୁଲାଇ 15, 2026, 00:09 | ପୁନର୍ବସୁ |
| ଜୁଲାଇ 15, 2026, 00:09 | ଜୁଲାଇ 15, 2026, 21:46 | ପୁଷ୍ୟା |
