ଗ୍ରହଙ୍କ ଅସ୍ତ ଓ ଉଦୟ
ଏହି ବର୍ଷ ଗ୍ରହମାନେ କେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବହୁତ ନିକଟକୁ ଆସି ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଏବଂ କେବେ ପୁଣି ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି।
iଏହାର ଅର୍ଥ କ’ଣ?
ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବହୁତ ନିକଟକୁ ଆସେ, ସେ ତାଙ୍କ ତେଜରେ ଲୁଚିଯାଏ: ଏହାକୁ ଅସ୍ତ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ଦୁର୍ବଳ ଫଳ ଦିଏ। ଶୁକ୍ର ବା ଗୁରୁ ଅସ୍ତ ଥିଲେ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ବିବାହ ଓ ଅନ୍ୟ ସଂସ୍କାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୂରକୁ ଗଲେ ଏହା ପୁଣି ଉଦୟ ହୁଏ।
| ତାରିଖ ଓ ସମୟ | ବିବରଣୀ |
|---|
| ଫେବୃଆରୀ 10, 2026, 04:17 | ବୁଧ ଉଦୟ · କୁମ୍ଭ |
| ଫେବୃଆରୀ 17, 2026, 15:06 | ଶୁକ୍ର ଉଦୟ · କୁମ୍ଭ |
| ଫେବୃଆରୀ 28, 2026, 22:07 | ବୁଧ ଅସ୍ତ · କୁମ୍ଭ |
| ତାରିଖ ଓ ସମୟ | ବିବରଣୀ |
|---|
| ମାର୍ଚ୍ଚ 8, 2026, 09:30 | ଶନି ଅସ୍ତ · ମୀନ |
| ମାର୍ଚ୍ଚ 13, 2026, 22:10 | ବୁଧ ଉଦୟ · କୁମ୍ଭ |
| ମାର୍ଚ୍ଚ 26, 2026, 14:05 | ମଙ୍ଗଳ ଉଦୟ · କୁମ୍ଭ |
| ତାରିଖ ଓ ସମୟ | ବିବରଣୀ |
|---|
| ଅପ୍ରେଲ 12, 2026, 00:01 | ଶନି ଉଦୟ · ମୀନ |
| ତାରିଖ ଓ ସମୟ | ବିବରଣୀ |
|---|
| ମଇ 1, 2026, 23:17 | ବୁଧ ଅସ୍ତ · ମେଷ |
| ମଇ 26, 2026, 23:24 | ବୁଧ ଉଦୟ · ବୃଷ |
| ତାରିଖ ଓ ସମୟ | ବିବରଣୀ |
|---|
| ଜୁଲାଇ 5, 2026, 09:12 | ବୁଧ ଅସ୍ତ · କର୍କଟ |
| ଜୁଲାଇ 14, 2026, 18:03 | ଗୁରୁ ଅସ୍ତ · କର୍କଟ |
| ଜୁଲାଇ 21, 2026, 14:08 | ବୁଧ ଉଦୟ · ମିଥୁନ |
| ତାରିଖ ଓ ସମୟ | ବିବରଣୀ |
|---|
| ଅଗଷ୍ଟ 13, 2026, 15:52 | ଗୁରୁ ଉଦୟ · କର୍କଟ |
| ଅଗଷ୍ଟ 14, 2026, 01:29 | ବୁଧ ଅସ୍ତ · କର୍କଟ |
| ତାରିଖ ଓ ସମୟ | ବିବରଣୀ |
|---|
| ସେପ୍ଟେମ୍ବର 13, 2026, 18:36 | ବୁଧ ଉଦୟ · କନ୍ୟା |
| ତାରିଖ ଓ ସମୟ | ବିବରଣୀ |
|---|
| ଅକ୍ଟୋବର 19, 2026, 08:10 | ଶୁକ୍ର ଅସ୍ତ · ତୁଳା |
| ଅକ୍ଟୋବର 29, 2026, 09:35 | ଶୁକ୍ର ଉଦୟ · ତୁଳା |
| ଅକ୍ଟୋବର 30, 2026, 06:05 | ବୁଧ ଅସ୍ତ · ତୁଳା |
| ତାରିଖ ଓ ସମୟ | ବିବରଣୀ |
|---|
| ନଭେମ୍ବର 10, 2026, 15:54 | ବୁଧ ଉଦୟ · ତୁଳା |
| ତାରିଖ ଓ ସମୟ | ବିବରଣୀ |
|---|
| ଡିସେମ୍ବର 7, 2026, 00:56 | ବୁଧ ଅସ୍ତ · ବୃଶ୍ଚିକ |
ସମୟ Delhi, Delhi, India (Asia/Kolkata)ର ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ।