Sarvartha Siddhi yoga
Every Sarvartha Siddhi yoga of the year: auspicious periods made by the weekday and the nakshatra, with times.
iWhat does this mean?
Sarvartha Siddhi yoga forms when certain nakshatras fall on certain weekdays. As its name says, it brings success in every undertaking, so it is chosen for starting work, buying and travel, and it is said to soften many other faults in a muhurat.
| Starts | Ends | Details |
|---|
| 31 Dec 2025, 07:13 | 1 Jan 2026, 01:30 | Wednesday · Krittika |
| Starts | Ends | Details |
|---|
| 1 Jan 2026, 01:30 | 1 Jan 2026, 07:13 | Wednesday · Rohini |
| 4 Jan 2026, 15:11 | 5 Jan 2026, 07:14 | Sunday · Pushya |
| 5 Jan 2026, 07:14 | 5 Jan 2026, 13:25 | Monday · Pushya |
| 6 Jan 2026, 07:14 | 6 Jan 2026, 12:17 | Tuesday · Ashlesha |
| 14 Jan 2026, 07:15 | 15 Jan 2026, 03:03 | Wednesday · Anuradha |
| 18 Jan 2026, 10:14 | 19 Jan 2026, 07:14 | Sunday · Uttara Ashadha |
| 19 Jan 2026, 11:52 | 20 Jan 2026, 07:14 | Monday · Shravana |
| 25 Jan 2026, 13:35 | 26 Jan 2026, 07:12 | Sunday · Ashwini |
| 27 Jan 2026, 11:09 | 28 Jan 2026, 07:11 | Tuesday · Krittika |
| 28 Jan 2026, 07:11 | 28 Jan 2026, 09:27 | Wednesday · Krittika |
| 28 Jan 2026, 09:27 | 29 Jan 2026, 07:10 | Wednesday · Rohini |
| 31 Jan 2026, 03:27 | 31 Jan 2026, 07:09 | Friday · Punarvasu |
| Starts | Ends | Details |
|---|
| 1 Feb 2026, 07:09 | 1 Feb 2026, 23:58 | Sunday · Pushya |
| 8 Feb 2026, 02:28 | 8 Feb 2026, 07:04 | Saturday · Swati |
| 11 Feb 2026, 07:02 | 11 Feb 2026, 10:52 | Wednesday · Anuradha |
| 15 Feb 2026, 06:59 | 15 Feb 2026, 19:48 | Sunday · Uttara Ashadha |
| 16 Feb 2026, 06:58 | 16 Feb 2026, 20:48 | Monday · Shravana |
| 20 Feb 2026, 20:07 | 21 Feb 2026, 06:54 | Friday · Revati |
| 22 Feb 2026, 06:53 | 22 Feb 2026, 17:54 | Sunday · Ashwini |
| 24 Feb 2026, 06:51 | 24 Feb 2026, 15:07 | Tuesday · Krittika |
| 25 Feb 2026, 06:50 | 25 Feb 2026, 13:38 | Wednesday · Rohini |
| 25 Feb 2026, 13:38 | 26 Feb 2026, 06:49 | Wednesday · Mrigashira |
| 27 Feb 2026, 10:49 | 28 Feb 2026, 06:47 | Friday · Punarvasu |
| Starts | Ends | Details |
|---|
| 1 Mar 2026, 06:46 | 1 Mar 2026, 08:34 | Sunday · Pushya |
| 7 Mar 2026, 11:15 | 8 Mar 2026, 06:38 | Saturday · Swati |
| 9 Mar 2026, 16:11 | 10 Mar 2026, 06:36 | Monday · Anuradha |
| 15 Mar 2026, 04:49 | 15 Mar 2026, 06:31 | Saturday · Shravana |
| 20 Mar 2026, 04:05 | 20 Mar 2026, 06:25 | Thursday · Revati |
| 20 Mar 2026, 06:25 | 21 Mar 2026, 02:27 | Friday · Revati |
| 21 Mar 2026, 02:27 | 21 Mar 2026, 06:24 | Friday · Ashwini |
| 23 Mar 2026, 20:49 | 24 Mar 2026, 06:20 | Monday · Rohini |
| 25 Mar 2026, 06:19 | 25 Mar 2026, 17:33 | Wednesday · Mrigashira |
| 26 Mar 2026, 16:19 | 27 Mar 2026, 06:17 | Thursday · Punarvasu |
| 27 Mar 2026, 06:17 | 27 Mar 2026, 15:24 | Friday · Punarvasu |
| Starts | Ends | Details |
|---|
| 1 Apr 2026, 16:17 | 2 Apr 2026, 06:10 | Wednesday · Hasta |
| 4 Apr 2026, 06:08 | 4 Apr 2026, 21:35 | Saturday · Swati |
| 6 Apr 2026, 06:05 | 7 Apr 2026, 02:56 | Monday · Anuradha |
| 11 Apr 2026, 13:40 | 12 Apr 2026, 05:59 | Saturday · Shravana |
| 16 Apr 2026, 13:59 | 17 Apr 2026, 05:53 | Thursday · Revati |
| 17 Apr 2026, 05:53 | 17 Apr 2026, 12:02 | Friday · Revati |
| 17 Apr 2026, 12:02 | 18 Apr 2026, 05:52 | Friday · Ashwini |
| 20 Apr 2026, 05:50 | 21 Apr 2026, 02:08 | Monday · Rohini |
| 21 Apr 2026, 02:08 | 21 Apr 2026, 05:49 | Monday · Mrigashira |
| 23 Apr 2026, 05:47 | 23 Apr 2026, 20:57 | Thursday · Punarvasu |
| 23 Apr 2026, 20:57 | 24 Apr 2026, 05:46 | Thursday · Pushya |
| 29 Apr 2026, 05:42 | 30 Apr 2026, 00:16 | Wednesday · Hasta |
| Starts | Ends | Details |
|---|
| 4 May 2026, 05:38 | 4 May 2026, 09:58 | Monday · Anuradha |
| 8 May 2026, 21:20 | 9 May 2026, 05:34 | Friday · Shravana |
| 9 May 2026, 05:34 | 9 May 2026, 23:24 | Saturday · Shravana |
| 13 May 2026, 01:17 | 13 May 2026, 05:31 | Tuesday · Uttara Bhadrapada |
| 14 May 2026, 05:31 | 14 May 2026, 22:34 | Thursday · Revati |
| 14 May 2026, 22:34 | 15 May 2026, 05:30 | Thursday · Ashwini |
| 15 May 2026, 05:30 | 15 May 2026, 20:14 | Friday · Ashwini |
| 18 May 2026, 05:28 | 18 May 2026, 11:32 | Monday · Rohini |
| 18 May 2026, 11:32 | 19 May 2026, 05:28 | Monday · Mrigashira |
| 21 May 2026, 05:27 | 22 May 2026, 02:49 | Thursday · Pushya |
| 25 May 2026, 02:51 | 25 May 2026, 05:25 | Sunday · Uttara Phalguni |
| 27 May 2026, 05:24 | 27 May 2026, 05:56 | Wednesday · Hasta |
| Starts | Ends | Details |
|---|
| 5 Jun 2026, 05:22 | 6 Jun 2026, 05:22 | Friday · Shravana |
| 6 Jun 2026, 05:22 | 6 Jun 2026, 06:03 | Saturday · Shravana |
| 9 Jun 2026, 09:39 | 10 Jun 2026, 05:22 | Tuesday · Uttara Bhadrapada |
| 11 Jun 2026, 05:22 | 11 Jun 2026, 08:16 | Thursday · Revati |
| 11 Jun 2026, 08:16 | 12 Jun 2026, 05:22 | Thursday · Ashwini |
| 12 Jun 2026, 05:22 | 12 Jun 2026, 06:28 | Friday · Ashwini |
| 14 Jun 2026, 01:17 | 14 Jun 2026, 05:22 | Saturday · Rohini |
| 15 Jun 2026, 05:22 | 15 Jun 2026, 19:08 | Monday · Mrigashira |
| 18 Jun 2026, 05:23 | 18 Jun 2026, 11:32 | Thursday · Pushya |
| 21 Jun 2026, 09:31 | 22 Jun 2026, 05:23 | Sunday · Uttara Phalguni |
| 26 Jun 2026, 19:16 | 27 Jun 2026, 05:25 | Friday · Anuradha |
| 29 Jun 2026, 01:09 | 29 Jun 2026, 05:25 | Sunday · Mula |
| Starts | Ends | Details |
|---|
| 3 Jul 2026, 05:27 | 3 Jul 2026, 11:46 | Friday · Shravana |
| 7 Jul 2026, 05:29 | 7 Jul 2026, 16:24 | Tuesday · Uttara Bhadrapada |
| 9 Jul 2026, 05:30 | 9 Jul 2026, 14:56 | Thursday · Ashwini |
| 11 Jul 2026, 11:03 | 12 Jul 2026, 05:31 | Saturday · Rohini |
| 13 Jul 2026, 05:32 | 13 Jul 2026, 05:41 | Monday · Mrigashira |
| 19 Jul 2026, 05:35 | 19 Jul 2026, 18:12 | Sunday · Uttara Phalguni |
| 19 Jul 2026, 18:12 | 20 Jul 2026, 05:35 | Sunday · Hasta |
| 24 Jul 2026, 01:42 | 24 Jul 2026, 05:37 | Thursday · Anuradha |
| 24 Jul 2026, 05:37 | 25 Jul 2026, 04:36 | Friday · Anuradha |
| 26 Jul 2026, 07:34 | 27 Jul 2026, 05:39 | Sunday · Mula |
| Starts | Ends | Details |
|---|
| 2 Aug 2026, 21:37 | 3 Aug 2026, 05:43 | Sunday · Uttara Bhadrapada |
| 4 Aug 2026, 21:54 | 5 Aug 2026, 05:44 | Tuesday · Ashwini |
| 8 Aug 2026, 05:46 | 8 Aug 2026, 16:51 | Saturday · Rohini |
| 16 Aug 2026, 05:50 | 17 Aug 2026, 03:50 | Sunday · Hasta |
| 20 Aug 2026, 09:08 | 21 Aug 2026, 05:53 | Thursday · Anuradha |
| 21 Aug 2026, 05:53 | 21 Aug 2026, 11:53 | Friday · Anuradha |
| 23 Aug 2026, 05:54 | 23 Aug 2026, 17:44 | Sunday · Mula |
| 30 Aug 2026, 05:58 | 31 Aug 2026, 03:45 | Sunday · Uttara Bhadrapada |
| Starts | Ends | Details |
|---|
| 1 Sep 2026, 05:59 | 2 Sep 2026, 02:42 | Tuesday · Ashwini |
| 3 Sep 2026, 01:43 | 3 Sep 2026, 06:00 | Wednesday · Krittika |
| 7 Sep 2026, 18:14 | 8 Sep 2026, 06:02 | Monday · Pushya |
| 8 Sep 2026, 16:39 | 9 Sep 2026, 06:02 | Tuesday · Ashlesha |
| 13 Sep 2026, 06:04 | 13 Sep 2026, 13:07 | Sunday · Hasta |
| 16 Sep 2026, 17:22 | 17 Sep 2026, 06:06 | Wednesday · Anuradha |
| 17 Sep 2026, 06:06 | 17 Sep 2026, 19:53 | Thursday · Anuradha |
| 21 Sep 2026, 04:34 | 21 Sep 2026, 06:08 | Sunday · Uttara Ashadha |
| 27 Sep 2026, 06:11 | 27 Sep 2026, 11:08 | Sunday · Uttara Bhadrapada |
| 29 Sep 2026, 06:12 | 29 Sep 2026, 09:03 | Tuesday · Ashwini |
| 30 Sep 2026, 07:36 | 1 Oct 2026, 06:02 | Wednesday · Krittika |
| Starts | Ends | Details |
|---|
| 1 Oct 2026, 06:02 | 1 Oct 2026, 06:13 | Wednesday · Rohini |
| 5 Oct 2026, 00:14 | 5 Oct 2026, 06:16 | Sunday · Pushya |
| 5 Oct 2026, 06:16 | 5 Oct 2026, 23:09 | Monday · Pushya |
| 6 Oct 2026, 06:16 | 6 Oct 2026, 22:17 | Tuesday · Ashlesha |
| 14 Oct 2026, 06:21 | 15 Oct 2026, 04:03 | Wednesday · Anuradha |
| 18 Oct 2026, 12:49 | 19 Oct 2026, 06:24 | Sunday · Uttara Ashadha |
| 19 Oct 2026, 15:38 | 20 Oct 2026, 06:24 | Monday · Shravana |
| 25 Oct 2026, 19:22 | 26 Oct 2026, 06:28 | Sunday · Ashwini |
| 27 Oct 2026, 15:39 | 28 Oct 2026, 06:30 | Tuesday · Krittika |
| 28 Oct 2026, 06:30 | 28 Oct 2026, 13:26 | Wednesday · Krittika |
| 28 Oct 2026, 13:26 | 29 Oct 2026, 06:30 | Wednesday · Rohini |
| Starts | Ends | Details |
|---|
| 1 Nov 2026, 06:32 | 2 Nov 2026, 04:30 | Sunday · Pushya |
| 8 Nov 2026, 05:52 | 8 Nov 2026, 06:38 | Saturday · Swati |
| 11 Nov 2026, 06:40 | 11 Nov 2026, 11:38 | Wednesday · Anuradha |
| 15 Nov 2026, 06:43 | 15 Nov 2026, 23:29 | Sunday · Uttara Ashadha |
| 16 Nov 2026, 06:44 | 17 Nov 2026, 02:17 | Monday · Shravana |
| 22 Nov 2026, 06:49 | 23 Nov 2026, 04:15 | Sunday · Ashwini |
| 24 Nov 2026, 06:50 | 24 Nov 2026, 23:25 | Tuesday · Krittika |
| 25 Nov 2026, 06:51 | 25 Nov 2026, 20:36 | Wednesday · Rohini |
| 25 Nov 2026, 20:36 | 26 Nov 2026, 06:52 | Wednesday · Mrigashira |
| 27 Nov 2026, 15:08 | 28 Nov 2026, 06:53 | Friday · Punarvasu |
| 29 Nov 2026, 06:54 | 29 Nov 2026, 10:59 | Sunday · Pushya |
| Starts | Ends | Details |
|---|
| 5 Dec 2026, 11:49 | 6 Dec 2026, 06:59 | Saturday · Swati |
| 7 Dec 2026, 15:48 | 8 Dec 2026, 07:01 | Monday · Anuradha |
| 13 Dec 2026, 06:12 | 13 Dec 2026, 07:04 | Saturday · Shravana |
| 14 Dec 2026, 07:05 | 14 Dec 2026, 09:12 | Monday · Shravana |
| 18 Dec 2026, 16:10 | 19 Dec 2026, 07:08 | Friday · Revati |
| 20 Dec 2026, 07:08 | 20 Dec 2026, 14:55 | Sunday · Ashwini |
| 22 Dec 2026, 07:09 | 22 Dec 2026, 10:45 | Tuesday · Krittika |
| 23 Dec 2026, 07:10 | 23 Dec 2026, 07:56 | Wednesday · Rohini |
| 23 Dec 2026, 07:56 | 24 Dec 2026, 04:53 | Wednesday · Mrigashira |
| 25 Dec 2026, 01:47 | 25 Dec 2026, 07:11 | Thursday · Punarvasu |
| 25 Dec 2026, 07:11 | 25 Dec 2026, 22:50 | Friday · Punarvasu |
| 30 Dec 2026, 15:37 | 31 Dec 2026, 07:13 | Wednesday · Hasta |
Times are local to Delhi, Delhi, India (Asia/Kolkata).