મિલકત ખરીદી મુહૂર્ત
આ વર્ષે જમીન, મકાન કે અન્ય મિલકત ખરીદવાના શુભ દિવસો અને સમય, નક્ષત્ર અને તિથિ સાથે.
iઆનો અર્થ શું છે?
જમીન અને મિલકત સ્થિર કે શુભ નક્ષત્રમાં (રોહિણી, મૃગશીર્ષ, પુનર્વસુ, પુષ્ય, મઘા, ઉત્તરા ફાલ્ગુની, વિશાખા, અનુરાધા, મૂળ, ઉત્તરાષાઢા, ઉત્તરા ભાદ્રપદ, રેવતી), સારી તિથિએ અને સોમ, બુધ, ગુરુ કે શુક્રવારે, ભદ્રા બહાર ખરીદવી ઉત્તમ છે. આવા સમયે કરાર પર સહી કે બાના આપવું દસ્તાવેજ નોંધણી જેટલું જ શુભ માનવામાં આવે છે.
| શરૂ | સમાપ્તિ | વિગતો |
|---|
| 1 જાન્યુ, 2026, 01:48 | 1 જાન્યુ, 2026, 07:13 | બુધવાર · રોહિણી · સુદ તેરસ |
| 1 જાન્યુ, 2026, 07:13 | 1 જાન્યુ, 2026, 22:22 | ગુરુવાર · રોહિણી · સુદ તેરસ |
| 5 જાન્યુ, 2026, 07:14 | 5 જાન્યુ, 2026, 09:57 | સોમવાર · પુષ્ય · વદ બીજ |
| 5 જાન્યુ, 2026, 09:57 | 5 જાન્યુ, 2026, 13:25 | સોમવાર · પુષ્ય · વદ ત્રીજ |
| 7 જાન્યુ, 2026, 07:14 | 7 જાન્યુ, 2026, 11:56 | બુધવાર · મઘા · વદ પાંચમ |
| 8 જાન્યુ, 2026, 12:24 | 9 જાન્યુ, 2026, 07:05 | ગુરુવાર · ઉત્તરા ફાલ્ગુની · વદ છઠ |
| 12 જાન્યુ, 2026, 21:05 | 13 જાન્યુ, 2026, 02:00 | સોમવાર · વિશાખા · વદ દશમ |
| 14 જાન્યુ, 2026, 07:15 | 14 જાન્યુ, 2026, 17:53 | બુધવાર · અનુરાધા · વદ અગિયારસ |
| 14 જાન્યુ, 2026, 17:53 | 15 જાન્યુ, 2026, 03:03 | બુધવાર · અનુરાધા · વદ બારસ |
| 16 જાન્યુ, 2026, 05:47 | 16 જાન્યુ, 2026, 07:14 | ગુરુવાર · મૂળ · વદ તેરસ |
| 16 જાન્યુ, 2026, 07:14 | 16 જાન્યુ, 2026, 22:22 | શુક્રવાર · મૂળ · વદ તેરસ |
| 19 જાન્યુ, 2026, 07:14 | 19 જાન્યુ, 2026, 11:52 | સોમવાર · ઉત્તરાષાઢા · સુદ પડવો |
| 23 જાન્યુ, 2026, 14:33 | 24 જાન્યુ, 2026, 01:46 | શુક્રવાર · ઉત્તરા ભાદ્રપદ · સુદ પાંચમ |
| 24 જાન્યુ, 2026, 01:46 | 24 જાન્યુ, 2026, 07:12 | શુક્રવાર · ઉત્તરા ભાદ્રપદ · સુદ છઠ |
| 28 જાન્યુ, 2026, 09:27 | 28 જાન્યુ, 2026, 16:36 | બુધવાર · રોહિણી · સુદ દશમ |
| 28 જાન્યુ, 2026, 16:36 | 29 જાન્યુ, 2026, 03:17 | બુધવાર · રોહિણી · સુદ અગિયારસ |
| 29 જાન્યુ, 2026, 13:55 | 30 જાન્યુ, 2026, 05:29 | ગુરુવાર · મૃગશીર્ષ · સુદ બારસ |
| 31 જાન્યુ, 2026, 03:27 | 31 જાન્યુ, 2026, 07:09 | શુક્રવાર · પુનર્વસુ · સુદ તેરસ |
| શરૂ | સમાપ્તિ | વિગતો |
|---|
| 2 ફેબ્રુ, 2026, 22:47 | 3 ફેબ્રુ, 2026, 01:52 | સોમવાર · મઘા · વદ પડવો |
| 3 ફેબ્રુ, 2026, 01:52 | 3 ફેબ્રુ, 2026, 07:08 | સોમવાર · મઘા · વદ બીજ |
| 11 ફેબ્રુ, 2026, 09:59 | 11 ફેબ્રુ, 2026, 10:52 | બુધવાર · અનુરાધા · વદ દશમ |
| 12 ફેબ્રુ, 2026, 13:42 | 13 ફેબ્રુ, 2026, 07:01 | ગુરુવાર · મૂળ · વદ અગિયારસ |
| 13 ફેબ્રુ, 2026, 07:01 | 13 ફેબ્રુ, 2026, 14:26 | શુક્રવાર · મૂળ · વદ અગિયારસ |
| 13 ફેબ્રુ, 2026, 14:26 | 13 ફેબ્રુ, 2026, 16:12 | શુક્રવાર · મૂળ · વદ બારસ |
| 19 ફેબ્રુ, 2026, 20:52 | 20 ફેબ્રુ, 2026, 06:55 | ગુરુવાર · ઉત્તરા ભાદ્રપદ · સુદ ત્રીજ |
| 20 ફેબ્રુ, 2026, 06:55 | 20 ફેબ્રુ, 2026, 14:38 | શુક્રવાર · ઉત્તરા ભાદ્રપદ · સુદ ત્રીજ |
| 26 ફેબ્રુ, 2026, 02:41 | 26 ફેબ્રુ, 2026, 06:49 | બુધવાર · મૃગશીર્ષ · સુદ દશમ |
| 26 ફેબ્રુ, 2026, 06:49 | 26 ફેબ્રુ, 2026, 12:11 | ગુરુવાર · મૃગશીર્ષ · સુદ દશમ |
| 27 ફેબ્રુ, 2026, 10:49 | 27 ફેબ્રુ, 2026, 11:32 | શુક્રવાર · પુનર્વસુ · સુદ અગિયારસ |
| 27 ફેબ્રુ, 2026, 22:33 | 28 ફેબ્રુ, 2026, 06:47 | શુક્રવાર · પુનર્વસુ · સુદ બારસ |
| શરૂ | સમાપ્તિ | વિગતો |
|---|
| 3 માર્ચ, 2026, 05:28 | 3 માર્ચ, 2026, 06:44 | સોમવાર · મઘા · સુદ પૂનમ |
| 4 માર્ચ, 2026, 07:39 | 4 માર્ચ, 2026, 16:49 | બુધવાર · ઉત્તરા ફાલ્ગુની · વદ પડવો |
| 4 માર્ચ, 2026, 16:49 | 5 માર્ચ, 2026, 06:42 | બુધવાર · ઉત્તરા ફાલ્ગુની · વદ બીજ |
| 5 માર્ચ, 2026, 06:42 | 5 માર્ચ, 2026, 08:17 | ગુરુવાર · ઉત્તરા ફાલ્ગુની · વદ બીજ |
| 9 માર્ચ, 2026, 06:37 | 9 માર્ચ, 2026, 16:11 | સોમવાર · વિશાખા · વદ છઠ |
| 9 માર્ચ, 2026, 16:11 | 9 માર્ચ, 2026, 23:27 | સોમવાર · અનુરાધા · વદ છઠ |
| 19 માર્ચ, 2026, 06:53 | 20 માર્ચ, 2026, 04:05 | ગુરુવાર · ઉત્તરા ભાદ્રપદ · સુદ પડવો |
| 20 માર્ચ, 2026, 04:05 | 20 માર્ચ, 2026, 04:52 | ગુરુવાર · રેવતી · સુદ પડવો |
| 20 માર્ચ, 2026, 04:52 | 20 માર્ચ, 2026, 06:25 | ગુરુવાર · રેવતી · સુદ બીજ |
| 20 માર્ચ, 2026, 06:25 | 21 માર્ચ, 2026, 02:27 | શુક્રવાર · રેવતી · સુદ બીજ |
| 23 માર્ચ, 2026, 20:49 | 24 માર્ચ, 2026, 06:20 | સોમવાર · રોહિણી · સુદ છઠ |
| 25 માર્ચ, 2026, 06:19 | 25 માર્ચ, 2026, 13:50 | બુધવાર · મૃગશીર્ષ · સુદ સાતમ |
| 27 માર્ચ, 2026, 10:07 | 27 માર્ચ, 2026, 15:24 | શુક્રવાર · પુનર્વસુ · સુદ દશમ |
| 27 માર્ચ, 2026, 15:24 | 28 માર્ચ, 2026, 06:16 | શુક્રવાર · પુષ્ય · સુદ દશમ |
| 30 માર્ચ, 2026, 06:13 | 30 માર્ચ, 2026, 07:10 | સોમવાર · મઘા · સુદ બારસ |
| 30 માર્ચ, 2026, 07:10 | 30 માર્ચ, 2026, 14:48 | સોમવાર · મઘા · સુદ તેરસ |
| શરૂ | સમાપ્તિ | વિગતો |
|---|
| 6 એપ્રિલ, 2026, 14:11 | 7 એપ્રિલ, 2026, 02:56 | સોમવાર · અનુરાધા · વદ પાંચમ |
| 8 એપ્રિલ, 2026, 06:03 | 8 એપ્રિલ, 2026, 19:02 | બુધવાર · મૂળ · વદ છઠ |
| 9 એપ્રિલ, 2026, 08:13 | 9 એપ્રિલ, 2026, 08:48 | ગુરુવાર · મૂળ · વદ સાતમ |
| 15 એપ્રિલ, 2026, 15:22 | 15 એપ્રિલ, 2026, 22:31 | બુધવાર · ઉત્તરા ભાદ્રપદ · વદ તેરસ |
| 20 એપ્રિલ, 2026, 05:50 | 20 એપ્રિલ, 2026, 07:28 | સોમવાર · રોહિણી · સુદ ત્રીજ |
| 21 એપ્રિલ, 2026, 04:15 | 21 એપ્રિલ, 2026, 05:49 | સોમવાર · મૃગશીર્ષ · સુદ પાંચમ |
| 22 એપ્રિલ, 2026, 22:13 | 22 એપ્રિલ, 2026, 22:50 | બુધવાર · પુનર્વસુ · સુદ છઠ |
| 22 એપ્રિલ, 2026, 22:50 | 23 એપ્રિલ, 2026, 05:47 | બુધવાર · પુનર્વસુ · સુદ સાતમ |
| 23 એપ્રિલ, 2026, 05:47 | 23 એપ્રિલ, 2026, 20:49 | ગુરુવાર · પુનર્વસુ · સુદ સાતમ |
| 27 એપ્રિલ, 2026, 21:18 | 28 એપ્રિલ, 2026, 05:43 | સોમવાર · ઉત્તરા ફાલ્ગુની · સુદ બારસ |
| શરૂ | સમાપ્તિ | વિગતો |
|---|
| 2 મે, 2026, 04:35 | 2 મે, 2026, 05:39 | શુક્રવાર · વિશાખા · વદ પડવો |
| 4 મે, 2026, 05:38 | 4 મે, 2026, 09:58 | સોમવાર · અનુરાધા · વદ ત્રીજ |
| 6 મે, 2026, 07:51 | 6 મે, 2026, 15:53 | બુધવાર · મૂળ · વદ પાંચમ |
| 7 મે, 2026, 18:45 | 8 મે, 2026, 05:35 | ગુરુવાર · ઉત્તરાષાઢા · વદ છઠ |
| 8 મે, 2026, 05:35 | 8 મે, 2026, 12:22 | શુક્રવાર · ઉત્તરાષાઢા · વદ છઠ |
| 13 મે, 2026, 05:31 | 13 મે, 2026, 13:30 | બુધવાર · ઉત્તરા ભાદ્રપદ · વદ અગિયારસ |
| 13 મે, 2026, 13:30 | 14 મે, 2026, 00:17 | બુધવાર · ઉત્તરા ભાદ્રપદ · વદ બારસ |
| 14 મે, 2026, 00:17 | 14 મે, 2026, 05:31 | બુધવાર · રેવતી · વદ બારસ |
| 14 મે, 2026, 05:31 | 14 મે, 2026, 11:21 | ગુરુવાર · રેવતી · વદ બારસ |
| 14 મે, 2026, 11:21 | 14 મે, 2026, 22:34 | ગુરુવાર · રેવતી · વદ તેરસ |
| 18 મે, 2026, 05:28 | 18 મે, 2026, 11:32 | સોમવાર · રોહિણી · સુદ બીજ |
| 18 મે, 2026, 11:32 | 18 મે, 2026, 17:53 | સોમવાર · મૃગશીર્ષ · સુદ બીજ |
| 18 મે, 2026, 17:53 | 19 મે, 2026, 05:28 | સોમવાર · મૃગશીર્ષ · સુદ ત્રીજ |
| 20 મે, 2026, 11:07 | 21 મે, 2026, 04:12 | બુધવાર · પુનર્વસુ · સુદ પાંચમ |
| 21 મે, 2026, 04:12 | 21 મે, 2026, 05:27 | બુધવાર · પુષ્ય · સુદ પાંચમ |
| 21 મે, 2026, 05:27 | 21 મે, 2026, 08:27 | ગુરુવાર · પુષ્ય · સુદ પાંચમ |
| 21 મે, 2026, 08:27 | 22 મે, 2026, 02:49 | ગુરુવાર · પુષ્ય · સુદ છઠ |
| 23 મે, 2026, 02:08 | 23 મે, 2026, 05:04 | શુક્રવાર · મઘા · સુદ સાતમ |
| 25 મે, 2026, 05:25 | 26 મે, 2026, 04:08 | સોમવાર · ઉત્તરા ફાલ્ગુની · સુદ દશમ |
| શરૂ | સમાપ્તિ | વિગતો |
|---|
| 1 જૂન, 2026, 19:08 | 2 જૂન, 2026, 05:23 | સોમવાર · મૂળ · વદ બીજ |
| 4 જૂન, 2026, 23:30 | 5 જૂન, 2026, 03:41 | ગુરુવાર · ઉત્તરાષાઢા · વદ પાંચમ |
| 10 જૂન, 2026, 05:22 | 10 જૂન, 2026, 09:21 | બુધવાર · ઉત્તરા ભાદ્રપદ · વદ દશમ |
| 10 જૂન, 2026, 09:21 | 10 જૂન, 2026, 13:52 | બુધવાર · રેવતી · વદ દશમ |
| 11 જૂન, 2026, 00:58 | 11 જૂન, 2026, 05:22 | બુધવાર · રેવતી · વદ અગિયારસ |
| 11 જૂન, 2026, 05:22 | 11 જૂન, 2026, 08:16 | ગુરુવાર · રેવતી · વદ અગિયારસ |
| 15 જૂન, 2026, 08:24 | 15 જૂન, 2026, 19:08 | સોમવાર · મૃગશીર્ષ · સુદ પડવો |
| 17 જૂન, 2026, 05:23 | 17 જૂન, 2026, 13:37 | બુધવાર · પુનર્વસુ · સુદ ત્રીજ |
| 17 જૂન, 2026, 13:37 | 17 જૂન, 2026, 21:39 | બુધવાર · પુષ્ય · સુદ ત્રીજ |
| 19 જૂન, 2026, 10:07 | 19 જૂન, 2026, 17:00 | શુક્રવાર · મઘા · સુદ પાંચમ |
| 19 જૂન, 2026, 17:00 | 20 જૂન, 2026, 05:23 | શુક્રવાર · મઘા · સુદ છઠ |
| 25 જૂન, 2026, 20:09 | 26 જૂન, 2026, 05:25 | ગુરુવાર · વિશાખા · સુદ બારસ |
| 26 જૂન, 2026, 05:25 | 26 જૂન, 2026, 19:16 | શુક્રવાર · વિશાખા · સુદ બારસ |
| 26 જૂન, 2026, 19:16 | 26 જૂન, 2026, 22:22 | શુક્રવાર · અનુરાધા · સુદ બારસ |
| 26 જૂન, 2026, 22:22 | 27 જૂન, 2026, 05:25 | શુક્રવાર · અનુરાધા · સુદ તેરસ |
| 29 જૂન, 2026, 16:17 | 30 જૂન, 2026, 04:03 | સોમવાર · મૂળ · સુદ પૂનમ |
| શરૂ | સમાપ્તિ | વિગતો |
|---|
| 1 જુલાઈ, 2026, 06:51 | 1 જુલાઈ, 2026, 07:38 | બુધવાર · ઉત્તરાષાઢા · વદ પડવો |
| 1 જુલાઈ, 2026, 07:38 | 2 જુલાઈ, 2026, 05:27 | બુધવાર · ઉત્તરાષાઢા · વદ બીજ |
| 2 જુલાઈ, 2026, 05:27 | 2 જુલાઈ, 2026, 09:27 | ગુરુવાર · ઉત્તરાષાઢા · વદ બીજ |
| 7 જુલાઈ, 2026, 01:41 | 7 જુલાઈ, 2026, 05:29 | સોમવાર · ઉત્તરા ભાદ્રપદ · વદ સાતમ |
| 15 જુલાઈ, 2026, 05:33 | 15 જુલાઈ, 2026, 11:51 | બુધવાર · પુષ્ય · સુદ પડવો |
| 15 જુલાઈ, 2026, 11:51 | 15 જુલાઈ, 2026, 21:46 | બુધવાર · પુષ્ય · સુદ બીજ |
| 16 જુલાઈ, 2026, 19:52 | 17 જુલાઈ, 2026, 05:34 | ગુરુવાર · મઘા · સુદ ત્રીજ |
| 17 જુલાઈ, 2026, 05:34 | 17 જુલાઈ, 2026, 06:28 | શુક્રવાર · મઘા · સુદ ત્રીજ |
| 23 જુલાઈ, 2026, 07:03 | 24 જુલાઈ, 2026, 01:42 | ગુરુવાર · વિશાખા · સુદ દશમ |
| 24 જુલાઈ, 2026, 01:42 | 24 જુલાઈ, 2026, 05:37 | ગુરુવાર · અનુરાધા · સુદ દશમ |
| 24 જુલાઈ, 2026, 05:37 | 24 જુલાઈ, 2026, 09:13 | શુક્રવાર · અનુરાધા · સુદ દશમ |
| 24 જુલાઈ, 2026, 09:13 | 24 જુલાઈ, 2026, 22:23 | શુક્રવાર · અનુરાધા · સુદ અગિયારસ |
| 27 જુલાઈ, 2026, 05:39 | 27 જુલાઈ, 2026, 10:28 | સોમવાર · મૂળ · સુદ તેરસ |
| 29 જુલાઈ, 2026, 07:15 | 29 જુલાઈ, 2026, 15:37 | બુધવાર · ઉત્તરાષાઢા · સુદ પૂનમ |
| શરૂ | સમાપ્તિ | વિગતો |
|---|
| 3 ઑગસ્ટ, 2026, 05:43 | 3 ઑગસ્ટ, 2026, 22:00 | સોમવાર · ઉત્તરા ભાદ્રપદ · વદ પાંચમ |
| 3 ઑગસ્ટ, 2026, 22:00 | 3 ઑગસ્ટ, 2026, 22:54 | સોમવાર · રેવતી · વદ પાંચમ |
| 3 ઑગસ્ટ, 2026, 22:54 | 4 ઑગસ્ટ, 2026, 05:44 | સોમવાર · રેવતી · વદ છઠ |
| 7 ઑગસ્ટ, 2026, 18:43 | 8 ઑગસ્ટ, 2026, 03:21 | શુક્રવાર · રોહિણી · વદ દશમ |
| 10 ઑગસ્ટ, 2026, 12:27 | 11 ઑગસ્ટ, 2026, 04:54 | સોમવાર · પુનર્વસુ · વદ તેરસ |
| 13 ઑગસ્ટ, 2026, 06:06 | 13 ઑગસ્ટ, 2026, 20:41 | ગુરુવાર · મઘા · સુદ પડવો |
| 13 ઑગસ્ટ, 2026, 20:41 | 14 ઑગસ્ટ, 2026, 04:38 | ગુરુવાર · મઘા · સુદ બીજ |
| 15 ઑગસ્ટ, 2026, 03:42 | 15 ઑગસ્ટ, 2026, 05:50 | શુક્રવાર · ઉત્તરા ફાલ્ગુની · સુદ ત્રીજ |
| 19 ઑગસ્ટ, 2026, 06:47 | 19 ઑગસ્ટ, 2026, 19:19 | બુધવાર · વિશાખા · સુદ સાતમ |
| 24 ઑગસ્ટ, 2026, 20:28 | 25 ઑગસ્ટ, 2026, 05:55 | સોમવાર · ઉત્તરાષાઢા · સુદ બારસ |
| શરૂ | સમાપ્તિ | વિગતો |
|---|
| 4 સપ્ટે, 2026, 00:29 | 4 સપ્ટે, 2026, 02:25 | ગુરુવાર · રોહિણી · વદ સાતમ |
| 7 સપ્ટે, 2026, 06:01 | 7 સપ્ટે, 2026, 17:04 | સોમવાર · પુનર્વસુ · વદ અગિયારસ |
| 7 સપ્ટે, 2026, 17:04 | 7 સપ્ટે, 2026, 18:14 | સોમવાર · પુનર્વસુ · વદ બારસ |
| 7 સપ્ટે, 2026, 18:14 | 8 સપ્ટે, 2026, 06:02 | સોમવાર · પુષ્ય · વદ બારસ |
| 11 સપ્ટે, 2026, 13:16 | 12 સપ્ટે, 2026, 06:04 | શુક્રવાર · ઉત્તરા ફાલ્ગુની · સુદ પડવો |
| 16 સપ્ટે, 2026, 06:06 | 16 સપ્ટે, 2026, 08:59 | બુધવાર · વિશાખા · સુદ પાંચમ |
| 16 સપ્ટે, 2026, 08:59 | 16 સપ્ટે, 2026, 17:22 | બુધવાર · વિશાખા · સુદ છઠ |
| 16 સપ્ટે, 2026, 17:22 | 17 સપ્ટે, 2026, 06:06 | બુધવાર · અનુરાધા · સુદ છઠ |
| 17 સપ્ટે, 2026, 06:06 | 17 સપ્ટે, 2026, 10:48 | ગુરુવાર · અનુરાધા · સુદ છઠ |
| 17 સપ્ટે, 2026, 10:48 | 17 સપ્ટે, 2026, 19:53 | ગુરુવાર · અનુરાધા · સુદ સાતમ |
| 21 સપ્ટે, 2026, 06:08 | 21 સપ્ટે, 2026, 20:01 | સોમવાર · ઉત્તરાષાઢા · સુદ દશમ |
| 21 સપ્ટે, 2026, 20:01 | 22 સપ્ટે, 2026, 06:09 | સોમવાર · ઉત્તરાષાઢા · સુદ અગિયારસ |
| 28 સપ્ટે, 2026, 06:12 | 28 સપ્ટે, 2026, 10:16 | સોમવાર · રેવતી · વદ બીજ |
| શરૂ | સમાપ્તિ | વિગતો |
|---|
| 1 ઑક્ટો, 2026, 06:13 | 1 ઑક્ટો, 2026, 12:35 | ગુરુવાર · રોહિણી · વદ પાંચમ |
| 1 ઑક્ટો, 2026, 12:35 | 2 ઑક્ટો, 2026, 04:27 | ગુરુવાર · રોહિણી · વદ છઠ |
| 2 ઑક્ટો, 2026, 04:27 | 2 ઑક્ટો, 2026, 06:14 | ગુરુવાર · મૃગશીર્ષ · વદ છઠ |
| 2 ઑક્ટો, 2026, 06:14 | 2 ઑક્ટો, 2026, 10:15 | શુક્રવાર · મૃગશીર્ષ · વદ છઠ |
| 2 ઑક્ટો, 2026, 21:07 | 3 ઑક્ટો, 2026, 02:55 | શુક્રવાર · મૃગશીર્ષ · વદ સાતમ |
| 5 ઑક્ટો, 2026, 06:16 | 5 ઑક્ટો, 2026, 14:59 | સોમવાર · પુષ્ય · વદ દશમ |
| 7 ઑક્ટો, 2026, 06:17 | 7 ઑક્ટો, 2026, 21:40 | બુધવાર · મઘા · વદ બારસ |
| 8 ઑક્ટો, 2026, 21:20 | 8 ઑક્ટો, 2026, 22:16 | ગુરુવાર · ઉત્તરા ફાલ્ગુની · વદ તેરસ |
| 12 ઑક્ટો, 2026, 23:52 | 13 ઑક્ટો, 2026, 06:20 | સોમવાર · વિશાખા · સુદ ત્રીજ |
| 15 ઑક્ટો, 2026, 01:13 | 15 ઑક્ટો, 2026, 04:03 | બુધવાર · અનુરાધા · સુદ પાંચમ |
| 16 ઑક્ટો, 2026, 06:47 | 17 ઑક્ટો, 2026, 05:54 | શુક્રવાર · મૂળ · સુદ છઠ |
| 23 ઑક્ટો, 2026, 21:03 | 24 ઑક્ટો, 2026, 06:27 | શુક્રવાર · ઉત્તરા ભાદ્રપદ · સુદ તેરસ |
| 28 ઑક્ટો, 2026, 13:26 | 28 ઑક્ટો, 2026, 14:37 | બુધવાર · રોહિણી · વદ ત્રીજ |
| 29 ઑક્ટો, 2026, 22:10 | 30 ઑક્ટો, 2026, 06:31 | ગુરુવાર · મૃગશીર્ષ · વદ પાંચમ |
| 30 ઑક્ટો, 2026, 06:31 | 30 ઑક્ટો, 2026, 09:04 | શુક્રવાર · મૃગશીર્ષ · વદ પાંચમ |
| શરૂ | સમાપ્તિ | વિગતો |
|---|
| 5 નવે, 2026, 03:30 | 5 નવે, 2026, 06:35 | બુધવાર · ઉત્તરા ફાલ્ગુની · વદ અગિયારસ |
| 5 નવે, 2026, 06:35 | 5 નવે, 2026, 10:36 | ગુરુવાર · ઉત્તરા ફાલ્ગુની · વદ અગિયારસ |
| 5 નવે, 2026, 10:36 | 6 નવે, 2026, 03:56 | ગુરુવાર · ઉત્તરા ફાલ્ગુની · વદ બારસ |
| 9 નવે, 2026, 12:32 | 10 નવે, 2026, 06:39 | સોમવાર · વિશાખા · સુદ પડવો |
| 11 નવે, 2026, 06:40 | 11 નવે, 2026, 11:38 | બુધવાર · અનુરાધા · સુદ બીજ |
| 12 નવે, 2026, 14:19 | 12 નવે, 2026, 18:09 | ગુરુવાર · મૂળ · સુદ ત્રીજ |
| 20 નવે, 2026, 07:16 | 20 નવે, 2026, 19:00 | શુક્રવાર · ઉત્તરા ભાદ્રપદ · સુદ અગિયારસ |
| 25 નવે, 2026, 06:51 | 25 નવે, 2026, 16:50 | બુધવાર · રોહિણી · વદ પડવો |
| 25 નવે, 2026, 16:50 | 25 નવે, 2026, 20:36 | બુધવાર · રોહિણી · વદ બીજ |
| 25 નવે, 2026, 20:36 | 26 નવે, 2026, 06:52 | બુધવાર · મૃગશીર્ષ · વદ બીજ |
| 26 નવે, 2026, 06:52 | 26 નવે, 2026, 13:15 | ગુરુવાર · મૃગશીર્ષ · વદ બીજ |
| 26 નવે, 2026, 13:15 | 26 નવે, 2026, 17:47 | ગુરુવાર · મૃગશીર્ષ · વદ ત્રીજ |
| 30 નવે, 2026, 12:55 | 1 ડિસે, 2026, 00:12 | સોમવાર · મઘા · વદ સાતમ |
| શરૂ | સમાપ્તિ | વિગતો |
|---|
| 2 ડિસે, 2026, 22:52 | 3 ડિસે, 2026, 06:57 | બુધવાર · ઉત્તરા ફાલ્ગુની · વદ દશમ |
| 3 ડિસે, 2026, 06:57 | 3 ડિસે, 2026, 09:23 | ગુરુવાર · ઉત્તરા ફાલ્ગુની · વદ દશમ |
| 9 ડિસે, 2026, 21:00 | 10 ડિસે, 2026, 07:02 | બુધવાર · મૂળ · સુદ પડવો |
| 10 ડિસે, 2026, 07:02 | 10 ડિસે, 2026, 08:46 | ગુરુવાર · મૂળ · સુદ પડવો |
| 10 ડિસે, 2026, 08:46 | 10 ડિસે, 2026, 23:58 | ગુરુવાર · મૂળ · સુદ બીજ |
| 12 ડિસે, 2026, 03:04 | 12 ડિસે, 2026, 07:04 | શુક્રવાર · ઉત્તરાષાઢા · સુદ ત્રીજ |
| 18 ડિસે, 2026, 23:14 | 19 ડિસે, 2026, 07:08 | શુક્રવાર · રેવતી · સુદ દશમ |
| 23 ડિસે, 2026, 20:53 | 24 ડિસે, 2026, 04:53 | બુધવાર · મૃગશીર્ષ · સુદ પૂનમ |
| 25 ડિસે, 2026, 01:47 | 25 ડિસે, 2026, 03:07 | ગુરુવાર · પુનર્વસુ · વદ પડવો |
| 25 ડિસે, 2026, 03:07 | 25 ડિસે, 2026, 07:11 | ગુરુવાર · પુનર્વસુ · વદ બીજ |
| 25 ડિસે, 2026, 07:11 | 25 ડિસે, 2026, 22:50 | શુક્રવાર · પુનર્વસુ · વદ બીજ |
| 25 ડિસે, 2026, 22:50 | 25 ડિસે, 2026, 23:26 | શુક્રવાર · પુષ્ય · વદ બીજ |
| 25 ડિસે, 2026, 23:26 | 26 ડિસે, 2026, 07:11 | શુક્રવાર · પુષ્ય · વદ ત્રીજ |
| 28 ડિસે, 2026, 07:12 | 28 ડિસે, 2026, 14:58 | સોમવાર · મઘા · વદ પાંચમ |
| 28 ડિસે, 2026, 14:58 | 28 ડિસે, 2026, 16:33 | સોમવાર · મઘા · વદ છઠ |
| 30 ડિસે, 2026, 07:13 | 30 ડિસે, 2026, 12:36 | બુધવાર · ઉત્તરા ફાલ્ગુની · વદ સાતમ |
સમય Delhi, Delhi, India (Asia/Kolkata)ના સ્થાનિક સમય મુજબ છે.