ಭದ್ರಾ (ವಿಷ್ಟಿ ಕರಣ)
ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲಾ ಭದ್ರಾ ಕಾಲಗಳು, ಆರಂಭ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯ ಸಮಯಗಳೊಂದಿಗೆ, ಭದ್ರಾ ಎಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬುದರೊಂದಿಗೆ.
iಇದರ ಅರ್ಥವೇನು?
ಭದ್ರಾ ಎಂದರೆ ವಿಷ್ಟಿ ಕರಣ, ಕೆಲವು ತಿಥಿಗಳ ಅರ್ಧ ಭಾಗ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭದ್ರಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ (ಚಂದ್ರ ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ಕುಂಭ ಅಥವಾ ಮೀನದಲ್ಲಿ). ಭದ್ರಾ ಸ್ವರ್ಗ ಅಥವಾ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಸೌಮ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
| ಆರಂಭ | ಅಂತ್ಯ | ವಿವರಗಳು |
|---|
| ಜನ 2,2026, 18:53 | ಜನ 3,2026, 05:11 | ಭದ್ರಾ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ಮಿಥುನದಲ್ಲಿ |
| ಜನ 5,2026, 20:54 | ಜನ 6,2026, 08:02 | ಭದ್ರಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ಕರ್ಕಾಟಕದಲ್ಲಿ |
| ಜನ 9,2026, 07:05 | ಜನ 9,2026, 19:39 | ಭದ್ರಾ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ಕನ್ಯಾದಲ್ಲಿ |
| ಜನ 13,2026, 02:00 | ಜನ 13,2026, 15:18 | ಭದ್ರಾ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ತುಲಾದಲ್ಲಿ |
| ಜನ 16,2026, 22:22 | ಜನ 17,2026, 11:16 | ಭದ್ರಾ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ಧನುದಲ್ಲಿ |
| ಜನ 22,2026, 14:41 | ಜನ 23,2026, 02:28 | ಭದ್ರಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ಕುಂಭದಲ್ಲಿ |
| ಜನ 25,2026, 23:10 | ಜನ 26,2026, 10:17 | ಭದ್ರಾ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ಮೇಷದಲ್ಲಿ |
| ಜನ 29,2026, 03:17 | ಜನ 29,2026, 13:55 | ಭದ್ರಾ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ವೃಷಭದಲ್ಲಿ |
| ಆರಂಭ | ಅಂತ್ಯ | ವಿವರಗಳು |
|---|
| ಫೆಬ್ರ 1,2026, 05:53 | ಫೆಬ್ರ 1,2026, 16:43 | ಭದ್ರಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ಕರ್ಕಾಟಕದಲ್ಲಿ |
| ಫೆಬ್ರ 4,2026, 12:20 | ಫೆಬ್ರ 5,2026, 00:10 | ಭದ್ರಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ಸಿಂಹದಲ್ಲಿ |
| ಫೆಬ್ರ 8,2026, 02:54 | ಫೆಬ್ರ 8,2026, 15:55 | ಭದ್ರಾ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ತುಲಾದಲ್ಲಿ |
| ಫೆಬ್ರ 11,2026, 23:12 | ಫೆಬ್ರ 12,2026, 12:22 | ಭದ್ರಾ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ವೃಶ್ಚಿಕದಲ್ಲಿ |
| ಫೆಬ್ರ 15,2026, 17:05 | ಫೆಬ್ರ 16,2026, 05:24 | ಭದ್ರಾ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ಮಕರದಲ್ಲಿ |
| ಫೆಬ್ರ 21,2026, 01:52 | ಫೆಬ್ರ 21,2026, 13:01 | ಭದ್ರಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ಮೀನದಲ್ಲಿ |
| ಫೆಬ್ರ 24,2026, 07:02 | ಫೆಬ್ರ 24,2026, 17:57 | ಭದ್ರಾ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ವೃಷಭದಲ್ಲಿ |
| ಫೆಬ್ರ 27,2026, 11:32 | ಫೆಬ್ರ 27,2026, 22:33 | ಭದ್ರಾ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ಮಿಥುನದಲ್ಲಿ |
| ಆರಂಭ | ಅಂತ್ಯ | ವಿವರಗಳು |
|---|
| ಮಾರ್ಚ್ 2,2026, 17:56 | ಮಾರ್ಚ್ 3,2026, 05:28 | ಭದ್ರಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ಸಿಂಹದಲ್ಲಿ |
| ಮಾರ್ಚ್ 6,2026, 05:24 | ಮಾರ್ಚ್ 6,2026, 17:53 | ಭದ್ರಾ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ಕನ್ಯಾದಲ್ಲಿ |
| ಮಾರ್ಚ್ 9,2026, 23:27 | ಮಾರ್ಚ್ 10,2026, 12:40 | ಭದ್ರಾ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ವೃಶ್ಚಿಕದಲ್ಲಿ |
| ಮಾರ್ಚ್ 13,2026, 19:24 | ಮಾರ್ಚ್ 14,2026, 08:11 | ಭದ್ರಾ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ಧನುದಲ್ಲಿ |
| ಮಾರ್ಚ್ 17,2026, 09:23 | ಮಾರ್ಚ್ 17,2026, 20:59 | ಭದ್ರಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ಕುಂಭದಲ್ಲಿ |
| ಮಾರ್ಚ್ 22,2026, 10:37 | ಮಾರ್ಚ್ 22,2026, 21:17 | ಭದ್ರಾ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ಮೇಷದಲ್ಲಿ |
| ಮಾರ್ಚ್ 25,2026, 13:50 | ಮಾರ್ಚ್ 26,2026, 00:47 | ಭದ್ರಾ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ಮಿಥುನದಲ್ಲಿ |
| ಮಾರ್ಚ್ 28,2026, 20:13 | ಮಾರ್ಚ್ 29,2026, 07:46 | ಭದ್ರಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ಕರ್ಕಾಟಕದಲ್ಲಿ |
| ಆರಂಭ | ಅಂತ್ಯ | ವಿವರಗಳು |
|---|
| ಏಪ್ರಿ 1,2026, 07:06 | ಏಪ್ರಿ 1,2026, 19:21 | ಭದ್ರಾ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ಕನ್ಯಾದಲ್ಲಿ |
| ಏಪ್ರಿ 4,2026, 23:02 | ಏಪ್ರಿ 5,2026, 12:00 | ಭದ್ರಾ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ತುಲಾದಲ್ಲಿ |
| ಏಪ್ರಿ 8,2026, 19:02 | ಏಪ್ರಿ 9,2026, 08:13 | ಭದ್ರಾ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ಧನುದಲ್ಲಿ |
| ಏಪ್ರಿ 12,2026, 13:03 | ಏಪ್ರಿ 13,2026, 01:17 | ಭದ್ರಾ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ಮಕರದಲ್ಲಿ |
| ಏಪ್ರಿ 15,2026, 22:31 | ಏಪ್ರಿ 16,2026, 09:26 | ಭದ್ರಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ಮೀನದಲ್ಲಿ |
| ಏಪ್ರಿ 20,2026, 17:50 | ಏಪ್ರಿ 21,2026, 04:15 | ಭದ್ರಾ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ವೃಷಭದಲ್ಲಿ |
| ಏಪ್ರಿ 23,2026, 20:49 | ಏಪ್ರಿ 24,2026, 08:01 | ಭದ್ರಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ಕರ್ಕಾಟಕದಲ್ಲಿ |
| ಏಪ್ರಿ 27,2026, 06:08 | ಏಪ್ರಿ 27,2026, 18:16 | ಭದ್ರಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ಸಿಂಹದಲ್ಲಿ |
| ಏಪ್ರಿ 30,2026, 21:13 | ಮೇ 1,2026, 10:00 | ಭದ್ರಾ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ತುಲಾದಲ್ಲಿ |
| ಆರಂಭ | ಅಂತ್ಯ | ವಿವರಗಳು |
|---|
| ಮೇ 4,2026, 16:12 | ಮೇ 5,2026, 05:24 | ಭದ್ರಾ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ವೃಶ್ಚಿಕದಲ್ಲಿ |
| ಮೇ 8,2026, 12:22 | ಮೇ 9,2026, 01:16 | ಭದ್ರಾ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ಮಕರದಲ್ಲಿ |
| ಮೇ 12,2026, 03:15 | ಮೇ 12,2026, 14:52 | ಭದ್ರಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ಕುಂಭದಲ್ಲಿ |
| ಮೇ 15,2026, 08:31 | ಮೇ 15,2026, 18:54 | ಭದ್ರಾ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ಮೇಷದಲ್ಲಿ |
| ಮೇ 20,2026, 00:39 | ಮೇ 20,2026, 11:07 | ಭದ್ರಾ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ಮಿಥುನದಲ್ಲಿ |
| ಮೇ 23,2026, 05:04 | ಮೇ 23,2026, 16:40 | ಭದ್ರಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ಸಿಂಹದಲ್ಲಿ |
| ಮೇ 26,2026, 17:43 | ಮೇ 27,2026, 06:22 | ಭದ್ರಾ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ಕನ್ಯಾದಲ್ಲಿ |
| ಮೇ 30,2026, 11:58 | ಮೇ 31,2026, 01:05 | ಭದ್ರಾ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ವೃಶ್ಚಿಕದಲ್ಲಿ |
| ಆರಂಭ | ಅಂತ್ಯ | ವಿವರಗಳು |
|---|
| ಜೂನ್ 3,2026, 08:12 | ಜೂನ್ 3,2026, 21:21 | ಭದ್ರಾ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ಧನುದಲ್ಲಿ |
| ಜೂನ್ 7,2026, 02:41 | ಜೂನ್ 7,2026, 15:08 | ಭದ್ರಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ಕುಂಭದಲ್ಲಿ |
| ಜೂನ್ 10,2026, 13:52 | ಜೂನ್ 11,2026, 00:58 | ಭದ್ರಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ಮೀನದಲ್ಲಿ |
| ಜೂನ್ 13,2026, 16:08 | ಜೂನ್ 14,2026, 02:15 | ಭದ್ರಾ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ವೃಷಭದಲ್ಲಿ |
| ಜೂನ್ 18,2026, 08:14 | ಜೂನ್ 18,2026, 18:59 | ಭದ್ರಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ಕರ್ಕಾಟಕದಲ್ಲಿ |
| ಜೂನ್ 21,2026, 15:21 | ಜೂನ್ 22,2026, 03:25 | ಭದ್ರಾ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ಕನ್ಯಾದಲ್ಲಿ |
| ಜೂನ್ 25,2026, 07:08 | ಜೂನ್ 25,2026, 20:09 | ಭದ್ರಾ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ತುಲಾದಲ್ಲಿ |
| ಜೂನ್ 29,2026, 03:06 | ಜೂನ್ 29,2026, 16:17 | ಭದ್ರಾ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ಧನುದಲ್ಲಿ |
| ಆರಂಭ | ಅಂತ್ಯ | ವಿವರಗಳು |
|---|
| ಜುಲೈ 2,2026, 22:32 | ಜುಲೈ 3,2026, 11:20 | ಭದ್ರಾ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ಮಕರದಲ್ಲಿ |
| ಜುಲೈ 6,2026, 13:47 | ಜುಲೈ 7,2026, 01:41 | ಭದ್ರಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ಮೀನದಲ್ಲಿ |
| ಜುಲೈ 9,2026, 21:31 | ಜುಲೈ 10,2026, 08:16 | ಭದ್ರಾ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ಮೇಷದಲ್ಲಿ |
| ಜುಲೈ 12,2026, 22:30 | ಜುಲೈ 13,2026, 08:40 | ಭದ್ರಾ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ಮಿಥುನದಲ್ಲಿ |
| ಜುಲೈ 17,2026, 17:30 | ಜುಲೈ 18,2026, 04:43 | ಭದ್ರಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ಸಿಂಹದಲ್ಲಿ |
| ಜುಲೈ 21,2026, 04:03 | ಜುಲೈ 21,2026, 16:35 | ಭದ್ರಾ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ತುಲಾದಲ್ಲಿ |
| ಜುಲೈ 24,2026, 22:23 | ಜುಲೈ 25,2026, 11:34 | ಭದ್ರಾ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ವೃಶ್ಚಿಕದಲ್ಲಿ |
| ಜುಲೈ 28,2026, 18:19 | ಜುಲೈ 29,2026, 07:15 | ಭದ್ರಾ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ಮಕರದಲ್ಲಿ |
| ಆರಂಭ | ಅಂತ್ಯ | ವಿವರಗಳು |
|---|
| ಆಗ 1,2026, 10:53 | ಆಗ 1,2026, 23:07 | ಭದ್ರಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ಕುಂಭದಲ್ಲಿ |
| ಆಗ 4,2026, 22:03 | ಆಗ 5,2026, 09:26 | ಭದ್ರಾ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ಮೇಷದಲ್ಲಿ |
| ಆಗ 8,2026, 03:21 | ಆಗ 8,2026, 13:59 | ಭದ್ರಾ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ವೃಷಭದಲ್ಲಿ |
| ಆಗ 11,2026, 04:54 | ಆಗ 11,2026, 15:22 | ಭದ್ರಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ಕರ್ಕಾಟಕದಲ್ಲಿ |
| ಆಗ 16,2026, 05:05 | ಆಗ 16,2026, 16:53 | ಭದ್ರಾ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ಕನ್ಯಾದಲ್ಲಿ |
| ಆಗ 19,2026, 19:19 | ಆಗ 20,2026, 08:16 | ಭದ್ರಾ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ತುಲಾದಲ್ಲಿ |
| ಆಗ 23,2026, 15:11 | ಆಗ 24,2026, 04:19 | ಭದ್ರಾ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ಧನುದಲ್ಲಿ |
| ಆಗ 27,2026, 09:09 | ಆಗ 27,2026, 21:32 | ಭದ್ರಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ಕುಂಭದಲ್ಲಿ |
| ಆಗ 30,2026, 21:17 | ಆಗ 31,2026, 08:51 | ಭದ್ರಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ಮೀನದಲ್ಲಿ |
| ಆರಂಭ | ಅಂತ್ಯ | ವಿವರಗಳು |
|---|
| ಸೆಪ್ಟೆಂ 3,2026, 04:26 | ಸೆಪ್ಟೆಂ 3,2026, 15:27 | ಭದ್ರಾ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ವೃಷಭದಲ್ಲಿ |
| ಸೆಪ್ಟೆಂ 6,2026, 08:42 | ಸೆಪ್ಟೆಂ 6,2026, 19:29 | ಭದ್ರಾ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ಮಿಥುನದಲ್ಲಿ |
| ಸೆಪ್ಟೆಂ 9,2026, 12:31 | ಸೆಪ್ಟೆಂ 9,2026, 23:30 | ಭದ್ರಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ಸಿಂಹದಲ್ಲಿ |
| ಸೆಪ್ಟೆಂ 14,2026, 19:21 | ಸೆಪ್ಟೆಂ 15,2026, 07:44 | ಭದ್ರಾ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ತುಲಾದಲ್ಲಿ |
| ಸೆಪ್ಟೆಂ 18,2026, 13:01 | ಸೆಪ್ಟೆಂ 19,2026, 02:13 | ಭದ್ರಾ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ವೃಶ್ಚಿಕದಲ್ಲಿ |
| ಸೆಪ್ಟೆಂ 22,2026, 08:56 | ಸೆಪ್ಟೆಂ 22,2026, 21:43 | ಭದ್ರಾ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ಮಕರದಲ್ಲಿ |
| ಸೆಪ್ಟೆಂ 25,2026, 23:07 | ಸೆಪ್ಟೆಂ 26,2026, 10:47 | ಭದ್ರಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ಕುಂಭದಲ್ಲಿ |
| ಸೆಪ್ಟೆಂ 29,2026, 06:14 | ಸೆಪ್ಟೆಂ 29,2026, 17:10 | ಭದ್ರಾ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ಮೇಷದಲ್ಲಿ |
| ಆರಂಭ | ಅಂತ್ಯ | ವಿವರಗಳು |
|---|
| ಅಕ್ಟೋ 2,2026, 10:15 | ಅಕ್ಟೋ 2,2026, 21:07 | ಭದ್ರಾ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ಮಿಥುನದಲ್ಲಿ |
| ಅಕ್ಟೋ 5,2026, 14:59 | ಅಕ್ಟೋ 6,2026, 02:07 | ಭದ್ರಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ಕರ್ಕಾಟಕದಲ್ಲಿ |
| ಅಕ್ಟೋ 8,2026, 22:16 | ಅಕ್ಟೋ 9,2026, 09:53 | ಭದ್ರಾ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ಕನ್ಯಾದಲ್ಲಿ |
| ಅಕ್ಟೋ 14,2026, 12:17 | ಅಕ್ಟೋ 15,2026, 01:13 | ಭದ್ರಾ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ವೃಶ್ಚಿಕದಲ್ಲಿ |
| ಅಕ್ಟೋ 18,2026, 08:28 | ಅಕ್ಟೋ 18,2026, 21:42 | ಭದ್ರಾ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ಧನುದಲ್ಲಿ |
| ಅಕ್ಟೋ 22,2026, 02:36 | ಅಕ್ಟೋ 22,2026, 14:48 | ಭದ್ರಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ಕುಂಭದಲ್ಲಿ |
| ಅಕ್ಟೋ 25,2026, 11:56 | ಅಕ್ಟೋ 25,2026, 22:52 | ಭದ್ರಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ಮೀನದಲ್ಲಿ |
| ಅಕ್ಟೋ 28,2026, 14:37 | ಅಕ್ಟೋ 29,2026, 01:07 | ಭದ್ರಾ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ವೃಷಭದಲ್ಲಿ |
| ಅಕ್ಟೋ 31,2026, 16:57 | ನವೆಂ 1,2026, 03:52 | ಭದ್ರಾ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ಮಿಥುನದಲ್ಲಿ |
| ಆರಂಭ | ಅಂತ್ಯ | ವಿವರಗಳು |
|---|
| ನವೆಂ 3,2026, 23:26 | ನವೆಂ 4,2026, 11:03 | ಭದ್ರಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ಸಿಂಹದಲ್ಲಿ |
| ನವೆಂ 7,2026, 10:48 | ನವೆಂ 7,2026, 23:05 | ಭದ್ರಾ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ಕನ್ಯಾದಲ್ಲಿ |
| ನವೆಂ 13,2026, 07:24 | ನವೆಂ 13,2026, 20:43 | ಭದ್ರಾ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ಧನುದಲ್ಲಿ |
| ನವೆಂ 17,2026, 04:20 | ನವೆಂ 17,2026, 17:17 | ಭದ್ರಾ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ಮಕರದಲ್ಲಿ |
| ನವೆಂ 20,2026, 19:00 | ನವೆಂ 21,2026, 06:31 | ಭದ್ರಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ಮೀನದಲ್ಲಿ |
| ನವೆಂ 23,2026, 23:42 | ನವೆಂ 24,2026, 10:05 | ಭದ್ರಾ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ಮೇಷದಲ್ಲಿ |
| ನವೆಂ 26,2026, 23:30 | ನವೆಂ 27,2026, 09:49 | ಭದ್ರಾ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ಮಿಥುನದಲ್ಲಿ |
| ನವೆಂ 30,2026, 01:47 | ನವೆಂ 30,2026, 12:55 | ಭದ್ರಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ಕರ್ಕಾಟಕದಲ್ಲಿ |
| ಆರಂಭ | ಅಂತ್ಯ | ವಿವರಗಳು |
|---|
| ಡಿಸೆಂ 3,2026, 10:54 | ಡಿಸೆಂ 3,2026, 23:04 | ಭದ್ರಾ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ಕನ್ಯಾದಲ್ಲಿ |
| ಡಿಸೆಂ 7,2026, 02:22 | ಡಿಸೆಂ 7,2026, 15:15 | ಭದ್ರಾ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ತುಲಾದಲ್ಲಿ |
| ಡಿಸೆಂ 13,2026, 03:28 | ಡಿಸೆಂ 13,2026, 16:48 | ಭದ್ರಾ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ಮಕರದಲ್ಲಿ |
| ಡಿಸೆಂ 16,2026, 22:46 | ಡಿಸೆಂ 17,2026, 11:12 | ಭದ್ರಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ಕುಂಭದಲ್ಲಿ |
| ಡಿಸೆಂ 20,2026, 09:18 | ಡಿಸೆಂ 20,2026, 20:15 | ಭದ್ರಾ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ಮೇಷದಲ್ಲಿ |
| ಡಿಸೆಂ 23,2026, 10:47 | ಡಿಸೆಂ 23,2026, 20:53 | ಭದ್ರಾ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ವೃಷಭದಲ್ಲಿ |
| ಡಿಸೆಂ 26,2026, 09:42 | ಡಿಸೆಂ 26,2026, 20:05 | ಭದ್ರಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ಕರ್ಕಾಟಕದಲ್ಲಿ |
| ಡಿಸೆಂ 29,2026, 13:25 | ಡಿಸೆಂ 30,2026, 00:55 | ಭದ್ರಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ · ಚಂದ್ರ ಸಿಂಹದಲ್ಲಿ |
ಸಮಯಗಳು Delhi, Delhi, India (Asia/Kolkata) ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯದಂತೆ.