अभिजित नक्षत्र
इस वर्ष चंद्रमा कब अभिजित (28वें नक्षत्र) में है: उत्तराषाढ़ा का अंतिम चरण और श्रवण का आरंभ।
iइसका क्या अर्थ है?
अभिजित 28वाँ नक्षत्र है, जो राशिचक्र के 276°40′ से 280°53′20″ तक फैला है। इसे विजय दिलाने वाला और कार्य आरंभ के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है, और यह मुहूर्त तथा सर्वतोभद्र चक्र में प्रयोग होता है। इसे अभिजित मुहूर्त से न मिलाएँ, जो हर दिन का दोपहर का समय है।
| आरंभ | समाप्ति |
|---|
| 19 जन॰ 2026, 05:30 | 19 जन॰ 2026, 13:34 |
| आरंभ | समाप्ति |
|---|
| 15 फ़र॰ 2026, 13:28 | 15 फ़र॰ 2026, 21:29 |
| आरंभ | समाप्ति |
|---|
| 14 मार्च 2026, 22:26 | 15 मार्च 2026, 06:31 |
| आरंभ | समाप्ति |
|---|
| 11 अप्रैल 2026, 07:10 | 11 अप्रैल 2026, 15:23 |
| आरंभ | समाप्ति |
|---|
| 8 मई 2026, 14:43 | 8 मई 2026, 23:05 |
| आरंभ | समाप्ति |
|---|
| 4 जून 2026, 21:02 | 5 जून 2026, 05:28 |
| आरंभ | समाप्ति |
|---|
| 2 जुल॰ 2026, 02:49 | 2 जुल॰ 2026, 11:13 |
| 29 जुल॰ 2026, 09:02 | 29 जुल॰ 2026, 17:22 |
| आरंभ | समाप्ति |
|---|
| 25 अग॰ 2026, 16:18 | 26 अग॰ 2026, 00:36 |
| आरंभ | समाप्ति |
|---|
| 22 सित॰ 2026, 00:31 | 22 सित॰ 2026, 08:52 |
| आरंभ | समाप्ति |
|---|
| 19 अक्टू॰ 2026, 08:58 | 19 अक्टू॰ 2026, 17:25 |
| आरंभ | समाप्ति |
|---|
| 15 नव॰ 2026, 16:43 | 16 नव॰ 2026, 01:17 |
| आरंभ | समाप्ति |
|---|
| 12 दिस॰ 2026, 23:25 | 13 दिस॰ 2026, 08:00 |
समय Delhi, Delhi, India (Asia/Kolkata) के स्थानीय समय के अनुसार हैं।